Skocz do zawartości

I had a dream


stucky

Rekomendowane odpowiedzi

No i kurna, Samba jest dla mnie fanstatyczny <3 Gdyby nie był afrykańczykiem to by wymiatał w TOP4!

 

Kadlec ma takie warunki, że nawet z niską koncentracją może wymiatać w Prem. Porozrzuca obronców jak szmaty :D

 

Jones może być tym obrońcą, który z Astorim będzie stanowił mur nie do przebicia, bardzpo dobry transfer.

 

Polak ma 14 lat, to cholera wie co z niego wyjdzie w sumie, niemiecki (drugie obywatelstwo grecki czy coś ? Z takim nazwiskiem) obrońca może być wielim talentem, ładne staty w takim wieku. Hah, Portugalczyk z ogromną walecznością, ciekawe ;D też ciekawy i też coś z niego będzie na moje. Za to ten cały Kantimoiris to jakieś nieślubne dziecko Croucha i Overmarsa :o ?! Niesamowite staty jak na takiego szczeniaka!

Odnośnik do komentarza

Jones to najlepszy DC z jakim sie spotkalem dotychczas w FM2011 :) bedziesz mial bardzo duzo pociechy z niego :)

jak szukasz taniego i przyzwoitego stopera na zapchajdziure, to kup Henrique z Barcy - mozna go tanio wyjac, a gra naprawde bardzo solidnie

Odnośnik do komentarza

@Ajerkoniak - Tak, Grek :P Tylko ten snajper trochu wolny, ale popracujemy nad tym.

@Flat Eric - Dzięki wielkie :)

@Fenomen - Mam taką nadzieję ;) Chyba nie będę już nikogo kupował.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Powołani na sparingowy mecz z Paragwajem:

 

| Wyb 	| Inf 	| Nazwisko          	| Pozycja        	| Klub             	| Wzrost  | Waga	| Wiek	| Wartość | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Łukasz Fabiański  	| BR             	| Fenerbahçe       	| 190 cm  | 83 kg   | 28  	| €2.7mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Wojciech Szczęsny 	| BR             	| Arsenal          	| 195 cm  | 74 kg   | 23  	| €5mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Grzegorz Sandomierski | BR             	| Aston Villa      	| 196 cm  | 87 kg   | 24  	| €3mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Hernâni           	| LB, O (Ś)      	| Wigan            	| 190 cm  | 84 kg   | 30  	| €120tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	| Int 	| Marcin Kowalczyk  	| O (PLŚ)        	| Ałania           	| 184 cm  | 80 kg   | 29  	| €350tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Damien Perquis    	| O (Ś)          	| FC Sochaux-Montbé	| 184 cm  | 79 kg   | 30  	| €3.1mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	| RR  	| Inaki Astiz       	| O (Ś)          	| Legia            	| 185 cm  | 74 kg   | 30  	| €1.2mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Kamil Glik        	| O (Ś)          	| Valladolid       	| 190 cm  | 79 kg   | 26  	| €1.3mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Sebastian Boenisch	| O/WO (PL)      	| Werder Brema     	| 191 cm  | 86 kg   | 27  	| €2.8mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Łukasz Piszczek   	| O/WO/P/OP (P)  	| Dortmund         	| 184 cm  | 78 kg   | 29  	| €2.1mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Alan Stulin       	| O/WO/P/OP (L)  	| Toulouse FC      	| 170 cm  | 69 kg   | 24  	| €3.8mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Grzegorz Krychowiak   | DP, P (Ś)      	| Stade Rennais FC 	| 186 cm  | 82 kg   | 24  	| €230tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Ariel Borysiuk    	| DP, P (Ś)      	| Anżi             	| 178 cm  | 69 kg   | 23  	| €2.7mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Marcin Budziński  	| DP, P (Ś)      	| Omonia           	| 184 cm  | 79 kg   | 24  	| €240tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Tomasz Kupisz     	| P (L), OP (PLŚ), N | Fiorentina       	| 177 cm  | 69 kg   | 24  	| €9mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	| Int 	| Jakub Błaszczykowski  | P/OP (P)       	| Dortmund         	| 175 cm  | 71 kg   | 28  	| €1.5mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	| Int 	| Ludovic Obraniak  	| P/OP (PLŚ)     	| LOSC Lille Métropole | 174 cm  | 72 kg   | 29  	| €3.8mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Bartosz Salamon   	| P/OP (Ś)       	| Murcia           	| 193 cm  | 78 kg   | 23  	| €190tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Radosław Majewski 	| P/OP (Ś)       	| Nottm Forest     	| 170 cm  | 68 kg   | 27  	| €1.8mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Patryk Małecki    	| OP (PL), N     	| Wisła            	| 170 cm  | 69 kg   | 26  	| €1.7mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Robert Lewandowski	| N              	| Dortmund         	| 184 cm  | 76 kg   | 25  	| €6mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Michał Kucharczyk 	| N              	| AEK              	| 178 cm  | 71 kg   | 22  	| €1.8mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Sezon 2014/2015 otworzymy spotkaniem w ramach finału - o ile można to tak nazwać - Community Shield. Naszym rywalem będzie zdobywca FA Cup w roku 2014 - Bolton. Mam nadzieję, że gładko wygramy, ale zawsze są obawy o to jak zaprezentują się nowi zawodnicy. Od pierwszej minuty zaatakujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie.

 

Spotkanie rozpoczęło się tak jak to sobie zaplanowałem, czyli szybko objęliśmy prowadzenie. W 7. minucie Jadson dośrodkował piłkę z narożnika boiska, a swojego pierwszego gola dla klubu, uderzeniem głową, zdobył Phil Jones. Długo jednak prowadzeniem się nie cieszyliśmy, ponieważ 120 sekund później The Wanderers doprowadzili do wyrównania. Bramkę dla papierowych gospodarzy zdobył doświadczony napastnik Florin Costea. Jeszcze przed przerwą mogliśmy ponownie wyjść na prowadzenie, ale uderzaliśmy niecelnie. Nieskuteczność trzymała się nas do 75. minuty meczu. Wtedy to Phil Jones podał do Darrena Benta, a angielski napastnik, strzałem przy słupku, wyprowadził nas ponownie na prowadzenie. Jeszcze na minutę przed końcem spotkania król strzelców poprzedniego sezonu Premier League podwyższył na 3:1.

 

Wygraliśmy zasłużenie, choć nie wszystko jeszcze wygląda tak jak powinno. Z czasem się to poprawi - oby.

 

Community Shield - Finał - 10.08.2014 r.

Bolton 1 : 3 Aston Villa

Jones 7' [0:1]

Costea 9' [1:1]

Bent 75' [1:2], 89' [1:3]

 

Widzów - 90000

MoM - Darren Bent [8,8]

Notatnik - Kolejne trofeum!

Odnośnik do komentarza

@Gierobak - Nom ;)

-----------------------------

Przede mną debiut w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Dziś na stadionie Śląskim zmierzymy się z dość silnym Paragwajem. Na boisko wybiegną najlepsi, ponieważ nie ma czasu na jakiekolwiek testy - już we wrześniu odwiedzamy Skandynawię, aby rozegrać tam eliminacyjne spotkanie z Finlandią. Liczę, że wygramy, ale nie ma co się spodziewać cudów.

 

Pierwszą połowę meczu można opisać w jednym zwięzłym zdaniu - nikomu się grać w piłkę nożną nie chciało. Co prawda obie drużyny miały jakieś tam sytuacje, ale do piłki nożnej temu co tam się działo było bardzo daleko. Druga część gry przyniosła ze sobą kilka personalnych oraz taktycznych zmian, co w końcówce meczu nam się opłaciło. W momencie gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się bezbramkowym remisem, lewą flanką urwał się Michał Kucharczyk, dograł do Patryka Małeckiego, a Wiślak strzałem z kilku metrów zapewnił nam zwycięstwo.

 

Wygraliśmy, ale grą to my nie zachwyciliśmy na pewno. Widać, że chłopaki jeszcze nie łapią o co chodzi w wybranej przeze mnie taktyce. Mam nadzieję, że z czasem to się poprawi.

 

Spotkanie towarzyskie - 13.08.2014 r.

Polska 1 : 0 Paragwaj

Małecki 90+3' [1:0]

 

Widzów - 40812

MoM - Łukasz Piszczek [7,3]

Notatnik - Dość udany debiut.

Odnośnik do komentarza

@Pan_przeciętniak - Dzięki ;) Wiesz, jestem ograniczony naszymi piłkarskimi geniuszami :P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ligowy sezon 2014/2015 zainaugurujemy spotkaniem przed własną publicznością z Manchesterem City. Nie ma co ukrywać, że o komplet punktów będzie dziś niesamowicie ciężko. Zeszły sezon popularni The Citizens zakończyli na 6. miejscu w tabeli, co niewątpliwie było ich porażką. W tym roku piłkarze z Manchesteru celują w tytuł, zresztą my także. Przed nami pierwsza runda "walki o panowanie na wyspach"!

 

W przeciągu pierwszego kwadransa mieliśmy kilka dogodnych okazji aby objąć prowadzenie, ale byliśmy nieskuteczni. To zemściło się na nas w 20. minucie gry. Wtedy to David Silva dośrodkował piłkę z rzutu rożnego, a bramkę, uderzeniem głową, zdobył Moussa Sissoko. Walczyliśmy o wyrównującą bramkę jak lwy - tak jak przystało na The Villans - co zaowocowało doprowadzeniem do remisu z doliczonym czasie pierwszej połowy. Neymar zgrał piłkę głową do Darrena Benta, a Anglik, uderzeniem z woleja, strzelił swoją pierwszą bramkę w tym ligowym sezonie. Druga część gry rozpoczęła się dla nas znakomicie. Już w 47. minucie wyszliśmy na prowadzenie, za sprawą Davide Astoriego, który umieścił piłkę w siatce strzałem głową. Nie zwalnialiśmy tempa, dzięki czemu w 55. minucie prowadziliśmy już 3:1. Rywalom urwał się Darren Bent, i strzałem obok interweniującego goalkeepera gości ustalił wynik tego meczu. Oczywiście mogliśmy jeszcze coś tam dołożyć, tak samo zresztą jak The Citizens, ale byliśmy nieskuteczni.

 

Oddaliśmy w tym meczu 26 strzałów. Dużo. Goli jednak wcale tak wiele nie strzeliliśmy. Jednak ten mecz to już historia, liczą się tylko zdobyte trzy punkty.

 

Premier League - 1. kolejka - 16.08.2014 r.

[X] Aston Villa 3 : 1 Manchester City [X]

Sissoko 20' [0:1]

Bent 45+2' [1:1], 55' [3:1]

Astori 47' [2:1]

 

Widzów - 55000

MoM - Darren Bent [9,1]

Notatnik - Dobry początek.

Odnośnik do komentarza

W ramach drugiej serii gier angielskiej ekstraklasy jedziemy do Middlesbrough, na spotkanie z tamtejszymi Boro. Beniaminek został dość boleśnie przywitany w Premier League - w pierwszej kolejce ulegli Czerwonym Diabłom 0:3. Dziś na taryfę ulgową także liczyć nie mogą, ponieważ postaramy się im strzelić tyle goli ile się tylko da. Prostymi słowy, liczę na wysokie zwycięstwo.

 

Spotkanie rozpoczęliśmy od... zdobycia bramki. W 4. minucie gry Jadson dośrodkował futbolówkę z narożnika boiska, a bramkę, uderzeniem głową, zdobył Steven N'Zonzi. Poszliśmy za ciosem - jak to mówią - dzięki czemu w 11. minucie prowadziliśmy już 2:0. Podaniem w uliczkę czeskiego snajpera obsłużył Darren Bent, a Vaclav mocnym strzałem, po długim rogu, pokonał bezradnego goalkeepera miejscowych. Swojego drugiego gola w tym spotkaniu Vaclav Kadlec zdobył w 30. minucie gry. Tym razem futbolówkę zagrał mu Fabian Delph, a Czech płaskim strzałem, podwyższył wynik na 3:0. Po drodze do bramki piłka odbiła się jeszcze od słupka, co tylko dodało temu trafieniu urody. Takim też wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. Druga część nie wyszła nam tak jak planowałem. Atakowaliśmy, ale bez rezultatów w postaci bramek. Do czasu. W 90. minucie na strzał z około 30 metrów zdecydował się 16-letni rezerwowy Dann Cooper Lembi. Młody Niemiec trafił jednak w obrońcę rywali, od którego piłka odbiła się w taki sposób, że zmyliła jego kolegę w bramce, i wpadła do siatki.

 

Bardzo dobrze, bardzo dobrze! Szczególnie zadowolony jestem z Vaclava, strzelca dwóch bramek. Dzięki temu zwycięstwu wskoczyliśmy na fotel lidera Premier League.

 

Premier League - 2. kolejka - 23.08.2014 r.

[20.] Middlesbrough 0 : 4 Aston Villa [2.]

N'Zonzi 4' [0:1]

Kadlec 11' [0:2], 30' [0:3]

Rajcevic sam. 90' [0:4]

 

Widzów - 30348

MoM - Vaclav Kadlec [8,8]

Notatnik - Baty!

Odnośnik do komentarza

Ciężko powiedzieć czy uda nam się obronić tytuł. Zobaczymy :P Idziecie w zakład? :)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odbyło się losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ciężko do końca stwierdzić czy mieliśmy szczęście czy nie. Nie marudząc więcej, zagramy z Juventusem, Zenitem oraz Cluj.

 

W ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji zamierzymy się na Emirates Stadium z londyńskim Arsenalem. Będzie to nasze drugie spotkanie w lidze z rzędu na wyjeździe. Popularni The Gunners ten sezon rozpoczęli beznadziejnie, od dwóch sensacyjnych porażek. Jednak nie możemy dać sobie zamydlić oczu, ponieważ takie piłkarskie potęgi jak Arsenal zawsze są groźne.

 

Początek spotkania był bardzo wyrównany, tj. obie drużyny stworzyły sobie po dwie doskonałe sytuacje do zdobycia gola. Z czasem jednak zaczęliśmy przeważać, a w 14. minucie naszą przewagę udokumentował, strzałem z szesnastki, Darren Bent. Gospodarze nie dali nam się jednak zbyt długo cieszyć z prowadzenia, ponieważ w 17. minucie Aaron Ramsey, potężnym uderzeniem zza pola karnego, doprowadził do wyrównania. Mimo jeszcze kilku okazji z obydwu stron, pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. Drugą część spotkania lepiej rozpoczęli stołeczni. W 55. minucie Eden Hazard zagrał futbolówkę w pole karne, wprost pod nogi Robina van Persiego, a Holender, szybkim strzałem, wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Mieliśmy wiele okazji do wyrównania stanu meczu, ale przestrzeliwaliśmy nawet najprostsze do trafienia piłki.

 

Przegraliśmy, ale czy zasłużenie? Zabawne są statystyki tego spotkania. Obie drużyny oddały po 17 strzałów, w dodatku po tyle samo celnych, w liczbie 7. Arsenal miał o 1% wyższe posiadanie piłki. Może to właśnie ta minimalna przewaga okazała się decydująca?

 

Premier League - 3. kolejka - 30.08.2014 r.

[15.] Arsenal Londyn 2 : 1 Aston Villa [1.]

Bent 14' [0:1]

Ramsey 17' [1:1]

van Persie 55' [2:1]

 

Widzów - 60361

MoM - Darren Bent [8,3]

Notatnik - Pech.

Odnośnik do komentarza

Gierobak, co Ty na to? :>

-------------------------------------

Powołani:

 

| Wyb 	| Inf 	| Nazwisko          	| Pozycja        	| Klub             	| Wzrost  | Waga	| Wiek	| Wartość | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| NŚL 	|     	| Tomasz Kupisz     	| P (L), OP (PLŚ), N | Fiorentina       	| 177 cm  | 69 kg   | 24  	| €9mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| NŚ  	|     	| Robert Lewandowski	| N              	| Dortmund         	| 184 cm  | 76 kg   | 26  	| €6mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR  	|     	| Wojciech Szczęsny 	| BR             	| Arsenal          	| 195 cm  | 74 kg   | 23  	| €5mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R4  	|     	| Alan Stulin       	| O/WO/P/OP (L)  	| Toulouse FC      	| 170 cm  | 69 kg   | 24  	| €3.8mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚL 	|     	| Ludovic Obraniak  	| P/OP (PLŚ)     	| LOSC Lille Métropole | 174 cm  | 72 kg   | 29  	| €3.7mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚP 	|     	| Damien Perquis    	| O (Ś)          	| FC Sochaux-Montbé	| 184 cm  | 79 kg   | 30  	| €3mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R11 	|     	| Grzegorz Sandomierski | BR             	| Aston Villa      	| 196 cm  | 87 kg   | 25  	| €2.7mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ 	|     	| Ariel Borysiuk    	| DP, P (Ś)      	| Anżi             	| 178 cm  | 69 kg   | 23  	| €2.6mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R9  	|     	| Michał Kucharczyk 	| N              	| AEK              	| 178 cm  | 71 kg   | 22  	| €1.7mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R8  	|     	| Patryk Małecki    	| OP (PL), N     	| Wisła            	| 170 cm  | 69 kg   | 26  	| €1.7mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Krzysztof Król    	| O (LŚ), WO (L) 	| Los Angeles      	| 184 cm  | 79 kg   | 27  	| €1.6mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| NŚP 	|     	| Jakub Błaszczykowski  | P/OP (P)       	| Dortmund         	| 175 cm  | 71 kg   | 28  	| €1.4mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP  	| Int 	| Łukasz Piszczek   	| O/WO/P/OP (P)  	| Dortmund         	| 184 cm  | 78 kg   | 29  	| €1.3mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚL 	|     	| Kamil Glik        	| O (Ś)          	| Valladolid       	| 190 cm  | 79 kg   | 26  	| €1.3mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R10 	|     	| Inaki Astiz       	| O (Ś)          	| Legia            	| 185 cm  | 74 kg   | 30  	| €1.1mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Przemysław Tytoń  	| BR             	| Roda JC          	| 195 cm  | 80 kg   | 27  	| €975tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R3  	| Int 	| Marcin Kowalczyk  	| O (PLŚ)        	| Ałania           	| 184 cm  | 80 kg   | 29  	| €325tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R6  	|     	| Marcin Budziński  	| DP, P (Ś)      	| Omonia           	| 184 cm  | 79 kg   | 24  	| €300tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R5  	|     	| Grzegorz Krychowiak   | DP, P (Ś)      	| Stade Rennais FC 	| 186 cm  | 82 kg   | 24  	| €210tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚP 	|     	| Bartosz Salamon   	| P/OP (Ś)       	| Murcia           	| 193 cm  | 78 kg   | 23  	| €180tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R7  	|     	| Radosław Majewski 	| P/OP (Ś)       	| West Ham         	| 170 cm  | 68 kg   | 28  	| €170tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2  	|     	| Hernâni           	| LB, O (Ś)      	| Wigan            	| 190 cm  | 84 kg   | 30  	| €140tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Dziś rozpoczynamy długą podróż, która mam nadzieję, zakończy się happy endem, czyli awansem do finałowego turnieju Mistrzostw Europy 2016. Nasz pierwszy rywal to reprezentacja Finlandii. Nie wiem szczerze czego mam się spodziewać, nie mam pojęcia na co stać Skandynawów. Wiem natomiast, że mamy średni skład, i aby wygrywać potrzebujemy fury szczęścia oraz idealnej taktyki. Zobaczymy co z tego będzie.

 

Początkowo na boisku panował mały chaos, z czasem jednak gra obu drużyn uległa poprawie. Na prowadzenie wyszliśmy w 26. minucie gry. Krzysiek Król obsłużył Patryka Mełeckiego bardzo długim, uwalniającym podaniem na dobieg, a Wiślak, strzałem po długim rogu, wyprowadził nas na prowadzenie. Wynik nie zmienił się do przerwy, zresztą nawet nie było do tego jakiś specjalnych okazji. Druga połowa to głównie nieśmiałe ataki gospodarzy oraz nasze nieudolne kontry. W 80. minucie Skandynawom pomóc postanowił Ariel Borysiuk, który w owej minucie dostał drugą żółtą, w konsekwencji czerwoną kartkę. Wynik jednak nie uległ już zmianie.

 

Wygraliśmy dziś arcyważny mecz. Dlaczego tak ważny? Ponieważ to początek drogi, a w dodatku zagraliśmy dziś słabo, przez co taki wynik bardzo cieszy. A, no i znowu ten Patryk Małecki... chyba tylko on będzie dla nas strzelał.

 

Eliminacje Mistrzostw Europy - 1. kolejka - 10.09.2014 r.

[X.] Finlandia 0 : 1 Polska [X.]

Małecki 26' [0:1]

Borysiuk 80'

 

Widzów - 40600

MoM - Kamil Glik [7,6]

Notatnik - Ważne trzy punkty.

Odnośnik do komentarza

Wracamy do ligowej piłki. Dzisiejszego popołudnia, w ramach 4. kolejki angielskiej ekstraklasy, zmierzymy się z ostatnim w tabeli Evertonem. Popularni The Toffees grają jak na razie fatalnie - przegrali wszystkie mecze. Teoretycznie powinniśmy ich gładko pokonać, zresztą na to też liczę.

 

Pierwsze minuty były w naszym wykonaniu bardzo, a to bardzo dobre. W 4. minucie gry Vaclava Kadleca w polu karnym sfaulował Lubos Hanzel, a sędzia podyktował jedenastkę. Do piłki podszedł Jadson... i o dziwo się pomylił. Przestrzelony rzut karny na szczęście nie wybił nas z rytmu gry. Na prowadzenie wyszliśmy w 39. minucie, za sprawą Darrena Benta, który urwał się obrońcom i uderzył obok wychodzącego z bramki Tima Howarda. Tak więc do przerwy skromne 1:0. A po przerwie wciąż dominowaliśmy, co rusz atakowaliśmy bramkę gości. W 66. minucie Vaclav Kadlec zgrał piłkę głową do Darrena Benta, a ten chwilę ją poprowadził, po czym fantastycznym uderzeniem zaskoczył amerykańskiego goalkeepera przyjezdnych. To nie był koniec popisów doświadczonego Anglika w tym spotkaniu. W 72. minucie, wykorzystując sytuację jeden na jeden, podwyższył na 3:0, a w 83. minucie, uderzeniem z kilku metrów, ustalił wynik meczu na 4:0.

 

Darren Bent! Ach, Darren! Anglik jest w życiowej formie. Rozegrał w tym sezonie 5 spotkań, w których strzelił 9 bramek. Niesamowite. Co do naszej sytuacji w tabeli, to wskoczyliśmy na najniższy stopień podium. O punkt więcej od nas mają Chelsea oraz Liverpool.

 

Premier League - 4. kolejka - 13.09.2014 r.

[4.] Aston Villa 4 : 0 Everton [20.]

Bent 39' [1:0], 66' [2:0], 72' [3:0], 83' [4:0]

 

Widzów - 52683

MoM - Darren Bent [9,8]

Notatnik - Darren Bent B-)

Odnośnik do komentarza

Proszę, Bartek Salamon ;)

------------------------------------

Dziś rozpoczynamy naszą przygodę z elitarną Ligą Mistrzów w sezonie 2014/2015. W poprzednich dwóch edycjach odpadaliśmy dopiero w półfinale, tym razem chcemy zajść dalej - do samiuśkiego finału! Nasz pierwszy rywal to rosyjski Zenit. Personalnie jest to dość silna drużyna, jednak chyba nie musimy się ich bać, zwłaszcza na Villa Park. Cel na to spotkanie to oczywiście zwycięstwo, o które będzie trudniej z powodu absencji dwóch bardzo ważnych ogniw AV - Jadsona oraz Darrena Benta (obaj zawieszeni).

 

Prowadzenie objęliśmy już w 1. minucie meczu. Patrick Matip dośrodkował futbolówkę z narożnika boiska, a bramkę, uderzeniem głową, zdobył Steven N'Zonzi. Na tym też nasze strzelanie w pierwszej połowie się zakończyło. Mieliśmy ogromną przewagę (posiadanie piłki - 72%), ale nie potrafiliśmy jej w tej części gry dostatecznie udokumentować. Druga połowa nie przyniosła żadnych zmian w przebiegu spotkania. Wciąż atakowaliśmy, wciąż także byliśmy cholernie nieskuteczni. W 73. minucie zostaliśmy za to skarceni. Nie wiedzieć czemu Jason Steele wyszedł aż na skraj pola karnego do szybującej piłki, a tor lotu futbolówki, na nowy - w kierunku bramki, zdołał zmienić, uprzedzając naszego goalkeepera, Marko Devic. Ten gol zdecydowanie obciąża konto naszego bramkarza. Nie załamaliśmy się tym zdarzeniem, dzięki czemu w doliczonym czasie gry wydarliśmy Rosjanom zwycięstwo. Bramkę na wagę kompletu punktów zdobył Fabian Delph.

 

Szok. Oddaliśmy w tym spotkaniu 17 strzałów, a goście tylko jeden. Przez niedokładność w ataku, a także głupie błędy w obronie, prawie zaliczyliśmy wpadkę na europejskiej arenie. To nie może się już więcej powtórzyć.

 

Cluj 1 : 6 Juventus (Doula - Chamakh x2, Llorente, Krasic, Bender, Marchisio)

 

Liga Mistrzów - 1. kolejka - 17.09.2014 r.

[X.] Aston Villa 2 : 1 Zenit [X.]

N'Zonzi 1' [1:0]

Devic 73' [1:1]

Delph 90+1' [2:1]

Widzów - 54398

MoM - Fabian Delph [7,9]

Notatnik - Nieskuteczność, o zgrozo!

Odnośnik do komentarza

Po ograniu rosyjskiego Zenitu w Lidze Mistrzów jedziemy do Newcastle, aby ograć tamtejsze Sroki. Nasi rywale grają jak na razie pół na pół, czyli zaliczyli dwa zwycięstwa oraz dwa remisy. Teoretycznie powinniśmy dać sobie z nimi radę, ale spotkania wyjazdowe zawsze mogę czymś zaskoczyć. Do gry wracają Jadson oraz Darren Bent.

 

W pierwszej połowie zmarnowaliśmy kilka setek, aż żal o tym pisać. Gospodarze natomiast ani razu nie zagrozili naszej bramce. Ani razu! Druga połowa do 59. minuty do cna przypominała pierwszą, ale w owej 59. minucie sędzia wyrzucił z boiska Stevena N'Zonzi. Dziwne. Nie dość, że była to bezpośrednia czerwona kartka, to jeszcze za faul na środku boiska. Mimo gry w osłabieniu mieliśmy jedną setkę, którą zmarnował Neymar. Gospodarze natomiast w 84. minucie nas skontrowali, a bramka zdobyta przez Mauro Boselliego zapewniła im komplet punktów.

 

Pokonał nas sędzia Kevin Cole. Spadliśmy na 5. miejsce w tabeli. Do lidera - Chelsea - mamy 4 oczka straty.

 

Premier League - 5. kolejka - 20.09.2014 r.

[12.] Newcastle 1 : 0 Aston Villa [3.]

N'Zonzi 59'

Boselli 84' [1:0]

 

Widzów - 43859

MoM - Mauro Boselli [8,3]

Notatnik - F**k!

Odnośnik do komentarza

Dziś rozpoczynamy walkę o czwarty już z rzędu puchar Carling Cup. Poprzednie trzy edycje padły naszym łupem, dlatego też trza kuć żelazo (rekord) póki gorące. Naszym rywalem będzie Blackburn. Rovers raczej nie będą stanowić dla nas zagrożenia, nawet grając u siebie. Zresztą przewiduję, że wyjdą na ten mecz tak jak my, czyli w rezerwowym zestawieniu.

 

Od pierwszej minuty atakowaliśmy na bramkę miejscowych, a oni próbowali nas kontratakować. W 8. minucie spotkania Daniel Sturridge uwolnił się od rywala, wyszedł sam na sam, po czym dograł piłkę do lepiej ustawionego Vaclava Kadleca, który uderzeniem do pustej bramki wyprowadził nas na prowadzenie. To poddenerwowało troszkę naszych rywali, którzy po tej bramce próbowali przejąc inicjatywę. W 35. minucie udało im się wyrównać. Bramkę strzelił Holender Ruud Boymans. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie. Po przerwie natomiast wciąż atakowaliśmy, dzięki czemu w 63. minucie bramkę na wagę awansu strzelił Vaclav Kadlec. Rovers już nie byli w stanie nas dogonić, choć próbowali.

 

Zagraliśmy bardzo dobry mecz, jak na tak eksperymentalne zestawienie. W kolejnej rundzie zmierzymy się Sunderlandem.

 

Carling Cup - 3. runda - 24.09.2014 r.

Blackburn 1 : 2 Aston Villa

Kadlec 8' [0:1], 63' [1:2]

Boymans 35' [1:1]

 

Widzów - 22924

MoM - Vaclav Kadlec [8,8]

Notatnik - Bardzo dobrze.

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...