Skocz do zawartości

I had a dream


stucky

Rekomendowane odpowiedzi

W ostatniej ligowej kolejce ulegliśmy 0:3 Evertonowi, a dziś na Villa Park podejmiemy, w ramach ćwierćfinałowego rewanżu Ligi Mistrzów, Szachtara Donieck. W pierwszym meczu, rozegranym na Ukrainie, pokonaliśmy naszych dzisiejszych rywal 2:1. Tak więc awans dać nam może nawet porażka 0:1. Nie będziemy jednak ryzykować i zagramy bardzo ofensywnie. Niestety w tym spotkaniu nie wystąpią: zawieszony Sebastian Jung oraz kontuzjowany Gael Kakuta.

 

Od pierwszej do 45. minuty mieliśmy na boisku dużą przewagę, ale nie mogliśmy jej udokumentować bramki. Byliśmy po prostu bardzo nieskuteczni, przez co pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. W drugiej części gry to wszystko wyglądało już dużo lepiej. Na prowadzenie wyszliśmy w 58. minucie spotkania. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego do piłki przed polem karnym dopadł Davide Astori, po czym strzałem z dystansu pokonał bramkarza gości. Włoch zazwyczaj strzela głową, tak więc ta bramka była dość wyjątkowa. Nie zwalnialiśmy tempa, dzięki czemu w 78. minucie prowadziliśmy już 2:0. Prawą stroną rajd przeprowadził Darren Bent, dograł na długi słupek, a całą akcję celnym uderzeniem zakończył Neymar. Na sześć minut przed końcem meczu na 3:0 wynik meczu ustalił Davide Astori. Tym razem Włoch wrócił do swoich zwyczajów, czyli gola zdobył po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

 

Wygraliśmy bardzo pewnie, nawet zadziwiająco pewnie. Barcelona natomiast ograła u siebie holenderski Ajax, i to właśnie z Blaugraną zmierzymy się w półfinale. Pierwszy mecz odbędzie się na Camp Nou.

 

Barcelona 2 : 0 Ajax (Afellay, Messi)

Liga Mistrzów - Ćwierćfinał [2/2] - 09.04.2014 r.

Aston Villa 3 : 0 Szachtar Donieck (2:1)

Astori 58' [1:0], 84' [3:0]

Neymar 78' [2:0]

 

Widzów - 54218

MoM - Davide Astori [9,3]

Notatnik - Awans :eusa_dance:

Odnośnik do komentarza

Dzięki, a oto Jadson :)

--------------------------------

Przed nami bardzo trudne, a zarazem arcyważne spotkanie. Tottenham plasuje się na 4. pozycji w ligowej tabeli, tak więc Koguty wciąż walczą o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów. Co gorsza statystyki gości nie przewidują dla nas kompletu punktów w tym spotkaniu. W przeciągu tego sezonu piłkarze z White Hart Lane przegrali tylko jeden mecz. Tylko jeden! Zapowiada się bardzo ciekawe popołudnie.

 

Spotkanie otworzyliśmy w najlepszy z możliwych sposobów - od zdobycia bramki. W 5. minucie gry Jadson obsłużył Darrena Benta przecudnym, prostopadłym podaniem, a doświadczony Anglik strzałem z pierwszej piłki wyprowadził nas na prowadzenie. Goście niemrawo atakowali, zazwyczaj kończąc swoje akcje strzałami z odległości - rzecz jasna niecelnymi. Do przerwy utrzymał się wynik 1:0. W drugiej części gry wszystko mieliśmy pod kontrolą do 63. minuty. Wtedy to właśnie Davide Astori sfaulował w polu karnym Daniela Osvaldo, a sędzia podyktował jedenastkę. Rzut karny na wyrównującą bramkę, całkowicie myląc naszego bramkarza, zamienił Luka Modric. Zbyt długo jednak radość Kogutów nie trwała, ponieważ zaledwie cztery minuty później znowu byliśmy na prowadzeniu. Obrońcą gości urwał się Daniel Sturridge, uderzył, ale jego strzał Gomes sparować zdołał, jednak z dobitką Jadsona już szans Brazylijski goalkeeper nie miał żadnych. Poszliśmy za ciosem, dzięki czemu w 71. minucie prowadziliśmy już 3:1. Bramkę zdobył Davide Astori, który tym trafieniem w pełni zrehabilitował się za sprokurowany rzut karny. Więcej goli już nie oglądaliśmy, choć szanse były - szczególnie marnotrawny był Miralem Pjanic.

 

Wygraliśmy! Ależ to był mecz! Do dopiero druga porażka Tottenhamu w tym ligowym sezonie. Na cztery kolejki przed końcem sezonu mamy sześć punktów przewagi nad Czerwonymi Diabłami.

 

Premier League - 34. kolejka - 12.04.2014 r.

[1.] Aston Villa 3 : 1 Tottenham [4.]

Bent 5' [1:0]

Modric kar. 64' [1:1]

Jadson 68' [2:1]

Astori 71' [3:1]

 

Widzów - 54481

MoM - Jadson [8,5]

Notatnik - Udało się, kurna!

Odnośnik do komentarza

Do końca sezonu pozostały już tylko cztery kolejki. Od historycznego mistrzostwa Anglii dzieli nas tylko jeden malutki kroczek - wystarczy wygrać dwa mecze. Pierwszy komplet punktów będziemy próbowali zdobyć jeszcze przed spotkaniem z Barceloną w Lidze Mistrzów, w ligowym pojedynku z Burnley. Gospodarze zajmują 10. miejsce w tabeli, tak więc o nic już w tym sezonie nie walczą. To powinno nam ułatwić zadanie, ale przecież wszystko się może zdarzyć. Musimy zagrać na 120%.

 

Od pierwszego gwizdka arbitra w tym spotkaniu ruszyliśmy do ataku na bramkę miejscowych. Początkowo brakowało nam skuteczności, jednak dość szybko to niedociągnięcie poprawiliśmy. W 9. minucie gry wymieniliśmy kilka szybkich, krótkich podań, po czym futbolówka trafiła pod nogi Daniela Sturridge'a, który problemów z pokonaniem goalkeepera gospodarzy nie miał żadnych. Piłkarze Burnely do odrabiania strat się nie rzucili, tak więc mogliśmy w spokoju konstruować kolejne ataki. Jeszcze na kilka minut przed przerwą mogliśmy prowadzić 2:0, ale lob Neymara wylądował na poprzeczce bramki gospodarzy. Co się nie udało Brazylijczykowi w pierwszej części gry, udało się Darrenowi Bentowi na początku drugiej połowy. Angielski napastnik w 51. minucie, wykorzystując sytuację sam na sam, podwyższył wynik spotkania na 2:0. To najwidoczniej podziałało na gospodarzy pobudzająco, ponieważ trzy minuty później kontaktową bramkę, uderzeniem zza pola karnego, zdobył Conor Clifford. W końcówce meczu zaczęły się dziać rzeczy niesamowite. Najpierw w 79. minucie z boiska za bezpośrednią czerwoną kartkę wyleciał Sebastian Jung, a potem, na domiar złego, kontuzji nabawił się Bebe, a jako że wszystkie zmiany zostały już wcześniej wykorzystane, od 80. minuty graliśmy w "9". To jednak nie przeszkodziło nam w wygraniu tego spotkania, a najlepszym dowodem naszej przewagi jest bramka zdobyta przez Daniela Sturridge'a w doliczonym czasie gry.

 

Mieliśmy pecha w końcówce, ale na szczęście udało nam się wygrać. Zaskoczyły mnie natomiast dwie drużyny, które przed tą kolejką były od nas oddalone o sześć oczek - Manchester United oraz Arsenal Londyn. Obie te ekipy przegrały swoje mecze, dzięki czemu na trzy kolejki przed końcem sezonu mamy nad nimi dziewięć punktów przewagi. Oznacza to, że do zdobycia mistrzostwa potrzebny nam jest już tylko jeden punkcik!

 

Premier League - 35. kolejka - 19.04.2014 r.

[10.] Burnley 1 : 3 Aston Villa [1.]

Sturridge 9' [0:1], 90+3' [1:3]

Bent 51' [0:2]

Clifford 54' [1:2]

Jung 79'

 

Widzów - 18879

MoM - Steven N'Zonzi [8,9]

Notatnik - Jeszcze tylko troszkę..

Odnośnik do komentarza

W zeszłym sezonie, w tej samej fazie rozgrywek, ulegliśmy w dwumeczu z francuskim Lyonem 1:2. Dziś, na Camp Nou, spróbujemy postawić pierwszy krok w drodze do finału Ligi Mistrzów. Nasz rywal to drużyna bardzo silna, ale jak pokazały mecze z fazy grupowej - do pokonania. W lidze krajowej Barcelona gra bardzo dobrze, wciąż walczy z madryckim Realem o mistrzostwo Hiszpanii. Najważniejsze to nie przegrać, bo jeśli damy się wysoko ograć, to o finale będziemy mogli już zapomnieć. Niestety dla nas, w spotkaniu nie wystąpi kontuzjowany Jadson.

 

Spotkanie rozpoczęło się dla nas koszmarnie. W 9. minucie gry Sebastien Bassong sfaulował wbiegającego w pole karne Miguela Medinę, a sędzia nie dość, że podyktował jedenastkę, to jeszcze wyrzucił Kameruńczyka z boiska. Dość długo czekaliśmy na wykonanie karnej jedenastki, ponieważ moi zawodnicy próbowali coś zmienić rozmową z arbitrem - rzecz jasna bez powodzenia. Tak więc w 11. minucie meczu rzut karny na bramkę zamienił Leo Messi. Przez resztę pierwszej części gry broniliśmy się przed stratą kolejnej bramki - z powodzeniem. Druga połowa to głównie ataki gospodarzy oraz nasze szybkie kontry. Nie udało nam się jednak utrzymać jednobramkowej porażki, ponieważ w 76. minucie na 2:0, uderzeniem zza pola karnego, wynik podwyższył Ibrahim Afellay. Na szczęście takim też rezultatem ten mecz się zakończył.

 

Cóż tu powiedzieć.. szkoda. Sebastien dał ciała, przez co już chyba tylko najwięksi optymiści wierzą w nasz sukces.

 

Real Madryt 1 : 1 Bayern Monachium (Pepe - Gomez)

 

Liga Mistrzów - Półfinał [1/2] - 23.04.2014 r.

Barcelona 2 : 0 Aston Villa

Bassong 9'

Messi kar. 11' [1:0]

Afellay 76' [2:0]

 

Widzów - 98000

MoM - Xavi [7,8]

Notatnik - Pech?

Odnośnik do komentarza

@ajerkoniak - No niestety, w ogóle dużo tych czerwieni łapiemy. Niby mamy szanse, pożyjemy zobaczymy :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego rywala na zapewnienie sobie mistrzowskiego tytułu niż ostatni w tabeli Sheff Utd. Nie będę oszczędzał najlepszych piłkarzy, a jeśli już, to zmiany nastąpią w przerwie meczu. Zadanie jest proste - wygrać jak najwyżej!

 

Od samiutkiego początku zaciekle atakowaliśmy na bramkę gości, ale prowadzenie objęliśmy dopiero w 34. minucie. Wtedy to rywalom urwał się Neymar, i strzałem w krotki róg pokonał goalkeepera przyjezdnych. Nie zwalnialiśmy tempa, dzięki czemu jeszcze w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Darren Bent podwyższył wynik meczu na 2:0. To 26. bramka Anglika w tym sezonie w lidze, do lidera Robina van Persiego traci tylko jednego gola. Po przerwie goście zaatakowali, co zaowocowało kontaktowym trafieniem w 51. minucie spotkania. Na nic więcej jednak ich tego popołudnia stać już nie było. My natomiast urządziliśmy sobie mały trening strzelecki. W 67. minucie na 3:1, wykorzystując sytuację sam na sam, wynik podwyższył Nathan Delfouneso, a w 79. minucie strzałem zza pola karnego bramkarza gości zaskoczył Jan Moravek. Wynik spotkania na osiem minut przed końcem meczu, uderzeniem po długim rogu, ustalił Patrick Matip.

 

Aston Villa mistrzem Anglii w sezonie 2013/2014! :klaszcze:

 

Premier League - 36. kolejka - 26.04.2014 r.

[1.] Aston Villa 5 : 1 Sheff Utd [20.]

Neymar 34' [1:0]

Bent 45+1' [2:0]

Morgan 51' [2:1]

Delfouneso 67' [3:1]

Moravek 79' [4:1]

Matip 82' [5:1]

 

Widzów - 45296

MoM - Michael Mancienne [8,9]

Notatnik - :eusa_dance:

Odnośnik do komentarza

Dzięki, mój ty wierny czytelniku :)

---------------------------------------------

Przed nami rewanżowe spotkanie w półfinale Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu ulegliśmy Barcelonie na ich terenie 0:2, ale duży wpływ na przebieg tamtego spotkania miała czerwona kartka dla Sebastiena Bassonga z 9. minuty gry. Dziś, na Villa Park, spróbujemy odrobić straty, ale będzie o to niezwykle ciężko, ponieważ nie zagra para pierwszych stoperów - Sebastien Bassong oraz Davide Astori. Do gry wróci za to Jadson.

 

Spotkanie rozpoczęło się dla nas najgorzej jak tylko mogło. Już w 2. minucie gry Jason Steele wybił piłkę wprost pod nogi Davida Villi, a hiszpański napastnik skrzętnie skorzystał z podarowanego mu prezentu. Dość szybko jednak dźwignęliśmy się po tym ciosie, ponieważ w 7. minucie gry znowu mieliśmy remis. Daniel Sturridge puścił się lewą flanką, dograł w pole karne, a bramkę poprzez przyłożenie stopy zdobył Darren Bent. Minęło jednak kolejne pięć minut i znowu przegrywaliśmy. Bramkę, korzystając z błędu jednego ze stoperów, zdobył Leo Messi. Ponownie próbowaliśmy odrobić starty, ale tylko nabiliśmy się na szybką kontrę w wykonaniu Hiszpanów. W 24. minucie David Villa wyszedł sam na sam z naszym goalkeeperem, i przepięknym lobem umieścił piłkę w siatce. Więcej bramek do przerwy już nie oglądaliśmy. Na drugą połowę moi chłopcy wyszli niesamowicie zmotywowani, co przełożyło się znacząco na boiskowe wydarzenia. W 48. minucie bramkę kontaktową, uderzeniem zza pola karnego, zdobył Jadson, a w 51. minucie do remisu doprowadził niezawodny Darren Bent. Staraliśmy się strzelić kolejne gole, ale nasze plany znowu wzięły w łeb przez czerwoną kartkę. W 74. minucie z boiska wyleciał Darren Bent. To był już dla nas definitywny koniec.

 

Ciężko cokolwiek powiedzieć po takim zawodzie. Liczyłem na korzystny wynik w tym dwumeczu - nie udało się.

 

Liga Mistrzów - Półfinał [2/2] - 30.04.2014 r.

Aston Villa 3 : 3 Barcelona (0:2)

Villa 2' [0:1], 24' [1:3]

Bent 7' [1:1], 51' [3:3]

Messi 12' [1:2]

Jadson 48' [2:3]

Bent 74'

 

Widzów - 55000

MoM - David Villa [8,8]

Notatnik - Odpadamy..

Odnośnik do komentarza

Bardzo możliwe, że przede mną dwa ostatnie spotkania w roli trenera Aston Villi. Wciąż jeszcze nie podpisałem nowego kontraktu, i myślę, że nie podpiszę. Dlatego też w tych dwóch ostatnich ligowych kolejkach nie będę nikogo oszczędzał, będziemy grali pierwszą jedenastka. Dzisiejszego popołudnia zmierzymy się na Upton Park z West Hamem. Popularne Młoty zajmują 16. miejsce w ligowej tabeli, tak więc wciąż jeszcze są uwikłani w walkę o utrzymanie w Premier League.

 

Mecz rozpoczął się idealnie po mojej myśli. Już w 2. minucie gry Fabian Delph strzelił bramkę uderzeniem z rzutu wolnego. Gol z serii stadiony świata, doprawdy przepiękny. Kolejne minuty nie były już w naszym wykonaniu tak dobre. Zresztą gospodarze także niczym szczególnym nie błyszczeli. Do przerwy więc skromne 1:0. Początek drugiej połowy przyniósł nam bramkę na 2:0. W 49. minucie Patrick Matip cudnym podaniem obsłużył Daniela Sturridge'a, a angielski napastnik płaskim strzałem pokonał bezradnego w tej sytuacji Roberta Greena. Tak jak w pierwszej połowie tuż po strzelonej bramce stanęliśmy, ale w przeciwieństwie do pierwszej części gry z czasem się odblokowaliśmy. W 69. minucie na 3:0, wykorzystując sytuację sam na sam, wynik spotkania podwyższył Darren Bent, a w 82. minucie kolejną bramkę dołożył Neymar. Końcowy rezultat spotkania ustalił Davide Astori, który zaliczył swoje 13. trafienie w tym sezonie.

 

Zniszczyliśmy ich - pogrom! Zagraliśmy idealne spotkanie, tym bardziej szkoda porażki w dwumeczu z Blaugraną.

 

Premier League - 37. kolejka - 03.05.2014 r.

[16.] West Ham 0 : 5 Aston Villa [1.]

Delph 2' [0:1]

Sturridge 49' [0:2]

Bent 69' [0:3]

Neymar 82' [0:4]

Astori 85' [0:5]

 

Widzów - 34980

MoM - Fabian Delph [9,4]

Notatnik - Pogrom.

Odnośnik do komentarza

W ostatnim spotkaniu w tym sezonie zmierzymy się na Villa Park z londyńską Chelsea. Przydałoby się zamknąć ten świetny w naszym wykonaniu sezon zwycięstwem. Jednak o to będzie ciężko, ponieważ goście wciąż jeszcze nie są pewni miejsca dającego prawo startu w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

 

Od pierwszej minuty mieliśmy ogromną przewagę nad The Blues, a w 18. minucie ją udokumentowaliśmy. Darren Bent podał w uliczkę do Daniela Sturridge'a, a ten płaskim strzałem wyprowadził nas na prowadzenie. Nie spuszczaliśmy z tonu, wciąż atakowaliśmy, dzięki czemu w 29. minucie było już 2:0. Na strzał z narożnika pola karnego zdecydował się Neymar, trafił w słupek, a uderzenie Brazylijczyka dobił Daniel Sturridge. Mimo jeszcze kilku dobrych sytuacji, pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:0. Początek drugiej części gry wyszedł nam bardzo dobrze. W 53. minucie Joe Mattock długim podaniem uruchomił do biegu Darrena Benta, a ten, wykorzystując sytuację jeden na jeden, podwyższył wynik spotkania na 3:0. Wtedy to właśnie piłkarze Chelsea postanowili zacząć odrabiać straty. W 56. minucie Kaka dośrodkował piłkę z narożnika boiska, a bramkę uderzeniem głową zdobył David Luiz. Ten sam obrońca The Blues w 65. minucie zbyt lekko podał piłkę do własnego bramkarza, a z tego prezentu skrzętnie skorzystał Brazylijczyk Neymar. Goście ponownie rzucili się do odrabiania strat, co zaowocowało bramką Gervinho w 70. minucie gry. Ostatnie słowo w tym spotkaniu należało jednak do nas. W 78. minucie przepiękną bramkę zdobył, strzałem zza pola karnego, Fabian Delph, ustalając tym samym wynik meczu na 5:2.

 

Zniszczyliśmy londyńską Chelsea. Końcówka sezonu wyszła nam znakomicie.

 

Premier League - 38. kolejka - 11.05.2014 r.

[1.] Aston Villa 5 : 2 Chelsea Londyn [4.]

Sturridge 18' [1:0], 29' [2:0]

Bent 53' [3:0]

Luiz 56' [3:1]

Neymar 65' [4:1]

Gervinho 70' [4:2]

Delph 78' [5:2]

 

Widzów - 55000

MoM - Fabian Delph [8,9]

Notatnik - Baty!

Odnośnik do komentarza

Anglia - Premier League

 

| Poz   | Inf   | Zespół   	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Aston Villa  |   	| 38	| 30	| 4 	| 4 	| 94	| 28	| +66   | 94	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| Arsenal  	|   	| 38	| 26	| 4 	| 8 	| 84	| 40	| +44   | 82	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PM	| Man Utd  	|   	| 38	| 22	| 13	| 3 	| 79	| 30	| +49   | 79	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	| PM	| Tottenham	|   	| 38	| 21	| 15	| 2 	| 66	| 29	| +37   | 78	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Chelsea  	|   	| 38	| 22	| 9 	| 7 	| 78	| 33	| +45   | 75	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	| PE	| Man City 	|   	| 38	| 22	| 5 	| 11	| 71	| 32	| +39   | 71	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| Liverpool	|   	| 38	| 18	| 7 	| 13	| 48	| 41	| +7	| 61	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Sunderland   |   	| 38	| 14	| 10	| 14	| 53	| 59	| -6	| 52	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Stoke    	|   	| 38	| 13	| 9 	| 16	| 37	| 46	| -9	| 48	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Birmingham   |   	| 38	| 13	| 8 	| 17	| 41	| 56	| -15   | 47	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Everton  	|   	| 38	| 12	| 9 	| 17	| 47	| 53	| -6	| 45	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Burnley  	|   	| 38	| 12	| 8 	| 18	| 42	| 56	| -14   | 44	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Blackburn	|   	| 38	| 11	| 8 	| 19	| 54	| 60	| -6	| 41	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Newcastle	|   	| 38	| 11	| 8 	| 19	| 52	| 62	| -10   | 41	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |   	| Wolves   	|   	| 38	| 10	| 8 	| 20	| 40	| 66	| -26   | 38	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |   	| Nottm Forest |   	| 38	| 11	| 4 	| 23	| 39	| 70	| -31   | 37	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   | PE	| Bolton   	|   	| 38	| 8 	| 12	| 18	| 34	| 64	| -30   | 36	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S 	| Blackpool	|   	| 38	| 8 	| 11	| 19	| 35	| 62	| -27   | 35	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S 	| West Ham 	|   	| 38	| 8 	| 10	| 20	| 38	| 71	| -33   | 34	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S 	| Sheff Utd	|   	| 38	| 3 	| 8 	| 27	| 21	| 95	| -74   | 17	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Król strzelców:

1. Darren Bent (Aston Villa)

2. Robin van Persie (Arsenal Londyn)

3. Carlos Tevez (Manchester City)

 

Najlepszy asystent:

1. Gareth Bale (Tottenham)

2. Luka Modric (Tottenham)

3. Edin Dzeko (Manchester City)

 

Menedżer roku:

1. Ja (Aston Villa)

2. Tony Pulis (Stoke City)

3. Arsene Wenger (Arsenal Londyn)

 

Młody piłkarz roku według piłkarz:

1. Federico Macheda (Blackburn)

2. Jack Wilshere (Arsenal Londyn)

3. Moussa Sissoko (Manchester City)

 

Piłkarz roku według piłkarzy:

1. Edin Dzeko (Manchester City)

2. Theo Walcott (Arsenal Londyn)

3. Neymar (Aston Villa)

 

Zawodnik roku:

1. Gareth Bale (Tottenham)

2. Darren Bent (Aston Villa)

3. Carlos Tevez (Manchester City)

 

Jedenastka roku według piłkarzy: Petr Cech (Chelsea Londyn) - Darijo Srna (Manchester City), Patrice Evra (Manchester United), Davide Astori (Aston Villa), Nemanja Vidic (Manchester United) - Theo Walcott (Arsenal Londyn), Gareth Bale (Tottenham), Kaka (Chelsea Londyn), Luka Modric (Tottenham) - Darren Bent (Aston Villa), Edin Dzeko (Manchester City)

 

Anglia - npower Championship

 

| Poz   | Inf   | Zespół     	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| M 	| Fulham     	|   	| 46	| 29	| 10	| 7 	| 90	| 44	| +46   | 97	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| A 	| Leicester  	|   	| 46	| 25	| 12	| 9 	| 78	| 44	| +34   | 87	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| Norwich    	|   	| 46	| 23	| 12	| 11	| 69	| 43	| +26   | 81	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Southampton	|   	| 46	| 22	| 13	| 11	| 70	| 56	| +14   | 79	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| A 	| Middlesbrough  |   	| 46	| 21	| 12	| 13	| 64	| 46	| +18   | 75	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|   	| Wigan      	|   	| 46	| 19	| 17	| 10	| 55	| 46	| +9	| 74	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| West Brom  	|   	| 46	| 19	| 15	| 12	| 71	| 53	| +18   | 72	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Portsmouth 	|   	| 46	| 17	| 14	| 15	| 67	| 65	| +2	| 65	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Hull       	|   	| 46	| 17	| 13	| 16	| 60	| 52	| +8	| 64	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Doncaster  	|   	| 46	| 17	| 12	| 17	| 51	| 57	| -6	| 63	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Millwall   	|   	| 46	| 17	| 11	| 18	| 58	| 62	| -4	| 62	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Cardiff    	|   	| 46	| 16	| 12	| 18	| 48	| 52	| -4	| 60	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Bristol City   |   	| 46	| 15	| 13	| 18	| 51	| 56	| -5	| 58	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Watford    	|   	| 46	| 15	| 13	| 18	| 54	| 61	| -7	| 58	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |   	| Q.P.R.     	|   	| 46	| 15	| 10	| 21	| 63	| 76	| -13   | 55	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |   	| Peterborough   |   	| 46	| 15	| 10	| 21	| 62	| 78	| -16   | 55	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |   	| Leeds      	|   	| 46	| 13	| 15	| 18	| 58	| 65	| -7	| 54	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |   	| Coventry   	|   	| 46	| 14	| 11	| 21	| 55	| 56	| -1	| 53	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   |   	| Barnsley   	|   	| 46	| 13	| 14	| 19	| 60	| 73	| -13   | 53	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   |   	| Reading    	|   	| 46	| 14	| 10	| 22	| 52	| 67	| -15   | 52	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21.   |   	| Derby      	|   	| 46	| 14	| 8 	| 24	| 49	| 67	| -18   | 50	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22.   | S 	| Crystal Palace |   	| 46	| 12	| 13	| 21	| 41	| 69	| -28   | 49	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 23.   | S 	| Huddersfield   |   	| 46	| 12	| 12	| 22	| 40	| 61	| -21   | 48	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 24.   | S 	| Swansea    	|   	| 46	| 9 	| 16	| 21	| 49	| 66	| -17   | 43	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Polska - Ekstraklasa

 

| Poz   | Inf   | Zespół       	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Legia        	|   	| 30	| 17	| 7 	| 6 	| 63	| 28	| +35   | 58	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PE	| Górnik Zabrze	|   	| 30	| 16	| 9 	| 5 	| 43	| 25	| +18   | 57	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PE	| Jagiellonia  	|   	| 30	| 15	| 5 	| 10	| 37	| 31	| +6	| 50	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Polonia Warszawa |   	| 30	| 11	| 12	| 7 	| 42	| 34	| +8	| 45	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Lech         	|   	| 30	| 13	| 6 	| 11	| 41	| 35	| +6	| 45	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|   	| Wisła        	|   	| 30	| 11	| 10	| 9 	| 35	| 34	| +1	| 43	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| Bełchatów    	|   	| 30	| 11	| 8 	| 11	| 28	| 31	| -3	| 41	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Piast        	|   	| 30	| 8 	| 16	| 6 	| 41	| 38	| +3	| 40	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Śląsk        	|   	| 30	| 11	| 7 	| 12	| 23	| 29	| -6	| 40	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Lechia Gdańsk	|   	| 30	| 10	| 8 	| 12	| 34	| 36	| -2	| 38	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Pogoń        	|   	| 30	| 10	| 7 	| 13	| 29	| 37	| -8	| 37	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Widzew       	|   	| 30	| 9 	| 8 	| 13	| 28	| 37	| -9	| 35	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Zagłębie Lubin   |   	| 30	| 8 	| 10	| 12	| 40	| 50	| -10   | 34	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Ruch Chorzów 	|   	| 30	| 8 	| 8 	| 14	| 31	| 43	| -12   | 32	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   | S 	| Arka         	|   	| 30	| 8 	| 7 	| 15	| 29	| 39	| -10   | 31	| 
