Skocz do zawartości

Koguty - po raz kolejny


Fenomen

Rekomendowane odpowiedzi

Sierpień 2015:

 

Transfery z klubu:

Andre Schurrle => FC Porto, 10,5 mln euro

Marcel De Jong => Bolton, loan

Scott Walker => Notts County, loan

Ben Fox => Accrington, loan

Dejan Skoko => Exeter, loan

 

Premiership:

1/38, 15.08.2015, Norwich – Tottenham, 2:5 (Dawson x3, Soldado x2)

2/38, 22.08.2015, [1] Tottenham – [7] Liverpool, 1:1 (Verthongen)

3/38, 29.08.2015, [7] Tottenham – [16] Aston Villa, 1:0 (Batshuayi)

 

Liga Mistrzów:

19.08.2015, Tottenham – PAOK, 2:1 (Davies, Rescaldani)

25.08.2015, PAOK – Tottenham, 1:3 (Chiriches, Kaboul, Rescaldani)

 

 

Kompletowanie kadry na ten sezon zamknęliśmy w sierpniu, sprzedając jeszcze Schurrle, który nie pokazał się w minionym sezonie z wystarczająco dobrej strony, a sprowadzenie tak wielu nowych graczy spowodowało przepełnienie składu i dla kogoś zabrakłoby miejsca wśród graczy zarejestrowanych do rozgrywek. Ponad 10 milionów euro otrzymane za Niemca nie zwrócą nam całości wydatków na niego poniesionych, ale jest to kwota, która na chwilę obecną mnie w zupełności satysfakcjonuje. Podobny los spotkał De Jonga, który musiał się udać na wypożyczenie do Boltonu, zwalniając miejsce dla innych. Najprawdopodobniej alternatywy dla Daviesa będę szukał wśród któregoś ze środkowych obrońców.

 

Rozgrywki ligowe zainaugurowaliśmy udanie, pewnie wysoko pokonując Norwich. Doskonale w tym meczu zaprezentował się Dawson, który strzelił trzy gole. Nasz kapitan ma chyba patent na zdobywanie bramek w meczach z Kanarkami, które otwierają sezon, bo przecież to również jego gol zapewnił nam zwycięstwo w meczu rozpoczynającym ligowy sezon 2013/2014. W drugim ligowym meczu nie było już tak różowo. Ledwie remis z Liverpoolem to wynik, który nie może cieszyć. Zwłaszcza, że do 80 minuty prowadziliśmy. Na koniec miesiąca pokonaliśmy jeszcze Aston Villę, chociaż wynik jest znacznie lepszy od gry – w spotkaniu tym okazaliśmy totalny brak skuteczności. Mimo wypracowania sobie kilkunastu znakomitych okazji do gola, udało się nam strzelić tylko jednego.

 

W rozgrywkach europejskich pucharów los znów skojarzył nas z PAOKiem – po raz trzeci z rzędu. Tym razem w eliminacjach do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W dwumeczu gładko rozprawiliśmy się z Grekami i o awans z grupy powalczymy z FC Porto, Dynamem Kijów oraz Anderlechtem.

Odnośnik do komentarza

Grzegorz Krychowiak

Marouane Fellaini

Rodrigo Gomez

Ezequiel Rescaldani

 

 

Wrzesień 2015:

 

Premiership:

4/38, 12.09.2015, [10] Man Utd – [3] Tottenham, 0:3 (Eriksen, Soldado, Dembele)

5/38, 19.09.2015, [20] Sunderland – [1] Tottenham, 1:3 (Soldado x2, Dembele)

6/38, 26.09.2015, [1] Tottenham – [10] Chelsea, 3:0 (Eriksen, Dembele, Verthongen)

 

Liga Mistrzów:

1/6, 15.09.2015, Anderlecht – Tottenham, 0:3 (Boly [og], Chadli x2)

2/6, 30.09.2015, Tottenham – Dynamo Kijów, 0:0

 

Capital One Cup:

3 runda, 22.09.2015, Tottenham – Nottingham Forrest, 3:1 (van Dijk, Chadli x2)

 

 

We wrześniu się bardzo fajnie rozpędziliśmy, wygrywając wszystkie trzy ligowe spotkania, z czego dwa z przedstawicielami Wielkiej Czwórki. Cieszy zwłaszcza pokonanie Man Utd na Old Trafford i to w jakim stylu. Trzy gole strzelone i zachowane czyste konto – piękna sprawa. W podobnym stosunku ograliśmy u siebie w derbach Chelsea.

A jeśli dodamy do tego pewne zwycięstwo nad Sunderlandem pomiędzy tymi waznymi spotkaniami, to nie dziwi fakt, że miesiąc zakończyliśmy na fotelu lidera.

 

W Lidze Mistrzów rozpoczęliśmy zmagania bardzo udanie, pokonując w Belgii Anderlecht i to dość pewnie, ale potem przydarzyła nam się wpadka. Bo tak należy rozpatrywać ledwie remis z Dynamem Kijów przed własną publicznością. Mam nadzieję, że nie będziemy potem opłakiwać tych dwóch straconych punktów, których potem może braknąć do awansu lub do wygrania grupy.

 

Warto jeszcze wspomnieć o udanym rozpoczęciu zmagań w Pucharze Ligi, gdzie w trzeciej rundzie nie daliśmy większych szans drużynie Nottingham Forrest. Świetny mecz przeciwko drużynie z księstwa Robin Hooda rozegrał strzelec dwóch goli – Chadli.

Odnośnik do komentarza

Październik 2015:

 

Premiership:

7/38, 03.10.2015, [1] Tottenham – [19] Wigan, 3:0 (Batshuayi, Lamela, Dembele)

8/38, 17.10.2015, [1] Tottenham – [12] Southampton, 1:2 (Sigurdsson)

9/38, 24.10.2015, [15] Swansea – [2] Tottenham, 0:3 (Lamela, Rescaldani, Sigurdsson)

10/38, 31.10.2015, [18] Cardiff – [1] Tottenham, 1:0

 

Liga Mistrzów

3/6, 21.10.2015, Tottenham – Porto, 2:0 (Eriksen, Lennon)

 

Capital One Cup:

4 runda, 27.10.2015, Tottenham – Man Utd, 2:0 (Soldado, van Dijk)

 

 

W październiku nasza forma nie była już tak znakomita, jak miesiąc wcześniej, ale koniec końców, udało nam się na koniec miesiąca utrzymać pozycję lidera Premiership. Z drugiej jednak strony szkoda strasznie tych porażek z Southampton u siebie i z Cardiff na wyjeździe. Z takimi rywalami po prostu muismy wygrywać i boję się, że właśnie tych punktów w końcowym rozrachunku może nam braknąć do zdobycia mistrzowskiego tytułu.

 

W Lidze Mistrzów pokonaliśmy po dobrym meczu Porto i zapewniliśmy sobie również w tych rozgrywkach na półmetku fotel lidera. Droga do awansu jest jednak jeszcze bardzo daleka. Wciąż wszystkie drużyny liczą się w walce o fazę pucharową.

 

W Pucharze Ligi po kolejnym znakomitym meczu przeciwko Man Utd, znów pokonaliśmy Czerwone Diabły. Tym razem dały nam to zwycięstwo gole Soldado i van Dijka, który jest naszym dżokerem w meczach pucharowych. W ćwierćfinale zmierzymy się z Boltonem, a więc rywalem, który w zupełności jest w naszym zasięgu, więc półfinał jest w pełni realny.

Odnośnik do komentarza

A mimo to cały czas liderujemy :-k

 

 

 

Listopad 2015:

 

Premiership:

11/38, 08.11.2015, [2] Tottenham – [9] Everton, 5:0 (Dawson x4, Lamela)

12/38, 21.11.2015, [13] Arsenal – [2] Tottenham, 3:0

13/38, 28.11.2015, [1] Tottenham – [4] Man City, 2:0 (Sigurdsson, Kompany [og])

 

Liga Mistrzów:

4/6, 03.11.2015, FC Porto – Tottenham, 2:0

5/6, 25.11.2015, Tottenham – Anderlecht, 2:1 (Lennon, Batshuayi)

 

 

W listopadzie graliśmy nieco w kratkę. Zdarzały nam się mecze znakomite, tak jak przeciwko Evertonowi i Man City, ale też mecze fatalne. Tak jak derby Północnego Londynu przeciwko Arsenalowi, które gładko przegraliśmy. Ale mecz z Evertonem na długo zapadnie kibicom w pamięci, a wszystko za sprawą czterech goli naszego stopera – Dawsona, który do perfekcji opanowywał wykańczanie akcji po wykonywanych rzutach rożnych.

 

W Lidze Mistrzów nasza gra również była dość przeciętna. Z jednej strony możemy się cieszyć, bo zwycięstwo nad Anderlechtem zapewniło nam już awans do dalszej fazy rozgrywek, ale wciąż nie jesteśmy pewni awansu z pierwszego miejsca. A wszystko za sprawą porażki w Portugalii. Gdyby udało nam się wywalczyć z Porto choćby remis, to mielibyśmy pewny już awans z pierwszego miejsca i w teorii łatwiejszego rywala na wiosnę, a tak będziemy musieli zagrać jeszcze jeden bardzo dobry mecz z Dynamem Kijów w grudniu.

Odnośnik do komentarza

Grudzień 2015:

 

Premiership:

14/38, 02.12.2015, [15] Fulham – [1] Tottenham, 2:1 (Sigurdsson)

15/38, 05.12.2015, [2] Tottenham – [1] Newcastle, 0:1

16/38, 12.12.2015, [17] Leicester – [4] Tottenham, 0:3 (Chadli, Kaboul, Batshuayi)

17/38, 19.12.2015, [4] Tottenham – [12] Stoke, 3:0 (Fellaini, Dawson, Verthongen)

18/38, 22.12.2015, [18] Reading – [3] Tottenham, 2:4 (Rescaldani x3, van Dijk)

19/38, 26.12.2015, [3] Tottenham – [6] West Ham, 0:1

20/38, 30.12.2015, [4] Tottenham – [11] Norwich, 2:0 (Lennon, Batshuayi)

 

Liga Mistrzów:

6/6, 08.12.2015, Dynamo Kijów – Tottenham, 0:2 (Shovkovskiy [og], Rescaldani)

 

Capital One Cup:

1/4, 15.12.2015, Tottenham – Bolton, 3:1 (Sigurdsson, van Dijk, Krychowiak)

 

 

Grudzień, jak to zwykle bywa w Anglii, był niezwykle intensywny. Rozegraliśmy w tym zimowym miesiącu aż 9 spotkań, z czego aż 7 ligowych. Dlatego najpierw wspomnę o meczach rozgrywanych na innych frontach.

 

W Pucharze Ligi pewnie ograliśmy Bolton, awansując do półfinału. Dobry mecz rozegrał wówczas Krychowiak, który nawet ukoronował go golem. W półfinale zmierzymy się z Chelsea, więc zapowiada się niezwykle interesujący dwumecz.

 

W Lidze Mistrzów ostatecznie zapewniliśmy sobie awans z pierwszego miejsca w grupie, pewnie pokonując Dynamo Kijów. Mimo ryzyka, zdecydowałem się wystawić rezerwowy skład, który jednak mnie nie zawiódł i mogliśmy się cieszyć z awansu z pierwszego miejsca. O ćwierćfinał na wiosnę powalczymy z niemieckim Schalke.

Premiership zaś dostarczyła kibicom wielu emocji. Ale na pewno nie kibicom Tottenhamu, bowiem gra ich pupili nie wyglądała najlepiej. Na siedem spotkań wygraliśmy tylko cztery, a przecież wcale nie mieliśmy trudnego kalendarza. Ba, nie graliśmy z żadnym przedstawicielem Wielkiej Czwórki, a w większości z drużynami z drugiej połówki tabeli. Ciekawić jednak może bardzo dobra dyspozycja Newcastle, które do meczu z nami przystępowało z pozycji lidera.

 

Cały czas mamy problem ze zdobywaniem bramek. O ile w poprzednim sezonie w tym aspekcie naszą grę ciągnął Soldado, o tyle w tym sezonie Hiszpan zupełnie zatracił formę i od dawna nie wpisał się już na listę strzelców. Rezerwowi Rescaldani i Batshuayi radzą sobie średnio i dlatego ciężar zdobywania bramek spada też na pomocników i skrzydłowych.

 

Ale na razie jakoś to idzie i dzięki temu kończymy rok na miejscu w pierwszej czwórce, choć utrata punktów w tych kilku ligowych spotkaniach kosztowała nas również utratę pozycji lidera. Najbardziej zaś szkoda derbowych porażek z West Hamem i Fulham. Gdybyśmy wygrali te spotkania, pewnie moglibyśmy nadal zajmować pozycję lidera.

Odnośnik do komentarza

Tabela ligowa na półmetku sezonu:

 

 

| Pos   | Inf   | Team        |       | Pld   | Won   | Drn   | Lst   | For   | Ag    | G.D.  | Pts   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1st   |       | Newcastle   |       | 19    | 13    | 3     | 3     | 38    | 15    | +23   | 42    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2nd   |       | Liverpool   |       | 19    | 11    | 6     | 2     | 30    | 10    | +20   | 39    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3rd   |       | Tottenham   |       | 19    | 12    | 1     | 6     | 41    | 16    | +25   | 37    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4th   |       | Chelsea     |       | 18    | 11    | 3     | 4     | 39    | 17    | +22   | 36    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5th   |       | West Ham    |       | 19    | 10    | 6     | 3     | 28    | 20    | +8    | 36    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6th   |       | Man City    |       | 19    | 11    | 2     | 6     | 37    | 23    | +14   | 35    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7th   |       | Man Utd     |       | 19    | 10    | 3     | 6     | 32    | 18    | +14   | 33    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8th   |       | Southampton |       | 19    | 10    | 1     | 8     | 28    | 27    | +1    | 31    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9th   |       | Arsenal     |       | 19    | 8     | 3     | 8     | 32    | 25    | +7    | 27    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10th  |       | Stoke       |       | 18    | 7     | 6     | 5     | 22    | 17    | +5    | 27    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11th  |       | Norwich     |       | 18    | 8     | 3     | 7     | 24    | 29    | -5    | 27    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12th  |       | Everton     |       | 19    | 6     | 8     | 5     | 28    | 26    | +2    | 26    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13th  |       | Fulham      |       | 19    | 5     | 7     | 7     | 18    | 27    | -9    | 22    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14th  |       | Swansea     |       | 19    | 5     | 6     | 8     | 24    | 28    | -4    | 21    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15th  |       | Cardiff     |       | 19    | 5     | 5     | 9     | 16    | 25    | -9    | 20    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16th  |       | Aston Villa |       | 19    | 4     | 6     | 9     | 18    | 23    | -5    | 18    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17th  |       | Leicester   |       | 19    | 4     | 6     | 9     | 23    | 44    | -21   | 18    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18th  |       | Reading     |       | 18    | 3     | 2     | 13    | 14    | 29    | -15   | 11    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19th  |       | Wigan       |       | 19    | 2     | 4     | 13    | 12    | 46    | -34   | 10    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20th  |       | Sunderland  |       | 19    | 1     | 3     | 15    | 12    | 51    | -39   | 6     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Styczeń 2016:

 

Premiership:

21/38, 10.01.2016, [16] Aston Villa – [4] Tottenham, 0:1 (Assou-Ekotto [og])

22/38, 16.01.2016, [3] Tottenham – [4] Man Utd, 0:0

23/38, 26.01.2016, [3] Tottenham – [20] Sunderland, 1:0 (Batshuayi)

24/38, 31.01.2016, [1] Chelsea – [2] Tottenham, 1:1 (Lamela)

 

FA Cup:

3 runda, 02.01.2016, Tottenham – Cardiff, 3:0 (Sigurdsson, Chiriches, Verthongen)

4 runda, 23.01.2016, Tottenham – Reading, 1:0 (Van Dijk)

 

Capital One Cup:

1/2, 05.01.2016, Chelsea – Tottenham, 3:1 (Batshuayi)

1/2, 19.01.2016, Tottenham – Chelsea, 0:0

 

 

Nowy rok rozpoczynaliśmy od walki na wielu frontach. Po pierwsze rozpoczęliśmy zmagania w Pucharze Anglii, gdzie bez klopotów minęliśmy 3 i 4 rundę, pokonując bez straty gola Cardiff i Reading. W 5 rundzie zmierzymy się z Southampton i to już z pewnością będzie dla nas bardziej wymagający rywal.

W Pucharze Ligi nie sprostaliśmy Chelsea, a o awansie do finału rozstrzygnął w zasadzie już pierwszy z półfinałów. Drugi, zakończony bezbramkowym remisem, tylko potwierdził przewidywania bukmacherów.

 

W Premiership natomiast radzilismy sobie średnio dobrze, nie przegrywając żadnego z czterech rozgrywanych spotkań. Z drugiej jednak strony, tylko dwa z tych czterech wygraliśmy. Koniec końców, poprawiliśmy naszą pozycję ligową o dwie pozycje i aktualnie jesteśmy o jeden punkt za Chelsea. Cały czas zatem pozostajemy w walce o mistrzostwo kraju.

 

Warto odnotować dwa cenne remisy, jakie wywalczyliśmy najpierw z Man Utd, a potem z Chelsea. Niby szkoda, że nie udało się wygrać tych meczów, ale z drugiej strony punkty zdobyte w pojedynkach z przedstawicielami Wielkiej Czwórki zawsze cieszą. Zwłaszcza, jeśli te drużyny rzeczywiście walczą o pozycje, do których są stworzone – czyli miejsca dające prawo gry w Lidze Mistrzów.

Odnośnik do komentarza

Luty 2016:

 

Premiership:

25/38, 03.02.2016, [5] Liverpool – [2] Tottenham, 1:1 (Chiriches)

26/38, 06.02.2016, [19] Wigan – [2] Tottenham, 0:0

27/38, 09.02.2016, [2] Tottenham – [15] Swansea, 3:0 (Eriksen, Lennon, Verthongen)

28/38, 20.02.2016, [2] Tottenham – [11] Cardiff, 1:0 (Sigurdsson)

29/38, 29.02.2016, [7] Southampton – [2] Tottenham, 3:0

 

FA Cup:

5 runda, 13.02.2016, Southampton – Tottenham, 1:1 (Krychowiak)

5 runda, 24.02.2016, Tottenham – Southampton, 3:1 (Rescaldani x2, Lamela)

 

Liga Mistrzów:

1/8, 17.02.2016, Schalke – Tottenham, 2:3 (Batshuayi x2, Dawson)

 

 

Chociaz luty jest najkrótszym miesiące w roku, wcale nie oznacza to, że rozgrywa się wtedy mało meczów w Anglii. Wręcz przeciwnie. Rozegraliśmy w lutym aż osiem spotkań, z czego pięć ligowych, dwa o Puchar Anglii i jeden już w Lidze Mistrzów. Ale po kolei.

 

W Premiership radziliśmy sobie średnio. Gdyby nie zawstydzająca porażka z Southampton na zakończenie miesiąca, to mógłbym powiedzieć, że szło nam całkiem znośnie. Niestety ta porażka z Southampton kosztowała nas też utratę pozycji wicelidera i spadek aż o dwie pozycje na miejsce numer cztery. Szkoda też bezbramkowego remisu z walczącym o utrzymanie Wigan. Takie mecze z drużynami z dołu tabeli po prostu musimy wygrywać.

 

W Pucharze Anglii poszło nam nieco lepiej z Southampton niż w rozgrywkach ligowych. Rywala udało się wyeliminować, choć potrzebowaliśmy do tego meczu powtórkowego, a w nim samym również dogrywki. Na szczęście cel udało się osiągnąć i zagramy o półfinał z... Arsenalem.

 

Rozgrywki Ligi Mistrzów zainaugurowaliśmy udanie, pokonując na wyjeździe Schalke. Mimo, że dwukrotnie w tym meczu przegrywaliśmy. Ważne jednak, że na własnym obiekcie podejmiemy rywali już z zaliczką z pierwszego meczu.

Odnośnik do komentarza

Marzec 2016:

 

Premiership:

30/38, 14.03.2016, [4] Tottenham – [8] Arsenal, 2:0 (Dawson, Eriksen)

31/38, 21.03.2016, [6] Man City – [7] Tottenham, 4:2 (Batshuayi x2)

 

FA Cup:

6 runda, 05.03.2016, Tottenham – Arsenal, 1:2 (Eriksen)

 

Liga Mistrzów:

1/8, 08.03.2016, Tottenham – Schalke, 3:0 (Rescaldani x2, Chiriches)

1/4, 30.03.2014, Barcelona – Tottenham, 2:3 (Dawson, Soldado, Eriksen)

 

Marzec z pewnością nie był najlepszym miesiącem w naszym wykonaniu. Chociaż zagraliśmy w tym miesiącu tylko pięć spotkań, z czego zaledwie dwa w lidze, nie możemy być zadowoleni z naszej dyspozycji.

 

W Premiership zdobyliśmy trzy punkty w dwóch meczach. Mogłoby się wydawać, że to mało, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że te punkty zdobywaliśmy w Derbach Północnego Londynu, to trzeba uznać to za niezły wynik, mimo porażki na Etihad Stadium.

 

Odbiliśmy sobie miesięczne niepowodzenia w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Zwycięstwa najpierw nad Schalke, a potem nad Barceloną na słynnym Camp Nou pozwoliły nam z optymizmem patrzeć na rewanż w ćwierćfinale. Wiele wskazuje na to, że jesteśmy blisko przynajmniej powtórzenia wyniku z poprzedniego sezonu, w którym dotarliśmy do półfinału tych rozgrywek.

 

Mimo zajmowania odległej, dopiero siódmej pozycji w lidze, wystarczą nam dwa, trzy zwycięstwa i powinniśmy wrócić do strefy medalowej. Ścisk w czołówce jest bowiem obłędny i tutaj każdy punkt na koniec sezonu będzie więcej niż na wagę złota.

Odnośnik do komentarza

Punktów nie napiszę, bo 1) teraz to już nie ma sensu 2) i tak już skończyłem sezon, więc niedługo będzie tabelka.

 

 

 

Kwiecień 2016:

 

Premiership:

32/38, 02.04.2016, [7] Tottenham – [14] Fulham, 1:0 (Chiriches)

33/38, 10.04.2016, [3] Newcastle – [7] Tottenham, 2:1 (Batshuayi)

34/38, 13.04.2016, [12] Everton – [7] Tottenham, 0:2 (Verthongen, Soldado)

35/38, 16.04.2016, [4] Tottenham – [14] Leicester, 2:0 (Ward-Prowse, Wood [og])

36/38, 23.04.2016, [3] Tottenham – [17] Reading, 2:0 (Rescaldani, Chadli)

37/38, 10.04.2016, [10] Stoke – [3] Tottenham, 2:0

 

Liga Mistrzów:

1/4, 05.04.2016, Tottenham – Barcelona, 2:1 (Dawson, Batshuayi)

1/2, 19.04.2016, Bayern – Tottenham, 4:1 (Verthongen)

1/2, 26.04.2016, Tottenham – Bayern, 1:1 (Verthongen)

 

W kwietniu uczestniczyliśmy w prawdziwym meczowym maratonie. Rozegraliśmy aż dziewięć spotkań, czyli tyle samo, co w najintensywniejszym jak dotąd miesiącu, grudniu. W rozgrywkach ligowych udało nam się podskoczyć kilka pozycji, dzięki serii udanych występów. Zdarzały nam się jednak też porażki. I o ile jeszcze przegraną z będącym w bardzo wysokiej formie przez cały sezon Newcastle można próbować jakoś zrozumieć, o tyle bezdyskusyjna przegrana w meczu ze Stoke jest dla mnie zupełnie niezrozumiała. Obawiam się, że ta porażka może nas kosztować miejsce w czołowej czwórce w przyszłym sezonie, ponieważ przed ostatnim meczem zajmujemy piątą pozycję i tracimy punkt do czwartego Man Utd. A zatem nawet jeśli wygramy, to wcale nie musimy awansować pozycję wyżej. Niestety sami wpakowaliśmy się w sytuację, kiedy nie wszystko zależy od nas i musimy tylko liczyć na to, że Man Utd jednak zgubi punkty w ostatniej serii spotkań.

 

W Lidze Mistrzów pokonaliśmy w rewanżu Barcelonę, awansując tym samym do półfinału, w którym los znów skojarzył nas z Bayernem Monachium. I znów, jak przed rokiem, musieliśmy uznać wyższość Bawarczyków, którzy gładko ograli nas w dwumeczu. Zupełnie inaczej niż przed rokiem, gdzie dwumecz rozstrzygnął się zaledwie jedną bramką, tak tutaj Bayern w pełni kontrolował ten półfinał i zasłużenie awansował do finału, w którym zmierzy się ze stołeczną Chelsea. Powtórzenie wyniku sprzed roku i tak jednak uważam za sukces.

 

Warto zwrócić uwagę, kto strzelił obie bramki dla Tottenhamu w dwumeczu z Bayernem. Wygląda na to, że Belg na patent na strzelanie goli FCB. Być może potwierdzi to również w przyszłym sezonie?

Odnośnik do komentarza

Maj 2016:

 

Premiership:

38/38, 08.05.2016, [10] West Ham – [5] Tottenham, 1:3 (Lamela x2, Lennon)

 

W maju rozegraliśmy tylko jedno spotkanie ligowe. Na zakończenie rozgrywek Premiership w tym sezonie pewnie ograliśmy w derbach West Ham. Niestety nie wystarczyło to do wywalczenia miejsca w czołowej czwórce, bo Man Utd wygrał swoje spotkanie. W efekcie po raz pierwszy za mojej kadencji za sterami menedżera Tottenhamu, kończymy sezon poza pierwszą czwórką. Mimo, że przecież zdobyliśmy całkiem sporo punktów – aż o siedem więcej niż w poprzednim sezonie. To tylko pokazuje, jak podniósł się poziom rozgrywek Premiership i jak trudno jest teraz zająć wysokie miejsce.

 

Tabela na koniec sezonu:

 

 

 

 

| Pos   | Inf   | Team        |       | Pld   | Won   | Drn   | Lst   | For   | Ag    | G.D.  | Pts   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1st   | ECC   | Man City    |       | 38    | 24    | 7     | 7     | 90    | 44    | +46   | 79    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2nd   | ECC   | Newcastle   |       | 38    | 24    | 7     | 7     | 77    | 34    | +43   | 79    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3rd   | ECC   | Chelsea     |       | 38    | 22    | 12    | 4     | 77    | 28    | +49   | 78    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4th   | ECC   | Man Utd     |       | 38    | 22    | 9     | 7     | 72    | 32    | +40   | 75    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5th   | EC    | Tottenham   |       | 38    | 23    | 5     | 10    | 66    | 30    | +36   | 74    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6th   | EC    | Liverpool   |       | 38    | 19    | 13    | 6     | 59    | 34    | +25   | 70    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7th   |       | Southampton |       | 38    | 21    | 4     | 13    | 64    | 50    | +14   | 67    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8th   |       | Arsenal     |       | 38    | 18    | 7     | 13    | 69    | 45    | +24   | 61    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9th   |       | West Ham    |       | 38    | 15    | 11    | 12    | 47    | 47    | 0     | 56    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10th  |       | Stoke       |       | 38    | 13    | 15    | 10    | 45    | 38    | +7    | 54    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11th  |       | Cardiff     |       | 38    | 14    | 10    | 14    | 43    | 48    | -5    | 52    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12th  |       | Everton     |       | 38    | 10    | 17    | 11    | 49    | 50    | -1    | 47    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13th  |       | Norwich     |       | 38    | 13    | 5     | 20    | 48    | 63    | -15   | 44    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14th  |       | Leicester   |       | 38    | 9     | 11    | 18    | 46    | 82    | -36   | 38    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15th  |       | Fulham      |       | 38    | 9     | 9     | 20    | 42    | 71    | -29   | 36    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16th  |       | Reading     |       | 38    | 10    | 5     | 23    | 36    | 71    | -35   | 35    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17th  |       | Swansea     |       | 38    | 7     | 12    | 19    | 36    | 57    | -21   | 33    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18th  | R     | Aston Villa |       | 38    | 7     | 10    | 21    | 37    | 58    | -21   | 31    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19th  | R     | Wigan       |       | 38    | 7     | 7     | 24    | 33    | 85    | -52   | 28    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20th  | R     | Sunderland  |       | 38    | 2     | 6     | 30    | 20    | 89    | -69   | 12    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...