Skocz do zawartości

I had a dream II


scierko

Rekomendowane odpowiedzi

Dzięki :)

-------------

Podsumowanie sezonu 2010/2011:

 

2. Bundesliga

| Poz   | Inf   | Zespół     	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| M 	| Bochum     	|   	| 34	| 22	| 7 	| 5 	| 51	| 24	| +27   | 73	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| A 	| Cottbus    	|   	| 34	| 23	| 1 	| 10	| 63	| 30	| +33   | 70	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| Fürth      	|   	| 34	| 20	| 6 	| 8 	| 57	| 36	| +21   | 66	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Karlsruhe  	|   	| 34	| 18	| 8 	| 8 	| 59	| 34	| +25   | 62	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Aachen     	|   	| 34	| 16	| 10	| 8 	| 50	| 31	| +19   | 58	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|   	| Augsburg   	|   	| 34	| 16	| 9 	| 9 	| 55	| 33	| +22   | 57	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| 1860 Monachium |   	| 34	| 15	| 9 	| 10	| 48	| 32	| +16   | 54	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Hertha BSC 	|   	| 34	| 14	| 9 	| 11	| 53	| 52	| +1	| 51	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Duisburg   	|   	| 34	| 14	| 7 	| 13	| 51	| 50	| +1	| 49	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| FSV Frankfurt  |   	| 34	| 14	| 4 	| 16	| 37	| 46	| -9	| 46	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Oberhausen 	|   	| 34	| 11	| 11	| 12	| 37	| 47	| -10   | 44	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Osnabrück  	|   	| 34	| 10	| 9 	| 15	| 34	| 46	| -12   | 39	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Paderborn  	|   	| 34	| 10	| 8 	| 16	| 32	| 43	| -11   | 38	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Düsseldorf 	|   	| 34	| 9 	| 10	| 15	| 35	| 54	| -19   | 37	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |   	| Bielefeld  	|   	| 34	| 9 	| 5 	| 20	| 29	| 59	| -30   | 32	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |   	| Aue        	|   	| 34	| 8 	| 7 	| 19	| 34	| 52	| -18   | 31	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   | S 	| Ingolstadt 	|   	| 34	| 6 	| 9 	| 19	| 33	| 53	| -20   | 27	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S 	| Union Berlin   |   	| 34	| 4 	| 5 	| 25	| 21	| 57	| -36   | 17	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Król strzelców - Adrian Ramos (Hertha Berlin)

Najlepszy asystent - Mimoun Azaouagh (Bochum)

Menedżer sezonu: Friedhelm Funkel (Bochum)

 

Polska Ekstraklasa

 

| Poz   | Inf   | Zespół       	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Polonia Warszawa |   	| 30	| 20	| 8 	| 2 	| 55	| 23	| +32   | 68	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PE	| Widzew       	|   	| 30	| 18	| 7 	| 5 	| 55	| 32	| +23   | 61	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PE	| Legia        	|   	| 30	| 13	| 14	| 3 	| 47	| 25	| +22   | 53	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Wisła        	|   	| 30	| 14	| 10	| 6 	| 43	| 29	| +14   | 52	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Zagłębie Lubin   |   	| 30	| 12	| 9 	| 9 	| 37	| 36	| +1	| 45	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|   	| Lech         	|   	| 30	| 8 	| 16	| 6 	| 34	| 29	| +5	| 40	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| Jagiellonia  	|   	| 30	| 9 	| 12	| 9 	| 35	| 36	| -1	| 39	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Polonia Bytom	|   	| 30	| 10	| 8 	| 12	| 27	| 35	| -8	| 38	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Korona Kielce	|   	| 30	| 9 	| 9 	| 12	| 34	| 37	| -3	| 36	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Śląsk        	|   	| 30	| 10	| 4 	| 16	| 35	| 40	| -5	| 34	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Arka         	|   	| 30	| 8 	| 7 	| 15	| 27	| 42	| -15   | 31	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Górnik Zabrze	|   	| 30	| 6 	| 13	| 11	| 31	| 44	| -13   | 31	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Lechia Gdańsk	|   	| 30	| 7 	| 10	| 13	| 27	| 34	| -7	| 31	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Ruch Chorzów 	|   	| 30	| 7 	| 9 	| 14	| 29	| 39	| -10   | 30	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   | S 	| Cracovia Kraków  |   	| 30	| 6 	| 9 	| 15	| 21	| 38	| -17   | 27	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   | S 	| Bełchatów    	|   	| 30	| 6 	| 9 	| 15	| 28	| 46	| -18   | 27	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Król strzelców - Piotr Grzelczak (Widzew Łódź)

Najlepszy asystent - Mindaugas Panka (Widzew Łódź)

Puchar Polski - Piast (d.) 1 : 0 Jagiellonia

Awans: Piast oraz Podbeskidzie.

 

Angielska Premier League

 

| Poz   | Inf   | Zespół  	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Man Utd 	|   	| 38	| 24	| 8 	| 6 	| 69	| 34	| +35   | 80	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| Arsenal 	|   	| 38	| 22	| 8 	| 8 	| 60	| 35	| +25   | 74	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PM	| Tottenham   |   	| 38	| 20	| 10	| 8 	| 60	| 38	| +22   | 70	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	| PM	| Chelsea 	|   	| 38	| 19	| 7 	| 12	| 71	| 47	| +24   | 64	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Man City	|   	| 38	| 16	| 13	| 9 	| 57	| 40	| +17   | 61	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|   	| Everton 	|   	| 38	| 16	| 11	| 11	| 49	| 44	| +5	| 59	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| Liverpool   |   	| 38	| 15	| 10	| 13	| 57	| 51	| +6	| 55	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Stoke   	|   	| 38	| 16	| 7 	| 15	| 55	| 53	| +2	| 55	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Blackburn   |   	| 38	| 14	| 12	| 12	| 57	| 44	| +13   | 54	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Wolves  	|   	| 38	| 14	| 12	| 12	| 53	| 50	| +3	| 54	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Birmingham  |   	| 38	| 14	| 7 	| 17	| 51	| 56	| -5	| 49	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Sunderland  |   	| 38	| 13	| 9 	| 16	| 47	| 57	| -10   | 48	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| West Ham	|   	| 38	| 11	| 13	| 14	| 52	| 55	| -3	| 46	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Newcastle   |   	| 38	| 12	| 8 	| 18	| 53	| 63	| -10   | 44	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |   	| Bolton  	|   	| 38	| 11	| 11	| 16	| 51	| 66	| -15   | 44	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   | PE	| Aston Villa |   	| 38	| 12	| 8 	| 18	| 36	| 52	| -16   | 44	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |   	| Wigan   	|   	| 38	| 13	| 5 	| 20	| 47	| 64	| -17   | 44	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S 	| Blackpool   |   	| 38	| 9 	| 12	| 17	| 34	| 62	| -28   | 39	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S 	| Fulham  	|   	| 38	| 10	| 8 	| 20	| 44	| 56	| -12   | 38	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S 	| West Brom   |   	| 38	| 7 	| 5 	| 26	| 36	| 72	| -36   | 26	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Król strzelców - Fernando Torres (Chelsea Londyn)

Najlepszy asystent - Luka Modric (Tottenham)

Carling Cup - Chelsea Londyn 1 : 2 (d.) Aston Villa

FA Cup - Blackpool 0 : 4 Arsenal Londyn

Awans: Burnley, Reading oraz Cardiff.

 

Hiszpańska La Liga

 

| Poz   | Inf   | Zespół  	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Barcelona   |   	| 38	| 28	| 9 	| 1 	| 104   | 29	| +75   | 93	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| R. Madrid   |   	| 38	| 26	| 5 	| 7 	| 84	| 31	| +53   | 83	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PM	| At. Madrid  |   	| 38	| 19	| 9 	| 10	| 60	| 39	| +21   | 66	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	| PM	| Sevilla 	|   	| 38	| 19	| 8 	| 11	| 63	| 46	| +17   | 65	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Málaga  	|   	| 38	| 17	| 11	| 10	| 64	| 44	| +20   | 62	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	| PE	| Villarreal  |   	| 38	| 17	| 9 	| 12	| 53	| 49	| +4	| 60	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	| PE	| Racing  	|   	| 38	| 18	| 5 	| 15	| 51	| 57	| -6	| 59	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	| PE	| Athletic	|   	| 38	| 16	| 11	| 11	| 64	| 54	| +10   | 59	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Valencia	|   	| 38	| 16	| 9 	| 13	| 61	| 56	| +5	| 57	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Espanyol	|   	| 38	| 16	| 9 	| 13	| 55	| 56	| -1	| 57	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Sporting	|   	| 38	| 14	| 8 	| 16	| 62	| 67	| -5	| 50	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Almería 	|   	| 38	| 12	| 13	| 13	| 48	| 55	| -7	| 49	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Zaragoza	|   	| 38	| 14	| 7 	| 17	| 42	| 58	| -16   | 49	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| R. Sociedad |   	| 38	| 13	| 7 	| 18	| 47	| 62	| -15   | 46	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |   	| Getafe  	|   	| 38	| 12	| 8 	| 18	| 42	| 57	| -15   | 44	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |   	| Mallorca	|   	| 38	| 9 	| 11	| 18	| 47	| 55	| -8	| 38	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |   	| Osasuna 	|   	| 38	| 5 	| 19	| 14	| 34	| 62	| -28   | 34	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S 	| Deportivo   |   	| 38	| 8 	| 9 	| 21	| 39	| 59	| -20   | 33	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S 	| Hércules	|   	| 38	| 7 	| 7 	| 24	| 34	| 73	| -39   | 28	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S 	| Levante 	|   	| 38	| 4 	| 6 	| 28	| 32	| 77	| -45   | 18	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Król strzelców - David Villa (Barcelona)

Najlepszy asystent - Xavi (Barcelona)

Copa del Rey - Barcelona (k.) 1 : 1 Sevilla

Awans: Valladolid, Rayo oraz

 

Włoska Serie A

 

| Poz   | Inf   | Zespół 	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Napoli 	|   	| 38	| 25	| 9 	| 4 	| 72	| 36	| +36   | 84	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| Inter  	|   	| 38	| 26	| 4 	| 8 	| 71	| 35	| +36   | 82	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PM	| A.C. Milan |   	| 38	| 22	| 10	| 6 	| 72	| 41	| +31   | 76	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	| PM	| Fiorentina |   	| 38	| 21	| 8 	| 9 	| 60	| 40	| +20   | 71	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Roma   	|   	| 38	| 22	| 4 	| 12	| 69	| 43	| +26   | 70	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	| PE	| Lazio  	|   	| 38	| 21	| 6 	| 11	| 59	| 45	| +14   | 69	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	| PE	| Juventus   |   	| 38	| 18	| 11	| 9 	| 60	| 32	| +28   | 65	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Palermo	|   	| 38	| 18	| 6 	| 14	| 59	| 42	| +17   | 60	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Cagliari   |   	| 38	| 16	| 10	| 12	| 48	| 54	| -6	| 58	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Udinese	|   	| 38	| 15	| 11	| 12	| 49	| 42	| +7	| 56	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Sampdoria  |   	| 38	| 13	| 6 	| 19	| 45	| 65	| -20   | 45	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Cesena 	|   	| 38	| 10	| 12	| 16	| 37	| 53	| -16   | 42	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Bari   	|   	| 38	| 12	| 6 	| 20	| 41	| 59	| -18   | 42	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Genoa  	|   	| 38	| 8 	| 14	| 16	| 45	| 54	| -9	| 38	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |   	| Chievo 	|   	| 38	| 10	| 6 	| 22	| 41	| 57	| -16   | 36	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |   	| Parma  	|   	| 38	| 8 	| 11	| 19	| 38	| 65	| -27   | 35	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |   	| Catania	|   	| 38	| 9 	| 7 	| 22	| 34	| 54	| -20   | 34	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S 	| Bologna	|   	| 38	| 9 	| 9 	| 20	| 33	| 50	| -17   | 33	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S 	| Brescia	|   	| 38	| 8 	| 7 	| 23	| 32	| 69	| -37   | 31	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S 	| Lecce  	|   	| 38	| 4 	| 13	| 21	| 35	| 64	| -29   | 25	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Król strzelców - Ezequiel Lavezzi (Napoli)

Najlepszy asystent - Wesley Sneijder (Inter Mediolan)

Coppa Italia - AS Roma 0 : 2 Inter Mediolan

Awans: Atalanta, Sassuolo oraz

 

Niemiecka Bundesliga

 

| Poz   | Inf   | Zespół     	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Schalke    	|   	| 34	| 21	| 7 	| 6 	| 47	| 23	| +24   | 70	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| FC Bayern  	|   	| 34	| 19	| 9 	| 6 	| 56	| 32	| +24   | 66	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PM	| HSV        	|   	| 34	| 19	| 7 	| 8 	| 57	| 36	| +21   | 64	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	| PE	| Hoffenheim 	|   	| 34	| 17	| 9 	| 8 	| 48	| 29	| +19   | 60	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Dortmund   	|   	| 34	| 15	| 8 	| 11	| 42	| 35	| +7	| 53	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|   	| Leverkusen 	|   	| 34	| 14	| 8 	| 12	| 52	| 42	| +10   | 50	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| Mainz      	|   	| 34	| 14	| 8 	| 12	| 50	| 44	| +6	| 50	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Wolfsburg  	|   	| 34	| 14	| 7 	| 13	| 46	| 44	| +2	| 49	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Stuttgart  	|   	| 34	| 12	| 13	| 9 	| 41	| 39	| +2	| 49	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Werder Brema   |   	| 34	| 13	| 8 	| 13	| 47	| 44	| +3	| 47	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Freiburg   	|   	| 34	| 12	| 6 	| 16	| 31	| 38	| -7	| 42	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Hannover   	|   	| 34	| 11	| 8 	| 15	| 35	| 42	| -7	| 41	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Frankfurt  	|   	| 34	| 11	| 8 	| 15	| 36	| 45	| -9	| 41	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Köln       	|   	| 34	| 10	| 9 	| 15	| 33	| 40	| -7	| 39	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   | PE	| Kaiserslautern |   	| 34	| 9 	| 9 	| 16	| 36	| 45	| -9	| 36	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |   	| Gladbach   	|   	| 34	| 8 	| 8 	| 18	| 22	| 50	| -28   | 32	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   | S 	| Nürnberg   	|   	| 34	| 5 	| 11	| 18	| 26	| 51	| -25   | 26	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S 	| St. Pauli  	|   	| 34	| 5 	| 11	| 18	| 20	| 46	| -26   | 26	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Król strzelców - Ruud van Nisterlooy (Hamburg)

Najlepszy asystent - Ze Roberto (Hamburg)

DFB-Pokal - Kaiserslautern 2 : 1 Karlsruhe

Awans: Bochum oraz Energie Cottbus.

 

Francuska Ligue 1

 

| Poz   | Inf   | Zespół             	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Olympique Lyonnais 	|   	| 38	| 19	| 13	| 6 	| 54	| 37	| +17   | 70	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| OM                 	|   	| 38	| 19	| 11	| 8 	| 54	| 36	| +18   | 68	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PM	| LOSC Lille Métropole   |   	| 38	| 18	| 10	| 10	| 58	| 44	| +14   | 64	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	| PE	| Paris Saint-Germain	|   	| 38	| 17	| 11	| 10	| 65	| 52	| +13   | 62	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Girondins Bordeaux 	|   	| 38	| 17	| 11	| 10	| 43	| 41	| +2	| 62	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|   	| AS Monaco FC       	|   	| 38	| 18	| 5 	| 15	| 62	| 50	| +12   | 59	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| Stade Rennais FC   	|   	| 38	| 16	| 11	| 11	| 49	| 37	| +12   | 59	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| FC Sochaux-Montbé  	|   	| 38	| 17	| 6 	| 15	| 56	| 55	| +1	| 57	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| AJ Auxerre         	|   	| 38	| 15	| 10	| 13	| 58	| 54	| +4	| 55	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| FC Lorient         	|   	| 38	| 15	| 9 	| 14	| 55	| 53	| +2	| 54	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Montpellier Hérault SC |   	| 38	| 15	| 8 	| 15	| 48	| 47	| +1	| 53	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| AS Nancy Lorraine  	|   	| 38	| 14	| 9 	| 15	| 51	| 57	| -6	| 51	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| OGC Nice           	|   	| 38	| 13	| 10	| 15	| 45	| 51	| -6	| 49	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Stade Brestois 29  	|   	| 38	| 11	| 15	| 12	| 49	| 49	| 0 	| 48	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   | PE	| Toulouse FC        	|   	| 38	| 12	| 11	| 15	| 47	| 49	| -2	| 47	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |   	| AS Saint-Etienne   	|   	| 38	| 10	| 14	| 14	| 53	| 57	| -4	| 44	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |   	| RC Lens            	|   	| 38	| 11	| 8 	| 19	| 44	| 52	| -8	| 41	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S 	| Valenciennes FC    	|   	| 38	| 9 	| 9 	| 20	| 40	| 55	| -15   | 36	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S 	| Stade Malherbe Caen	|   	| 38	| 8 	| 10	| 20	| 34	| 51	| -17   | 34	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S 	| AC Arles-Avignon   	|   	| 38	| 7 	| 7 	| 24	| 34	| 72	| -38   | 28	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Król strzelców - Loic Remy (Marsylia)

Najlepszy asystent - Pascal Feindouno (Monaco)

Coupe de Fance - Le Havre (d.) 1 : 0 Vannes

Awans: Sedan, Le Mans oraz Grenoble.

 

Holenderska Eredivisie

 

| Poz   | Inf   | Zespół    	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| sc Heerenveen |   	| 34	| 19	| 7 	| 8 	| 68	| 45	| +23   | 64	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| AZ        	|   	| 34	| 18	| 10	| 6 	| 52	| 37	| +15   | 64	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PE	| FC Twente 	|   	| 34	| 17	| 6 	| 11	| 54	| 37	| +17   | 57	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| FC Groningen  |   	| 34	| 15	| 10	| 9 	| 48	| 38	| +10   | 55	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Ajax      	|   	| 34	| 15	| 7 	| 12	| 47	| 36	| +11   | 52	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	| PE	| Feyenoord 	|   	| 34	| 14	| 10	| 10	| 57	| 47	| +10   | 52	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| VVV       	|   	| 34	| 15	| 6 	| 13	| 43	| 42	| +1	| 51	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| FC Utrecht	|   	| 34	| 14	| 8 	| 12	| 62	| 51	| +11   | 50	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Roda JC   	|   	| 34	| 14	| 8 	| 12	| 51	| 47	| +4	| 50	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| PSV       	|   	| 34	| 14	| 7 	| 13	| 50	| 48	| +2	| 49	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| NAC Breda 	|   	| 34	| 12	| 13	| 9 	| 53	| 46	| +7	| 48	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Vitesse   	|   	| 34	| 13	| 4 	| 17	| 46	| 51	| -5	| 43	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| De Graafschap |   	| 34	| 11	| 10	| 13	| 31	| 39	| -8	| 43	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Willem II 	|   	| 34	| 10	| 10	| 14	| 37	| 49	| -12   | 40	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |   	| ADO Den Haag  |   	| 34	| 10	| 6 	| 18	| 36	| 56	| -20   | 36	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |   	| NEC       	|   	| 34	| 8 	| 11	| 15	| 32	| 49	| -17   | 35	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |   	| Heracles  	|   	| 34	| 8 	| 8 	| 18	| 37	| 57	| -20   | 32	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S 	| Excelsior 	|   	| 34	| 4 	| 9 	| 21	| 30	| 59	| -29   | 21	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Król strzelców - Mads Junker (Roda)

Najlepszy asystent - Michael Silberbauer (Utrecht)

KNVB Beker - Ajax 1 : 2 Feyenoord

Awans: MVV.

 

Portugalska Liga Sagres

 

| Poz   | Inf   | Zespół          	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Benfica         	|   	| 30	| 24	| 4 	| 2 	| 70	| 23	| +47   | 76	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| Porto           	|   	| 30	| 23	| 5 	| 2 	| 64	| 14	| +50   | 74	| 
