Skocz do zawartości

I had a dream II


scierko

Rekomendowane odpowiedzi

Słowo należy poświęcić grze naszej jedynaczki w europejskich pucharach, Legii Warszawa. W pierwszej kolejce spotkań Wojskowi przegrali na wyjeździe 0:2 z wielką hiszpańską Barceloną. Bramki dla Blaugrany zdobyli Ante Vukusic oraz Xavi. W drugiej kolejce natomiast, już w Warszawie, Legioniści ulegli aż 0:3 włoskiemu AC Milanowi. Bramki dla Rossonerrich zdobyli Antonio Cassano, Alexis Sanchez oraz Thiago Silva. Na co może liczyć Legia? Na Ligę Europy jeśli dwukrotnie ograją holenderskie Twente. Czy mają jakieś szanse? Szczerze wątpię.

 

W drugiej kolejce elitarnej Ligi Mistrzów walczyliśmy o pierwszy komplet punktów z włoskim Napoli. Azzurri w pierwszym meczu gładko pokonali grecki Panathinaikos, dzięki czemu do tego meczu przystępowali jako liderzy naszej grupy. Przechodząc do samego spotkania, na prowadzenie wyszliśmy już w 10. minucie gry! Bramka cudowna – Darren Bent wymienił z Gaelem Kakutą pięć szybkich, krótkich podań, po czym francuski pomocnik potężną bombą pokonał bramkarza Napoli, Jonathana Orozco. Goście z Włoch chcieli szybko wyrównać stan meczu, ale czujny w bramce był Wojtek Szczęsny. Dzięki dobrym interwencjom Polaka nie straciliśmy bramki, a gdy piłkarze Napoli zaczęli odczuwać w nogach trudy tego meczu wbiliśmy im drugiego gola! Piłkę w pole karne dośrodkował lewy obrońca Ander Arrieta, a fatalną interwencją popisał się bramkarz Napoli – wypluł futbolówkę przed siebie. Ta wpadła pod nogi Gianluci Pizzi, który uderzeniem do pustej praktycznie rzecz biorąc bramki zdobył swojego pierwszego gola w tym sezonie. Do przerwy więc prowadziliśmy 2:0.

 

W drugiej połowie tempo meczu wciąż utrzymywało się na bardzo wysokim poziomie, ale kibice oglądnęli w tej części gry tylko jedną bramkę. W 66. minucie zawodów Gael Kakuta dośrodkował futbolówkę z narożnika boiska na tak zwany krótki słupek, a bramkę, co było tylko dopełnieniem formalności, zdobył Joel Matip. Włosi mieli swoje okazje ale wszystko wyciągał nasz super bramkarz, Wojtek Szczęsny. Nie dziwię się, że starają się o niego takie potęgi jak AC Milan czy Juventus Turyn. Polak jednak nigdzie za mojej kadencji się nie wybiera. Podsumowując, ograliśmy dziś bardzo pewnie najgroźniejszego rywala w grupie!

 

Panathinaikos 0 : 5 Marsylia (Kabore x2, Thiago, Remy, Guilherme)

Liga Mistrzów – 2. kolejka – 30.09.2015 r.

[2.] Aston Villa 3 : 0 Napoli [1.]

Kakuta 10' [1:0]

Pizzi 37' [2:0]

Matip 66' [3:0]

 

Widzów – 54776

MoM – Joel Matip [8,7]

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie – Wrzesień 2015

Bilans meczy (klub): 4-1-1 (15-3)

Najlepszy strzelec (klub): Darren Bent (5 bramek)

Bilans meczy (reprezentacja): 0-0-1 (1-2)

Najlepszy strzelec (reprezentacja): Robert Lewandowski (1 bramka)

Premier League: Aston Villa (+1)

Budżet: 54,64 mln. Euro (+537 tys. euro)

 

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	|   	| Aston Villa   |   	| 6 	| 5 	| 1 	| 0 	| 15	| 3 	| +12   | 16	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	|   	| Man City  	|   	| 6 	| 5 	| 0 	| 1 	| 12	| 4 	| +8	| 15	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| Stoke     	|   	| 6 	| 4 	| 1 	| 1 	| 9 	| 5 	| +4	| 13	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Man Utd   	|   	| 5 	| 4 	| 0 	| 1 	| 12	| 2 	| +10   | 12	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Liverpool 	|   	| 6 	| 4 	| 0 	| 2 	| 8 	| 6 	| +2	| 12	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	|   	| Aston Villa   |   	| 2 	| 1 	| 1 	| 0 	| 4 	| 1 	| +3	| 4 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	|   	| OM        	|   	| 2 	| 1 	| 1 	| 0 	| 6 	| 1 	| +5	| 4 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| Napoli    	|   	| 2 	| 1 	| 0 	| 1 	| 3 	| 3 	| 0 	| 3 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Panathinaikos |   	| 2 	| 0 	| 0 	| 2 	| 0 	| 8 	| -8	| 0 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| Aw	| Hiszpania  |   	| 7 	| 6 	| 0 	| 1 	| 24	| 4 	| +20   | 18	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	|   	| Polska 	|   	| 6 	| 4 	| 1 	| 1 	| 14	| 5 	| +9	| 13	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| Czarnogóra |   	| 6 	| 3 	| 1 	| 2 	| 16	| 7 	| +9	| 10	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Kazachstan |   	| 6 	| 0 	| 2 	| 4 	| 3 	| 17	| -14   | 2 	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Luksemburg |   	| 7 	| 0 	| 2 	| 5 	| 3 	| 27	| -24   | 2 	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Transfery (Świat): -

 

Transfery (Polska): -

 

Ligi w europie:

Polska: Legia Warszawa (+3)

Niemcy: Bayern Monachium (+3)

Hiszpania: Valencia (+2)

Włochy: Inter Mediolan (+2)

Francja: Marsylia/Saint-Etienne (+1)

Holandia: Ajax/Twente (+1)

Portugalia: Porto/Naval/Benfica (+5)

 

Ranking FIFA:

1. Portugalia (-)

2. Niemcy (+1)

3. Argentyna (-1)

...

11. Polska (-4)

Odnośnik do komentarza

lew77 - mój profil będzie po meczach reprezentacji ;)

ajerkoniak - No ja też oczekuję, i jeszcze innych rzeczy też :D

--------------------------------------------------------------------------------------

Jeszcze przed rozjazdem się piłkarzy na zgrupowania reprezentacji narodowych walczyliśmy o ligowe punkty ze Stoke City. Popularni The Potters swoją dobrą grą zaskakują jak na razie chyba wszystkich, za nic nie wskakuje się na podium tabeli angielskiej ekstraklasy. Dziś jednak podopieczni Pasquale Marino nie postawili nam zbyt wysokich warunków gry.

 

Przechodząc do wydarzeń z dzisiejszego wieczoru, od początku meczu mieliśmy dużą przewagę, a goście jedynie z rzadka kontratakowali. Byliśmy jednak nieskuteczni, a w takich momentach najbardziej wyczekiwany jest dobrze wybity stały fragment gry. W 38. minucie zawodów piłkę z narożnika boiska na pierwszy słupek dośrodkował Sebastian Hess, a gola, jedynie dopełniając formalności, zdobył Joel Matip. Dzięki bramce kameruńskiego stopera do przerwy prowadziliśmy 1:0.

 

Druga połowa spotkania nie przyniosła zmiany w stylu gry obu zespołów. My wciąż marnowaliśmy setki sam na sam z bramkarzem Stoke City – Asmirem Begoviciem – a goście nie potrafili zaatakować nas atakiem pozycyjnym. Gole jednak padły, i to po jednym dla obu ekip. W 79. minucie najsprytniejszym w zamieszaniu jakie powstało pod bramką The Potters okazał się Ander Arrieta. Młody hiszpański lewy obrońca uderzeniem z kilku metrów pokonał „nieobecnego” Asmira Begovicia. Goście zaskoczyli nas już w doliczonym czasie gry. Bramkę honorową uderzeniem głową zdobył Johan Absalonsen.

 

Wygraliśmy kolejny już mecz w lidze. Teraz jednak, po meczach reprezentacji, czekają nas dwa trudne ligowe wyjazdy. Musi utrzymać tę wysoką dyspozycję najdłużej jak tylko damy radę.

 

Premier League – 7. kolejka – 03.10.2015 r.

[1.] Aston Villa 2 : 1 Stoke City [3.]

Matip 38' [1:0]

Arrieta 79' [2:0]

Absalonsen 90+3' [2:1]

 

Widzów – 42109

MoM – Joel Matip [8,0]

Odnośnik do komentarza

Powołani na mecze z Luksemburgiem i Kazachstanem:

 

| Wyb 	| Inf 	| Nazwisko           	| Pozycja        	| Klub          	| Wzrost  | Waga	| Wiek	| Wartość | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Łukasz Fabiański   	| BR             	| Arsenal       	| 190 cm  | 83 kg   | 30  	| €4.7mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Wojciech Szczęsny  	| BR             	| Aston Villa   	| 195 cm  | 74 kg   | 24  	| €4.6mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Grzegorz Sandomierski  | BR             	| Barcelona     	| 196 cm  | 87 kg   | 26  	| €1.8mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	| RR  	| Hubert Wołąkiewicz 	| LB, O (LŚ)     	| Krylja Sowietow   | 182 cm  | 69 kg   | 29  	| €675tys.| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	| RR  	| Julien Tadrowski   	| O (PŚ), WO (P) 	| R. Sociedad   	| 183 cm  | 65 kg   | 22  	| €400tys.| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Damien Perquis     	| O (Ś)          	| FC Sochaux-Montbé | 184 cm  | 79 kg   | 31  	| €2.3mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Kamil Glik         	| O (Ś)          	| Hannover      	| 190 cm  | 79 kg   | 27  	| €1.8mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Michał Pazdan      	| O (Ś), DP, P (Ś)   | Stade Rennais FC  | 180 cm  | 75 kg   | 28  	| €2.5mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Jakub Rzeźniczak   	| O/WO (P)       	| Legia         	| 183 cm  | 79 kg   | 28  	| €3mln   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Sebastian Boenisch 	| O/WO (PL)      	| Cottbus       	| 191 cm  | 86 kg   | 28  	| €2.5mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Thimothée Kolodzieczak | O/WO (L)       	| CFR Cluj      	| 183 cm  | 75 kg   | 24  	| €1.5mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	| RR  	| Tomasz Bandrowski  	| DP, P (Ś)      	| Lazio         	| 177 cm  | 66 kg   | 31  	| €575tys.| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	| ŻK  	| Grzegorz Krychowiak	| DP, P (Ś)      	| Schalke       	| 186 cm  | 81 kg   | 25  	| €3mln   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Ariel Borysiuk     	| DP, P (Ś)      	| Legia         	| 178 cm  | 69 kg   | 24  	| €2.1mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Marcin Budziński   	| DP, P (Ś)      	| West Ham      	| 184 cm  | 78 kg   | 25  	| €650tys.| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Patryk Małecki     	| P (P), OP (PL), N  | Wisła         	| 170 cm  | 69 kg   | 26  	| €2.3mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	| Int 	| Tomasz Bosacki     	| P (P), N       	| Aston Villa   	| 189 cm  | 83 kg   | 17  	| €1.4mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Tomasz Kupisz      	| P (L), OP (PLŚ), N | Sunderland    	| 177 cm  | 68 kg   | 25  	| €9.5mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Jakub Błaszczykowski   | P/OP (P)       	| Dortmund      	| 175 cm  | 71 kg   | 30  	| €2mln   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	| ŻK  	| Ludovic Obraniak   	| P/OP (PLŚ)     	| Birmingham    	| 174 cm  | 72 kg   | 30  	| €2.5mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	| RR  	| Bartosz Salamon    	| P/OP (Ś)       	| Qatar SC      	| 193 cm  | 78 kg   | 24  	| €875tys.| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Robert Lewandowski 	| N              	| Köln          	| 184 cm  | 77 kg   | 27  	| €6mln   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Daniel Gołębiewski 	| N              	| Kilmarnock    	| 186 cm  | 75 kg   | 28  	| €1.4mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Dziś w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2016 walczyliśmy o punkty ze słabiutkim Luksemburgiem - drużyną, która w przeciągu aż siedmiu meczy zdobyła zaledwie dwa punkty. Rzecz jasna nie mieliśmy problemów z ich pokonaniem.

 

Od pierwszych minut meczu mieliśmy nad o wiele niżej notowanymi rywalami ogromną przewagę, ale początkowo nie potrafiliśmy pokonać bramkarza Luksemburgu, Juliena Webera. W końcu jednak nasze starania zostały wynagrodzone. W 27. minucie zawodów długim prostopadłym podaniem popisał się Julien Tadrowski, a z zagrania prawego defensora skrzętnie skorzystał Jakub Błaszczykowski, wyprowadzając nas tym samym na prowadzenie. Graliśmy całkiem dobrze, co przyniosło do przerwy jeszcze dwie bramki. W 41. minucie gry Ludovic Obraniak zagrał w uliczkę do Roberta Lewandowskiego, a napastnik niemieckiego Koln uderzeniem przy słupku podwyższył stan spotkania na 2:0. Jeszcze w doliczonym czasie gry piłkę z narożnika boiska w pole karne dośrodkował Ludovic Obraniak, a tam, przez ogromne zamieszanie, bramkę samobójczą zdobył Aurelien Joachim. Do przerwy więc prowadziliśmy 3:0.

 

Druga połowa rozpoczęła się od uderzenia w słupek bramki Luksemburgu, autorstwa Roberta Lewandowskiego. Z czasem jednak ponownie uregulowaliśmy celowniki, jednak tylko na chwilę. W 61. minucie swojego drugiego gola tego popołudnia, uderzeniem z około 11 metrów, zdobył Kuba Błaszczykowski. Tuż po tej bramce za Kubę na boisku pojawił się 17-letni Tomasz Bosacki. Mój młody podopieczny niczym szczególnym jednak nie błysnął. Więcej bramek już dziś nie oglądaliśmy. Wygraliśmy pewnie i zasłużenie. No i rzecz jasna zapewniliśmy już sobie awans do Euro 2016!

 

Eliminacje Mistrzostw Europy – 7. kolejka – 10.10.2015 r.

[2.] Polska 4 : 0 Luksemburg [5.]

Błaszczykowski 27' [1:0], 61' [4:0]

Lewandowski 41' [2:0]

Joachim sam. 45+2' [3:0]

Widzów – 20500

MoM – Kuba Błaszczykowski [9,0]

Odnośnik do komentarza

Od pierwszych minut meczu przeciwko Kazachstanowi przeważaliśmy, a swoją dominację udokumentowaliśmy w 9. minucie gry. Wtedy to na listę strzelców wpisał się Tomek Kupisz. Napastnik Sunderlandu minął kryjącego go obrońcę, po czym uderzeniem pod poprzeczkę zdobył swoją trzecią bramkę w narodowych barwach. W kolejnych minutach nie byliśmy jednak już tak skuteczni. Marnowaliśmy setkę za setką, i to nie żeby dobrze bronił goalkeeper Kazachstanu. To my pudłowaliśmy w idealnych sytuacjach.

 

Druga część gry przyniosła o wiele więcej emocji niż pierwsza. Strzelanie rozpoczęliśmy już w 53. minucie zawodów. Akcja z lekka kuriozalna. Z narożnika boiska piłkę w pole karne dośrodkował Michał Pazdan (stoper), a bramkę uderzeniem głową zdobył jego kolega z formacji, Damien Perquis. Zaledwie trzy minuty później prowadziliśmy już 3:0! Po raz drugi tego popołudnia na listę strzelców wpisał się Tomek Kupisz. Tym razem 25-latek pokonał bramkarza Kazachstanu technicznym uderzeniem w długi róg. Minuty mijały, do nas wrócił brak skuteczności, a goście sensacyjnie pokonali Wojtka Szczęsnego. W 70. minucie spotkania Sergey Khizhnichenko wykorzystał dobrą wrzutkę z bocznego sektora gry – lobującą główką pokonał Wojtka Szczęsnego. Ostatnie słowo jednak w tym pojedynku należało do nas. W 76. minucie gry sam na sam z goalkeeperem Kazachstanu wyszedł młodziutki Tomasz Bosacki. Mój podopieczny minął Davida Lorię, po czym zdobył swojego premierowego gola w biało czerwonych barwach!

 

Wygraliśmy pewnie, zasłużenie, ale przecież inny wynik nie wchodził w grę. Mamy awans, to najważniejsze.

 

| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| Aw	| Hiszpania  |   	| 8 	| 7 	| 0 	| 1 	| 29	| 4 	| +25   | 21	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| Aw	| Polska 	|   	| 8 	| 6 	| 1 	| 1 	| 22	| 6 	| +16   | 19	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| Br	| Czarnogóra |   	| 8 	| 4 	| 1 	| 3 	| 19	| 14	| +5	| 13	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Kazachstan |   	| 8 	| 0 	| 2 	| 6 	| 6 	| 24	| -18   | 2 	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Luksemburg |   	| 8 	| 0 	| 2 	| 6 	| 3 	| 31	| -28   | 2 	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Eliminacje Mistrzostw Europy – 8. kolejka – 14.10.2015 r.

[2.] Polska 4 : 1 Kazachstan [4.]

Kupisz 9' [1:0], 56' [3:0]

Perquis 53' [2:0]

Khizhnichenko 70' [3:1]

Bosacki 76' [4:1]

Widzów – 15500

MoM – Tomasz Kupisz [8,8]

Odnośnik do komentarza

Chyba szykuje się przerwa w pisaniu. Powód? Brak motywacji, nie tyle do samej gry tylko do przelewania słów na ekran. Liczyłem na pozytywnego kopa w postaci awansu, ale to raczej już się nie wydarzy. Teraz, tak jak już mówiłem, przerwa ;).

Odnośnik do komentarza

Może zamiast ciągle jęczeć "dlaczego nie ma mnie w Opowiadaniach" wziąłbyś się za poprawę opka? Pomijając trafiające się od czasu do czasu rażące błędy ortograficzne „napędzanych rządzą rewanżu Hiszpanów” Twoj styl jest nadal drewniany i niporadny. W niemal każdym wpisie znajduje się sformułowanie "dopełniając formalności" - nie umiesz powiedzieć tego inaczej? Na siłę tworzysz dziwne twory językowe:

Jeszcze przed rozjazdem się piłkarzy..

Druga połowa rozpoczęła się dla nas fantastycznie! Mogło być lepiej, ale nie ma co narzekać. - co jest lepsze od "fantastycznie"?

Nic tak więc na nowy sezon w tej formacji się nie zmieni

To tylko kilka przykaldów. Może się mylę ale wszystkie Twoje opisy meczy wyglądają na pisane wg szablonu; na początek przydomek przeciwników, potem koniecznie trzeba wspomnieć, że w bramce stoi Wojtek Szczęsny (naprawdę, czytelnicy to wiedzą). Kilka schematycznie opisanych akcji i koniec pierwszej połowy. W drugiej połowie to samo i podsumowanie punktowe. Trudno w tym wszystkim o emocje.

Oczywiście, masz stałych czytelników i kibiców ale Twoje opowiadanie nie zasługuje na Opowiadania. Groźby, prośby, płacze i strajki też nie pomogą (no chyba, że zostanę przegłosowany lub wylecę z moderki :))

Odnośnik do komentarza

Spokojnie Tio, spokojnie ;)

Wiem jaki jest mój styl. W tym opku raczej go już nie zmienię. Może rozpocznę coś nowego, innego, lepszego. Kto wie.

Ogólnie dzięki za uwagi :)

 

Zamykamy ten temat :closed:

 

Wielkie dzięki dla wszystkich tu zaglądających :*:kekeke:

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...