Skocz do zawartości

I had a dream II


scierko

Rekomendowane odpowiedzi

Powołani na mecz z Czarnogórą:

 

| Wyb 	| Inf 	| Nazwisko          	| Pozycja        	| Klub          	| Wzrost  | Waga	| Wiek	| Wartość | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R6  	|     	| Łukasz Fabiański  	| BR             	| Arsenal       	| 190 cm  | 83 kg   | 29  	| €4.7mln | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR  	|     	| Wojciech Szczęsny 	| BR             	| Aston Villa   	| 195 cm  | 74 kg   | 23  	| €7mln   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Grzegorz Sandomierski | BR             	| Barcelona     	| 196 cm  | 87 kg   | 25  	| €1.3mln | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP  	|     	| Marcin Kowalczyk  	| O (PLŚ)        	| Rostów        	| 184 cm  | 80 kg   | 29  	| €875tys.| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	| Ktz 	| Piotr Polczak     	| O (Ś)          	| SC Bastia     	| 192 cm  | 73 kg   | 28  	| €375tys.| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚP 	|     	| Damien Perquis    	| O (Ś)          	| FC Sochaux-Montbé | 184 cm  | 79 kg   | 30  	| €3mln   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚL 	| Int 	| Mateusz Siebert   	| O (Ś), DP      	| Start         	| 185 cm  | 77 kg   | 25  	| €65tys. | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R7  	|     	| Jakub Rzeźniczak  	| O/WO (P)       	| Legia         	| 183 cm  | 79 kg   | 27  	| €2.7mln | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL  	|     	| Sebastian Boenisch	| O/WO (PL)      	| Cottbus       	| 191 cm  | 86 kg   | 27  	| €3.7mln | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R5  	|     	| Alan Stulin       	| O/WO/P/OP (L)  	| Kaiserslautern	| 170 cm  | 69 kg   | 24  	| €2.1mln | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ 	|     	| Grzegorz Krychowiak   | DP, P (Ś)      	| Worskla       	| 186 cm  | 81 kg   | 24  	| €1.2mln | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R4  	|     	| Adam Matuszczyk   	| DP, P (Ś)      	| Frankfurt     	| 183 cm  | 73 kg   | 25  	| €325tys.| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚP 	|     	| Ariel Borysiuk    	| DP, P (Ś)      	| Legia         	| 178 cm  | 69 kg   | 23  	| €2.5mln | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R3  	|     	| Patryk Małecki    	| P (P), OP (PL), N  | Wisła         	| 170 cm  | 69 kg   | 25  	| €2.1mln | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| NŚL 	|     	| Tomasz Kupisz     	| P (L), OP (PLŚ), N | Rayo          	| 177 cm  | 68 kg   | 24  	| €2.6mln | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚL 	|     	| Ludovic Obraniak  	| P/OP (PLŚ)     	| Birmingham    	| 174 cm  | 72 kg   | 29  	| €3.3mln | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2  	| Int 	| Bartosz Salamon   	| P/OP (Ś)       	| Parma         	| 193 cm  | 78 kg   | 23  	| €1.6mln | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Mateusz Cetnarski 	| P/OP (Ś)       	| Bnei Jehuda   	| 175 cm  | 70 kg   | 26  	| €170tys.| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	| Ktz 	| Paweł Brożek      	| N              	| Trabzonspor   	| 178 cm  | 70 kg   | 31  	| €1.5mln | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| NŚ  	|     	| Robert Lewandowski	| N              	| Aston Villa   	| 184 cm  | 77 kg   | 26  	| €4.3mln | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| NŚP 	|     	| Daniel Gołębiewski	| N              	| Polonia Warszawa  | 186 cm  | 76 kg   | 27  	| €1.3mln | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R1  	|     	| Michał Kucharczyk 	| N              	| Cottbus       	| 178 cm  | 71 kg   | 23  	| €2.2mln | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Moją przygodę z narodową kadrą czas w końcu zacząć! Mój debiut wypadł na eliminacyjne spotkanie z Czarnogórą, a mecz został rozegrany w Chorzowie, na Stadionie Śląskim. Obawiałem się trochę tego, jak sobie poradzimy, no bo tak właściwie, to nie wiedziałem nawet zbytnio czego się spodziewać. Nie było jednak tak źle, choć w dużej mierze zwycięstwo zawdzięczamy szczęściu. Pierwsza połowa toczyła się pod dyktando Czarnogórców, którzy nie potrafili jednak znaleźć recepty na dobrze broniącego Wojtka Szczęsnego. My zaatakowaliśmy dopiero w końcówce tej części gry, tak na podmęczonego rywala, co przyniosło wymierne efekty. W 43. minucie Tomek Kupisz poholował trochę piłkę, po czym dograł ją w pole karne do Daniela Gołębiewskiego, który uderzeniem na siłę wyprowadził nas na prowadzenie. Wyborny debiut w wykonaniu 27-letniego napastnika Polonii Warszawa. Do przerwy więc skromnie, 1:0.

 

Na drugą połowę meczu na boisko nie wybiegł już Ludovic Obraniak, którego zmogła mała kontuzja. Zastąpił go Bartosz Salamon, mój kolejny debiutant. W tej części gry to my przeważaliśmy, ale tak tylko lekko. W 60. minucie gry idealną sytuację do podwyższenia prowadzenie zmarnował Tomek Kupisz. Napastnik hiszpańskiego Rayo nie trafił do bramki z dosłownie pięciu metrów. Na solidną porcję emocji czekaliśmy do końcówki tego spotkania. W 82. minucie sędzia podyktował dla gości bardzo wątpliwą jedenastkę, a z trybun dało się usłyszeć wyraźne i doniosłe: sędzia h**! sędzia h**! Do rzutu karnego podszedł obrońca Lazio, Ivan Fatic, a jego strzał fenomenalnie obronił Wojtek Szczęsny! Euforia ogarnęła Stadion Śląski, jakbyśmy wygrali Mistrzostwo Świata, a to przecież dopiero pierwsze punkty w eliminacjach, do Euro.

 

Hiszpania 3 : 0 Luksemburg (Torres, Martinez, Albiol)

 

Eliminacje Mistrzostw Europy – 1. kolejka – 10.09.2014 r.

[x.] Polska 1 : 0 Czarnogóra [x.]

Gołębiewski 43' [1:0]

 

Widzów – 48345

MoM – Mateusz Siebert [7,3]

Odnośnik do komentarza

worelek - Tak, mniej ważne.

KonradŁukasiewicz - Byłem w szoku, jak to zobaczyłem :kekeke:

----------------------------------------------------------------------------------

Zaledwie 3 dni po meczu z Czarnogórą w Polsce, siedziałem na ławce rezerwowych na stadionie Villa Park. Dziś o ligowe punkty przyszło nam walczyć z obrońcami tytułu, Manchesterem City. Od początku mecz był wyrównany, ale jakoś tak dziwnie wyszło, że jeszcze przed upływem 10 minut gry, The Citizens prowadzili 2:0. Najpierw, w 5. minucie, po błędzie Wojtka Szczęsnego wynik spotkania otworzył Edin Dzeko, a następnie, w 8. minucie gry, prowadzenie piłkarzy z Manchesteru podwyższył Nikola Kalinic. Potrzebowaliśmy chwili, aby się otrząsnąć po tych dwóch ciosach, a gdy już się udało, kontaktową bramkę zdobył Robert Lewandowski. Do przerwy więc, po bardzo emocjonującym pojedynku, przegrywaliśmy z The Citizens 1:2.

 

W drugiej połowie byliśmy drużyną lepszą od podopiecznych Waltera Mazzarriego, ale zdołaliśmy tylko doprowadzić do wyrównania. W 65. mincucie meczu przecudownego gola, uderzeniem z rzutu wolnego, z około 30 metrów, zdobył Darren Bent. Tego się po nim nie spodziewałem! Zaskoczył mnie, ponownie. Remis to wynik, biorąc pod uwagę siłę rywala, dosyć dobry, jednak niedosyt pozostaje. Za tydzień powalczymy o komplet z Wigan.

 

Premier League – 4. kolejka – 13.09.2014 r.

[10.] Aston Villa 2 : 2 Manchester City [16.]

Dzeko 5' [0:1]

Kalinic 8' [0:2]

Lewandowski 33' [1:2]

Bent 65' [2:2]

 

Widzów – 39229

MoM – Carol Radu [7,6]

Odnośnik do komentarza

Musi być ta ojropa, oj musi :)

------------------------------------------

Dziś, w ramach pojedynku beniaminków angielskiej Premier League, walczyliśmy o punkty z Wigan. Jak dobrze pamiętamy, w zeszłym sezonie podopieczni Graeme'a Jones'a uplasowali się w tabeli Chamionship tuż za nami, choć nasza przewaga punktowa była nad nimi ogromna. Dzisiejszego popołudnia ponownie udowodniliśmy swoją wyższość nad The Latics, jednak nie jestem do końca zadowolony z gry swojego zespołu. W pierwszej połowie mieliśmy ogromną przewagę, ale jakoś nie potrafiliśmy tego udokumentować. W przeciągu pierwszy 45 minut oddaliśmy na bramkę Elliotta Parisha aż 17 strzałów! Mimo tego piłka ani razu nie zatrzepotała w siatce gości. Do przerwy więc bezbramkowy remis.

 

Drugą połowę rozpoczęliśmy od... bramki. Tuż po wznowieniu gry piłkę w pole karne dośrodkował Gianluca Pizzi, a do siatki futbolówkę, uderzeniem z woleja, skierował Danny Welbeck. Można powiedzieć, że to był swoisty wypadek przy pracy, ponieważ tuż po zdobyciu bramki ponownie celowniki nam się rozregulowały. Wygraliśmy więc bardzo pewnie, a przy tym nazbyt skromnie.

 

Statystyki z tego meczu są miażdżące:

Strzały – 26 (12) : 3 (1)

Posiadanie piłki – 65% : 35%

 

A gol tylko jeden...

 

Premier League – 5. kolejka – 20.09.2014 r.

[10.] Aston Villa 1 : 0 Wigan [19.]

Welbeck 46' [1:0]

 

Widzów – 36771

MoM – Danny Welbeck [7,8]

Odnośnik do komentarza

Tak jak już zapowiadałem, w tym sezonie także chcę dojść do finału Pucharu Ligi. Dziś, wykonaliśmy kolejny krok w tym kierunku, choć chwilę pachniało nie lada sensacją. Od początku meczu my ostrzeliwaliśmy trybuny stadionu London Road, a gospodarze wykazywali się nie lada skutecznością. Na prowadzenie Peterborough w 7. minucie spotkania wyprowadził George Boyd. Szkot uderzenie po długim rogu pokonał, wyciągniętego jak struna, Wojtka Szczęsnego. Po raz drugi w tym meczu Polak skapitulował w 29. minucie gry. Tym razem pokonał go inny szkocki napastnik, Chris Maguire. Mimo wielu bramkowych okazji w tej części gry, na przerwę schodziliśmy przegrywając 2:0!

 

W drugiej połowie dość długo nie mogliśmy „zapalić”, ale jak już się udało, to sprawiliśmy wszystkim prawdziwą jazdę bez trzymanki. Kontaktową bramkę, w 74. minucie meczu, zdobył Steven N'Zonzi, skrzętnie korzystając z dośrodkowania Danny'ego Welbecka. Zaledwie trzy minuty później doprowadziliśmy do wyrównania! Na listę strzelców wpisał się Darren Bent, po profesorsku wykorzystując sytuację jeden na jeden z bramkarzem gospodarzy. Minęły kolejne cztery minuty, a byliśmy już na prowadzeniu! Z narożnika boiska piłkę dośrodkował Andrea Ceci, a do siatki, uderzeniem głową, skierował ją Brazylijczyk Sandro. Jeszcze pod sam koniec meczu z rzutu rożnego piłkę ponownie dokręcił Andrea Ceci, a bramkę zdobył Carol Radu. Niezły comeback! Szaleństwo, gramy dalej!

 

Nie ma co ukrywać, po losowaniu moja radość znikła. Czeka nas pojedynek na Emirates Stadium. No to jesteśmy w dupie..

 

Carling Cup – 3. runda – 23.09.2014 r.

[CH] Peterborough 2 : 4 Aston Villa [PRM]

Boyd 7' [1:0]

Maguire 29' [2:0]

N'Zonzi 74' [2:1]

Bent 77' [2:2]

Sandro 81' [2:3]

Radu 89' [2:4]

 

Widzów – 11467

MoM – Steven N'Zonzi [8,7]

Odnośnik do komentarza

Na zamknięcie września wybraliśmy się do West Bromwich, aby zmieść tam z powierzchni ziemi jednych z naszych największych rywali – West Brom. Od pierwszej minuty mieliśmy dużą przewagę, a na pierwszą w tym meczu bramkę czekaliśmy do 18. minuty gry. Sam na sam w owym to momencie spotkania z goalkeeperem miejscowych wyszedł Darren Bent, po czym w niebywale spokojny sposób umieścił piłkę w siatce. Nie zwalnialiśmy tempa, co w końcu zaowocowało podwyższeniem prowadzenia. W 39. minucie meczu ponownie na listę strzelców wpisał się Darren Bent, ponownie także wykorzystując sytuację jeden na jeden z Boazem Myhillem. Do przerwy więc, dzięki dwóm trafieniom 30-letniego Anglika, prowadziliśmy 2:0.

 

W drugiej połowie zagraliśmy jeszcze lepiej niż w pierwszej, co wydawało mi się nie możliwe. Już sześć minut po wznowieniu gry hat-tricka ustrzelił Darren Bent, a jeszcze na dwie minuty przed upływem godziny gry na 4:0 rezultat meczu podwyższył, uderzeniem zza pola karnego, Danny Welbeck. Najpiękniejszą jednak bramkę tego popołudnia zdobył w 83. minucie spotkania Abdi Ibrahim. Znaczy on tylko wykończył cudowną akcję, rozegraną krótkim, szybkimi podaniami. Jeszcze na cztery minuty przed zakończeniem meczu z boiska za drugą żółtą kartkę wyleciał Roman Bednar. Po końcowym gwizdku Howarda Webba nie mogłem uwierzyć, że ograliśmy ich aż 5:0! W tak ważnym meczu pokazaliśmy prawdziwą klasę!

 

Premier League – 6. kolejka – 27.09.2014 r.

[20.] West Brom 0 : 5 Aston Villa [7.]

Bent 18' [0:1], 39' [0:2], 51' [0:3]

Welbeck 58' [0:4]

Ibrahim 83' [0:5]

Bednar 86'

 

Widzów – 26200

MoM – Darren Bent [9,8]

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie – Wrzesień 2014

Bilans meczy (klub): 3-1-0 (12-4)

Najlepszy strzelec (klub): Darren Bent (5 bramek)

Bilans meczy (reprezentacja): 1-0-0 (1:0)

Najlepszy strzelec (reprezentacja): Daniel Gołębiewski (1 bramka)

Premier League: Arsenal Londyn (+1)

Budżet: 39,42 mln. Euro (-2,86 mln. Euro)

 

| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Chelsea  	|   	| 6 	| 4 	| 1 	| 1 	| 12	| 6 	| +6	| 13	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Blackburn	|   	| 6 	| 4 	| 0 	| 2 	| 8 	| 8 	| 0 	| 12	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|   	| Aston Villa  |   	| 6 	| 3 	| 2 	| 1 	| 11	| 4 	| +7	| 11	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| Wolves   	|   	| 6 	| 3 	| 1 	| 2 	| 8 	| 9 	| -1	| 10	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Birmingham   |   	| 6 	| 2 	| 3 	| 1 	| 8 	| 3 	| +5	| 9 	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Transfery (Świat): -

 

Transfery (Polska): -

 

Ligi w europie:

Polska: Legia Warszawa (+5)

Niemcy: Bayern Monachium (+1)

Hiszpania: Malaga (+2)

Włochy: Juventus Turyn (+2)

Francja: Monaco (+2)

Holandia: Heerenveen (+5)

Portugalia: Benfica (+3)

 

Ranking FIFA:

1. Portugalia (+1)

2. Argentyna (-1)

3. Anglia (-)

...

20. Polska (+13)

Odnośnik do komentarza

armand - Cottbus radzi sobie dobrze, w zeszłym sezonie przecież 3. miejsce zajęli. Teraz też w czołówce. Kilku ciekawych sprowadzili ;)

Jaotinho - Daniel ma pojęcie, w FM-ie :P

nedregas - Będziesz musiał poczekać jeszcze jeden mecz.

------------------------------------------------------------------------------------

Na kilka dni przed rozjazdem się piłkarzy na zgrupowania kadr narodowych, podejmowaliśmy na Villa Park Blackburn. W ostatniej ligowej kolejce podopieczni Joaquina Caparrosa pokonali przed własną publicznością 2:0 Manchester City, tak więc nie ukrywam, że bałem się trochę o wynik. Przechodząc do samego meczu, to zaczął on się dla nas nie najlepiej. W 13. minucie gry kontuzji doznał Joel Matip, a zastąpił go Martin Kelly. Zaledwie cztery minuty później angielski stoper musiał boisko opuścić, ponieważ coś tam mu się stało. W końcu na plac boju wbiegł Tomas Kalas, i Czech na środku obrony grał już do końca meczu. Jeśli chodzi o sytuacje podbramkowe w tej części gry, to było ich całkiem sporo, jednak gorzej z ich wykorzystywaniem. Do przerwy więc bezbramkowy remis i dwie wykorzystane zmiany.

 

W drugiej części gry kontynuowaliśmy swoją ofensywną taktykę, ale byliśmy diabelnie nieskuteczni. Szczególnie słabo w ataku spisywał się Darren Bent, nasz najlepszy napastnik. Byliśmy jednak wytrwali w tym co mieliśmy zaplanowane, dzięki czemu zgarnęliśmy dziś pełną pulę punktów. W 85. minucie gry wyszliśmy z szybką kontrą. Danny Welbeck mignął rywalom prawym skrzydłem, po czym dośrodkował futbolówkę do Gianluci Pizzi, a Włoch uderzeniem praktycznie do pustej bramki – koło 19-latka był tylko bramkarz – wyprowadził nas na prowadzenie. Zaledwie dwie minuty później do Gianluca podawał, a strzelał Danny. Anglik trafił niestety tylko w poprzeczkę bramki Paula Robinsona, który nota bene bronił dziś znakomicie. Udało nam się jednak jeszcze podwyższyć prowadzenie. W 90. minucie gry z rzutu wolnego piłkę dokręcił Damien Dos Santos, a do siatki, uderzeniem głową, skierował ją Steven N'Zonzi.

 

Bardzo dobre wiadomości dotarły do mnie po meczu, od jednego z moich fizjoterapeutów, Jesusa Zelaia. Hiszpan powiadomił mnie, że obaj kontuzjowani w pierwszej połowie gracze wykurują się na najbliższy ligowy mecz przeciwko Liverpoolowi.

 

Premier League – 7. kolejka – 06.10.2014 r.

[7.] Aston Villa 2 : 0 Blackburn [6.]

Pizzi 85' [1:0]

N'Zonzi 90' [2:0]

 

Widzów – 36974

MoM – Steven N'Zonzi [7,9]

Odnośnik do komentarza

Powołani na mecze z Luksemburgiem i Hiszpanią:

 

| Wyb 	| Inf 	| Nazwisko        	| Pozycja        	| Klub             	| Wzrost  | Waga	| Wiek	| Wartość | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Łukasz Fabiański	| BR             	| Arsenal          	| 190 cm  | 83 kg   | 29  	| €4.7mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Przemysław Tytoń	| BR             	| AZ               	| 195 cm  | 80 kg   | 27  	| €1.8mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Wojciech Szczęsny   | BR             	| Aston Villa      	| 195 cm  | 74 kg   | 23  	| €7mln   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Marcin Kowalczyk	| O (PLŚ)        	| Rostów           	| 184 cm  | 80 kg   | 29  	| €800tys.| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Piotr Polczak   	| O (Ś)          	| SC Bastia        	| 192 cm  | 73 kg   | 28  	| €350tys.| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Damien Perquis  	| O (Ś)          	| FC Sochaux-Montbé	| 184 cm  | 79 kg   | 30  	| €3mln   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Kamil Glik      	| O (Ś)          	| Hannover         	| 190 cm  | 79 kg   | 26  	| €2.4mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	| Int 	| Mateusz Siebert 	| O (Ś), DP      	| Start            	| 185 cm  | 77 kg   | 25  	| €75tys. | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Jakub Rzeźniczak	| O/WO (P)       	| Legia            	| 183 cm  | 79 kg   | 27  	| €2.7mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	| Ktz 	| Sebastian Boenisch  | O/WO (PL)      	| Cottbus          	| 191 cm  | 86 kg   | 27  	| €3.7mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Alan Stulin     	| O/WO/P/OP (L)  	| Kaiserslautern   	| 170 cm  | 69 kg   | 24  	| €2.1mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Marcin Budziński	| DP, P (PŚ)     	| Cottbus          	| 184 cm  | 78 kg   | 24  	| €2.8mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	| ŻK  	| Grzegorz Krychowiak | DP, P (Ś)      	| Worskla          	| 186 cm  | 81 kg   | 24  	| €1.1mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Adam Matuszczyk 	| DP, P (Ś)      	| Frankfurt        	| 183 cm  | 73 kg   | 25  	| €275tys.| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	| ŻK  	| Ariel Borysiuk  	| DP, P (Ś)      	| Legia            	| 178 cm  | 69 kg   | 23  	| €2.5mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Patryk Małecki  	| P (P), OP (PL), N  | Wisła            	| 170 cm  | 69 kg   | 25  	| €2mln   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Tomasz Kupisz   	| P (L), OP (PLŚ), N | Rayo             	| 177 cm  | 68 kg   | 24  	| €2.6mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Ludovic Obraniak	| P/OP (PLŚ)     	| Birmingham       	| 174 cm  | 72 kg   | 29  	| €3.2mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Adrian Mierzejewski | P/OP (L)       	| LOSC Lille Métropole | 176 cm  | 73 kg   | 27  	| €3.5mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	| Int 	| Bartosz Salamon 	| P/OP (Ś)       	| Parma            	| 193 cm  | 78 kg   | 23  	| €1.6mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Mateusz Cetnarski   | P/OP (Ś)       	| Bnei Jehuda      	| 175 cm  | 70 kg   | 26  	| €170tys.| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Paweł Brożek    	| N              	| Trabzonspor      	| 178 cm  | 70 kg   | 31  	| €1.5mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Robert Lewandowski  | N              	| Aston Villa      	| 184 cm  | 77 kg   | 26  	| €4.4mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Daniel Gołębiewski  | N              	| Polonia Warszawa 	| 186 cm  | 76 kg   | 27  	| €1.3mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   	|     	| Michał Efir     	| N              	| Peterborough     	| 181 cm  | 72 kg   | 22  	| €925tys.| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

W pierwszym październikowym meczu graliśmy na wyjeździe ze słabiutkim Luksemburgiem. Spotkanie rozpoczęło się dla nas fantastycznie, już w pierwszej minucie gry wyszliśmy na prowadzenie! Piłkę w pole karne płasko dośrodkował Patryk Małecki, a do siatki futbolówkę, uderzeniem po długim rogu, skierował Robert Lewandowski. W kolejnych minutach trochę odpuściliśmy gospodarzą, aby ponownie zaatakować w ostatnim kwadransie tej części gry. W 29. minucie Marcin Kowalczyk dośrodkował piłkę w pole karne, a bramkę, uderzeniem głową, zdobył Daniel Gołębiewski. Dałem chłopakowi szanse, a on gra jak z nut. Na przerwę schodziliśmy prowadząc 3:0, dzięki bramce Grześka Krychowiaka w 42. minucie spotkania.

 

Już po przerwie na boisku nie pojawił się Robert Lewandowski, trzeba w końcu oszczędzać najlepszych piłkarzy. W dodatku Robert niedawno co wyleczył się z małej kontuzji, tak więc nie ma co nie potrzebnie ryzykować jego zdrowia. Zastąpił go Michał Efir, gracz angielskiego Peterborough. Na czwartą bramkę czekaliśmy 21 minut od momentu wznowienia gry. Z narożnika boiska piłkę dośrodkował Ludovic Obraniak, a bramkę, celną główką, zdobył Kamil Glik. Rezultat spotkania ustalił natomiast debiutant, Michał Efir – w 70. minucie gry 22-latek płaskim uderzeniem po długim rogu pokonał bramkarza gospodarzy, Chrisa Clementa. Wygraliśmy dziś więc bardzo pewnie, oby tak samo było z Hiszpanią!

 

Czarnogóra 3 : 0 Kazachstan (Beciraj, Novakovic, Vukovic)

Eliminacje Mistrzostw Europy – 2. kolejka – 11.10.2014 r.

[5.] Luksemburg 0 : 5 Polska [2.]

Lewandowski 1' [0:1]

Gołębiewski 29' [0:2]

Krychowiak 42' [0:3]

Glik 66' [0:4]

Efir 70' [0:5]

 

Widzów – 8050

MoM – Patryk Małecki [9,0]

Odnośnik do komentarza

nedregas - Skład Evertonu. Nils Petersen.

----------------------------------------------------------

W świetnych humorach po rozbiciu na wyjeździe Luksemburgu, podejmowaliśmy przed własną publicznością Hiszpanów. Nikt nie dawał nam szans na korzystny rezultat, więc tym wszystkim niedowiarkom sprawiliśmy dziś nie lada psikusa. Spotkanie nie rozpoczęło się jednak dla nas idealnie. Już w 4. minucie gry na prowadzenie wyszli goście z Półwyspu Iberyjskiego. Wojtka Szczęsnego pokonał snajper londyńskiej Chelsea, Fernando Torres. Nie ukrywam, że bałem się trochę, że Hiszpanie nasz dzisiaj zniszczą, stało się jednak inaczej. Zaledwie pięć minut po stracie gola do wyrównania doprowadził Patryk Małecki. Minęło kolejne 10 minut, a już prowadziliśmy 2:1! Adrian Mierzejewski podał w uliczkę do Roberta Lewandowskiego, który szybkim uderzeniem pokonał lekko zdezorientowanego Ikera Casillasa. Byliśmy w „uderzeniu”, co zaowocowało jeszcze jedną bramką w tej części gry! W 35. minucie gry futbolówkę z narożnika boiska dokręcił Adrian Mierzejewski, a do siatki, celną główką, skierował ją Kamil Glik. Hiszpanie byli bezradni, po prostu w pierwszej połowie nie istnieli.

 

W drugiej części gry to goście z Półwyspu Iberyjskiego byli stroną wyraźnie dominującą, nawet grając w „10”, po tym jak z boiska za brutalny faul wyleciał Raul Albiol. Nie udało im się jednak nic ustrzelić, za co należy pochwalić dobrze broniącego Wojtka Szczęsnego. Podsumowując, pokonaliśmy dziś wielką Hiszpanię!

 

Kazachstan 2 : 2 Luksemburg (Darabaev, Erbes – Albanese, Joachim)

 

Eliminacje Mistrzostw Europy – 3. kolejka – 15.10.2014 r.

[1.] Polska 3 : 1 Hiszpania [2.]

Torres 4' [0:1]

Małecki 9' [1:1]

Lewandowski 19' [2:1]

Glik 35' [3:1]

Albiol 56'

 

Widzów – 55211

MoM – Adrian Mierzejewski [7,6]

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...