Skocz do zawartości

W Polsce zapanuje MKS wspaniały.


wer

Rekomendowane odpowiedzi

27.02.2010

I polska liga (20/34)

Stadion: MZOS Pruszków

Widzów: 1500

 

Znicz Pruszków - MKS KLuczbork 1:2 (0:2)

0:1 Patryk Tuszyński (25)

0:2 Waldemar Sobota (33)

1:2 Maciej Rybaczuk (59)

 

Skład:         Tuszyński

 Nitkiewicz    Glanowski      Sobota

         Witkowski    Bazler 

Sielewski  Cybulski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Waldemar Sobota (MKS Kluczbork) 8.3

 

========================================================================

 

03.03.2010

I polska liga (21/34)

Stadion: stadion Miejski, Kluczbork

Widzów: 1700

 

MKS Kluczbork - Stal Stalowa Wola 3:0 (3:0)

1:0 Marek Gancarczyk (18)

2:0 Robert Sierant (36)

3:0 Waldemar Sobota (45+1)

Skład:        Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

         Bazler   Drumlak

Sielewski  Cybulski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Marek Gancarczyk (MKS Kluczbork) 8.6

 

========================================================================

 

06.03.2010

I polska liga (22/34)

Stadion: stadion im. Kazimierz Górskiego, Płock

Widzów: 1100

 

Wisła Płock - MKS Kluczbork 0:1 (0:1)

0:1 Patryk Tuszyński (35)

 

Skład:        Tuszyński

Trela       Drumlak      Gancarczyk

       Witkowski    Bazler 

Sielewski  Cybulski  Sierant  Żytko

              Stodola 

 

MoM - Bartłomiej Sielewski (MKS KLuczbork) 8.1

 

========================================================================

 

13.03.2010

I polska liga (23/34)

Stadion: stadion Miejski, Kluczbork

Widzów: 1800

 

MKS KLuczbork - Motor Lublin 4:0 (2:0)

1:0 Paweł Drumlak (4)

2:0 Patryk Tuszyński (19)

3:0 Robert Sierant (47 kar.)

4:0 Artur Cybulski (77)

 

Skład:        Tuszyński

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

        Bazler   Drumlak

Sielewski  Cybulski  Sierant  Żytko

              Stodola

MoM - Artur Cybulski (MKS Kluczbork) 8.3

 

========================================================================

 

20.03.2010

I polska liga (24/34)

Stadion: stadion przy Alei Piłsudzkiego, Łódź

Widzów: 4900

 

Widzew Łódź - MKS Kluczbork 3:1 (0:0)

0:1 Marek Gancarczyk (55)

1:1 Piotr Grzelczk (77)

2:1 Marcin Robak (82)

3:1 Marcin Robak (90)

 

Skład:        Tuszyński

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

        Bazler   Drumlak

Sielewski  Cybulski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Marcin Robak (Widzew) 8.8

 

========================================================================

 

27.03.2010

I polska liga (25/34)

Stadion: stadion Miejski, Gorzów Wielkopolski

Widzów: 1900

 

GKP Gorzów - MKS Klucbork 2:5 (2:2)

0:1 Robert Sierant (10 kar.)

1:1 Emil Drozdowicz (12)

2:1 Emil Drozdowicz (34)

2:2 Damian Szałas (44 sam.)

2:3 Marek Gancarczyk (47)

2:4 Waldemar Sobota (54)

2:5 Michał Glanowski (90+3)

 

Skład:        Tuszyński

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

        Bazler   Drumlak

Sielewski  Cybulski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Emil Drozdowicz (GKP Gorzów) 8.8

 

 

Tabela po 25 kolejkach:

 

| Poz   | Inf   | Zespół         |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | MKS Kluczbork  |       | 25    | 15    | 4     | 6     | 43    | 25    | +18   | 49    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | ŁKS Łódź       |       | 25    | 13    | 7     | 5     | 43    | 28    | +15   | 46    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Warta Poznań   |       | 25    | 13    | 7     | 5     | 37    | 24    | +13   | 46    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Podbeskidzie   |       | 25    | 13    | 6     | 6     | 45    | 32    | +13   | 45    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Widzew         |       | 25    | 13    | 5     | 7     | 36    | 22    | +14   | 44    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Dolcan Ząbki   |       | 25    | 12    | 6     | 7     | 37    | 25    | +12   | 42    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Flota          |       | 25    | 11    | 8     | 6     | 32    | 25    | +7    | 41    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Górnik Łęczna  |       | 24    | 11    | 7     | 6     | 40    | 31    | +9    | 40    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Górnik Zabrze  |       | 24    | 9     | 8     | 7     | 38    | 27    | +11   | 35    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | GKS Katowice   |       | 25    | 9     | 8     | 8     | 25    | 24    | +1    | 35    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Pogoń          |       | 25    | 9     | 7     | 9     | 28    | 26    | +2    | 34    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | GKP Gorzów     |       | 25    | 9     | 6     | 10    | 26    | 34    | -8    | 33    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Sandecja       |       | 25    | 9     | 5     | 11    | 30    | 28    | +2    | 32    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Wisła Płock    |       | 25    | 8     | 7     | 10    | 42    | 41    | +1    | 31    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Motor Lublin   |       | 25    | 4     | 7     | 14    | 22    | 53    | -31   | 19    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Znicz Pruszków |       | 25    | 4     | 7     | 14    | 17    | 31    | -14   | 19    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | KSZO Ostrowiec |       | 25    | 3     | 4     | 18    | 21    | 55    | -34   | 13    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | Stal St. Wola  |       | 25    | 2     | 5     | 18    | 15    | 46    | -31   | 11    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

03.04.2010

I Polska Liga (26/34)

Stadion: stadion Miejski, Kluczbork

Widzów: 1700

 

MKS Kluczbork - GKS Katowice 1:0 (1:0)

1:0 Kamil Nitkiewicz (1)

 

Skład:        Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

         Bazler   Drumlak

Sielewski  Cybulski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Kamil Nitkiewicz (MKS Kluczbork) 7.8

 

========================================================================

 

10.04.2010

I Polska Liga (27/34)

Stadion: stadion Miejski, Kluczbork

Widzów: 1800

 

MKS Kluczbork - Górnik Łęczna 3:0 (0:0)

1:0 Waldemar Sobota (47)

2:0 Patryk Tuszyński (67)

3:0 Patryk Tuszyński (78)

 

Skład:        Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

         Bazler   Drumlak

Stawowy  Cybulski    Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Patryk Tuszyński (MKS Kluczbork) 8.7

 

========================================================================

 

17.04.2010

I Polska Liga (28/34)

Stadion: stadion Miejski, Bielsko-Biała

Widzów: 3500

 

Podbeskidzie Bielsko-Biała - MKS Kluczbork 1:1 (0:1)

0:1 Waldemar Sobota (40)

1:1 Piotr Bagnicki (73)

Skład:        Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

         Bazler   Drumlak

Sielewski  Cybulski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Michał Glanowski (MKS KLuczbork) 7.8

 

========================================================================

 

24.04.2010

I Polska Liga (29/34)

Stadion: stadion Miejski, Kluczbork

Widzów: 1700

 

MKS Kluczbork - Pogoń Szczecin 3:2 (3:1)

1:0 Michał Glanowski (5)

2:0 Waldemar Sobota (21)

2:1 Mikołaj Łebedyński (22)

3:1 Marek Gancarczyk (26)

3:2 Mikołaj Łebedyński (59)

Skład:        Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

         Bazler   Drumlak

Sielewski  Cybulski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Mikołaj Łebedyński (Pogoń) 8.8

 

========================================================================

 

01.05.2010

I Polska Liga (30/34)

Stadion: stadion im Ernesta Pohla, Zabrze

Widzów: 10300

 

Górnik Zabrze - MKS Kluczbork 2:3 (0:3)

0:1 Waldemar Sobota (18)

0:2 Kamil Nitkiewicz (28)

0:3 Paweł Drumlak (45)

1:3 Trznadel (66)

2:3 Damian Furczyk (78)

Skład:        Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

         Bazler   Drumlak

Surowiak  Cybulski   Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Damian Furczyk (Górnik) 8.1

 

 

Tabela po 30 kolejkach:

 

| Poz   | Inf   | Zespół         |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | MKS Kluczbork* |       | 30    | 19    | 5     | 6     | 54    | 30    | +24   | 62    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Podbeskidzie   |       | 30    | 16    | 8     | 6     | 55    | 35    | +20   | 56    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | ŁKS Łódź       |       | 30    | 16    | 7     | 7     | 50    | 36    | +14   | 55    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Dolcan Ząbki   |       | 30    | 16    | 7     | 7     | 46    | 29    | +17   | 55    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Widzew         |       | 30    | 16    | 6     | 8     | 44    | 25    | +19   | 54    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Warta Poznań   |       | 30    | 14    | 7     | 9     | 42    | 33    | +9    | 49    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Górnik Zabrze  |       | 30    | 13    | 9     | 8     | 46    | 30    | +16   | 48    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Flota          |       | 30    | 13    | 8     | 9     | 37    | 32    | +5    | 47    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Górnik Łęczna  |       | 30    | 12    | 9     | 9     | 50    | 42    | +8    | 45    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Pogoń          |       | 30    | 11    | 8     | 11    | 35    | 31    | +4    | 41    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Sandecja       |       | 30    | 11    | 6     | 13    | 35    | 32    | +3    | 39    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | GKS Katowice   |       | 30    | 10    | 9     | 11    | 29    | 30    | -1    | 39    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | GKP Gorzów     |       | 30    | 10    | 6     | 14    | 27    | 42    | -15   | 36    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Wisła Płock    |       | 30    | 9     | 7     | 14    | 46    | 49    | -3    | 34    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Znicz Pruszków |       | 30    | 6     | 9     | 15    | 20    | 32    | -12   | 27    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Motor Lublin   |       | 29    | 5     | 8     | 16    | 24    | 58    | -34   | 23    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   | S     | KSZO Ostrowiec |       | 30    | 4     | 5     | 21    | 26    | 66    | -40   | 17    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | Stal St. Wola  |       | 29    | 3     | 6     | 20    | 18    | 52    | -34   | 15    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Jesteśmy bliscy awansu!

Odnośnik do komentarza

08.05.2010

I Polska Liga (31/34)

Stadion: stadion Miejski, Kluczbork

Widzów: 1700

 

MKS Kluczbork - Warta Poznań 0:0 (0:0)

 

Skład:        Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

        Witkowski  Drumlak

Surowiak  Cybulski   Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Jakub Wierzchowski (Warta) 9.2

 

========================================================================

 

11.05.2010

I Polska Liga (32/34)

Stadion: stadion Miejski, Kluczbork

Widzów: 1700

 

MKS Kluczbork - KSZO Ostrowiec 6:1 (4:1)

0:1 Marcin Folc (4)

1:1 Robert Sierant (6 kar.)

2:1 Marek Gancarczyk (10)

3:1 Marek Gancarczyk (40)

4:1 Marek Gancarczyk (40+3)

5:1 Patryk Tuszyński (80)

6:1 Patryk Tuszyński (84)

 

Skład:        Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

        Zieliński  Drumlak

Surowiak  Cybulski   Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Marek Gancarczyk (MKS Kluczbork) 9.3

 

========================================================================

 

16.05.2010

I Polska Liga (33/34)

I Polska Liga (31/34)

Stadion: stadion Miejski, Kluczbork

Widzów: 2000

 

MKS Kluczbork - Dolcan Ząbki 2:1 (0:0)

1:0 Patryk Tuszyński (75)2:0 Michał Glanowski (80)

2:1 Benjamin Imeh (85)

 

Skład:        Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

         Bazler   Drumlak

Sielewski  Cybulski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Michał Glanowski (MKS Kluczbork) 8.3

 

Po tym meczu zapewniliśmy sobie AWANS DO EKSTRAKLASY!!! :debesciak:

 

========================================================================

 

22.05.2010

I Polska Liga (34/34)

Stadion: stadion przy Alei Unii, Łódź

Widzów: 6000

 

ŁKS Łódź - MKS Kluczbork 4:1 (3:1)

0:1 Marek Gancarczyk (7)

1:1 Łukasz Gikiewicz (35)

2:1 Wahan Gevorgyan (38)

3:1 Wahan Gevorgyan (39)

4:1 Rafał Kujawa (62)

 

Skład:        Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

         Bazler   Drumlak

Sielewski  Cybulski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Wahan Gevorgyan (ŁKS) 9.1

 

 

Końcowa tabela:

 

| Poz   | Inf   | Zespół         |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | MKS Kluczbork* |       | 34    | 21    | 6     | 7     | 63    | 36    | +27   | 69    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Widzew         |       | 34    | 20    | 6     | 8     | 51    | 26    | +25   | 66    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | ŁKS Łódź       |       | 34    | 19    | 8     | 7     | 59    | 39    | +20   | 65    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Dolcan Ząbki   |       | 34    | 19    | 7     | 8     | 53    | 33    | +20   | 64    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Podbeskidzie   |       | 34    | 18    | 8     | 8     | 59    | 42    | +17   | 62    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Górnik Zabrze  |       | 34    | 14    | 11    | 9     | 51    | 33    | +18   | 53    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Warta Poznań   |       | 34    | 15    | 8     | 11    | 43    | 37    | +6    | 53    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Flota          |       | 34    | 14    | 10    | 10    | 38    | 34    | +4    | 52    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Górnik Łęczna  |       | 34    | 13    | 12    | 9     | 55    | 46    | +9    | 51    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | GKS Katowice   |       | 34    | 12    | 10    | 12    | 34    | 34    | 0     | 46    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Sandecja       |       | 34    | 13    | 6     | 15    | 43    | 36    | +7    | 45    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Pogoń          |       | 34    | 12    | 8     | 14    | 39    | 37    | +2    | 44    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | GKP Gorzów     |       | 34    | 11    | 7     | 16    | 28    | 45    | -17   | 40    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Wisła Płock    |       | 34    | 10    | 9     | 15    | 49    | 51    | -2    | 39    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   | S     | Znicz Pruszków |       | 34    | 6     | 11    | 17    | 23    | 37    | -14   | 29    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   | S     | Motor Lublin   |       | 34    | 6     | 9     | 19    | 25    | 62    | -37   | 27    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   | S     | KSZO Ostrowiec |       | 34    | 5     | 5     | 24    | 29    | 77    | -48   | 20    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | Stal St. Wola  |       | 34    | 4     | 7     | 23    | 22    | 59    | -37   | 19    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Mamy awansik i to z pierwszego miejsca !! :) Pijem bawim się sialalalala!! Pijem bawim się sialalalala!! :P

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie polskich rozgrywek:

 

I Liga:

 

Statystyki:

 

Król Strzelców:

 

|-----------------------------------------------------|
| 1. Benjamin Imeh      | NGA  | Dolcan        |   19 |
|-----------------------------------------------------|
| 2. Marcin Robak       | POL  | Widzew        |   18 |
|-----------------------------------------------------|
| 3. Grzegorz Kmiecik   | POL | Sandecja       |   17 |
---
| 5. Patryk Tuszyński   | POL | MKS Kluczbork  |   16 |
---
| 9. Waldemar Sobota    | POL | MKS Kluczbork  |   16 |
|-----------------------------------------------------|

 

Król Asyst:

 

|-----------------------------------------------------|
| 1. Grzegorz Skwara    | POL | Fota           |   12 |
|-----------------------------------------------------|
| 2. Sebastian Ziajka   | POL | Dolcan         |   11 |
|-----------------------------------------------------|
| 3. Dariusz Kołodziej  | POL | Podbeskidzie   |   11 |
---
| 5. Waldemar Sobota    | POL | MKS Kluczbork  |   10 |
---
| 8. Paweł Drumlak      | POL | MKS Kluczbork  |    9 |
|-----------------------------------------------------|    

 

Nagrody:

 

Piłkarz Sezonu:

 

1. Dariusz Kołodziej (Podbeskidzie) 2. Piotr Madejski (ŁKS Łódź) 3. Benjamin Imeh (Dolca)

 

Młody Piłkarz Sezonu:

 

1. Rafał Kujawa (ŁKS Łódź) 2. Krystian Wójcik (Łęczna) 3. Kamil Kwiatkowski (GKP Gorzów)

 

Jedenastka Sezonu:

 

                             Imeh (Dolca)   Ziajka (Dolcan)



Madejski (ŁKS)       Koman (Pogoń)       Kołodziej (Podbeskidzie)    Gevorgyan (ŁKS)



Sielewski (MKS Kluczbork) Jędrzejczyk (Znicz) Konieczny (Podbeskidzie) Marciniak (Warta)



                                  Janukiewicz (Pogoń) 

 

 

Menadżer Sezonu:

 

1. Marcin Świrydowicz (MKS Kluczbork) 2. Paweł Janas (Widzew) 3. Grzegorz Wesołowski (ŁKS)

 

 

Ekstraklasa:

 

Tabela:

 

| Poz | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.  | M     | Lech             |       | 30    | 16    | 7     | 7     | 63    | 34    | +29   | 55    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  |       | Wisła            |       | 30    | 14    | 8     | 8     | 49    | 40    | +9    | 50    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.  |       | Zagłębie Lubin   |       | 30    | 15    | 5     | 10    | 49    | 42    | +7    | 50    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.  |       | Legia            |       | 30    | 15    | 4     | 11    | 41    | 31    | +10   | 49    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.  |       | Śląsk            |       | 30    | 14    | 6     | 10    | 48    | 34    | +14   | 48    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6   |       | Bełchatów        |       | 30    | 14    | 6     | 10    | 49    | 35    | +14   | 48    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.  |       | Polonia Warszawa |       | 30    | 14    | 5     | 11    | 41    | 42    | -1    | 47    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.  |       | Korona Kielce    |       | 30    | 13    | 5     | 12    | 43    | 45    | -2    | 44    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.  |       | Piast            |       | 30    | 11    | 10    | 9     | 46    | 43    | +3    | 43    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10. |       | Polonia Bytom    |       | 30    | 10    | 8     | 12    | 36    | 44    | -8    | 38    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11. |       | Odra Wodzisław   |       | 30    | 9     | 8     | 13    | 41    | 47    | -6    | 35    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12. |       | Ruch Chorzów     |       | 30    | 9     | 7     | 14    | 37    | 53    | -16   | 34    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13. |       | Arka             |       | 30    | 9     | 5     | 16    | 37    | 54    | -17   | 32    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14. |       | Cracovia         |       | 30    | 8     | 7     | 15    | 25    | 42    | -17   | 31    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15. | S     | Lechia Gdańsk    |       | 30    | 6     | 9     | 15    | 34    | 51    | -17   | 27    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16. | S     | Jagiellonia      |       | 30    | 9     | 8     | 13    | 45    | 47    | -2    | 25    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Jagiellonia: Odjęto 10 pkt.  
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Król Strzelców:

 

|-----------------------------------------------------|
| 1. Robert Lewandowski | POL | Lech           |   22 |
|-----------------------------------------------------|
| 2. Maciej Tataj       | POL | Korona         |   18 |
|-----------------------------------------------------|
| 3. Pedro Paulo        | BRA | Zagłębie       |   17 |
|-----------------------------------------------------|

Odnośnik do komentarza

Transfery:

 

Do klubu:

 

| Data               | Osoba              | Z                  | Opłata             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 26.6.2010          | Kokosinski, Daniel | Polonia Warszawa   | £12tys.            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2010           | Fonfara, Grzegorz  | Bełchatów          | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2010           | Smolinski, Marcin  | Legia              | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2010           | Sapela, Lukasz     | Bełchatów          | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2010           | Klepczynski, Adrian| Polonia Bytom      | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.7.2010           | Szary, Slawomir    | Piast              | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
|                    | Suma               |                    | £12tys.            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
|                    |                    |                    |                    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 

 

Z klubu:

 

| Data               | Osoba              | Do                 | Opłata             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2010           | Jagieniak, Tomasz  |                    | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2010           | Wodniok, Rafal     |                    | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2010           | Hober, Wojciech    |                    | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2010           | Szczepaniak, Lukasz|                    | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
|                    | Suma               |                    | £0                 | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
|                    |                    |                    |                    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 

 

Mecze towarzyskie:

 

MKS Kluczbork - Piast 1:2 (Patryk Tuszyński)

MKS Kluczbork - Wisła Kraków 1:6 (Waldemar Sobota)

MKS Kluczbork - Honved 3:0 (Waldemar Sobota, Patryk Tuszyński, sam)

MKS Kluczbork - Jagiellonia 3:1 (Marcin Smoliński x2, Michał Glanowski)

MKS Kluczbork - Lechia 0:3

 

 

Cele na nadchodzący sezon:

 

Ekstraklasa - utrzymanie

Puchar Polski - ćwierćfinał

Podstawowy skład na nadchodzący sezon:

 

           Tuszyński

Sobota    Glanowski    Gancarczyk

       Bazler   Smoliński

Szary Sierant  Klepczyński Fonfara

            Sapela    

Odnośnik do komentarza

Łukasz Sapela doznał urazu chrząstki kolanowej, jego przerwa z treningami trwać będzie 3 tyg.

 

Piotr Bazler doznał urazu stopy. Podobnie jak Sapela będzie pauzował 3 tyg.

 

 

01.08.2010

Ekstraklasa (1/30)

Stadion: Dialog Arena, Lubin

Widzów: 5000

 

Zagłębie Lubin - MKS Kluczbork 3:1 (2:0)

1:0 Miguel Zagaceta (3)

2:0 Claudinho (43)

3:0 Krzysztof Stodola (64 sam.)

3:1 Waldemar Sobota (85)

 

Skład:     Tuszyński

Sobota    Glanowski    Gancarczyk

     Witkowski  Smoliński

Sielewski Żytko   Sierant Fonfara

           Stodola

 

MoM - Mateusz Bartczak (Zagłębie) 7.8

 

 

Wniosek: Przegrywamy zasłużenie. W pierwszej połowie zżarła nas trema, przez co straciliśmy dwa gole. W drugiej połowie było już dużo lepiej, zdobyliśmy nawet honorowego gola.

Odnośnik do komentarza

07.09.2010

Ekstraklasa (2/30)

Stadion: przy ul. Okrzei, Gliwice

Widzów: 4300

 

Piast Gliwice - MKS Kluczbork 1:2 (1:0)

1:0 Sebastian Olszar (8)

1:1 Patryk Tuszyński (82)

1:2 Michał Glanowski (89)

Skład:        Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

        Zieliński Smoliński

Sielewski Żytko   Sierant Fonfara

             Stodola

 

MoM - Damian Mucha (Piast) 8.2

 

Wniosek: Po twardej walce, odnosimy szczęśliwe zwycięstwo. Naszym bohaterem okazał się strzelec zwycięskiego gola Michał Glanowski.

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...