Skocz do zawartości

W Polsce zapanuje MKS wspaniały.


wer

Rekomendowane odpowiedzi

Football Manager 2010

Wersja: 10.3

Baza Danych: Duża

Ligi: Anglia (1-2), Francja (1-2), Hiszpania (1-2), Niemcy (1-2), Polska (1-2)

Zasady: Własne

Klub: MKS Kluczbork

Cel: Stworzenie polskiej potęgi

 

Jak widać powyżej, zaczynam grać Kluczborkiem. Stawiam sobie jasny cel, stworzyć najlepszą polską drużynę. Bardzo trudne zadanie, ale mam nadzieję że się uda po 3, 4 sezonach, oczywiście jak mi się nie znudzi.

Odnośnik do komentarza

Transfery:

 

Przybyli:

 

Mateusz Żytka (obrońca prawy, środek)              - Wisła Płock    - 20 tys €
Kamil Witkowski (pomocnik środek)                  - Śląsk          - 6 tys € 
Robert Siernat (obrońca środek)                    - ŁKS Łódz       - 18 tys €  
Marek Gancarczyk (pomocnik prawy)                  - Śląsk          - 10 tys €
Piotr Bazler (pomocnik środek)                     - Wolny transfer - wolny
Bartłomiej Sielewski (obrońca prawy, lewy, środek) - Wisła Płock    - 7 tys €

Odeszli:

 

-

 

 

Mecze towarzyski:

 

LKS Nieciecza - MKS Kluczbork 0:0
MKS Kluczbork - Zaglębie Lubin 1:3
Przebój Wolbrom - MKS Kluczbork 1:2
Miedź - MKS Kluczbork 2:1
Kolejarz - MKS Kluczbork 1:0
Jastrzębie - MKS Kluczbork 1:2

Odnośnik do komentarza
25.07.2009

I polska liga (1/34)

Stadion: stadion Miejski, Kluczbork

Widzów: 1270

 

MKS Kluczbork - Flota 0:1 (0:0)

0:1 Marek Niewiada (45)

 

Skład:         Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

         Bazler   Witkowski

Surowiak  Sielewski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Marek Niewiada (Flota) 8.0

 

 

30.07.2009

 

Podpisaliśmy kontrakt z Krzysztofem Trelą. Kosztował nas 3 tys €.

 

01.08.2009

I polska liga (2/34)

Stadion: im. Ojca Władysława Augustyna, Nowy Sącz

Widzów: 2050

 

Sandecja - MKS Kluczbork 2:1 (1:1)

0:1 Waldemar Sobota (21)

1:1 Arkadiusz Aleksander (22)

2:1 Arkadiusz Aleksander (22)

 

Skład:         Sobota

Nitkiewicz   Glanowski    Gancarczyk 

         Bazler   Zieliński

Sielewski Odrzywolski Sierant  Żytko   

              Stodola

 

MoM - Arkadiusz Aleksander (Sandecja) - 8.8

 

Marek Gancarczyk podczas meczu naciągną mięsień uda, Będzie pauzował od 3 do 4 tygodni.

Odnośnik do komentarza

04.08.2009

 

Podpisaliśmy kontrakt z Pawłem Drumlakiem. Kosztował nas 4 tys €.

 

05.08.2009

I polska liga (3/34)

Stadion: stadion Miejski, Kluczbork

Widzów: 1100

 

MKS KLuczbork - Znicz 2:1 (2:0)

1:0 Patryk Tuszyński (32)

2:0 Patryk Tuszyński (45+3)

2:1 Łukasz Cichos (82)

 

Skład:         Tuszyński

 Nitkiewicz     Glanowski    Sobota

          Bazler     Drumlak

Sielewski Odrzywolski Sierant  Żytko

              Stodola

MoM - Patryk Tuszyński (MKS Kluczbork) - 8.8

Odnośnik do komentarza
09.08.2009

I polska liga (4/34)

Stadion: stadion MOSiR, Stalowa Wola

Widzów: 2110

 

Stal Stalowa Wola - MKS Kluczbork 1:0 (1:0)

1:0 Jarosław Wieprzec (9)

 

Skład:         Tuszyński

 Nitkiewicz    Glanowski      Sobota

         Bazler       Drumlak

Sielewski Odrzywolski Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Jarosław Wieprzec (Stal) - 7.7

Odnośnik do komentarza
15.08.2009

I polska liga (5/34)

Stadion: stadion Miejski, Kluczbork

Widzów: 1135

 

MKS Kluczbork - Wisła Płock 3:1 (1:0)

1:0 Sławomir Jarczyk (7)

2:0 Waldemar Sobota (49)

2:1 Łukasz Juszkiewicz (72 kar.)

3:1 Krzysztof Trela (90)

 

Skład:         Tuszyński

 Nitkiewicz    Glanowski      Sobota

         Bazler       Drumlak

Surowiak  Sielewski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Mateusz Żytko (MKS Kluczbork) 7.8

 

 

Tabela po 5 kolejkach:

 

| Poz   | Inf   | Zespół         |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Górnik Zabrze  |       | 5     | 4     | 1     | 0     | 11    | 4     | +7    | 13    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | ŁKS Łódź       |       | 5     | 4     | 1     | 0     | 8     | 2     | +6    | 13    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Górnik Łęczna  |       | 5     | 4     | 0     | 1     | 13    | 6     | +7    | 12    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | GKS Katowice   |       | 5     | 3     | 1     | 1     | 7     | 6     | +1    | 10    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Dolcan Ząbki   |       | 5     | 2     | 2     | 1     | 7     | 4     | +3    | 8     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Pogoń          |       | 4     | 2     | 2     | 0     | 5     | 2     | +3    | 8     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Flota          |       | 5     | 2     | 2     | 1     | 3     | 2     | +1    | 8     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Warta Poznań   |       | 5     | 2     | 2     | 1     | 4     | 3     | +1    | 8     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Podbeskidzie   |       | 4     | 2     | 0     | 2     | 10    | 9     | +1    | 6     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Sandecja       |       | 5     | 2     | 0     | 3     | 6     | 6     | 0     | 6     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | MKS Kluczbork* |       | 5     | 2     | 0     | 3     | 6     | 6     | 0     | 6     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Wisła Płock    |       | 5     | 1     | 2     | 2     | 10    | 9     | +1    | 5     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | GKP Gorzów     |       | 5     | 1     | 1     | 3     | 6     | 10    | -4    | 4     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | KSZO Ostrowiec |       | 5     | 1     | 1     | 3     | 6     | 11    | -5    | 4     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Widzew         |       | 3     | 1     | 0     | 2     | 3     | 3     | 0     | 3     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Znicz Pruszków |       | 5     | 1     | 0     | 4     | 5     | 10    | -5    | 3     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Stal St. Wola  |       | 5     | 1     | 0     | 4     | 3     | 9     | -6    | 3     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | Motor Lublin   |       | 5     | 0     | 1     | 4     | 2     | 13    | -11   | 1     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
27.08.2009

I polska liga (6/34)

Stadion: przy Alejach Zygmuntowskich, Lublin

Widzów: 1500

 

Motor Lublin - MKS KLuczbork 1:1 (0:1)

 

0:1 Patryk Tuszyński (34)

1:1 Marcin Popławski (64)

 

Skład:        Tuszyński

 Nitkiewicz    Trela      Sobota

     Glanowski       Drumlak

Surowiak  Sielewski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Marcin Popławski (Motor) - 7.9

Odnośnik do komentarza
29.08.2009

I polska liga (7/38)

Stadion: stadion Miejski, Kluczbork

Widzów: 1300

 

MKS Kluczbork - Widzew Łódź 1:0 (0:0)

1:0 Marek Gancarczyk (52)

 

Skład:        Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

         Bazler   Drumlak

Surowiak  Sielewski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Marek Gancarczyk (MKS Kluczbork) 8.0

 

02.09.2009

I polska liga (8/34)

Stadion: stadion Miejski, Kluczbork

Widzów: 1200

 

MKS Kluczbork - GKP Gorzów 3:0 (1:0)

1:0 Mateusz Żytko (38)

2:0 Robert Sierant (76 kar.)

3:0 Paweł Drumlak (83)

 

Skład:        Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

         Bazler   Drumlak

Sielewski  Cybulski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Mateusz Żytko (MKS Kluczbork) 8.7

Odnośnik do komentarza
05.09.2009

I polska liga (9/34)

Stadion: stadion przy ul. Bukowej, Katowice

Widzów: 4500

 

GKS Katowice - MKS Kluczbork 1:1 (1:1)

1:0 Paweł Pytlarz (1)

1:1 Marek Gancarczyk (41)

 

Skład:        Tuszyński

Trela       Drumlak     Gancarczyk 

        Bazler   Witkowski

Surowiak  Sielewski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Marek Gancarczyk (MKS Kluczbork) 7.9

Odnośnik do komentarza
12.09.2009

I polska liga (10/34)

Stadion: stadion przy Alei Jana Pawła II, Łęczna

Widzów: 2280

 

Górnik Łęczna - MKS Kluczbork 3:1 (0:1)

0:1 Marek Gancarczyk (29)

1:1 Janusz Surdykowski (49)

2:1 Dawid Soldecki (70 kar.)

3:1 Janusz Surdynowski (79)

Skład:        Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

         Bazler   Drumlak

Surowiak  Cybulski   Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Janusz Surdynowski (Łęczna) - 8.8

 

Tabela po 10 kolejkach:

 

| Poz   | Inf   | Zespół         |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | ŁKS Łódź       |       | 10    | 7     | 2     | 1     | 18    | 9     | +9    | 23    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Flota          |       | 10    | 6     | 3     | 1     | 16    | 8     | +8    | 21    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Górnik Łęczna  |       | 10    | 6     | 2     | 2     | 19    | 12    | +7    | 20    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Górnik Zabrze  |       | 9     | 5     | 3     | 1     | 15    | 8     | +7    | 18    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Dolcan Ząbki   |       | 10    | 5     | 3     | 2     | 14    | 8     | +6    | 18    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Wisła Płock    |       | 10    | 5     | 2     | 3     | 20    | 15    | +5    | 17    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | GKS Katowice   |       | 10    | 5     | 2     | 3     | 14    | 11    | +3    | 17    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Podbeskidzie   |       | 8     | 5     | 1     | 2     | 17    | 10    | +7    | 16    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | MKS Kluczbork  |       | 10    | 4     | 2     | 4     | 13    | 11    | +2    | 14    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Warta Poznań   |       | 10    | 3     | 4     | 3     | 8     | 9     | -1    | 13    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Sandecja       |       | 10    | 3     | 3     | 4     | 10    | 10    | 0     | 12    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Pogoń          |       | 10    | 3     | 3     | 4     | 7     | 8     | -1    | 12    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | GKP Gorzów     |       | 10    | 3     | 2     | 5     | 10    | 17    | -7    | 11    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Stal St. Wola  |       | 10    | 2     | 2     | 6     | 8     | 16    | -8    | 8     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Widzew         |       | 8     | 2     | 1     | 5     | 7     | 9     | -2    | 7     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Znicz Pruszków |       | 10    | 1     | 2     | 7     | 6     | 16    | -10   | 5     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | KSZO Ostrowiec |       | 9     | 1     | 2     | 6     | 7     | 17    | -10   | 5     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | Motor Lublin   |       | 10    | 0     | 3     | 7     | 7     | 22    | -15   | 3     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

19.09.2009

I polska liga (11/34)

Stadion: stadion Miejski, Kluczbork

Widzów: 1000

MKS Kluczbork - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:1 (1:0)

1:0 Michał Glanowski (11)

1:1 Dariusz Kołodziej (53)

2:1 Waldemar Sobota (55)

3:1 Kamil Witkowski (89)

4:1 Patryk Tuszyński (90+3)

 

Skład:        Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

         Bazler   Drumlak

Surowiak  Sielewski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Marek Gancarczyk (MKS Kluczbork) - 8.6

 

========================================================================

 

26.09.2009

I polska liga (12/34)

Stadion: stadion im. Floriana Krygiera, Szczecin

Widzów: 2600

 

Pogoń Szczecin - MKS Kluczbork 0:1 (0:0)

0:1 Kamil Nitkiewicz (50)

 

Skład:         Tuszyński

 Nitkiewicz    Glanowski      Sobota

         Witkowski    Drumlak 

Sielewski  Cybulski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Radosław Janukiewicz (Pogoń) - 8.0

 

===========================================================================

 

03.10.2009

I polska liga (13/34)

Stadion: stadion Miejski, Kluczbork

Widzów: 1500

 

MKS KLuczbork - Górnik Zabrze 3:1 (3:1)

1:0 Patryk Tuszyński (2)

2:0 Michał Glanowski (15)

2:1 Ales Besta (18)

3:1 Patryk Tuszyński (45+2)

Skład:         Tuszyński

 Nitkiewicz    Glanowski      Sobota

          Bazler   Drumlak

Sielewski  Cybulski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Patryk Tuszyński (MKS Kluczbork) - 8.3

 

=============================================================================

 

07.10.2009

I polska liga (14/34)

Stadion: stadion przy drodze Dębińskiej, Poznań

Widzów: 630

 

Warta Poznań - MKS Kluczbork 4:1 (2:1)

1:0 Tomasz Magdziarz (7)

2:0 Artur Marciniak (22)

2:1 Walderma Sobota (28)

3:1 Tomasz Magdziarz (54)

4:1 Paweł Iwanicki (84)

Skład:        Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

         Bazler   Drumlak

Sielewski  Cybulski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Tomasz Magdziarz (Warta) 9.0

 

=============================================================================

 

11.10.2009

I polska liga (15/34)

Stadion: Miejski Stadion Sportowy "KSZO", Ostrowiec Świętokrzyski

Widzów: 2300

 

KSZO Ostrowiec - MKS Kluczbork 0:1 (0:1)

0:1 Kamil Nitkiewicz (40)

 

Skład:        Sobota

Nitkiewicz   Glanowski    Gancarczyk 

         Bazler   Drumlak

Surowiak  Sielewski Cybulski Stawowy

              Stodola

 

MoM - Kamil Nitkiwicz (MKS Kluczbork) 7.6

 

 

Tabela po 15 kolejkach:

 

| Poz   | Inf   | Zespół         |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | ŁKS Łódź       |       | 15    | 9     | 4     | 2     | 25    | 14    | +11   | 31    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Podbeskidzie   |       | 15    | 8     | 3     | 4     | 29    | 23    | +6    | 27    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Flota          |       | 15    | 7     | 6     | 2     | 19    | 10    | +9    | 27    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Warta Poznań   |       | 15    | 7     | 5     | 3     | 19    | 12    | +7    | 26    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | MKS Kluczbork  |       | 15    | 8     | 2     | 5     | 23    | 17    | +6    | 26    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Górnik Zabrze  |       | 15    | 7     | 4     | 4     | 26    | 16    | +10   | 25    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | GKS Katowice   |       | 15    | 7     | 4     | 4     | 16    | 13    | +3    | 25    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Górnik Łęczna  |       | 15    | 7     | 4     | 4     | 25    | 19    | +6    | 25    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Dolcan Ząbki   |       | 15    | 7     | 3     | 5     | 20    | 15    | +5    | 24    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Widzew         |       | 14    | 6     | 3     | 5     | 19    | 13    | +6    | 21    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Pogoń          |       | 15    | 5     | 5     | 5     | 14    | 14    | 0     | 20    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Sandecja       |       | 15    | 5     | 4     | 6     | 15    | 15    | 0     | 19    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Wisła Płock    |       | 14    | 5     | 3     | 6     | 24    | 22    | +2    | 18    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | GKP Gorzów     |       | 15    | 4     | 4     | 7     | 14    | 22    | -8    | 16    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Motor Lublin   |       | 15    | 3     | 3     | 9     | 13    | 31    | -18   | 12    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Stal St. Wola  |       | 15    | 2     | 4     | 9     | 11    | 23    | -12   | 10    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Znicz Pruszków |       | 15    | 2     | 4     | 9     | 7     | 18    | -11   | 10    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | KSZO Ostrowiec |       | 15    | 1     | 3     | 11    | 12    | 34    | -22   | 6     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

17.10.2009

I polska liga (16/34)

Stadion: stadion Miejski, Kluczbork

Widzów: 1300

 

MKS Kluczbork - ŁKS Łódź 2:1 (0:0)

1:0 Patryk Tuszyński (51)

1:1 Łukasz Gikiewicz (61)

2:0 Patryk Tuszyński (76)

 

Skład:        Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

         Bazler   Drumlak

Sielewski  Cybulski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Patryk Tuszyński (MKS Kluczbork) 8.9

 

========================================================================

 

24.10.2009

I polska liga (17/34)

Stadion: stadion przy ul. Słowackiego, Ząbki

Widzów: 300

 

Dolcan Ząbki - MKS Kluczbork 1:1 (1:1)

1:0 Sebastian Ziajka (3)

1:1 Michał Glanowski (5)

 

Skład:        Tuszyński

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

         Bazler   Witkowski

Sielewski  Cybulski  Sierant  Żytko

              Stodola

 

MoM - Sebastian Ziajka (Dolca) 7.9

 

========================================================================

 

07.11.2009

I polska liga (18/34)

Stadion: stadion przy ul. Matejki, Świnoujście

Widzów: 2600

 

Flota Świnoujście - MKS KLuczbork 0:0 (0:0)

 

Skład:         Sobota

Nitkiewicz   Glanowski   Gancarczyk 

         Bazler   Witkowski

Surowiak  Sierant Cybulski Sielewski

             Stodola

 

MoM - Artur Cybulski (MKS Kluczbork) 7.8

 

========================================================================

 

14.11.2009

I polska liga (19/34)

Stadion: stadion Miejski, Kluczbork

Widzów: 1600

 

MKS Kluczbork - Sandecja Nowy Sącz 1:0 (1:0)

1:0 Waldemar Sobota (7)

 

Skład:         Sobota

Nitkiewicz   Glanowski    Gancarczyk 

        Bazler   Drumlak

Stawowy Sierant Cybulski Odrzywolski

             Stodola

 

MoM - Piotr Stawowy (MKS Kluczbork) 8.2

 

 

Tabela po rundzie jesiennej:

 

| Poz   | Inf   | Zespół         |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | ŁKS Łódź       |       | 19    | 10    | 6     | 3     | 31    | 19    | +12   | 36    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | MKS Kluczbork* |       | 19    | 10    | 4     | 5     | 27    | 19    | +8    | 34    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Flota          |       | 19    | 9     | 7     | 3     | 23    | 13    | +10   | 34    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Podbeskidzie   |       | 19    | 10    | 4     | 5     | 35    | 26    | +9    | 34    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Warta Poznań   |       | 19    | 9     | 6     | 4     | 26    | 17    | +9    | 33    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Dolcan Ząbki   |       | 19    | 9     | 5     | 5     | 29    | 19    | +10   | 32    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Górnik Łęczna  |       | 18    | 9     | 5     | 4     | 35    | 25    | +10   | 32    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Widzew         |       | 19    | 9     | 4     | 6     | 26    | 16    | +10   | 31    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Pogoń          |       | 19    | 8     | 5     | 6     | 22    | 19    | +3    | 29    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | GKS Katowice   |       | 19    | 7     | 5     | 7     | 19    | 21    | -2    | 26    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Górnik Zabrze  |       | 18    | 7     | 4     | 7     | 27    | 21    | +6    | 25    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | GKP Gorzów     |       | 19    | 6     | 6     | 7     | 18    | 24    | -6    | 24    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Wisła Płock    |       | 19    | 6     | 5     | 8     | 32    | 31    | +1    | 23    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Sandecja       |       | 19    | 6     | 4     | 9     | 19    | 21    | -2    | 22    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Motor Lublin   |       | 18    | 4     | 4     | 10    | 17    | 37    | -20   | 16    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Znicz Pruszków |       | 18    | 4     | 4     | 10    | 13    | 22    | -9    | 16    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Stal St. Wola  |       | 19    | 2     | 5     | 12    | 13    | 31    | -18   | 11    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | KSZO Ostrowiec |       | 19    | 1     | 3     | 15    | 15    | 46    | -31   | 6     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...