Skocz do zawartości

Ze Słonecznej na Olimpic Stadium


wer

Rekomendowane odpowiedzi

26.8.2010 - el.LE(2/2)

Stadion Besiktas, Stambuł

Besiktas - Jagiellonia Białystok

Widzów- 18430

Skład: Nowak - Lewczuk, Polczak, Susak, Ronny - Grzyb, Radomski - Zganiacz, Dudek - Sepuya, Sobiech

 

Od początku meczu Besiktas atakował. My jedynie broniliśmy, nie wychodziliśmy z własnej połowy. Aż do 32 minuty spotkania, kiedy to Zganiacz potężnym strzałem z 30 metrów pokonał Arikana. Po tym golu ponowanie gospodarze. Dwukrotnie bliski szczęści był Nihat. Jednak piłka po jego strzałach trafiała w poprzeczkę. Mecz zakończył się wynikiem 1:0. W dwumeczu wygrywamy 3:1 i awansujemy do fazy grupowej LE. Odnosimy poważny sukces.

 

Besiktas 0-1 Jagiellonia Białystok

0-1 Mariusz Zganiacz 32'

MoM- Sebastian Nowak

 

W fazie grupowej zagramy razem z Bordeaux, Wolfsburg, M.Hajfa.

Odnośnik do komentarza

29.8.2010 - EKS(3/30)

Stadion przy ul. Słonecznej, Białystok

Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia

Widzów- 8600

 

Skład: Nowak - Lewczuk, Thiago, Polczak, Ronny - Grzyb - Dudek, Burkhardt - Kupisz - Mphela, Sepuya

 

Początek meczu i odrazu Arka strzela gola. Po błędzie Thiago, Maweya był sam na sam z bramkarzem i wykorzystał tą szansę. 10 minut później Dudek wyrównał przebieg spotkania. Jeszcze w pierwszej połowie na prowadzenie wyprowadził na Kupisz po pięknym strzale z 25 metrów. W 50 minucie znów był remis, gola strzelił Glavina. 15 minut przed zakończeniem spotkania Ronny dał prowadzenie dla swojego zespołu. Wygrywamy ważny mecz.

 

Jagiellonia Białystok 3-2 Arka Gdyni

0-1 Joseph Mawaye 8'

1-1 Sebastian Dudek 17'

2-1 Tomasz Kupisz 37'

2-2 Denis Glavina 50'

3-2 Ronny 72'

MoM- Michał Fidziukiewicz

 

1.9.2010 - EKS(4/30)

Stadion Miejski, Kielce

Korona Kielce - Jagiellonia Białystok

Widzów- 8600

 

Skład: Nowak - Lewczuk, Polczak, Susak, Ronny - Radomski - Zganiacz, Burkhardt - Kupisz - Sepuya, Mphela

 

Początek meczu należał do Jagi. Mphela strzelił gola, jednak sędzia go nie uznał ponieważ był on na spalonym. Później mecz nabrał rozpędu. Groźne akcje przeprowadzały oba zespoły. Gola zdobyli Białostoczanie. Kolejne już w tym sezonie gol Ronny. Tym razem po pięknym strzale z rzutu wolnego. 5 minut poźniej po strzeleniu gola trafiliśmy następnego, tym razem po świetnym podaniu Burkhardta do wbiegającego do środka pola Lewczuka, ten z ostrego kąta pakuje piłkę między bramkarzem a słupkiem. W drugiej połowie Korona próbowała odwrócić losy spotkania, lecz nieudało im się strzelić nawet jednego gola. Wygrywamy 2:0. Bardzo mnie cieszy postawa bocznych obrąców.

 

Korona Kielce 0-2 Jagiellonia Białystok

0-1 Ronny 29'

0-2 Igor Lewczuk 34'

MoM- Ronny

 

W eliminacja do PN trafiliśmy do grupy razem z Botswana, Somalia, Zambia.

Odnośnik do komentarza

Piłkarze powołani na mecz el.PN z Botswana.

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko        | Pozycja | Klub                   | Rep    | Gole     | Wiek    | Wartość   | 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | -       | Moeneeb Josephs | BR      | Al-Ahly                | 17     | 0        | 30      | 425 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Itumeleng Khune | BR      | Rostów                 | 14     | 0        | 23      | 1,5 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Rowen Frnandez  | BR      | Bielefeld              | 21     | 0        | 32      | 1.6 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Matthew Booth   | LB OŚ   | Sundowns               | 28     | 1        | 33      |  65 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Siboniso Gaxa   | O PŚ,WO | Germinal Beerschot     | 21     | 0        | 26      | 900 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Anele           | O PŚ,WO | Genk                   | 18     | 1        | 22      | 725 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Bevan Fransman  | O LŚ,DP | M.Natenia              | 18     | 0        | 26      | 240 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Bongani Khumalo | OŚ      | Aj Auxerre             | 5      | 0        | 23      | 850 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Aaron Mokoena   | OŚ,DP   | Portsmouth             | 102    | 1        | 29      | 2,9 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Voyo Mere       | O/WO P  | Lewski                 | 14     | 0        | 26      | 475 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Bryce Moon      | O/WO/P P| Panathinaikos          | 20     | 1        | 24      | 1,1 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | David Kannemeyer| O/WO/P L| Swallows               | 12     | 0        | 33      |  30 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Kagisho Dikgacoi| DP,PŚ   | Fulham                 | 41     | 3        | 25      | 2,0 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Clifford Ngobeni| DP,PŚ   |  Al-Ahly               | 5      | 2        | 23      | 525 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Macbeth Sibaya  | DP,PŚ   | Rubin                  | 60     | 0        | 32      | 1,2 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Daylon Claasen  | P PŚ    | Ajax                   | 0      | 0        | 21      | 300 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Bernard Parker  | OP L,NŚ | Twente                 | 35     | 10       | 24      | 1,7 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Lerato Chabangu | OP L,NŚ | IFK Goteborg           | 23     | 2        | 25      | 900 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Teko Modise     | OP Ś    | USBCO                  | 36     | 8        | 27      | 2,8 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Katlego Mashego | N       | Lewski                 | 8      | 2        | 28      | 875 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Benni McCarthy  | N       | Freiburg               | 85     | 34       | 32      | 150 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Katlego Mphela  | N       | Jagiellonia            | 15     | 4        | 25      | 350 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Odnośnik do komentarza

4.6.2010 - el.PN(1/6)

Stadion National Stadium, Gaborone

Botswana - RPA

Widzów- 2250

 

Skład: Josephs - Monn, Anele, Khumalo, Fransman - Dikgacoi, Mokoena, Modise - Chabangu, Parker, Mashego

 

Po słabym meczu przegraliśmy z słabą Botswaną 2:1. Było widoczne brak kontuzjowanego Pienaara i Masilela. Na plus zasłużył tylko strzelec bramki Mashego.

 

Botswana 2-1 RPA

1-0 Mark Mdluli 15'

1-1 Katlego Maschego 27'

2-1 Dipsy Selolwane 67'

MoM- Mark Mdluli

Odnośnik do komentarza

12.9.2010 - EKS(4/30)

Stadion przy ul. Słonecznej, Białystok

Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków

Widzów- 7500

 

Skład: Nowak - Lewczuk, Susak, Polczak, Ronny - Radomski - Grzyb, Dudek - Zganiacz - Mphela, Sepuya

 

Mecz z Wisłą rozpoczeliśmy od mocnego uderzenia Dudka. Później Paweł Brożek miał dwie 100% sytuacje do strzelenia gola. Tuż przed przerwą Ronny ucieszył siedmio tysięczną publiczność strzelając gola po fantastycznym uderzeniu z 25 metrów. W drugiej połowie wiślacy atakowali, jednak nie zdołali przedżeć się przez dobrze zorganizowaną oronę Jagi. Na 5 minut do końca spotkania Grzyb podwyższył wynik strzałem z 16 metrów. Wygrywamy pewnie 2;0.

 

Jagiellonia Białystok 2-0 Wisła Kraków

1-0 Ronny 45+3

2-0 Rafał Grzyb 85'

MoM- Rafał Grzyb

 

16.9.2010 - LE Grupa E(1/6)

Stadion przy ul. Słonecznej, Białystok

Jagiellonia Białystok - Bordeaux

Widzów- 4500

Skład: Nowak - Lewczuk, Susak, Polczak, Ronny - Radomski, Grzyb - Zganiacz, Kupisz - Mphela, Sepuya

 

Pierwsza akcja Francuzów i odrazu gol. Strzelił go brazylijski pomocnik Fernando. Jeszcze przed przerwą mogliśmy strzelić wyrównującego gola, jednak Kupisz w sytuacji sam na sam trafił w słupek. Po przerwie Gouffran pięknym strzałem podwyższył wynik spotkania. Później był kolejny gol dla Bordeaux. Tym razem gola zdobył Diabate. Już wtedy wiedziałem że jest po meczu. Jednak moi piłkarze uwierzyli że mogą coś ugrac i strzelili dwie bramki. Jedną Kupisz po uderzeniu z 20 metrów. Drugą Polczak po rzucie rożnym. Przegrywamy 3;2 ale jestem zadowolony z ambitnej walki mojego zespołu.

 

Jagiellonia Białystok 2-3 Bordeaux

0-1 Fernando 10'

0-2 Yoan Gouffran 52'

0-3 Cheick Diabate 65'

1-3 Tomasz Kupisz 84'

2-3 Piotr Polczak 89'

MoM- Yoan Gouffran

Odnośnik do komentarza

19.9.2010 - EKS(6/30)

Stadion przy Alei Piłsudzkiego, Łódź

Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok

Widzów- 7300

 

Skład: Nowak - Lewczuk, Susak, Polczak, Ronny - Grzyb - Dudek, Zganiacz - Kupisz - Sepuya, Mphela

 

Początek meczu i odrazu gol. Sytuację sam na sam wykorzystał w stuprocętach wykorzystał Kupisz. Później było już bardzo nudno. Pierwszą połowę zakończyliśmy z wynikiem 1:0. W drugiej dwie dobre sytuacje zmarnował Robak. Mogła być 2;1 dla Widzewa, a jest 2:0 dla Jagi. Wynik podwyższył Fidziukiewicz. Wygrywamy kolejny mecz.

 

Widzew Łódź 0-2 Jagiellonia Białystok

0-1 Tomasz Kupisz 3'

0-2 Michał Fidziukiewicz 84'

MoM- Tomasz Kupisz

 

PP II runda:

 

Mieszko Gniezno - Jagiellonia Białystok 1-4(Thiago(sam.) - Artur Sobiech 2x, Thiago, Piotr Murawski)

Odnośnik do komentarza

25.9.2010 - EKS(7/30)

Stadion przy Alei Jana Pawła II, Łęczna

Górnik Łęczna - Jagiellonia Białystok

Widzów- 3111

 

Skład: Nowak - Lewczuk, Susak, Polczak, Ronny - Grzyb - Dudek, Kupisz - Zganiacz - Sobiech, Fidziukiewicz

 

Mecz z Łęczną rozpoczęliśmy od groźniej akcji Ronny jednak piłka po jego strzale mineła bramkę. Potem już nic się nie działo. Oba zespoły rozgrywały piłkę na własnej połowie. Żadnej drużynie nie udało się strzelić gola i mecz zakończył się remisem 0;0, napewno Górnik zadowala ale, w stu procętach mnie nie.

 

Górnik Łęczna 0-0 Jagiellonia Białystok

MoM- Ronny

 

30.9.2010 - LE Grupa A(2/6)

Stadion KKityat, Hajfa

M.Hajfa - Jagiellonia

Widzów- 8800

 

Skład: Nowak - Lewczuk, Susak, Polczak, Ronny - Grzyb - Burkhardt, Zganiacz - Kupisz - Sobiech, Mphela

 

Mieliśmy tyle okazji że już po 20 minucie mecz mógłbyć wygrany, jednak ich nie wykorzystaliśmy. Dopiero w 39 minucie objieliśmy prowadzenie i to po samobójczym trafieniu Bukari. Do szatni schodziliśmy z jedno bramkowym prowadzeniem. W drugiej połowie świetnie grający dziś Polczak strzelił drugiego gola po ładnym uderzeniu głową, asyste zaliczył niezawodny Ronny. Po tym golu byliśmy bliscy zwycięństwa. Ku radości kibiców Jagi strzeliliśmy jeszcze jednego gola. Trafił go Kupisz po indywidualnej akcji. W doliczonym czasie gry Hajfa była blisko strzelenia gola honorowego. Wygrywamy pewnie 3:0. Chcemy się liczyć w walce o wyjście z grupy.

 

M.Hajfa 0-3 Jagiellonia Białystok

0-1 Sadat Bukari 39'

0-2 Piotr Polczak 57'

0-3 Tomasz Kupisz 66'

MoM- Marcin Burkhardt

Odnośnik do komentarza

3.10.3010 - EKS(8/30)

Stadion przy ul. Słonecznej, Białystok

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

Widzów- 9700

 

Skład: Nowak - Lewczuk, Thiago, Polczak, Ronny - Grzyb - Dudek, Burkhardt - Kupisz - Sepuya, Mphena

 

Mecz rozpoczęliśmy fantastycznie od gola Sepuya. Później szybko powiększyliśmy prowadzenie Mphena po pięknej indywidualnej akcji. W 25 minucie Polczak strzałem głową podwyższył wynik spotkania. Do szatni schodziliśmy z aż trzy bramkowym prowadzeniem. Po przerwie gola kontaktowego strzelił Kucharczyk. W 62 minucie zrobiło się groźnie, było już 3:2. Najpierw Maciej Iwański za dwie żółte kartki wyleciał a później Borysiu za brudalny faul dostał czerwoną kartkę. Grając w dziewiątke udało się Legi wyrównać, trafił Chinyama. Ostatnie słowo już w doliczony czasie gry, należało do Żóbrów, którzy po samobóju Choto ponownie prowadzili. Wygraliśmy bardzo ważny mecz z Mistrza Polski i odwiecznym rywalem.

 

Jagiellonia Białystok 4-3 Legia Warszawa

1-0 Eugene Sepuya 3'

2-0 Katlego Mphela 8'

3-0 Piotr Polczak 25'

3-1 Michał Kucharczyk 45

3-2 Michał Kucharczyk 62

72' cz.k Maciej Iwański

75' cz.k Ariel Borysiuk

3-3 Teksure Chinyama 84'

4-3 Dickson Choto 90+3(sam)

MoM- Marcin Burkhardt

Odnośnik do komentarza

Piłkarze powołani na mecz el.PN z Samolia

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko        | Pozycja | Klub                   | Rep    | Gole     | Wiek    | Wartość   | 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | -       | Moeneeb Josephs | BR      | Al-Ahly                | 18     | 0        | 30      | 425 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Itumeleng Khune | BR      | Rostów                 | 14     | 0        | 23      | 1,9 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Rowen Frnandez  | BR      | Bielefeld              | 21     | 0        | 32      | 1.5 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Matthew Booth   | LB OŚ   | Sundowns               | 28     | 1        | 33      |  55 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Siboniso Gaxa   | O PŚ,WO | M.Hajfa                | 21     | 0        | 26      | 2,7 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Anele           | O PŚ,WO | Genk                   | 19     | 1        | 22      | 725 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Bevan Fransman  | O LŚ,DP | M.Natenia              | 19     | 0        | 26      | 240 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | ŻK      | Bongani Khumalo | OŚ      | Aj Auxerre             | 6      | 0        | 23      | 850 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Nasief Morris   | OŚ      | Mainz                  | 25     | 0        | 29      | 950 tys € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | ŻK      | Aaron Mokoena   | OŚ,DP   | Portsmouth             | 103    | 1        | 29      | 2,9 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Voyo Mere       | O/WO P  | Lewski                 | 14     | 0        | 26      | 475 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Peter Masilela  | O/WO L  | Betis                  | 34     | 1        | 25      | 975 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Bryce Moon      | O/WO/P P| Panathinaikos          | 21     | 1        | 24      | 1,2 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | ŻK      | Kagisho Dikgacoi| DP,PŚ   | Fulham                 | 42     | 3        | 25      | 1,7 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Kamahelo Mokotjo| DP,PŚ   | Feyenoord              | 0      | 0        | 21      | 110 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Clifford Ngobeni| DP,PŚ   |  Al-Ahly               | 5      | 2        | 23      | 525 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Daylon Claasen  | P PŚ    | Ajax                   | 1      | 0        | 21      | 350 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Elrio v. Heerden| OP PŚ   | Blackburn              | 32     | 3        | 27      | 2,1 mln € |  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | S.Tshabalala    | OP L    | Kaizer Chiefs          | 18     | 1        | 26      | 220 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Bernard Parker  | OP L,NŚ | Twente                 | 36     | 10       | 24      | 1,7 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Lerato Chabangu | OP L,NŚ | IFK Goteborg           | 24     | 2        | 25      | 900 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Teko Modise     | OP Ś    | USBCO                  | 37     | 8        | 27      | 2,8 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Siyabonga Nikosi| OP Ś    | Tenerife               | 19     | 1        | 29      | 825 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Katlego Mashego | N       | Lewski                 | 9      | 3        | 28      | 875 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Diyo Sibisi     | N       | Deportivo              | 0      | 0        | 28      |  28 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Odnośnik do komentarza

9.10.2010 - el.PN(1/6)

Stadion Mmabatho Stadium, Mmabatho

RPA - Samolia

Widzów- 33572

 

Skład: Josephs - Monn, Morri, Anele, Masilela - Dikgacoi, Mokoena, Modise - Pienaar - Parker, Sibisi

 

Już w 9 minucie RPA objęło prowadzenie po golu Parkera. Jeszcze przed przerwą strzeliliśmy dwa gole. Jednego Sibisi a drugiego i swojego drugiego w meczu strzelił Parker. W drugiej połowie mieliśmy dużo sytuacji Parker mógł strzelić hatrika jednak niewykorzystał karnego.

 

RPA 3-0 Samolia

1-0 Bernard Parker 9'

2-0 Diyo Sibisi 37'

3-0 Bernard Parker 40'

MoM- Bernard Parker

Odnośnik do komentarza

16.10.2010 - EKS(9/30)

Stadion przy ul. Bułgarskiej, Poznań

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok

Widzów- 22700

 

Skład: Nowak - Lewczuk, Susak, Polczak, Ronny - Radomski - Grzyb, Burkhardt - Zganiacz - Sepuya, Mphela

 

Mecz dobrze rozpoczęli Lechici. Już w 10 minucie Wichniarek miał sytuację sam na sam jednak trafił wprost w padającego Nowaka. Kolejorz obją prowadzenie w 23 minucie po uderzeniu Gancarczyka. Jaga do wyrównania doprowadziła jeszcze przed przerwą kiedy to Ronny miną dwóch rywali i był sam na sam z bramkarze. Do przerwy schodziliśmy przy remisie 1;1. Po przerwie Lech szybko obją ponownie prowadzenie. Strzelcem gola Grzelak po fantastycznym podaniu Stilica był sam na sam z bramkarzem i strzelił między nogami Nowaka. Taki wynik utrzymał się do końca, chodz Lech mógł podwyższyć prowadzenie, jednak po raz kolejny u Wichniarka zawiodła skutecznośc.

 

Lech Poznań 2-1 Jagiellonia Białystok

1-0 Seweryn Gancarczyk 23'

1-1 Ronny 41'

2-1 Bartłomiej Grzelak 50'

MoM- Jasmin Buric

Odnośnik do komentarza

Ronny doznał kontuzji :/ Będzie pauzował około 10 dni. Rozcią se noge.

 

20.10.2010 - LE Grupa E(3/6)

Stadion Volkswagen-Arena, Wolfsburg

Wolfsburg - Jagiellonia Białystok

Widzów- 21300

 

Skład: Nowak - Lewczuk, Susak, Polczak, Szostko - Grzyb - Dudek, Kupisz - Zganiacz - Sobiech, Mphela

 

Mecz z Wolfsburgiem nie zaczął się dla nas dobrze. Szalęjący Grafite robił z naszą obroną co chciał. Moim obrońcy stali jak tyczki. Ostatnią przeszkodą do strzelenia gola był nasz bramkarz Nowak, bronił on fantastycznie całą pierwszą połowę. Na drugą połowę wyszliśmy z chęcią powalczenia o utrzymanie tego wyniku. Nasz niezawodny bramkarz Nowak skapitulofał dopiero w 62 minucie kiedy to już spomniany Grafite podał do Steinhofera, a ten precyzyjnym strzałem strzelił gola. Po straceniu gola Jagiellończycy rzucii się do odrabiania strat. I je odrobili! Szostko do środka do Dudka. Ten przyją piłkę i uderzył ją technicznie, a piłka leciała jak zaczarowana i trafiła w samo okienko. Do końca meczu ataki Wolfsburgu już nic nie przynisły. Mamy wywalczony remis. Wywozimy punkt z trudnego terenu!

 

Wolfsburg 1-1 Jagiellonia Białystok

1-0 Markus Steinhofera 62'

1-1 Sebastian Dudek 77'

MoM- Sebastian Nowak

 

Tabela po 3 z 6 meczy.

| Poz   | Inf   | Zespół                  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | -     | Bordeaux                |       | 3     | 2     | 1     | 0     | 5     | 2     | +3    | 7     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    | -     | Wolfsburg               |       | 3     | 1     | 2     | 0     | 8     | 3     | +7    | 5     | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    | -     | ***Jagiellonia***       |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 6     | 4     | +2    | 4     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    | -     | M.Hajfa                 |       | 3     | 0     | 0     | 3     | 2     | 12    | -10   | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pozostałe mecze do rozegrania:

Kolejka 4:

Jagiellonia - Wolfsburg
Bordeaux - M.Hajfa

Kolejka 5:

M.Hajfa - Wolfsburg
Bordeaux - Jagiellonia

Kolejka 6:

Wolfsburg - Bordeaux
Jagiellonia - M.Hajfa

Odnośnik do komentarza

23.10.2010 - EKS(10/30)

Stadion przy ul. Słonecznej, Białystok

Jagiellonia Białystok - GKS Bełchatów

Widzów- 7000

 

Skład: Nowak - Kijanskas, Radomski, Polczak, Szostko - Kupisz, Burkhardt, Grzyb - Zganiacz - Frankowski, Mphela

 

Początek meczu i odrazu gol, strzelił go Zganiacz. Później Jaga próbowała podwyższyć prowadzenie, jednak ich akcje nie przynosiły skutków. Dopiero na 10 minut do zakończenia spotkania Bełchatów próbował zagroźić mojemu zespołowi, jednak bez skutecznie. Wygrywamy pewnie 1;0

 

Jagiellonia Białystok 1-0 GKS Bełchatów

1-0 Mariusz Zganiacz 5'

MoM- Mariusz Zganiacz

 

26.10.2010 - EKS(11/30)

Stadion przy ul. Słonecznej, Białystok

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

Widzów- 10000

Skład: Nowak - Lewczuk, Thiago, Polczak, Susak - Dudek, Kupisz, Grzyb - Zganiacz - Sepuya, Mphela

 

Już w 11 minucie Mphela dał prowadzenie mojemu zespołowi po strzale z 16 metrów. Później Jagiellonia miała jedną setkę jednak jej nie wykorzystała. Do szatni schodziliśmy z jedno bramkowym prowadzeniem. Po przerwie będący w życiowej formie Zganiacz podwyższył prowadzenie. W 72 minucie Ślusarski strzelił kontaktowego gola. Do końca meczu Cracovia groźnie atakowała jednak gola nie zdobyła. Wygrywamy bardzo ważny mecz

 

Jagiellonia Białystok 2-1 Cracovia Kraków

1-0 Katlego Mphela 11'

2-0 Mariusz Zganiacz 59'

2-1 Bartosz Ślusarski 72'

MoM- Mariusz Zganiacz

Odnośnik do komentarza

30.10.2010 - EKS(12/30)

Stadion Miejski, Bielsko-Biała

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Jagiellonia Białystok

Widzów- 3400

 

Skład: Nowak - Lewczuk, Polczak, Radomski, Szostko - Dudek, Kupisz, Grzyb - Zganiacz - Sobiech, Mphela

 

 

Już w 3 minucie po bramce samobójczej Matawu prowadziliśmy 1:0. Kolejne 70 minut to sromotne podania Jagi na swojej połowie. Wtedy to własnie Jagiellończycy zatakowali i zdobyli gola. Strzelił go Tomasz Kupisz. Na 5 minut do końca regulaminowego czasu Bagnicki strzelił honorowego gola. Jeszcze w doliczonym czasie gry Sepuya dołożył trzecią bramkę. Wygrywamy 3:1.

 

Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-3 Jagiellonia Białystok

0-1 Clemence Matawu 3'(sam)

0-2 Tomasz Kupisz 74'

1-2 Piotr Bagnicki 85'

1-3 Eugene Sepuya 90+3

MoM- Tomasz Kupisz

 

3.11.2010 - LE Grupa E(4/6)

Stadion przy ul. Słonecznej, Białystok

Jagiellonia Białystok - Wolfsburg

Widzów- 4500

Skład: Nowak - Lewczuk, Susak, Thiago, Ronny - Radomski - Dudek, Grzyb - Zganiacz - Sepuya, Mphela

 

Mecz z Wolfsburgiem rozpoczęliśmy fantastycznie, od strzelenia gola już w 3 minucie. Zganiacz prostopadłą piłkę do Sepuya a ten z spokojem mija bramkarza i strzela do pustej bramki. Później swoje okazje miał Mphela, jednak piłka po jego strzala raz została sparowana przez bramkarza gości a raz trafił w poprzeczkę. Jeszcze tuż przed przerwą Dzeko miał wyśmienitą sytuację do wyrównania jednak piłka po strzale z 5 metró mineła słupek. Na początku drugiej połowy Wolfsburg wyrównał. Wrzutka Ziani trafia wprost na głowę duńczyka Kjaer, ten nie ma trudności z pokonaniem Nowaka. Do końca meczu oba zespoły miały po jednej dogodnej sytuaji, jednka ich nie wykorzystały. Mecz kończy się remisem 1:1. Czeka nas tera trudny mecz z Bordeaux.

 

Jagiellonia Białystok 1-1 Wolfsburg

1-0 Eugene Sepuya 3'

1-1 Simon Kjaer 51'

MoM- Sebastian Nowak

Odnośnik do komentarza

6.11.2010 - EKS(13/30)

Stadion przy ul. Słonecznej, Białystok

Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin

Widzów- 9500

 

Skład: Nowak - Kijanskas, Susak, Polczak, Szostko - Grzyb - Kupisz, Dudek - Zganiacz - Sobiech, Mphela

 

Mecz z Zagłębiem rozpoczęliśmy spokojnie, rozgrywaliśmy piłkę od własnej połowy. Już do końca pierwszej połowy mecz tak wyglądał. Po przerwie Jagiellonia zaatakowała śmialej i odrazu strzelił gola. Strzelił go po fantastycznym uderzenuiu z daleka Rafał Grzyb. Do końca meczu już się nic nie działo. Mecz zakończył się zwycięństwem Jagi 1:0.

 

Jagiellonia Białystok 1-0 Zagłębie Lubin

1-0 Rafał Grzyb

MoM- Milan Susak

 

III runda PP:

Podbeskidzie - Jagiellonia 0-2(Zganiacz, Mphela)

 

Piłkarze powołani na towarzyski mecz z Australią:

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko        | Pozycja | Klub                   | Rep    | Gole     | Wiek    | Wartość   | 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | -       | Moeneeb Josephs | BR      | Al-Ahly                | 19     | 0        | 30      | 425 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Itumeleng Khune | BR      | Rostów                 | 14     | 0        | 23      | 2,1 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Rowen Frnandez  | BR      | Bielefeld              | 21     | 0        | 32      | 1.5 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Matthew Booth   | LB OŚ   | Sundowns               | 28     | 1        | 33      |  55 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Siboniso Gaxa   | O PŚ,WO | M.Hajfa                | 21     | 0        | 26      | 2,7 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Anele           | O PŚ,WO | Genk                   | 20     | 1        | 22      | 725 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Bevan Fransman  | O LŚ,DP | M.Natenia              | 19     | 0        | 26      | 240 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Bongani Khumalo | OŚ      | Aj Auxerre             | 6      | 0        | 23      | 850 tys € |
