Skocz do zawartości

Ze Słonecznej na Olimpic Stadium


wer

Rekomendowane odpowiedzi

Podsumowanie polskich rozgrywek:

 

Ekstraklasa:

 

Końcowa Tabela:

 

| Poz   | Inf   | Zespół                  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | M     | Jagiellonia Białystok   |       | 30    | 20    | 6     | 4     | 54    | 28    | +26   | 66    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |       | Legia Warszawa          |       | 30    | 20    | 6     | 4     | 66    | 24    | +42   | 66    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |       | Lech Poznań             |       | 30    | 18    | 8     | 4     | 57    | 28    | +29   | 62    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |       | Śląsk Wrocław           |       | 30    | 16    | 7     | 7     | 61    | 46    | +15   | 55    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    |       | Wisła Kraków            |       | 30    | 17    | 4     | 9     | 49    | 33    | +16   | 55    | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    |       | Widzew Łódź             |       | 30    | 13    | 5     | 12    | 46    | 45    | +1    | 44    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.    |       | Lechia Gdańsk           |       | 30    | 11    | 10    | 9     | 44    | 37    | +7    | 43    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.    |       | Polonia Warszawa        |       | 30    | 12    | 7     | 11    | 55    | 63    | -8    | 43    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    |       | Korona Kielce           |       | 30    | 10    | 9     | 11    | 43    | 43    |  0    | 39    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    |       | Górnik Łęczna           |       | 30    | 11    | 6     | 13    | 44    | 44    |  0    | 39    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   |       | Arka Gdynia             |       | 30    | 8     | 5     | 17    | 36    | 52    | -16   | 29    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.   |       | GKS Bełchatów           |       | 30    | 7     | 7     | 16    | 27    | 53    | -26   | 28    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.   |       | Zagłębie Lubin          |       | 30    | 7     | 7     | 16    | 32    | 49    | -17   | 28    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.   |       | Podbeskidzie B-Biała    |       | 30    | 5     | 9     | 16    | 31    | 48    | -17   | 24    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.   | S     | Ruch Chorzów            |       | 30    | 6     | 5     | 19    | 31    | 50    | -19   | 23    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.   | S     | Cracovia                |       | 30    | 5     | 7     | 18    | 29    | 62    | -33   | 22    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Król strzelców:

 

1.Emmanuel Benahene (Śląsk)(23)

2.Teksure Chinyama (Legia)(21)

3.Marcin Robak (Widzew)(18)

----------------------------------

10.Ronny (Jagiellonia)(10)

 

Król asyst:

 

1.Sergey Krivets (Lech)(14)

2.Maciej Iwański (Legia)(14)

3.Michał Zieliński (Korona)(14)

 

Gracze meczu:

 

1.Emmanuel Benahene (Śląsk) (7)

2.Sebastian Szałachowski (Łęczna) (6)

3.Vuk Sotirovic (Śląsk) (5)

------------------------------------

10.Ronny(Jagiellonia) (3)

 

Średnia ocen:

 

1.Emmanuel Benahene (Śląsk) 7.60

2.Teksure Chinyama (Legia) 7.55

3.Sebastian Szałachowski (Łęczna) 7.64

--------------------------------------

8.Ronny (Jagiellonia) 7.32

 

Piłkarz sezonu:

 

1.Emmanuel Benahene (Śląsk)

2.Teksure Chinyama (Legia)

3.Sergey Krivets (Lech)

 

Młody piłkarz sezonu:

 

1.Maciej Rybus (Legia)

2.Tomasz Kupisz (Jagiellonia)

3.Ariel Borysiuk (Legia)

 

Jedenastka sezonu:

 

Lauro(Legia) - Igor Lewczuk(Jagiellonia), Inaki Astiz(Legia), Andres Orazco(Lech), Ronny(Jagiellonia) - Sebastian Szałachowski(Łęczna), Sergey Krivets(Lech), Maciej Iwański(Legia), Maciej Rybus(Legia) - Emmanuel Benahene(Śląsk), Teksure Chinyama(Legia)

 

Menadżer sezonu:

 

1.Zoran Gorić (Jagiellonia)

2.Henryk Kasperczak (Wisła)

3.Jacek Zieliński (Lech)

 

I liga:

 

1.Polonia Bytom 66 pkt.

2.Znicz Pruszków 65 pkt.

-----------------------

15.Sendacja 35 pkt.

16.Zawisza 34 pkt.

17.Dolcan 33 pkt.

18.Kolejarz 19 pkt.

 

Puchar Polski:

 

Finał: Wisła Kraków - Lech Poznań 5:2 (Łukasz Garguła, Paweł Brożek, Andraż Kirm x2, Krzysztof Maczyński - Jan Zapotoka, Luiz Adriano)

 

Superpuchar Polski:

 

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 2:1 (Ronny, Mariusz Zganiacz - Michał Kucharczyk)

Odnośnik do komentarza

Bramkarze: (mecz/puszczone gole/mecze bez puszczonej bramki/gracz meczu/średnia ocen)

 

Sebastian Nowak: ( 50/ 50/ 18/ 1/ 6.87)

Rafał Gikiewicz: ( 3/ 1/ 2/ 0/ 7.17)

 

Podsumowanie: Bardzo dobry sezon w wykonaniu Nowaka. Gikiewicz bronił w meczach PP w którym spisywał się przyzwoicie.

 

Obrońcy: (mecze/gole/asysty/gracz meczu/średnia ocen)

 

Prawa:

 

Igor Lewczuk: ( 42/ 1/ 7/ 3/ 7.15)

Tadas Kijanskas: ( 7(1)/ 0/ 2/ 0/ 7.14)

 

Podsumowanie: Świetny sezon Igora. Grał bardzo dobrze, miał dużo asyst, pewny punkt zespołu. Litwin grał w ostateczności, gdy Lewczuk był zawieszony za kartki.

 

Lewa:

 

Ronny: ( 42(2)/ 17/ 9/ 8/ 7.39)

Krzysztof Król: ( 2(4)/ 1/ 0/ 1/ 7.47)

Kamil Kalinowski: ( 1/ 0/ 1/ 0/ 7.70)

 

Podsumowanie: Przez cały sezon Ronny grał na wyśmienitym poziomie. Strzelił dużo warznych bramek, dużo asystował. Król był godnym zastępcą Ronny.

 

Środek:

 

Piotr Polczak: ( 43/ 3/ 0/ 0/ 7.10)

Thaigo Rangel: ( 28(2)/ 2/ 1/ 1/ 6.91)

Milan Susak: ( 27/ 0/ 0/ 1/ 6.97)

Michał Szostko: ( 10(6)/ 0/ 2/ 0/ 6.66)

Mate Lacic: ( 5(2)/ 0/ 0/ 0/ 6.76)

 

Podsumowanie: Świetny sezon Polczaka, Średni Susaka i Thiago, dobry coraz lepszego Szostko, słaby Lacica. Ogółem moja obrona prezętowała się dobrze.

 

Pomocnicy: (mecze/gole/asysty/gracz meczu/średnia ocen)

 

Defensywni:

 

Arek Radomski: ( 39(3)/ 1/ 2/ 0/ 6.84)

 

Podsumowanie: Bardzo dobry sezon Arka. Grał bardzo dobrze, był podporą defensywy.

Odnośnik do komentarza

Środkowi:

 

Rafał Grzyb: ( 45(3)/ 6/ 6/ 2/ 7.03

Sebastian Dudek: ( 26(9)/ 5/ 9/ 3/ 7.14)

Marcin Burkhardt: ( 23(6)/ 2/ 17/ 4/ 7.43)

 

Podsumowanie: Wszyscy trzej pomocnicy, przez cały sezon grali na podobnym poziomie, każdy z nich miał średnią notę powyżej 7.00.

 

Ofensywni:

 

Mariusz Zganiacz: ( 42/ 14/ 13/ 6/ 7.23)

Tomasz Kupisz: ( 26(9)/ 8/ 2/ 2/ 7.13)

Piotr Murawski: ( 5(3)/ 2/ 3/ 0/ 7.14)

 

Podsumowanie: Świetny sezon Zganiacza. Kupisz i Murawski szybko się rozwijają. Każdy z nich prezętował się na wyżynach swoich możliwości.

 

Napastnicy: (mecze/gole/asysty/gracz meczu/średnia ocen)

 

Katlego Mphela: ( 44(1)/ 7/ 5/ 0/ 6.60)

Artur Sobiech: ( 29(14)/ 10/ 1/ 1/ 6.69)

Eugene Sepuya: ( 27(12)/ 7/ 5/ 0/ 6.69)

Tomasz Frankowski: ( 3(6)/ 3/ 5/ 0/ 7.06)

Michał Fidziukiewicz: ( 1(16/ 5/ 3/ 1/ 6.89)

Lukas Jutkiewicz: ( 0(8)/ 2/ 2/ 0/ 6.94)

 

Podsumowanie: Ogółęm bardzo słaby sezon napastników. Jak na napastników strzelali strasznie mało goli. Mam nadzieję że w następnym sezonie to się poprawi.

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie lig Europejskich:

Anglia:

 

1.Chelsea 90 pkt.

2.Man City 78 pkt.

3.Arsenal 74 pkt.

---------------------------------------

18.Fulham 34 pkt.

19.Reading 26 pkt.

20.Hull 26 pkt.

 

Francja:

 

1.Saint-Etienne 77 pkt.

2.Lyon 74 pkt.

3.OM 72 pkt.

--------------------------------------

18.RC Lens 35 pkt.

19.Valenciennes 31 pkt.

20.Stade de Reims 19 pkt.

 

Hiszpania:

 

1.Real.M 90 pkt.

2.Barcelona 83 pkt.

3.Valencia 73 pkt.

---------------------------------------

18.Osasuna 40 pkt.

19.Mallorca 27 pkt

20.Tenerife 25 pkt

 

Niemcy:

 

1.Bayern 65 pkt.

2.BVB 60 pkt.

3.Wolfsburg 60 pkt.

---------------------------------------

16.Bielefeld 33 pkt.

17.Kaiserslautern 29 pkt.

28.Hannover 25 pkt.

 

Włochy:

 

1.Milan 76 pkt.

2.Roma 75 pkt.

3.Palermo 73 pkt.

----------------------------------------

18.Chievo 28 pkt.

19.Brescia 26 pkt.

20.Ascoli 25 pkt.

 

Europejskie puchary:

 

Liga Mistrzów:

 

Finał: Real M. - Barcelona 4:0(Canales, Kaka, Ronaldo, Diarra)

 

Liga Europejska:

 

Finał: Tottenham - Arsenal 1:1 k. 5:3(Kranjcar - Van Persi)

 

Superpuchar Europy:

 

Real M. - Celtic 3:0(Kaka, Di Maria, Higuain)

Odnośnik do komentarza

Czerwiec 2011:

 

Mecze:

 

Towarzyskie:

 

29.6.2011 Marl - Jagiellonia Białystok 0:6 (Rafał Grzyb, Lukas Jutkiewicz, Ronny x2, Piotr Murawski, sam.)

30.6.2011 HSV - Jagiellonia Białystok 3:0

 

Podsumowanie:

 

W czerwcu rozegraliśmy dwa sparingi. Jeden wygraliśmy z słabym Marl 6:0, a drugi wysoko przegraliśmy z wyżej notowanym HSV.

Odnośnik do komentarza

Lipiec 2011

 

Transfery:

 

 Do Klubu:                                                        Z Klubu:
| Data      | Osoba                  | Z          | Opłata  | | | Data      | Osoba                  | Do         | Opłata   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7.2011  | Junior Enriquez Diaz   | Wisła      | Wolny   | | | 1.7.2011  | Mate Lacic             | Vikicg     | Wolny    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2011  | Wojciech Szczęsny      | Arsenal    | Wolny   | | | 1.7.2011  | Thaigo Rangel          | Iraklis    | Wolny    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7.2011  | Darvydas Sernas        | Widzew     | Wolny   | | | 1.7.2011  | Maciej Makuszewski     | GKP Gorzów | Wolny    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.7.2011  | Michał Janota          | Wolny      | Wolny   | | | 1.7.2011  | Tadas Kijanskas        | Znicz      | Wolny    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.7.2011 | Maciej Sadlok          | Ruch       | 300 tys.| | | 4.7.2011  | Eugene Sepuya          | Debrecen   | 110 tys. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.7.2011 | Candiodo Costa         | Wolny      | Wolny   | | | 12.7.2011 | Rafał Gikiewicz        | LASK       | 60 tys.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Mecze:

 

Towarzyskie:

 

TOW 2.7.2011 Gladbach - Jagiellonia Białystok 3:1 (Artur Sobiech)

TOW 3.7.2011 Aue - Jagiellonia Białystok 1:0

 

Liga Mistrzów:

 

2 runda el. LM 13.7.2011 Inter Baku - Jagiellonia Białystok 0:1 (Katlego Mphela)

2 runda el. LM 20.7.2011 Jagiellonia Białystok - Inter Baku 3:0 (Artur Sobiech x2, Ronny)

3 runda el. LM 27.7.2011 Austria Wiedeń - Jagiellonia Białystok 0:2 (Artur Sobiech, Ronny)

 

Superpuchar Polski:

 

SPP 23.7.2011 Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków 2:1 (Michał Janota, Piotr Murawski - Andraz Kirm)

 

Podsumowanie:

 

Na początku rozegraliśmy dwa sprawdziany z niemieckimi zespołami, oba te mecze przegraliśmy. Kolejnym mecze to dwumecz z Inter Baku w Eliminacjach LM. Oba te mecze pewnie wygraliśmy. W miedzy czasie wygraliśmy także mecz o Superpuchar Polski. Wygraliśmy 2:1 i zdobyliśmy ten puchar po raz drugi z rzędu. Na koniec miesiąca rozegraliśmy pierwszy mecz w trzeciej rundzie el. LM z Austrią Wiedeń. Wygraliśmy 2:0 i to na wyjeździe. Jesteśmy blisko awansu do kolejne rundy. Miesiąc uważam za udany pod względem meczów jak i transferów.

Odnośnik do komentarza

Sierpień 2011

 

Transfery:

 Do Klubu:                                                        Z Klubu:
| Data      | Osoba                  | Z          | Opłata  | | | Data      | Osoba                  | Do         | Opłata   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.8.2011 | Mateusz Cetnarski      | Bełchatów  | 550 tys.| | | 12.8.2011 | Krzyszof Hus           | Dolcan     | Wolny    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                                           | | | 23.8.2011 | Marcin Burkhardt       | FC Brasov  | 2,2 mln. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Mecze:

 

Ekstraklasa:

 

1/30 13.8.2011 Polonia Warszawa - Jagiellonia Białystok 0:5 (Michał Fidziukiewicz x3, Katlego Mphela x2)

2/30 20.8.2011 Jagiellonia Białystok - Polonia Bytom 3:1 (Katlego Mphela x2, Ronny - Vladimir Karalic)

3/30 27.8.2011 Górnik Łęczna - Jagiellonia Białystok 3:2 (Piotr Dziewicki, Krystian Wójcik, Paweł Straka - Michał Fidziukiewicz x2)

 

Liga Mistrzów:

 

3 runda el. LM 3.8.2011 Jagiellonia Białystok - Austria Wiedeń 2:1 (Milan Susak, Artur Sobiech - Mantorras)

4 runda el. LM 17.8.2011 Jagiellonia Białystok - Sloboda 1:0 (Junior Diaz)

4 runda el. LM 24.8.2011 Sloboda - Jagiellonia Białystok 0:1 (Rafał Grzyb)

 

 

Puchar Polski:

 

I runda 10.8.2011 Jagiellonia Białystok - Zagłębie Sosnowiec 3:0 (Ronny, Katlego Mphela, Rafał Grzyb)

 

Podsumowanie:

 

Wygraliśmy wszystkie mecze w el. LM, a w lidze przegraliśmy tylko raz, i to pechowo z Górnikiem Łęczna. Do tego wszystkiego dołożyliśmy zwycięństwo w I rundzie Pucharu Polski z Zagłębięm Sosnowiec. Wkońcu odblokowali się napastnicy. Michał Fidziukiewicz ma już 5 bramek strzelonych w lidze a Mphela 4, a dopiero rozegraliśmy trzy mecz. Ten miesiąc uznaje za udany. Awansowaliśmy do fazy grupowej LM, zagramy tam z Milanem, Benficą i Valencią, bardzo trudna grupa. Trzecie miejsce będzie dla nas sukcesem.

Odnośnik do komentarza

Wrzesień 2011

 

Transfery:

 

 Do Klubu:                                                          Z Klubu:
| Data      | Osoba                  | Z          | Opłata     | | | Data      | Osoba                  | Do         | Opłata   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.9.2011 | Alexandr Prudnikov     | Spartak M. | Wyp.300 tys| | |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Mecze:

 

Ekstraklasa:

 

4/30 10.9.2011 GKS Bełchatów - Jagiellonia Białystok 1:2 (Damian Lipiński - Michał Fidziukiewicz, Rafał Grzyb)

5/30 18.9.2011 Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław 2:0 (Mariusz Zganiacz, Sebastian Dudek)

6/30 24.9.2011 Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok 0:2 (Michał Fidziukiewicz, Csaba Horvath(sam))

 

Liga Mistrzów:

 

Grupa A 1/6 13.9.2011 Jagiellonia Białystok - AC Milan 0:2 (Andrea Pirlo, Oscar Cardozo)

Grupa A 2/6 28.9.2011 Valecia - Jagiellonia Białystok 1:1 (Manuel Fernandes - Ronny)

 

Puchar Polski:

 

II runda 21.9.2011 Rozwój Katowice - Jagiellonia Białystok 0:4 (Ronny, Katlego Mphela, Alexandr Prudnikov, Michał Janota)

 

Tabele:

 

Tabela Ekstraklasy:

 

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Legia            |       | 7     | 6     | 1     | 0     | 19    | 3     | +16   | 19    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Jagiellonia      |       | 6     | 5     | 0     | 1     | 16    | 5     | +11   | 15    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Lechia Gdańsk    |       | 6     | 4     | 1     | 1     | 9     | 3     | +6    | 13    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Widzew           |       | 7     | 4     | 1     | 2     | 12    | 10    | +2    | 13    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Zagłębie Lubin   |       | 7     | 4     | 0     | 3     | 9     | 6     | +3    | 12    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Polonia Warszawa |       | 7     | 3     | 2     | 2     | 8     | 9     | -1    | 11    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Wisła            |       | 7     | 3     | 2     | 2     | 10    | 7     | +3    | 11    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Lech             |       | 7     | 2     | 3     | 2     | 8     | 8     | 0     | 9     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Korona Kielce    |       | 7     | 2     | 3     | 2     | 11    | 14    | -3    | 9     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Górnik Łęczna    |       | 7     | 2     | 2     | 3     | 9     | 12    | -3    | 8     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Podbeskidzie     |       | 7     | 2     | 1     | 4     | 10    | 13    | -3    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Bełchatów        |       | 7     | 2     | 1     | 4     | 5     | 10    | -5    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Znicz Pruszków   |       | 7     | 2     | 0     | 5     | 7     | 16    | -9    | 6     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Śląsk            |       | 7     | 2     | 0     | 5     | 7     | 14    | -7    | 6     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Polonia Bytom    |       | 7     | 1     | 2     | 4     | 10    | 13    | -3    | 5     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Arka             |       | 7     | 1     | 1     | 5     | 7     | 14    | -7    | 4     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Tabela Grupy A Ligi Mistrzów:

 

| Poz   | Inf   | Zespół      |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | A.C. Milan  |       | 2     | 2     | 0     | 0     | 4     | 0     | +4    | 6     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Benfica     |       | 2     | 1     | 0     | 1     | 2     | 2     | 0     | 3     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Jagiellonia |       | 2     | 0     | 1     | 1     | 1     | 3     | -2    | 1     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Valencia    |       | 2     | 0     | 1     | 1     | 1     | 3     | -2    | 1     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Podsumowanie:

 

Bardzo dobry miesiąc w naszym wykonania. W lidze idzie nam bardzo dobrze. Wygraliśmy wszystkie trzy mecz. W Lidze Mistrzów na początku przegraliśmy 2:0 z Milanem, a później zremisowaliśmy z Benficą 1:1, gola na wagę jednego punkty strzelił w 89 minucie Ronny po pięknym uderzeniu lewą nogą. Do tego jeszcze dołożyliśmy zwycięństwo w II rundzie PP z Rozwojem Katowice. Naprawdę udany miesiąc. Do tego otrzymałęm nagrodę za menadżera miesiąca, a Sebastian Dudek zajął trzecie mmiejsce w kategori piłkarza miesiąca.

Odnośnik do komentarza

Październik 2011:

 

Mecze:

 

Ekstraklasa:

 

7/30 1.10.2011 Jagiellonia Białystok - Znicz Pruszków 5:0 (Alexandr Prudnikov x3, Ronny, Mariusz Zganiacz)

8/30 15.10.2011 Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok 0:1(Ronny)

9/30 23.10.2011 Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok 1:1 (Łukasz Garguła - Mariusz Zganiacz)

10/30 26.10.2011 Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 2:1 (Alexandr Prudnikov, Michał Janota - Paweł Buzała)

11/30 29.10.2011 Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 3:1 (Ronny x2,Katlego Mphela - Maciej Korzym)

 

Liga Mistrzów:

 

Grupa A 3/6 19.10.2011 Benfica Lizbona - Jagiellonia Białystok 0:1 (Mateusz Cetnarski)

 

Tabele:

 

Tabela Ekstraklasy:

 

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Legia            |       | 12    | 11    | 1     | 0     | 31    | 5     | +26   | 34    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Jagiellonia      |       | 11    | 9     | 1     | 1     | 28    | 8     | +20   | 28    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Lech             |       | 11    | 6     | 3     | 2     | 17    | 11    | +6    | 21    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Wisła            |       | 12    | 6     | 3     | 3     | 16    | 14    | +2    | 21    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Widzew           |       | 12    | 6     | 1     | 5     | 21    | 15    | +6    | 19    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Polonia Warszawa |       | 12    | 5     | 3     | 4     | 17    | 17    | 0     | 18    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Lechia Gdańsk    |       | 11    | 5     | 2     | 4     | 15    | 12    | +3    | 17    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Górnik Łęczna    |       | 12    | 4     | 3     | 5     | 18    | 22    | -4    | 15    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Zagłębie Lubin   |       | 12    | 4     | 2     | 6     | 11    | 13    | -2    | 14    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Korona Kielce    |       | 12    | 3     | 4     | 5     | 16    | 22    | -6    | 13    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Śląsk            |       | 12    | 4     | 1     | 7     | 15    | 22    | -7    | 13    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Podbeskidzie     |       | 12    | 3     | 4     | 5     | 18    | 21    | -3    | 13    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Arka             |       | 10    | 3     | 2     | 5     | 13    | 18    | -5    | 11    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Bełchatów        |       | 11    | 3     | 2     | 6     | 8     | 17    | -9    | 11    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Znicz Pruszków   |       | 12    | 2     | 1     | 9     | 11    | 29    | -18   | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Polonia Bytom    |       | 12    | 1     | 3     | 8     | 14    | 23    | -9    | 6     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|  

Tabela Grupy A Ligi Mistrzów:

 

| Poz   | Inf   | Zespół      |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | A.C. Milan  |       | 3     | 2     | 0     | 1     | 4     | 1     | +3    | 6     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Jagiellonia |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 2     | 3     | -1    | 4     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Valencia    |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 2     | 3     | -1    | 4     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Benfica     |       | 3     | 1     | 0     | 2     | 2     | 3     | -1    | 3     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Podsumowanie:

 

Cudowny miesiąc w naszym wykonaniu. W lidze wygraliśmy cztery z pięciu meczów, zremisowaliśmy tylko na trudnym terenie w Krakowie. Odnieśliśmy też historyczne zwycięństwo z Benficą Lizbona w Lidze Mistrzów, i to na wyjeździe. W tabeli Ekstraklasy czeka nas trudna pogoń za Legionistami. W tym sezonie grają świetnie. Czeka nas trudny bój o mistrza. W lidze Mistrzów mamy realne szanse na wyjście z grupy. W tych trzech meczach musimy zdobyć przynajmniej 6 punktów.

Odnośnik do komentarza

Listopad 2011:

Mecze:

 

Ekstraklasa:

 

12/30 5.11.2011 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Jagiellonia Białystok 0:1 (Michał Janota)

 

Statystyki:

| Podbeskidzie   |                         | Statystyka     | Jagiellonia    |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9              | Strzały                 |                |                | 14             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Celne                   |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Niecelne                |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Zablokowane strzały     |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Strzały z dystansu      |                |                | 6              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 42%            | Pos. piłki              |                |                | 58%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Rzuty rożne             |                |                | 8              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20             | Rzuty wolne             |                |                | 15             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15             | Auty                    |                |                | 21             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Faule                   |                |                | 12             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Spalone                 |                |                | 8              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 61%            | Celne podania           |                |                | 72%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 12%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 55%            | Udane wślizgi           |                |                | 77%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 76%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 44%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki            |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 124.1          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 124.1          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.66           | Średnia ocena           |                |                | 6.77           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Oceny piłkarzy:

 | Nr      | K        | Nazwisko / Nazwa   | Komentarz| Kon      | Oce      | Br.      | Info     | 
