Skocz do zawartości

Ze Słonecznej na Olimpic Stadium


wer

Rekomendowane odpowiedzi

Skąd masz najnowszy uptade?

http://www.cmrev.com/fileplanet/plik/FM-2010-Revolution-Update-v0_1.html

 

Grzegorz Sandomierski - Wypożyczony do Atletico Madryt

 

Grubo, Atletico Madryt wypożycza zawodnika z polskiej ligi o_O

 

Nawet zagrał dwa mecze. :)

 

Podsumowanie polskich rozgrywek:

 

Ekstraklasa:

 

Końcowa tabela:

 

| Poz   | Inf   | Zespół             |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | M     | Legia Warszawa          |       | 30    | 20    | 5     | 5     | 63    | 24    | +39   | 65    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |       | Jagiellonia Białystok   |       | 30    | 19    | 7     | 4     | 67    | 31    | +36   | 64    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |       | Wisła Kraków            |       | 30    | 18    | 7     | 4     | 66    | 31    | +35   | 61    | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |       | Lech Poznań             |       | 30    | 17    | 5     | 8     | 51    | 32    | +19   | 56    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    |       | Śląsk Wrocław           |       | 30    | 14    | 4     | 12    | 54    | 42    | +12   | 46    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    |       | Widzew Łódź             |       | 30    | 13    | 6     | 11    | 59    | 50    | +9    | 45    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.    |       | Korona Kielce           |       | 30    | 11    | 9     | 10    | 37    | 43    | -6    | 42    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.    |       | Polonia Warszawa        |       | 30    | 11    | 8     | 11    | 45    | 57    | -12   | 41    | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    |       | Zagłębie Lubin          |       | 30    | 11    | 6     | 13    | 28    | 40    | -12   | 39    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   |       | Arka Gdynia             |       | 30    | 10    | 9     | 11    | 35    | 38    | -2    | 39    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   |       | Lechia Gdańsk           |       | 30    | 10    | 7     | 13    | 33    | 42    | -9    | 37    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.   |       | Cracovia Kraków         |       | 30    | 9     | 9     | 12    | 40    | 55    | -15   | 36    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.   |       | Ruch Chorzów            |       | 30    | 8     | 11    | 11    | 27    | 33    | -6    | 35    | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.   |       | Bełchatów               |       | 30    | 7     | 4     | 19    | 32    | 56    | -24   | 25    | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|   
| 15    | S     | Górnik Zabrze           |       | 30    | 4     | 7     | 19    | 21    | 47    | -23   | 19    | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16    | S     | Polonia Bytom           |       | 30    | 3     | 6     | 21    | 27    | 64    | -37   | 15    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Król strzelców:

 

1.Paweł Brożek(Wisła) 41 bramek

2.Teksure Chinyama(Legia 25 bramek

3.Marcin Robak(Widzew) 20 bramek

----------------------------------

8.Kamil Grosicki(Jagiellonia) 15 bramek

9.Tomasz Frankowski(Jagiellonia) 15 bramek

 

Król asyst:

 

1.Maciej Iwański(Legia) 14 asyst

2.Prejuce Nakoulma(Widzew) 14 asyst

3.Łukasz Garguła(Wisła) 12 asyst

-----------------------------------

5.Marcin Burkhardt(Jagiellonia) 11 asyst

 

Gracze meczu:

 

1.Paweł Brożek(Wisła) 14 razy

2.Ronny(Jagiellonia) 7 razy

3.Bartosz Ślusarski(Cracovia) 6 razy

 

Średnia ocen:

 

1.Paweł Brożek(Wisła) 7.96

2.Ronny(Jagiellonia) 7.70

3.Prejuce Nakoulma(Widzew) 7.49

--------------------------

10.Marcin Burkhardt(Jagiellonia) 7.26

 

Piłkarz sezonu:

 

1.Paweł Brożek(Wisła)

2.Prejuce Nakoulma(Widzew)

3.Vuk Sotirovic(Śląsk)

 

Młody piłkarz sezonu:

 

1.Kamil Grosicki(Jagiellonia)

2.Damian Jaroń(Polonia W-wa)

3.Ariel Borysiuk(Legia)

 

Jedenastka sezonu:

 

Marian Kelemen(Sląsk) - Wojciech Wilczyński(Arka), Gordon Bunoza(wisła), Antoni Łukasiewicz(Śląsk), Ronny(Jagiellonia) - Miroslav Radovic(Legia), Maciej Iwański(Legia), Piotr Kuklis(Widzew), Rafał Grzelak(Widzew) - Paweł Brożek(Wisła), Prejuce Nakoulma(Widzew)

 

Menadzer sezonu:

 

1.Maciej Skorża(Legia)

2.Jacek Zieliński(Lech)

3.Zoran Gorić(Jagiellonia)

 

I Liga:

 

1.Górnik Łęczna 69 Pkt (Awans)

2.Podbeskidzie 67 Pkt (Awans

---------------------

15.KSZO 32 Pkt (Spadek)

16.LKS 30 Pkt (Spadek)

17.MKS Kluczbork 24 Pkt (Spadek)

18.Polkowice 24 Pkt (Spadek)

 

Puchar Polski:

 

Finał: Widzew Łódz - Legia Warszawa 1:2(Piotr Grzelczak - Bruno Mazenga, Teksure Chinyama)

 

Superpuchar Polski:

 

Wisła - Lech 1:3(Maciej Żurawski - Artur Wichniarek, Sergey Krivets 2x)

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie sezonu piłkarzy:

 

Bramkarze:

 

Rafał Gikiewicz: (21/0/0/0/0/0/7.06) - Bronił pierwszą rundę w której spisywał się bardzo dobrze. W drugiej rundzie po przubyciu Nowaka tylko rezerwowy.

 

Sebastian Nowak: (12/0/0/0/0/7.08) - Bardzo pewny punkt Jagi. Przez całą rundę bronił bardzo ale to bardzo dobrze.

 

Prawi Obrońcy:

 

Igor Lewczuk: (25/0/3/2/2/0/7.13) - Igor ma za sobą fantastyczny sezon. Przez cały sezon pewny w obronie, w ataku niebezpieczny. Bardzo pewny punkt zespołu.

 

Tadas Kijanskas: (5(1)/0/1/2/0/6/68) - Dostawał szasne gry. Mimo że grał mało ma zasługę w zdobyciu Vice mistrzostwa polski.

 

Alexis Norambuena: (3(5)/0/1/0/0/0/07.13) - Dostał szansę, jednak jej nie wykorzystał. Odchodzi do Piasta Gliwice

 

Lewi Obrońcy:

 

Ronny: (29/7/7/7/3/0/7.65) - W całym sezonie spisywał się fantastycznie, zdobył dużo gola jak na bocznego obrońcę, miał też wiele asyst, mój najlepszy zawodnik, mam nadzieję że latem nie odejdzie z mojego zespołu.

 

Piotr Klepczarek: (7/1/0/0/3/0/6.47) - Popełniał dużo błędów pod własną bramką. Latem mam nadzieję że się go pozbndę

 

Kamil Kalinowski: (2(2)/0/0/0/1/0/6.73) - Młody zawodnik, jak dostawał szansę dobrze ją wykorzystywał. Zostanie na następny sezon.

 

Środkowi obrońcy:

 

Andrius Skerla: (24(1)/1/1/1/3/1/7.05) - Stary ale jary. Podpora mojej defensywy.

 

Michał Szostko: (23/0/0/0/2/0/6.88) - Młody zawodnik przez liczne kontuzje przebił się do podstawowege składu. Został w nim do końca sezonu. Mimo młodego wieku grał jak doświadczony stoper.

 

Thiago Rengel: (13/0/0/0/1/0/6.96) - Przez połowę sezonu leczył kontuzję. Kiedy grał spisywał się przeciętnie.

 

El Mehdi: (8/0/0/0/3/0/6.82) - Ma za sobą słaby sezon. Mam nadzieję że latem odejdzie.

 

Środkowi pomocnicy:

 

Rafał Grzyb: (25/0/3/0/7/0/6.89) - Przez cały sezon grał na równym poziomie. Podpora środka pola.

 

Tomasz Kupisz: (24(3)/2/6/0/1/0/7.05) - Mimo 20 lat grał jak doświadczony pomocnik. Dużo asystował, miał wkład w kilku ważnych zwycięństwach.

 

Marcin Burkhardt: (22(3)/1/11/1/2/07.20) - Były kadrowicz był motorem napędowym ataków Jagi. W cały sezonie strzelił jednego gola i zaliczył jedenaście asyst. Mam nadzieje że pozostanie na kolejny sezon.

 

Piotr Murawski: (13(1)/4/4/0/0/0/7.16) - Największe odkrycie sezonu. Pierwszą rundę często występował na boisku i prezentował się wyśmienicie. W drugiej bez szans na grę.

 

Hermes: (11(5)/0/2/0/0/0/6.74) - Doświatczony pomocnik jak na swoje lata odgrywał ważną rolę. Jak był na boisku walczył za dwóch.

 

Mariusz Zganiacz: 10(1)/4/3/1/1/0/7.31) - Kupując go zrobiłem świetny interes. Przez całą rundę grał na wysokim poziomie, strzelił cztery gole i zaliczył trzy asysty. Co więcej od niego wymagać.

 

Sebastian Dudek: (9/0/0/0/0/0/6.93) - Sebastian grał przyzwoicie. Niektóre mecze miał bardzo dobre, niektóre bardzo złe.

 

Napastnicy:

 

Tomasz Frankowski: (30(4)/16/8/3/1/0/6.94) - Poczętek sezonu miał bardzo słaby, ale kiedy już zdobył formę był kluczowym zawodnikiem mojego zespołu. Strzelił 16 bramek co na 35-latka jest dużym wyczynem.

 

Kamil Grosicki: (15(12)/15/6/3/0/0/7.19) - Młody piłkarz roku nie miał pewnego miejsca w podstawowej jedenasce. Często wchodził z ławki i strzelił decydujące bramki.

 

Eugene Sepuya: (11/8/2/2/1/0/7.32) - Rosły napastnik okazał się świetnym transferem. Strzelił 8 goli w 11 meczach, do tego miał dwie asysty.

 

Piotr Gawęcki: (4(7)/ 2/2/1/0/0/6.59) - Przez cały sezon strzelił tylko dwie bramki, chodziaż nie miał zbyt wiele okazji do pokazania się. Mam nadzieję że zarobię na nim przynajmniej 250 tys.

 

Michał Fidziukiewicz: (2(21)/5/3/1/0/0/6.77) - Młody napastnik wchodził głównie z ławki. Strzelił 5 bramek i do tego miał 3 asysty. Mam nadziję że w następnym sezonie będę miał z niego sporą pociechę.

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie Lig europejski:

 

Ligi Europejskie:

Anglia:

 

1.Aston Villa 79 Pkt (Mistrz)

2.Man Utd 74 Pkt

3.Man City 73 Pkt

--------------------

18.Woles 36 Pkt (Spadek)

19.Newcastle 26 Pkt (Spadek)

20.Blackpool 22 Pkt (Spadek)

 

Francja:

 

1.OM 73 Pkt (Mistrz)

2.PSG 69 Pkt

3.Lyon 66 Pkt

----------------

18.Stade Rennais 35 Pkt (Spadek)

19.AC Arles 33 Pkt (Spadek)

20.Stade Malherbe 31 Pkt (Spadek)

 

Hiszpania:

 

1.Barcelona 95 Pkt (Mistrz)

2.Real M. 88 Pkt

3.Atletico M. 77 Pkt

--------------------

18.Espanyol 35 Pkt (Spadek)

19.Lavate 33 Pkt (Spadek)

20.Athletic 31 Pkt (spadek)

 

Niemcy:

 

1.Bayern 75 Pkt (Mistrz)

2.Schalke 64 Pkt

3.Hoffenheim 62 Pkt

-------------------

16.Nunberg 32 Pkt (Spadek)

17.Fraiburg 24 Pkt (Spadek)

18.St.Pauli 16 Pkt (Spadek)

 

Włochy:

 

1.Milan 77 Pkt (Mistrz)

2.Lazio 75 Pkt

3.Napoli 74 Pkt

---------------

18.Cesena 30 Pkt (Spadek)

19.Bari 29 Pkt (Spadek)

20.Lecce 27 Pkt (Spadek)

 

Europejski puchary:

 

Liga Mistrzów:

 

Finał: Man Utd - Real Madryt 1:2(Berbatov - Ronaldo 2x)

 

Liga Europejska:

 

Finał: Palermo - Celtic 1:2(Cavani - Samaras, Maloney)

 

Superpuchar Europy:

 

Atletico - Inter 1:2(Forlan - Eto'o, Sneijder)

Odnośnik do komentarza

Piłkarze powołani na towarzyski mecz z Polską:

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko        | Pozycja | Klub                   | Rep    | Gole     | Wiek    | Wartość   | 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | -       | Moeneeb Josephs | BR      | Al-Ahly                | 12     | 0        | 29      | 425 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Itumeleng Khune | BR      | Rostów                 | 13     | 0        | 22      | 550 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       |         | Rowen Frnandez  | BR      | Bielefeld              | 21     | 0        | 31      | 1.4 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Matthew Booth   | LB OŚ   | Sundowns               | 26     | 1        | 32      |  85 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | RR      | Siboniso Gaxa   | O PŚ,WO | Germinal Beerschot     | 18     | 0        | 25      | 675 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Anele           | O PŚ,WO | Genk                   | 12     | 0        | 22      | 775 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Bevan Fransman  | O LŚ,DP | M.Natenia              | 17     | 0        | 26      | 240 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Bongani Khumalo | OŚ      | Aj Auxerre             | 3      | 0        | 23      | 650 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Aaron Mokoena   | OŚ,DP   | Portsmouth             | 98     | 1        | 29      | 2,2 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Voyo Mere       | O/WO P  | Lewski                 | 11     | 0        | 25      | 475 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Tsepo Masilela  | O/WO L  | Betis                  | 28     | 0        | 24      | 975 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Bryce Moon      | O/WO/P P| Panathinaikos          | 17     | 1        | 23      | 850 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Lance Davids    | O/OP P  | Ajax CT                | 6      | 0        | 25      | 160 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Kagisho Dikgacoi| DP,PŚ   | Fulham                 | 34     | 3        | 25      | 2,9 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Michael Modubi  | DP,PŚ   | Westerlo               | 8      | 0        | 25      | 350 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Clifford Ngobeni| DP,PŚ   |  Al-Ahly               | 1      | 1        | 22      | 525 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Macbeth Sibaya  | DP,PŚ   | Rubin                  | 57     | 0        | 32      | 1,6 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Daylon Claasen  | P PŚ    | Ajax                   | -      | -        | 21      | 240 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Steven Pienaar  | OP PLŚ  | Everton                | 46     | 2        | 27      | 7,5 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | S.Tshabalala    | O PL    | Kaizer Chiefs          | 18     | 1        | 25      | 160 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Bernard Parker  | OP L,NŚ | Twente                 | 30     | 9        | 24      | 1,6 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       |         | Lerato Chabangu | OP L,NŚ | Sundowns               | 19     | 2        | 24      | 900 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Teko Modise     | OP Ś    | USBCO                  | 34     | 8        | 27      | 1,0 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       |         | Katlego Mashego | N       | Lewski                 | 4      | 1        | 28      | 875 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       |         | Benni McCarthy  | N       | West Ham               |80      | 33       | 32      | 220 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Katlego Mphela  | N       | Sundowns               | 10     | 3        | 25      | 190 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Odnośnik do komentarza

5.6.2010 - TOW

Stadion Ellis Park, Johannesburg

RPA - Polska

Widzów: 53000

 

Skład: Josephs - Moon, Anele, Gaxa, Masilela - Sibaya, Mokoena, Dikgacoi - Pienaar - Parker, McCarthy

 

Mecz z Polską rozpoczęliśmy atakiem prawym skrzydłem kiedy to, Masilela dośrodkował wprost na głowę McCarthy, ten jednak strzelił nad poprzeczką. Później nic się nie działo aż do 27 minuty kiedy to Anele silnym uderzeniem głową z pola bramkowego dał prowadzenie swojemu zespołowi. Odpowiedz Polski była natychmiastowa. Dwie minuty po stracie gola, wyrównali, strzelcem gola Robert Lewandowski. Druga połowa to sromotne ataki RPA. Mieli oni bardzo dużo sytuacji, jednak ich nie wykorzystali. Takie sytuacje się mszczą, Polska zdobyła gola dającego zwycięństwo doliczonym czasie gry. Strzelił go Łukasz Piszczek. Mimo przegranej jestem zadowolony ze stylu gry.

 

RPA 1-2 Polska

1-0 Anele 27'

1-1 Robert Lewandowski 29'

1-2 Łukasz Piszczek 90+3

MoM- Łukasz Piszczek

 

Piłkarze powołani na MŚ w RPA:

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko        | Pozycja | Klub                   | Rep    | Gole     | Wiek    | Wartość   | 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Moeneeb Josephs | BR      | Al-Ahly                | 13     | 0        | 29      | 425 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Itumeleng Khune | BR      | Rostów                 | 13     | 0        | 22      | 550 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Rowen Frnandez  | BR      | Bielefeld              | 21     | 0        | 31      | 1.4 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Matthew Booth   | LB OŚ   | Sundowns               | 26     | 1        | 32      |  85 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | RR      | Siboniso Gaxa   | O PŚ,WO | Germinal Beerschot     | 18     | 0        | 25      | 675 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Anele           | O PŚ,WO | Genk                   | 13     | 1        | 22      | 775 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Bevan Fransman  | O LŚ,DP | M.Natenia              | 17     | 0        | 26      | 240 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Bongani Khumalo | OŚ      | Aj Auxerre             | 3      | 0        | 23      | 650 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | RR      | Aaron Mokoena   | OŚ,DP   | Portsmouth             | 99     | 1        | 29      | 2,2 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Voyo Mere       | O/WO P  | Lewski                 | 12     | 0        | 25      | 475 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Tsepo Masilela  | O/WO L  | Betis                  | 29     | 0        | 24      | 975 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Bryce Moon      | O/WO/P P| Panathinaikos          | 17     | 1        | 23      | 850 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Kagisho Dikgacoi| DP,PŚ   | Fulham                 | 35     | 3        | 25      | 2,9 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Michael Modubi  | DP,PŚ   | Westerlo               | 9      | 0        | 25      | 350 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Clifford Ngobeni| DP,PŚ   |  Al-Ahly               | 1      | 1        | 22      | 525 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | RR      | Macbeth Sibaya  | DP,PŚ   | Rubin                  | 58     | 0        | 32      | 1,6 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | RR      | Steven Pienaar  | OP PLŚ  | Everton                | 47     | 2        | 27      | 7,5 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Bernard Parker  | OP L,NŚ | Twente                 | 31     | 9        | 24      | 1,6 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Lerato Chabangu | OP L,NŚ | Sundowns               | 19     | 2        | 24      | 900 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -       | Teko Modise     | OP Ś    | USBCO                  | 34     | 8        | 27      | 1,0 mln € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | RR      | Katlego Mashego | N       | Lewski                 | 5      | 1        | 28      | 875 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | RR      | Benni McCarthy  | N       | West Ham               | 81     | 33       | 32      | 220 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Int     | Katlego Mphela  | N       | Sundowns               | 11     | 3        | 25      | 190 tys € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Odnośnik do komentarza

Wszystkie Grupy MŚ:

 

Grupa A:

 

| Poz   | Inf   | Zespół                  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    |       | Japonia                 |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |       | Słowenie                |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |       | Włochy                  |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |       | Nowa Zelandia           |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Grupa B:

 

| Poz   | Inf   | Zespół                  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    |       | Irlandia Północna       |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |       | Australia               |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |       | Brazyli                 |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |       | Kameru                  |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Grupa C:

 

| Poz   | Inf   | Zespół                  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    |       | Chile                   |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |       | Francja                 |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |       | Anglia                  |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |       | Korea Południowa        |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Grupa D:

 

| Poz   | Inf   | Zespół                  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    |       | Algieria                |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |       | Szkocja                 |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |       | Niemcy                  |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |       | Meksyk                  |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Grupa E:

 

| Poz   | Inf   | Zespół                  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    |       | Honduras                |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |       | Szwecja                 |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |       | Holandia                |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |       | Tunezja                 |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Grupa F:

 

| Poz   | Inf   | Zespół                  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    |       | Kostaryka               |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |       | Ghana                   |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |       | Dania                   |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |       | Hiszpania               |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Grupa G:

 

| Poz   | Inf   | Zespół                  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    |       | Serbia                  |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |       | USA                     |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |       | Argentyna               |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |       | WKS                     |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Grupa H:

 

| Poz   | Inf   | Zespół                  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    |       | Paragwaj                |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |       | Szwajcaira              |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |       | RPA                     |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |       | Korea Północna          |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Odnośnik do komentarza

16.6.2010 - MŚ Grupa H(1/3)

Stadion Loftus, Pretoria

RPA - Szwajcaria

Widzów 49630

 

Skład: Khune - Mere, Anele, Gaxa, Masilela - Ngobeni|, Mokoena, Dikgacoi - Pienaar - Parker, McCarthy

 

Od początku walczyliśmy jak równi z równym z Szwjcarią, aż do 42 minuty kiedy Barnetta dał prowadzenie drużynie ze Starego Kontynentu. Po przerwie zaatakowaliśmy i odrazu strzeliliśmy gol, zdobył go McCarthy po uderzeniu z najbliższej odległości. Po godzinie gry Barnetta znów wyprowadzil Szwajcarów na prowadzenie, po potężnym golu ze skraju pola karnego. Wynik taki utrzymał się do końca. Kolejne dwa mecze musimy wygrać.

 

RPA 1-2 Szwajcaria

0-1 Tranquillo Barnetta 42'

1-1 Benni McCarthy 48'

2-1 Tranquillo Barnetta 61'

MoM- Tranquillo Barnetta

 

Paragwaj 1-0 Korea Północna

