Skocz do zawartości

Ze Słonecznej na Olimpic Stadium


wer

Rekomendowane odpowiedzi

Fernando Muslera naciągnął mięśnie grzbietu, będzie pauzować od trzech do czterech tygodni. Wielka strata dla zespołu.

 

 

9.12.2012 Seria A 17/38

Lazio - Livorno

Widzów: 45000

Skład:

 

BR: Albano Bizzarri

OP: Marco Motta

OL: Stefan Radu

OŚ: Lúcio

OŚ: Nicolás Otamendi

PŚ: Marco Donadel [seydou Keita 71']

PŚ: Cristian Ledesma

OPP: Jakub Błaszczykowski

OPL: Salomon Kalou [Ahmet Aslan 85']

NŚ: Mauro Zárate

NŚ: Vágner Love [sergio Floccari 81']

 

Lazio - Livorno 7:0

 

1:0 Mauro Zárate 12'

2:0 Mauro Zárate 18'

3:0 Vágner Love 48'

4:0 Mauro Zárate 63'

5:0 Mauro Zárate 73'

6:0 Vágner Love 78'

7:0 Mauro Zárate 81'

MoM - Mauro Zárate (Lazio) 10.0

AMoM - Fabricio (Livorno) 5.1

 

Niesamowite zwycięństwo Lazio. Piłkarze z Rzymu wygrywają z Livorno aż 7:0. Najlepszym zawodnikiem meczu został uznany strzelec pięciu bramke, Mauro Zárate uzyskując niesamowitą ocenę, największą z możliwych 10.0

Odnośnik do komentarza

Zostały rozlosowane grupy Pucharu Konfederacji który odbędzie się w Brayzli:

 

| Poz   | Inf   | Zespół   |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Brazylia |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Francja  |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Japonia  |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Mali     |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół        |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Nowa Zelandia |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Ukraina       |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Urugwaj       |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | USA           |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

Po wysokim zwycięństwie nad Livorno, czeka na nas Palermo. W tym sezonie idzie im całkiem dobrze, zajmują w tabeli czwarte miejsce.

 

15.12.2012 Seria A 18/38

Lazio - Palermo

Widzów: 49000

 

Skład:

 

BR: Albano Bizzarri

OP: Marco Motta

OL: Stefan Radu

OŚ: Lúcio

OŚ: Nicolás Otamendi

PŚ: Marco Donadel

PŚ: Cristian Ledesma [seydou Keita 78']

OPP: Jakub Błaszczykowski

OPL: Salomon Kalou

NŚ: Mauro Zárate

NŚ: Vágner Love [sergio Floccari 67']

 

Lazio - Palermo 2:1

 

0:1 Antonio Nocerino 15'

1:1 Jakub Błaszczykowski 27'

2:1 Marco Donadel 84'

MoM - Jakub Błaszczykowski (Lazio) 7.4

AMoM - Mattia Cassani (Palermo) 6.2

 

Kolejne zwycięństwo. Pietnaste w sezonie i siódme z rzędu.

 

 

 

Tym razem na porażke czeka Empoli.

 

22.12.2012 Seria A 19/38

Empoli - Lazio

Widzów: 14300

 

Skład:

 

BR: Albano Bizzarri

OP: Marco Motta

OL: Stefan Radu [Gonçalo Brandão 64']

OŚ: Lúcio

OŚ: Nicolás Otamendi

PŚ: Marco Donadel

PŚ: Cristian Ledesma [seydou Keita 64']

OPP: Jakub Błaszczykowski

OPL: Salomon Kalou

NŚ: Mauro Zárate

NŚ: Vágner Love [sergio Floccari 77']

 

Empoli - Lazio 1:2

 

0:1 Vágner Love 20'

0:2 Jakub Błaszczykowski 58'

1:2 Riccardo Saponara 85'

MoM - Jakub Błaszczykowski (Lazio) 9.0

AMoM - Adam Kokoszka (Empoli) 5.9

 

Wygrywamy pewnie 2:1.

 

 

 

Tabela Seri A po 1/2 sezonu:

 

| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Lazio      |       | 19    | 15    | 1     | 3     | 50    | 18    | +32   | 46    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Juventus   |       | 19    | 12    | 5     | 2     | 34    | 11    | +23   | 41    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Inter      |       | 19    | 11    | 4     | 4     | 28    | 16    | +12   | 37    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Catania    |       | 19    | 10    | 4     | 5     | 21    | 11    | +10   | 34    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Roma       |       | 19    | 10    | 4     | 5     | 26    | 16    | +10   | 34    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Palermo    |       | 19    | 10    | 4     | 5     | 28    | 19    | +9    | 34    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Genoa      |       | 19    | 9     | 6     | 4     | 33    | 20    | +13   | 33    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | A.C. Milan |       | 18    | 9     | 5     | 4     | 32    | 14    | +18   | 32    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Sampdoria  |       | 19    | 6     | 8     | 5     | 17    | 18    | -1    | 26    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Udinese    |       | 18    | 7     | 5     | 6     | 17    | 17    | 0     | 26    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Fiorentina |       | 19    | 7     | 5     | 7     | 21    | 22    | -1    | 26    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Empoli     |       | 19    | 6     | 7     | 6     | 22    | 25    | -3    | 25    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Reggina    |       | 19    | 7     | 3     | 9     | 17    | 23    | -6    | 24    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Napoli     |       | 19    | 5     | 3     | 11    | 23    | 34    | -11   | 18    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Siena      |       | 19    | 4     | 6     | 9     | 19    | 30    | -11   | 18    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Livorno    |       | 19    | 2     | 11    | 6     | 15    | 25    | -10   | 17    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Chievo     |       | 19    | 4     | 3     | 12    | 15    | 29    | -14   | 15    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | Lecce      |       | 19    | 3     | 4     | 12    | 11    | 32    | -21   | 13    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   |       | Cagliari   |       | 19    | 2     | 4     | 13    | 15    | 38    | -23   | 10    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   |       | Parma      |       | 19    | 0     | 8     | 11    | 7     | 33    | -26   | 8     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Nagrody:

 

Świat:

 

Zawodnik Roku na Świecie: 1. Cristiano Ronaldo (Real Madryt) 2. Kaka (Real Madryt) 3. Lionel Messi (Barcelona)

 

Piłkarz Roku na Świecie: 1. Cristiano Ronaldo (Real Madryt) 2. Yury Zhirkov (Chelsea) 3. Kaka (Real Madryt)

 

Jadenastka Roku na Świecie:

 

BR: Iker Cassilas (Real Madryt)

OP: Sergio Ramos (Real Madryt)

OL: Juan Manuel Vargas (Fiorentina)

OŚ: Gerard Pigue (Barcelonia)

OŚ: Danny Wilson (Bayern)

PP: Lionel Messi (Barcelona)

PL: Yury Zhirkov (Chelsea)

PŚ: Kaka (Real Madryt)

PŚ: Andres Inesta (Barcelona)

NŚ: Sergio Aguero (Atletico Madryt)

NŚ: Cristiano Ronaldo (Real Madryt)

 

Włochy:

 

Piłkarz Roku: 1. Alexis Sanchez (Roma) 2. Mauro Zárate (Lazio) 3. Edinson Cavani (Palermo)

 

Piłkarz Roku wg. Kibiców: 1. Alexis Sanchez (Roma) 2. Mauro Zárate (Lazio) 3. Edinson Cavani (Palermo)

 

Włoski Piłkarz Roku: 1. Mario Balotelli (Inter) 2. Amauri (Juventus) 3. Sergio Floccari (Lazio)

 

Obcokrajowiec Roku: 1. Alexis Sanchez (Roma) 2. Mauro Zárate (Lazio) 3. Edinson Cavani (Palermo)

 

Młody Piłkarz Roku: 1. Mario Balotelli (Inter) 2. David N'Gog (Inter) 3. Pato (Milan)

 

Bramkarz Roku: 1. Julio Cesar (Inter) 2. Sebastien Frey (Fiorentina) 3.Gianluigi Buffon (Juventus)

 

Obrońca Roku: 1. Andrea Esposito (Napoli) 2. Giorgio Chiellini (Juventus) 3. Giorgos Tzavelas (Cagliari)

 

Jedenastka Roku:

 

BR: Marco Amelia (Milan)

OP: Cicinho (Roma)

OL: Juan Manuel Vargas (Fiorentina)

OŚ: Giorgio Chiellini (Juventus)

OŚ: Felipe (Udinese)

PP: Giuliano (Udinese)

PL: John Arne Riise (Roma)

PŚ: Andrea Pirlo (Milan)

PŚ: Esteban Cambiasso (Inter)

NŚ: Alexis Sanchez (Roma)

NŚ: Antonio Cassano (Samdoria)

 

Menadżer Roku: 1. Zoran Gorić (Lazio) 2. Luigi De Canio (Juventus) 3. Lothar Matthaus (Inter)

Odnośnik do komentarza

Transfery:

 

 Do klubu:
| -------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.1.2013           | Johnson, Michael      | Man City           | 1,4mln €           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 Z klubu:
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.1.2013           | Fanni, Rod             | Catania            | 2,1mln € (WW)      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

Po krótkiej przerwie zimowej wracamy na ligowe boiska. Zagramy na wyjeździe z Sieną.

 

13.1.2012 Seria A 20/38

Siena - Lazio

Widzów: 14500

Skład:

BR: Fernando Muslera

OP: Marco Motta

OL: Gonçalo Brandão

OŚ: Lúcio

OŚ: Nicolás Otamendi

PŚ: Michael Johnson

PŚ: Cristian Ledesma [seydou Keita 61']

OPP: Jakub Błaszczykowski

OPL: Salomon Kalou [Ahmet Aslan 80']

NŚ: Mauro Zárate [sergio Floccari 70']

NŚ: Vágner Love

 

Siena - Lazio 0:5

 

0:1 Vágner Love 2'

32' Alessandro Carlo Gazzi cz.k

0:2 Vágner Love 42'

0:3 Mauro Zárate 52'

0:4 Mauro Zárate 64'

70' Mauro Zárate knt.

77' Alexandros Tziolis cz.k

0:5 Vágner Love 85'

MoM - Vágner Love (Lazio) 9.6

AMoM - Alessandro Carlo Gazzi (Siena) 5.1

 

Wygrywamy pewnie i wysoko. Jedyne co na moje zmartwienie to kontuzja Mauro Zárate który podczas meczu doznał pęknięcia żebra, będzie pauzować około 7 tyg. :/

Odnośnik do komentarza

Czas na Puchar Włoch. W I rundzie zagramy z Genoa.

 

16.1.2012 Seria A I runda

Genoa - Lazio

Widzów: 34500

 

Skład:

 

BR: Fernando Muslera

OP: Marco Motta

OL: Gonçalo Brandão

OŚ: Lúcio

OŚ: Nicolás Otamendi

PŚ: Marco Donadel

PŚ: Cristian Ledesma [seydou Keita 81']

OPP: Jakub Błaszczykowski

OPL: Salomon Kalou

NŚ: Sergio Floccari [Miguel Vítor 72']

NŚ: Vágner Love [Ahmet Aslan 72']

 

Genoa - Lazio 4:1

 

1:0 Alberto Zapater 30'

1:1 Vágner Love

71' Nicolás Otamendi cz.k

91' Jakub Błaszczykowski knt.

2:1 Rodrigo Palacio 94'

3:1 Nelson Rivas 98'

4:1 Giuseppe Sculli 104'

MoM - Eduardo (Genoa) 9.1

AMoM - Marco Motta (Lazio) 5.2

 

Przegrywamy i odpadamy z Pucharu Włoch. W dziewięciu ciężko wygrać mecz... Jeszcze co gorsze Jakub Błaszczykowski doznał urazy, naszczęście niewielkiego, rozcią nogę i będzie pauzować około 10 dni.

 

 

 

Po przegranej z Genoą w Pucharze Włoch, zagramy ponownie tym razem w lidze.

 

20.1.2012 Seria A

Lazio - Genoa

Widzów: 49400

 

BR: Fernando Muslera

OP: Marco Motta

OL: Gonçalo Brandão

OŚ: Lúcio

OŚ: Nicolás Otamendi

PŚ: Marco Donadel

PŚ: Cristian Ledesma [Michael Johnson 74']

OPP: Vieirinha

OPL: Salomon Kalou

NŚ: Sergio Floccari [Miguel Vítor 60']

NŚ: Vágner Love [Jo 74']

 

Lazio - Genoa 2:1

 

1:0 Marco Donadel 15'

1:1 Robert Acquafresca 18'(k.)

2:1 Vieirinha 43'

60' Nicolás Otamendi cz.k

MoM - Marco Donadel (Lazio) 7.7

AMoM - Nicolás Otamendi (Lazio) 4.2

 

Zemsta okazała się słodka. Wygrywamy 2:1 i nadal jesteśmy liderami Seri A.

Odnośnik do komentarza

Czas na wielki Inter.

 

17.1.2012 Seria 22/38

Inter - Lazio

Widzów: 67400

 

Skład:

 

BR: Fernando Muslera

OP: Marco Motta

OL: Gonçalo Brandão

OŚ: Lúcio

OŚ: Miguel Vítor

PŚ: Marco Donadel

PŚ: Cristian Ledesma [Michael Johnson 71']

OPP: Vieirinha [Ahmet Aslan 71']

OPL: Salomon Kalou

NŚ: Sergio Floccari

NŚ: Vágner Love[Jo 84']

 

Inter - Lazio 1:2

 

0:1 Vágner Love 45'

1:1 David N'Gog 45+2

1:2 Vágner Love 71'

MoM - Fernando Muslera (Lazio) 9.2

AMoM - Felipe (Inter) 5.7

 

Z wielkim trudem wygrywamy z Interem. Bohaterem meczu okazał się Fernando Muslera, który bronił niesamowicie.

Odnośnik do komentarza

Po wygranej z Interem czeka nas jeszcze trudniejsze zadanie, zmierzymy się z viceliderem Juventusem.

 

2.2.2012 Seria A 23/38

Lazio - Juventus

Widzów: 50000

 

Skład:

 

BR: Fernando Muslera

OP: Marco Motta

OL: Stefan Radu

OŚ: Nicolás Otamendi

OŚ: Miguel Vítor

PŚ: Marco Donadel

PŚ: Cristian Ledesma [Michael Johnson 81']

OPP: Jakub Błaszczykowski

OPL: Ahmet Aslan [sergio Floccari 81']

NŚ: Salomon Kalou

NŚ: Vágner Love

 

Lazio - Juventus 1:0

 

1:0 Vágner Love 88'

MoM - Lucas Digne(Juventus) 7.3

AMoM - Tiago (Juventus) 6.0

 

Mamy upragnione zwycięństwo. W tabeli jesteśmy już 8 punktów przed Juventusem, zaczynam poważnie myśleć o Mistrzostwie.

 

 

 

Na porażke czeka Reggina.

 

10.2.2012 Seria A 25.38

Reggina - Lazio

Widzów: 14200

 

Skład:

 

BR: Fernando Muslera

OP: Marco Motta

OL: Stefan Radu [Gonçalo Brandão 75']

OŚ: Nicolás Otamendi

OŚ: Miguel Vítor

PŚ: Marco Donadel

PŚ: Michael Johnson [seydou Keita 69']

OPP: Jakub Błaszczykowski

OPL: Salomon Kalou

NŚ: Sergio Floccari

NŚ: Vágner Love

 

Reggina - Lazio 0:4

 

0:1 Vágner Love 4'

0:2 Sergio Floccari 17'

0:3 Salomon Kalou 40'

0:4 Vágner Love 74'

MoM - Vágner Love (Lazio) 8.1

AMoM - Davide Brivo (Reggena) 5.3

 

Wygrywamy kolejne spotkanie. Tym razem wysoko z Regginą.

 

 

 

 

Piłkarze powołani na mecz el. MŚ z Peru:

 

| Wyb    | Inf    | Nazwisko           | Klub             | Zespół | Rep    | Gole   | Wyst Jun | Br Jun | Wartość    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Fabián Carini      | Atlético Mineiro | Główny | 71     | -      | -        | -      | 2,4mln €   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Fernando Muslera   | Lazio            | Główny | 34     | -      | 10       | -      | 5,75mln €  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Sebastián Viera    | Larisa           | Główny | 15     | -      | 1        | -      | 1,3mln €   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Martín Cáceres     | Galatasaray      | Główny | 43     | -      | 11       | -      | 3,9mln €   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Jorge Fucile       | Porto            | Główny | 32     | -      | -        | -      | 3,9mln €   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Diego Pérez        | AS Monaco FC     | Główny | 67     | -      | -        | -      | 850tys. €  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Juan Manuel Díaz   | FC Twente        | Główny | 22     | -      | 15       | 1      | 2,4mln €   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | ŻK     | Sebastián Coates   | HSV              | Główny | 12     | 2      | 24       | -      | 4,8mln €   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | ŻK     | Diego Godín        | Villarreal       | Główny | 48     | 3      | 9        | -      | 2,8mln €   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | ŻK     | Diego Lugano       | Fenerbahçe       | Główny | 62     | 5      | -        | -      | 2,3mln €   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Int    | Carlos Diogo       | Zaragoza         | Główny | 50     | -      | 9        | 1      | 2mln €     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Álvaro Pereira     | Porto            | Główny | 27     | 5      | 8        | -      | 4,3mln €   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Álvaro González    | Evian TG FC      | Główny | 11     | -      | -        | -      | 2,2mln €   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Marcel Román       | Reggina          | Główny | 11     | -      | 27       | 2      | 2,1mln €   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Sebastián Eguren   | Sporting         | Główny | 45     | 3      | 20       | -      | 2,1mln €   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | ŻK     | Mauricio Pereyra   | Werder Brema     | Główny | 17     | 2      | 37       | 3      | 11,75mln € | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Jorge Martínez     | Wolfsburg        | Główny | 16     | 2      | 7        | 3      | 3,5mln €   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Luis Suárez        | A.C. Milan       | Główny | 33     | 10     | 4        | 2      | 9,25mln €  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Cristian Rodríguez | Porto            | Główny | 36     | 3      | 11       | 4      | 6,25mln €  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Juan Ángel Albín   | Palermo          | Główny | 12     | 3      | 14       | 7      | 15,5mln €  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Gonzalo Castro     | Villarreal       | Główny | 15     | 1      | -        | -      | 5mln €     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | ŻK     | Nicolás Lodeiro    | Ajax             | Główny | 24     | 6      | 18       | 6      | 5,25mln €  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Abel Hernández     | Palermo          | Główny | 15     | 15     | 16       | 13     | 9,75mln €  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Edinson Cavani     | Palermo          | Główny | 32     | 24     | 13       | 9      | 14,5mln €  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Diego Forlán       | At. Madrid       | Główny | 81     | 42     | -        | -      | 2,5mln €   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Christian Stuani   | Reggina          | Główny | -      | -      | 6        | -      | 8,75mln €  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|        |        |                    |                  |        |        |        |          |        |            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...