Skocz do zawartości

Wdepnąwszy w bagno..


trojkatny

Rekomendowane odpowiedzi

Lis_ - Wybacz, ale mecz grany na bieżąco i w decydującym fragmencie zapominam o najważniejszym, dziwisz mi się? Mogłem stracić przez to szanse na tytuł, a rozpoczynanie meczu od nowa nie wchodzi w grę.

  • Podsumowanie sezonu 2005/2006 - Anglia
     
  • Barclaycard Premiership:
     
    | Poz | Inf	  | Zespół	 | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 1.  | PM (M)   | Arsenal	| 38	| 26	| 5	 | 7	 | 65	| 32	| +33   | 83	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 2.  | PM	   | Chelsea	| 38	| 20	| 14	| 4	 | 56	| 27	| +29   | 74	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 3.  | PM	   | Man Utd	| 38	| 20	| 10	| 8	 | 56	| 34	| +22   | 70	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 4.  | PM	   | Liverpool  | 38	| 18	| 12	| 8	 | 54	| 34	| +20   | 66	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 5.  | PE	   | Portsmouth | 38	| 18	| 8	 | 12	| 49	| 39	| +10   | 62	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 6.  | PI	   | Sunderland | 38	| 16	| 13	| 9	 | 50	| 43	| +7	| 61	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 7.  | PI	   | Newcastle  | 38	| 15	| 12	| 11	| 55	| 48	| +7	| 57	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | Poz  | Inf   | Zespół		 | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt	
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 18.  | S	 | Blackburn	  | 38	| 8	 | 13	| 17	| 38	| 52	| -14   | 37	 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 19.  | S	 | West Brom	  | 38	| 6	 | 15	| 17	| 35	| 51	| -16   | 33	
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 20.  | S	 | Fulham		 | 38	| 8	 | 7	 | 23	| 34	| 56	| -22   | 22	 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | Fulham: Odjęto 9 pkt. |						  
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------


     

  • Coca - Cola Championship
     
     
    
    | Poz   | Inf   | Zespół		 | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 1.	| M	 | Crystal Palace | 46	| 23	| 13	| 10	| 72	| 46	| +26   | 82	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    | 2.	| A	 | Leeds		  | 46	| 23	| 10	| 13	| 74	| 49	| +25   | 79	| 
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 3.	|	   | Wolves		 | 46	| 21	| 15	| 10	| 79	| 55	| +24   | 78	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    | 4.	|	   | Watford		| 46	| 23	| 8	 | 15	| 66	| 60	| +6	| 77	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    | 5.	|	   | Burnley		| 46	| 18	| 15	| 13	| 70	| 66	| +4	| 69	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    | 6.	| A	 | Derby		  | 46	| 19	| 11	| 16	| 60	| 52	| +8	| 68	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    | 7.	|	   | Q.P.R.		 | 46	| 19	| 9	 | 18	| 56	| 51	| +5	| 66	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------
    | Poz   | Inf   | Zespół		 | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    | 22.   | S	 | Plymouth	   | 46	| 12	| 13	| 21	| 51	| 70	| -19   | 49	| 
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 23.   | S	 | Brighton	   | 46	| 12	| 11	| 23	| 54	| 72	| -18   | 47	| 
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 24.   | S	 | Crewe		  | 46	| 10	| 16	| 20	| 55	| 76	| -21   | 46	| 
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------


     

  • Coca-Cola Leage One
     
    | Poz   | Inf   | Zespół		| M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 1.	| M	 | Nottm Forest  | 46	| 23	| 14	| 9	 | 76	| 56	| +20   | 83	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 2.	| A	 | Walsall	   | 46	| 24	| 8	 | 14	| 73	| 55	| +18   | 80	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    | 3.	|	   | Gillingham	| 46	| 23	| 10	| 13	| 64	| 48	| +16   | 79	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    | 4.	|	   | Huddersfield  | 46	| 24	| 7	 | 15	| 70	| 55	| +15   | 79	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 5.	| A	 | Doncaster	 | 46	| 22	| 9	 | 15	| 60	| 55	| +5	| 75	|   
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | Poz   | Inf   | Zespół		| M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    | 21.   | S	 | Yeovil		| 46	| 16	| 5	 | 25	| 59	| 76	| -17   | 53	| -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    | 22.   | S	 | Bradford City | 46	| 14	| 9	 | 23	| 59	| 75	| -16   | 51	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    | 23.   | S	 | Chesterfield  | 46	| 11	| 14	| 21	| 54	| 69	| -15   | 47	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    | 24.   | S	 | Southend	  | 46	| 10	| 17	| 19	| 59	| 77	| -18   | 47	|
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------


     

  • Coca-Cola League 2
     
    | Poz   | Inf   | Zespół		 | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 1.	| M	 | Lincoln		| 46	| 21	| 14	| 11	| 68	| 53	| +15   | 77	| 
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 2.	| A	 | Macclesfield   | 46	| 22	| 11	| 13	| 77	| 65	| +12   | 77	| 
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 3.	| A	 | Oxford		 | 46	| 22	| 10	| 14	| 71	| 60	| +11   | 76	| 
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 4.	| A	 | Notts Co	   | 46	| 19	| 15	| 12	| 70	| 52	| +18   | 72	| 
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------
    | Poz   | Inf   | Zespół		 | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 23.   | S	 | Shrewsbury	 | 46	| 11	| 12	| 23	| 48	| 68	| -20   | 45	| 
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 24.   | S	 | Boston Utd	 | 46	| 9	 | 12	| 25	| 52	| 78	| -26   | 39	| 
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------


     

  • Conference
    | Poz   | Inf   | Zespół		| M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 1.	| M	 | Hereford	  | 42	| 25	| 10	| 7	 | 76	| 42	| +34   | 85	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 2.	|	   | Kidderminster | 42	| 20	| 8	 | 14	| 69	| 59	| +10   | 68	|
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 3.	|	   | Aldershot	 | 42	| 18	| 12	| 12	| 66	| 54	| +12   | 66	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 4.	| A	 | Cambridge	 | 42	| 19	| 8	 | 15	| 62	| 52	| +10   | 65	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | Poz   | Inf   | Zespół		| M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 21.   | S	 | Altrincham	| 42	| 12	| 9	 | 21	| 53	| 62	| -9	| 45	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 22.   | S	 | Southport	 | 42	| 8	 | 10	| 24	| 42	| 68	| -26   | 34	| 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------


     

  • FA Cup
    Tranmere - Manchester United 1:2 (1:2); Greenacre 17, Smith 26', Saha 45'
     
  • Caraling Cup
    Blackburn - Chelsea 1:2d (1:1); Bellamy 40'; Crespo 13', 104'
     
  • FA Community Shield
    Chelsea - Arsenal k1:1 (0:1); Drogba 61', Henry 14' ; po karych zwycięstwo Chelsea
     
  • LD Vans Trophy
    Swansea - Huddersfield 1:2d (1:1); Akinfenwa 2', Booth 31', 111'; po dogrywce zwycięstwo Huddersfield
     
  • FA Trophy
    Canvey Island - Cambridge 1:2 (1:1); Ibe 10'; Nolan 7', 61'

Odnośnik do komentarza

  • Podsumowanie sezonu 2005/2006 - Bułgaria
     
    Futbolna Grupa A
     
| Poz   | Inf	  | Zespół		| M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.	| PM (M)   | Loko Płowdiw  | 28	| 16	| 8	 | 4	 | 47	| 26	| +21   | 56	|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.	| PU	   | Loko Sofia	| 28	| 12	| 11	| 5	 | 44	| 35	| +9	| 47	|
| -----------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.	| PU	   | CSKA Sofia	| 28	| 10	| 15	| 3	 | 45	| 30	| +15   | 45	|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.	| PI	   | Litex		 | 28	| 12	| 5	 | 11	| 39	| 35	| +4	| 41	|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5.	|		  | Sławia Sofia  | 28	| 9	 | 12	| 7	 | 38	| 35	| +3	| 39	|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6.	|		  | Lewski Sofia  | 28	| 9	 | 11	| 8	 | 36	| 37	| -1	| 38	|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| Poz   | Inf	  | Zespół		| M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14.   | S		| Bełasica	  | 28	| 6	 | 10	| 12	| 32	| 44	| -12   | 28	|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15.   | S		| Wichren	   | 28	| 7	 | 6	 | 15	| 30	| 45	| -15   | 27	|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------


 
Futbolna Grupa B - 1 grupa
 

| Poz   | Inf   | Zespół		| M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.	| M	 | Spartak Warna | 26	| 12	| 9	 | 5	 | 43	| 28	| +15   | 45	|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.	|	   | Szumen 2001   | 26	| 13	| 5	 | 8	 | 39	| 28	| +11   | 44	|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.	|	   | Dobrudża	  | 26	| 12	| 7	 | 7	 | 39	| 33	| +6	| 43	|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.	|	   | Zagorec	   | 26	| 12	| 7	 | 7	 | 43	| 34	| +9	| 43	|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 5.	|	   | Kaliakra	  | 26	| 12	| 4	 | 10	| 35	| 31	| +4	| 40	|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| Poz   | Inf   | Zespół		| M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   |  
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 13.   | S	 | Chaskowo	  | 26	| 6	 | 8	 | 12	| 31	| 42	| -11   | 26	|  
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 14.   | S	 | Marica		| 26	| 6	 | 6	 | 14	| 36	| 48	| -12   | 24	|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------


 
 
Futbolna Grupa B - 2 grupa
 

| Poz   | Inf   | Zespół			 | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.	| M	 | Widima-Rakowski	| 26	| 14	| 6	 | 6	 | 42	| 30	| +12   | 48	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.	| A	 | Spartak Plewen	 | 26	| 13	| 7	 | 6	 | 43	| 29	| +14   | 46	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.	|	   | Minior Bobowdoł	| 26	| 13	| 7	 | 6	 | 48	| 35	| +13   | 46	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.	|	   | Riłski Sportist	| 26	| 12	| 8	 | 6	 | 43	| 33	| +10   | 44	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5.	|	   | Etyr 1924		  | 26	| 12	| 3	 | 11	| 42	| 41	| +1	| 39	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Poz   | Inf   | Zespół		 | M	 | Z	|  R   |  P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13.   | S	 | Loko Mezdra	| 26	| 5	 | 9	 | 12	| 30	| 42	| -12   | 24 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14.   | S	 | Jantra		 | 26	| 6	 | 6	 | 14	| 31	| 45	| -14   | 24 | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Kupa Bulgariya
CSKA Sofia - Lewski Sofia 2:1 (1:1); Ivanovic 1', Guillaume 61' - Angelov 14'
Superkupa
CSKA Sofia - Lewski Sofia 1:0 (1:0); Hdioud 14'

Odnośnik do komentarza

Bardzo mi przykro, ale przez najbliższy tydzień nie będę w stanie umieścić nowego odcinka. Jest to spowodowane zmianą dostawcy internetu, po prostu nie będę przez jakiś czas nie będę miał do niego dostępu. Proszę o tymczasową kłódeczkę, potem odezwę się do któregoś z moderatorów w celu jej zdjęcia.

Odnośnik do komentarza

Jeszcze trochę ponudzę - zostało mi jeszcze troszkę podsumowań, potem MŚ 2006, a wtedy już liga ;).

 

Podsumowanie sezonu 2005/2006 - Francja.

Ligue 1 Orange

 

| Poz   | Inf	 | Zespół	  | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.	| PM, M   | Lyon		| 38	| 18	| 12	| 8	 | 58	| 37	| +21   | 66	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.	| PM	  | Paris	   | 38	| 19	| 9	 | 10	| 57	| 44	| +13   | 66	|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.	| PM	  | Nantes	  | 38	| 18	| 11	| 9	 | 60	| 43	| +17   | 65	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.	| PU	  | Bordeaux	| 38	| 19	| 8	 | 11	| 65	| 53	| +12   | 65	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 5.	| PI	  | Monaco	  | 38	| 16	| 15	| 7	 | 63	| 38	| +25   | 63	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 6.	| PI	  | Marseille   | 38	| 18	| 8	 | 12	| 56	| 41	| +15   | 62	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| Poz   | Inf	 | Zespół	  | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 18.   | S	   | Lille	   | 38	| 8	 | 16	| 14	| 45	| 54	| -9	| 40	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 19.   | S	   | Le Mans	 | 38	| 10	| 6	 | 22	| 43	| 69	| -26   | 36	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 20.   | S	   | Nancy	   | 38	| 8	 | 10	| 20	| 44	| 62	| -18   | 34	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------

Ligue 2 Orange

 

| Poz   | Inf   | Zespół	   | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.	| M	 | Laval		| 38	| 18	| 10	| 10	| 53	| 40	| +13   | 64	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.	| A	 | Amiens	   | 38	| 18	| 8	 | 12	| 56	| 50	| +6	| 62	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.	| A	 | Bastia	   | 38	| 16	| 13	| 9	 | 55	| 45	| +10   | 61	|
| -----------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.	|	   | Valenciennes | 38	| 16	| 11	| 11	| 58	| 47	| +11   | 59	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------
| 5.	|	   | Brest		| 38	| 15	| 12	| 11	| 50	| 46	| +4	| 57	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------
| -----------------------------------------------------------------------------------------------
| Poz   | Inf   | Zespół	   | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------
| 18.   | S	 | Lorient	  | 38	| 8	 | 13	| 17	| 42	| 50	| -8	| 37	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------
| 19.   | S	 | Clermont	 | 38	| 9	 | 10	| 19	| 44	| 64	| -20   | 37	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------
| 20.   | S	 | Reims		| 38	| 6	 | 14	| 18	| 42	| 61	| -19   | 32	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z trzeciej ligi awansowały trzy drużyny - kolejno Niort, Angers oraz Louhans - Cuiseaux.

W rozgrywkach Copue de France, w finale spotkały się drużyny Toulouse[b/] i Troyes. Wygrali Ci pierwsi po bramce Santosa.

Coupe de Ligue zakończyło się zwycięstwem Angers, którzy gładko ograli w finale pierwszoligowca - PSG.

Zespół z Lyonu wygrał po karnych w rozgrywkach Coupe de Champions Trophy.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie sezonu 2005/2006 - Hiszpania.

Primiera Division.

 

| Poz   | Inf   | Zespół		| M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.	| PM	| Barcelona	 | 38	| 25	| 7	 | 6	 | 62	| 31	| +31   | 82	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.	| PM	| Real Madrid   | 38	| 24	| 8	 | 6	 | 66	| 30	| +36   | 80	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.	| PM	| Villarreal	| 38	| 17	| 15	| 6	 | 59	| 40	| +19   | 66	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.	| PM	| Deportivo	 | 38	| 19	| 8	 | 11	| 59	| 44	| +15   | 65	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5.	| PU	| Valencia	  | 38	| 18	| 8	 | 12	| 47	| 39	| +8	| 62	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6.	| PU	| Athletic	  | 38	| 17	| 10	| 11	| 50	| 42	| +8	| 61	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------
| 7.	| PI	| Real Sociedad | 38	| 17	| 9	 | 12	| 58	| 48	| +10   | 60	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------
| 8.	| PI	| Sevilla	   | 38	| 14	| 12	| 12	| 51	| 44	| +7	| 54	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------
| -----------------------------------------------------------------------------------------------
| Poz   | Inf   | Zespół		| M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------
| 18.   | S	 | Alavés		| 38	| 9	 | 13	| 16	| 45	| 59	| -14   | 40	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------
| 19.   | S	 | Racing		| 38	| 8	 | 10	| 20	| 36	| 61	| -25   | 34	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------
| 20.   | S	 | Getafe		| 38	| 6	 | 8	 | 24	| 35	| 69	| -34   | 26	| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Segunda Division A

 

| Poz   | Inf   | Zespół		 | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.	| M	 | Castilla	   | 42	| 29	| 5	 | 8	 | 76	| 29	| +47   | 92	|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.	| A	 | Valladolid	 | 42	| 23	| 11	| 8	 | 64	| 35	| +29   | 80	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.	| A	 | Murcia		 | 42	| 19	| 14	| 9	 | 62	| 46	| +16   | 71	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.	|	   | Málaga "B"	 | 42	| 18	| 12	| 12	| 56	| 49	| +7	| 66	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 5.	| A	 | Almería		| 42	| 19	| 6	 | 17	| 59	| 53	| +6	| 63	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| Poz   | Inf   | Zespół		 | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 19.   | S	 | Ferrol		 | 42	| 9	 | 16	| 17	| 37	| 54	| -17   | 43	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 20.   | S	 | Elche		  | 42	| 10	| 10	| 22	| 45	| 66	| -21   | 40	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 21.   | S	 | Hércules	   | 42	| 10	| 10	| 22	| 40	| 59	| -19   | 40	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 22.   | S	 | Lorca		  | 42	| 9	 | 11	| 22	| 37	| 67	| -30   | 38	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Walka barażowa między drużynami z drugiej, a trzeciej ligi ciągle trwa, a jej przebieg podam po ostatecznych rezultatach - pod koniec czerwca.

W rozgrywkach Copa del Rey najlepsi okazali się goście z Madrytu - Athletico pokonało Betis 2:1, po dogrywce i bramkach

 

Torresa i Maxiego Rodrigueza. Honorową bramkę dla przybyszy z Sewilli zdobył Fernando.

W Superpucharze nie było niespodzianki i Barcelona po dwóch remisach - 1:1 u siebie, oraz 2:2 na wyjeździe wygrała puchar.

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie sezonu 2005/2006 - Niemcy

Bundesliga

 

| Poz   | Inf   | Zespół		 | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.	| PM   | Bayern		 | 34	| 19	| 10	| 5	 | 61	| 31	| +30   | 67	 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.	| PM	| Schalke		| 34	| 17	| 12	| 5	 | 53	| 35	| +18   | 63	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.	| PM	| Stuttgart	  | 34	| 15	| 14	| 5	 | 51	| 32	| +19   | 59	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.	| PU	| Leverkusen	 | 34	| 16	| 10	| 8	 | 43	| 34	| +9	| 58	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5.	| PU	| Kaiserslautern | 34	| 14	| 10	| 10	| 41	| 34	| +7	| 52	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6.	| PI	| Frankfurt	  | 34	| 14	| 10	| 10	| 39	| 41	| -2	| 52	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7.	| PI	| Werder Brema   | 34	| 14	| 8	 | 12	| 42	| 35	| +7	| 50	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Poz   | Inf   | Zespół		 | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16.   | S	 | Köln		   | 34	| 7	 | 11	| 16	| 33	| 47	| -14   | 32	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17.   | S	 | Mainz		  | 34	| 6	 | 13	| 15	| 35	| 52	| -17   | 31	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18.   | S	 | Duisburg	   | 34	| 6	 | 9	 | 19	| 37	| 58	| -21   | 27	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Bundesliga

 

| Poz   | Inf   | Zespół		 | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.	| M	 | Karlsruhe	  | 34	| 20	| 5	 | 9	 | 51	| 37	| +14   | 65	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.	| A	 | Burghausen	 | 34	| 16	| 11	| 7	 | 41	| 28	| +13   | 59	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.	| A	 | Bochum		 | 34	| 14	| 11	| 9	 | 47	| 33	| +14   | 53	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.	|	   | Aue			| 34	| 13	| 13	| 8	 | 49	| 39	| +10   | 52	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5.	|	   | Unterhaching   | 34	| 15	| 7	 | 12	| 38	| 35	| +3	| 52	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| Poz   | Inf   | Zespół		 | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15.   | S	 | Fürth		  | 34	| 8	 | 13	| 13	| 43	| 50	| -7	| 37	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16.   | S	 | Braunschweig   | 34	| 8	 | 13	| 13	| 35	| 44	| -9	| 37	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17.   | S	 | Paderborn	  | 34	| 8	 | 9	 | 17	| 31	| 49	| -18   | 33	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18.   | S	 | Ahlen		  | 34	| 5	 | 16	| 13	| 34	| 46	| -12   | 31	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W finale DFB- Pokal gracze Leverkusen uratowali sezon wygrywając z Kaiserslautern dwa do jednego. Szczęśliwymi strzelcami zostali Voronin oraz Lazovic, a trafienie Ackermanna nic już nie pomogło.

Rozgrywki Ligi Pokal zakończyły się triumfem Schalke, które po dwóch trafieniach Asamoah'a pokonała mocniejszt Bayern. Gola dla przegranej drużyny zdobył Ballack.

 

 

Podsumowanie sezonu 2005/2006 - Polska.

Orange Ekstraklasa

 

| Poz   | Inf   | Zespół		 | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.	| PM	| Wisła		  | 30	| 17	| 5	 | 8	 | 48	| 32	| +16   | 56	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.	| PU	| Górnik Zabrze  | 30	| 12	| 11	| 7	 | 43	| 38	| +5	| 47	|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.	| PU	| Pogoń		  | 30	| 13	| 8	 | 9	 | 42	| 39	| +3	| 47	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.	| PI	| Legia		  | 30	| 13	| 7	 | 10	| 51	| 38	| +13   | 46	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5.	|	   | Lech		   | 30	| 13	| 7	 | 10	| 37	| 37	| 0	 | 46	|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6.	|	   | Odra Wodzisław | 30	| 11	| 10	| 9	 | 41	| 34	| +7	| 43	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------
| Poz   | Inf   | Zespół		 | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15.   | S	 | Bełchatów	  | 30	| 5	 | 17	| 8	 | 35	| 41	| -6	| 32	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16.   | S	 | Amica		  | 30	| 7	 | 7	 | 16	| 35	| 47	| -12   | 28	|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

II Liga

 

| Poz   | Inf   | Zespół			 | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.	| M	 | Widzew			 | 34	| 16	| 10	| 8	 | 60	| 39	| +21   | 58	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.	| A	 | Jagiellonia		| 34	| 17	| 6	 | 11	| 52	| 44	| +8	| 57	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.	|	   | Lechia Gdańsk	  | 34	| 17	| 6	 | 11	| 62	| 45	| +17   | 57	| 
