Skocz do zawartości

The Golden Path


Vetr

Rekomendowane odpowiedzi

Dajesz, dajesz Brudi :-)

 

***

 

14.07.2011

 

VPS Vaasa – FC Lahti [Veikkausliiga 13\26]

 

Enqvist – Lagerblom, Drame, Makela (k), Lui – Muinonen, Griffit, Niskala, Grassi – Konsa, Sihvonen

 

Tym meczem zawodnicy chyba chcieli mi powiedzieć, że jestem dla nich persona non grata. Robili wszystko, byleby tylko „przypadkiem” nie wygrać. Cóż innego mogłem pomyśleć, widząc jak obrońcy wręcz wpuścili w pole karne napastnika rywali, z czego ten oczywiście skorzystał. Później wszyscy w zaskakujący sposób nie potrafili celnie przymierzyć. Może i szukam dziury w całym, ale zaskakujący jest taki nagły spadek formy.

 

VPS Vaasa – FC Lahti (1:0)

 

MoM: Alex Von Schwedler [VPS]

 

 

17.07.2011

 

FC Lahti – AC Allianssi [Veikkausliiga 14\26]

 

Hakala – Lagerblom, Drame, Makela (k), Lui – Muinonen, Griffit, Niskala, Grassi – Konsa, Petrescu

 

Dzisiaj zagraliśmy znacznie lepiej niż trzy dni temu. Co prawda kilka razy moi zawodnicy doprowadzili mnie do frustracji, ale było już dobrze. Niezły pokaz umiejętności dał dzisiaj Konsa. Najpierw głową zamienił dośrodkowanie Lagerbloma na bramkę, a jakiś czas później nie zmarnował świetnego podania Grassiego. Po przerwie już nam tak dobrze nie szło w ofensywie, ale zdobyliśmy ważne trzy punkty.

 

FC Lahti – AC Allianssi (2:0)

 

MoM: Gabriele Grassi

 

TABELA NA PÓŁMETKU:

| Poz   | Inf   | Zespół			|	   | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	|	   | HJK Helsinki	  |	   | 14	| 11	| 2	 | 1	 | 28	| 9	 | +19   | 35	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	|	   | FC Lahti		  |	   | 14	| 10	| 2	 | 2	 | 31	| 10	| +21   | 32	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|	   | MyPa Anjalankoski |	   | 15	| 8	 | 4	 | 3	 | 23	| 11	| +12   | 28	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|	   | FC Haka		   |	   | 14	| 8	 | 3	 | 3	 | 17	| 9	 | +8	| 27	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|	   | Tampere United	|	   | 15	| 7	 | 5	 | 3	 | 31	| 16	| +15   | 26	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|	   | AC Allianssi	  |	   | 14	| 6	 | 4	 | 4	 | 21	| 14	| +7	| 22	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|	   | KuPS Kuopio	   |	   | 15	| 6	 | 2	 | 7	 | 18	| 19	| -1	| 20	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|	   | FC Honka		  |	   | 15	| 6	 | 1	 | 8	 | 16	| 26	| -10   | 19	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|	   | FC Inter Turku	|	   | 15	| 6	 | 1	 | 8	 | 12	| 23	| -11   | 19	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |	   | FC Hämeenlinna	|	   | 14	| 5	 | 3	 | 6	 | 16	| 20	| -4	| 18	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |	   | VPS Vaasa		 |	   | 15	| 4	 | 1	 | 10	| 16	| 32	| -16   | 13	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |	   | FF Jaro		   |	   | 15	| 3	 | 3	 | 9	 | 21	| 32	| -11   | 12	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |	   | IFK Mariehamn	 |	   | 15	| 2	 | 3	 | 10	| 11	| 27	| -16   | 9	 | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |	   | AC Oulu		   |	   | 14	| 1	 | 4	 | 9	 | 13	| 26	| -13   | 7	 | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Odnośnik do komentarza

20.07.2011

 

FC Lahti – FC Haka [Veikkausliiga 15\26]

 

Hakala – Lagerblom, Drame, Makela (k), Lui – Muinonen, Griffit, Niskala, Grassi – Konsa, Sihvonen

 

Celnych strzałów było jak na lekarstwo, jednak wystarczyło to do zdobycia trzech punktów. Estończyk od dłuższego czasu był w formie, dzisiaj to tylko potwierdził. Pierwszego gola zdobył po składnej akcji lewym skrzydłem. Tuż przed końcem połowy podwyższył nasze prowadzenie, głównie dzięki złemu wybiciu piłki przez golkipera. Pod koniec meczu swoje trzy grosze dorzucił jeszcze Perović, pewnie wykorzystując rzut wolny z okolic dwudziestego metra.

 

FC Lahti – FC Haka (3:0)

 

MoM: Marko Perović

 

 

Irlandzki klub Shelbourne FC naszym rywalem w drugiej rundzie kwalifikacyjnej LM.

 

 

24.07.2011

 

FF Jaro – FC Lahti [Veikkausliiga 16\26]

 

Hakala – Lagerblom, Drame, Makela (k), Lui – Muinonen, Perović, Niskala, Grassi – Konsa, Weckstrom

 

Pierwsza połowa była naprawdę udana. Do siatki jako pierwszy trafił Weckstrom po podaniu Niskali. Chwilę później do dośrodkowania Muinonena najwyżej wyskoczył Konsa i prowadziliśmy już dwoma bramkami. Jeszcze przed przerwą trzeciego gola zdobył Perović. Byłem naprawdę zadowolony z gry zespołu. Do czasu jednak…

W drugiej połowie coś cię popsuło i to rywale przeszli do ofensywy. Obrońcy popełniali wręcz szkolne błędy. Nadal nie wiem jakim cudem dobrze ustawiony Makela przegrał pojedynek główkowy z rywalem. Kilka minut później gospodarze zdobyli kontaktowego gola z rzutu wolnego. Przez moment było niebezpiecznie. Na szczęście Sihvonen swoją bramką ostudził nieco ich ataki.

 

FF Jaro – FC Lahti (2:4)

 

MoM: Juha Luoma [FF Jaro]

Odnośnik do komentarza

27.07.2011

 

Shelbourne FC Dublin – FC Lahti [Liga Mistrzów druga runda kwalifikacyjna 1\2]

 

Hakala – Lagerblom, Drame, Makela (k), Lui – Muinonen, Perović, Niskala, Grassi – Konsa, Sihvonen

 

Mecz zaczął się zupełnie nie po mojej myśli. Przyjechaliśmy na Zieloną Wyspę po pewne zwycięstwo, ale to gospodarze dyktowali warunki niesieni przez dziesięć tysięcy kibiców. Mimo tego jakoś zdołaliśmy ten mecz wygrać. Popis umiejętności dał dzisiaj Niskala. Swoimi dwiema bramkami wprawił nielicznych kibiców z Lahti w zachwyt. Zwłaszcza tym drugim, kiedy uderzył z połowy boiska, a piłka wpadła od słupka do siatki. Później jedno trafienie od siebie dołożył jeszcze Petrescu.

 

Shelbourne FC Dublin – FC Lahti (0:3)

Odnośnik do komentarza

28.07.2011

 

Skręcony podczas meczu nadgarstek Hakali spowodował, że nie zagra przez co najmniej dwa tygodnie.

 

29.07.2011

 

O fazę grupową Ligi Mistrzów przyjdzie nam walczyć z Panathinaikosem Athens. Co prawda jeszcze nie pokonaliśmy Irlandczyków, ale gramy z nimi u siebie, więc awans powinien być formalnością.

 

31.07.2011

 

FC Lahti – Tampere United [Veikkausliiga 17\26]

 

Enqvist – Lagerblom, Drame, Makela (k), Lui – Muinonen, Perović, Niskala, Grassi – Konsa, Sihvonen

 

Spotkanie zaczęło się dość ostro. Arbiter od razu musiał temperować zawodników kartkami. Jednemu z rywali to było mało, popełnił o jeden faul za dużo, i w efekcie otrzymał drugą żółtą kartkę. Od tego momentu rywale nie mieli już nic do powiedzenia, z minutę na minutę nasza przewaga rosła. Mimo świetnych okazji, zwłaszcza Niskali, nie potrafiliśmy pokonać rywali. Aż do doliczonego czasu pierwszej połowy, kiedy to Muinonen głową wykończył dośrodkowanie Perovicia. Pod koniec spotkania dobiliśmy rywali jeszcze dwoma trafieniami. Najpierw do siatki po składnej akcji bramkarza pokonał Konsa, a nieco później debiutanckiego gola zdobył Papadopoulos.

 

FC Lahti – Tampere United (3:0)

 

MoM: Panagiotis Papadopoulos

 

01.08.2011

 

Marko Perović wybrany Piłkarzem Miesiąca.

Hakala, Haarala, Makela, Muinonen i Perović w Jedenastce Lipca.

Zostałem uznany drugim Menedżerem Miesiąca.

 

HJK potknęło się i zremisowało swój mecz, dzięki czemu utrzymaliśmy się na fotelu lidera.

 

Tabulka:

| Poz   | Inf   | Zespół			|	   | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	|	   | FC Lahti		  |	   | 17	| 13	| 2	 | 2	 | 41	| 12	| +29   | 41	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	|	   | HJK Helsinki	  |	   | 17	| 12	| 4	 | 1	 | 31	| 11	| +20   | 40	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|	   | MyPa Anjalankoski |	   | 17	| 9	 | 5	 | 3	 | 27	| 12	| +15   | 32	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|	   | Tampere United	|	   | 17	| 8	 | 5	 | 4	 | 34	| 19	| +15   | 29	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|	   | AC Allianssi	  |	   | 17	| 8	 | 5	 | 4	 | 24	| 14	| +10   | 29	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|	   | FC Haka		   |	   | 17	| 8	 | 3	 | 6	 | 17	| 15	| +2	| 27	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|	   | KuPS Kuopio	   |	   | 17	| 6	 | 4	 | 7	 | 20	| 21	| -1	| 22	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|	   | FC Honka		  |	   | 17	| 6	 | 2	 | 9	 | 16	| 28	| -12   | 20	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|	   | FC Inter Turku	|	   | 17	| 6	 | 2	 | 9	 | 15	| 27	| -12   | 20	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |	   | FC Hämeenlinna	|	   | 17	| 5	 | 4	 | 8	 | 19	| 27	| -8	| 19	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |	   | VPS Vaasa		 |	   | 17	| 6	 | 1	 | 10	| 20	| 33	| -13   | 19	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |	   | FF Jaro		   |	   | 17	| 3	 | 4	 | 10	| 23	| 36	| -13   | 13	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |	   | AC Oulu		   |	   | 17	| 2	 | 6	 | 9	 | 17	| 29	| -12   | 12	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |	   | IFK Mariehamn	 |	   | 17	| 2	 | 3	 | 12	| 12	| 32	| -20   | 9	 | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Odnośnik do komentarza

03.08.2011

 

FC Lahti – Shelbourne FC Dublin [Liga Mistrzów druga runda kwalifikacyjna 2\2]

 

Enqvist – Lagerblom, Drame, Makela (k), Lui – Muinonen, Perović, Niskala, Grassi – Konsa, Sihvonen

 

W tym meczu mieliśmy tylko dopiąć formalności. Było wręcz fatalnie. Zero gry, podania na oślep, strzały na wiwat to krótki opis tego jakże rozczarowującego meczu.

 

FC Lahti – Shelbourne FC (0:0)

 

MoM: Liam Kirwan [shelbourne]

 

 

07.08.2011

 

FC Lahti – FC Honka [Veikkausliiga 18\26]

 

Enqvist – Luiz Felipe, Drame, Makela (k), Lui – Muinonen, Perović, Niskala, Grassi – Konsa, Pukki

 

Spodziewałem się, że dziś zagramy lepiej, i tak właśnie było. Mecz ustawiła czerwona kartka za dwie żółte dla jednego z obrońców rywali. Festiwal strzelecki rozpoczął Muinonen celnym strzałem z rzutu karnego. Chwilę później drugi raz pokonał bramkarza. Tym razem po zgraniu piłki przez Pukkiego. Ten właśnie młody napastnik był autorem trzeciego gola. Zdobył go głową dzięki dośrodkowaniu Luiza Felipe. Kilka minut później goście wpuścili po raz kolejny łaciatą do siatki. Bramkarzowi szans nie dał Konsa. Jeszcze przed przerwą rywale sami się dobili tracąc kolejnego zawodnika [znów po drugim „żółtku”].

Po przerwie formalności dopełnili Petrescu oraz Lahitie. Czemu tak nie graliśmy trzy dni temu…

 

 

FC Lahti – FC Honka (6:0)

 

MoM: Eetu Muinonen

Odnośnik do komentarza

10.08.2011

 

Panathinaikos Athens – FC Lahti [Liga Mistrzów trzecia runda kwalifikacyjna 1\2]

 

Enqvist – Lagerblom, Drame, Makela (k), Lui – Muinonen, Perović, Niskala, Grassi – Konsa, Sihvonen

 

Mecz nie potoczył się po mojej myśli. Liczyłem na bezbramkowy remis, ale po dwóch głupich błędach obrońców przegrywaliśmy. Nie zdążyłem się wkurzyć na defensorów jak Pukki po składnej akcji całej drużyny zdobył gola kontaktowego. Po przerwie zagraliśmy znacznie lepiej, kilkakrotnie zagroziliśmy bramkarzowi rywali, jednak gospodarze wyszli z tego obronną ręką.

 

Panathinaikos Athens – FC Lahti (2:1)

 

MoM: Vaclav Sverkos [Panathinaikos]

 

15.08.2011

 

FC Haka – FC Lahti [Veikkausliiga 19\26]

 

Hakala – Luiz Felipe, Drame, Makela (k), Lui – Muinonen, Perović, Niskala, Grassi – Konsa, Paatelainen

 

Ten mecz moglibyśmy pokazywać juniorem jako film pod tytułem „W jaki sposób przegrać wygrany mecz”. Jest to bardzo proste, wystarczy grać niepewnie w defensywie i wybijać piłkę do rywali. O resztę nie trzeba się martwić…

Naszym obowiązkiem było dziś wygrać, bo rywale wcale nie imponowali. Dwie stracone frajersko bramki wystarczyły, żeby „ledwie” zremisować, co dla mnie było porażką…

 

FC Haka – FC Lahti (2:2)

 

MoM: Ville Pajula [Haka]

 

 

 

CIEKAWOSTKA:

– warta obejrzenia!

 

 

DZIAŁ TAKTYCZNY:

 

4-4-2 Gżegżółka do obejrzenia:

 

Ustawienie

Polecenia drużynowe

Polecenia indywidualne: top secret!

 

Taksę stworzyłem na początku kariery [obecnej] w Lahti w 2007 roku, ciągle jest modyfikowana.

Odnośnik do komentarza

:pfff:

 

***

 

21.08.2011

 

FC Lahti – FC Inter Turku [Veikkausliiga 20\26]

 

Enqvist – Luiz Felipe, Drame, Makela (k), Lui – Muinonen, Lahitie, Maenpaa, Grassi – Konsa, Paatelainen

 

Była to ostatnia szansa na wyeliminowanie niepokojących błędów przed meczem z Panathinaikosem. Próba wypadła całkiem nieźle. Cały czas przeważaliśmy, a rywale tylko z dwa razy zagrozili naszej bramce. Znów zawinili przy nich obrońcy, ale przynajmniej nie straciliśmy bramki. Udany powrót do składu zaliczył Lahitie. Skrzydłowy zaliczył dwie asysty przy golach Konsy, oraz jedno trafienie zza pola karnego. W drugiej połowie czwartą bramkę zdobył Paatelainen. Sporo było przy tym przypadku, bowiem piłka zrykoszetowała od obrońcy, i dzięki temu trafiła do napastnika.

 

FC Lahti – FC Inter Turku (4:0)

 

MoM: Boukary Drame

 

 

24.08.2011

 

FC Lahti – Panathinaikos Athens [Liga Mistrzów trzecia runda kwalifikacyjna 2\2]

 

Hakala – Lagerblom, Drame, Makela (k), Lui – Muinonen, Griffit, Nurmi, Grassi – Konsa, Pukki

 

Zdecydowałem się na odważny krok – dałem zadebiutować w tym meczu młodemu Nurmiemu. Początkowo wszystko było w porządku. Prowadzenie objęliśmy po dobrze wykonanym rzucie wolnym przez Grassiego. W naszym łańcuchu znalazło się słabo ogniwo…Griffit. Wszystko robił źle, nie mówiąc już o ttym, że po jego stratach rywale przeprowadzili akcję, dzięki którym wygrali ten mecz. Jedyne plusy z tego meczu to dobra gra Makeli oraz Nurmiego.

 

FC Lahti – Panathinaikos Athens (1:2)

 

MoM: Vaclav Sverkos [Panathinaikos]

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...