Skocz do zawartości

Kroniki


Fenomen

Rekomendowane odpowiedzi

Październik 2013

 

La Liga:

7/38, 05.10.2013, [17] Valladolid – [11] Sporting Gijon, 1:3 (Guerra - Muniz, Bilic, Trejo)

8/38, 19.10.2013, [4] Real Madryt – [11] Sporting Gijon, 6:0 (Oezil, Ronaldo x2, Benzema x2, Di Maria)

9/38, 27.10.2013, [11] Sporting Gijon – [5] Getafe, 0:0

 

Copa del Rey:

IV runda, 1 mecz, 30.10.2013, Sporting Gijon – Betis, 3:2 (Da Silva, Del Horno, Livaja – Molina, Lomban)

 

Tabela ligowa:

 

 

| Pos   | Inf   | Team        |       | Pld   | Won   | Drn   | Lst   | For   | Ag    | G.D.  | Pts   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1st   |       | Valencia    |       | 9     | 6     | 3     | 0     | 20    | 5     | +15   | 21    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2nd   |       | Barcelona   |       | 9     | 6     | 2     | 1     | 21    | 5     | +16   | 20    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3rd   |       | Espanyol    |       | 9     | 6     | 2     | 1     | 14    | 9     | +5    | 20    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4th   |       | R. Madrid   |       | 9     | 6     | 1     | 2     | 21    | 7     | +14   | 19    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5th   |       | Getafe      |       | 9     | 5     | 4     | 0     | 12    | 4     | +8    | 19    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6th   |       | Athletic    |       | 9     | 6     | 1     | 2     | 17    | 7     | +10   | 19    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7th   |       | R. Sociedad |       | 9     | 5     | 1     | 3     | 15    | 12    | +3    | 16    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8th   |       | Málaga      |       | 9     | 4     | 3     | 2     | 18    | 13    | +5    | 15    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9th   |       | Sevilla     |       | 9     | 4     | 3     | 2     | 14    | 12    | +2    | 15    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10th  |       | Osasuna     |       | 9     | 4     | 1     | 4     | 16    | 16    | 0     | 13    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11th  |       | Betis       |       | 8     | 3     | 2     | 3     | 11    | 8     | +3    | 11    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12th  |       | Sporting    |       | 9     | 3     | 2     | 4     | 15    | 15    | 0     | 11    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13th  |       | At. Madrid  |       | 9     | 1     | 6     | 2     | 9     | 10    | -1    | 9     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14th  |       | Levante     |       | 9     | 3     | 0     | 6     | 10    | 22    | -12   | 9     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15th  |       | Zaragoza    |       | 9     | 2     | 1     | 6     | 7     | 14    | -7    | 7     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16th  |       | Granada     |       | 8     | 2     | 1     | 5     | 10    | 20    | -10   | 7     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17th  |       | Elche       |       | 9     | 2     | 0     | 7     | 8     | 22    | -14   | 6     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18th  |       | Valladolid  |       | 9     | 0     | 4     | 5     | 5     | 14    | -9    | 4     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19th  |       | Villarreal  |       | 9     | 1     | 1     | 7     | 5     | 17    | -12   | 4     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20th  |       | Celta       |       | 9     | 0     | 2     | 7     | 8     | 24    | -16   | 2     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

Tygodnie mijają, a my cały czas dzielnie trzymamy się w okolicach początku drugiej dziesiątki. W październiku rozegraliśmy trzy mecze ligowe, które kończyły się ze zmiennym szczęściem. Bardzo mi się podobała gra moich podopiecznych w meczu z Valladolid. Gospodarze kompletnie nie potrafili nawiązać z nami równorzędnej walki. Zepchnęliśmy rywala do defensywy i wypunktowaliśmy bez żadnych skrupułów. W meczu z Realem oczywiście nikt nie spodziewał się, że urwiemy jakiekolwiek punkty, ale rozmiar porażki trochę mnie zmartwił. Ten mecz pokazał, jak wiele jeszcze pracy przede mną w roli szkoleniowca Sportingu. Z Getafe pewnie mogliśmy nawet wygrać, ale tym razem zabrakło skuteczności. Z drugiej jednak strony, drużyna spod Madrytu również miała swoje szanse. Generalnie remis to sprawiedliwy wynik.

 

W Pucharze Króla pokazaliśmy, że potrafimy odmieniać losy spotkania. Przegrywaliśmy już 0:2, a mimo to udało nam się wygrać to spotkanie. Doskonały mecz rozegrali nasi stoperzy – obaj zdobyli gola (po rzucie rożnym).

 

Da Silva, który zastępuje Borję gra nieźle, ale jednak róznica klas jest widoczna gołym okiem. Oby nasz najlepszy stoper niedługo powrócił, bo inaczej może być kiepsko.

Odnośnik do komentarza

Listopad 2013

 

La Liga:

10/38, 02.11.2013, [12] Sporting Gijon – [2] Barcelona, 1:3 (Bilic – Xavi, Messi x2)

11/38, 10.11.2013, [6] Athletic Bilbao – [12] Sporting Gijon, 3:0 (Muniain x2, Aduriz)

12/38, 12.11.2013, [14] Sporting Gijon – [12] Levante, 0:0

13/38, 24.11.2013, [14] Sporting Gijon – [13] Osasuna, 2:4 (Trejo x2 – Geijo, Timor, Cejudo x2)

 

Copa Del Rey:

IV runda, rewanż, 27.11.2013, Betis – Sporting Gijon, 2:0

 

Tabela ligowa:

 

 

| Pos   | Inf   | Team        |       | Pld   | Won   | Drn   | Lst   | For   | Ag    | G.D.  | Pts   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1st   |       | R. Madrid   |       | 14    | 10    | 2     | 2     | 31    | 10    | +21   | 32    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2nd   |       | Barcelona   |       | 12    | 8     | 3     | 1     | 28    | 8     | +20   | 27    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3rd   |       | Valencia    |       | 14    | 7     | 6     | 1     | 29    | 11    | +18   | 27    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4th   |       | Espanyol    |       | 12    | 8     | 2     | 2     | 17    | 10    | +7    | 26    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5th   |       | Athletic    |       | 12    | 8     | 1     | 3     | 23    | 10    | +13   | 25    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6th   |       | Málaga      |       | 13    | 6     | 4     | 3     | 22    | 15    | +7    | 22    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7th   |       | Sevilla     |       | 12    | 6     | 4     | 2     | 18    | 13    | +5    | 22    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8th   |       | Getafe      |       | 13    | 5     | 6     | 2     | 12    | 6     | +6    | 21    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9th   |       | R. Sociedad |       | 13    | 6     | 3     | 4     | 20    | 16    | +4    | 21    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10th  |       | Zaragoza    |       | 13    | 5     | 2     | 6     | 12    | 16    | -4    | 17    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11th  |       | Osasuna     |       | 12    | 5     | 1     | 6     | 21    | 21    | 0     | 16    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12th  |       | At. Madrid  |       | 13    | 3     | 6     | 4     | 13    | 15    | -2    | 15    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13th  |       | Betis       |       | 12    | 4     | 2     | 6     | 14    | 14    | 0     | 14    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14th  |       | Levante     |       | 14    | 4     | 1     | 9     | 11    | 28    | -17   | 13    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15th  |       | Granada     |       | 12    | 3     | 3     | 6     | 13    | 23    | -10   | 12    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16th  |       | Sporting    |       | 13    | 3     | 3     | 7     | 18    | 25    | -7    | 12    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17th  |       | Elche       |       | 13    | 3     | 1     | 9     | 12    | 28    | -16   | 10    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18th  |       | Celta       |       | 14    | 2     | 3     | 9     | 12    | 32    | -20   | 9     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19th  |       | Villarreal  |       | 13    | 2     | 2     | 9     | 8     | 21    | -13   | 8     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20th  |       | Valladolid  |       | 12    | 0     | 5     | 7     | 8     | 20    | -12   | 5     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

W listopadzie trochę się nasza gra posypała. Trzeba jednak zauważyć, że mieliśmy trudny terminarz, zwłaszcza ligowy. Rozpoczęliśmy od porażki u siebie z Barceloną. Z Dumą Katalonii zagraliśmy znacznie lepiej niż z Realem, ale i tak nie udało się choćby zbliżyć do rywala, aby uszczknąć jakieś punkty. Messi, strzelając dwa gole, udowodnił, dlaczego jest najlepszym piłkarzem na świecie. Choć kto wie, jak ten mecz by się potoczył, gdyby w obronie zagrał Borja, który wciąż jest kontuzjowany. W meczu z Athletikiem Bilbao też nie mieliśmy za wiele do powiedzenia, co specjalnie dziwić nie mogło, bo Baskowie grają bardzo dobrze od początku sezonu i choć pozycja ligowa tego nie odzwierciedla, liczą się cały czas w walce o mistrzostwo kraju.

 

Mecz z Levante był szalony. Pierwszą połowę kończyliśmy w dziewiątkę po czerwonych kartkach dla Da Silvy i Mandiego, a mimo to, grając cała drugą odsłonę w tak znacznym osłabieniu, udało nam się uratować jeden punkt. Heroiczna obrona kosztowała moich podopiecznych mnóstwo sił, ale opłaciło się. Tylko szkoda, że w ostatnim meczu ligowym daliśmy się wydymać Osasunie, mimo prowadzenia do przerwy 2:1. Frajerstwo najwyższych lotów. Stabilizacja formy to pojęcie, którego piłkarze Sportingu jeszcze nie znają.

 

Niestety mimo zaliczki z pierwszego meczu pucharowego, nie udało nam się awansować do kolejnej rundy. Betis dał nam lekcję futbolu i na spokojnie zwyciężył, dominując w niemal każdym aspekcie.

Odnośnik do komentarza

Berto Gomez trzykrotnie wchodził z ławki: z Celtą('87), Getafe ('55, 6.9) oraz Villarreal ('68, 6.5)

 

 

 

Grudzień 2013

 

La Liga:

14/38, 01.12.2013, [13] Betis – [16] Sporting Gijon, 0:2 (Borja x2)

15/38, 08.12.2013, [6] Sevilla – [13] Sporting Gijon, 2:2 (Negredo, Lukaku – Cases, Muniz)

16/38, 15.12.2013, [13] Sporting Gijon – [8] Malaga, 3:4 (Bilic x2, De Las Cuevas – Baptista x2, Gomez, Isco)

17/38, 22.12.2013, [15] Sporting Gijon – [20] Villarreal, 1:3 (De Las Cuevas – Senna, Joselu, Gomez)

 

Tabela ligowa

 

 

| Pos   | Inf   | Team        |       | Pld   | Won   | Drn   | Lst   | For   | Ag    | G.D.  | Pts   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1st   |       | R. Madrid   |       | 16    | 12    | 2     | 2     | 39    | 13    | +26   | 38    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2nd   |       | Barcelona   |       | 15    | 10    | 4     | 1     | 32    | 8     | +24   | 34    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3rd   |       | Athletic    |       | 15    | 10    | 2     | 3     | 28    | 11    | +17   | 32    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4th   |       | Valencia    |       | 16    | 7     | 7     | 2     | 32    | 17    | +15   | 28    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5th   |       | Espanyol    |       | 15    | 8     | 3     | 4     | 19    | 16    | +3    | 27    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6th   |       | Getafe      |       | 17    | 7     | 6     | 4     | 18    | 10    | +8    | 27    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7th   |       | Sevilla     |       | 15    | 7     | 6     | 2     | 23    | 17    | +6    | 27    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8th   |       | Málaga      |       | 17    | 7     | 6     | 4     | 27    | 20    | +7    | 27    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9th   |       | R. Sociedad |       | 16    | 6     | 5     | 5     | 21    | 19    | +2    | 23    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10th  |       | Zaragoza    |       | 16    | 6     | 3     | 7     | 15    | 20    | -5    | 21    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11th  |       | Osasuna     |       | 15    | 5     | 4     | 6     | 21    | 21    | 0     | 19    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12th  |       | At. Madrid  |       | 15    | 4     | 7     | 4     | 15    | 16    | -1    | 19    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13th  |       | Betis       |       | 15    | 5     | 3     | 7     | 20    | 19    | +1    | 18    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14th  |       | Granada     |       | 14    | 4     | 4     | 6     | 14    | 23    | -9    | 16    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15th  |       | Sporting    |       | 17    | 4     | 4     | 9     | 26    | 34    | -8    | 16    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16th  |       | Levante     |       | 16    | 4     | 3     | 9     | 15    | 32    | -17   | 15    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17th  |       | Celta       |       | 17    | 3     | 3     | 11    | 17    | 39    | -22   | 12    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18th  |       | Villarreal  |       | 17    | 3     | 3     | 11    | 13    | 26    | -13   | 12    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19th  |       | Elche       |       | 16    | 3     | 2     | 11    | 16    | 35    | -19   | 11    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20th  |       | Valladolid  |       | 16    | 2     | 5     | 9     | 12    | 27    | -15   | 11    | 
| -----------------------------------------------------------------------

 

 

 

Tak się ciekawie ułożył dla nas kalendarz, że z Betisem graliśmy dwa mecze z rzędu. I to oba na stadionie rywala. Ten drugi mecz, ligowy, był dla nas znacznie ważniejszy, dlatego tym bardziej cieszy wygrana. Zwłaszcza, że zapewnił ją powracający po kontuzji Borja, zdobywając oba gole. Takie wejście smoka po urazie uspokoiło mnie, co do formy, a raczej braku jej spadku i naszego topowego stopera. W kolejnych meczach ligowych jednak już tak różowo nie było. Ze Sportingiem zagraliśmy podobnie jak z Betisem w pierwszym meczu pucharowym, skutecznie goniąc dwubramkową stratę. Nie udało się, co prawda, wygrać, ale remis na Sanchez Pizjuan traktuję jako dobry wynik. Zwłaszcza uwzględniając okoliczności.

 

Mecz z Malagą był ekstremalnie szalony. Do przerwy przegrywaliśmy 0:3 po to, aby w 90. Minucie na tablicy wyników widniał remis 3:3. Tyle tylko, że nasza zwariowana gonitwa nie przyniosła nam punktów. Wycieńczeni walką o doprowadzenie do wyrównania, nie zdołaliśmy tego remisu utrzymać. W doliczonym czasie pogrążył nas Isco. Na koniec miesiąca, już zupełnie rozbici, rozegraliśmy chyba najgorszy mecz za mojej kadencji w roli szkoleniowca Sportingu, przegrywając gładko z czerwoną latarnią ligi z Villarreal. Mam tylko nadzieję, że ta porażka nas czegoś nauczy i wyciągniemy z niej wnioski na nowy rok.

 

Mamy nad nią już tylko cztery punkty przewagi. Trzeba jednak pamiętać, że mamy już za sobą mecze z niemal całą czołówką ligi,, więc w dwóch ostatnich meczach rundy powinniśmy nieco zapunktować.

Odnośnik do komentarza

Nie.

 

 

 

Styczeń 2014

 

La Liga:

18/38, 05.01.2014, [12] Atletico Madryt – [16] Sporting Gijon, 3:1 (Falcao, Sosa, Veratti - De Las Cuevas)

19/38, 12.01.2014, [15] Sporting Gijon – [7] Espanyol, 0:3 (Forlin, Thauvin, Stuani)

20/38, 19.01.2014, [16] Sporting Gijon – [11] Real Sociedad, 0:2 (Agirretxe, Ros)

21/38, 26.01.2014, [5] Valencia – [17] Sporting Gijon, 2:0 (Mathieu, T. Costa)

 

Tabela ligowa:

 

 

| Pos   | Inf   | Team        |       | Pld   | Won   | Drn   | Lst   | For   | Ag    | G.D.  | Pts   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1st   |       | Barcelona   |       | 21    | 16    | 4     | 1     | 50    | 9     | +41   | 52    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2nd   |       | R. Madrid   |       | 20    | 14    | 2     | 4     | 48    | 18    | +30   | 44    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3rd   |       | Sevilla     |       | 21    | 11    | 7     | 3     | 35    | 23    | +12   | 40    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4th   |       | Athletic    |       | 20    | 12    | 3     | 5     | 30    | 14    | +16   | 39    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5th   |       | Valencia    |       | 21    | 10    | 8     | 3     | 39    | 20    | +19   | 38    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6th   |       | Málaga      |       | 21    | 9     | 7     | 5     | 30    | 23    | +7    | 34    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7th   |       | Espanyol    |       | 20    | 10    | 3     | 7     | 23    | 19    | +4    | 33    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8th   |       | At. Madrid  |       | 20    | 7     | 9     | 4     | 24    | 21    | +3    | 30    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9th   |       | R. Sociedad |       | 20    | 7     | 7     | 6     | 27    | 25    | +2    | 28    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10th  |       | Getafe      |       | 21    | 7     | 6     | 8     | 19    | 22    | -3    | 27    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11th  |       | Betis       |       | 20    | 7     | 6     | 7     | 26    | 21    | +5    | 27    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12th  |       | Osasuna     |       | 20    | 7     | 6     | 7     | 28    | 27    | +1    | 27    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13th  |       | Levante     |       | 21    | 6     | 5     | 10    | 20    | 35    | -15   | 23    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14th  |       | Zaragoza    |       | 21    | 6     | 4     | 11    | 17    | 29    | -12   | 22    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15th  |       | Granada     |       | 19    | 5     | 7     | 7     | 18    | 25    | -7    | 22    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16th  |       | Villarreal  |       | 21    | 5     | 3     | 13    | 16    | 29    | -13   | 18    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17th  |       | Sporting    |       | 21    | 4     | 4     | 13    | 27    | 44    | -17   | 16    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18th  |       | Celta       |       | 21    | 4     | 4     | 13    | 19    | 44    | -25   | 16    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19th  |       | Elche       |       | 21    | 4     | 3     | 14    | 19    | 43    | -24   | 15    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20th  |       | Valladolid  |       | 20    | 2     | 6     | 12    | 14    | 38    | -24   | 12    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

Coś się ewidentnie w naszej druzynie posypało. Styczeń był dla nas fatalny – ponieślismy porażki we wszystkich czterech ligowych spotkaniach. O ile jeszcze porażki w meczach z Atletico Madryt, czy Valencią można było gdzieś wkalkulować, o tyle przegrane oba mecze na własnym boisku z, wcale przecież nie najmocniejszymi rywalami, jakimi są Real Sociedad, czy Espanyol, bardzo mocno skomplikowały naszą sytuację.

 

Problem jest przede wszystkim w skuteczności. Stwarzamy sobie sytuacje podbramkowe, ale nie potrafimy ich wykorzystywać. Swój instynkt zatracili gdzieś Trejo i Trejo. Jeśli dodamy do tego fatalną grę Muniza, która swoje apogeum osiągneła w meczu z Espanyolem (ocena: 3.2 i zmiana w 65 minucie), to dostajemy obraz nędzy i rozpaczy. Jedynym, który jeszcze próbuje ciągnąć naszą grę do przodu jest De Las Cuevas. Jego powrót z wypożyczenia był chyba naszym najlepszym przedsezonowym transferem (jeśli w ogóle można tak to rozpatrywać).

 

Koniec końców, styczeń zamykamy na ostatnim bezpiecznym miejscu w ligowej tabeli, ale rywale ze strefy spadkowej gonią nas niemiłosiernie i jeśli nagle nie zaczniemy gromadzić punktów, to pewne jeszcze niedawno utrzymanie, może stać się zadaniem niezwykle trudnym do osiągnięcia.

Odnośnik do komentarza

Luty 2014

 

La Liga:

22/38, 02.02.2014, [17] Sporting Gijon – [19] Elche, 2:2 (Sangoy, Bilic – Babovic, Coro)

23/38, 05.02.2014, [14] Zaragoza – [17] Sporting Gijon, 1:0 (Romaric)

24/38, 09.02.2014, [17] Sporting Gijon – [14] Granada, 0:2 (Ifran, Castro)

25/38, 13.02.2014, [20] Celta – [18] Sporting Gijon, 1:1 (Orellana – Trejo)

26/38, 17.02.2014, [19] Sporting Gijon – [17] Valladolid, 1:1 (Trejo – Nielsen)

27/38, 24.02.2014, [10] Getafe – [19] Sporting Gijon, 3:1 (Alvaro x2, Lacen - Muniz)

 

Tabela ligowa:

 

 

| Pos   | Inf   | Team        |       | Pld   | Won   | Drn   | Lst   | For   | Ag    | G.D.  | Pts   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1st   |       | Barcelona   |       | 28    | 21    | 6     | 1     | 70    | 12    | +58   | 69    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2nd   |       | R. Madrid   |       | 26    | 18    | 4     | 4     | 66    | 25    | +41   | 58    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3rd   |       | Athletic    |       | 26    | 16    | 5     | 5     | 45    | 23    | +22   | 53    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4th   |       | At. Madrid  |       | 27    | 13    | 9     | 5     | 37    | 24    | +13   | 48    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5th   |       | Sevilla     |       | 27    | 13    | 9     | 5     | 43    | 32    | +11   | 48    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6th   |       | Valencia    |       | 27    | 11    | 12    | 4     | 44    | 25    | +19   | 45    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7th   |       | Espanyol    |       | 27    | 12    | 8     | 7     | 30    | 24    | +6    | 44    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8th   |       | Málaga      |       | 28    | 11    | 9     | 8     | 38    | 34    | +4    | 42    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9th   |       | R. Sociedad |       | 28    | 11    | 8     | 9     | 35    | 31    | +4    | 41    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10th  |       | Getafe      |       | 28    | 11    | 7     | 10    | 32    | 31    | +1    | 40    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11th  |       | Granada     |       | 25    | 8     | 9     | 8     | 25    | 29    | -4    | 33    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12th  |       | Osasuna     |       | 27    | 8     | 8     | 11    | 31    | 37    | -6    | 32    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13th  |       | Levante     |       | 27    | 7     | 7     | 13    | 28    | 46    | -18   | 28    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14th  |       | Betis       |       | 27    | 7     | 6     | 14    | 33    | 45    | -12   | 27    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15th  |       | Zaragoza    |       | 27    | 7     | 5     | 15    | 21    | 40    | -19   | 26    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16th  |       | Villarreal  |       | 27    | 7     | 4     | 16    | 22    | 39    | -17   | 25    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17th  |       | Elche       |       | 27    | 5     | 6     | 16    | 24    | 49    | -25   | 21    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18th  |       | Valladolid  |       | 26    | 4     | 9     | 13    | 23    | 45    | -22   | 21    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19th  |       | Sporting    |       | 27    | 4     | 7     | 16    | 32    | 54    | -22   | 19    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20th  |       | Celta       |       | 28    | 4     | 6     | 18    | 23    | 57    | -34   | 18    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

 

Co tu dużo mówić. Jest dramat. Jest bardzo źle. I tak naprawdę to chyba możemy powoli zaczynać odliczać dni do „zapewnienia” sobie spadku do Liga adelante. Niestety w lutym wydłużyliśmy to absurdalnie wielkich rozmiarów naszą passę meczów bez wygranej, przegrywając m. in. z takimi tuzami hiszpańskiej piłi jak Granada, Zaragoza, czy Getafe. Strach pomyśleć, co będzie, gdy zaczną się mecze z potentatami albo przynajmniej z drużynami z pierwszej połówki tabeli. Przecież tak naprawdę większość meczów, które rozgrywaliśmy w tym miesiącu, powinniśmy byli wygrać. A zdobyliśmy w sumie raptem trzy punkty, remisując z Elche, Celtą i Valladolid.

 

Mecz z Zaragozą zasługuje na osobne słowo wspomnienia. Otóż w tym meczu pogrążył nas Romaric, który nie dość, że strzelił zwycięskiego karnego, to jeszcze połamał nam dwóch defensywnych pomocników, przez co spotkanie kończyliśmy z dwoma graczami nieprzyzwyczajonymi do gry na tej pozycji. A gola strzelił z wątpliwego karnego w doliczonym czasie...

 

Nawiasem mówiąc, w każdym z tych zremisowanych spotkań prowadziliśmy, ale nie potrafiliśmy dowieźć zwycięstwa do końca.

 

Ale w ostatnich trzech meczach dało się zauważyć postęp. Przynajmniej strzelalismy w nich gole...

Odnośnik do komentarza

Marzec 2014

 

La Liga:

28/38, 09.03.2014, [19] Sporting Gijon – [2] Real Madryt, 0:3 (Valencia x2, Oezil)

29/38, 16.03.2014, [19] Sporting Gijon – [3] Athletic Bilbao, 0:3 (Aduriz, Susaeta, Iturraspe)

30/38, 23.03.2014, [1] Barcelona – [19] Sporting Gijon, 4:1 (Roberto, Deulofeu, Ba, Song - Trejo)

31/38, 30.03.2014, [16] Levante – [19] Sporting Gijon, 5:1 (Alex, Martins, Iborra, Diop, Michel – Livaja)

 

Tabela ligowa:

 

 

| Pos   | Inf   | Team        |       | Pld   | Won   | Drn   | Lst   | For   | Ag    | G.D.  | Pts   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1st   | ECC   | Barcelona   |       | 31    | 23    | 7     | 1     | 77    | 13    | +64   | 76    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2nd   |       | R. Madrid   |       | 31    | 21    | 5     | 5     | 77    | 27    | +50   | 68    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3rd   |       | Athletic    |       | 31    | 18    | 6     | 7     | 54    | 31    | +23   | 60    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4th   |       | Valencia    |       | 32    | 14    | 14    | 4     | 54    | 28    | +26   | 56    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5th   |       | Sevilla     |       | 31    | 15    | 9     | 7     | 49    | 40    | +9    | 54    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6th   |       | At. Madrid  |       | 31    | 14    | 11    | 6     | 40    | 29    | +11   | 53    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7th   |       | R. Sociedad |       | 31    | 13    | 9     | 9     | 39    | 31    | +8    | 48    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8th   |       | Espanyol    |       | 31    | 13    | 8     | 10    | 31    | 34    | -3    | 47    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9th   |       | Getafe      |       | 32    | 12    | 9     | 11    | 38    | 34    | +4    | 45    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10th  |       | Málaga      |       | 31    | 12    | 9     | 10    | 47    | 42    | +5    | 45    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11th  |       | Osasuna     |       | 31    | 12    | 8     | 11    | 39    | 38    | +1    | 44    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12th  |       | Granada     |       | 30    | 9     | 12    | 9     | 31    | 37    | -6    | 39    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13th  |       | Betis       |       | 31    | 9     | 6     | 16    | 42    | 52    | -10   | 33    | 
