Skocz do zawartości

La Furia Roja


Rekomendowane odpowiedzi

Skład Reprezentacji na Mistrzostwa Świata 2010 w RPA

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko        | Pozycja | Klub                   | Rep    | Gole     | Wiek    | Wartość | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Iker Casillas   | BR      | Real Madryt            | 102    | 0        | 29      | 192M.zł | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | José Reina      | BR      | Liverpool FC           | 16     | 0        | 27      | 52,5M.zł| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Víctor Valdés   | BR      | FC Barcelona           | 2      | 0        | 28      | 62,5M.zł| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Alexis          | LB, OŚ  | Valencia CF            | 0      | 0        | 24      | 26M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Álvaro Arbeloa  | O PL    | Real Madryt            | 12     | 0        | 27      | 34M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |    Int  | Carlos Cuéllar  | O PŚ    | Aston Villa Birmingham | 0      | 0        | 28      | 18M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Carles Puyol    | O PŚ    | FC Barcelona           | 81     | 5        | 32      | 49M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Sergio Ramos    | OPŚ, WOP| Real Madryt            | 57     | 4        | 24      | 70M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |    Int  | Iván Marcano    | O LŚ    | Villarreal CF          | 4      | 0        | 22      | 21M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Gerard Piqué    | O Ś     | FC Barcelona           | 15     | 2        | 23      | 115M.zł | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ángel           | O/WO PL | Villarreal CF          | 8      | 0        | 29      | 19M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Joan Capdevila  | O/WO L  | Villarreal CF          | 44     | 4        | 32      | 12M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Marcos Senna    | DP, PŚ  | Villarreal CF          | 31     | 1        | 33      | 9,5M.zł | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Xabi Alonso     | DP, PŚ  | Real Madryt            | 70     | 6        | 28      | 85M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Cesc Fàbregas   | P Ś     | Arsenal Londyn         | 47     | 2        | 23      | 155M.zł | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Xavi            | P Ś     | FC Barcelona           | 83     | 8        | 30      | 142M.zł | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Andrés Iniesta  | OP LŚ   | FC Barcelona           | 41     | 8        | 26      | 150M.zł | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | David Silva     | OP LŚ   | Valencia CF            | 28     | 4        | 24      | 87,5M.zł| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Bojan           | N Ś     | FC Barcelona           | 8      | 1        | 19      | 60M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Fernand Llorente| N       | Athletic Bilbao        | 12     | 6        | 25      | 55M.zł  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Roberto Soldado | N       | CF Getafe              | 5      | 0        | 25      | 49M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Fernando Torres | N       | Liverpool FC           | 73     | 25       | 26      | 162M.zł | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | David Villa     | N       | Valencia CF            | 58     | 37       | 28      | 140.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Bez bramek, bez skuteczności, bez kompletu punktów. Hiszpania zremisowała w pierwszym meczu na mistrzostwach z Meksykiem 0:0. W pierwszej części meczu na stadionie w Polokwane próźno było szukać emocji. Oba zespoły były dziś nacechowane niedokładnością, brakiem zrozumienia i wizją gry, co przełożyło się na brak goli. Tak słabej pierwszej części zespół Hiszpanii nie zanotował od kilka spotkań. Przeraźliwe trąbki tylko pogarszały nastrój tego meczu. Hiszpania cechowała się bałaganem w środku pola, niedokładnymi długimi piłkami, brakiem koncentracji i współpracy. Ciężko coś innego napisać o tym meczu, obydwa zespoły oddały aż dwa strzały w światło bramki.

 

14.06.2010 Peter Mokaba Stadium, Polokwane 45,553 widzów.

MŚ, Gr.F: Meksyk - Hiszpania 0-0 (0-0)

 

 

Hiszpania: Casillas (k) - Ramos, Capdevila, Piqué, Puyol ŻK (Alexis 84') - Alonso, Xavi ŻK, Iniesta (Fàbregas 65') - Torres, Bojan (Llorente 76'), Villa ŻK

 

MOM: Sergio Ramos "7,6" - Hiszpania

 

 

Dania - Algieria 3:2

Odnośnik do komentarza

Coś bardzo złego dzieje się z reprezentacją Hiszpanii na tych mistrzostwach. Zawodnicy grają bez polotu i bez wiary w własne umiejętności, co gorsza do kontuzjowanego Torresa dołączył kolejny napastnik David Villa. Sam mecz można uznać, że się odbył. Na boisku nie działo się nic wartego odnotowania, oprócz trzech kontuzji ! Hiszpanie po dwóch kolejkach mają 2 oczka, i zajmują drugą pozycję w grupie. W ostatnim meczu zmierzą się z Danią, która wygrała dwa mecze i awansowała do kolejnej części mistrzostw.

 

20.06.2010 Ellis Park, Johannesburg 62,567 widzów.

MŚ, Gr.F: Algieria - Hiszpania 0-0 (0-0)

 

Knt: David Villa 56'

Knt: Hassan Yebda 45'

Knt: Madji Bougherra 75'

Hiszpania: Casillas (k) - Ramos, Capdevila (Ángel 45'), Piqué, Marcano - Alonso, Xavi (Silva 79'), Iniesta - Soldado, Bojan, Villa (Llorente 56')

 

Dania - Meksyk 2:0

MOM: Andrés Iniesta "7,6" - Hiszpania

Odnośnik do komentarza

Nie był to łatwy mecz dla Hiszpanów. Dania postawiła warunki, z którymi popularni "La Furia Roja" nie bardzo umieli sobie poradzić, chociaż i Dania też nie prezentowała się najlepiej, ich jednak usprawiedliwiał fakt, że mieli zapewniony awans i pierwsze miejsce w grupie - także grali o pietruszkę. Wiele strzałów na bramki było nieprzygotowanych. Jedyną wartą uwagi akcją w pierwszej połowie, była bramkowa sytuacja Bojana, który świetnie przedarł się przez linię obrony Duńczyków i płaskim strzałem pokonał Soerensena. W pierwszej połowie nie brakowało również brutalnych zagrań, jednak sędzia wstrzymał się z najgorszym wymiarem kary. Grający co raz lepiej Hiszpanie w drugiej połowie zaczęli stwarzać co raz więcej bramkowych sytuacji. Jednak ani Soldado, Bojan, czy Xavi nie potrafili strzelić bramki. Nadeszła jednak 57. minuta i bardzo ładne rozegranie piłki Saldado i Iniesty, po strzale tego pierwszego mieliśmy dwubramkową przewagę i praktycznie zapewniony awans. Wydawało się, że po tej bramce Hiszpanie zaczną kontrolować przebieg meczu - nic z tych rzeczy. Około 15 minut później, duży błąd popełnił Iker Casillas. Strzał z odległości 30 metrów w środek bramki, Casillas łapie piłke, która mu nagle wypada i wpada do bramki. Takiej klasy bramkarz nie powinien popełniać takich błędów. Pod koniec spotkania zaczęła się duża nerwówka. Dania raz po raz atakowała, jednak bez żadnego skutku. Po jeden z kontr faulowany w polu karnym był Llorente, sam poszkodowany chciał wymierzyć wyrok, jednak strzelił wprost w bramkarza.

 

24.06.2010 Free State Stadium, Bloemfontein 45,368 widzów.

MŚ, Gr.F: Dania - Hiszpania 1-2(0-1)

 

0-1 Bojan 16'

0-2 Roberto Soldado 57'

1-2 Daniel Jensen 71'

Cz.K Sergio Ramos 69'

Cz.K Per Kroldrup 90'

 

Hiszpania: Casillas (k) - Ramos Cz.K, Arbeloa ŻK, Piqué, Puyol - Senna ŻK, Xavi (Fabregas 54'), Iniesta - Soldado (Cuellar 69'), Bojan (Torres 54'), Llorente

 

MOM: Fernando Llorente "8,4" - Hiszpania

Odnośnik do komentarza

Takie mecze jak te rządzą się swoimi prawami, dlatego żaden kibic nie był pewien kto dzisiaj zwycięży, wszystko przemawiało za Argentyną, która przeszła jak burza fazę grupową, jednak stało się inaczej. Początek spotkania należał do Hiszpanów. Kilka prób z dystansu nie zaskoczyło jednak dobrze spisującego się bramkarza Sergio Romero. Po kilku takich strzałach do głosu zaczęli dochodzić gracze z Ameryki Południowej. Po jednej takiej akcji z szybką kontrą wyszli Hiszpanie - Senna zagrał na prawo do Puyola, ten ograł jednego z defensorów i technicznym strzałem umieścił piłkę w siatce. Z kąd wziął się tam Puyol, tego nie wie nikt. Zamiast pójść za ciosem Hiszpanie oddali pole gry i groźnym strzałem popisał się Messi, jednak piłka po jego uderzeniu nieznacznie minęła bramkę rywali. Im bliżej było końca pierwszej części spotkania tym śmielej atakowali Argentyńczycy - w 37. minucie Sergio Agüero w polu karnym Casillasa zwodem położył doświadczonego Puyola i mocnym strzałem po ziemi pokonał golkipera. Schodząc na przerwę mieliśmy remis.

 

Drugą połowę wyśmienicie zaczęli gracze "La Furia Roja". W 47. minucie rzut rożny wykonywał Xavi, Katalończyk dośrodkował w pole karne, Pique zgrał głową piłkę do Torresa, a ten z kilku metrów wpakował ją do siatki. 2-1 dla Hiszpanii ! Minuty upływały, ale to Hiszpanie ciągle atakowali. W 65. minucie rzut wolny egzekwował Senna, dorzucił wprost na głowę Torresa, który strzelił wprost w Zabalete, od którego piłka tak niefortunnie się odbiła, że wpadła do bramki. Hiszpanie w tym momencie byli w ekstazie, po swojej beznadziejnej grze w grupie, wracają do swojego dobrego, stabilnego poziomu. Jednak to nie był koniec emocji. Kilka minut po golu na 3:1, sędzia odgwizdał dziwnego wolnego na skraju pola karnego Hiszpanów. Do piłki podszedł Agüero i pięknym strzałem w okienko pokonał Casillasa. Po tym zdarzeniu tempo ustało, Argentyna zamiast atakować czekała na odpowiednią okazję do kontry i strzelenie przez to bramki. Jednak Hiszpanie kontrolowali przebieg meczu i awansowali do ćwierćfinału, po bardzo dobrej grze. Viva !

 

26.06.2010 Soccer City, Johannesburg 87,600 widzów.

MŚ, 2 Runda: Hiszpania - Argentyna 3:2 (1:1)

 

1-0 Carles Puyol 27'

1-1 Sergio Agüero 37'

2-1 Fernando Torres 47'

3-1 Pablo Zabaleta (sam) 65'

3-2 Sergio Agüero 77'

 

 

Hiszpania: Casillas (k) - Cuéllar, Arbeloa, Piqué, Puyol - Senna, Xavi, Iniesta (Fàbregas 56') - Soldado, Torres, Llorente (Bojan 66')

 

MOM: Sergio Agüero "8,8" - Argentyna

Odnośnik do komentarza

Drużyna Hiszpanii wykonała plan - miała jedną bramkę więcej niż rywale, to wystarczyło do awansu do półfinału. Nikt nie wyobrażał sobie innego scenariusza niż zwycięstwo drużyny z Europy, z podobną wizją wyszli na murawę gracze z Afryki. Głównie ich biernej i słabej postawie zawdzięczamy tak bezstresowe zwycięstwo i awans. W pierwszej odsłonie często zamykaliśmy ich na połowie boiska, raz za razem szturmując bramkę. Po pierwszej części jednak drużyna Hiszpanii nie potrafiła pokonać Loboue. Było kilka naprawdę groźnych akcji. Xavi mocnym strzałem zaskoczył golkipera WKS, który by obronić ten strzał musiał pokazać nie małe umiejętności, następnie mieliśmy poprzeczkę Puyola, po strzale głową. Okazji do pokonania golkipera Wybrzeża nie brakowało, ostatniego podania lub skuteczności też.

 

Po powrocie na drugą połowę gracze Wybrzeża Kości przez dosłownie kilka minut próbowali udowodnić, że potrafią grać ofensywnie albo przynajmniej chcą z bliska zobaczyć jak wygląda defensywa rywali. Podobnie jak przed przerwą ambicje szybko ich opuściły, a jedynym zawodnikiem, który stanowił choć drobne zagrożenie dla Hiszpanów, był Salomon Kalou. Publiczność w Kapsztadzie w drugiej części meczu ożywiła się tylko raz, za sprawą Torresa i Senny. Ten pierwszy wchodząc między obrońców na polu karnym został sfaulowany i wywalczył rzut karny, a następnie karnego na bramkę zamienił Marcos Senna. Już przed samą końcówką meczu Kolo Toure bardzo brzydkim faulem w polu karnym potraktował Bojana, wejście o mało nie zakończyło się groźną kontuzją gracza Barcelony. Do rzutu karnego podszedł wprowadzony wcześniej David Silva - mocny strzał i słuuuuupek, szkoda. Generalnie Hiszpanie zagrali dobre zawody, ciężko postawić komuś ocenę poniżej średniej. W kolejnym meczu zmierzą się z Ukraincami, w drugim meczu zagrają Włosi i Nigeria.

 

02.07.2010 Greenpoint Stadium, Kapsztad 63,361 widzów.

MŚ, Ćwf: Hiszpania - Wybrzeże Kości Słoniowej 1:0 (0:0)

 

1-0 Marcos Senna kar.84'

Nie wyk. karnego - David Silva 90'

 

Hiszpania: Casillas (k) - Ramos, Arbeloa, Piqué (Marcano 80'), Puyol - Senna, Xavi, Iniesta (Silva 58') - Soldado (Bojan 72'), Torres, Llorente

 

MOM: Iker Casillas "7,4" - Hiszpania

Odnośnik do komentarza

Po golu Roberto Soldado, reprezentacja Hiszpanii po raz pierwszy w historii awansowała do finału MŚ, w którym zmierzą się z reprezentacją Włoch. Hiszpanie drużynie rywali nie pozwalali na nic. Przez pierwszej pół godziny gry Ukraina nie istniała. Hiszpania oddała na bramkę cztery strzały, nie pozwalając rywalowi na nic. Pod koniec pierwszej części w doskonałej sytuacji znalazł się Llorente, był sam przed bramkarzem, jednak Shovkoskyi ubiegł go. Chwilę później gola powinien strzelić Carles Puyol, gdyby lepiej przymierzył głową to bramkarz byłby bez szans.

 

Na otwarcie drugiej połowy Torres mocnym strzałem starał się zaskoczyć golkipera Ukrainy, jednak ten był na posterunku. Hiszpania nadal się rozkręcała. Xabi Alonso, po pięknej akcji z klepki z Iniestą hukną zza pola karnego, ale kolejny raz bramkarz Ukrainy popisał się świetną interwencją. Ukraina była w opałach i w głębokiej defensywie, sam fakt że do defensywy wrócił Artem Milevskyi mówi sam za siebie. Gdy wydawało, że bramka dla Hiszpanów wisi w powietrzu, to Ukraina mogła strzelić na 1:0. Dośrodkowanie Tymoschuka, strzał bez przyjęcia Devica i poprzeczka ratuje Casillasa przed stratą bramki, uf było gorąco. Chwilę później padła jedyna bramka tego spotkania. Świetne podanie za plecy obrońców Torresa, do Roberto Soldado, który minął bramkarza i strzelił leciutko do pustej bramki. Hiszpania oszalała ! Ukraina rzuciła się do odrabiania strat. Ryzykowała wiele, jedna kontra mogła ich pogrążyć, grali oni jednak bardzo źle. Częste wrzutki w pole karne nic nie dawały przy świetnej grze filarów obrony Puyola i Pique. Niestety w finale nie będzie mógł zagrać Fernando Torres i oczywiście kontuzjowany David Villa, strasznie osłabia to ofensywę Hiszpanów.

 

07.07.2010 Durban Stadium, Durban 62,500 widzów.

MŚ, Półfinał: Hiszpania - Ukraina 1:0 (0:0)

 

1-0 Roberto Soldado 72'

 

Hiszpania: Casillas (k) - Ramos, Arbeloa, Piqué, Puyol - Senna (Silva 45'), Fàbregas, Iniesta, Alonso - Llorente (Soldado 62'), Torres (Bojan 84')

 

MOM: Gerard Piqué "7,6" - Hiszpania

 

 

Mam jakiś dziwny błąd, bo dzisiejszy mecz grałem w... Kijowie, a w drugim półfinale Włosi grali w Neapolu.

Odnośnik do komentarza

"Świat leży u stóp reprezentacji Hiszpanii" - "El Periodico de Catalunya". W zakończonym niedawno finałowym spotkaniu między Hiszpanią, a Włochami górą ci pierwsi, po galaktycznej grze. Pojedynek nie mógł się lepiej rozpocząć dla mistrzów europy, już w 30 sekundzie meczu Llorente znalazł się sam na sam z Buffonem, ale tym razem górą był bramkarz Włoch. Po tej akcji drużyny jakby zwolniły tempo, Włosi zaczęli stosować swoje Catenaccio, przez co gra zrobiła się nudna, ale do czasu. W 20. minucie spotkania precyzyjnie zza skraju pola karnego uderzył Senna, piłka wpadła w samo okienko bramki i nie dała żadnych szans bramkarzowi - bramka stadiony świata. Po utracie gola Włosi próbowali szybko odrobić straty, lecz nie byli w stanie realnie zagrozić bramce Casillasa. Obserwowaliśmy sporo zaciętości w grze, jednak należy stwierdzić, że nic ciekawego się nie działo. W 37. minucie kolejny raz mogliśmy zaobserwować, że to Hiszpanie są świetnie przygotowani do tego spotkania. Najpierw z najwyższym trudem uderzenie Iniesty wybronił portero Włoch, a następnie minimalnie obok bramki przeleciała piłka po strzale Bojana. Na przerwę Hiszpanie schodzili uśmiechnięci, widać było, że ten mecz należy do nich.

 

Chwilę po wznowieniu gry w drugiej połowie piłka zatrzepotała w siatce ! Akcję rozpoczął wyjątkowo aktywny Iniesta, który świetnym podaniem do nogi obsłużył Soldado, a ten dopełnił tylko formalności strzelając pod poprzeczkę. Tym sposobem Hiszpanie w pełni skontrolowali grę. W 56. minucie umiejętności bramkarza z Włoch postanowił sprawdzić Xavi, jednak tym razem lepszy był Buffon i wybił piłkę na rożny, który mimo puszczonych dwóch bramek świetnie spisywał się na bramce. Włosi jednak nie zamierzali całkiem składać broni i przeprowadzili ciekawą akcję ofensywną, po której Casillas pewnie obronił uderzenie Pepe. W 64. minucie trzecią bramkę strzelił Llorente i jasnym stało się, że Hiszpania tego meczu nie przegra. Pod koniec spotkania obejrzeliśmy jeszcze ostatni zryw pokonanych, za sprawą indywidualnej akcji Del Piero, oraz groźnym uderzeniu Gilardino. Zwycięstwo Hiszpanii było w pełni zasłużone. Wszystkie formacje spisywały się świetnie. Szczególnie należy tutaj wyróżnić Iniestę, który rządził i brylował na boisku. Hiszpanie po raz pierwszy sięgnęli po Mistrzostwo Świata, mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Teraz czas na podjęcie decyzji, czy zostajemy z reprezentacją, czy przenosimy się do innej. Jeśli chodzi o klub to trzeba będzie jakiegoś poszukać, jednak oferta musi być konkretna.

 

11.07.2010 Soccer City, Johannesburg 87,600 widzów.

MŚ, Finał: Hiszpania - Włochy 3:0 (1:0)

1-0 Marcos Senna 21'

2-0 Roberto Soldado 46'

3-0 Fernando Llorente 64'

 

Hiszpania: Casillas (k) - Ramos, Capdevila, Piqué, Puyol - Senna, Xavi (Fàbregas 61'), Iniesta (Alonso 90') - Llorente (Silva 74'), Bojan, Saldado

 

Włochy: Buffon - Santon, Criscito, Gamberini (Legrottaglie 45'), Chiellini - Pepe, De Ceglie, De Rossi, Gattuso (Ambrosini 60') - Pazzini (Del Piero 45'), Gilardino

 

MOM: Andrés Iniesta "9,0" - Hiszpania

 

Podsumowanie Mistrzostw później

Odnośnik do komentarza

Sławoj: Ciężko było wygrać, choć taka reprezentacja. Teraz szukam większego wyzwania, najlepiej reprezentacja z Europy, fajnie też by było dostać się do jakiegoś klubu, najchętniej Polska.

 

Mistrzostwa Świata 2010 - RPA

 

Grupa 1:

 

| Poz   | Inf   | Zespół        |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG  | R.B. | Pkt  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |   A   | Włochy        |       | 3     | 3     | 0     | 0     | 8    | 2     | +6   | 9    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   A   | Ukraina       |       | 3     | 2     | 0     | 1     | 5    | 2     | +3   | 6    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Paragwaj      |       | 3     | 1     | 0     | 2     | 3    | 5     | -2   | 3    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Nowa Zelandia |       | 3     | 0     | 0     | 3     | 2    | 9     | -7   | 0    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Grupa 2:

 

| Poz   | Inf   | Zespół        |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG  | StG   | R.B. | Pkt  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |   A   | Serbia        |       | 3     | 2     | 1     | 0     | 5    | 1     | +4   | 7    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   A   | Urugwaj       |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 3    | 3     |  0   | 4    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Japonia       |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 3    | 4     | -1   | 4    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | RPA           |       | 3     | 0     | 1     | 2     | 0    | 3     | -3   | 1    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Grupa 3:

 

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG  | StG   | R.B. |Pkt| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |   A   | Anglia           |       | 3     | 2     | 1     | 0     | 4    | 2     | +2   | 7 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   A   | Niemcy           |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 4    | 2     | +2   | 4 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Chile            |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 5    | 4     | +1   | 4 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Korea Południowa |       | 3     | 0     | 1     | 2     | 0    | 5     | -5   | 1 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Grupa 4:

 

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG  | StG   | R.B. |Pkt| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |   A   | Brazylia         |       | 3     | 2     | 0     | 0     | 7    | 1     | +6   | 9 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   A   | Szkocja          |       | 3     | 2     | 0     | 1     | 4    | 2     | +2   | 6 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Ghana            |       | 3     | 1     | 0     | 2     | 2    | 3     | -1   | 3 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Honduras         |       | 3     | 0     | 0     | 3     | 1    | 8     | -7   | 0 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Grupa 5:

 

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG  | StG   | R.B. |Pkt| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |   A   | Argentyna        |       | 3     | 3     | 0     | 0     | 6    | 1     | +5   | 9 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   A   | Nigeria          |       | 3     | 2     | 0     | 1     | 3    | 1     | +2   | 6 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | USA              |       | 3     | 0     | 1     | 2     | 2    | 4     | -2   | 1 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Grecja           |       | 3     | 0     | 1     | 2     | 1    | 6     | -5   | 1 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Grupa 6:

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG  | StG   | R.B. |Pkt| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |   A   | Dania            |       | 3     | 2     | 0     | 1     | 6    | 4     | +2   | 6 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   A   | HISZPANIA        |       | 3     | 1     | 2     | 0     | 2    | 1     | +1   | 5 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Algieria         |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 3    | 3     |  0   | 4 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Meksyk           |       | 3     | 0     | 1     | 2     | 0    | 3     | -3   | 1 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Grupa 7:

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG  | StG   | R.B. |Pkt| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |   A   | Holandia         |       | 3     | 2     | 1     | 0     | 5    | 1     | +4   | 7 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   A   | Australia        |       | 3     | 2     | 0     | 1     | 3    | 2     | +1   | 6 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Słowacja         |       | 3     | 1     | 0     | 2     | 3    | 5     | -2   | 3 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Maroko           |       | 3     | 0     | 1     | 2     | 3    | 6     | -3   | 1 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Grupa 8:

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG  | StG   | R.B. |Pkt| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |   A   | WKS              |       | 3     | 2     | 1     | 0     | 3    | 0     | +3   | 7 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   A   | Francja          |       | 3     | 2     | 0     | 1     | 5    | 2     | +3   | 6 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Rosja            |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 2    | 2     |  0   | 3 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Korea Północna   |       | 3     | 0     | 0     | 3     | 1    | 7     | -6   | 0 | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

2 Runda Mistrzostw Świata:

 

Urugwaj - Włochy 0:1

Ukraina - Serbia 3:1

Anglia - Szkocja 2:0

Niemcy - Brazylia 0-0k

Hiszpania - Argentyna 3:2

Nigeria - Dania 4:0

Francja - Holandia 2:0

Wybrzeże Kości Słoniowej - Australia 1:0

 

Ćwierćfinał Mistrzostw Świata:

 

Włochy - Brazylia 2:0

Ukraina - Anglia 3:2

Hiszpania - Wybrzeże Kości Słoniowej 1:0

Nigeria - Francja 2:0

 

Półfinał Mistrzostw Świata:

 

Hiszpania - Ukraina 1:0

Włochy - Nigeria 1:0

 

Mecz o Trzecie Miejsce:

 

Ukraina : Nigeria 0:1

 

FINAŁ:

 

HISZPANIA - Włochy 3:0

 

Najlepszy Gracz Mistrzostw: Fernando Torres (Hiszpania)

Najlepszy Strzelec Mistrzostw: Marko Devic (Ukraina)

Najlepszy Bramkarz: Iker Casillas (Hiszpania)

Jedenastka Mistrzostw: Casillas - Ramos, Criscito, Pique, Mexes - Messi, Devic, Gourcuff, Iniesta - Torres, Llorente

Odnośnik do komentarza

Na tak głębokie wody nie będę się rzucał, chyba że bym nie miał wyjścia to czemu nie.

 

Złożyłem rezygnację z prowadzenia reprezentacji Hiszpanii, aktualnie poszukuję czegoś wolnego. Oprócz zespołu 4-ligowego w Polsce nie ma nic.

 

Podsumowanie Miesiąca: Lipiec 2010

 

Ranking Światowy: 1. Hiszpania [1816 pkt.], 2. Brazylia [1747 pkt.], 3. Włochy [1737 pkt.] (..) 64. Polska [495 pkt.]

 

Ligi Europejskie:

 

Anglia,    Premiership: [0/38]  [+0]
Anglia,    Championship:[0/46]  [+0]
Hiszpania, BBVA:        [0/38]  [+0]
Hiszpania, Adalante:    [0/42]  [+0]
Niemcy,    Bundesliga:  [0/34]  [+0]
Polska,    Ekstraklasa: [0/30]  [+0]
Polska,    I Liga:      [1/34] Piast Gliwice [+0]
Francja,   Ligue 1:     [0/38]  [+0]
Włochy,    Serie A:     [0/38]  [+0]

 

Transfery (Świat):

 

- Aaron Lennon z Tottenham Hotspur do Manchester City za 122M zł.

- Mario Santana z Manchester United do Real Madryt za 115M zł.

- Alexis Sánchez z Udinese Calcio do Lazio Rzym za 97,5M zł.

 

Transfery (Polacy):

 

- Maciej Sadlok z Ruch Chorzów do Legia Warszawa za 2,3M zł.

- Mariusz Pawełek z Wisła Kraków do Hertha Berlin za 1,9M zł.

- Mateusz Bąk z Lechia Gdańsk do Wisła Kraków za 1,5M zł.

 

Rozgrywki Międzynarodowe:

 

Liga Mistrzów:

* 2 faza eliminacyjna:

 

- Lech Poznań : Vllaznia Szkodra (ALB) 2:0(d), 2:0(w)

 

* 3 faza eliminacyjna:

 

- Lech Poznań : Apollon Limassol (CYP) 2:1 (w), ?:?(d)

 

Liga Europejska:

* 1 Runda Kwalifikacyjna:

- Cracovia Kraków : Neftczi Baku (AZE) 3:0 (w), 2:0 (d)

 

* 2 Runda Kwalifikacyjna:

