Skocz do zawartości

La Furia Roja


Rekomendowane odpowiedzi

Podsumowanie Eliminacji do Mistrzostw Świata 2010 - Europa

 

Grupa Pierwsza:

 

| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |   A   | Dania      |       | 10     | 7     | 1     | 2     | 19    | 10     | +9   | 22   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   BR  | Portugalia |       | 10     | 5     | 4     | 1     | 18    | 7      | +11  | 19   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Szwecja    |       | 10     | 5     | 2     | 2     | 16    | 9      | +7   | 18   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Węgry      |       | 10     | 5     | 2     | 3     | 13    | 8      | +5   | 17   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Albania    |       | 10     | 1     | 3     | 6     | 5     | 15     | -7   | 6    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Malta      |       | 10     | 0     | 1     | 9     | 3     | 28     | -25  | 1    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Grupa Druga:

 

| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |   A   | Grecja     |       | 10     | 7     | 2     | 1     | 21    | 7      | +14  | 23   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   BR  | Izrael     |       | 10     | 6     | 3     | 1     | 20    | 8      | +12  | 21   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Szwajcaria |       | 10     | 5     | 3     | 2     | 16    | 10     | +6   | 18   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Łotwa      |       | 10     | 4     | 1     | 5     | 13    | 12     | +1   | 13   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Luksemburg |       | 10     | 1     | 2     | 7     | 4     | 20     | -16  | 5    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Mołdawia   |       | 10     | 1     | 1     | 8     | 5     | 22     | -17  | 4    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Grupa Trzecia:

 

| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |   A   | Słowacja     |     | 10     | 8     | 1     | 1     | 31    | 11     | +20  | 25   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Słowenia     |     | 10     | 5     | 2     | 3     | 14    | 9      | +5   | 27   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Czechy       |     | 10     | 4     | 3     | 3     | 15    | 8      | +7   | 15   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Irlandia Płn |     | 10     | 4     | 3     | 3     | 16    | 12     | +4   | 15   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | POLSKA       |     | 10     | 3     | 3     | 4     | 23    | 17     | +6   | 12   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | San Marino   |     | 10     | 0     | 0     | 10    | 1     | 43     | -42  | 0    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Grupa Czwarta:

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |   A   | Rosja         |     | 10     | 9     | 0     | 1     | 22    | 5      | +17  | 27  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   BR  | Niemcy        |     | 10     | 7     | 2     | 1     | 25    | 8      | +17  | 23  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Walia         |     | 10     | 5     | 0     | 5     | 8     | 8      | 0    | 15  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Finlandia     |     | 10     | 3     | 3     | 4     | 9     | 16     | -7   | 12  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Azerbejdżan   |     | 10     | 0     | 4     | 6     | 2     | 10     | -8   | 4   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Liechtenstein |     | 10     | 0     | 3     | 7     | 2     | 21     | -19  | 3   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Grupa Piąta:

 

| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |   A   | HISZPANIA     |     | 10     | 9     | 1     | 0     | 22    | 2      | +20  | 28  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   BR  | Bośnia        |     | 10     | 6     | 0     | 4     | 25    | 14     | +11  | 18  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Turcja        |     | 10     | 5     | 2     | 3     | 17    | 8      | +9   | 17  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Belgia        |     | 10     | 4     | 2     | 4     | 15    | 13     | +2   | 14  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Estonia       |     | 10     | 2     | 2     | 6     | 8     | 24     | -16  | 8   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Armenia       |     | 10     | 0     | 1     | 9     | 4     | 30     | -26  | 1   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Grupa Szósta:

 

| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |   A   | Anglia        |     | 10     | 9     | 1     | 0     | 31    | 5      | +26  | 28  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   BR  | Ukraina       |     | 10     | 5     | 4     | 1     | 18    | 9      | +9   | 19  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Białoruś      |     | 10     | 5     | 2     | 3     | 19    | 10     | +9   | 17  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Chorwacja     |     | 10     | 4     | 3     | 3     | 16    | 11     | +5   | 15  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Kazachstan    |     | 10     | 2     | 0     | 8     | 11    | 28     | -17  | 6   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Andora        |     | 10     | 0     | 0     | 10    | 4     | 36     | -32  | 0   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Grupa Siódma:

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |   A   | Francja     |     | 10     | 8     | 1     | 1     | 21    | 7      | +14  | 25   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   BR  | Serbia       |     | 10     | 8     | 0     | 2     | 21    | 8      | +13  | 24   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|  
| 3.    |       | Austria      |     | 10     | 5     | 1     | 4     | 20    | 14     | +6   | 16   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Litwa        |     | 10     | 4     | 0     | 6     | 10    | 11     | -1   | 12   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Rumunia      |     | 10     | 3     | 1     | 6     | 14    | 16     | -2   | 10   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Wyspy Owcze  |     | 10     | 0     | 1     | 9     | 1     | 31     | -30  | 1    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Grupa Ósma:

 

| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |   A   | Włochy        |     | 10     | 7     | 3     | 0     | 14    | 4      | +10  | 24  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   BR  | Bułgaria      |     | 10     | 4     | 5     | 1     | 13    | 6      | +7   | 17  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Irlandia      |     | 10     | 4     | 5     | 1     | 11    | 7      | +4   | 14  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Czarnogóra    |     | 10     | 1     | 5     | 4     | 9     | 14     | -5   | 8   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Cypr          |     | 10     | 1     | 4     | 5     | 8     | 16     | -8   | 7   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Gruzja        |     | 10     | 0     | 4     | 6     | 6     | 14     | -8   | 4   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Grupa Dziewiąta:

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |   A   | Holandia      |     | 8      | 7     | 1     | 0     | 17    | 3      | +14  | 22  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   BR  | Szkocja       |     | 8      | 3     | 2     | 3     | 7     | 9      | -2   | 11  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Norwegia      |     | 8      | 2     | 3     | 3     | 8     | 7      | +1   | 9   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Islandia      |     | 8      | 2     | 1     | 5     | 8     | 13     | -5   | 7   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Macedonia     |     | 8      | 2     | 1     | 5     | 4     | 12     | -8   | 7   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Baraże:

 

Serbia - Portugalia

Szkocja - Bośnia

Bułgaria - Ukraina

Niemcy - Izrael

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie Miesiąca: Październik

 

Ranking Światowy: 1. Brazylia [1580 pkt.], 2. Hiszpania [1490 pkt.], 3. Holandia [1271 pkt.] (..) 43. Polska [725 pkt.]

El. MŚ, grupa 5: 1 miejsce - 28 pkt, [+10 pkt] - AWANS

 

Ligi Europejskie:

Anglia,    Premiership: [11/38] Manchester City     [+7]
Anglia,    Championship:[14/46] Sheffield United    [+0]
Hiszpania, BBVA:        [8/38]  Atletico Madryt     [+2]
Hiszpania, Adalante:    [10/42] Hercules            [+3]
Niemcy,    Bundesliga:  [10/34] Borussia Dortmund   [+1]
Polska,    Ekstraklasa: [12/30] Legia Warszawa      [+9]
Polska,    I Liga:      [16/34] Górnik Zabrze       [+3]
Francja,   Ligue 1:     [12/38] Olimpique Marseille [+3]
Włochy,    Serie A:     [9/38]  AS Roma             [+4]

 

Transfery (Świat):

- Dioko Kaluyituka z TP Mazembe do ES Setif za 3,25M zł.

- Jamal Triki z OC Khouribga do Etoile du Sahel za 1,3M zł.

- Mohamed Keita z AS Kaloum do Etoile du Sahel za 1M zł.

 

Transfery (Polacy):

 

-

 

Rozgrywki Międzynarodowe:

 

Liga Mistrzów:

*Grupa B:

- Wisła Kraków : Real Madryt 0:3

 

Reprezentacje Młodzieżowe:

 

U20 MŚ, Rnd.2 - Hiszpania : Australia 2:0 (Jose Angel 24', Daniel Aquino 52')

U20 MŚ, Ćwf - Hiszpania : Włochy 2:3d (Sergio Canales kar.38', Sergio 42' - Alberto Paloschi 23' 92'. Marco Verratti kar.46')

 

U21 el.ME - Hiszpania : Szkocja 1:2 (Alan Martin (sam) 32' - Andy Carroll 57', Stephen Husband 79')

Odnośnik do komentarza

Powołania na towarzyskie mecze z Argentyną (dom) i Austrią (wyjazd).

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko        | Pozycja | Klub                   | Rep    | Gole     | Wiek    | Wartość | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Iker Casillas   | BR      | Real Madryt            | 100    | 0        | 28      | 157M.zł | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Diego López     | BR      | Villarreal CF          | 0      | 0        | 28      | 20M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Jose M. Reina   | BR      | Liverpool FC           | 15     | 0        | 27      | 55M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Bruno           | O PL    | Valencia CF            | 0      | 0        | 29      | 12M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Carles Puyol    | O PŚ    | FC Barcelona           | 79     | 5        | 31      | 49M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Sergio Ramos    | OPŚ, WOP| Real Madryt            | 54     | 4        | 23      | 60M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Iván Marcano    | O LŚ    | Villarreal CF          | 1      | 0        | 22      | 22M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Gerard Piqué    | O Ś     | FC Barcelona           | 12     | 2        | 22      | 95M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Carlos Marchena | OŚ,DP,PŚ| Valencia CF            | 54     | 2        | 30      | 28M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Angel           | O/WO PL | Villarreal CF          | 6      | 0        | 28      | 20M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Juanra          | O/WO P  | Hércules CF            | 0      | 0        | 29      | 4,5M.zł | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Joan Capdevila  | O/WO L  | Villarreal CF          | 41     | 4        | 31      | 17M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | José Enrique    | O/WO L  | Newcestle United       | 0      | 0        | 23      | 13M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Marcos Senna    | DP, PŚ  | Villarreal CF          | 21     | 1        | 33      | 18M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Xabi Alonso     | DP, PŚ  | Real Madryt            | 65     | 5        | 27      | 82,5M.zł| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Xavi            | P Ś     | FC Barcelona           | 80     | 8        | 29      | 155M.zł | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | David Silva     | OP LŚ   | Valencia CF            | 26     | 3        | 23      | 72,5M.zł| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Juan Manuel Mata| OP LŚ,NŚ| Valencia CF            | 0      | 0        | 21      | 52,5M.zł| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ander           | OP Ś    | Real Zaragoza          | 0      | 0        | 20      | 19M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Alberto Rivera  | OP Ś    | Sporting de Gijón      | 0      | 0        | 31      | 5,5M.zł |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Raúl            | OP/NŚ   | Real Madryt            | 102    | 44       | 32      | 36M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Fernand Llorente| N       | Athletic Bilbao        | 8      | 4        | 19      | 47M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Bojan           | N Ś     | FC Barcelona           | 5      | 0        | 24      | 47M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Roberto Soldado | N       | Getafe CF              | 2      | 0        | 24      | 22M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Álvaro Negredo  | N       | Sevilla FC             | 0      | 0        | 24      | 26M.zł  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       |         | David Villa     | N       | Valencia CF            | 54     | 36       | 27      | 137M.zł | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Odnośnik do komentarza

Mariusz Drozd w bramce postawił Reine, który prezentuje dużo wyższą formę niż dotychczasowy Nr.1 Iker Casillas, zaskakując tym wiele osób. Jako pierwsi celny strzał na bramkę oddali goście i o dziwo piłka wylądowała w bramce, jednak sędzia dopatrzył się faulu i odgwizdał rzut wolny. W kolejnych minutach rysowała się przewaga drużyny Hiszpanii, czego skutkiem były strzały dobrze dysponowanego w tym meczu Bojana i Xaviego. Uderzenia były jednak lekkie i nie zagroziły bramce strzeżonej przez Carrizo. Natomiast goście poza kilkoma ofensywnymi akcjami, które nawet nie kończyły się strzałami nie pokazywali niczego ciekawego. Tymczasem w 26. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie. Umiejętnie i szybko wymienili kilka podań, po czym piłka trafiła do Raúla, a ten dośrodkował do zamykającego akcję Bojana, który musiał tylko dostawić nogę. Po utracie gola podopieczni Diego Maradony całkowicie stanęli. Do końca pierwszej części spotkania ekipa gospodarzy nie wykorzystała bardzo złej gry gości i schodziła do szatni z tylko jednobramkową przewagą. Druga odsłona rozpoczęła się od szaleńczych ataków Hiszpanów. Aktywny był David Villa, który cztery minuty po przerwie strzelił gola na 2-0, po piekielnie mocnym strzale obok słupka. Kilka chwil później sam na sam z Carrizo znalazł się Capdevila, jednak pomylił się o jakieś dwa metry. Kilka minut przed końcem meczu gospodarze przeżyli duże rozczarowanie. Ładnym strzałem za skraju pola karnego tuż przy słupku popisał się Milito i przewaga stopniała do jednej bramki. Jednak ta bramka to tyle na co było stać dzisiaj Argentynę, która i tak nie zasługiwała choćby na pół gola. Nie było to może porywające widowisko, ale Hiszpania pokazała jak mocną jest drużyną.

 

14.11.2009 Estadio Vicente Calderón, Madryt 28,277 widzów.

TOW Hiszpania - Argentyna 2:1 (1:0)

 

1-0 Bojan 26'

2-0 David Villa 49'

2-1 Diego Milito 83'

 

Hiszpania: Reina - Juanra, Capdevila ŻK, Ramos , Puyol (k) - Senna, Rivera (Alonso 82'), Xavi - Raúl (Soldado 84'), Bojan (Llorente 73'), Villa

MOM: Gonzalo Higuain "8,5" - Argentyna

Odnośnik do komentarza

Nie podoba mi się ta kadra :P Zmienię zdanie jak wygrasz MŚ, albo co najmniej 1/2 :D

 

1) Gdzie Valdes? :D Reina, Casillas ok ...

 

2) Dalej nie ma A. Lopeza :P Lubiłem też stawiać tu na F. Navarro lub Del Horno.

 

3) Z Marcano będzie wielki pożytek. Co robią Bruno, Marchena i Angel w kadrze?:P Pique i Puyol to świetna para OŚ. Luknij na Aythamiego i Alexisa.

 

4) Prawa flanka to królestwo Ramosa, ale ja często stawiałem też na Iraolę - poobserwuj go.

 

5) Jest staruch Senna, a brak Busquetsa? :P O DPŚ powinni walczyć Sergio i Alonso, do tego zobacz sobie Zapatera i Javi Martineza.

 

6) Środek to oczywiście Xavi, Iniesta i Fabregas :)

 

7)Raul? Kadra już nie dla niego :P Reszta na plus.

 

To takie moje spojrzenie na kadrę ESP :)

Odnośnik do komentarza

jmk: Valdes był kontuzjowany, oczywiście zastąpi w składzie Lopeza, przy kolejnych powołaniach. Antonio Lopez jakoś mi się nie podoba wolę tutaj innych graczy, Del Horno jest jednym z lepszych na lewej stronie i na pewno otrzyma powołanie na kolejne mecze towarzyskie. Bruno, jego już nie ma. Marchena i Angel zagrają jakby co to tylko do mistrzostw, później szansę otrzymają młodsi. Jak dla mnie Senna najlepszy defensywny pomocnik w kadrze, szkoda tego wieku. Jednak ciężko będzie mi postawić na Sennę na mistrzostwach, jest strasznie wolny, także chyba tutaj będzie grał Alonso, przyglądam się Zapaterowi. Co do Busquetsa to nie mam do niego przekonania, póki co ogrywa się w U21. A Raula chciałem sprawdzić tylko w tym jednym meczu, tak jak u Senny, wiek robi swoje. A co do wygranej na mistrzostwach tooo nic nie obiecuje.

 

Całkiem inna jedenastka wybiegła na spotkanie z Austrią, niż w meczu z Argentyną, to efekt rotacji w składzie dokonanej przez nowego trenera. Po pierwszym gwizdku sędziego goście szybko tworzyli sobie bramkowe okazje, jednak brak skuteczności u młodych napastników dał o sobie znać. Jednak w 10 minucie wspaniałym strzałem popisał się Silva, piłka odbiła się od słupka, następnie od pleców bramkarza gospodarzy i wpadła do bramki, widzowie przecierali oczy ze zdumienie. Hiszpanie bezskutecznie próbowali podwyższyć wynik meczu, jednak ich trudy nie przynosiły spodziewanego efektu. Kilka minut później po pierwszej bramce Austria zdołała przeprowadzić fantastyczny kontratak, po którym bramkę strzelił Janko. Dla gości był to zimny kubeł wody. Pod koniec pierwszej części goście rzucili się do zmasowanego ataku, świetnie zaczął grać Alonso, który bardzo ładnie obsłużył podaniem Alvaro Negredo, wypuszczając go sam na sam z bramkarzem - napastnik Hiszpanii tej sytuacji nie mógł zmarnować. Na drugą połowę obydwie drużyny wyszły bardzo skoncentrowane. Przeważali Hiszpanie, jednak przebić się przez mur obrony Austrii było nie lada wyczynem. Dokonał tego tylko wprowadzony do gry Villa, jego strzał pod poprzeczkę świetnie obronił Macho, popisując się przy tym piękną paradą.

 

18.11.2009 Ernst-Happel-Stadion, Wiedeń 40,464 widzów.

TOW Austria - Hiszpania 1:2 (1:2)

 

0-1 Jurgen Macho (sam) 10'

1-1 Marc Janko 17'

1-2 Alvaro Negredo 40'

Hiszpania: López - Angel, Enrique, Marchena (k) (Marcano 45'), Pique - Alonso, Silva (Ander 82') - Llorente, Soldado, Negredo (Villa 75')

 

MOM: Juan Manuel Mata "8,6" - Hiszpania

 

 

Mecze Barażowe do Mistrzostw Świata:

 

Bosnia (1) 0:1 (3) Szkocja

Izrael (2) 1:3 (5) Niemcy

Portugalia (4) 3:3 (5) Serbia

Ukraina (3) 2:0 (1) Bułgaria

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie Miesiąca: Listopad

 

Ranking Światowy: 1. Brazylia [1551 pkt.], 2. Hiszpania [1510 pkt.], 3. Holandia [1264 pkt.] (..) 49. Polska [670 pkt.]

El. MŚ 2010, grupa 5: 1 miejsce - 28 pkt, [+10 pkt] - AWANS

Mistrzostwa Świata 2010: Grupa F: Hiszpania, Dania, Algieria, Meksyk

 

Ligi Europejskie:

Anglia,    Premiership: [14/38] Manchester City     [+8]
Anglia,    Championship:[18/46] Nottingham Forest   [+0]
Hiszpania, BBVA:        [11/38] FC Barcelona        [+2]
Hiszpania, Adalante:    [15/42] Hércules CF         [+1]
Niemcy,    Bundesliga:  [14/34] Werder Brema        [+1]
Polska,    Ekstraklasa: [15/30] Legia Warszawa      [+3]
Polska,    I Liga:      [20/34] Górnik Zabrze       [+7]
Francja,   Ligue 1:     [15/38] Olimpique Marseille [+3]
Włochy,    Serie A:     [13/38] AS Roma             [+3]

 

 

 

Transfery (Świat):

- Kim Yong-Dae z Gwangju do Seongnam za 4,25M zł.

- Hamdi Rouid z CS Sfax do Malmö FF za 3,75M zł.

- Rabie Meftah z JS Kabylie do CS Sfax za 2,2M zł.

 

Transfery (Polacy):

 

-

 

Rozgrywki Międzynarodowe:

 

Liga Mistrzów:

*Grupa B:

- Real Madryt : Wisła Kraków 3:0

- Manchester United : Wisła Kraków 3:0

 

 

Reprezentacje Młodzieżowe:

 

U21 el.ME - Hiszpania : Słowenia 5:0 (Dragan Soos (sam)11', Michel 16', Oscar De Marcos 45', Mikel San Jose 73', Julio Cesar 75')

U21 el.ME - Wyspy Owcze : Hiszpania 0:2 (Michel 7', Sergio Canales 69')

 

Grupy Mistrzostw Świata RPA 2010:

 

Grupa A: Włochy, Ukraina, Nowa Zelandia, Paragwaj

Grupa B: RPA, Serbia, Japonia, Urugwaj

Grupa C: Niemcy, Anglia, Chile, Korea Południowa

Grupa D: Brazylia, Szkocja, Ghana, Honduras

Grupa E: Argentyna, Grecja, Nigeria, USA

GRUPA F: HISZPANIA, Dania, Algieria, Meksyk

Grupa G: Holandia, Słowacja, Maroko, Australia

Grupa H: Francja, Rosja, WKS, Korea Północna

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie Miesiąca: Grudzień 2009

 

Ranking Światowy: 1. Brazylia [1528 pkt.], 2. Hiszpania [1485 pkt.], 3. Niemcy [1246 pkt.] (..) 50. Polska [641 pkt.]

El. MŚ 2010, grupa 5: 1 miejsce - 28 pkt, [+10 pkt] - AWANS

Mistrzostwa Świata 2010: Grupa F: Hiszpania, Dania, Algieria, Meksyk

 

Ligi Europejskie:

Anglia,    Premiership: [21/38] Manchester City     [+11]
Anglia,    Championship:[24/46] Sheffield United    [+4]
Hiszpania, BBVA:        [16/38] FC Barcelona        [+5]
Hiszpania, Adalante:    [18/42] Hércules CF         [+0]
Niemcy,    Bundesliga:  [17/34] Werder Brema        [+0]
Polska,    Ekstraklasa: [17/30] Legia Warszawa      [+5]
Polska,    I Liga:      [20/34] Górnik Zabrze       [+7]
Francja,   Ligue 1:     [18/38] Olimpique Marseille [+6]
Włochy,    Serie A:     [16/38] AS Roma             [+2]

 

 

Transfery (Świat):

 

- Sebastian Blanco z Lanus do Steaua za 14M zł.

- Bilel Ifa z Club Africain do Zamalek za 12M zł.

- Tony Huston z Le Mans UC 72 do Olympique Lyon za 7M zł.

 

Transfery (Polacy):

 

-

 

Rozgrywki Międzynarodowe:

 

Liga Mistrzów:

*Grupa B:

- Wisła Kraków : Olympiakos 2:2

Zajęli ostatnie miejsce z dorobkiem 1 pkt.

 

 

Reprezentacje Młodzieżowe:

 

-

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie Miesiąca: Styczeń 2010

 

Ranking Światowy: 1. Brazylia [1522 pkt.], 2. Hiszpania [1477 pkt.], 3. Niemcy [1251 pkt.] (..) 50. Polska [632 pkt.]

El. MŚ 2010, grupa 5: 1 miejsce - 28 pkt, [+10 pkt] - AWANS

Mistrzostwa Świata 2010: Grupa F: Hiszpania, Dania, Algieria, Meksyk

El.ME 2012, grupa 9: Liechtenstein, HISZPANIA, Czechy, Litwa, Szkocja

 

Ligi Europejskie:

 

Anglia,    Premiership: [25/38] Manchester City     [+7]
Anglia,    Championship:[28/46] Sheffield United    [+2]
Hiszpania, BBVA:        [21/38] FC Barcelona        [+8]
Hiszpania, Adalante:    [22/42] Rayo Vallecano SAD  [+6]
Niemcy,    Bundesliga:  [21/34] Werder Brema        [+3]
Polska,    Ekstraklasa: [17/30] Legia Warszawa      [+5]
Polska,    I Liga:      [20/34] Górnik Zabrze       [+7]
Francja,   Ligue 1:     [22/38] Olimpique Marseille [+7]
Włochy,    Serie A:     [21/38] AS Roma             [+4]

 

 

 

 

Transfery (Świat):

 

- Giampaolo Pazzini z Sampdoria Genua do Real Madryt za 115M zł.

- Paolo De Ceglie z Juventus Turyn do Real Madryt za 90M zł.

- Dmitry Sychev z Lokomotiw Moskwa do Rubin Kazań za 82,5M zł.

 

Transfery (Polacy):

 

- Tomasz Jodłowiec z Polonia Warszawa do RC Strasbourg za 9M zł.

- Bojan Isailovic z Zagłębie Lubin do PAOK za 6M zł.

- Hernani z Korona Kielce do Ksanthi za 3M zł.

 

Rozgrywki Międzynarodowe:

 

Liga Mistrzów:

*Grupa B:

Wisła Kraków zajęła ostatnie miejsce z dorobkiem 1 pkt.

 

 

Reprezentacje Młodzieżowe:

 

-

 

Piłkarzem Roku Na Świecie Został Argentyńczyk Lionel Messi.

 

 

Grupy Eliminacji Mistrzostw Europy 2012:

 

Grupa 1: Kazachstan, Azerbejdżan, Niemcy, Austria, Belgia, Turcja

Grupa 2: Armenia, Andora, Rosja, Macedonia, Irlandia, Słowacja

Grupa 3: Wyspy Owcze, Słowenia, Serbia, Irlandia Północna, Włochy, Estonia

Grupa 4: Białoruś, Albania, Bośnia, Luksemburg, Francja, Rumunia

Grupa 5: Węgry, San Marino, Mołdawia, Holandia, Szwecja, Finlandia

Grupa 6: Gruzja, Grecja, Chorwacja, Łotwa, Izrael, Malta

Grupa 7: Bułgaria, Anglia, Czarnogóra, Szwajcaria, Walia

Grupa 8: Dania, Cypr, Islandia, Norwegia, Portugalia

Grupa 9: Liechtenstein, HISZPANIA, Czechy, Litwa, Szkocja

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie Miesiąca: Luty 2010

 

