Skocz do zawartości

Football is my religion v.12


scierko

Rekomendowane odpowiedzi

Thx ;)

--------

Kwiecień 2013

 

Premier League:

30/38 – Newcastle 0 : 1 Aston Villa (Bent kar 32')

31/38 – Aston Villa 4 : 0 West Brom (Grosicki 38', Agbonlahor 47' i 82', Upson sam. 56', Grosicki 77')

32/38 – Manchester City 2 : 0 Aston Villa (Dzeko 25', Srna 82')

33/38 – Aston Villa 2 : 0 Liverpool (Romario 40', Kryvtsov 54', Agbonlahor 90+3')

34/38 – Chelsea Londyn 1 : 0 Aston Villa (Torres 6')

 

Kwiecień rozpoczął się dla nas znakomicie. Najpierw ograliśmy na wyjeździe Newcastle, a potem rozbiliśmy na Villa Park West Brom. Które zwycięstwo było ważniejsze? Raczej te 4:0 w derbach hrabstwa The West Midlands. Zarząd i kibice byli wniebowzięci tym rezultatem. W następnej kolejce wybraliśmy się do Manchesteru, aby tam powalczyć o punkty z The Citizens. Bogacze okazali się jednak dla nas za mocni, przegraliśmy ten mecz w pełni zasłużenie. Rzadko kiedy zdarzają się takie mecze jak ten z 33. kolejki przeciwko Liverpoolowi. Mimo że przy stanie 0:0 sędzia odesłał pod prysznic Romario, to i tak zdołaliśmy ograć lidera 2:0. Niesamowite! Co najważniejsze zasłużyliśmy na te trzy punkty. Na zakończenie miesiąca przegraliśmy z londyńską Chelsea, naszym bezpośrednim rywalem w walce o przyszłoroczną Ligę Mistrzów. Ogólnie jest dobrze, byle nie wypaść z Big Four!

 

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    |	   | Liverpool	 |	   | 33    | 25    | 4	 | 4	 | 67    | 24    | +43   | 79    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |	   | Aston Villa   |	   | 34    | 22    | 8	 | 4	 | 75    | 33    | +42   | 74    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |	   | Man Utd	   |	   | 34    | 22    | 8	 | 4	 | 66    | 25    | +41   | 74    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |	   | Chelsea	   |	   | 32    | 22    | 6	 | 4	 | 69    | 27    | +42   | 72    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    |	   | Man City	  |	   | 34    | 22    | 5	 | 7	 | 74    | 25    | +49   | 71    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Liga Mistrzów:

1/4 [1/2] – Aston Villa 3 : 1 Marsylia (Delph 25' i 31', Muntari 43', Volta 66' – Cheyrou 37')

1/4 [2/2] – Marsylia 2 : 2 Aston Villa (Kagawa 3', Ayew 86' – Volta 58' i 73')

 

Cóż to był za dwumecz! W pierwszym spotkaniu, rozegranym na Villa Park, przy stanie 2:1 z boiska wyleciał Sulley Muntari. Mimo gry w osłabieniu wbiliśmy rywalom jeszcze jednego gola, dzięki czemu zwyciężyliśmy 3:1. W rewanżu zagraliśmy słabiej, ale dzięki wybitnie główkującemu Massimo Volcie zremisowaliśmy z Marsylią 2:2 i awansowaliśmy do półfinału! O finał Champions League przyjdzie nam walczyć z niesamowitą FC Barceloną, która ograła w dwumeczu AC Milan aż 9:2.

 

Polska reprezentacja:

Obecnie Polska zajmuje 97. pozycję w rankingu FIFA.

 

Stan w ligach europejskich:

Polska – Wisła Kraków (+8)

Francja – PSG (+2)

Hiszpania – Athletic (+2)

Niemcy – Leverkusen (+1)

Włochy – Palermo (+5)

Holandia – Twente/Groningen (+2)

Portugalia – Benfica (+4)

Odnośnik do komentarza

Dzięki ;) W lidze daliśmy radę, a Barca to wciąż za wysokie progi.

-----------------------------------------------------------------------------------

Maj 2013

 

Premier League:

35/38 – Aston Villa 2 : 0 Wigan (Caldwell sam. 21', Bent 34')

36/38 – Arsenal Londyn 2 : 3 Aston Villa (Bendtner 51', Wilshere 90+3' – Grosicki 15', Muntari 38', Sinclair 82')

37/38 – Aston Villa 2 : 1 Birmingham (Sinclair 7' i kar. 66' – Murphy 83')

38/38 – Blackburn 1 : 1 Aston Villa (Bresciano 74' – Bent kar. 17')

 

W maju wszystko się wyjaśniło, ale po kolei. Na otwarcie miesiąca pewnie ograliśmy przed własną publicznością Wigan. Szkoda trochę, że nie udało się wbić gościom trochu więcej bramek. W następnej kolejce zawitaliśmy do stolicy, gdzie sensacyjnie pokonaliśmy Arsenal. To był wspaniały mecz w naszym wykonaniu, z pewnością jeden z najlepszych w tym sezonie. Po ograniu Kanonierów podejmowaliśmy na Villa Park naszego największego rywala – Birmingham. Szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się aż tak dobrej postawy gości, ale nawet ich nadzwyczaj wysoka dyspozycja nie przeszkodziła nam w odniesieniu zwycięstwa. Po tym spotkaniu byliśmy już pewni gry w przyszłorocznej edycji Champions League. W ostatnim meczu ligowym w tym sezonie zremisowaliśmy z Blackburn 1:1. Był to mój setny mecz za sterami Aston Villi.

 

Cóż, przydałoby się coś powiedzieć na temat całego sezonu w naszym wykonaniu. Liczyłem, że załapiemy się do Big Four... i załapaliśmy więc jestem zadowolony. Może za rok ugramy coś więcej niż trzecie miejsce? Kto wie, kto wie...

 

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | PM    | Liverpool	 |	   | 38    | 28    | 6	 | 4	 | 73    | 26    | +47   | 90    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    | PM    | Man Utd	   |	   | 38    | 25    | 9	 | 4	 | 82    | 30    | +52   | 84    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    | PM    | Aston Villa   |	   | 38    | 25    | 9	 | 4	 | 83    | 37    | +46   | 84    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    | PM    | Chelsea	   |	   | 38    | 24    | 7	 | 7	 | 79    | 39    | +40   | 79    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    | PE    | Man City	  |	   | 38    | 24    | 5	 | 9	 | 82    | 29    | +53   | 77    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Liga Mistrzów:

1/2 [1/2] – FC Barcelona 4 : 2 Aston Villa (Sanchez 3', 13', 64' i 82' – Bent kar. 26', Pilar 34')

1/2 [2/2] – Aston Villa 2 : 2 FC Barcelona (Bent 3', Kryvtsov 37' – Hulk 45+1', Villa 89')

 

Niczego sobie nie obiecywałem przed tym dwumeczem, tak więc ta bądź co bądź honorowa porażka nie boli. Zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze, a to że przegraliśmy z FC Barceloną wstydu nie przynosi. W końcu włoski AC Milan poległ z nimi aż 2:9... Podsumowując nasz występ w tegorocznej Lidze Mistrzów jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie myślałem, że dojdziemy tak daleko, a jednak. W przyszłym sezonie może uda się zajść do finału? W końcu apetyt rośnie w miarę jedzenia.

 

Polska reprezentacja:

Obecnie Polska zajmuje 98. pozycję w rankingu FIFA.

Odnośnik do komentarza

Dzięki ;)

-----------

Anglia - Premier League

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | PM    | Liverpool	 |	   | 38    | 28    | 6	 | 4	 | 73    | 26    | +47   | 90    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    | PM    | Man Utd	   |	   | 38    | 25    | 9	 | 4	 | 82    | 30    | +52   | 84    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    | PM    | Aston Villa   |	   | 38    | 25    | 9	 | 4	 | 83    | 37    | +46   | 84    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    | PM    | Chelsea	   |	   | 38    | 24    | 7	 | 7	 | 79    | 39    | +40   | 79    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    | PE    | Man City	  |	   | 38    | 24    | 5	 | 9	 | 82    | 29    | +53   | 77    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    |	   | Arsenal	   |	   | 38    | 19    | 8	 | 11    | 72    | 38    | +34   | 65    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.    |	   | Tottenham	 |	   | 38    | 17    | 9	 | 12    | 59    | 45    | +14   | 60    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.    |	   | Newcastle	 |	   | 38    | 18    | 4	 | 16    | 47    | 37    | +10   | 58    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    |	   | Everton	   |	   | 38    | 15    | 11    | 12    | 45    | 42    | +3    | 56    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   | PE    | Blackburn	 |	   | 38    | 13    | 12    | 13    | 40    | 54    | -14   | 51    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   |	   | Birmingham    |	   | 38    | 12    | 12    | 14    | 34    | 50    | -16   | 48    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.   |	   | Wigan		 |	   | 38    | 11    | 12    | 15    | 43    | 52    | -9    | 45    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.   |	   | Fulham	    |	   | 38    | 10    | 12    | 16    | 53    | 65    | -12   | 42    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.   |	   | West Brom	 |	   | 38    | 11    | 7	 | 20    | 56    | 81    | -25   | 40    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.   |	   | Q.P.R.	    |	   | 38    | 10    | 5	 | 23    | 47    | 78    | -31   | 35    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.   |	   | Wolves	    |	   | 38    | 10    | 3	 | 25    | 39    | 66    | -27   | 33    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.   |	   | West Ham	  |	   | 38    | 9	 | 6	 | 23    | 36    | 68    | -32   | 33    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.   | S	 | Bolton	    |	   | 38    | 8	 | 9	 | 21    | 37    | 70    | -33   | 33    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.   | S	 | Sunderland    |	   | 38    | 9	 | 5	 | 24    | 38    | 70    | -32   | 32    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.   | S	 | Middlesbrough |	   | 38    | 4	 | 5	 | 29    | 27    | 95    | -68   | 17    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Król strzelców:

1. Sergio Aguero (Manchester City)

2. Wayne Rooney (Manchester United)

3. Leandro Damiao (Liverpool)

 

Najlepszy asystent:

1. Angel Di Maria (Liverpool)

2. Juan Mata (Chelsea Londyn)

3. Andrey Arshavin (Arsenal Londyn)

 

Menedżer roku:

1. Chris Hughton (Birmingham)

2. Arsene Wenger (Liverpool)

3. Sir Alex Ferguson (Manchester United)

 

Młody piłkarz roku według piłkarz:

1. Kamil Grosicki (Aston Villa)

2. Fabian Delph (Aston Villa)

3. Ganso (Manchester City)

 

Piłkarz roku według piłkarzy:

1. Angel Di Maria (Liverpool)

2. Luka Modric (Tottenham)

3. Leandro Damiao (Liverpool)

 

Zawodnik roku:

1. Sergio Aguero (Manchester City)

2. Wayne Rooney (Manchester United)

3. Andrey Arshavin (Arsenal Londyn)

 

Złota rękawica:

1. Jose Manuel Reina (Liverpool)

2. Joe Hart (Manchester City)

3. Gomes (Tottenham)

 

Jedenastka roku według piłkarzy:

Jose Manuel Reina (Liverpool) – Gokhan Gonul (Liverpool), Gael Clichy (Manchester City), David Luiz (Chelsea Londyn), Vincent Kompany (Manchester City) – Dirk Kuyt (Liverpool), Angel Di Maria (Liverpool), Andrey Arshavin (Arsenal Londyn), Sergio Aguero (Manchester City) – Wayne Rooney (Manchester United), Leandro Damiao (Liverpool)

 

Anglia – npower Championship

 

| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | M	 | Huddersfield |	   | 46    | 21    | 13    | 12    | 70    | 51    | +19   | 76    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    | A	 | Reading	  |	   | 46    | 20    | 16    | 10    | 79    | 63    | +16   | 76    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |	   | Bristol City |	   | 46    | 19    | 18    | 9	 | 59    | 49    | +10   | 75    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |	   | Cardiff	  |	   | 46    | 18    | 17    | 11    | 67    | 51    | +16   | 71    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    | A	 | Leeds	    |	   | 46    | 20    | 11    | 15    | 73    | 60    | +13   | 71    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    |	   | Brighton	 |	   | 46    | 20    | 10    | 16    | 62    | 52    | +10   | 70    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.    |	   | Portsmouth   |	   | 46    | 18    | 14    | 14    | 62    | 55    | +7    | 68    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.    |	   | Millwall	 |	   | 46    | 19    | 11    | 16    | 68    | 69    | -1    | 68    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    |	   | Swansea	  |	   | 46    | 17    | 14    | 15    | 57    | 51    | +6    | 65    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   |	   | Stoke	    |	   | 46    | 16    | 17    | 13    | 65    | 60    | +5    | 65    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   |	   | Blackpool    |	   | 46    | 16    | 15    | 15    | 62    | 59    | +3    | 63    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.   |	   | Norwich	  |	   | 46    | 16    | 15    | 15    | 67    | 65    | +2    | 63    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.   |	   | Leicester    |	   | 46    | 16    | 14    | 16    | 56    | 56    | 0	 | 62    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.   |	   | Barnsley	 |	   | 46    | 15    | 17    | 14    | 63    | 65    | -2    | 62    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.   |	   | Burnley	  |	   | 46    | 17    | 11    | 18    | 65    | 70    | -5    | 62    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.   |	   | Derby	    |	   | 46    | 16    | 11    | 19    | 54    | 57    | -3    | 59    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.   |	   | Nottm Forest |	   | 46    | 13    | 17    | 16    | 73    | 66    | +7    | 56    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.   |	   | Southampton  |	   | 46    | 14    | 14    | 18    | 67    | 71    | -4    | 56    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.   |	   | Ipswich	  |	   | 46    | 13    | 15    | 18    | 54    | 64    | -10   | 54    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.   |	   | Charlton	 |	   | 46    | 16    | 6	 | 24    | 45    | 65    | -20   | 54    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.   |	   | Watford	  |	   | 46    | 15    | 8	 | 23    | 50    | 64    | -14   | 53    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.   | S	 | Hull		 |	   | 46    | 13    | 12    | 21    | 60    | 74    | -14   | 51    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.   | S	 | Preston	  |	   | 46    | 11    | 14    | 21    | 44    | 69    | -25   | 47    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.   | S	 | Peterborough |	   | 46    | 9	 | 18    | 19    | 54    | 70    | -16   | 45    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

Król strzelców – Arthuro (Huddersfield)

Najlepszy asystent – Adam Lallana (Southampton)

 

Polska – T-Mobile Ekstraklasa

 

| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | M	 | Wisła		    |	   | 30    | 17    | 9	 | 4	 | 51    | 22    | +29   | 60    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |	   | Lech			 |	   | 30    | 16    | 9	 | 5	 | 53    | 24    | +29   | 57    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |	   | Legia		    |	   | 30    | 16    | 7	 | 7	 | 47    | 35    | +12   | 55    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |	   | Cracovia		 |	   | 30    | 14    | 7	 | 9	 | 42    | 37    | +5    | 49    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    |	   | Polonia Warszawa |	   | 30    | 12    | 9	 | 9	 | 37    | 26    | +11   | 45    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    |	   | Lechia Gdańsk    |	   | 30    | 11    | 12    | 7	 | 39    | 35    | +4    | 45    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.    |	   | Bełchatów	    |	   | 30    | 12    | 7	 | 11    | 35    | 36    | -1    | 43    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.    |	   | ŁKS Łódź		 |	   | 30    | 12    | 5	 | 13    | 39    | 43    | -4    | 41    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    |	   | Wisła Płock	  |	   | 30    | 10    | 8	 | 12    | 29    | 39    | -10   | 38    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   |	   | Zagłębie Lubin   |	   | 30    | 10    | 8	 | 12    | 31    | 35    | -4    | 38    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   |	   | Ruch Chorzów	 |	   | 30    | 6	 | 16    | 8	 | 31    | 39    | -8    | 34    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.   |	   | Górnik Zabrze    |	   | 30    | 7	 | 12    | 11    | 34    | 35    | -1    | 33    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.   |	   | Śląsk		    |	   | 30    | 4	 | 16    | 10    | 30    | 38    | -8    | 28    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.   |	   | Pogoń		    |	   | 30    | 6	 | 9	 | 15    | 23    | 40    | -17   | 27    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.   | S	 | Korona Kielce    |	   | 30    | 6	 | 8	 | 16    | 22    | 42    | -20   | 26    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.   | S	 | Widzew		   |	   | 30    | 5	 | 10    | 15    | 29    | 46    | -17   | 25    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

Król strzelców – Marek Saganowski (ŁKS)

Najlepszy asystent – Miroslav Radovic (Legia Warszawa)

Puchar Polski – Polonia Warszawa (d.) 4 : 2 Zagłębie Lubin (Hamdy 20', Sikorski 57', Tosik 99', Podany 101' – Rakels 54', Sernas 67' )

 

Polska – I Liga

 

| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | M	 | Jagiellonia    |	   | 34    | 17    | 11    | 6	 | 49    | 31    | +18   | 62    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    | A	 | Sandecja	   |	   | 34    | 17    | 9	 | 8	 | 49    | 39    | +10   | 60    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |	   | Kolejarz	   |	   | 34    | 16    | 11    | 7	 | 48    | 33    | +15   | 59    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |	   | Nieciecza	  |	   | 34    | 14    | 15    | 5	 | 54    | 42    | +12   | 57    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    |	   | Bogdanka	   |	   | 34    | 14    | 12    | 8	 | 46    | 35    | +11   | 54    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    |	   | Podbeskidzie   |	   | 34    | 13    | 12    | 9	 | 45    | 35    | +10   | 51    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.    |	   | GKS Katowice   |	   | 34    | 14    | 9	 | 11    | 38    | 29    | +9    | 51    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.    |	   | Warta Poznań   |	   | 34    | 14    | 6	 | 14    | 48    | 51    | -3    | 48    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    |	   | Zawisza	    |	   | 34    | 12    | 11    | 11    | 38    | 37    | +1    | 47    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   |	   | Polonia Bytom  |	   | 34    | 12    | 10    | 12    | 35    | 36    | -1    | 46    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   |	   | Piast		  |	   | 34    | 10    | 13    | 11    | 46    | 44    | +2    | 43    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.   |	   | Dolcan Ząbki   |	   | 34    | 10    | 13    | 11    | 39    | 42    | -3    | 43    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.   |	   | KSZO Ostrowiec |	   | 34    | 10    | 10    | 14    | 45    | 44    | +1    | 40    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.   |	   | Flota		  |	   | 34    | 10    | 9	 | 15    | 40    | 52    | -12   | 39    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.   | S	 | Arka		   |	   | 34    | 9	 | 9	 | 16    | 39    | 41    | -2    | 36    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.   | S	 | Chrobry	    |	   | 34    | 9	 | 5	 | 20    | 32    | 51    | -19   | 32    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.   | S	 | Start Otwock   |	   | 34    | 7	 | 10    | 17    | 36    | 64    | -28   | 31    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.   | S	 | Jeziorak	   |	   | 34    | 6	 | 9	 | 19    | 36    | 57    | -21   | 27    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

Król strzelców – Mariusz Ujek (Warta Poznań)

Najlepszy asystent – Marcin Pietroń (Piast Gliwice)

 

Hiszpania – Primera Division

 

| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | M	 | Barcelona  |	   | 38    | 30    | 4	 | 4	 | 100   | 23    | +77   | 94    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |	   | Athletic   |	   | 38    | 30    | 3	 | 5	 | 90    | 38    | +52   | 93    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |	   | R. Madrid  |	   | 38    | 26    | 4	 | 8	 | 86    | 38    | +48   | 82    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |	   | Sevilla    |	   | 38    | 22    | 7	 | 9	 | 62    | 40    | +22   | 73    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    |	   | Villarreal |	   | 38    | 19    | 9	 | 10    | 58    | 44    | +14   | 66    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    |	   | At. Madrid |	   | 38    | 19    | 6	 | 13    | 65    | 46    | +19   | 63    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.    |	   | Málaga	 |	   | 38    | 18    | 8	 | 12    | 69    | 50    | +19   | 62    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.    |	   | Racing	 |	   | 38    | 15    | 10    | 13    | 49    | 65    | -16   | 55    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    |	   | Valencia   |	   | 38    | 13    | 13    | 12    | 45    | 45    | 0	 | 52    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   |	   | Celta	  |	   | 38    | 14    | 10    | 14    | 51    | 56    | -5    | 52    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   |	   | Zaragoza   |	   | 38    | 14    | 6	 | 18    | 49    | 63    | -14   | 48    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.   |	   | Sporting   |	   | 38    | 10    | 13    | 15    | 43    | 49    | -6    | 43    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.   |	   | Betis	  |	   | 38    | 10    | 11    | 17    | 40    | 56    | -16   | 41    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.   |	   | Elche	  |	   | 38    | 10    | 8	 | 20    | 37    | 59    | -22   | 38    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.   |	   | Osasuna    |	   | 38    | 10    | 7	 | 21    | 34    | 60    | -26   | 37    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.   |	   | Granada    |	   | 38    | 9	 | 9	 | 20    | 43    | 74    | -31   | 36    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.   |	   | Espanyol   |	   | 38    | 7	 | 12    | 19    | 43    | 59    | -16   | 33    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.   | S	 | Getafe	 |	   | 38    | 7	 | 12    | 19    | 39    | 63    | -24   | 33    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.   | S	 | Hércules   |	   | 38    | 7	 | 10    | 21    | 42    | 74    | -32   | 31    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.   | S	 | Mallorca   |	   | 38    | 3	 | 12    | 23    | 30    | 73    | -43   | 21    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

Król strzelców – Fernando Llorente (Athletic Bilbao)

Najlepszy asystent – Kennedy (Racing)

Awans: Deportivo, Real Sociedad i Valladolid.

Puchar Hiszpanii – Atletico Madryt 2 : 1 Real Madryt (Reyes 63', Salvio 87' – Coentrao 56')

 

Włochy – Serie A

 

| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | M	 | Palermo    |	   | 38    | 21    | 7	 | 10    | 61    | 40    | +21   | 70    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |	   | Roma	   |	   | 38    | 19    | 11    | 8	 | 58    | 33    | +25   | 68    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |	   | Juventus   |	   | 38    | 19    | 9	 | 10    | 56    | 40    | +16   | 66    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |	   | Inter	  |	   | 38    | 19    | 8	 | 11    | 58    | 38    | +20   | 65    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    |	   | Napoli	 |	   | 38    | 18    | 8	 | 12    | 60    | 37    | +23   | 62    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    |	   | Lazio	  |	   | 38    | 18    | 6	 | 14    | 51    | 46    | +5    | 60    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.    |	   | Fiorentina |	   | 38    | 16    | 12    | 10    | 48    | 35    | +13   | 60    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.    |	   | Udinese    |	   | 38    | 14    | 15    | 9	 | 57    | 43    | +14   | 57    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    |	   | Cagliari   |	   | 38    | 16    | 9	 | 13    | 51    | 46    | +5    | 57    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   |	   | A.C. Milan |	   | 38    | 16    | 8	 | 14    | 49    | 44    | +5    | 56    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   |	   | Catania    |	   | 38    | 12    | 13    | 13    | 47    | 48    | -1    | 49    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.   |	   | Chievo	 |	   | 38    | 13    | 10    | 15    | 40    | 50    | -10   | 49    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.   |	   | Genoa	  |	   | 38    | 11    | 14    | 13    | 41    | 44    | -3    | 47    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.   |	   | Bologna    |	   | 38    | 10    | 16    | 12    | 36    | 45    | -9    | 46    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.   |	   | Torino	 |	   | 38    | 8	 | 17    | 13    | 43    | 57    | -14   | 41    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.   |	   | Parma	  |	   | 38    | 10    | 9	 | 19    | 38    | 49    | -11   | 39    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.   |	   | Sampdoria  |	   | 38    | 8	 | 14    | 16    | 39    | 58    | -19   | 38    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.   | S	 | Atalanta   |	   | 38    | 11    | 5	 | 22    | 38    | 59    | -21   | 38    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.   | S	 | Cesena	 |	   | 38    | 7	 | 13    | 18    | 29    | 60    | -31   | 34    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.   | S	 | Brescia    |	   | 38    | 7	 | 10    | 21    | 33    | 61    | -28   | 31    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

Król strzelców – Edinson Cavani (Napoli)

Najlepszy asystent – Gabriel Torje (Udinese)

Awans: Reggina, Siena i Novara.

Puchar Włoch – AC Milan 0 : 2 Atalanta (Bonaventura 13', Hoffer 32')

 

Francja – Ligue 1

 

| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | M	 | OM					 |	   | 38    | 23    | 6	 | 9	 | 70    | 36    | +34   | 75    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |	   | Olympique Lyonnais	 |	   | 38    | 22    | 7	 | 9	 | 68    | 39    | +29   | 73    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
