Skocz do zawartości

I had a dream II


scierko

Rekomendowane odpowiedzi

W ostatnim ligowym spotkaniu w tym sezonie dość skromnie ograliśmy na wyjeździe drużynę Nurnberg. Bramkę na wagę kompletu punktów zdobył na 7 minut przed końcem spotkania Alex Rudenok. Ligowy sezon 2012/2013 dobiegł więc końca. Już więcej nie usiądę, w ramach tych rozgrywek, na ławce rezerwowych Energie Cottbus. Nie ma jednak co rozpaczać, ponieważ te 2,5 roku spędzone w Chociebużu były znakomite. Najpierw awansowaliśmy do 1. Bundesligi, choć gdy przychodziłem do klubu szanse na to były znikome. Następnie, w pierwszym sezonie w 1. Bundeslidze, wywalczyliśmy tytuł wicemistrza kraju. A teraz? Mistrzostwo Niemiec zdobyte, a w dodatku zagramy jeszcze dwa mecze o dwa trofea. Będę miło wspominał przygodę z Energie Cottbus :serce:.

 

Za tytuł Mistrza Niemiec otrzymaliśmy 28,628,000 euro!

 

1. Bundesliga – 34. kolejka – 18.05.2013 r.

[10.] Nurnberg 0 : 1 Energie Cottbus [1.]

Rudenok 83' [0:1]

 

Widzów – 39816

MoM – Timmy Simons [7,6]

Odnośnik do komentarza

Dzięki. No jak już chlapłem o tej defensywie, to preferuję ostry pressing, w miarę wysoko ustawioną linię obrony oraz grę 1 na 1... atak to atak, jeśli się ustawi obronę i środek pomocy to... :P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na ten mecz wykurował się Pavel Pogrebnyak. Ma Rosjanin wyczucie czasu, oj ma...

 

Dziś, na stadionie Olympiastadion, walczyliśmy z Hoffenheim o Puchar Niemiec. Spotkanie było bardzo emocjonujące, a do wyłonienia zwycięscy potrzebne były rzuty karne! Przechodząc do wydarzeń z tego popołudnia, na prowadzenie wyszliśmy bardzo szybko, bo już w 2. minucie meczu. Gola samobójczego zdobył belgijski stoper Dedryck Boyata. Wyręczeni przez rywali graliśmy na dużym spokoju, a piłkarze Hoffenheim niezbyt wiedzieli jak mają nas zaatakować. To co wydarzyło się w 38. minucie gry mnie zszokowało, sparaliżowało i Bóg wie co jeszcze. Kontuzji doznał Ivica Olic, i niestety Chorwat nie zagra w wielkim finale Ligi Mistrzów... W drugiej połowie dość szybko popularne Wieśniaki wyrównały, a wynik nie zmienił się już do ostatniego gwizdka arbitra w regulaminowym czasie gry. Dogrywka, choć ciekawa, nie przyniosła rozstrzygnięcia, tak więc o tytule zadecydowały rzuty karne. My wykonaliśmy je perfekcyjnie, a dzięki obronie Sergio Romero uderzenia Matiasa Schelotto mogliśmy cieszyć się z kolejnego triumfu w tym sezonie! Mistrzostwo kraju oraz Puchar Niemiec padły w tym sezonie naszym łupem!

 

DFB-Pokal – Finał – 25.05.2013 r.

[1L] Hoffenheim 1 : 1 Energie Cottbus [1L], po karnych 3:5

Boyata sam. 2' [0:1]

Schelotto 48' [1:1]

 

Widzów – 74220

MoM – Kara [8,0]

Odnośnik do komentarza

Postaramy się ;)

------------------------

W oczekiwaniu na finał Ligi Mistrzów...

 

Podsumowanie – Maj 2013

Bilans meczy: 3-1-2 (8-7)

Najlepszy strzelec: Ivica Olic (2 bramki)

1. Bundesliga: Energie Cottbus (+14)

Budżet: 73,33 mln. euro (+32,82 mln. euro)

 

| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Cottbus    	|   	| 34	| 28	| 4 	| 2 	| 76	| 21	| +55   | 88	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| FC Bayern  	|   	| 34	| 22	| 8 	| 4 	| 60	| 22	| +38   | 74	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PM	| Dortmund   	|   	| 34	| 21	| 8 	| 5 	| 64	| 30	| +34   | 71	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	| PM	| Stuttgart  	|   	| 34	| 19	| 7 	| 8 	| 49	| 30	| +19   | 64	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Hoffenheim 	|   	| 34	| 15	| 13	| 6 	| 51	| 37	| +14   | 58	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Transfery (Świat): -

 

Transfery (Polska): -

 

Ligi w europie:

Polska: Legia Warszawa (M)

Anglia: Manchester United (M)

Hiszpania: Real Madryt (M)

Włochy: Palermo (M)

Francja: Marsylia (+1)

Holandia: Ajax (M)

Portugalia: Porto (M)

 

Ranking FIFA:

1. Chorwacja (-)

2. Hiszpania (-)

3. Włochy (-)

...

77. Polska (-)

Odnośnik do komentarza

Historyczny dla Energie Cottbus mecz finałowy Ligi Mistrzów w sezonie 2012/2013 rozegraliśmy w Newcastle, na stadionie St. James’ Park. Było to fantastyczne spotkanie, chyba nawet jeden z najbardziej emocjonujących finałów w historii całej Ligi Mistrzów. Przechodząc do samego meczu, na prowadzenie wyszliśmy minutę po upływie kwadransa gry. Wtedy to właśnie Pavel Pogrebnyak nie dał odebrać sobie piłki dwóm rywalom, po czym uderzeniem z około 25 metrów pokonał bramkarza Juventusu - Marco Storariego. Mimo jeszcze wielu okazji podbramkowych, z obydwu stron, więcej bramek w tej części gry już nie oglądaliśmy. Druga połowa natomiast rozpoczęła się od drugiej żółtej, w konsekwencji więc czerwonej kartki dla obrońcy włoskiej drużyny Joao Pereiry. Grając w przewadze jakoś nie potrafiliśmy tego dodatkowo udokumentować, za co zostaliśmy skarceni na 4 minuty przed zakończeniem spotkania. Wtedy to Sebastian Boenisch sfaulował w polu karnym Kevina Gameiro, a jedenastkę pewnie wykorzystał Sebastian Giovinco. Regulaminowy czas gry więc zakończył się remisem 1:1. Dogrywka początkowo była nudna, dopiero jej druga część przyniosła oczekiwane emocje, a może nawet więcej. Najpierw, w 115. minucie meczu, z boiska za drugą żółtą kartkę wyleciał Angelo Ogbonna, a w ostatnich sekundach tego pojedynku bramkę, na wagę naszego triumfu w Lidze Mistrzów, zdobył Matthias Jaissle. Niesamowite! Po prostu niesamowite! Czyste szaleństwo! Jestem w szoku... ale jakże szczęśliwy!

 

Jeśli odchodzić, to tylko w takim momencie...

 

Liga Mistrzów – Finał – 01.06.2013 r.

Energie Cottbus (d.) 2 : 1 Juventus Turyn

Pogrebnyak 16' [1:0]

Pereira 58'

Giovinco kar. 86' [1:1]

Ogbonna 115'

Jaissle 120' [2:1]

 

Widzów – 52387

MoM – Pavel Pogrebnyak [8,3]

Odnośnik do komentarza

Wielkie dzięki chłopaki :)

-------------------------------------

Podsumowanie sezonu 2012/2013:

 

1. Bundesliga

| Poz   | Inf   | Zespół     	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Cottbus    	|   	| 34	| 28	| 4 	| 2 	| 76	| 21	| +55   | 88	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| FC Bayern  	|   	| 34	| 22	| 8 	| 4 	| 60	| 22	| +38   | 74	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PM	| Dortmund   	|   	| 34	| 21	| 8 	| 5 	| 64	| 30	| +34   | 71	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	| PM	| Stuttgart  	|   	| 34	| 19	| 7 	| 8 	| 49	| 30	| +19   | 64	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Hoffenheim 	|   	| 34	| 15	| 13	| 6 	| 51	| 37	| +14   | 58	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	| PE	| Schalke    	|   	| 34	| 17	| 5 	| 12	| 52	| 33	| +19   | 56	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	| PE	| Leverkusen 	|   	| 34	| 16	| 7 	| 11	| 55	| 34	| +21   | 55	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Gladbach   	|   	| 34	| 13	| 12	| 9 	| 40	| 43	| -3	| 51	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Wolfsburg  	|   	| 34	| 13	| 6 	| 15	| 46	| 49	| -3	| 45	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Nürnberg   	|   	| 34	| 11	| 6 	| 17	| 38	| 50	| -12   | 39	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| 1860 Monachium |   	| 34	| 10	| 8 	| 16	| 28	| 50	| -22   | 38	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Kaiserslautern |   	| 34	| 9 	| 9 	| 16	| 36	| 50	| -14   | 36	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Hannover   	|   	| 34	| 9 	| 7 	| 18	| 31	| 45	| -14   | 34	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Werder Brema   |   	| 34	| 9 	| 7 	| 18	| 35	| 52	| -17   | 34	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |   	| Köln       	|   	| 34	| 6 	| 13	| 15	| 26	| 51	| -25   | 31	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |   	| HSV        	|   	| 34	| 7 	| 5 	| 22	| 35	| 62	| -27   | 26	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   | S 	| Augsburg   	|   	| 34	| 6 	| 8 	| 20	| 44	| 74	| -30   | 26	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S 	| Frankfurt  	|   	| 34	| 4 	| 9 	| 21	| 28	| 61	| -33   | 21	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Król strzelców - Ivica Olic (Energie Cottbus)

Najlepszy asystent - Hamdi Salihi (Energie Cottbus)

Menedżer sezonu: scierko (Energie Cottbus)

DFB-Pokal - Hoffenheim 1 : 1 (k.) Energie Cottbus

Awans: Aachen oraz Freiburg.

 

Polska Ekstraklasa

 

| Poz   | Inf   | Zespół       	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Legia        	|   	| 30	| 22	| 6 	| 2 	| 55	| 21	| +34   | 72	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PE	| Polonia Warszawa |   	| 30	| 13	| 11	| 6 	| 44	| 34	| +10   | 50	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PE	| Lech         	|   	| 30	| 13	| 11	| 6 	| 42	| 30	| +12   | 50	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Piast        	|   	| 30	| 13	| 8 	| 9 	| 41	| 32	| +9	| 47	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Wisła        	|   	| 30	| 13	| 8 	| 9 	| 41	| 32	| +9	| 47	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|   	| Polonia Bytom	|   	| 30	| 13	| 7 	| 10	| 32	| 29	| +3	| 46	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| Widzew       	|   	| 30	| 12	| 6 	| 12	| 37	| 28	| +9	| 42	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Zagłębie Lubin   |   	| 30	| 12	| 5 	| 13	| 37	| 31	| +6	| 41	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Ruch Chorzów 	|   	| 30	| 11	| 8 	| 11	| 33	| 37	| -4	| 41	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Śląsk        	|   	| 30	| 9 	| 13	| 8 	| 39	| 39	| 0 	| 40	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Górnik Zabrze	|   	| 30	| 8 	| 11	| 11	| 36	| 41	| -5	| 35	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   | PE	| GKS Bogdanka 	|   	| 30	| 8 	| 10	| 12	| 40	| 54	| -14   | 34	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Lechia Gdańsk	|   	| 30	| 7 	| 10	| 13	| 24	| 34	| -10   | 31	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Korona Kielce	|   	| 30	| 8 	| 7 	| 15	| 30	| 42	| -12   | 31	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   | S 	| Jagiellonia  	|   	| 30	| 5 	| 9 	| 16	| 28	| 54	| -26   | 24	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   | S 	| Cracovia Kraków  |   	| 30	| 4 	| 8 	| 18	| 29	| 50	| -21   | 20	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Król strzelców - Uche Okereke (Piast Gliwice)

Najlepszy asystent - Rafał Murawski (Lech Poznań)

Puchar Polski - GKS Bogdanka 1 : 0 Arka Gdynia

Awans: Arka Gdynia oraz Warta Poznań.

 

Angielska Premier League

 

| Poz   | Inf   | Zespół  	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Man Utd 	|   	| 38	| 26	| 9 	| 3 	| 79	| 38	| +41   | 87	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| Liverpool   |   	| 38	| 25	| 3 	| 10	| 63	| 40	| +23   | 78	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PM	| Chelsea 	|   	| 38	| 24	| 5 	| 9 	| 83	| 40	| +43   | 77	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	| PM	| Man City	|   	| 38	| 21	| 8 	| 9 	| 63	| 44	| +19   | 71	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Sunderland  |   	| 38	| 18	| 9 	| 11	| 64	| 53	| +11   | 63	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|   	| Everton 	|   	| 38	| 17	| 10	| 11	| 55	| 48	| +7	| 61	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| Blackburn   |   	| 38	| 16	| 10	| 12	| 55	| 39	| +16   | 58	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Arsenal 	|   	| 38	| 15	| 8 	| 15	| 64	| 56	| +8	| 53	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	| PE	| Fulham  	|   	| 38	| 11	| 16	| 11	| 53	| 53	| 0 	| 49	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| West Ham	|   	| 38	| 14	| 7 	| 17	| 63	| 66	| -3	| 49	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Newcastle   |   	| 38	| 14	| 7 	| 17	| 54	| 64	| -10   | 49	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Tottenham   |   	| 38	| 12	| 12	| 14	| 59	| 49	| +10   | 48	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Stoke   	|   	| 38	| 12	| 12	| 14	| 51	| 51	| 0 	| 48	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Burnley 	|   	| 38	| 11	| 12	| 15	| 56	| 64	| -8	| 45	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   | PE	| Birmingham  |   	| 38	| 11	| 10	| 17	| 44	| 62	| -18   | 43	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |   	| Wolves  	|   	| 38	| 10	| 11	| 17	| 49	| 62	| -13   | 41	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |   	| Bolton  	|   	| 38	| 10	| 8 	| 20	| 47	| 65	| -18   | 38	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S 	| Aston Villa |   	| 38	| 8 	| 13	| 17	| 34	| 52	| -18   | 37	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S 	| Blackpool   |   	| 38	| 9 	| 6 	| 23	| 32	| 63	| -31   | 33	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S 	| Millwall	|   	| 38	| 5 	| 6 	| 27	| 31	| 90	| -59   | 21	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Król strzelców - Fernando Torres (Chelsea Londyn)

Najlepszy asystent - Charlie Adam (West Ham)

Carling Cup - Fulham 3 : 1 Everton

FA Cup - Birmingham (k.) 1 : 1 Newcastle

Awans: Cardiff, Reading oraz West Brom.

 

Hiszpańska La Liga

 

| Poz   | Inf   | Zespół  	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| R. Madrid   |   	| 38	| 26	| 8 	| 4 	| 93	| 34	| +59   | 86	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| At. Madrid  |   	| 38	| 24	| 9 	| 5 	| 81	| 37	| +44   | 81	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PM	| Barcelona   |   	| 38	| 24	| 9 	| 5 	| 85	| 40	| +45   | 81	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	| PM	| Valencia	|   	| 38	| 20	| 7 	| 11	| 59	| 36	| +23   | 67	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Málaga  	|   	| 38	| 19	| 7 	| 12	| 59	| 54	| +5	| 64	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	| PE	| Racing  	|   	| 38	| 18	| 7 	| 13	| 57	| 54	| +3	| 61	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	| PE	| Sevilla 	|   	| 38	| 16	| 13	| 9 	| 56	| 42	| +14   | 61	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Mallorca	|   	| 38	| 16	| 7 	| 15	| 55	| 57	| -2	| 55	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Villarreal  |   	| 38	| 14	| 11	| 13	| 54	| 57	| -3	| 53	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Sporting	|   	| 38	| 12	| 14	| 12	| 44	| 38	| +6	| 50	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Athletic	|   	| 38	| 12	| 11	| 15	| 49	| 55	| -6	| 47	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   | PE	| Hércules	|   	| 38	| 11	| 13	| 14	| 44	| 48	| -4	| 46	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Almería 	|   	| 38	| 12	| 6 	| 20	| 34	| 53	| -19   | 42	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Espanyol	|   	| 38	| 11	| 9 	| 18	| 41	| 57	| -16   | 42	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |   	| Zaragoza	|   	| 38	| 10	| 12	| 16	| 43	| 59	| -16   | 42	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |   	| Getafe  	|   	| 38	| 9 	| 12	| 17	| 43	| 56	| -13   | 39	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |   	| R. Sociedad |   	| 38	| 9 	| 11	| 18	| 43	| 63	| -20   | 38	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S 	| Valladolid  |   	| 38	| 8 	| 10	| 20	| 37	| 69	| -32   | 34	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S 	| Xerez   	|   	| 38	| 6 	| 9 	| 23	| 42	| 74	| -32   | 27	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S 	| Recreativo  |   	| 38	| 6 	| 9 	| 23	| 46	| 82	| -36   | 27	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Król strzelców - Cristiano Ronaldo (Real Madryt)

Najlepszy asystent - Leo Messi (Barcelona)

Copa del Rey - Rayo 1 : 4 Hercules

Awans: Rayo, Celta Vigo oraz Osasuna.

 

Włoska Serie A

 

| Poz   | Inf   | Zespół 	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Palermo	|   	| 38	| 24	| 9 	| 5 	| 74	| 30	| +44   | 81	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| Napoli 	|   	| 38	| 25	| 4 	| 9 	| 73	| 36	| +37   | 79	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PM	| Inter  	|   	| 38	| 24	| 6 	| 8 	| 68	| 30	| +38   | 78	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	| PM	| Juventus   |   	| 38	| 22	| 5 	| 11	| 52	| 39	| +13   | 71	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Lazio  	|   	| 38	| 20	| 10	| 8 	| 56	| 43	| +13   | 70	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	| PE	| Genoa  	|   	| 38	| 16	| 13	| 9 	| 44	| 40	| +4	| 61	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| A.C. Milan |   	| 38	| 17	| 9 	| 12	| 64	| 54	| +10   | 60	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Cagliari   |   	| 38	| 18	| 6 	| 14	| 46	| 41	| +5	| 60	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Roma   	|   	| 38	| 17	| 8 	| 13	| 63	| 48	| +15   | 59	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Udinese	|   	| 38	| 15	| 10	| 13	| 47	| 48	| -1	| 55	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Fiorentina |   	| 38	| 14	| 12	| 12	| 41	| 40	| +1	| 54	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Atalanta   |   	| 38	| 14	| 8 	| 16	| 50	| 47	| +3	| 50	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Parma  	|   	| 38	| 14	| 6 	| 18	| 45	| 54	| -9	| 48	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Bari   	|   	| 38	| 10	| 12	| 16	| 38	| 53	| -15   | 42	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |   	| Catania	|   	| 38	| 11	| 9 	| 18	| 37	| 54	| -17   | 42	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |   	| Sampdoria  |   	| 38	| 10	| 7 	| 21	| 34	| 61	| -27   | 37	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |   	| Reggina	|   	| 38	| 9 	| 6 	| 23	| 42	| 69	| -27   | 33	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S 	| Bologna	|   	| 38	| 8 	| 8 	| 22	| 31	| 50	| -19   | 32	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S 	| Lecce  	|   	| 38	| 4 	| 11	| 23	| 43	| 77	| -34   | 23	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S 	| Chievo 	|   	| 38	| 6 	| 5 	| 27	| 33	| 67	| -34   | 23	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Król strzelców - Edinson Cavani (Napoli)

Najlepszy asystent - Bryan Ruiz (Napoli)

Coppa Italia - Napoli 5 : 1 Catania

Awans: Torino, Cesena oraz Triestina.

Francuska Ligue 1

 

| Poz   | Inf   | Zespół             	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Olympique Lyonnais 	|   	| 38	| 21	| 13	| 4 	| 57	| 30	| +27   | 76	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| OM                 	|   	| 38	| 22	| 8 	| 8 	| 64	| 30	| +34   | 74	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PM	| Paris Saint-Germain	|   	| 38	| 19	| 7 	| 12	| 74	| 62	| +12   | 64	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	| PE	| FC Lorient         	|   	| 38	| 20	| 4 	| 14	| 62	| 52	| +10   | 64	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| AJ Auxerre         	|   	| 38	| 17	| 9 	| 12	| 63	| 50	| +13   | 60	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|   	| Stade Rennais FC   	|   	| 38	| 17	| 9 	| 12	| 54	| 49	| +5	| 60	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| Toulouse FC        	|   	| 38	| 17	| 8 	| 13	| 55	| 49	| +6	| 59	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| AS Monaco FC       	|   	| 38	| 15	| 10	| 13	| 54	| 47	| +7	| 55	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Girondins Bordeaux 	|   	| 38	| 14	| 12	| 12	| 44	| 42	| +2	| 54	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| AS Saint-Etienne   	|   	| 38	| 14	| 11	| 13	| 47	| 49	| -2	| 53	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| FC Nantes          	|   	| 38	| 15	| 8 	| 15	| 50	| 53	| -3	| 53	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Montpellier Hérault SC |   	| 38	| 14	| 9 	| 15	| 49	| 46	| +3	| 51	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| CS Sedan Ardennes  	|   	| 38	| 14	| 7 	| 17	| 46	| 53	| -7	| 49	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Le Mans FC         	|   	| 38	| 12	| 11	| 15	| 52	| 62	| -10   | 47	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |   	| AS Nancy Lorraine  	|   	| 38	| 11	| 11	| 16	| 45	| 51	| -6	| 44	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |   	| GF 38              	|   	| 38	| 11	| 9 	| 18	| 47	| 61	| -14   | 42	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |   	| Tours FC           	|   	| 38	| 11	| 7 	| 20	| 43	| 64	| -21   | 40	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S 	| FC Sochaux-Montbé  	|   	| 38	| 7 	| 14	| 17	| 41	| 54	| -13   | 35	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S 	| ESTAC Troyes       	|   	| 38	| 9 	| 8 	| 21	| 36	| 60	| -24   | 35	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S 	| Stade Brestois 29  	|   	| 38	| 8 	| 9 	| 21	| 42	| 61	| -19   | 33	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Król strzelców - Sloan Privat (Tours)

Najlepszy asystent - Franck Tabanou (PSG)

Coupe de Fance - Saint-Etienne 1 : 3 Marsylia

Awans: Lille, Le Havre oraz Caen.

 

Holenderska Eredivisie

 

| Poz   | Inf   | Zespół    	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Ajax      	|   	| 34	| 23	| 6 	| 5 	| 65	| 35	| +30   | 75	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| FC Twente 	|   	| 34	| 21	| 7 	| 6 	| 65	| 33	| +32   | 70	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PE	| PSV       	|   	| 34	| 18	| 8 	| 8 	| 55	| 38	| +17   | 62	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| NAC Breda 	|   	| 34	| 16	| 10	| 8 	| 54	| 42	| +12   | 58	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Feyenoord 	|   	| 34	| 15	| 10	| 9 	| 47	| 31	| +16   | 55	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|   	| Vitesse   	|   	| 34	| 17	| 4 	| 13	| 47	| 42	| +5	| 55	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
