Skocz do zawartości

The Tangerines


Gość Pan_przeciętniak

Rekomendowane odpowiedzi

Gość Pan_przeciętniak

Styczeń 2011

 

York - Rushden 2:1

 

Scout już wyleciał z listą nazwisk którą mu przygotowałem zobaczymy co z tego wyniknie. Ogólnie coraz skromniejsze robią się te wygrane. Bardzo trudny mecz dla obu stron. Dopiero w końcówce udało nam się strzelić decydującą bramkę. Chambers wraca do strzelania co cieszy mnie niezmiernie.

 

 

oofys.png

 

 

Histon - York 2:4

 

Myślałem że przegram ten mecz jednak w drugiej połowie na zmęczonego rywala wpuszczam Reed'a i o to co się dzieje. Strzela trzy cudowne bramki. Scout wysyła mi raporty więc przed następnym meczem możemy spodziewać się dwóch solidnych wzmocnień wystarczy tylko dogadać się z zawodnikami.

 

 

6BN12.png

 

 

 

WZMOCNIENIA:

 

Chciałem minimum jednego przyszło aż dwóch obrońców.

 

Carl Piergianni - Osiemnastoletni Anglik wypożyczony z Peterborough. Dobrze zbudowany fizycznie środkowy obrońca to czego nam było potrzeba.

 

 

Rg2jZ.png

 

 

Román Golobart - Osiemnastoletni Hiszpan wypożyczony z Wigan. Razem z Piergiannim będą teraz stanowić trzon naszej obrony. Mam nadzieje że te wzmocnienia dodadzą drużynie skrzydeł i bez nerwów awansujemy piętro wyżej. Prezes również jest pod wrażeniem że udało mi się namówić takich zawodników do gry w naszym klubie.

 

 

GZmQp.png

 

 

 

Altrincham - York 1:4

 

Pierwszy test nowej obrony zdany celująco. Obydwaj dostali noty 7.3 i w pełni zasłużenie bo czyścili dosłownie wszystko. Stracona bramka to wina bramkarza który niepotrzebnie wyszedł z linii przy dośrodkowaniu. Lokalne gazety nie mają wątpliwości że dysponujemy najsilniejszym składem w lidze.

 

 

pqDHM.png

 

Odnośnik do komentarza
Gość Pan_przeciętniak

Styczeń 2010

 

Cambridge - York 0:5

 

Druga runda FA Trophy. Wygrywamy pewnie z drużyną z tej samej ligi po raz pierwszy od dawna nie tracąc żadnej bramki. Cóż może jednak postaram się o finał w tych rozgrywkach? W końcu byłoby to moje pierwsze trofeum w karierze. Do tego mógłbym zagrać na Wembley i poczuć jak to jest na największych stadionach świata.

 

 

RU2Ev.png

 

 

 

York - Crawley 2:0

 

Po raz kolejny nie tracimy żadnej bramki. Doskonały przykład tego co znaczy mieć dwóch porządnych środkowych obrońców w zespole. Doskonały mecz jednak w mieście trwają przygotowania do meczu z drużyną na widok której każdemu podnosi się ciśnienie. Mecz z Luton trzeba wygrać chociażby dla kibiców.

 

 

LFAiy.png

 

 

 

York - Luton 5:0

 

Luton na kolanach! Gorąca atmosfera na boisku i na trybunach gdzie Jorvik Reds grupa ultras naszego klubu zaprezentowała sektorówkę z logiem npower league 2 i podpisem nadchodzimy! Po czymś takim nie mogliśmy przegrać tego meczu chociaż na początku było nerwowo gdy Mitrovic nie wykorzystał rzutu karnego trafiając w słupek. Jednak potem strzelił dwie wspaniałe bramki czym ucieszył cały stadion. Kończymy miesiąc mając 12 punktów przewagi nad drugim Wimbledonem. Do końca sezonu pozostało jednak 16 kolejek i musimy zrobić wszystko by utrzymać tą wspaniałą formę.

 

 

ad42j.png

 

Odnośnik do komentarza
Gość Pan_przeciętniak

@scierko - ogólnie po tym sezonie to zostanie z tego składu może 4 - 5 zawodników. Jeszcze nigdy nie robiłem takiej rewolucji w tak małym klubie więc może być różnie w przyszłym sezonie. Ale rewolucja musi być bo teraz są po prostu za słabi i do tego przepłaceni.

 

Luty 2010

 

Gateshead - York 2:0

 

Porażka. Chyba za bardzo uwierzyliśmy w swoje umiejętności. Chociaż boisko też nam nie służyło bo przypominało kartoflisko i tylko modliłem się żeby nikt nie doznał poważnej kontuzji. Pozostaje posypać głowę popiołem i dać z siebie 200% w najbliższym meczu.

 

 

Q7sSu.png

 

 

FC United - York 0:4

 

Trzecia runda FA Trophy. Znów mamy ogromne szczęście w losowaniu i udało nam się trafić na zupełnie nie znany klub. Wygrywamy pewnie.

 

 

s52DJ.png

 

 

York - Mansfield 4:0

 

Mecz ligowy z trudnym przeciwnikiem jednak nam się udaje uzyskać podobny wynik jak w meczu pucharowym. Z dobrej strony pokazuje się nasz rezerwowy napastnik, który wszedł z ławki. Jednak w przyszłym sezonie go nie zobaczymy w składzie.

 

 

a9UPm.png

 

Odnośnik do komentarza
Gość Pan_przeciętniak

Zobaczymy jak to wyjdzie :D PS pomyłka przy roku w dwóch ostatnich postach. Oczywiście powinno być 2011

 

 

Luty 2011

 

Grimsby - York 3:1

 

Brzydki mecz w wykonaniu naszych rywali. Każdy nasz atak zatrzymywali brutalnym faulem jednak sędzia pokazał skromne dwie żółte kartki. Paru kluczowych zawodników nabawiło się mikro urazów w tym meczu a mi się skończyły zmiany. Przez co tak wysoka wygrana przeciwnika.

 

 

OiZx2.png

 

 

Forest Green - York 0:3

 

Mecz z drużyną ze strefy spadkowej. Trzeba wygrać innego wyniku nie akceptuje. Tak się dzieje tylko że Chambers wypada mi na 4 miesiące. Dla niego to koniec sezonu a dla nas ogromna strata.

 

 

 

TRNob.png

 

York - Southport 3:0

 

Mecz z ostatnią drużyną tabeli, która zdobyła na razie 16 punktów. To musiał być pogrom. To ostatni mecz ligowy w tym miesiącu. Cały czas utrzymujemy pierwsze miejsce w tabeli. Przed nami jeszcze ważny i trudny mecz w czwartej rundzie 4 FA Trophy.

 

 

 

7XD55.png

 

 

Grimsby - York 2:0

 

Znów grali brutalnie i znów nie daliśmy im rady. Nienawidzę tej drużyny. Odpadamy z rywalizacji ale i tak zaszliśmy daleko. Mówi się trudno. Teraz trzeba się skupić by dowieźć zwycięstwo w lidze do końca. Na sukcesy przyjdzie jeszcze czas.

 

 

 

eyJBQ.png

 

Odnośnik do komentarza
Gość Pan_przeciętniak

Marzec 2011

 

York - Kettering 2:1

 

W przewidywaniach przedmeczowych Kettering nie powinno mieć większych szans, tymczasem my męczymy się niesamowicie z tą drużyną. Całe szczęście w końcówce spotkania udaje nam się uzyskać korzystny wynik

 

 

4hE6L.png

 

 

Hayes & Yeading - York 1:2

 

Po tym spotkaniu byłem szczęśliwy że odpadliśmy wcześniej z pucharu. Grajki nie dałyby rady kondycyjnie. Widać również brak napastnika 17 oddanych strzałów i tylko 3 celne! Kolejne wymęczone zwycięstwo ale dzięki niemu mamy już zapewnione baraże. Ja jednak chce awansować bezpośrednio.

 

 

siwGb.png

 

 

 

York - Cambridge 2:0

 

Mimo wygranej widać w zespole brak świeżości. Dostajemy zadyszki. Teraz jednak gdy nie ma meczów pucharowym możemy trochę odsapnąć. Grimsby przegrało swój pierwszy mecz półfinałowy 1:0. Mam nadzieje nie dojdą do finału.

 

 

0pew0.png

 

Odnośnik do komentarza
Gość Pan_przeciętniak

Marzec 2011

 

Wrexham - York 1:1

 

Mecz z drużyna która cały czas walczy żeby załapać się na miejsce barażowe. Więc od początku wiedzieliśmy że łatwo nie będzie. Wyrównane spotkanie i udało nam się wywieźć jeden punkt z trudnego terenu. Grimsby odrabia straty i kwalifikują sie do finału FA Throphy w którym zagrają z Crawley.

 

 

zETA2.png

 

 

York - Barrow 5:0

 

Od 33 minuty gramy z przewagą jednego zawodnika. Nie pozostało nic innego jak z zimną krwią wykonać egzekucję na Barrow. Irytacja w ich zespole sięgnęła takiego stopnia że w 67 minucie dostają 2 czerwoną kartkę. To jest nasz siódmy mecz bez porażki. W ligowej tabeli osiągamy magiczne 100 punktów i tylko katastrofa byłaby w stanie powstrzymać nas od awansu.

 

 

sackF.png

 

 

Kidderminster - York 1:6

 

Wspaniale kończymy miesiąc bo przypieczętowaliśmy awans do League Two! Co prawda pozostało pięć kolejek jednak to tylko formalność. Teraz czeka mnie dużo pracy i by się wyrobić już zaczynam szukać wzmocnień które pomogą nam walczyć jak równy z równym w wyżej lidze.

 

 

qdtKr.png

 

Odnośnik do komentarza
Gość Pan_przeciętniak

Kwiecień 2011

 

Jako że ten miesiąc nie ma dla nas znaczenia to zamieszczam tylko wyniki i krótkie opisy:

 

AFC Wimbledon - York 3:2

 

Myślałem że mecz zakończy się tym samym wynikiem co w rundzie jesiennej czyli 2:1 dla Wimbledonu jednak chłopaki wzięli się w garść i wygrali.

 

York - Tamworth 1:0

 

Bardzo wymęczone zwycięstwo z słabeuszem.

 

York - Darlington 3:2

 

Przegrywaliśmy 2:1 jednak chłopaki w końcówce zdołali strzelić dwie zwycięskie bramki. Jestem zadowolony że mimo pewnego zwycięstwa w lidze nikt nie odpuszcza do końca.

Bath - York 2:1

 

Cóż przegrywamy. Pozostał tylko jeden mecz u siebie i możemy oficjalnie świętować.

 

York - Newport Co 1:3

 

Wynik był absolutnie drugorzędną sprawą w tym spotkaniu. Liczyła się tylko feta z okazji awansu. Prawie 5 tysięcy widzów na trybunach co stanowi absolutny rekord sezonu. W 2015 miasto ma nam oddać nowy 6 tysiącznik. Już dzisiaj wiem że wtedy to będzie o wiele za mały stadion jak dla nas.

 

 

 

 

 

 

Tabela na koniec

 

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół          |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | York            |       | 46    | 36    | 4     | 6     | 132   | 54    | +78   | 112   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | Br    | Luton           |       | 46    | 28    | 9     | 9     | 89    | 39    | +50   | 93    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    | Br    | AFC Wimbledon   |       | 46    | 27    | 9     | 10    | 94    | 57    | +37   | 90    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    | Br    | Grimsby         |       | 46    | 27    | 9     | 10    | 90    | 60    | +30   | 90    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    | Br    | Crawley         |       | 46    | 25    | 9     | 12    | 92    | 52    | +40   | 84    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Fleetwood       |       | 46    | 24    | 9     | 13    | 103   | 69    | +34   | 81    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Wrexham         |       | 46    | 21    | 14    | 11    | 73    | 63    | +10   | 77    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Newport Co      |       | 46    | 22    | 10    | 14    | 79    | 62    | +17   | 76    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Rushden         |       | 46    | 23    | 7     | 16    | 70    | 53    | +17   | 76    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Mansfield       |       | 46    | 23    | 6     | 17    | 80    | 65    | +15   | 75    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Gateshead       |       | 46    | 20    | 11    | 15    | 68    | 63    | +5    | 71    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Eastbourne Boro |       | 46    | 15    | 15    | 16    | 61    | 64    | -3    | 60    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Darlington      |       | 46    | 18    | 6     | 22    | 86    | 96    | -10   | 60    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Kettering       |       | 46    | 15    | 10    | 21    | 82    | 87    | -5    | 55    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Cambridge       |       | 46    | 15    | 9     | 22    | 68    | 82    | -14   | 54    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Bath            |       | 46    | 13    | 11    | 22    | 49    | 83    | -34   | 50    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Histon          |       | 46    | 14    | 12    | 20    | 75    | 78    | -3    | 49    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | Altrincham      |       | 46    | 12    | 13    | 21    | 53    | 78    | -25   | 49    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   |       | Forest Green    |       | 46    | 11    | 9     | 26    | 48    | 74    | -26   | 42    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   |       | Barrow          |       | 46    | 12    | 5     | 29    | 44    | 99    | -55   | 41    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21.   | S     | Tamworth        |       | 46    | 9     | 13    | 24    | 48    | 70    | -22   | 40    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22.   | S     | Kidderminster   |       | 46    | 10    | 15    | 21    | 54    | 92    | -38   | 40    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 23.   | S     | Hayes & Yeading |       | 46    | 8     | 15    | 23    | 51    | 78    | -27   | 39    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 24.   | S     | Southport       |       | 46    | 7     | 4     | 35    | 31    | 102   | -71   | 25    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

 

 

Później zrobię skromne podsumowanie kto wygrał LM kto spadł i awansował do Premiership itp

Odnośnik do komentarza
Gość Pan_przeciętniak

Takie małe podsumowanie:

 

Ligę Mistrzów wygrał Real Madryt który po dogrywce pokonał Chelsea 2:1

 

Ligę Europejską wygrał Liverpool pokonując Szachtar 2:0

 

Puchar Anglii wygrywa Arsenal pokonując Tottenham 2:1

 

Puchar Ligi wygrywa Tottenham pokonując Blackburn 2:1

 

FA Throphy wygrywa Grimsby pokonując Crawley 1:0

 

Teraz ligi:

 

Premiership:

 

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół      |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | PM    | Arsenal     |       | 38    | 26    | 6     | 6     | 71    | 43    | +28   | 84    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | PM    | Chelsea     |       | 38    | 21    | 12    | 5     | 74    | 34    | +40   | 75    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    | PM    | Tottenham   |       | 38    | 21    | 10    | 7     | 62    | 37    | +25   | 73    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    | PM    | Man Utd     |       | 38    | 22    | 5     | 11    | 63    | 35    | +28   | 71    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    | PE    | Blackburn   |       | 38    | 17    | 11    | 10    | 59    | 45    | +14   | 62    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    | PE    | Bolton      |       | 38    | 16    | 9     | 13    | 52    | 50    | +2    | 57    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    | PE    | Man City    |       | 38    | 15    | 11    | 12    | 52    | 33    | +19   | 56    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Aston Villa |       | 38    | 15    | 7     | 16    | 52    | 47    | +5    | 52    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Sunderland  |       | 38    | 14    | 10    | 14    | 52    | 54    | -2    | 52    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Fulham      |       | 38    | 12    | 12    | 14    | 48    | 52    | -4    | 48    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Newcastle   |       | 38    | 13    | 8     | 17    | 53    | 61    | -8    | 47    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Wolves      |       | 38    | 12    | 8     | 18    | 50    | 71    | -21   | 44    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Birmingham  |       | 38    | 10    | 12    | 16    | 47    | 56    | -9    | 42    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | West Ham    |       | 38    | 9     | 15    | 14    | 45    | 59    | -14   | 42    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   | PE    | Liverpool   |       | 38    | 11    | 9     | 18    | 34    | 51    | -17   | 42    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Everton     |       | 38    | 11    | 9     | 18    | 44    | 63    | -19   | 42    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Blackpool   |       | 38    | 8     | 17    | 13    | 42    | 56    | -14   | 41    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | Wigan       |       | 38    | 8     | 13    | 17    | 31    | 46    | -15   | 37    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S     | West Brom   |       | 38    | 10    | 6     | 22    | 47    | 69    | -22   | 36    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S     | Stoke       |       | 38    | 7     | 14    | 17    | 42    | 58    | -16   | 35    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

 

Championship:

 

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół         |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Portsmouth     |       | 46    | 23    | 12    | 11    | 69    | 43    | +26   | 81    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Bristol City   |       | 46    | 23    | 11    | 12    | 70    | 52    | +18   | 80    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    | A     | Burnley        |       | 46    | 22    | 11    | 13    | 72    | 55    | +17   | 77    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Hull           |       | 46    | 21    | 11    | 14    | 72    | 52    | +20   | 74    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Sheff Utd      |       | 46    | 18    | 18    | 10    | 64    | 53    | +11   | 72    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Reading        |       | 46    | 18    | 16    | 12    | 67    | 59    | +8    | 70    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Swansea        |       | 46    | 19    | 12    | 15    | 43    | 45    | -2    | 69    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Nottm Forest   |       | 46    | 19    | 11    | 16    | 59    | 57    | +2    | 68    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Ipswich        |       | 46    | 17    | 14    | 15    | 56    | 58    | -2    | 65    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Norwich        |       | 46    | 17    | 13    | 16    | 55    | 56    | -1    | 64    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Millwall       |       | 46    | 18    | 9     | 19    | 59    | 55    | +4    | 63    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Cardiff        |       | 46    | 18    | 9     | 19    | 66    | 67    | -1    | 63    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Crystal Palace |       | 46    | 16    | 13    | 17    | 48    | 54    | -6    | 61    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Coventry       |       | 46    | 14    | 16    | 16    | 60    | 61    | -1    | 58    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Leicester      |       | 46    | 14    | 16    | 16    | 55    | 56    | -1    | 58    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Middlesbrough  |       | 46    | 15    | 13    | 18    | 44    | 58    | -14   | 58    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Watford        |       | 46    | 15    | 11    | 20    | 54    | 56    | -2    | 56    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | Derby          |       | 46    | 15    | 11    | 20    | 45    | 65    | -20   | 56    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   |       | Scunthorpe     |       | 46    | 12    | 19    | 15    | 50    | 57    | -7    | 55    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   |       | Preston        |       | 46    | 14    | 13    | 19    | 43    | 51    | -8    | 55    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21.   |       | Q.P.R.         |       | 46    | 11    | 17    | 18    | 50    | 60    | -10   | 50    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22.   | S     | Leeds          |       | 46    | 12    | 13    | 21    | 55    | 61    | -6    | 49    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 23.   | S     | Barnsley       |       | 46    | 12    | 13    | 21    | 57    | 69    | -12   | 49    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 24.   | S     | Doncaster      |       | 46    | 11    | 14    | 21    | 47    | 60    | -13   | 47    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Odnośnik do komentarza
Gość Pan_przeciętniak

Jedziemy nowy sezon który zaczyna się ogromną rewolucją :D

 

Z klubu odeszli:

 

 

| Data               | Osoba              | Do                 | Opłata             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 30.6.2011          | Constantine, Leon  |                    | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 30.6.2011          | Young, Greg        |                    | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 30.6.2011          | Carruthers, Chris  |                    | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 30.6.2011          | Barrett, Neil      |                    | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 30.6.2011          | Rankine, Michael   |                    | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 30.6.2011          | Parslow, Danny     |                    | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 30.6.2011          | Mackin, Levi       |                    | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 30.6.2011          | Smith, Jonathan    |                    | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 30.6.2011          | Gash, Michael      |                    | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2011           | Foley, Steven      | Grimsby            | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2011           | Fyfield, Jamal     |                    | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2011           | McWilliams, Andrew |                    | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
|                    | Suma               |                    | £0                 | 
| ----------------------------------------------------------------------------------|

 

 

 

Do klubu przybyli:

 

Michael King - osiemnastolatek wypożyczony z Burnley. Będzie śmigał po lewym skrzydle.

 

 

kp8gV.png

 

 

Michael Liddle - dwudziestojednoletni lewy obrońca wypożyczony z Sunderland. Parę meczy w reprezentacji młodzieżowej więc dla nas jest to duże wzmocnienie.

 

 

eXLwm.png

 

 

Harry Bunn - osiemnastoletni napastnik. Atrybutami nie zachwyca ale według trenerów i scoutów ma potencjał stać się bardzo dobrym zawodnikiem

 

 

pvene.png

 

 

Calum Butcher - dwudziestolatek sprowadzony za darmo z Tottenhamu. Narazie jednak będzie tylko solidnym zmienikiem.

 

 

F5uzR.png

 

 

Toni Silva - młody zdolny siedemnastolatek wypożyczony z Liverpoolu. Może grać na obu skrzydłach. Na pewno nam się przyda.

 

 

Ehw47.png

 

 

Geoffrey Cantini - dwudziestodwuletnie Francuz sprowadzony z wolnego transferu. Wychowanek AC Monaco. Powinien być przydatny.

 

 

NXR87.png

 

 

Kenny Vigier - doświadczony trzydziestodwuletni Francuz. Jego doświadczenie może być kluczowe w tym sezonie. Od trenerów i scoutów dostał maks gwiazdek.

 

 

KaiLc.png

 

 

Martin Hansen - Bramkarz który grał na wypożyczeniu u nas w zeszłym sezonie postanowił nie wracać do Liverpoolu tylko podpisać z nami kontrakt.

 

 

elrva.png

 

 

Rhys Weston - trzydziestoletni Walijczyk. Siedmiokrotny reprezentant swojego kraju. Prawdziwy hit transferowy tego sezonu.

 

 

86z3f.png

 

 

Samir Carruthers - osiemnastoletni środkowy pomocnik. Bardzo zdolny.

 

 

 

Zr43v.png

 

 

Marvin Wijks - prawe skrzydło będzie obstawione właśnie przez tego zawodnika. Doświadczony dwudziestosiedmioletni z Holandii. Bardzo duże wzmocnienie.

 

 

i4Aum.png

 

 

Ponadto wypożyczenie przedłużył napastnik Mitrovic oraz obrońca Piergianni, który został zawodnikiem roku według kibiców.

 

Ponadto zarząd pozwolił mi zatrudnić czterech trenerów oraz specjalistę od przygotowania kondycyjnego. W klubie od razu zrobiło się bardziej profesjonalnie. Moim nowym asystentem został Emiel van Eijkeren

Odnośnik do komentarza
Gość Pan_przeciętniak

Lipiec 2011

 

York - Dungannon 4:1

 

Pierwszy mecz z zupełnie przebudowaną drużyną. Pierwsza połowa nie wyglądała zbyt dobrze. Podania nie w tempo, dośrodkowania do nikogo, widać brak zgrania. W drugiej połowie było już lepiej. Mitrovic wyrośnie na gwiazdę swojej reprezentacji nie mam co do tego wątpliwości.

 

 

ehjOs.png

 

 

Kidderminster - York 0:6

 

Kolejny mecz ze słabszym rywalem tak na zgranie. To co zrobił Harry Bunn w tym meczu było niesamowite. Strzelał i asystował. Chyba się jednak pomyliłem co do jego oceny. Zobaczymy jak sobie poradzi z mocniejszym rywalem. Jak da radę ląduje w podstawowej jedenastce.

 

 

5OVSl.png

 

 

York - Brighton 0:0

 

Remis z drużyną która gra ligę wyżej uważam za bardzo dobry wynik. Harry Bunn zagrał dobrze. Podawał próbował strzelać jednak zabrakło szczęścia. Rhys Weston natomiast bardzo zawodzi. W każdym meczu muszę go zdejmować w pierwszej połowie bo narzeka na urazy. Trzydzieści lat panie Weston to wcale nie tak dużo. Czas się wziąć do roboty a nie wiecznie narzekać. Przed nami jeszcze dwa ostatnie sparingi.

 

 

jZ8y5.png

 

Odnośnik do komentarza
Gość Pan_przeciętniak

Lipiec 2011

 

Treze - York 2:0

 

Teoretycznie na papierze powinien być remis. Jednak gramy bardzo słabo. Bardzo słuszna wygrana Treze.

 

 

wg9Gl.png

 

 

York - Newport Co 2:1

 

Wymęczone zwycięstwo. Obydwie bramki strzelone ze stałych fragmentów gry. Kompletnie zawodzi Rhys Weston a miałem nadzieje że on pociągnie tą drużynę do przodu. Jeśli w lidze się nie obudzi będzie to największy niewypał transferowy. Koniec sparingów. Po wynikach do ligi podchodzę bez większego entuzjazmu chociaż może uda nam się ugrać górną połowe tabeli. Zobaczymy bo przed nami naprawdę ciężki sezon.

 

 

95YpN.png

 

Odnośnik do komentarza
Gość Pan_przeciętniak

Sierpień 2011

 

Morecambe - York 3:3

 

Pierwszy mecz w sezonie i od razu wielkie emocje. Bramka za bramkę, akcja za akcję. Szkoda że nie udało się zdobyć decydującej bramki. Jednak jak na pierwszy mecz było bardzo dobrze.

 

 

N9wc2.png

 

 

York - Nottm Forest 1:4

 

Pierwsza runda pucharu ligi i od razu przeciwnik z wyżej półki. Po tym losowaniu nikt nam nie wróżył sukcesów i słusznie. Chłopaki rozegrali dobry mecz, nie podali się bez walki i za to należą im się brawa.

 

 

GQw2u.png

 

 

York - Crewe 3:2

 

W końcu pierwsza wygrana w meczu o stawkę chociaż niewiele brakowało a byśmy to zremisowali. Po dwóch meczach mamy 4 punkty i zajmujemy 6 miejsce w lidze.

 

 

oEH5p.png

 

Odnośnik do komentarza
Gość Pan_przeciętniak

Sierpień 2011

 

Macclesfield - York 1:2

 

Dobre spotkanie. Jednak widać w braki w obronie. Przed następnym meczem na pewno dołączy do nas jakiś obrońca i być może bramkarz.

 

 

04qef.png

 

 

York - Colchester 0:1

 

Trudne wymagające spotkanie. Niestety przegrane mimo wzmocnienia przez którego dokonaliśmy w obronie. Udało się wypożyczyć Kevina Longa. Hassen mimo że w zeszłym sezonie był gwiazdą teraz jest za słaby i popełnia ogromne gafy. Już rozmawiamy z niemieckim bramkarzem który powinien się zgodzić podpisać z nami kontrakt.

 

 

dK318.png

 

 

York - Macclesfield 5:1

 

