Skocz do zawartości

Polak na Wyspach...


Gesio

Rekomendowane odpowiedzi

8.01.2011

Mecz Ligowy Coca-Cola League 2 (27/46)

Stadion: The Racecourse Ground

[1] Wrexham 4 - 0 Oxford [21]

Frekwencja: 7126

1-0 Emil Dica (3)

2-0 Paul Taylor (6)

3-0 David Ball (44)

4-0 Łukasz Nawotczyński (54)

Skład:

       Taylor  Grzelak   Ball

          Keenan      Dica
                Tosik

Taylor     Madera     Nawotczyński     Wau

                Skaba

MVP: Łukasz Nawotczyński 8.6

 

9.01.2011

 

Wrexham potwierdziło, że do zespołu dołączył 23-letni środkowy obrońca Artur Jędrzejczyk (Legia) zakupiony za 40.000 €.

Najprawdopodobniej zastąpi on w podstawowej 11 Łukasza Nawotczyńskiego.

 

Również podpis pod kontraktami złożyli 25-letni defensywny pomocnik/srodkowy pomocnik Łukasz Piątek (Polonia) oraz 28-letni reprezentant Saint Lucia prezentujący barwy szkockiego Aberdeen, Jerel Ifil występujący na pozycji środkowego obrońcy, obaj zawodnicy dołączą do swojego nowego klubu po zakończeniu sezonu na zasadzie wolnego transferu.

Odnośnik do komentarza
15.01.2011

Mecz Ligowy Coca-Cola League 2 (28/46)

Stadion: Gigg Lane

[10] Bury 1 - 2 Wrexham [1]

Frekwencja: 3095

0-1 Artur Jędrzejczyk (15)

1-1 Ryan Lowe (40)

1-2 Artur Jędrzejczyk (79)

Kontuzje: Stephen Dawson (Bury), Bartłomiej Grzelak

Skład:

           Taylor   Grzelak   Ball

               Keenan      Dica
                     Tosik

Telichowski     Madera     Jędrzejczak     Wau

                     Skaba 

MVP: Artur Jędrzejczyk 9.2

 

- Artur Jędrzejczyk zgarnął dziś nagrodę dla najlepszego zawodnika tego spotkania. Jak oceniłby pan jego występ?

- Artur pokazał dziś galaktyczny futbol.

Odnośnik do komentarza

Przykra wiadomość dla sympatyków drużyny Wrexham bowiem kontuzja jakiej nabawił się Bartłomiej Grzelak okazała się groźniejszą niż wcześniej przypuszczano. Naciągnięty mięsień uda i 4 tygodniowa przerwa.

 

Na szczęście pragnę uspokoić naszych kibiców gdyż w orbicie moich zainteresowań znajduje się utalentowany polski napastnik Adrian Paluchowski, tylko pytanie czy zdołam się dogadać z drużyną Legii co do kwoty transferu.

Myślę że Paluchowski by w 100% załatał dziurę w ataku w czasie kontuzji Grzelaka a w późniejszym czasie Mu partnerował.

 

21.01.2011

 

Oficjalnie: Adrian Paluchowski (Legia) podpisuje kontrakt z klubem Wrexham, za kwote 30.000 €

Odnośnik do komentarza

- Atak od pierwszego gwizdka sędziego byłby najlepszym sposobem na zademonstrowanie waszych intencji w tym meczu. Jak podejdzie pan do tego spotkania?

- Rzucimy się do ataku od pierwszego gwizdka sędziego.

 

22.01.2011

Mecz Ligowy Coca-Cola League 2 (29/46)

Stadion: The Racecourse Ground

[1] Wrexham 2 - 0 Chesterfield [20]

Frekwencja: 6902

1-0 Emil Dica (18)

2-0 Jakub Tosik (58)

Kontuzje: Adrian Paluchowski, Artur Jędrzejczyk

Skład:

    Taylor   Paluchowski   Ball

         Keenan      Dica
               Tosik

Dinis     Madera     Jędrzejczyk     Wau

               Skaba

MVP: Jakub Tosik 7.8

 

Pech nie opuszcza piłkarzy Wrexham, kolejne kontuzje kluczowych graczy pierwszego zespołu:

Adrian Paluchowski: 2 tygodnie

Artur Jędrzejczyk: 4 tygodnie

David Ball: 2 tygodnie

 

Wrexham zamarło !

Podczas treningu kluczowy środkowy obrońca Sebastian Madera odniósł kontuzję - uraz więzadeł krzyżowych, gdy zderzył się z nim Krzysztof Sikora.

Jedynym sposobem na leczenie tej kontuzji jest wysłanie Sebastiana do specjalisty. Madera najprawdopodobniej nie zagra przez co najmniej 10 miesięcy, a być może nawet 12 miesięcy.

Odnośnik do komentarza

Przyszedł czas na mecz na szczycie, Wrexham-Crewe

a w naszej drużynie poważne osłabienia, zagramy bez 5 podstawowych zawodników: Artur Jędrzejczyk, Sebastian Madera, Bartłomiej Grzelak, David Ball i Adrian Paluchowski. A co gorsze ta lista zawodników utrzyma się również na kilka najbliższych meczy.

 

29.01.2011

Mecz Ligowy Coca-Cola League 2 (30/46)

Stadion: The Racecourse Ground

[1] Wrexham 1 - 0 Crewe [3]

Frekwencja: 7472

1-0 Paul Taylor (83)

Kontuzja: Joe Keenan

Skład:

          Taylor   Witkowski   Wiśniewski

                Keenan      Dica
                       Tosik

Dinis     van de Kerkhof     Nawotczyński     Wau

                       Skaba

MVP: Paul Taylor 9.0

 

kolejny zawodnik dołącza do naszego szpitalu - Joe Keenan: 3 tygodnie.

Odnośnik do komentarza

- Po wysoko przegranym 0-3 meczu Bournemouth-Bury kandydaci do awansu zajmują obecnie 5.miejsce w tabeli z 52 punktami zdobytymi w 30 spotkaniach. Czy liczy pan na zwycięstwo 5.02.2001 z - koniec końców - jednym z lepszych zespołów ligi?

- Jestem dobrej myśli, o ile zespół nie zapomni o założeniach taktycznych na ten mecz.

 

5.02.2011

Mecz Ligowy Coca-Cola League 2 (31/46)

Stadion: Dean Court

[5] Bournemouth 0 - 3 Wrexham [1]

Frekwencja: 4762

0-1 Adrian Paluchowski (22)

0-2 Nuelson Wau (56)

0-3 Andrew Mangan (76)

Skład:

         Taylor   Paluchowski   Wiśniewski

                  Rits      Dica
                       Tosik

Dinis     van de Kerkhof     Nawotczyński     Wau

                       Skaba

MVP: Nuelson Wau 8.0

Odnośnik do komentarza
12.02.2011

Mecz Ligowy Coca-Cola League 2 (32/46)

Stadion: Darlington Arena

[19] Darlington 1 - 2 Wrexham [1]

Frekwencja: 2469

0-1 Adrian Paluchowski (7)

1-1 Ian Miller (15)

1-2 Paul Taylor (68)

Kontuzja: Fernando Dinis

Skład:

           Taylor   Grzelak   Paluchowski

                  Rits      Dica
                       Tosik

Dinis     van de Kerkhof     Nawotczyński     Wau

                       Skaba

MVP: Paul Taylor 7.5

Odnośnik do komentarza
19.02.2011

Mecz Ligowy Coca-cola League 2 (33/46)

Stadion: The Racecourse Ground

[1] Wrexham 5 - 1 Wycombe [6]

Frekwencja: 6699

1-0 Adrian Paluchowski (7)

2-0 Bartłomiej Grzelak (34)

3-0 Bartłomiej Grzelak (45+3)

3-1 Jon-Paul Pittman (69)

4-1 Adrian Paluchowski (70)

5-1 Adrian Paluchowski (83)

Skład:

                 Taylor   Grzelak   Paluchowski

                      Keenan      Dica
                            Tosik

Telichowski     van de Kerkhof     Nawotczyński     Wau

                            Skaba

MVP: Adrian Paluchowski 9.6

Odnośnik do komentarza

W meczu, w którym przeciwnikiem będzie Exeter menedżer Gesio poprowadzi swój zespół po raz 100 w karierze.

Jako że mój zespół gra w lidze fantastycznie, trzeba dołożyć wszelkich starań by piłkarze zapomnieli o jubileuszu i skupili się na grze.

 

22.02.2011

Mecz Ligowy Coca-Cola League 2 (34/46)

Stadion: The Racecourse Ground

[1] Wrexham 4 - 0 Exeter [24]

Frekwencja: 6020

1-0 Fernando Dinis (45)

2-0 Adrian Paluchowski (47)

3-0 David Ball (64)

4-0 Bartłomiej Grzelak kar. (68)

Skład:

          Grzelak   Paluchowski   Ball

                Keenan      Dica
                       Tosik

Dinis     van de Kerkhof     Nawotczyński     Wau

                       Skaba

MVP: Adrian Paluchowski 9.0

 

nasz prawy obrońca - Nuelson Wau doznał kontuzji i nie zagra przez 4 tygodnie.

 

Awans !

Na 12.kolejek przed końcem można oficjalnie zakomunikować, Wrexham w Coca-Cola League 1.

 

Ulice i place miasta wypełniły sie ludźmi w klubowych barwach gdy Gesio wywalczył awans do wyższej klasy rozgrywkowej.

Rzecznik klubu kibica oświadczył, że Gesio jest bez cienia wątpliwości jednym z najlepszych fachowców w swojej branży i pozostaje mieć nadzieję, że jeszcze przez wiele lat dawać będzie fanom powody do radości.

 

Podczas konferencji prasowej zarząd klubu Wrexham poinformował dziennikarzy, że działacze są niezwykle zadowoleni z wywalczenia awansu przez zespół.

Rzecznik prasowy klubu oświadczył, że w pierwszej części sezonu awans wydawał się jedynie mało realną mrzonką, tak więc Gesio zasługuje na najwyższe uznanie za dokonanie rzeczy niemożliwej.

Odnośnik do komentarza
26.02.2011

Mecz Ligowy Coca-Cola League 2 (35/46)

Stadion: Prenton Park

[19] Tranmere 2 - 4 Wrexham [1]

Frekwencja: 4828

1-0 Charlie Barnett (8)

1-1 Adrian Paluchowski (13)

1-2 Artur Jędrzejczyk (38)

2-2 Ian Thomas-Moore (41)

2-3 Artur Jędrzejczyk (45+2)

2-4 Bartłomiej Grzelak (90+2)

Skład:

        Taylor   Paluchowski   Grzelak

              Keenan      Dica
                    Tosik

Dinis     Nawotczyński     Jędrzejczyk     Żytko

                    Skaba

MVP: Artur Jędrzejczyk 9.2

 

Podsumowanie: Luty 2011

Bilans: 34-1-0

Miejsce: 1

Bilans bramkowy: 112-23

Finanse: -170.400 €

Nagrody:

Menedżer Miesiąca: 1.Gesio

Piłkarz Miesiąca: 2.Adrian Paluchowski

Odnośnik do komentarza
TABELA ''Coca-Cola League 2'' (po 35.kolejkach)


| Poz   | Inf   | Zespół       |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Wrexham      |       | 35    | 34    | 1     | 0     | 112   | 23    | +89   | 103   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Rochdale     |       | 35    | 23    | 8     | 4     | 68    | 26    | +42   | 77    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Crewe        |       | 35    | 22    | 4     | 9     | 56    | 37    | +19   | 70    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Lincoln      |       | 35    | 17    | 13    | 5     | 64    | 37    | +27   | 64    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Wycombe      |       | 35    | 17    | 10    | 8     | 56    | 40    | +16   | 61    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Bournemouth  |       | 35    | 17    | 8     | 10    | 64    | 46    | +18   | 59    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Grimsby      |       | 35    | 15    | 13    | 7     | 68    | 56    | +12   | 58    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Bury         |       | 35    | 14    | 7     | 14    | 45    | 44    | +1    | 49    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Yeovil       |       | 35    | 14    | 7     | 14    | 48    | 51    | -3    | 49    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Dag & Red    |       | 35    | 12    | 11    | 12    | 40    | 39    | +1    | 47    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Morecambe    |       | 35    | 13    | 8     | 14    | 45    | 46    | -1    | 47    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Macclesfield |       | 35    | 12    | 10    | 13    | 45    | 44    | +1    | 46    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Northampton  |       | 35    | 12    | 10    | 13    | 38    | 38    | 0     | 46    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Port Vale    |       | 35    | 13    | 6     | 16    | 44    | 54    | -10   | 45    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Accrington   |       | 35    | 8     | 14    | 13    | 34    | 44    | -10   | 38    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Aldershot    |       | 35    | 9     | 10    | 16    | 45    | 54    | -9    | 37    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Torquay      |       | 35    | 8     | 13    | 14    | 38    | 62    | -24   | 37    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | Hereford     |       | 35    | 9     | 9     | 17    | 31    | 52    | -21   | 36    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   |       | Tranmere     |       | 35    | 8     | 11    | 16    | 44    | 60    | -16   | 35    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   |       | Oxford       |       | 35    | 5     | 19    | 11    | 36    | 46    | -10   | 34    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21.   |       | Darlington   |       | 35    | 7     | 13    | 15    | 33    | 54    | -21   | 34    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22.   |       | Cheltenham   |       | 35    | 9     | 6     | 20    | 30    | 52    | -22   | 33    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 23.   |       | Chesterfield |       | 35    | 8     | 7     | 20    | 36    | 56    | -20   | 31    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 24.   |       | Exeter       |       | 35    | 3     | 4     | 28    | 11    | 70    | -59   | 13    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Najlepsi strzelcy ''Coca-Cola League 2'' (35/46)

| ---------------------------------------------------------------| 
| 1. Bartłomiej Grzelak       | POL |     Wrexham    |        30 |
| ---------------------------------------------------------------| 
| 2. Dean Bowditch            | ANG |      Yeovil    |        26 |
| ---------------------------------------------------------------| 
| 3. David Ball               | ANG |     Wrexham    |        22 |
| ---------------------------------------------------------------| 
| 4. Andy Bishop              | ANG |     Bury       |        19 |
| ---------------------------------------------------------------| 
| 5. Calvin Zola              | COD |     Crewe      |        17 |
| ---------------------------------------------------------------| 
| 6. Marc Richards            | ANG |     Port Vale  |        17 |
| ---------------------------------------------------------------| 
| 7. Kayne McLaggon           | WAL |     Lincoln    |        17 |
| ---------------------------------------------------------------| 
| 11. Paul Taylor             | ANG |     Wrexham    |        15 |
| ---------------------------------------------------------------| 

 

Najwięcej asyst ''Coca-Cola League 2'' (35/46)

| --------------------------------------------------------------------| 
| 1. Paul Taylor                | ANG |     Wrexham       |        23 |
| --------------------------------------------------------------------| 
| 2. Bartłomiej Grzelak         | POL |     Wrexham       |        16 |
| --------------------------------------------------------------------| 
| 3. Ashley Westwood            | ANG |     Crewe         |        13 |
| --------------------------------------------------------------------| 
| 4. David Ball                 | ANG |     Wrexham       |        13 |
| --------------------------------------------------------------------| 
| 5. Adam Proudlock             | ANG |     Grimsby       |        12 |
| --------------------------------------------------------------------| 
| 6. Emil Dica                  | ROU |     Wrexham       |        12 |
| --------------------------------------------------------------------| 
| 7. Lee Bell                   | ANG |     Macclesfield  |        11 |
| --------------------------------------------------------------------|

Odnośnik do komentarza

mecz Wrexham-Hereford dniem kibica

Wrexham postanowiło, że zaplanowany na 5.03.2011 mecz Wrexham-Hereford zostanie wykorzystany do rozpropagowania klubu i przyciągnięcia nowych widzów jako dzień kibica.

Każdy posiadacz karnetu może wprowadzić na stadion jedną osobę za pół ceny.

 

5.03.2011

Mecz Ligowy Coca-Cola League 2 (36/46)

Stadion: The Racecourse Ground

[1] Wrexham 3 - 0 Hereford [19]

Frekwencja: 8257

1-0 Artur Jędrzejczyk (18)

2-0 Artur Jędrzejczyk (23)

3-0 David Ball (33)

Kontuzja: Joe Keenan

Skład:

        Taylor   Paluchowski   Ball

              Keenan      Dica
                    Tosik

Dinis     Nawotczyński     Jędrzejczyk     Wau

                    Skaba

MVP: Artur Jędrzejczyk 9.2

 

Mecz Wrexham-Hereford (Coca-Cola League 2) przyciągnął na stadion The Racecourse Ground rekordową liczbę 8257 kibiców.

Z pierwszych reakcji wynika, że nasza inicjatywa odniosła wielki sukces, i zarząd spodziewa sie długoterminowego wzrostu frekwencji.

 

Joe Keenan - kontuzja 2 tygodnie

Odnośnik do komentarza
12.03.2011

Mecz Ligowy Coca-Cola League 2 (37/46)

Stadion: The Crown Ground

[18] Accrington 1 - 1 Wrexham [1]

Frekwencja: 2327

0-1 Adrian Paluchowski (12)

1-1 Darran Kempson (32)

Darran Kempson czerwona kartka (38)

Skład:

       Taylor   Paluchowski   Grzelak

            Clifford      Dica
                    Tosik

Dinis     Nawotczyński     Jędrzejczyk     Żytko

                    Skaba

MVP: Adrian Paluchowski 8.0

 

Bartłomiej Grzelak - kontuzja 4 tygodnie

 

Wrexham zapewnia sobie zwycięstwo w rozgrywkach Coca-Cola League 2.

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...