Skocz do zawartości

Three Lions IV - A New Hope


FYM

Rekomendowane odpowiedzi

Czasami mówi się, że drużyna "zaparkowała autobus w bramce". Taką właśnie strategię przyjęli Chorwaci. Przez blisko godzinę ostrzeliwaliśmy ich bramkę, ale ciągle ratowały ich słupki, Pletikosa i ofiarne interwencje obrońców. W końcu potężnym strzałem zza pola karnego autobus przebił Vaughan. Goście po tym golu musieli się odsłonić, a to rzecz jasna skutkowało tym, że nasze szanse na podwyższenie wyniku wzrosły. W sumie wykorzystaliśmy jeszcze dwie takie szanse. Najpierw po rzucie rożnym piłkę w siatce umieścił Terry, a potem defensywę rywali ośmieszył Owen. Tuż po tym ostatnim golu boisko opuścił Steven Gerrard. Owacja na stojąco była ukoronowaniem setnego występu pomocnika Liverpoolu w kadrze narodowej. Kto następny wejdzie do klubu "100". Ferdinand, Lampard czy Rooney? Okaże się. Najważniejsza sprawa to to, że jesteśmy już praktycznie na Euro.

 

Kwalifikacje do ME - Grupa B [9/14] :: 8.06.2011 :: Wembley, Londyn :: Widzów - 89426

Anglia - Chorwacja 3:0 (0:0)

1:0 - J. Vaughan (58')

2:0 - J. Terry (73')

3:0 - M. Owen (77')

 

B. Foster - A. Cole, S. Taylor, J. Terry, R. Taylor - F. Lampard, N. Reo-Coker (J. Cole 72'), S. Gerrard (M. Noble 78') - D. Bentley, J. Vaughan (P. Crouch 65'), M. Owen

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Łotwa - Macedonia 1:0

Rumunia - Luksemburg 4:0

Wyspy Owcze - Słowenia 3:2

Odnośnik do komentarza

Powołani na eliminacyjny mecz z Łotwą.

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko        | Pozycja      | Klub                   | Rep     | Gole    | Wiek    | Wartość | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ben Foster      | BR           | Blackburn Rovers       | 9       | 0       | 28      | £9.75M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Chris Kirkland  | BR           | Wigan Athletic         | 8       | 0       | 30      | £5.5M   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Paul Robinson   | BR           | Tottenham Hotspur      | 49      | 0       | 31      | £10.75M | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Liam Rosenior   | O PL, WO P   | Reading FC             | 5       | 0       | 27      | £4.7M   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Curtis Davies   | O Ś          | Arsenal Londyn         | 12      | 1       | 26      | £33.5M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Rio Ferdinand   | O Ś          | Fulham Londyn          | 91      | 4       | 32      | £5.75M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Steven Taylor   | O Ś          | Newcastle United       | 5       | 2       | 25      | £9M     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | John Terry      | O Ś          | Chelsea Londyn         | 75      | 7       | 30      | £14.5M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Ryan Taylor     | O/WO P, P PL | Southampton FC         | 20      | 1       | 27      | £8.5M   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ashley Cole     | O/WO L       | Chelsea Londyn         | 101     | 2       | 30      | £10.75M | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Stephen Warnock | O/P L        | Blackburn Rovers       | 6       | 0       | 29      | £5.5M   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Tom Huddlestone | DP           | Tottenham Hotspur      | 5       | 0       | 24      | £5.25M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Nigel Reo-Coker | DP           | Aston Villa Birmingham | 10      | 0       | 27      | £8.25M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Michael Carrick | P Ś          | Lazio Rzym             | 25      | 0       | 30      | £6.5M   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Mark Noble      | P Ś          | West Ham United        | 12      | 3       | 24      | £4.6M   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | David Bentley   | OP P         | Blackburn Rovers       | 28      | 7       | 26      | £8.25M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Steven Gerrard  | OP PŚ        | Liverpool FC           | 100     | 18      | 31      | £14.5M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | James Milner    | OP PL        | Newcastle United       | 16      | 5       | 25      | £8.25M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Theo Walcott    | OP P, N Ś    | Arsenal Londyn         | 1       | 0       | 22      | £7.5M   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Danny Rose      | OP L         | Tottenham Hotspur      | 0       | 0       | 21      | £5M     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Kevin Nolan     | OP Ś         | Bolton Wanderers       | 6       | 2       | 29      | £6.25M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Wayne Rooney    | N Ś          | Manchester United      | 90      | 38      | 25      | £29M    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Dean Ashton     | N            | Liverpool FC           | 6       | 6       | 28      | £13.5M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Matt Derbyshire | N            | Blackburn Rovers       | 11      | 6       | 25      | £9.75M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Andy Johnson    | N            | Everton Liverpool      | 21      | 10      | 30      | £6.25M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | James Vaughan   | N            | Everton Liverpool      | 8       | 8       | 23      | £11.75M | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Po wysokim zwycięstwie w Rydze spodziewałem się, że na własnym terenie odprawimy Łotwę z jeszcze większym bagażem bramkowym. Rozczarowałem się. Co prawda początek był znakomity. Już po 50 sekundach prowadziliśmy. Obrońcy rywali tak się skupili na Rooney'u i innych zawodnikach, że nie zauważyli jak Ryan Taylor spokojnie sobie stoi niekryty w polu karnym. Zauważył z kolei Mark Noble, który podał do swojego kolegi, a on bez problemu umieścił piłkę w bramce. Kilka minut później było już 2:0. Strzał debiutującego Rose'a spotkał się z interwencją Ivanovsa. Interwencja ta jednak nie była zbyt udana gdyż skończyła się samobójem. Skąd więc to rozczarowanie? Stąd, że przez następne blisko 80 minut nie udało się podwyższyć wyniku. Nie popisała się nasza ofensywa. Dopiero w 83 minucie wynik spotkania ustalił Carrick, po przytomnym podaniu Derbyshire'a.

 

Kwalifikacje do ME - Grupa B [10/14] :: 24.08.2011 :: Wembley, Londyn :: Widzów - 89342

Anglia - Łotwa 3:0 (2:0)

1:0 - R. Taylor (1')

2:0 - D. Ivanovs [sam.] (6')

3:0 - M. Carrick (83')

 

B. Foster - A. Cole, C. Davies, S. Taylor (R. Ferdinand 79'), R. Taylor - M. Carrick, N. Reo-Coker (M. Derbyshire 46'), M. Noble (K. Nolan 69') - D. Rose, W. Rooney, T. Walcott

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chorwacja - Rumunia 4:2

Luksemburg - Wyspy Owcze 1:1

Słowenia - Macedonia 3:1

Odnośnik do komentarza

Powołani na mecze z Rumunią i Wyspami Owczymi.

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko                | Pozycja      | Klub                   | Rep     | Gole    | Wiek    | Wartość | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Scott Carson            | BR           | Liverpool FC           | 17      | 0       | 26      | £10.5M  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Ben Foster              | BR           | Blackburn Rovers       | 10      | 0       | 28      | £9.75M  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Chris Kirkland          | BR           | Wigan Athletic         | 8       | 0       | 30      | £5.5M   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Troy Archibald-Henville | O PŚ         | Derby County           | 0       | 0       | 22      | £3.4M   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Liam Rosenior           | O PL, WO P   | Reading FC             | 5       | 0       | 27      | £4.7M   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Rio Ferdinand           | O Ś          | Fulham Londyn          | 92      | 4       | 32      | £5.75M  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Steven Taylor           | O Ś          | Newcastle United       | 6       | 2       | 25      | £9M     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | John Terry              | O Ś          | Chelsea Londyn         | 75      | 7       | 30      | £14.25M | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Ryan Taylor             | O/WO P, P PL | Southampton FC         | 21      | 2       | 27      | £8.5M   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ashley Cole             | O/WO L       | Chelsea Londyn         | 102     | 2       | 30      | £10.75M | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Leighton Baines         | O/WO/P L     | Everton Liverpool      | 11      | 0       | 26      | £8.25M  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Tom Huddlestone         | DP           | Tottenham Hotspur      | 5       | 0       | 24      | £5.25M  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Nigel Reo-Coker         | DP           | Aston Villa Birmingham | 11      | 0       | 27      | £7.75M  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Jake Livermore          | P Ś          | Tottenham Hotspur      | 2       | 0       | 22      | £4.5M   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | David Bentley           | OP P         | Blackburn Rovers       | 28      | 7       | 27      | £8.25M  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Joe Cole                | OP PLŚ       | Chelsea Londyn         | 71      | 10      | 29      | £9.25M  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | James Milner            | OP PL        | Newcastle United       | 16      | 5       | 25      | £8.25M  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Andrew Surman           | OP PL        | Southampton FC         | 6       | 1       | 25      | £5.5M   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Theo Walcott            | OP P, N Ś    | Arsenal Londyn         | 2       | 0       | 22      | £7.5M   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Stewart Downing         | OP L         | Tottenham Hotspur      | 38      | 5       | 27      | £7.75M  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Kevin Nolan             | OP Ś         | Bolton Wanderers       | 7       | 2       | 29      | £6.5M   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Mark Randall            | OP Ś         | Plymouth Argyle        | 2       | 0       | 21      | £3.7M   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Wayne Rooney            | N Ś          | Manchester United      | 91      | 38      | 25      | £28.5M  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Matt Derbyshire         | N            | Blackburn Rovers       | 12      | 6       | 25      | £9.75M  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Andy Johnson            | N            | Everton Liverpool      | 21      | 10      | 30      | £6M     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Michael Owen            | N            | Newcastle United       | 115     | 59      | 31      | £3.8M   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Pierwsza połowa spotkania z Rumunią nie była emocjonująca. Jedynym godnym uwagi momentem był strzał Joe Cole'a zza pola karnego, który dał nam prowadzenie. Po przerwie postanowiliśmy zagrać trochę ofensywniej. W 62 minucie znakomitą solową akcję zaliczył Wayne Rooney. Jego precyzyjne uderzenie w długi róg bramki Lobonta dało nam dwubramkową przewagę. Po 10 minutach przewaga wróciła do stanu równego jeden. W polu karnym kryciem nie popisał się Rio Ferdinand i Bogdan Stancu bez problemu pokonał Kirklanda. Końcówka wbrew przypuszczeniom nie była nerwowa. Przejęliśmy kontrolę nad grą i zdobyliśmy jeszcze dwie bramki. Najpierw bezpośrednio z rzutu wolnego celnie uderzył Ryan Taylor, a potem Derbyshire wykorzystał pochopne wyjście bramkarza i główką go przelobował. Dzięki temu zwycięstwu zapewniliśmy sobie występ na przyszłorocznych Mistrzostwach Europy.

 

Kwalifikacje do ME - Grupa B [11/14] :: 10.09.2011 :: Valentin Stanescu, Bukareszt :: Widzów - 9966

Rumunia - Anglia 1:4 (0:1)

0:1 - J. Cole (7')

0:2 - W. Rooney (62')

1:2 - B. Stancu (71')

1:3 - R. Taylor (84')

1:4 - M. Derbyshire (87')

 

C. Kirkland - A. Cole, R. Ferdinand, S. Taylor, R. Taylor - J. Cole (K. Nolan 62'), N. Reo-Coker, M. Randall - W. Rooney, M. Owen (M. Derbyshire 62'), D. Bentley (J. Milner 77')

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Łotwa - Słowenia 0:1

Macedonia - Luksemburg 7:0

Wyspy Owcze - Chorwacja 0:4

Odnośnik do komentarza

Nie postrzelaliśmy za dużo na Wembley z Łotwą, liczyłem zatem, że z Wyspami Owczymi będzie lepiej. Było, chociaż początek nie był aż tak obiecujący. Bohaterem pierwszej połowie był młody Jake Livermore. To właśnie po jego podaniach Derbyshire i Walcott pokonali bramkarza gości. W drugich 45 minutach pierwszy na listę strzelców wpisał się Reo-Coker, dla którego podobnie jak wcześniej dla Walcotta było to pierwsze trafienie w kadrze. Co prawda nasi rywale próbowali wybijać piłkę po strzale Nigela, ale sędzia nie dał się nabrać. Piłka bez wątpienia przekroczyła linię całym obwodem. W 74 minucie przeprowadziliśmy przepiękną akcję. Znowu zaczął Livermore (jak dla mnie zawodnik meczu bez dwóch zdań), który posłał długą piłkę w kierunku linii końcowej boiska. Kiedy wszyscy się spodziewali, że do piłki wystartuje Walcott, zza jego pleców wyskoczył Rosenior. Obrońca Reading minął obrońców i dośrodkował w pole karne, gdzie znakomicie w powietrze wyszedł Derbyshire i skierował głową piłkę do bramki. Kilka minut później Matt skompletował hattricka, po tym jak wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu na Roseniorze. Wynik spotkania w doliczonym czasie ustalił Andy Johnson.

 

Kwalifikacje do ME - Grupa B [12/14] :: 14.09.2011 :: Wembley, Londyn :: Widzów - 88266

Anglia - Wyspy Owcze 6:0 (2:0)

1:0 - M. Derbyshire (5')

2:0 - T. Walcott (24')

3:0 - N. Reo-Coker (51')

4:0 - M. Derbyshire (74')

5:0 - M. Derbyshire [kar.] (81')

6:0 - A. Johnson (90')

 

S. Carson - L. Baines, R. Ferdinand, T. Archibald-Henville, R. Taylor (L. Rosenior 67') - J. Cole (K. Nolan 61'), N. Reo-Coker, J. Livermore - W. Rooney, M. Derbyshire (A. Johnson 81'), T. Walcott

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chorwacja - Macedonia 3:1

Luksemburg - Słowenia 0:2

Rumunia - Łotwa 0:0

Odnośnik do komentarza

WRZESIEŃ 2011

 

Premiership

1. Newcastle (17)

2. Wigan (16)

3. Liverpool (14)

...

18. Middlesbrough (5)

19. Derby (4)

20. Southampton (2)

 

Championship

1. Preston (16)

2. Birmingham (15)

3. Swansea (15)

...

22. Coventry (5)

23. Watford (5)

24. Leicester (3)

 

League One

1. Swindon (14)

2. Peterborough (13)

3. Leyton Orient (13)

...

22. Doncaster (7)

23. Barnsley (7)

24. Chesterfield (6)

 

League Two

1. Chester (16)

2. Tranmere (16)

3. Wycombe (14)

...

22. Mansfield (4)

23. Bury (3)

24. York (2)

 

Ranking FIFA

1. Argentyna

2. Brazylia

3. Hiszpania

...

5. Anglia

Odnośnik do komentarza

Powołani na mecze z Macedonią i Słowenią.

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko           | Pozycja    | Klub                   | Rep     | Gole    | Wiek    | Wartość | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Robert Green       | BR         | West Ham United        | 8       | 0       | 31      | £3.1M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Chris Kirkland     | BR         | Wigan Athletic         | 9       | 0       | 30      | £5.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Paul Robinson      | BR         | Tottenham Hotspur      | 49      | 0       | 31      | £10.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Michael Mancienne  | O PŚ       | Chelsea Londyn         | 3       | 0       | 23      | £5.25M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Nicky Hunt         | O PŚ, WO P | Bolton Wanderers       | 7       | 0       | 28      | £5.25M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Liam Rosenior      | O PL, WO P | Reading FC             | 6       | 0       | 27      | £4.8M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Joleon Lescott     | O LŚ       | Everton Liverpool      | 15      | 1       | 29      | £9.25M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Curtis Davies      | O Ś        | Arsenal Londyn         | 13      | 1       | 26      | £30M    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Steven Taylor      | O Ś        | Newcastle United       | 7       | 2       | 25      | £9M     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ashley Cole        | O/WO L     | Chelsea Londyn         | 103     | 2       | 30      | £10.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Leighton Baines    | O/WO/P L   | Everton Liverpool      | 12      | 0       | 26      | £8.25M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Owen Hargreaves    | DP         | Manchester United      | 52      | 0       | 30      | £6.75M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Tom Huddlestone    | DP         | Tottenham Hotspur      | 5       | 0       | 24      | £4.7M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Joe Cole           | OP PLŚ     | Chelsea Londyn         | 73      | 11      | 29      | £8.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Steven Gerrard     | OP PŚ      | Liverpool FC           | 100     | 18      | 31      | £13.75M | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Henri Lansbury     | OP PŚ      | Arsenal Londyn         | 6       | 1       | 21      | £5.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Gary O''Neil       | OP PŚ      | Wigan Athletic         | 2       | 3       | 28      | £3.7M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Theo Walcott       | OP P, N Ś  | Arsenal Londyn         | 3       | 1       | 22      | £9.25M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Gabriel Agbonlahor | OP P, N    | Aston Villa Birmingham | 0       | 0       | 25      | £9.25M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Stewart Downing    | OP L       | Tottenham Hotspur      | 38      | 5       | 27      | £7.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Kevin Nolan        | OP Ś       | Bolton Wanderers       | 9       | 2       | 29      | £6.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Mark Randall       | OP Ś       | Plymouth Argyle        | 3       | 0       | 22      | £3.9M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Jose Baxter        | OP/N Ś     | Everton Liverpool      | 0       | 0       | 19      | £5.75M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Wayne Rooney       | N Ś        | Manchester United      | 93      | 39      | 25      | £28.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Peter Crouch       | N          | Liverpool FC           | 31      | 18      | 30      | £3.1M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Michael Owen       | N          | Newcastle United       | 116     | 59      | 31      | £3.7M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Derbyshire tak zaszalal, a mimo to zabraklo dla niego miejsca w kadrze na kolejne mecze?

 

Angielska kadra ma swoje prawa. Konkurencja jest ogromna i nie można jednym meczem zapewnić sobie powołania.

 

Macedonia w tych eliminacjach radziła sobie całkiem dobrze. Dlatego też byłem nieco zaskoczony, że bez zbyt dużego wysiłku udało nam się rozstrzygnąć spotkanie już w pierwszej połowie. Zaczęło się od 9 minuty, kiedy to Gerrard wykorzystał rzut karny. Po 10 minutach było 2:0. Świetnym dośrodkowaniem na dłuższy słupek popisał się Nolan, a akcję zamknął bądź co bądź nie najwyższy Owen. Kolejne dwie bramki to piękne, soczyste uderzenia Rooney'a zza pola karnego. Po przerwie paradoksalnie staraliśmy się bardziej, a wychodziło gorzej. Szczególnie źle szło dla Wayne'a, ale wierzyłem, że to wypadki przy pracy i go nie zdejmowałem. Na boisku pojawił się debiutant, Jose Baxter. Młody wychowanek Evertonu to członek drużyny U-21, która wygrała latem ME. Po początku sezonu widać, że przyszłość przed tym chłopakiem. W 5 spotkaniach zdobył 5 bramek. Wynik imponujący zważywszy, że Jose musi w klubie walczyć o miejsce z takimi graczami jak James Vaughan czy Andy Johnson. Nie udało mu się pokonać jednak macedońskiego golkipera. Udało się z kolei Crouch'owi, który ustalił końcowy wynik na 5:0.

 

Kwalifikacje do ME - Grupa B [13/14] :: 14.09.2011 :: Stadion Miejski, Skopje :: Widzów - 18101

Macedonia - Anglia 0:5 (0:4)

0:1 - S. Gerrard [kar.] (9')

0:2 - M. Owen (19')

0:3 - W. Rooney (23')

0:4 - W. Rooney (36')

0:5 - P. Crouch (88')

 

C. Kirkland - L. Baines, C. Davies, M. Mancienne, L. Rosenior - K. Nolan (J. Cole 61'), O. Hargreaves, S. Gerrard (J. Baxter 57') - W. Rooney, P. Crouch, M. Owen (T. Walcott 76')

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Łotwa - Luksemburg 6:0

Słowenia - Chorwacja 0:0

Wyspy Owcze - Rumunia 0:3

Odnośnik do komentarza

Przed meczem ze Słowenią niezdolni do gry byli Nolan i Huddlestone. Postanowiłem powołać na ich miejsce dwóch zawodników i spotkała mnie niemiła niespodzianka. Otóż Nigel Reo-Coker* odrzucił powołanie. Będzie się musiał grubo tłumaczyć. Ostatecznie dokoptowani zostali Joey Barton i Mark Noble.

 

* - Nigel ma chyba jakiś atrybut ustawiony bo kiedyś dawno, dawno temu, też jak grałem Anglią, również mi odrzucił powołanie między dwoma meczami.

 

Eliminacje kończyliśmy meczem ze Słowenią i był to chyba nasz najsłabszy występ. Wygrać wygraliśmy, ale styl był niezwykle niesatysfakcjonujący. Przez cały mecz męczyliśmy niemiłosiernie i stać nas było tylko na dwa udane uderzenia. W 38 minucie bramkę w swoim debiucie zdobył Agbonlahor. I to było pierwsze, a na drugie trzeba było czekać aż do ostatnich chwil spotkania. Z wolnego dośrodkowywał Noble, a najwyżej wyskoczył (dla niego żadna nowość) Crouch i wpakował piłkę do siatki. No to czekamy na Euro.

 

Kwalifikacje do ME - Grupa B [14/14] :: 19.10.2011 :: Wembley, Londyn :: Widzów - 89853

Anglia - Słowenia 2:0 (1:0)

1:0 - G. Agbonlahor (38')

2:0 - P. Crouch (90')

 

C. Kirkland - A. Cole, C. Davies, S. Taylor, N. Hunt - M. Noble, J. Barton, G. O'Neil (H. Lansbury 78') - S. Downing (P. Crouch 69'), J. Baxter (W. Rooney 60'), G. Agbonlahor

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chorwacja - Luksemburg 2:0

Łotwa - Wyspy Owcze 3:0

Rumunia - Macedonia 5:0

 

| Poz   | Inf   | Zespół      |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Anglia      |       | 14    | 13    | 1     | 0     | 64    | 4     | +60   | 40    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Chorwacja   |       | 14    | 11    | 2     | 1     | 42    | 11    | +31   | 35    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Rumunia     |       | 14    | 7     | 3     | 4     | 34    | 20    | +14   | 24    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Słowenia    |       | 14    | 6     | 2     | 6     | 22    | 20    | +2    | 20    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Macedonia   |       | 14    | 6     | 1     | 7     | 28    | 29    | -1    | 19    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Łotwa       |       | 14    | 3     | 2     | 9     | 12    | 29    | -17   | 11    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Wyspy Owcze |       | 14    | 2     | 1     | 11    | 7     | 53    | -46   | 7     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Luksemburg  |       | 14    | 1     | 2     | 11    | 6     | 49    | -43   | 5     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Finaliści Euro 2012: Polska, Ukraina, Francja, Rosja, ANGLIA, Chorwacja, Portugalia, Czechy, Hiszpania, Szkocja, Holandia, Dania, Włochy, Serbia, Niemcy, Szwecja

Odnośnik do komentarza

Nigel Reo-Coker się opamiętał i publicznie przeprosił za swoje zachowanie.

 

PAŹDZIERNIK 2011

 

Premiership

1. Wigan (23)

2. Newcastle (23)

3. Chelsea (22)

...

18. Middlesbrough (9)

19. Derby (7)

20. Southampton (2)

 

Championship

1. Charlton (25)

2. Preston (25)

3. Portsmouth (24)

...

22. Sheffield Wednesday (11)

23. Leicester (11)

24. Coventry (6)

 

League One

1. Rotheram (26)

2. Peterborough (23)

3. Nottingham Forest (21)

...

22. Carlisle (14)

23. Chesterfield (13)

24. Accrington (9)

 

League Two

1. Oxford (26)

2. Northampton (25)

3. Tranmere (25)

...

22. Kidderminster (11)

23. Lincoln (11)

24. York (6)

 

Ranking FIFA

1. Argentyna

2. Brazylia

3. Hiszpania

...

5. Anglia

Odnośnik do komentarza

Powołani na towarzyskie mecze z Polską i Ukrainą.

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko          | Pozycja    | Klub              | Rep     | Gole    | Wiek    | Wartość | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ben Foster        | BR         | Blackburn Rovers  | 10      | 0       | 28      | £9.75M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Robert Green      | BR         | West Ham United   | 8       | 0       | 31      | £3.2M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Paul Robinson     | BR         | Tottenham Hotspur | 49      | 0       | 32      | £10.25M | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Michael Mancienne | O PŚ       | Chelsea Londyn    | 4       | 0       | 23      | £5.25M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Micah Richards    | O PŚ       | Blackburn Rovers  | 20      | 2       | 23      | £11M    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Liam Rosenior     | O PL, WO P | Reading FC        | 7       | 0       | 27      | £5M     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ryan Bertrand     | O L        | Chelsea Londyn    | 0       | 0       | 22      | £4.8M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Curtis Davies     | O Ś        | Arsenal Londyn    | 15      | 1       | 26      | £23M    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Rio Ferdinand     | O Ś        | Fulham Londyn     | 94      | 4       | 33      | £5.75M  | 
