Skocz do zawartości

Three Lions IV - A New Hope


FYM

Rekomendowane odpowiedzi

Najstarsi indianie pamiętają, że już trzy razy wchodziłem do tej rzeki. Po dzisiejszych wydarzeniach postanowiłem wejść po raz czwaty.

 

A long time ago in a galaxy far, far away...

 

Imperium znajdowało się w kryzysie, który trwa od dawna. W kolejnych eliminacjach do Mistrzostw Galaktyki drużynie nie szło najlepiej. 4 miejsce w tabeli za Chorwacją, Izraelem i Rosją w żaden sposób nie spełniało oczekiwań Fielkiej Admiralicji. Dowodzący Steve McClaren stracił wszelką nadzieję i udał się nad Morze Śródksiężycowe by zająć się produkcją oliwy z trzeciego tłoczenia i moczeniem klejnotów w turkusowych wodach Zatoki Plutońskiej. Musiał pojawić się ktoś nowy, ktoś, kto będzie w stanie przejąć brzemię dowodzenia i poprowadzi zespół ku lepszym wynikom. Tym kimś miałem być ja, adept Akademii Footy, który czekał na swój pierwszy przydział. To było wielkie wyróżnienie i słowa szefa FA to potwierdzały.

- To wielkie wyróżnienie - powiedział szef FA.

To co jeszcze dodał wyraźnie mówiło, że na moich barkach spocznie odpowiedzialność za przywrócenie chwały Imperium.

- Na Twoich barkach spoczywa teraz odpowiedzialność za przywrócenie chwały Imperium - dodał.

Nie było miejsca na nieporozumienia. Dano mi wyraźnie do zrozumienia czego się ode mnie oczekuje.

- Dajemy Ci wyraźnie do zrozumienia czego od Ciebie oczekujemy. Musisz doprowadzić Imperium do występu w Mistrzostwach Galaktyki, które odbędą się w górzystych krainach alpejskich.

Wiedziałem, że na mnie liczą.

- Liczymy na Ciebie młody Futbol-Wanie.

 

In a pub very, very near...

 

- Kamil, co tam bełkoczesz pod nosem, jakie imperium, jaka galaktyka, robisz sobie projekcję Gwiezdnych Wojen w głowie?

- Zostaw go bo zaraz zacznie wymachiwać mieczem świetlnym.

- Może już starczy opijania nowej posady. Ja rozumiem, że stanowisko selekcjonera to wielki sukces, ale najwyraźniej trochę go osłabiło, to szczęście.

Podniosłem głowę, dokończyłem złoty trunek i kierując się ku drzwiom rozpocząłem drogę powrotną do mojego pokoju hotelowego.

- Nie trzeba Ci pomóc?

Chodzić byłem w stanie, na mówienie nie miałem si... ochoty, ale tuż przed opuszczeniem lokalu z dużą dozą pewności odpowiedziałem:

- Moc jest we mnie wielka.

Była. No załóżmy, że będzie. Od jutra.

 

################################################################################

 

FM 2008

8.0.2 117931

Baza: Duża

Ligi: Anglia (1-4)

Dodatkowe pliki: Bomboniera by Profesor

Zasady: Sex, drugs and football chili róbta co chceta

Odnośnik do komentarza

Przeciwnika na początek miałem niekiepskiego albowiem byli to Niemcy. Trzecia ekipa ostatnich MŚ to niezwykle groźna drużyna i mimo, że to tylko sparing z pewnością postawią twarde warunki. Na spotkanie to powołałem zarówno zawodników doświadczonych jak i kilku debiutantów czym wzbudziłem niemałe zaskoczenie. Wierzę jednak, że ta decyzja się opłaci.

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko        | Pozycja | Klub                   | Rep    | Gole     | Wiek    | Wartość | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Robert Green    | BR      | West Ham United        | 1      | 0        | 27      | £3.9M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Joe Hart        | BR      | Manchester City        | 0      | 0        | 20      | £2.7M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Paul Robinson   | BR      | Tottenham Hotspur      | 36     | 0        | 27      | £3.3M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Tony McMahon    | O P     | Middlesbrough FC       | 0      | 0        | 21      | £1.6M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Micah Richards  | O PŚ    | Manchester City        | 4      | 0        | 19      | £6.75M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Anton Ferdinand | O Ś     | West Ham United        | 0      | 0        | 21      | £4.4M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | John Terry      | O Ś     | Chelsea Londyn         | 39     | 3        | 26      | £16.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Matthew Upson   | O Ś     | West Ham United        | 7      | 0        | 28      | £6M     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Stuart Parnaby  | O/WO P  | Birmingham City        | 0      | 0        | 25      | £2.3M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Ashley Cole     | O/WO L  | Chelsea Londyn         | 58     | 0        | 26      | £9.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Andrew Taylor   | O/WO L  | Middlesbrough FC       | 0      | 0        | 21      | £3.6M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Nigel Reo-Coker | DP      | Aston Villa Birmingham | 0      | 0        | 23      | £8.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Dean Whitehead  | P PŚ    | Sunderland AFC         | 0      | 0        | 25      | £2.6M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Jamie O''Hara   | P LŚ    | Tottenham Hotspur      | 0      | 0        | 20      | £3.9M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Michael Carrick | P Ś     | Manchester United      | 13     | 0        | 26      | £7.25M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Michael Johnson | P Ś     | Manchester City        | 0      | 0        | 19      | £4.4M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Joe Cole        | OP PLŚ  | Chelsea Londyn         | 40     | 7        | 25      | £9.25M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Steven Gerrard  | OP PŚ   | Liverpool FC           | 57     | 12       | 27      | £21.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | James Milner    | OP PL   | Newcastle United       | 0      | 0        | 21      | £4.2M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Stewart Downing | OP L    | Middlesbrough FC       | 14     | 0        | 23      | £5.25M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Frank Lampard   | OP Ś    | Chelsea Londyn         | 55     | 12       | 29      | £16.75M | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Kevin Nolan     | OP Ś    | Bolton Wanderers       | 0      | 0        | 25      | £5M     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Wayne Rooney    | N Ś     | Manchester United      | 38     | 12       | 21      | £25.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Peter Crouch    | N       | Liverpool FC           | 19     | 12       | 26      | £7.25M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Matt Derbyshire | N       | Blackburn Rovers       | 0      | 0        | 21      | £5M     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Michael Owen    | N       | Newcastle United       | 82     | 37       | 27      | £7.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Nowe Wembley to niesamowity obiekt. Po wyjściu na murawę po prostu zapiera w dech w piersiach. Co prawda wrażenie pewnie byłoby jeszcze większe gdyby na trybunach zasiadł komplet widzów, ale i tak jest epicko. Dziennikarze byli zaszokowani kiedy dostali protokół z wyjściowymi składami. Od pierwszej minuty zagra aż 9 (!!!) debiutantów. Oprócz nich młodziutki Micah Richards oraz zastępujący w roli kapitana Davida Beckhama Steven Gerrard. I to właśnie Steven był głównym kreatorem akcji, która już w 8 minucie spotkania dała nam prowadzenie. Zawodnik Liverpoolu po rajdzie prawym skrzydłem dośrodkował w pole karne, a tam znakomicie do strzału złożył się Derbyshire i Lehmann musiał wyjmować piłkę z bramki. Kwadrans później miała miejsce wręcz identyczna sytuacja. Tym razem dogrywał Parnaby, a Matt trafił w słupek. W obronie nie mieliśmy specjalnie zbyt dużo roboty. Rywale oddawali strzały, ale z ich celności brakowało co nie co. Po przerwie obraz gry się nie zmienił. Zmienił się za to skład. Na boisku pojawili się m.in. Lampard i Rooney. Jednak prawdziwe wejście zaliczył Joe Cole. Nasz pomocnik w 65 minucie zmienił Gerrarda i nie minęło 5 minut kiedy to jego fantastyczny strzał znalazł do drogę do bramki przy długim słupku. To byłe piękne uderzenie, a asystę na swoje konto zapisał debiutujący Whitehead. W końcówce podopieczni Joachima Löwa trochę przycisnęli. Klose miał całkiem dobrą sytuację, ale nie poradził sobie. Joe Hart w swoim pierwszym meczu w dorosłej kadrze zalicza czyste konto. Ostatnie minuty musieliśmy grać w osłabieniu. Limit zmian wykorzystaliśmy, a Lampard po starciu z rywalem doznał urazu głowy i musiał wcześniej udać się do szatni. Intro na plus.

 

Mecz towarzyski :: 22.08.2007 :: Wembley, Londyn :: Widzów - 66560

Anglia - Niemcy 2:0 (1:0)

1:0 - M. Derbyshire (8')

2:0 - J. Cole (68')

 

J. Hart - A. Taylor, A. Ferdinand, M. Richards, S. Parnaby (T. McMahon 65') - J. O'Hara (F. Lampard 46'), N. Reo-Coker, M. Johnson (D. Whitehead 46') - J. Milner (S. Downing 77'), M. Derbyshire (W. Rooney 46'), S. Gerrard (J. Cole 65')

Odnośnik do komentarza

Po sparingu z reprezentacją Niemiec nadszedł czas na dalszą walkę w eliminacjach do Euro 2008. Sytuacja w grupie nie wyglądała najlepiej, ale terminarz wydawał się być obiecujący. Na domowe spotkania z Izraelem i Rosją powołania otrzymała następująca grupa zawodników:

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko        | Pozycja | Klub                   | Rep     | Gole    | Wiek    | Wartość | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Scott Carson    | BR      | Aston Villa Birmingham | 0       | 0       | 21      | £4.2M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Robert Green    | BR      | West Ham United        | 1       | 0       | 27      | £3.9M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Joe Hart        | BR      | Manchester City        | 1       | 0       | 20      | £3.2M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Tony McMahon    | O P     | Middlesbrough FC       | 1       | 0       | 21      | £1.9M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Micah Richards  | O PŚ    | Manchester City        | 5       | 0       | 19      | £7M     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Anton Ferdinand | O Ś     | West Ham United        | 1       | 0       | 21      | £4.6M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Rio Ferdinand   | O Ś     | Manchester United      | 59      | 1       | 28      | £18.25M | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | John Terry      | O Ś     | Chelsea Londyn         | 39      | 3       | 26      | £16.75M | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Stuart Parnaby  | O/WO P  | Birmingham City        | 1       | 0       | 25      | £1.8M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Ashley Cole     | O/WO L  | Chelsea Londyn         | 58      | 0       | 26      | £9.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Andrew Taylor   | O/WO L  | Middlesbrough FC       | 1       | 0       | 21      | £3.7M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Owen Hargreaves | DP      | Manchester United      | 39      | 0       | 26      | £17M    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Nigel Reo-Coker | DP      | Aston Villa Birmingham | 1       | 0       | 23      | £8.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | David Beckham   | P PŚ    | Los Angeles Galaxy     | 96      | 17      | 32      | £3M     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Michael Johnson | P Ś     | Manchester City        | 1       | 0       | 19      | £4.8M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | David Bentley   | OP P    | Blackburn Rovers       | 0       | 0       | 23      | £5.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Joe Cole        | OP PLŚ  | Chelsea Londyn         | 41      | 8       | 25      | £9M     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Steven Gerrard  | OP PŚ   | Liverpool FC           | 58      | 12      | 27      | £22.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | James Milner    | OP PL   | Newcastle United       | 1       | 0       | 21      | £4.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Stewart Downing | OP L    | Middlesbrough FC       | 15      | 0       | 23      | £5.75M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Frank Lampard   | OP Ś    | Chelsea Londyn         | 56      | 12      | 29      | £16.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Kevin Nolan     | OP Ś    | Bolton Wanderers       | 0       | 0       | 25      | £5M     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Wayne Rooney    | N Ś     | Manchester United      | 39      | 12      | 21      | £25.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Matt Derbyshire | N       | Blackburn Rovers       | 1       | 1       | 21      | £5.25M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Dave Kitson     | N       | Reading FC             | 0       | 0       | 27      | £4.7M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Michael Owen    | N       | Newcastle United       | 82      | 37      | 27      | £8.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Pierwsza połowa spotkania z Izraelem w żadnym wypadku nie mogła się podobać. Mimo przewidywanej przewagi nie byliśmy w stanie zmusić Aouate do kapitulacji. W 20 minucie boisko musiał opuścić kontuzjowany Benayoun. W przerwie musiałem powiedzieć w szatni kilka gorzkich słów. Zawodnicy na takie zasłużyli. Derbyshire tym razem nie błyszczał w ataku i na drugą połowę już nie wyszedł. Zastąpił go debiutujący Kitson. Znów mój nos do zmian okazał się niezawodny. Po kilku minutach objęliśmy prowadzenie właśnie po trafieniu Kitsona. Dave wykorzystał dośrodkowanie Milnera z rzutu rożnego. Teraz musiało już być lepiej. No właściwie to nie do końca musiało, bo tak szybko kolejne bramki nie padały. W 69 minucie drugie żółtko zarobił Tal Ben-Haim i goście musieli kończyć w osłabieniu. W 76 minucie prowadziliśmy 2:0, a strzelcem kolejny debiutant. Kevin Nolan popisał się fantastycznym strzałem zza pola karnego i o końcowy wynik mogliśmy już być spokojni. Nolana zmienił Beckham, który w samej końcówce pokazał swój znak firmowy i celnym uderzeniem ze stałego fragmentu gry ustalił ostateczny wynik. Punkty cieszą, styl nie do końca. Musimy się koniecznie poprawić.

 

Kwalifikacje do ME (Grupa E) [8/12] :: 8.09.2007 :: Wembley, Londyn :: Widzów - 89770

Anglia - Izrael 3:0 (0:0)

1:0 - D. Kitson (49')

2:0 - K. Nolan (76')

3:0 - D. Beckham (90')

 

J. Hart - A. Taylor, R. Ferdinand, M. Richards, S. Parnaby - M. Johnson, N. Reo-Coker, K. Nolan (D. Beckham 76') - J. Milner (J. Cole 69'), M. Derbyshire (D. Kitson 46'), W. Rooney

 

W pozostałych meczach naszej grupy duże niespodzianki. Estonia, która do tej pory oprócz meczu na własnym terenie z Andorą przegrała wszystkie spotkania pokonała lidera grupy, Chorwację i to na wyjeździe. Z kolei Rosja po ogromnych męczarniach i golu Arshavina w ostatnich minutach wygrała 5:4 z Macedonią. Mamy w tej chwili tyle samo punktów co Chorwacja i Izrael (rozegrali jeden mecz więcej) oraz jedno oczko straty do Rosji, którą podejmiemy za kilka dni.

Odnośnik do komentarza

Przed meczem z Rosją myślałem, że najbardziej powinniśmy się bać Guusa Hiddinka na ławce trenerskiej. Okazało się, że najgorsze było coś innego, a mianowicie tryb 'żniw', który włączył się Rosjanom. Po 25 minutach boisko musiał opuścić Beckham, a na drugą połowę nie był już w stanie wyjść Rooney. Niestety, goście postanowili powalczyć o wynik trochę inaczej niż powinni. Staraliśmy się jak mogliśmy o zdobycie gola, ale tego dnia Akinfeev był nie do pokonania. Najlepszą okazję umieszczenia piłki w bramce miał Nolan w 71 minucie, ale nie wykorzystał rzutu karnego po faulu na Joe Cole'u. Mimo 22 strzałów (przy 3 rywali) Sborna zachowała czyste konto i skończyło się wynikiem 0:0.

 

Kwalifikacje do ME (Grupa E) [9/12] :: 12.09.2007 :: Wembley, Londyn :: Widzów - 89395

Anglia - Rosja 0:0 (0:0)

 

J. Hart - A. Taylor, R. Ferdinand, J. Terry, S. Parnaby - F. Lampard (M. Johnson 82'), S. Gerrard, D. Beckham (K. Nolan 26') - S. Downing, M. Owen, W. Rooney (J. Cole 46')

 

Chorwacja pokonała Andorę i wróciła na fotel lidera. Macedonia z kolei wygrała z Estonia 4:2.

Odnośnik do komentarza

WRZESIEŃ 2007

 

Premiership

1. Liverpool (19)

2. Man Utd (18)

3. Blackburn (16)

...

18. Derby (6)

19. Newcastle (4)

20. Wigan (2)

 

Championship

1. Bristol City (18)

2. Stoke (17)

3. Colchester (16)

...

22. Preston (7)

23. Crystal Palace (6)

24. Blackpool (5)

 

League One

1. Swansea (20)

2. Tranmere (17)

3. Millwall (17)

...

22. Walsall (6)

23. Leeds (-2)

24. Bournemouth (-2)

 

League Two

1. Chesterfield (21)

2. Bradford (18)

3. Milton Keynes (18)

...

22. Accrington (5)

23. Macclesfield (5)

24. Barnet (3)

 

Ranking FIFA

1. Brazylia

2. Włochy

3. Anglia

Odnośnik do komentarza

Powołani na mecze z Estonią i Rosją.

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko        | Pozycja | Klub                   | Rep     | Gole    | Wiek    | Wartość | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Scott Carson    | BR      | Aston Villa Birmingham | 0       | 0       | 22      | £4.2M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Joe Hart        | BR      | Manchester City        | 3       | 0       | 20      | £3.6M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Chris Kirkland  | BR      | Wigan Athletic         | 1       | 0       | 26      | £3.6M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Justin Hoyte    | O P     | Arsenal Londyn         | 0       | 0       | 22      | £3.9M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Glen Johnson    | O P     | Portsmouth FC          | 4       | 0       | 23      | £3.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Micah Richards  | O PŚ    | Manchester City        | 6       | 0       | 19      | £7.25M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Phil Jagielka   | O PŚ, DP| Everton Liverpool      | 0       | 0       | 25      | £4.1M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Rio Ferdinand   | O Ś     | Manchester United      | 61      | 1       | 28      | £18.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | John Terry      | O Ś     | Chelsea Londyn         | 40      | 3       | 26      | £18M    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ashley Cole     | O/WO L  | Chelsea Londyn         | 58      | 0       | 26      | £12M    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Andrew Taylor   | O/WO L  | Middlesbrough FC       | 3       | 0       | 21      | £3.8M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Owen Hargreaves | DP      | Manchester United      | 39      | 0       | 26      | £17M    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Nigel Reo-Coker | DP      | Aston Villa Birmingham | 2       | 0       | 23      | £8.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | David Beckham   | P PŚ    | Los Angeles Galaxy     | 98      | 18      | 32      | £2.8M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Michael Johnson | P Ś     | Manchester City        | 3       | 0       | 19      | £5M     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | David Bentley   | OP P    | Blackburn Rovers       | 0       | 0       | 23      | £6M     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Steven Gerrard  | OP PŚ   | Liverpool FC           | 59      | 12      | 27      | £23M    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | James Milner    | OP PL   | Newcastle United       | 2       | 0       | 21      | £4.3M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Kevin Davies    | OP P, N | Bolton Wanderers       | 0       | 0       | 30      | £2.2M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Stewart Downing | OP L    | Middlesbrough FC       | 16      | 0       | 23      | £5.75M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Frank Lampard   | OP Ś    | Chelsea Londyn         | 57      | 12      | 29      | £17.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Kevin Nolan     | OP Ś    | Bolton Wanderers       | 2       | 1       | 25      | £5.25M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Wayne Rooney    | N Ś     | Manchester United      | 41      | 12      | 21      | £25.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Shola Ameobi    | N       | Newcastle United       | 0       | 0       | 26      | £3.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Dave Kitson     | N       | Reading FC             | 1       | 1       | 27      | £5.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Michael Owen    | N       | Newcastle United       | 83      | 37      | 27      | £9M     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Estonia nie należy do potentatów, dlatego mecz z tą drużyną był kolejną okazją do debiutów. I tak szansę od pierwszej minuty otrzymali Carson, Hoyte, Jagielka, Davies i Ameobi. Początek mieliśmy znakomity gdyż już po 2 minutach objęliśmy prowadzenie. Przed polem karnym piłkę rozgrywał Lampard, podał do Ameobiego. Shola odegrał mu z pierwszej piłki i Frank mając przed sobą samego bramkarza się nie pomylił. Ten gol zwiastował łatwą przeprawę, ale fakt jest taki, że na kolejne trafienie musieliśmy czekać 35 minut. Błąd obrońców na 30 metrze wykorzystał Ameobi. Przejął niecelnie podanie i ruszył ile miał sił w nogach w kierunku bramki. Obrońcy przegrali pojedynek szybkościowy, a Poom walkę jeden na jednego i było 2:0 dla nas. W drugiej odsłonie udało się nam dołożyć tylko jedną bramkę. Podanie w tempo Lamparda trafiło do Rooney'a i Wayne strzałem w długi róg ustalił końcowy wynik na 3:0. Będziemy potrzebowali o wiele lepszej gry aby wywieźć punkty z Moskwy.

 

Kwalifikacje do ME (Grupa E) [10/12] :: 13.10.2007 :: Wembley, Londyn :: Widzów - 88875

Anglia - Estonia 3:0 (2:0)

1:0 - F. Lampard (2')

2:0 - S. Ameobi (37')

3:0 - W. Rooney (78')

 

S. Carson - A. Cole, J. Terry, P. Jagielka, J. Hoyte (G. Johnson 71') - F. Lampard, O. Hargreaves, S. Gerrard (D. Beckham 71') - W. Rooney, S. Ameobi, K. Davies (D. Bentley 46')

 

Dzięki temu zwycięstwu objęliśmy prowadzenie w grupie, ale mamy rozegrany jeden mecz więcej niż główni rywale.

Odnośnik do komentarza

Pierwsze minuty spotkania z Rosja były niezwykle emocjonujące. W 4 minucie z rzutu rożnego dośrodkowywał Saenko. W polu karnym najwyżej wyskoczył Ignashevich i strzałem głową pokonał Carsona. Byliśmy w lekkim szoku. Na szczęście szok ten trwał raptem minutę. Podobnie jak kilka dni wcześniej znakomite podanie Lamparda wykorzystał Rooney i było 1:1. Po kilku kolejnych minutach wyszliśmy na prowadzenie. Tym razem Wayne nie strzelał, a asystował. Jego podanie w polu karnym trafiło do Owena. Napastnik Newcastle wykazał się doświadczeniem, nie strzelał pochopnie, przyjął piłkę rozejrzał się i posłał lekki, ale celny strzał i Akinfeev musiał wyjmować piłkę z siatki. Gospodarze rzecz jasna dążyli do wyrównania. Niestety, ich starania dały efekt. Johnson niedostatecznie uprzykrzał rzycie Kerzhakowowi i ten dał swojej drużynie remis. Rosjanie zdobyli jeszcze jednego gola, ale sędzia zauważył, że Zhirkov walczył z Ferdinandem wbrew przepisom. Mieliśmy jeszcze kilka sytuacji, ale przechylić szali zwycięstwa nie byliśmy w stanie. Mecz zakończył się remisem.

 

Kwalifikacje do ME (Grupa E) [11/12] :: 17.10.2007 :: Lokomotiw, Moskwa :: Widzów - 28576

Rosja - Anglia 2:2 (1:2)

1:0 - S. Ignashevich (4')

1:1 - W. Rooney (5')

1:2 - M. Owen (12')

2:2 - A. Kerzhakov (58')

 

S. Carson - A. Cole (A. Taylor 73'), R. Ferdinand, J. Terry, G. Johnson - F. Lampard, O. Hargreaves, S. Gerrard - W. Rooney, M. Owen (D. Kitson 46'), D. Bentley (K. Nolan 73')

 

Remis z Rosjanami skomplikował naszą sytuację. Mamy punkt straty do Chorwacji i dwa przewagi nad Rosją. Jednak obie te drużyny mają do rozegrania jeden mecz więcej. Byłoby dobrze gdyby nie poszło im najlepiej w wyjazdowych starciach z Izraelem i Macedonią.

Odnośnik do komentarza

PAŹDZIERNIK 2007

 

Premiership

1. Man Utd (27)

2. Liverpool (23)

3. Blackburn (23)

...

18. Derby (9)

19. Sunderland (8)

20. Wigan (3)

 

Championship

1. Bristol City (23)

2. WBA (23)

3. Cardiff (23)

...

22. Wolverhampton (10)

23. Preston (10)

24. Scunthorpe (9)

 

League One

1. Swansea (26)

2. Swindon (25)

3. Tranmere (23)

...

22. Luton (9)

23. Port Vale (9)

24. Bournemouth (4)

 

League Two

1. Wycombe (26)

2. Chesterfield (25)

3. Milton Keynes (25)

...

22. Lincoln (11)

23. Accrington (10)

24. Barnet (6)

 

Ranking FIFA

1. Brazylia

2. Włochy

3. Anglia

Odnośnik do komentarza

Czekało nas kluczowe spotkanie. Chorwaci przyjeżdżali na Wembley, a my musieliśmy z nimi wygrać. Przedtem jednak mieliśmy do rozegrania sparing z przyszłymi współgospodarzami Euro 2008, Austriakami. Powołani na te spotkania zostali następujący zawodnicy.

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko        | Pozycja | Klub                   | Rep     | Gole    | Wiek    | Wartość | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Scott Carson    | BR      | Aston Villa Birmingham | 2       | 0       | 22      | £4.6M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Joe Hart        | BR      | Manchester City        | 3       | 0       | 20      | £3.9M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Chris Kirkland  | BR      | Wigan Athletic         | 1       | 0       | 26      | £3.8M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Justin Hoyte    | O P     | Arsenal Londyn         | 1       | 0       | 22      | £4.1M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Tony McMahon    | O P     | Middlesbrough FC       | 1       | 0       | 21      | £2.3M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Micah Richards  | O PŚ    | Manchester City        | 6       | 0       | 19      | £7.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Phil Jagielka   | O PŚ, DP| Everton Liverpool      | 1       | 0       | 25      | £4.2M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | 45      | Rio Ferdinand   | O Ś     | Manchester United      | 62      | 1       | 29      | £16.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | John Terry      | O Ś     | Chelsea Londyn         | 42      | 3       | 26      | £19.5M  | 
