Skocz do zawartości

Three Lions IV - A New Hope


FYM

Rekomendowane odpowiedzi

Mecz z Chorwacją mógł się skończyć już po pół godziny. W 30 minut moi chłopcy pozamiatali na boisku. Pierwszego gola zdobyliśmy już w 25 sekundzie spotkania. Strzał Owena dobił Rooney. Tym razem Michael przegrał z Pletikosą, ale w niedługim czasie dwukrotnie udało mu się pokonać chorwackiego bramkarza. Przy obu bramkach asysty zaliczył Bentley. 3:0 utrzymało się raptem kilka minut. Rooney podał w pole karne do Lamparda, a ten strzałem w długi róg wpisał się na listę zdobywców bramek. 4:0 to był nokaut i nie było szans by rywale się z tego podnieśli. Wstawać jednak próbowali. Po przerwie udało im się zdobyć dwa gole. Właście oba były dziełem Olica, ale w protokole meczowym drugą bramkę uznano za samobój Ferdinanda. Nasi rywale podrażnieni przebiegiem meczu zaczęli grać dosyć agresywnie czego skutkiem były przymusowe zmiany Rooney'a i Gerrarda. O ile Wayne powinien się dość szybko wykurować to Steven nie zagra w piłkę przez co najmniej miesiąc. Najważniejsza sprawa - jedziemy na Euro !!!

 

Kwalifikacje do ME (Grupa E) [12/12] :: 21.11.2007 :: Wembley, Londyn :: Widzów - 89423

Anglia - Chorwacja 4:2 (4:0)

1:0 - W. Rooney (1')

2:0 - M. Owen (17')

3:0 - M. Owen (24')

4:0 - F. Lampard (27')

4:1 - I. Olic (49')

4:2 - R. Ferdinand [sam.] (89')

 

S. Carson - A. Cole, R. Ferdinand, J. Terry, M. Richards - F. Lampard, G. Barry, S. Gerrard (M. Johnson 63') - W. Rooney (J. Cole 58'), M. Owen, D. Bentley

 

| Poz   | Inf   | Zespół    |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Rosja     |       | 12    | 7     | 5     | 0     | 22    | 7     | +15   | 26    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Anglia    |       | 12    | 7     | 4     | 1     | 24    | 6     | +18   | 25    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Chorwacja |       | 12    | 7     | 3     | 2     | 23    | 10    | +13   | 24    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Izrael    |       | 12    | 6     | 2     | 4     | 20    | 14    | +6    | 20    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Macedonia |       | 12    | 4     | 2     | 6     | 21    | 17    | +4    | 14    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Estonia   |       | 12    | 3     | 0     | 9     | 8     | 21    | -13   | 9     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Andora    |       | 12    | 0     | 0     | 12    | 2     | 45    | -43   | 0     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

LISTOPAD 2007

 

Premiership

1. Man Utd (36)

2. Liverpool (32)

3. Chelsea (29)

...

18. Wigan (10)

19. West Ham (9)

20. Sunderland (8)

 

Championship

1. WBA (36)

2. Charlton (34)

3. Cardiff (34)

...

22. Coventry (18)

23. Scunthorpe (17)

24. Crystal Palace (16)

 

League One

1. Swansea (32)

2. Nottingham Forest (31)

3. Swindon (31)

...

22. Leyton Orient (14)

23. Port Vale (11)

24. Bournemouth (8)

 

League Two

1. Dag & Red (34)

2. Wycombe (32)

3. Grimsby (32)

...

22. Chester City (16)

23. Notts County (16)

24. Barnet (11)

 

Ranking FIFA

1. Brazylia

2. Włochy

3. Francja

4. Anglia

 

Rozlosowano grupy na Euro 2008

 

Grupa A

Rumunia

Austria

Francja

Niemcy

 

Grupa B

Portugalia

Szwajcaria

Rosja

Hiszpania

 

Grupa C

Anglia

Serbia

Włochy

Czechy

 

Grupa D

Turcja

Holandia

Grecja

Szwecja

Odnośnik do komentarza

GRUDZIEŃ 2007

 

Premiership

1. Man Utd (50)

2. Liverpool (43)

3. Blackburn (43)

...

18. Birmingham (20)

19. Derby (19)

20. West Ham (18)

 

Championship

1. Charlton (47)

2. WBA (44)

3. Cardiff (44)

...

22. Coventry (28)

23. Wolverhampton (26)

24. Crystal Palace (20)

 

League One

1. Nottingham Forest (45)

2. Swansea (44)

3. Tranmere (40)

...

22. Leeds (21)

23. Luton (20)

24. Bournemouth (12)

 

League Two

1. Wycombe (46)

2. Bradford (45)

3. Chesterfield (45)

...

22. Notts County (23)

23. Stockport (21)

24. Chester City (20)

 

Ranking FIFA

1. Brazylia

2. Włochy

3. Argentyna

4. Anglia

 

TRANSFERY TOP @ 2007

- Adrian Mutu (28; ROM [52A/21]; OP L, N Ś) [Fiorentina => Arsenal; 24M]

- Maxi Roriguez (27; ARG [23A/9]; OP PŚ, N Ś) [Atletico => Chelsea; 15M]

- Antonio Di Natale (30; ITA [16A/4]; OP PL, N Ś) [udinese => Fiorentina; 11.25M]

- Luka Modric (22; CRO [22A/3]; OP PLŚ) [Dinamo Zagrzeb => Chelsea; 10.5M]

- Nicky Shorey (26; ENG [1A]; O/WO L) [Reading => West Ham; 9.25M]

- Jean II Makoun (24; CMR [13A]; DP) [Lille => Man City; 9M]

- Ze Castro (24; POR; O Ś) [Atletico => Man City; 9M]

- Pascal Feindouno (26; GUI [25A/10]; OP PŚ, N Ś) [saint-Etienne => Newcastle; 8.75M]

- Tomas Ujfalusi (29; CZE [57A/2]; O PŚ) [Fioretina => Tottenham; 8.5M]

- Rodrigo Palacio (25; ARG [6A]; N Ś) [boca => Fiorentina; 8.5M]

 

ZAWODNIK ROKU (FF)

1. Sergio Aguero (19; ARG [3A]; OP/N Ś) [Atletico Madryt]

2. Silva (21; ESP [8A]; OP PLŚ) [Valencia]

3. Robinho (23; BRA [47A/12]; OP PLŚ, N Ś) [Real Madryt]

 

ZAWODNIK ROKU (FIFA)

1. Sergio Aguero (19; ARG [3A]; OP/N Ś) [Atletico Madryt]

2. Francesco Totti (31; ITA [58A/9]; OP/N Ś) [Roma]

3. Silva (21; ESP [8A]; OP PLŚ) [Valencia]

Odnośnik do komentarza

STYCZEŃ 2008

 

Premiership

1. Man Utd (54)

2. Liverpool (50)

3. Blackburn (50)

...

18. Wigan (22)

19. Derby (21)

20. Birmingham (20)

 

Championship

1. Charlton (53)

2. WBA (49)

3. Cardiff (47)

...

22. Barnsley (31)

23. Coventry (30)

24. Crystal Palace (24)

 

League One

1. Swansea (51)

2. Nottingham Forest (49)

3. Gillingham (49)

...

22. Port Vale (30)

23. Leyton Orient (27)

24. Bournemouth (18)

 

League Two

1. Bradford (56)

2. Wycombe (53)

3. Grimsby (51)

...

22. Lincoln (30

23. Chester City (28)

24. Stockport (26)

 

Ranking FIFA

1. Brazylia

2. Włochy

3. Argentyna

4. Anglia

 

Rozlosowano grupy eliminacyjne do MŚ 2010, które odbędą się w RPA. Los przydzielił nam Polskę, Izrael, Islandię, Mołdawię i Andorę.

 

Lista zawodników powołanych na towarzyskie spotkanie ze Szwajcarią.

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko        | Pozycja | Klub                   | Rep     | Gole    | Wiek    | Wartość | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Scott Carson    | BR      | Aston Villa Birmingham | 4       | 0       | 22      | £5.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Chris Kirkland  | BR      | Wigan Athletic         | 1       | 0       | 26      | £3.8M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Paul Robinson   | BR      | Tottenham Hotspur      | 36      | 0       | 28      | £4.3M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Justin Hoyte    | O P     | Middlesbrough FC       | 2       | 0       | 23      | £3.8M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Micah Richards  | O PŚ    | Manchester City        | 8       | 0       | 19      | £7.75M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Anton Ferdinand | O Ś     | West Ham United        | 1       | 0       | 22      | £5.25M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Rio Ferdinand   | O Ś     | Manchester United      | 63      | 1       | 29      | £18.25M | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Steven Taylor   | O Ś     | Newcastle United       | 0       | 0       | 22      | £5.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | John Terry      | O Ś     | Chelsea Londyn         | 44      | 3       | 27      | £20.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ashley Cole     | O/WO L  | Chelsea Londyn         | 62      | 0       | 27      | £12.75M | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Stephen Warnock | O/P L   | Blackburn Rovers       | 0       | 0       | 26      | £4.1M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Owen Hargreaves | DP      | Manchester United      | 41      | 0       | 27      | £17M    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Nigel Reo-Coker | DP      | Aston Villa Birmingham | 2       | 0       | 23      | £8M     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | David Beckham   | P PŚ    | Los Angeles Galaxy     | 99      | 18      | 32      | £2.4M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Gareth Barry    | P LŚ    | Aston Villa Birmingham | 11      | 0       | 26      | £7.75M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Michael Johnson | P Ś     | Manchester City        | 5       | 0       | 19      | £5M     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | David Bentley   | OP P    | Blackburn Rovers       | 3       | 0       | 23      | £7.75M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Joe Cole        | OP PLŚ  | Chelsea Londyn         | 44      | 8       | 26      | £9.25M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Steven Gerrard  | OP PŚ   | Liverpool FC           | 63      | 12      | 27      | £23.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | James Milner    | OP PL   | Newcastle United       | 3       | 0       | 22      | £4.1M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Kevin Davies    | OP P, N | Bolton Wanderers       | 2       | 0       | 30      | £3M     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Frank Lampard   | OP Ś    | Chelsea Londyn         | 61      | 14      | 29      | £16.75M | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Wayne Rooney    | N Ś     | Manchester United      | 45      | 15      | 22      | £26M    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Dave Kitson     | N       | Reading FC             | 3       | 1       | 28      | £5.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Michael Owen    | N       | Newcastle United       | 85      | 40      | 28      | £10.25M | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | James Vaughan   | N       | Everton Liverpool      | 0       | 0       | 19      | £5.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Mecz ze Szwajcarią był szczególny dla Davida Beckhama. Popularny "Becks" zaliczał swój setny występ w reprezentacji. I ten jubileusz był kluczowym elementem tego spotkania, które niestety nie zachwyciło. Nasza przewaga była bezdyskusyjna, ale jedyne na co było nas stać to bramka Vaughana, który podtrzymał tradycję, że środkowy napastnik w swoim debiucie zdobywa gola (Derbyshire, Kitson, Ameobi, Ashton i teraz właśnie Vaughan). W ostatnich minutach znakomitą okazję zmarnował Rooney. Wayne dostał piłkę za linię obrony i miał przed sobą 40 metrów pustego boiska i bramkarza w bramce. Niestety Benaglio był górą. Po raz kolejny wygrywamy i po raz kolejny w kiepskim stylu.

 

Mecz towarzyski :: 6.02.2008 :: Wembley, Londyn :: Widzów - 66577

Anglia - Szwajcaria 1:0 (0:0)

1:0 - J. Vaughan (65')

 

S. Carson - S. Warnock, S. Taylor (R. Ferdinand 46'), A. Ferdinand, J. Hoyte - M. Johnson (G. Barry 46'), N. Reo-Coker, D. Beckham (J. Cole 77') - J. Milner (W. Rooney 46'), J. Vaughan (D. Kitson 68'), K. Davies (S. Gerrard 46')

Odnośnik do komentarza

Chyba łatwiejszej grupy eliminacyjnej nie mogłeś dostać... ;)

 

Najpierw federacja musi być zadowolona występem na Euro żebym mógł prowadzić zespół w kolejnych eliminacjach.

 

LUTY 2008

 

Premiership

1. Man Utd (64)

2. Liverpool (59)

3. Chelsea (54)

...

18. Sunderland (26)

19. Birmingham (26)

20. Wigan (23)

 

Championship

1. Charlton (60)

2. Southampton (60)

3. WBA (55)

...

22. Barnsley (38)

23. Coventry (36)

24. Crystal Palace (33)

 

League One

1. Swansea (64)

2. Tranmere (59)

3. Nottingham Forest (57)

...

22. Port Vale (36)

23. Leyton Orient (31)

24. Bournemouth (30)

 

League Two

1. Bradford (66)

2. Wycombe (64)

3. Grimsby (63)

...

22. Barnet (35)

23. Lincoln (35)

24. Chester City (30)

 

Ranking FIFA

1. Brazylia

2. Włochy

3. Argentyna

4. Anglia

Odnośnik do komentarza

Mecz z Francją to ostatnia szansa przed Euro na sprawdzenie zawodników, dlatego powołania na ten mecz otrzymali gracze o małym doświadczeniu reprezentacyjnym. To dla nich szansa na pokazanie się i wyjazd z kadrą na ME.

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko            | Pozycja | Klub                   | Rep     | Gole    | Wiek    | Wartość | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Scott Carson        | BR      | Aston Villa Birmingham | 5       | 0       | 22      | £6.25M  | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Robert Green        | BR      | West Ham United        | 1       | 0       | 28      | £6.5M   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Joe Hart            | BR      | Manchester City        | 3       | 0       | 20      | £3.9M   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Justin Hoyte        | O P     | Middlesbrough FC       | 3       | 0       | 23      | £4M     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Phil Jagielka       | O PŚ, DP| Everton Liverpool      | 2       | 0       | 25      | £4.8M   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Danny Higginbotham  | O LŚ    | Sunderland AFC         | 0       | 0       | 29      | £2.4M   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Joleon Lescott      | O LŚ    | Everton Liverpool      | 0       | 0       | 25      | £7M     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Gary Cahill         | O Ś     | Bolton Wanderers       | 0       | 0       | 22      | £4M     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Steven Taylor       | O Ś     | Newcastle United       | 1       | 0       | 22      | £6.25M  | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Lee Naylor          | O/WO L  | Middlesbrough FC       | 0       | 0       | 28      | £3M     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Leighton Baines     | O/WO/P L| Everton Liverpool      | 0       | 0       | 23      | £5M     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Gavin McCann        | DP      | Bolton Wanderers       | 1       | 0       | 30      | £1M     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Joey Barton         | DP, OP Ś| Newcastle United       | 1       | 0       | 25      | £5.75M  | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | David Beckham       | P PŚ    | Los Angeles Galaxy     | 100     | 18      | 32      | £2M     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Dean Whitehead      | P PŚ    | Sunderland AFC         | 1       | 0       | 26      | £5M     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Jamie O''Hara       | P LŚ    | Tottenham Hotspur      | 1       | 0       | 21      | £3.4M   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Lee Cattermole      | P Ś     | Middlesbrough FC       | 0       | 0       | 20      | £4.9M   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Mark Noble          | P Ś     | West Ham United        | 0       | 0       | 20      | £5.5M   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Jermaine Pennant    | OP P    | Liverpool FC           | 0       | 0       | 25      | £5.25M  | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Kevin Davies        | OP P, N | Bolton Wanderers       | 3       | 0       | 30      | £3M     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | David Dunn          | OP LŚ   | Blackburn Rovers       | 1       | 0       | 28      | £4.4M   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Matthew Etherington | OP L    | West Ham United        | 0       | 0       | 26      | £2.4M   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Wayne Rooney        | N Ś     | Manchester United      | 46      | 15      | 22      | £25M    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Dean Ashton         | N       | West Ham United        | 1       | 1       | 25      | £8M     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Matt Derbyshire     | N       | Blackburn Rovers       | 2       | 1       | 21      | £4.8M   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | James Vaughan       | N       | Everton Liverpool      | 1       | 1       | 19      | £5.25M  | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Spotkanie na Saint-Denis przez 75 minut nie dostarczyło kompletnie żadnych emocji. Wszystko co ciekawe wydarzyło się w ostatnim kwadransie. Najpierw uderzyliśmy my. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka trafiła w pole bramkowe skąd gospodarze wybili ją lecz niedaleko gdyż na 16 metr. Tam dopadł do niej Rooney, obrócił się i silnie uderzył. Mimo gąszczu zawodników w polu karnym piłka znalazła drogę do bramki, a my objęliśmy prowadzenie. Prowadzeniem tym jednak cieszyliśmy się zaledwie moment. Rzut rożny po drugiej stronie boiska, wrzutka i Cisse głową umieszcza piłkę w siatce. Jest 1:1. Francuzi nabrali ochoty do ataku. Kolejną ich akcję stopuje McCann. Niestety, robi to nieprzepisowo i do tego w polu karnym. Do piłki podchodzi Cisse, strzela... Carson broni. Wspaniała interwencja naszego bramkarza. Ostatnie minuty to w dalszym ciągu ofensywne akcję Trójkolorowych. Wynik jednak nie uległ zmianie.

 

Mecz towarzyski :: 26.03.2008 :: Stade de France, Saint-Denis :: Widzów - 50974

Francja - Anglia 1:1 (0:0)

0:1 - W. Rooney (78')

1:1 - D. Cisse (81')

 

S. Carson - L. Baines (J. Lescott 61'), D. Higginbotham, G. Cahill, J. Hoyte (P. Jagielka 61') - J. Barton (L. Cattermole 46'), G. McCann, D. Beckham - D. Dunn (M. Etherington 75') , J. Vaughan (M. Derbyshire 46'), J. Pennant (W. Rooney 61')

 

MARZEC 2008

 

Premiership

1. Liverpool (69)

2. Man Utd (69)

3. Chelsea (63)

...

18. Wigan (28)

19. Sunderland (28)

20. Reading (26)

 

Championship

1. Southampton (70)

2. Plymouth (67)

3. WBA (66)

...

22. Crystal Palace (47)

23. Coventry (44)

24. Barnsley (41)

 

League One

1. Swansea (75)

2. Nottingham Forest (69)

3. Huddersfield (64)

...

22. Port Vale (44)

23. Yeovil (41)

24. Bournemouth (35)

 

League Two

1. Bradford (79)

2. Milton Keynes (71)

3. Brentford (69)

...

22. Notts County (41)

23. Barnet (39)

24. Chester City (37)

 

Ranking FIFA

1. Brazylia

2. Włochy

3. Argentyna

4. Anglia

 

KWIECIEŃ 2008

 

Premiership

1. Liverpool (75)

2. Chelsea (75)

3. Man Utd (72)

...

18. Reading (33)

19. Sunderland (33)

20. Wigan (30)

 

Championship

1. WBA (76)

2. Southampton (76)

3. Preston (73)

...

22. QPR (53)

23. Blackpool (52)

24. Barnsley (44) [spadek]

 

League One

1. Swansea (79) [awans]

2. Nottingham Forest (78) [awans]

3. Huddersfield (73)

...

22. Carlisle (48) [spadek]

23. Yeovil (47) [spadek]

24. Bournemouth (35) [spadek]

 

League Two

1. Bradford (86) [awans]

2. Brentford (79) [awans]

3. Milton Keynes (76)

...

22. Notts County (46)

23. Barnet (44)

24. Chester City (42) [spadek]

 

Ranking FIFA

1. Brazylia

2. Argentyna

3. Włochy

...

5. Anglia

Odnośnik do komentarza

PREMIERSHIP 2007/08

| Poz   | Inf   | Zespół                 |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | PM    | Liverpool FC           |       | 38    | 24    | 7     | 7     | 69    | 30    | +39   | 79    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | PM    | Chelsea Londyn         |       | 38    | 22    | 13    | 3     | 63    | 25    | +38   | 79    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    | PM    | Manchester United      |       | 38    | 24    | 6     | 8     | 64    | 28    | +36   | 78    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    | PM    | Arsenal Londyn         |       | 38    | 20    | 8     | 10    | 52    | 37    | +15   | 68    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    | PE    | Tottenham Hotspur      |       | 38    | 18    | 9     | 11    | 53    | 41    | +12   | 63    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    | PE    | Blackburn Rovers       |       | 38    | 18    | 9     | 11    | 55    | 47    | +8    | 63    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    | PE    | Fulham Londyn          |       | 38    | 17    | 6     | 15    | 49    | 49    | 0     | 57    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    | PL    | Everton Liverpool      |       | 38    | 15    | 10    | 13    | 42    | 41    | +1    | 55    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Manchester City        |       | 38    | 13    | 10    | 15    | 43    | 50    | -7    | 49    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Portsmouth FC          |       | 38    | 14    | 7     | 17    | 42    | 51    | -9    | 49    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Middlesbrough FC       |       | 38    | 13    | 10    | 15    | 44    | 55    | -11   | 49    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Derby County           |       | 38    | 13    | 9     | 16    | 42    | 49    | -7    | 48    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Aston Villa Birmingham |       | 38    | 12    | 11    | 15    | 52    | 50    | +2    | 47    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Newcastle United       |       | 38    | 12    | 8     | 18    | 44    | 51    | -7    | 44    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Bolton Wanderers       |       | 38    | 12    | 8     | 18    | 41    | 51    | -10   | 44    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | West Ham United        |       | 38    | 9     | 10    | 19    | 40    | 51    | -11   | 37    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Sunderland AFC         |       | 38    | 9     | 10    | 19    | 38    | 58    | -20   | 37    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | Reading FC             |       | 38    | 9     | 9     | 20    | 32    | 53    | -21   | 36    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S     | Birmingham City        |       | 38    | 8     | 11    | 19    | 38    | 65    | -27   | 35    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S     | Wigan Athletic         |       | 38    | 6     | 13    | 19    | 36    | 57    | -21   | 31    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

CHAMPIONSHIP 2007/08

| Poz   | Inf   | Zespół                  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | West Bromwich Albion    |       | 46    | 22    | 11    | 13    | 72    | 53    | +19   | 77    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Southampton FC          |       | 46    | 23    | 8     | 15    | 64    | 53    | +11   | 77    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Preston North End       |       | 46    | 22    | 10    | 14    | 67    | 54    | +13   | 76    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    | A     | Charlton Athletic       |       | 46    | 21    | 11    | 14    | 71    | 55    | +16   | 74    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Plymouth Argyle         |       | 46    | 21    | 11    | 14    | 71    | 69    | +2    | 74    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Bristol City            |       | 46    | 20    | 9     | 17    | 67    | 63    | +4    | 69    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Cardiff City            |       | 46    | 19    | 12    | 15    | 65    | 65    | 0     | 69    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Norwich City            |       | 46    | 19    | 11    | 16    | 65    | 59    | +6    | 68    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Watford FC              |       | 46    | 19    | 11    | 16    | 65    | 59    | +6    | 68    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Ipswich Town            |       | 46    | 17    | 15    | 14    | 63    | 54    | +9    | 66    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Hull City               |       | 46    | 17    | 13    | 16    | 58    | 63    | -5    | 64    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Leicester City          |       | 46    | 18    | 9     | 19    | 59    | 62    | -3    | 63    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Sheffield Wednesday     |       | 46    | 17    | 11    | 18    | 59    | 56    | +3    | 62    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Sheffield United        |       | 46    | 17    | 11    | 18    | 55    | 53    | +2    | 62    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Burnley FC              |       | 46    | 15    | 15    | 16    | 64    | 57    | +7    | 60    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Stoke City              |       | 46    | 16    | 12    | 18    | 55    | 55    | 0     | 60    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Crystal Palace          |       | 46    | 16    | 9     | 21    | 58    | 66    | -8    | 57    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | Wolverhampton Wanderers |       | 46    | 14    | 14    | 18    | 62    | 62    | 0     | 56    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   |       | Colchester United       |       | 46    | 15    | 11    | 20    | 54    | 68    | -14   | 56    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   |       | Queens Park Rangers     |       | 46    | 13    | 15    | 18    | 51    | 64    | -13   | 54    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21.   |       | Scunthorpe United       |       | 46    | 14    | 11    | 21    | 66    | 72    | -6    | 53    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22.   | S     | Coventry City           |       | 46    | 13    | 14    | 19    | 55    | 70    | -15   | 53    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 23.   | S     | Blackpool FC            |       | 46    | 14    | 11    | 21    | 56    | 73    | -17   | 53    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 24.   | S     | Barnsley FC             |       | 46    | 10    | 15    | 21    | 56    | 73    | -17   | 45    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

LEAGUE ONE 2007/08

