Skocz do zawartości

Three Lions IV - A New Hope


FYM

Rekomendowane odpowiedzi

4 lata temu na Euro w ćwierćfinale Anglia przegrała z Portugalią w rzutach karnych. 2 lata temu na MŚ w ćwierćfinale Anglia przegrała z Portugalią w rzutach karnych. Teraz obie reprezentacje spotykały się w finale Mistrzostw Europy. Portugalia grała w finale właśnie przed czterema laty, na swoim terenie i poległa z Grecją. Anglia doszła na ten poziom po raz pierwszy. Obie drużyny były bardzo zmotywowane. Zwycięzca mógł być jednak tylko jeden. Mecz na dobre rozpoczął się dopiero po gwizdku rozpoczynającym drugą połowę. W 47 minucie szał radości. Rooney zdobywa gola dającego nam prowadzenie. Wayne świetnie zszedł ze skrzydła do środka, wpadł w pole karne i uderzył nie do obrony. Niestety, nasza radość był dość krótka. Główka Moutinho dała rywalom wyrównanie. 10 minut później w pole karne dośrodkowywał David Beckham. Bentley przedłużył to podanie, a Owen sprytnym strzałem ponownie ożywił angielskim kibiców. Jednak i z tej sytuacji Portugalia potrafiła się wykaraskać. Helder Postiga strzałem z 16 metra zaskoczył Carsona i na 13 minut przed końcem znów mieliśmy wynik remisowy. Te 13 minut to było za mało na rozstrzygnięcie. Dogrywka upłynęła pod znakiem naszych ataków. Portugalia pamiętając ostatnie turnieje nie kryła się z tym, że chętnie zaczeka na karne. Antybohaterem tych dodatkowych 30 minut był Defoe, który zmarnował trzy znakomite okazje. W końcu sędzia zakończył spotkanie i zarządził rzuty karne. Do strzelania wytypowałem Cole'a, Barry'ego, Beckhama, Lamparda i Defoe. My zaczynaliśmy. Cole... broni Ricardo. Cristiano Ronaldo... i broni Carson!!! Barry bierze rozbieg... broni Ricardo. Kolej Deco... i w końcu pada bramka - 0:1. Beckham 4 lata temu spudłował... ale teraz trafia - 1:1. Duda... Carson bez szans - 1:2. Lampard zagrał słaby mecz... ale w najważniejszym momencie się nie myli - 2:2. Miguel strzela... Carson górą!!! 2:2. Defoe ma szansę się zrehabilitować za dogrywkę... i robi to - 3:2. Teraz Portugalia musi strzelić albo jest po wszystkim. Raul Mereiles się jednak nie myli - 3:3. Przechodzimy na "nagłą śmierć". Jagielka strzela... i gol - 4:3. Po stronie rywali Helder Postiga również bezbłędnie - 4:4. Do piłki podchodzi Rooney... i nie trafia w bramkę. Cały stadion zamarł, a po chwili kibice portugalscy wpadli w radosny szał. Wayne skamieniał ze wzrokiem wbitym w dach stadionu. Do piłki powoli zmierzał Carvalho. Cała Anglia wspiera Carsona w tym ważnym momencie. Portugalczyk biegnie... i trafia do siatki. 4:5. Przegrywamy. Portugalia mistrzem Europy.

 

Mistrzostwa Europy - Finał :: 29.06.2008 :: Ernst Happel Stadion, Wiedeń :: Widzów - 61999

Portugalia - Anglia 2:2 (0:0) [k. 5:4]

0:1 - W. Rooney (47')

1:1 - J. Moutinho (51')

1:2 - M. Owen (61')

2:2 - H. Postiga (77')

 

S. Carson - A. Cole, R. Ferdinand, J. Terry, J. Hoyte (P. Jagielka 77') - F. Lampard, S. Gerrard (G. Barry 91'), D. Beckham - W. Rooney, M. Owen, D. Bentley (J. Defoe 71')

 

Zagraliśmy bardzo dobry turniej, ale w najważniejszym momencie zabrakło nam szczęścia. Najbardziej szkoda mi naszego kapitana. David Beckham skończył niedawno 33 lata i trudno oczekiwać, że wytrzyma z formą do następnych mistrzostw. Co ze mną? Według federacji nie zawiodłem i mam nadal prowadzić reprezentację. Jak zostaną zapamiętani zawodnicy? Carson pokazał, że postawienie na niego było właściwym wyborem. Swoją szansę wykorzystał też Owen, który był chyba naszym najlepszym zawodnikiem na tym turnieju. Z dobrej strony pokazał się również Bentley. Czy ktoś zawiódł? No cóż, na pewno o wiele więcej spodziewałem się po duecie Lampard/Gerrard. To właśnie linia pomocy miała być naszym największym atutem, a wyszło nieco inaczej. Teraz czekają nas eliminacje do MŚ. Za cel stawiam sobie komplet zwycięstw. Jeśli tego celu nie osiągniemy, to nie mamy co jechać do RPA.

 

P.S.

Jeszcze raz pozdrowienia dla tępych ch**ów z SI. Beckham kończył mecz z kondycją 55% :qwa:

Odnośnik do komentarza

Owen razem z Villą był najlepszym strzelcem Euro i został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. On i 4 innych graczy znaleźli się w "jedenastce marzeń".

 

Dream Team: Casillas (ESP) - Evra (FRA), Ferdinand (ENG), Terry (ENG), Lahm (GER) - Ballack (GER), Deco (POR), Bentley (ENG) - Rooney (ENG), Owen (ENG), Villa (ESP)

 

Dzięki osiągniętym wynikom awansowaliśmy na drugą pozycję rankingu FIFA ustępując Brazylii różnicą zaledwie 4 punktów.

Odnośnik do komentarza

A federacja zadowolona ? Szkoda tej porażki, tradycja górą. Dwa razy prowadziłeś, może jakbyś cofnął zespół całkiem do obrony było by lepiej. Teraz kwalifikacje do MŚ, dość prosta grupa i awans, a na MŚ powtórka z teraz, ale z lepszym skutkiem.

Odnośnik do komentarza

Eliminacje do MŚ zaczynaliśmy od wyjazdowego meczu z Polską. Przedtem jednak czekał nas jeszcze towarzyski mecz z Węgrami. Nowe era to i nowe twarze w kadrze. Znalazło się miejsce dla kilku debiutantów, również tych, którzy dopiero zaczynają poważną zabawę z piłką jak Lansbury czy Murphy.

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko        | Pozycja      | Klub                   | Rep     | Gole    | Wiek    | Wartość | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Scott Carson    | BR           | Liverpool FC           | 12      | 0       | 23      | £6.75M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Robert Green    | BR           | West Ham United        | 1       | 0       | 28      | £6.75M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Paul Robinson   | BR           | Tottenham Hotspur      | 36      | 0       | 28      | £4.5M   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Tony McMahon    | O P          | Middlesbrough FC       | 1       | 0       | 22      | £2.4M   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Micah Richards  | O PŚ         | Manchester City        | 8       | 0       | 20      | £10M    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Marvin Elliott  | O P, DP      | Bristol City           | 0       | 0       | 23      | £2.2M   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Paul Robinson   | O L          | West Bromwich Albion   | 0       | 0       | 29      | £3.5M   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Anton Ferdinand | O Ś          | West Ham United        | 3       | 0       | 22      | £6M     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Rio Ferdinand   | O Ś          | Manchester United      | 70      | 1       | 29      | £18.75M | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | John Terry      | O Ś          | Chelsea Londyn         | 49      | 4       | 27      | £21.5M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ryan Taylor     | O/WO P, P PL | Bolton Wanderers       | 0       | 0       | 24      | £10.25M | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Ashley Cole     | O/WO L       | Chelsea Londyn         | 67      | 0       | 27      | £13.5M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Owen Hargreaves | DP           | Manchester United      | 43      | 0       | 27      | £13.25M | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | David Beckham   | P PŚ         | Los Angeles Galaxy     | 105     | 19      | 33      | £1.4M   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Gareth Barry    | P LŚ         | Aston Villa Birmingham | 17      | 0       | 27      | £8.25M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Jamie O''Hara   | P LŚ         | Tottenham Hotspur      | 1       | 0       | 21      | £3.7M   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Michael Carrick | P Ś          | Manchester United      | 13      | 0       | 27      | £9M     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Steven Gerrard  | OP PŚ        | Liverpool FC           | 70      | 12      | 28      | £24M    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Henri Lansbury  | OP PŚ        | Arsenal Londyn         | 0       | 0       | 17      | £2.4M   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Stewart Downing | OP L         | Tottenham Hotspur      | 20      | 2       | 24      | £22.5M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Frank Lampard   | OP Ś         | Chelsea Londyn         | 65      | 15      | 30      | £15.5M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Wayne Rooney    | N Ś          | Manchester United      | 53      | 18      | 22      | £30M    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Dean Ashton     | N            | West Ham United        | 1       | 1       | 25      | £8.25M  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Rhys Murphy     | N            | Arsenal Londyn         | 0       | 0       | 17      | £2.3M   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Michael Owen    | N            | Newcastle United       | 90      | 44      | 28      | £11.25M | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | James Vaughan   | N            | Everton Liverpool      | 2       | 1       | 20      | £5.5M   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Mecz z Węgrami miał być spacerkiem przed meczem eliminacyjnym z Polską, a był pokazem naszej słabości. Debiutanci pokazali się z fatalnej strony. Na szczęście na boisku w drugiej połowie pojawił się Owen. Goście przyjęli defensywną taktykę, a mimo to, to oni pierwsi zdobyli bramkę. Dośrodkowanie Gery wykorzystał Kenesei. Po kilku minutach akcję Węgrów skopiowali Downing i Owen. Michael pokazał, że mimo niskiego wzrostu świetnie potrafi grać głową. W 76 minucie najlepszy zawodnik ostatnich Mistrzostw Europy ponownie trafił do bramki i ponownie zrobił to poprzez strzał głową. Asystę zaliczył O'Hara. Koniec końców wygraliśmy, ale to co pokazaliśmy nie jest dobrym omenem na przyszłość.

 

Mecz towarzyski :: 6.09.2008 :: Wembley, Londyn :: Widzów - 66568

Anglia - Węgry 2:1 (0:0)

0:1 - K. Kenesei (56')

1:1 - M. Owen (59')

2:1 - M. Owen (76')

 

R. Green - P. Robinson (A. Cole 46'), J. Terry, A. Ferdinand, R. Taylor (M. Richards 73') - F. Lampard (J. O'Hara 46'), M. Elliott, H. Lansbury (M. Carrick 59') - S. Downing (W. Rooney 73'), R. Murphy (M. Owen 46'), S. Gerrard

Odnośnik do komentarza

Po meczu Węgrami winę za styl zwaliłem na debiutantów. W meczu z Polską zagrali już głównie doświadczeni zawodnicy... i nie było lepiej. Polacy zagrali słabo, ale my nie wiele lepiej od nich. Gospodarze oddali zaledwie jeden strzał w meczu i to niecelny. Z naszej strony strzałów było 18, ale były albo kiepskiej celności albo na drodze stawał nam absolutny zawodnik meczu, Artur Boruc. Były sytuacje, że bramkarz normalnie wpuściłby gola, ale Artur był tego dnia nie do pokonania. Misja zdobycia kompletu punktów zakończyła się fiaskiem wraz z pierwszym meczem. Jest źle, bardzo źle.

 

Kwalifikacje do MŚ (Europa - Grupa 7) [1/10] :: 10.09.2008 :: Stadion Śląski, Chorzów :: Widzów - 47100

Polska - Anglia 0:0 (0:0)

 

S. Carson - A. Cole, R. Ferdinand, J. Terry, M. Elliott - F. Lampard, O. Hargreaves, D. Beckham (M. Carrick 75') - W. Rooney (G. Barry 75'), M. Owen (R. Murphy 63'), S. Gerrard

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Andora - Izrael 1:1

Islandia - Mołdawia 1:0

Odnośnik do komentarza

WRZESIEŃ 2008

 

Premiership

1. Chelsea (19)

2. Blackburn (19)

3. Arsenal (15)

...

18. WBA (6)

19. Everton (6)

20. Fulham (5)

 

Championship

1. Plymouth (23)

2. Ipswich (21)

3. Burnley (20)

...

22. Huddersfield (12)

23. Stoke (10)

24. Hull (3)

 

League One

1. Coventry (22)

2. Swindon (20)

3. Oldham (17)

...

22. Cheltenham (11)

23. Northampton (9)

24. Leeds (7)

 

League Two

1. Shrewsbury (22)

2. Grimsby (20)

3. Rochdale (20)

...

22. Macclesfield (9)

23. Bournemouth (5)

24. Stafford (5)

 

Ranking FIFA

1. Brazylia

2. Anglia

3. Argentyna

Odnośnik do komentarza

Lista powołanych na mecze z Andorą i Mołdawią.

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko        | Pozycja | Klub               | Rep     | Gole    | Wiek    | Wartość | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Scott Carson    | BR      | Liverpool FC       | 13      | 0       | 23      | £6.75M  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Robert Green    | BR      | West Ham United    | 2       | 0       | 28      | £7.25M  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Paul Robinson   | BR      | Tottenham Hotspur  | 36      | 0       | 28      | £4.5M   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Glen Johnson    | O P     | Portsmouth FC      | 6       | 0       | 24      | £4.7M   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Tony McMahon    | O P     | Middlesbrough FC   | 1       | 0       | 22      | £2.4M   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Anton Ferdinand | O Ś     | West Ham United    | 4       | 0       | 22      | £6.5M   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Rio Ferdinand   | O Ś     | Manchester United  | 71      | 1       | 29      | £15.5M  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | ŻK      | John Terry      | O Ś     | Chelsea Londyn     | 51      | 4       | 27      | £22.5M  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | David Wheater   | O Ś     | Middlesbrough FC   | 0       | 0       | 21      | £4.6M   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | ŻK      | Ashley Cole     | O/WO L  | Chelsea Londyn     | 69      | 0       | 27      | £13.75M | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Leighton Baines | O/WO/P L| Everton Liverpool  | 1       | 0       | 23      | £6.5M   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | ŻK      | David Beckham   | P PŚ    | Los Angeles Galaxy | 106     | 19      | 33      | £1.2M   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Michael Carrick | P Ś     | Manchester United  | 15      | 0       | 27      | £9.25M  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Mark Noble      | P Ś     | West Ham United    | 0       | 0       | 21      | £6M     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Steve Sidwell   | P Ś     | Portsmouth FC      | 0       | 0       | 25      | £2.9M   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | David Bentley   | OP P    | Blackburn Rovers   | 8       | 1       | 24      | £7.75M  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Joe Cole        | OP PLŚ  | Chelsea Londyn     | 45      | 8       | 26      | £8.5M   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Steven Gerrard  | OP PŚ   | Liverpool FC       | 72      | 12      | 28      | £23.5M  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Andrew Surman   | OP PL   | Southampton FC     | 0       | 0       | 22      | £4.9M   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Stewart Downing | OP L    | Tottenham Hotspur  | 21      | 2       | 24      | £22.5M  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Frank Lampard   | OP Ś    | Chelsea Londyn     | 67      | 15      | 30      | £15.25M | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | ŻK      | Wayne Rooney    | N Ś     | Manchester United  | 55      | 18      | 22      | £28.5M  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Carlton Cole    | N       | West Ham United    | 0       | 0       | 24      | £3.4M   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Rhys Murphy     | N       | Arsenal Londyn     | 2       | 0       | 17      | £2.7M   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Michael Owen    | N       | Newcastle United   | 92      | 46      | 28      | £10.5M  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Bobby Zamora    | N       | West Ham United    | 0       | 0       | 27      | £4.5M   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Na bramkę w meczu z Andorą kibice musieli czekać aż do... 13 minuty. Nie do pomyślenia. Na prowadzenie wyprowadził nas Beckham pięknym uderzeniem z rzutu wolnego. W 35 minucie boisko musiał opuścić kontuzjowany Carlton Cole. Chwilę później było już 2:0. Niesygnalizowany strzał zza pola karnego oddał Rooney i piłka wpadła do siatki. Po przerwie na murawie pojawił się kolejny debiutant, Steve Sidwell. To właśnie pomocnik Portsmouth strzelił gola numer 3. Asystę przy tym uderzeniu zaliczył Beckham, wybrany potem najlepszym zawodnikiem spotkania. Ten kto przed meczem u bukmacherów postawił, że Andora zdobędzie gola musiał trafić niezły kurs. Po faulu Antona Ferdinanda sędzia wskazał na 11 metr. Karnego wykorzystał nastoletni Garcia Garcia. Ostatnie minuty goście spędzili osłabieni po tym jak z boiska za brutalny faul wyleciał Raul Ruiz. W doliczonym czasie wynik spotkania ustalił McMahon, który dobił strzał jednego z kolegów. Po raz kolejny muszę stwierdzić, że wygrywamy, ale w kiepskim stylu.

 

Kwalifikacje do MŚ (Europa - Grupa 7) [2/10] :: 11.10.2008 :: Wembley, Londyn :: Widzów - 87783

Anglia - Andora 4:1 (2:0)

1:0 - D. Beckham (13')

2:0 - W. Rooney (36')

3:0 - S. Sidwell (53')

3:1 - A. Garcia Garcia [kar.] (81')

4:1 - T. McMahon (90')

 

S. Carson - L. Baines, R. Ferdinand, A. Ferdinand, T. McMahon - M. Noble, S. Gerrard (S. Sidwell 46'), D. Beckham (A. Surman 74') - W. Rooney, C. Cole (B. Zamora 35'), D. Bentley

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Izrael - Islandia 2:1

Mołdawia - Polska 0:1

Odnośnik do komentarza

Po średnim występie z Andorą nie liczyłem na jakieś fajerwerki z Mołdawią. No i... miałem rację. Wygraliśmy, no trudno żebyśmy mieli nie wygrać. Bez 3 punktów nie byłoby sensu się w ogóle pokazywać na Wyspach. Owen ponownie pokazał, że nie ma co eksperymentować, tylko w ataku stawiać na niego. W 30 minucie pokazał rywalom lekcje pressingu. Odebrał piłkę obrońcy w polu karnym i pewnym strzałem pokonał bramkarza. Z kolei tuż po rozpoczęciu drugiej połowy znakomicie wykorzystał dośrodkowanie Cole'a. To była jego 48 bramka w reprezentacji. Tym samym zrównał się z Gary'm Linekerem i brakuje mu już tylko jednego trafienia do Bobby'ego Charltona. Z kolei swoje 20 trafienie dla kadry zaliczył Wayne Rooney. Te trzy bramki to było wszystko co udało nam się wpakować Mołdawii. Może na wiosnę będzie nam się grało w eliminacjach efektowniej i efektywniej.

 

Kwalifikacje do MŚ (Europa - Grupa 7) [3/10] :: 15.10.2008 :: Stadion Republikański, Kiszyniów :: Widzów - 13382

Mołdawia - Anglia 0:3 (0:2)

0:1 - M. Owen (30')

0:2 - W. Rooney (43')

0:3 - M. Owen (48')

 

S. Carson - A. Cole, R. Ferdinand, D. Wheater, T. McMahon - S. Sidwell, S. Gerrard, F. Lampard - S. Downing (A. Surman 70'), M. Owen (R. Murphy 62'), W. Rooney (J. Cole 70')

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Islandia - Andora 3:0

Polska - Izrael 1:0

Odnośnik do komentarza

PAŹDZIERNIK 2008

 

Premiership

1. Chelsea (29)

2. Blackburn (29)

3. Arsenal (28)

...

18. Sunderland (8)

19. Fulham (8)

20. WBA (7)

 

Championship

1. Plymouth (33)

2. Burnley (32)

3. Ipswich (31)

...

22. Stoke (15)

23. Swansea (13)

24. Hull (10)

 

League One

1. Coventry (31)

2. Swindon (28)

3. Millwall (26)

...

22. Barnsley (16)

23. Milton Keynes (16)

24. Bristol Rovers (15)

 

League Two

1. Shrewsbury (36)

2. Yeovil (31)

3. Lincoln (29)

...

22. Macclesfield (13)

23. Stafford (10)

24. Bournemouth (9)

 

Ranking FIFA

1. Brazylia

2. Anglia

3. Argentyna

Odnośnik do komentarza

Powołani na spotkania towarzyskie z Brazylią i Litwą.

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko        | Pozycja | Klub                   | Rep     | Gole    | Wiek    | Wartość | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Scott Carson    | BR      | Liverpool FC           | 15      | 0       | 23      | £6.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Robert Green    | BR      | West Ham United        | 2       | 0       | 28      | £7.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Chris Kirkland  | BR      | Wigan Athletic         | 1       | 0       | 27      | £2.3M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Micah Richards  | O PŚ    | Manchester City        | 9       | 0       | 20      | £10.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Marvin Elliott  | O P, DP | Bristol City           | 2       | 0       | 24      | £2.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | 45      | Joleon Lescott  | O LŚ    | Everton Liverpool      | 1       | 0       | 26      | £7.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | 45      | Curtis Davies   | O Ś     | Aston Villa Birmingham | 0       | 0       | 23      | £9.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | 45      | Rio Ferdinand   | O Ś     | Manchester United      | 73      | 1       | 30      | £14.75M | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | John Terry      | O Ś     | Chelsea Londyn         | 51      | 4       | 27      | £23M    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | 45      | Ashley Cole     | O/WO L  | Chelsea Londyn         | 70      | 0       | 27      | £14.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Leighton Baines | O/WO/P L| Everton Liverpool      | 2       | 0       | 23      | £6.75M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | 45      | Owen Hargreaves | DP      | Manchester United      | 44      | 0       | 27      | £11.75M | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | David Beckham   | P PŚ    | Los Angeles Galaxy     | 107     | 20      | 33      | £1.1M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Gareth Barry    | P LŚ    | Aston Villa Birmingham | 18      | 0       | 27      | £8.25M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | 45      | Michael Carrick | P Ś     | Manchester United      | 15      | 0       | 27      | £9.25M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Jake Livermore  | P Ś     | Leeds United           | 0       | 0       | 19      | £850tys.| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | David Bentley   | OP P    | Blackburn Rovers       | 9       | 1       | 24      | £7.75M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Joe Cole        | OP PLŚ  | Chelsea Londyn         | 46      | 8       | 27      | £8.75M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Henri Lansbury  | OP PŚ   | Arsenal Londyn         | 1       | 0       | 18      | £2.5M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Stewart Downing | OP L    | Tottenham Hotspur      | 22      | 2       | 24      | £22.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Frank Lampard   | OP Ś    | Chelsea Londyn         | 68      | 15      | 30      | £15M    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | 45      | Wayne Rooney    | N Ś     | Manchester United      | 57      | 20      | 23      | £26.5M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | 45      | Andy Johnson    | N       | Everton Liverpool      | 7       | 0       | 27      | £12.25M | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Rhys Murphy     | N       | Arsenal Londyn         | 3       | 0       | 18      | £2.7M   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Michael Owen    | N       | Newcastle United       | 93      | 48      | 28      | £10.25M | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | James Vaughan   | N       | Everton Liverpool      | 2       | 1       | 20      | £5.75M  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...