Skocz do zawartości

Silver Path


Vetr

Rekomendowane odpowiedzi

04.11.2012

 

Powołani na mecze towarzyskie ze Szwajcarią i Walią.

 

| Wyb    | Inf    | Nazwisko              | Pozycja     | Morale     | Forma     | Kon    | M.     | Br.    | Śr Oc. | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Tariq Al-Harqan       | BR          | Dobre      | 7-7-7-7-7 | 100%   | 2      | -      | 7.00   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Yaser Al-Mosailem     | BR          | W porządku | 8-7-7-7-7 | 100%   | -      | -      | -      | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Abdullah Mayouf       | BR          | W porządku | 6-7-7-6-6 | 100%   | -      | -      | -      | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Ibrahim Al-Qarni      | O PLŚ       | Dobre      | 8-8-8-8-7 | 100%   | 2      | -      | 7.50   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Al-Kłos               | O PL, DBP P | B. dobre   | 7-6-8-7-7 | 100%   | 1      | -      | 8.00   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Ahmed Al-Ajmi         | O LŚ        | W porządku | 8-8-7-7-6 | 100%   | 0 (1)  | -      | 6.00   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Abdulaziz Al-Hellail  | O Ś         | W porządku | 9-7-7-6-6 | 95%    | -      | -      | -      | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Abdullah Al-Mualid    | O Ś         | W porządku | 8-6-8-6-7 | 93%    | -      | -      | -      | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Hamad Al-Muntashri    | O Ś         | Znakomite  | 7-7-8-7-8 | 78%    | 2      | -      | 7.50   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Ahmed Ramis           | O Ś         | Dobre      | 8-7-7-7-7 | 99%    | 1      | -      | 7.00   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Hamad Al-Issa         | O/DBP P     | Znakomite  | 8-8-9-8-8 | 100%   | 6      | 1      | 7.17   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Saud Noor             | O/DBP L     | W porządku | 7-7-7-7-7 | 99%    | -      | -      | -      | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Tiago Neiva           | O/P L       | W porządku | 8-8-8-8-8 | 99%    | 5      | -      | 7.40   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Abdoh Hakmi           | DP, OP PŚ   | Znakomite  | 7-7-7-7-7 | 100%   | 1 (1)  | 1      | 7.50   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Yama Sharifi          | P PŚ        | Dobre      | 7-8-8-5-5 | 56%    | 1      | -      | 7.00   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Abdulaziz Abdullah    | P Ś         | W porządku | 7-6-6-7-7 | 100%   | 1      | -      | 7.00   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Tayser Al-Jasim       | P Ś         | W porządku | 8-8-8-8-8 | 100%   | -      | -      | -      | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Ali Al-Shemmari       | OP PŚ       | Znakomite  | 7-6-6-8-8 | 100%   | -      | -      | -      | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Abdul Rahman Al-Bishi | OP L, N     | W porządku | 8-8-8-6-6 | 100%   | 2      | -      | 7.50   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Saad Al-Harthi        | OP L, N     | B. dobre   | 7-7-7-8-8 | 100%   | -      | -      | -      | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Saleh Al-Mohammadi    | OP Ś        | Dobre      | 7-8-8-8-8 | 61%    | 1      | -      | 7.00   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Essa Al-Mahyani       | OP/N Ś      | Niskie     | 9-9-8-7-6 | 93%    | 2      | 3      | 8.00   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Wasil Al-Thiabi       | N Ś         | W porządku | 5-8-8-7-7 | 100%   | 0 (1)  | -      | 6.00   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Yasser Al-Qahtani     | N           | B. dobre   | 7-7-7-7-7 | 96%    | 1      | -      | 7.00   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Mohammed Al-Sahlawi   | N           | W porządku | 8-8-8-7-7 | 98%    | 1      | -      | 7.00   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Nayef Al-Shahrani     | N           | W porządku | 8-6-6-6-6 | 96%    | -      | -      | -      | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
  • 3 tygodnie później...
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...