Skocz do zawartości

Obieżyświat


Sławoj

Rekomendowane odpowiedzi

Rok 2034

Sobota, 2 września 2034

Hernando Siles, La Paz [47221]

Boliwia [81] – [122] Panama 2:0 (2:0)

1:0 – Juan Pablo Vargas `40

2:0 – Sergio Silva `45+

Sobota, 7 październik 2034

Estadio Revolucion, Panama [21945]

Panama [124] – [18] Kamerun 1:1 (0:1)

0:1 – Alain Bell `43

1:1 – Alexis Rodriguez `85

Sobota, 11 listopada 2034

Estadio Revolucion, Panama [13195]

Panama [126] – [205] Czad 5:0 (2:0)

1:0 – Julio Torres `7

2:0 – Jorge Ortega `10

3:0 – Alberto Medina `73 (GK!)

4:0 – Luis Medina `74

5:0 – Luis Medina `81

 

Środa, 15 listopad 2034

Estadio Revolucion, Panama [15967]

Panama [126] – [2] Brazylia 0:3 (0:2)

0:1 – Gomes `3

0:2 – Gomes `22

0:3 – Junior `62 (k)

Odnośnik do komentarza
  • 3 miesiące później...

Kocham ta karierę :)

 

Rok A.D. 2035

Mecze towarzyskie:

1 września

Estadio Revolucion, Panama [13775]

Panama [132] – Chiny [62] 2:0 [J. Ortega `41; L. Medina `43]

5 września

International Stadium, Kair [60091]

Egipt [78] – Panama [132] 1:0 [G. Salama `73]

6 października

Estadio Revolucion, Panama [13248]

Panama [133] – Fidżi [63] 4:0 [J. Torres `14, L. Medina `41, A. Rodriguez `61 `85]

 

10 listopada

Mateo Flores, Gwatemala [18064]

Gwatemala [92] – Panama [132] 4:1 [C. Flores `1 `6, L. Acevedo `32, M. Perez `72 – J. Torres `17]

14 listopada

Sylvio Cator, port-au- Prince [15090]

Haiti [117] – Panama [132] 1:1 [N. Escude `34 – L. Medina `45]

Odnośnik do komentarza

Miejsce  	Kraj  	
1. 	Brazylia 	
2. 	Francja 	
3. 	Anglia 	
4. 	Włochy 	
5. 	Hiszpania 	
6. 	Meksyk 	
7. 	Portugalia 	
8. 	Holandia 	931
9. 	Kolumbia 	905
10. 	Szwajcaria 	873
11. 	Niemcy 	861
12. 	Stany Zjednoczone 	831
13. 	Peru 	799
14. 	Chorwacja 	775
15. 	Rosja 	767
16. 	Chile 	765
17. 	Dania 	763
18. 	Czechy 	761
19. 	Arabia Saudyjska 	757
20. 	Turcja 	756
21. 	Austria 	740
22. 	Katar 	730
23. 	Argentyna 	722
24. 	Irlandia 	716
25. 	Ukraina 	707
26. 	Cameroon 	689
27. 	Finlandia 	681
28. 	Serbia i Czarnogóra 	676
29. 	Rumunia 	675
30. 	Belgia 	671
31. 	Polska 	669
32. 	South Africa 	661
33. 	Algieria 	657
34. 	Iran 	656
35. 	Japonia 	655
36. 	Australia 	651
37. 	Islandia 	651
38. 	Urugwaj 	650
39. 	Korea Południowa 	649
40. 	Słowenia 	646
41. 	Tunezja 	646
42. 	Izrael 	634
43. 	Nigeria 	632
44. 	Bułgaria 	628
45. 	Burkina Faso 	628
46. 	Bośnia i Hercegowina 	620
47. 	Maroko 	601
48. 	Szkocja 	600
49. 	Senegal 	599
50. 	Kostaryka 	595
51. 	Zimbabwe 	592
52. 	Wybrzeże Kości Słoniowej 	587
53. 	Zjednoczone Emiraty Arabskie 	587
54. 	Norwegia 	585
55. 	Boliwia 	584
56. 	Albania 	574
57. 	Cypr 	574
58. 	Grecja 	573
59. 	Uzbekistan 	571
60. 	Samoa 	569
61. 	Chiny 	568
62. 	Fidżi 	567
63. 	Wyspy Salomona 	567
64. 	Salwador 	565
65. 	Walia 	565
66. 	Gruzja 	563
67. 	Węgry 	558
68. 	Jordania 	556
69. 	Togo 	555
70. 	Honduras 	554
71. 	Łotwa 	536
72. 	Macedonia 	535
73. 	Słowacja 	535
74. 	Ekwador 	534
75. 	Mali 	533
76. 	Szwecja 	527
77. 	Wenezuela 	525
78. 	Egypt 	517
79. 	Irlandia Północna 	516
80. 	Korea Północna 	512
81. 	Paragwaj 	510
82. 	Irak 	506
83. 	Tanzania 	504
84. 	Angola 	503
85. 	Luksemburg 	498
86. 	Syria 	496
87. 	Tonga 	495
88. 	Trynidad i Tobago 	493
89. 	Oman 	492
90. 	Polinezja Francuska 	491
91. 	Ghana 	490
92. 	Gwatemala 	485
93. 	Białoruś 	470
94. 	Guinea 	468
95. 	Zambia 	467
96. 	Nowa Zelandia 	460
97. 	Bahrajn 	459
98. 	Gabon 	459
99. 	Kenia 	458
100. 	Jamajka 	451
101. 	Litwa 	450
102. 	Turkmenistan 	442
103. 	Tadżykistan 	437
104. 	Liban 	429
105. 	Wietnam 	426
106. 	Benin 	425
107. 	Indonezja 	422
108. 	Hongkong 	418
109. 	Niger 	399
110. 	Kuwejt 	398
111. 	Demokratyczna Republika Konga 	395
112. 	Ethiopia 	389
113. 	Armenia 	387
114. 	Nowa Kaledonia 	387
115. 	Sierra Leone 	387
116. 	Mozambik 	386
117. 	Haiti 	385
118. 	Vanuatu 	384
119. 	Botswana 	383
120. 	Kazachstan 	378
121. 	Rwanda 	376
122. 	Liberia 	373
123. 	Papua-Nowa Gwinea 	367
124. 	San Marino 	366
125. 	Kanada 	364
126. 	Turks i Caicos 	356
127. 	Samoa Amerykańskie 	353
128. 	Sudan 	352
129. 	Malezja 	351
130. 	Panama 	344
131. 	Estonia 	343
132. 	Kongo 	332
133. 	Andora 	330
134. 	Mauretania 	324
135. 	Liechtenstein 	318
136. 	Azerbejdżan 	312
137. 	Jemen 	309
138. 	Tajlandia 	303
139. 	Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 	296
140. 	Portoryko 	294
141. 	Singapur 	289
142. 	St Vincent i Grenadyny 	288
143. 	Wyspy Owcze 	286
144. 	Grenada 	284
145. 	Mołdawia 	280
146. 	Birma 	278
147. 	Dominikana 	276
148. 	Gujana 	275
149. 	Malta 	274
150. 	Bermudy 	272
151. 	Burundi 	271
152. 	Kuba 	271
153. 	Malawi 	270
154. 	Bangladesz 	269
155. 	Palestyna 	262
156. 	Pakistan 	257
157. 	Libia 	254
158. 	Madagascar 	254
159. 	Antigua i Barbuda 	242
160. 	Tajwan 	236
161. 	Mauritius 	235
162. 	Malediwy 	231
163. 	Makau 	230
164. 	Bahamy 	224
165. 	Kirgistan 	221
166. 	Gambia 	217
167. 	Namibia 	217
168. 	Montserrat 	216
169. 	Sri Lanka 	216
170. 	Anguilla 	215
171. 	Seszele 	212
172. 	Lesotho 	202
173. 	Brytyjskie Wyspy Dziewicze 	196
174. 	Erytrea 	196
175. 	Aruba 	189
176. 	Belize 	188
177. 	St Kitts i Nevis 	188
178. 	Brunei 	185
179. 	São Tomé and Principe 	181
180. 	Indie 	178
181. 	Surinam 	173
182. 	Dżibuti 	169
183. 	Kajmany 	169
184. 	Barbados 	167
185. 	Somalia 	167
186. 	Antyle Holenderskie 	159
187. 	Guinea-Bissau 	157
188. 	Swaziland 	156
189. 	Cape Verde 	153
190. 	Wyspy Cooka 	153
191. 	Saint Lucia 	152
192. 	Nepal 	149
193. 	Afganistan 	148
194. 	Uganda 	141
195. 	Nikaragua 	136
196. 	Central African Republic 	130
197. 	Dominika 	129
198. 	Equatorial Guinea 	114
199. 	Filipiny 	97
200. 	Laos 	94
201. 	Chad 	56
202. 	Guam 	52
203. 	Bhutan 	47
204. 	Mongolia 	45
205. 	Kambodża 	19

 

Cały ranking FIFA dla czystej ciekawości :)

Odnośnik do komentarza

St Vincent i Grenadyny [bilans spotkań]

2 [2-0-0 5:1]

 

Eliminacje do Mistrzostw Świata, rozpoczynaliśmy od 2 rundy, a przeciwnikiem był St Vincent i Grenandyny. Oczywiście w tym dwu meczu byliśmy zdecydowanymi faworytami, gdyż planujemy awansować do głównej fazy eliminacji. I było tak jak przypuszczałem. Zaczęliśmy wybornie, bo już w 30 sekundzie spotkania występujący po raz drugi w koszulce Panamy, Jose Ortega umieścił piłkę w siatce. Ogromny udział przy tym trafieniu miał prawy obrońca, Ruben Gomez i napastnikowi pozostało tylko dostawić głowę do tego celnego dogrania. Nie było pogromu, bo do końca pierwszej połowy to gospodarze o dziwo dominowali na boisku. Jednak ich zapędy były słabe i nie zagrozili naszej bramce, ale i my nie zagroziliśmy rywalom. Dopiero po zmianie stron absolutnie przejęliśmy kontrolę na placu gry. Znów znakomicie rozpoczęliśmy, bo po 2 minutach Zapata ustalił wynik meczu. Nie potrafiliśmy już znaleźć sposobu na pokonanie Johnsona i do rewanżu przystąpimy z dwu bramkową zaliczką.

7.06.2036

Kwalifikacje do Mistrzostw Świata [NAM], 1 faza, 2 runda [1/2]

Amos Vale, Kingstown [17195]

 

St Vincent i Grenandyny – Panama 0:2 (0:1)

 

0;1 – J. Ortega `1

0:2 – R. Zapata `47

 

MoM: R. Zapata [PANAMA, ST, *8]

 

L. Ortega – J. Mendieta, J. Perez, V. Torres, R. Gomez – A. Ortega – C. Martinez [`45 J. Torres], L. Solanilla – J. Ortega – J. Ortega, R. Zapata

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...