Skocz do zawartości

Football is my religion v.12


scierko

Rekomendowane odpowiedzi

Niektóre mecze są dość szalone :)

----------------------------------------------

Styczeń 2012

 

Transfery do klubu:

- Wojciech Król (Górnik Zabrze – 875 tys. euro)

- Libor Kozak (Lazio – 3 mln. euro)

- Tobias Figueiredo (Spoting – 700 tys. euro)

- Urby Emanuelson (Milan – wypożyczenie)

- Joleon Lescott (Manchester City - wypożyczenie)

 

Transfery z klubu:

- Charles N'Zogbia → Lyon (7,5 mln. euro - po części w ratach)

 

Chyba najmniejszej wątpliwości nie podlega fakt, że w styczniowym okienku transferowym znacznie się wzmocniliśmy. Z włoskiego Lazio przywędrował do nas czeski snajper Libor Kozak. Za wysokiego napastnika zapłaciliśmy równo 3 mln. euro, a ściągnąłem go ponieważ Darren Bent nie miał w składzie żadnego konkretnego konkurenta do gry na środku ataku. Od teraz po lewej stronie boiska, czy to w obronie czy na skrzydle, hasać będzie najprawdopodobniej wypożyczony z Milanu Urby Emanuelson. Mamy możliwość wykupienia Holendra za 5 mln. euro, ale raczej nie stać nas na wydanie takiej sumy na jednego piłkarza – oby tylko do czasu. Do końca tego sezonie naszych barw bronić będzie także Joleon Lescott, którego wypożyczyliśmy z Manchesteru City.

 

Premier League:

20/38 – Aston Villa 3 : 0 Newcastle (Bent 34', 58' i kar. 72' – Coloccini 50')

21/38 – Blackburn 1 : 2 Aston Villa (Rochina 73' – Lescott 16' i 48')

22/38 – Aston Villa 5 : 2 Norwich (Delph 2', 14' i kar. 27', Ayala sam. 75', Gassama 80' – Holt 31', Bennett 49')

23/38 – Swansea 1 : 1 Aston Villa (Williams 90+4' – Emanuelson 82')

 

Rok 2012 otworzyliśmy we wspaniałym stylu, ogrywając przed własną publicznością 3:0 Newcastle. Wybitnie spisał się Darren Bent – Anglik ustrzelił hat-tricka, najwidoczniej sprowadzenie Libora Kozaka już przyniosło jakieś pozytywne efekty. Nie ukrywam, że w tak pewnym ograniu Srok pomogła nam czerwona kartka, którą w 50. minucie otrzymał obrońca gości Fabricio Coloccini. W następnej kolejce na Ewood Park ograliśmy jedną bramką Blackburn. Dwa gole, po świetnie wybitych rzutach rożnych, zdobył nasz nowy stoper Joleon Lescott. W następnej kolejce rozbiliśmy na własnym stadionie Norwich. Hat-tricka w tym meczu ustrzelił, dreptający powoli ku dorosłej reprezentacji Anglii, Fabian Delph. W ostatnim ligowym meczu w tym miesiącu zaledwie zremisowaliśmy z broniącą się od spadku Swansea. Te dwa stracone punkty mogą jeszcze odbić nam się czkawką. Ogólnie rzecz biorąc jednak zdobyliśmy dziesięć na dwanaście możliwych do ugrania punktów, więc jest się z czego cieszyć. W całej czołówce tabeli panuje ogromny ścisk, ale już raczej nie wypadniemy poza pucharową szóstkę. Musiałaby się zdarzyć jakaś katastrofa...

 

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |	   | Man City    |	   | 23    | 17    | 4	 | 2	 | 49    | 10    | +39   | 55    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |	   | Tottenham   |	   | 23    | 16    | 5	 | 2	 | 49    | 18    | +31   | 53    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |	   | Aston Villa |	   | 23    | 15    | 4	 | 4	 | 53    | 28    | +25   | 49    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    |	   | Chelsea	 |	   | 23    | 15    | 3	 | 5	 | 37    | 13    | +24   | 48    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    |	   | Arsenal	 |	   | 23    | 15    | 3	 | 5	 | 44    | 21    | +23   | 48    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

FA Cup:

3. runda – Aston Villa 2 : 0 Millwall (Bannan 18', Kozak 60')

4. runda – Aston Villa 2 : 0 Watrford (Jenas 76', Albrighton 90+3')

 

W styczniu rozegraliśmy dwa spotkania w ramach Pucharu Anglii, oba wygraliśmy 2:0. Rzecz jasna przeciwko Millwall jak i drużynie Watfordu wybiegli gracze rezerwowi, nie mam zamiaru przemęczać swoich najlepszych piłkarzy skoro wciąż walczymy o miejsce w „Big Four”. W kolejnej rundzie FA Cup zmierzymy się na Villa Park z Blackburn.

 

Polska reprezentacja:

Obecnie Polska zajmuje 62. miejsce w rankingu FIFA.

 

Stan w ligach europejskich:

Polska – Polonia Warszawa (+1)

Francja – Marsylia/PSG (+3)

Hiszpania – Barcelona (+7)

Niemcy – Bayern/Kaiserslautern (+1)

Włochy – Milan (+4)

Holandia – AZ/Ajax (+12)

Portugalia – Sporting/Benfica (+4)

Odnośnik do komentarza

Bo grał słabo, a akurat Lyon złożył ofertę... i poszedł :)

---------------------------------------------------------------------

Luty 2012

 

Premier League:

24/38 – Aston Villa 5 : 1 Bolton (Delph 1' i 36', Emanuelson 13', Agbonlahor 38', Moras 90+4' – Steinsson 41')

25/38 – Arsenal Londyn 2 : 0 Aston Villa (van Persie kar. 52', Arshavin 70')

26/38 – Aston Villa 2 : 1 Chelsea Londyn (Agbonlahor 30' i 78' – Moras sam. 45')

 

Luty rozpoczął się od pogromu Boltonu. Wynik 5:1 nie jest wcale przypadkowy, po prostu mieliśmy nad Kłusakami olbrzymią przewagę, a dodatkowo dopisała skuteczność. W następnej kolejce przegraliśmy 0:2 na Emirates Stadium z londyńskim Arsenalem. Był to najgorszy mecz w naszym wykonaniu w tym miesiącu. Oni nas zniszczyli, a tego że nie polegliśmy 0:8 zawdzięczamy tylko i wyłącznie wybitnie broniącemu Bielowi Ribasowi. Na koniec miesiąca na Villa Park wygraliśmy, co najważniejsze zasłużenie, z londyńską Chelsea (drugi raz w tym sezonie!). Trochę mi głupio, bo właśnie po tym meczu z pracy zwolniony został Andre Villas-Boas. Spekulowano nawet, że zajmę jego miejsce, ale ja się nigdzie nie wybieram. Przed nami jeszcze 12 meczy, musimy wskoczyć do „Big Four”, po prostu musimy!

 

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    | PE    | Man Utd	 |	   | 25    | 19    | 3	 | 3	 | 53    | 14    | +39   | 60    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |	   | Tottenham   |	   | 26    | 17    | 7	 | 2	 | 54    | 21    | +33   | 58    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |	   | Aston Villa |	   | 26    | 17    | 4	 | 5	 | 60    | 32    | +28   | 55    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    |	   | Arsenal	 |	   | 26    | 16    | 5	 | 5	 | 48    | 23    | +25   | 53    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    |	   | Chelsea	 |	   | 26    | 16    | 4	 | 6	 | 43    | 17    | +26   | 52    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

FA Cup:

5. runda – Aston Villa 3 : 4 Blackburn (Agbonlahor 23' i 52', Jenas 49' – Hoilett 33', Yakubu 38' i 75', Given sam. 45+1')

 

Nawet nie wiem co powiedzieć. Graliśmy lepiej, ale tego wieczoru gości byli tak skuteczni, że po prostu nie dało się tego spotkania wygrać. Pozostaje nam już tylko liga...

 

Polska reprezentacja:

Obecnie Polska zajmuje 61. miejsce w rankingu FIFA.

 

Stan w ligach europejskich:

Polska – Polonia Warszawa (+4)

Francja – Lille (+1)

Hiszpania – Barcelona (+13)

Niemcy – Bayern (+1)

Włochy – Milan (+3)

Holandia – Ajax (+2)

Portugalia – Benfica (+1)

Odnośnik do komentarza

damonir24 - Strzela za to Agbonalhor ;)

Barry06 - Cieszy posiadanie takiego czytelnika :) Dzięki.

-----------------------------------------------------------------------

Marzec 2012

 

Premier League:

27/38 – Liverpool 1 : 2 Aston Villa (Kuyt 74' – Bent 5', Delph 28')

28/38 – Wolverhampton 1 : 2 Aston Villa (Foley 30' – Bent kar. 22', Agbonlahor 28')

29/38 – Aston Villa 1 : 1 Manchester City (Diame 32' – Dzeko 38')

30/38 – Sunderland 1 : 3 Aston Villa (Bendtner 52' – Delph 6' i 84', Bressan 79')

 

W marcu nasza forma wskoczyła na niespotykanie wysoki poziom. Na początek walczyliśmy o punkty z zawsze groźnym, aczkolwiek ogólnie zawodzącym Liverpoolem. Kibice The Reds łapali się za głowy gdy po pół godzinie gry prowadziliśmy już 2:0. Gospodarzy stać było jedynie na honorowe trafienie Dirka Kuyta. W drugim z rzędu wyjazdowym spotkaniu, ku ogromnej radości naszych kibiców, także 2:1 ograliśmy Wolverhampton. Naszą zwycięska passę zatrzymali bogacze z Manchesteru. The Citizens mogą mówić o ogromnym szczęściu, że na Villa Park nie polegli kilkoma golami. My natomiast możemy tylko żałować niewykorzystanych okazji i straty dwóch punktów. Była 87. minuta. Grosicki ściął z piłką przy nodze w pole karne, minął Joe Harta, a lecącą do siatki piłkę na linii bramkowej wślizgiem zablokował Gael Clichy – niesamowity mecz! Zrehabilitowaliśmy się za ten remis w spotkaniu z Sunderlandem. Ograliśmy Czarne Koty bardzo pewnie, a po raz kolejny świetny mecz rozegrał Fabian Delph. W tabeli ścisk jak w indyjskim pociągu. Kto zagra w Lidze Mistrzów, a kto w Lidze Europy? W kwietniu rozegramy aż sześć kolejek, dużo się wyjaśni.

 

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |	   | Tottenham   |	   | 30    | 21    | 7	 | 2	 | 64    | 24    | +40   | 70    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    | PE    | Man Utd	 |	   | 29    | 21    | 5	 | 3	 | 61    | 18    | +43   | 68    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |	   | Aston Villa |	   | 30    | 20    | 5	 | 5	 | 68    | 36    | +32   | 65    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    |	   | Arsenal	 |	   | 30    | 20    | 5	 | 5	 | 57    | 25    | +32   | 65    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    |	   | Chelsea	 |	   | 30    | 19    | 5	 | 6	 | 54    | 18    | +36   | 62    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Polska reprezentacja:

Obecnie Polska zajmuje 56. miejsce w rankingu FIFA.

 

Stan w ligach europejskich:

Polska – Polonia Warszawa (+6)

Francja – Marsylia (+1)

Hiszpania – Barcelona (+11)

Niemcy – Schalke (+1)

Włochy – Milan (+3)

Holandia – Ajax (+10)

Portugalia – Benfica/Porto (+3)

Odnośnik do komentarza

Szumina - Jeszcze kilka kolejek zostało :)

mhudy26 - Uda, uda ;)

--------------------------

Kwiecień 2012

 

Premier League:

31/38 – Aston Villa 2 : 1 Q.P.R. (Agbonlahor 49' i 55' – Bothroyd 72')

32/38 – Stoke City 0 : 2 Aston Villa (Moras 36' i 55')

33/38 – Aston Villa 0 : 0 Wigan

34/38 – Tottenham 2 : 3 Aston Villa (Adebayor 2', Sandro 9', Johnson 14' – Bent 11', Delph 25' i 80')

35/38 – Aston Villa 3 : 0 Fulham (Agbonlahor 10', Delph 18', Moras 53', Emanuelson 90')

36/38 – Everton 1 : 6 Aston Villa (Cahill 26', Neville 60' – Agbonlahor 7', 43' i 81', Grosicki 13', Bressan 21', Delph 28')

 

Wydawało mi się, że nie damy rady wskoczyć na jeszcze wyższy poziom jeśli chodzi o formę... a jednak! W kwietniu graliśmy jak w transie, wygrywaliśmy mecz za meczem, tylko raz daliśmy ciała, w dodatku przed własną publicznością. Ale wszystko po kolei. Najpierw na Villa Park ograliśmy 2:1 londyński Q.P.R. Wynik jest dość mylący, nie było to wcale tak wyrównane spotkanie jak sugeruje rezultat. Wygraliśmy ten mecz bardzo pewnie. W następnej kolejce walczyliśmy o ligowe punkty ze Stoke City. Jak pamiętamy, w rundzie jesiennej zremisowaliśmy z nimi 0:0. Straciliśmy wtedy bardzo ważne dwa oczka. Tym razem już nie zawiedliśmy, wygraliśmy pewnie po dwóch trafieniach Vangelisa Morasa. Wracając do naszego jedynego potknięcia w tym miesiącu, bezbramkowo zremisowaliśmy na Villa Park z Wigan. Wstyd, nie da się ukryć, a w dodatku żal, bo powinniśmy to spotkanie wygrać w cuglach. Tak się jednak nie stało, przez co kolejne dwa oczka szlag trafił. W ramach 34. kolejki Premier League wybraliśmy się do stolicy kraju, aby tam zemścić się na popularnych Kogutach. Na Villa Park Tottenham pokonał nas 6:4, tak więc nawet nie musiałem zbytnio motywować swoich podopiecznych, dokładnie wiedzieli co mają zrobić. Nie ukrywam, dopisało nam szczęście – gdyby nie czerwona kartka dla Glena Johnsona to raczej znowu byśmy z nimi polegli. Stało się jednak tak, a nie inaczej, a przewagę jednego gracza wykorzystaliśmy na maksimum, ogrywając w końcowym rozrachunku londyńczyków 3:2. Po tej bardzo ważnej victorii zniszczyliśmy na własnym stadionie Fulham, a na koniec miesiąca rozstrzelaliśmy Everton! 6:1! To było niesamowite spotkanie, chyba najlepsze w naszym wykonaniu w tym sezonie. Już raczej nikt nie odbierze nam podium w tym roku! Mamy jeszcze szanse na mistrza, ale musiałby chyba zdarzyć się jakiś cud...

 

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | PM    | Man Utd	 |	   | 35    | 26    | 6	 | 3	 | 74    | 20    | +54   | 84    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    | PE    | Aston Villa |	   | 36    | 25    | 6	 | 5	 | 84    | 40    | +44   | 81    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |	   | Man City    |	   | 35    | 24    | 8	 | 3	 | 67    | 17    | +50   | 80    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |	   | Chelsea	 |	   | 36    | 23    | 7	 | 6	 | 70    | 26    | +44   | 76    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    |	   | Tottenham   |	   | 36    | 22    | 10    | 4	 | 73    | 35    | +38   | 76    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Polska reprezentacja:

Obecnie Polska zajmuje 55. miejsce w rankingu FIFA.

 

Stan w ligach europejskich:

Polska – Polonia Warszawa (+5)

Francja – Marsylia/Lille (+7)

Hiszpania – Barcelona (+5)

Niemcy – Bayern (+2)

Włochy – Milan (+1)

Holandia – Ajax (M)

Portugalia – Porto (+4)

Odnośnik do komentarza

Nie ma tak łatwo ;)

----------------

Maj 2012

 

Premier League:

37/38 – Aston Villa 2 : 0 West Brom (Emanuelson 81', Agbonlahor 90+3')

38/38 – Manchester United 2 : 1 Aston Villa (Hernandez 62', Cleverley 76' – Bent 90')

 

W pierwszym z majowych spotkań ograliśmy na Villa Park West Brom w derbach hrabstwa The West Midlands. Dość długo w tym spotkaniu utrzymywał się bezbramkowo remis, a jego losy odmienił zmiennik Kamila Grosickiego – Urby Emanuelson. Holender minął jak tyczki trzech obrońców WBA, po czym potężnym uderzeniem zapewnił nam grę w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Jeszcze przed meczem z Manchesterem United wciąż mieliśmy maleńką szansę na zdobyciu tytułu Mistrza Anglii. Warunki były dwa: musieliśmy wygrać na Old Trafford, a Manchester City musiał przegrać z West Bromem. Rzecz jasna nie zostały one spełnione. The Citizens zwyciężyli 1:0, a my po bardzo wyrównanym spotkaniu ulegliśmy Czerwonym Diabłom 1:2. W końcowym rozrachunku zajęliśmy 3. miejsce, dzięki czemu zapewniliśmy sobie bezpośrednią grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów! To był świetny sezon, po prostu świetny...

 

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | PM    | Man Utd	 |	   | 38    | 28    | 6	 | 4	 | 78    | 26    | +52   | 90    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    | PM    | Man City    |	   | 38    | 27    | 8	 | 3	 | 75    | 19    | +56   | 89    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    | PM    | Aston Villa |	   | 38    | 26    | 6	 | 6	 | 87    | 42    | +45   | 84    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    | PM    | Tottenham   |	   | 38    | 24    | 10    | 4	 | 81    | 36    | +45   | 82    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    | PE    | Chelsea	 |	   | 38    | 24    | 7	 | 7	 | 72    | 27    | +45   | 79    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Jeszcze kilka dni po zakończeniu rozgrywek działo się nie mało. Z funkcji trenera Arsenalu Londyn zwolniony został Arsene Wenger. Krążą plotki, że mam zająć jego miejsce, ale ja się nigdzie nie wybieram. Moje miejsce jest w Birmingham.

 

Uradowany naszą postawą zarząd postanowił rozbudować Villa Park o 8 tysięcy miejsc! Dodatkowo unowocześniona zostanie także szkółka młodzieżowa.

 

Polska reprezentacja:

Obecnie Polska zajmuje 55. miejsce w rankingu FIFA.

 

Sparingi przed Euro:

Polska 2 : 0 Azerbejdżan (Mila kar. 9', Krychowiak 34')

Polska 2 : 1 Liechtenstein (Sobiech 17', Kucharczyk 89' – Wieser 38')

Polska 0 : 2 Hiszpania (David Villa 22' i 53')

 

„Wybrańcy” Franka Smudy:

 

| Wyb	 | Inf	 | Nazwisko			  | Pozycja		    | Klub		 | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1	  |		 | Lukasz Fabianski	  | BR				 | Arsenal	  | 190 cm  | 83 kg   | 27	  | €3.4mln |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR	  |		 | Wojciech Szczesny	 | BR				 | Arsenal	  | 195 cm  | 74 kg   | 22	  | €4.8mln |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   | Ktz	 | Grzegorz Sandomierski | BR				 | Genk		 | 196 cm  | 87 kg   | 22	  | €550tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   | Int	 | Artur Jedrzejczyk	 | LB, O (PŚ)		 | Legia	    | 189 cm  | 78 kg   | 24	  | €450tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Arkadiusz Glowacki    | LB, O (Ś)		  | Trabzonspor  | 186 cm  | 77 kg   | 33	  | €525tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OŚL	 | Ofr	 | Piotr Celeban		 | O (PŚ)			 | Śląsk	    | 181 cm  | 76 kg   | 26	  | €170tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R7	  | Ofr	 | Tadeusz Socha		 | O (PŚ), WO (P)	 | Śląsk	    | 183 cm  | 69 kg   | 24	  | €230tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OL	  |		 | Dariusz Dudka		 | O (LŚ), WO (L), DP | AJ Auxerre   | 182 cm  | 70 kg   | 28	  | €2.5mln |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OŚP	 |		 | Kamil Glik		    | O (Ś)			  | Torino	   | 190 cm  | 79 kg   | 24	  | €2.3mln |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Sebastian Boenisch    | O/WO (PL)		  | Werder Brema | 191 cm  | 87 kg   | 25	  | €475tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OP	  |		 | Lukasz Piszczek	   | O/WO/P/OP (P)	  | Dortmund	 | 184 cm  | 77 kg   | 26	  | €2.6mln |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PŚL	 |		 | Rafal Murawski	    | DP, P (Ś)		  | Lech		 | 175 cm  | 73 kg   | 30	  | €1.8mln |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PŚP	 |		 | Eugen Polanski	    | DP, P (Ś)		  | Mainz	    | 183 cm  | 72 kg   | 26	  | €2.5mln |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   | Int	 | Ariel Borysiuk	    | DP, P (Ś)		  | Legia	    | 179 cm  | 70 kg   | 20	  | €1.4mln |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Adrian Mierzejewski   | P (L), OP (LŚ)	 | Trabzonspor  | 176 cm  | 69 kg   | 25	  | €2.4mln |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   | Int	 | Roger				 | P (Ś), OP (LŚ)	 | AEK		  | 186 cm  | 81 kg   | 30	  | €150tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPL	 |		 | Ludovic Obraniak	  | P/OP (PLŚ)		 | OM		   | 174 cm  | 72 kg   | 27	  | €4.6mln |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   | Int	 | Sebastian Mila	    | P/OP (Ś)		   | Śląsk	    | 178 cm  | 70 kg   | 29	  | €575tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R3	  |		 | Kamil Grosicki	    | OP (PLŚ)		   | Aston Villa  | 177 cm  | 75 kg   | 23	  | €3.3mln |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R2	  | RR	  | Michal Kucharczyk	 | OP (L), N		  | Legia	    | 178 cm  | 71 kg   | 21	  | €1mln   |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R5	  | Int	 | Pawel Brozek		  | N				  | Trabzonspor  | 180 cm  | 70 kg   | 29	  | €1.2mln |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPŚ	 |		 | Robert Lewandowski    | N				  | Dortmund	 | 184 cm  | 77 kg   | 23	  | €4.1mln |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NŚ	  | RR	  | Artur Sobiech		 | N				  | Hannover	 | 184 cm  | 75 kg   | 21	  | €2.8mln |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...