Skocz do zawartości

Ekipa odważnych bohaterów Meersche


Grozny

Eredivisie  

20 użytkowników zagłosowało

Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie oraz wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.

Rekomendowane odpowiedzi

Football Manager 2010, v. 10.3.0

 

Ligi: Holandia, Hiszpania (tylko najwyższe)

 

Baza Danych: Duża.

Ajax Amsterdam

 

Zdecydowałem się wybrać ten klub. Moim nadrzędnym celem w pierwszym sezonie będzie odzyskanie tytuły mistrzowskiego. Opis mojej kariery będę prowadził w raportach tygodniowych albo miesięcznych.

 

Skład:

 

Bramkarze:

 

Maarten Stekelenburg

Jeroen Verhoeven

Kenneth Vermeer

 

Obrońcy:

 

Jan Vertonghen

Andre Ooijer

Hélder Rosário

Toby Alderweireld

Bruno Silva

Gregory van der Wiel

Timothée Atouba

 

Pomocnicy:

 

Vurnon Anita

Demy de Zeeuw

Gabri

Rasmus Lindgren

Eyong Enoh

Zé Eduardo

Mitchell Donald

Marko Milinkovic

Miralem Sulejmani

Andrezinho

Darío Conca

Siem de Jong

Nicolás Lodeiro

Suk

 

Napastnicy:

 

Darío Cvitanich

Mounir El Hamdaoui

 

Taktyka:

Wielkim taktykiem nie jestem,więc zostałem przy domyślnej taktyce 4-5-1 (4-2-3-1) bez skrzydłowych. Dokonałem kilku korekt w ustawieniach drużyny. Zdecydowałem się przede wszystkim na cofnięcie obrony i dwóch środkowych pomocników.

Jeśli chodzi o skład to pierwsza 11 prezentuje się następująco:

 

Stekelenburg - Atouba, Alderweireld, Vertonghen, Wiel - de Zeeuw, Enoh(Gabri) - Sulejmani, Conca, Lodeiro - Hamdaoui (Cvitanich)

 

I tak gram najczęściej.

 

Transfery :

 

Transfery z klubu:

| Data               | Osoba              | Do                 | Opłata             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.7.2009           | Oleguer            | Real Saragossa     | € 2,3mln           | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.7.2009           | Tainio, Teemu      | UD Almería         | Wyp € 350tys.      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
|                    | Suma               |                    | € 2,7mln           | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
|                    |                    |                    |                    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 

 

Transfery do klubu:

| Data               | Osoba              | Z                  | Opłata             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2009           | Milinkovic, Marko  | MFK Košice         | € 300tys.          | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.7.2009           | Andrezinho        | Internacional      | Wyp € 190tys.      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.7.2009           | Conca, Darío     | Fluminense         | € 5,5mln           | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 27.7.2009          | Hélder Rosário    | Málaga CF          | € 1,7mln           | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
|                    | Suma               |                    | € 7,75mln          | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
|                    |                    |                    |                    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Sierpień 2009

 

Liga:

Co ciekawe nie zostaliśmy wytypowani przez bukmacherów jako faworyci. AZ Alkmaar zostało wytypowane,z którym musiałem się zmierzyć już w 1 kolejce u siebie. Ograłem ich po bramce Sulejmaniego,który na początku sezonu stał się moim kluczowym zawodnikiem. Niespodziewanie to była dość szczęśliwa wygra,ponieważ to AZ dominowało w tym meczu. W kolejnym meczu zremisowałem z Venlo. Znowu jedynego gola dla nas zdobył Serb. Straszna nieskuteczność wyszła w tym meczu. Kolejne dwa mecze to pewne 6 pkt. Mecze zbiegły się razem z dwumeczem barażowym LM,także kilku rezerwowych brylowało na boisku. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem w lidze. Fotel lidera dziele z Feyenoordem. :_kidra:

 

Ajax - AZ 1-0

Venlo - Ajax 1-1

Ajax - Excelsior 5-0

Ajax - De Grapshaap 3-1

 

LM :

W tym sezonie liga to priorytet,ale w europie też należy pokazać sie z dobrej strony i przede wszystkim zagrać w rozgrywkach grupowych LM. Na początek 3 runda i dwumecz z PAOK Saloniki. Mecze bez większej historii,dwie pewne wygrane i awans do baraży. A tam trafiliśmy na Sampdorie Genua. Troszkę pechowo wylosowaliśmy. Obawiałem się pierwszego meczu na wyjeździe. Plan był taki,żeby jak najmniej bramek stracić. W dodatku dwóch naszych podstawowych pomocników Sulejmani i Lodeiro wyleciało na blisko miesiąc z powodu kontuzji. W I połowie nic ciekawego się nie działo na boisku i wydawało się,że będzie 0:0. Na początku drugiej połowy straciłem bramkę z niczego. Głupia strata Alderweirelda przed własnym polem karnym i bramka. Się wkurzyłem i zmieniłem napastnika. Wszedł Cvitanich i odmienił losy meczu strzelając dwie bramki w końcówce. :angel: W rewanżu miało być spokojnie ale nie było. Już na początku meczu przegrywałem i chyba znowu po stracie jednego z naszych belgijskich obrońców. Dopiero w drugiej połowie grajkowie się ogarnęli i wyrównali. W 80 min Gabri zabawił się w Pepe i wyleciał z czerwoną kartką. Wydawało mi się,że jakoś przetrzymam opór rywala. Nie udało się i w 88 min doprowadzili do dogrywki. Nie chciałem czekać na rzuty karne i kazałem im atakować. Opłaciło się,bo już w 10 min dogrywki mój joker Cvitanich wyrównał stan meczu. Mecz zakończył się remisem i mogłem świętować z drużyną awans do LM. W fazie grupowej zagram z MU,Romą i Bate.

 

PAOK - Ajax 2-4

Ajax - PAOK 4-0

 

Sampdoria - Ajax 1-2

Ajax - Sampdoria 2-2 d.

Odnośnik do komentarza

Wrzesień 2009

 

Liga:

 

 

http://i.imgur.com/Xurd4.jpg

 

http://imgur.com/gRTve

 

http://imgur.com/oyiwG

 

 

 

Niestety dla nas to był Czarny Wrzesień. Na 3 mecze rozegrane 4 pkt,ale gra zespołu nie napawa optymizmem. Naszą grę ciągnie Conca. Na Groningen wrócili już Sulejmani i Lodeiro,ale na nic to dało. W ogóle ten mecz to parodia,wystarczy spojrzeć na screena. Przez tą porażkę spadliśmy na 4 miejsce.

 

LM:

 

 

http://imgur.com/DWd5E

 

http://imgur.com/DRrMV

 

 

W LM miałem dwa mecze i plan minimum to 3 pkt. Plan spełniony. Mecz z Romą świetnie nam się ułożył na początku. Szybkie prowadzenie dwoma bramkami. Potem niestety gra siadła i Roma dochodziła do głosu. I jestem pewien,żeby nie ta czerwona kartka to bym nie dowiózł tego prowadzenia.

Następny mecz z MU na OT. Po porażce w lidze raczej nastawiałem się na jakieś kilka bramek. Jeszcze w pierwszej połowie walczyliśmy jak z równym. W drugiej zagraliśmy tak jak w lidze,czyli tragicznie. Co ciekawe wszystkie bramki straciłem lewą stroną. Nic nie dało zmienienie Atouby po I połowie. Anita zagrał niewiele lepiej. :wszystkozle: W dodatku straciłem Wiela,który wyleciał na miesiąc.

 

Statystyki drużyny

 

 

 

4. miejsce - Eredivisie Sponsorloterij

 

| Wyb  | Inf  | Nazwisko             | M.     | Br.  | As.  | GrM  | Pod% | Wśl  | Dry  | SCel | ŻK   | CzK  | Śr. Oc. | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR   |      | Maarten Stekelenburg | 14     | -    | -    | -    | 76%  | -    | -    | -    | 1    | -    | 6.96    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Jeroen Verhoeven     | -      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | Kenneth Vermeer      | -      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ   | Int  | Jan Vertonghen       | 11     | 1    | -    | -    | 77%  | 2.40 | -    | 27%  | 2    | -    | 7.05    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R7   |      | Andre Ooijer         | 5 (4)  | -    | -    | -    | 67%  | 2.17 | 0.14 | -    | 1    | -    | 6.77    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Hélder Rosário       | 3      | -    | -    | -    | 62%  | 4.00 | -    | -    | 1    | -    | 7.23    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ   |      | Toby Alderweireld    | 11     | -    | -    | 1    | 70%  | 3.28 | -    | -    | 1    | -    | 7.04    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | RZ   | Bruno Silva          | 3      | -    | -    | -    | 72%  | 3.67 | 0.67 | -    | -    | -    | 7.77    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP   | Ktz  | Gregory van der Wiel | 9      | -    | -    | -    | 67%  | 2.79 | 0.43 | -    | 1    | -    | 6.92    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL   |      | Timothée Atouba      | 9      | -    | 1    | -    | 65%  | 2.41 | 0.55 | -    | 1    | -    | 6.94    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R3   |      | Vurnon Anita         | 5 (5)  | 2    | -    | 2    | 68%  | 3.48 | 0.61 | -    | 2    | -    | 7.16    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ   |      | Demy de Zeeuw        | 6 (2)  | -    | 1    | -    | 67%  | 3.41 | 0.36 | -    | 2    | -    | 6.79    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ   |      | Gabri                | 8 (1)  | 1    | 3    | -    | 81%  | 4.83 | 0.99 | 33%  | 4    | 1    | 7.21    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2   |      | Rasmus Lindgren      | 3 (5)  | 1    | 1    | -    | 75%  | 3.20 | 0.27 | -    | 1    | -    | 6.89    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Ktz  | Teemu Tainio         | 1      | -    | 1    | -    | 62%  | 3.00 | 1.00 | -    | -    | -    | 6.90    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R5   | Int  | Eyong Enoh           | 11 (2) | 1    | 4    | -    | 73%  | 3.32 | 0.61 | 28%  | 2    | -    | 7.22    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Rez  | Zé Eduardo           | 1      | -    | 2    | 1    | 74%  | 4.00 | 1.00 | -    | 1    | -    | 8.40    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Rez  | Mitchell Donald      | 1 (1)  | -    | -    | -    | 65%  | 1.00 | 1.00 | -    | 1    | -    | 6.55    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Marko Milinkovic     | 4      | -    | 1    | -    | 74%  | 1.50 | 1.00 | -    | 1    | -    | 7.25    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPŚ  |      | Miralem Sulejmani    | 7      | 3    | 3    | 1    | 69%  | 2.45 | 2.05 | 57%  | 1    | -    | 7.29    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPŚ  |      | Andrezinho           | 7 (5)  | 1    | 3    | 1    | 69%  | 1.15 | 2.30 | 25%  | 2    | -    | 6.78    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPŚ  |      | Darío Conca          | 10 (1) | 4    | 8    | 1    | 63%  | 2.77 | 2.27 | 43%  | -    | -    | 7.73    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R1   |      | Siem de Jong         | 6 (1)  | 2    | 2    | -    | 69%  | 2.35 | 2.18 | 50%  | -    | -    | 7.40    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R4   |      | Nicolás Lodeiro      | 7 (1)  | 2    | 1    | -    | 66%  | 2.23 | 2.71 | -    | 3    | -    | 7.11    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Rez  | Suk                  | 2 (3)  | 2    | -    | -    | 60%  | 3.58 | 1.59 | 66%  | -    | -    | 6.80    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R6   |      | Darío Cvitanich      | 3 (7)  | 6    | 1    | 2    | 62%  | 0.18 | 5.43 | 65%  | 1    | -    | 6.99    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N    |      | Mounir El Hamdaoui   | 11     | 7    | 3    | 2    | 67%  | 0.84 | 6.38 | 52%  | 1    | -    | 7.31    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|      |      |                      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

 

 

Tabela:

 

 

 

 

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół              |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | FC Groningen        |       | 7     | 5     | 1     | 1     | 15    | 5     | +10   | 16    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | PSV Eindhoven       |       | 7     | 4     | 3     | 0     | 10    | 2     | +8    | 15    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | NAC Breda           |       | 7     | 4     | 3     | 0     | 11    | 5     | +6    | 15    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Ajax Amsterdam      |       | 7     | 4     | 2     | 1     | 14    | 6     | +8    | 14    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Feyenoord Rotterdam |       | 7     | 3     | 3     | 1     | 8     | 2     | +6    | 12    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Roda Kerkrade       |       | 7     | 3     | 3     | 1     | 8     | 4     | +4    | 12    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Sc Heerenveen       |       | 7     | 2     | 3     | 2     | 6     | 7     | -1    | 9     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | VVV-Venlo           |       | 7     | 2     | 3     | 2     | 6     | 9     | -3    | 9     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | AZ Alkmaar          |       | 7     | 2     | 2     | 3     | 5     | 7     | -2    | 8     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | NEC Nijmegen        |       | 7     | 2     | 2     | 3     | 8     | 11    | -3    | 8     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | FC Twente           |       | 7     | 1     | 4     | 2     | 9     | 8     | +1    | 7     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Willem II Tilburg   |       | 7     | 2     | 1     | 4     | 8     | 8     | 0     | 7     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | FC Utrecht          |       | 7     | 1     | 4     | 2     | 7     | 7     | 0     | 7     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | ADO Den Haag        |       | 7     | 1     | 4     | 2     | 7     | 9     | -2    | 7     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Vitesse Arnheim     |       | 7     | 2     | 1     | 4     | 8     | 11    | -3    | 7     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Heracles Almelo     |       | 7     | 2     | 1     | 4     | 5     | 13    | -8    | 7     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | De Graafschap       |       | 7     | 1     | 1     | 5     | 6     | 18    | -12   | 4     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | Excelsior Rotterdam |       | 7     | 0     | 3     | 4     | 2     | 11    | -9    | 3     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

 

 

Przepraszam ze tak wkleiłem zdjęcia,ale jak próbowałem zrobić to ze spoilerem i img to wyskakiwało to: Nie możesz użyć grafiki o takim rozszerzeniu na tym forum.

Odnośnik do komentarza

Poprawione

 

Wrzesień 2009

 

Liga:

 

 

 

Xurd4.jpg

 

 

 

gRTve.jpg

 

 

 

oyiwG.jpg

 

 

 

 

Niestety dla nas to był Czarny Wrzesień. Na 3 mecze rozegrane 4 pkt,ale gra zespołu nie napawa optymizmem. Naszą grę ciągnie Conca. Na Groningen wrócili już Sulejmani i Lodeiro,ale na nic to dało. W ogóle ten mecz to parodia,wystarczy spojrzeć na screena. Przez tą porażkę spadliśmy na 4 miejsce.

 

LM:

 

 

 

DWd5E.jpg

 

 

 

DRrMV.jpg

 

 

 

W LM miałem dwa mecze i plan minimum to 3 pkt. Plan spełniony. Mecz z Romą świetnie nam się ułożył na początku. Szybkie prowadzenie dwoma bramkami. Potem niestety gra siadła i Roma dochodziła do głosu. I jestem pewien,żeby nie ta czerwona kartka to bym nie dowiózł tego prowadzenia.

Następny mecz z MU na OT. Po porażce w lidze raczej nastawiałem się na jakieś kilka bramek. Jeszcze w pierwszej połowie walczyliśmy jak z równym. W drugiej zagraliśmy tak jak w lidze,czyli tragicznie. Co ciekawe wszystkie bramki straciłem lewą stroną. Nic nie dało zmienienie Atouby po I połowie. Anita zagrał niewiele lepiej. :wszystkozle: W dodatku straciłem Wiela,który wyleciał na miesiąc.

 

Statystyki drużyny

 

 

 

4. miejsce - Eredivisie Sponsorloterij

 

| Wyb  | Inf  | Nazwisko             | M.     | Br.  | As.  | GrM  | Pod% | Wśl  | Dry  | SCel | ŻK   | CzK  | Śr. Oc. | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR   |      | Maarten Stekelenburg | 14     | -    | -    | -    | 76%  | -    | -    | -    | 1    | -    | 6.96    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Jeroen Verhoeven     | -      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | Kenneth Vermeer      | -      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ   | Int  | Jan Vertonghen       | 11     | 1    | -    | -    | 77%  | 2.40 | -    | 27%  | 2    | -    | 7.05    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R7   |      | Andre Ooijer         | 5 (4)  | -    | -    | -    | 67%  | 2.17 | 0.14 | -    | 1    | -    | 6.77    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Hélder Rosário       | 3      | -    | -    | -    | 62%  | 4.00 | -    | -    | 1    | -    | 7.23    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ   |      | Toby Alderweireld    | 11     | -    | -    | 1    | 70%  | 3.28 | -    | -    | 1    | -    | 7.04    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | RZ   | Bruno Silva          | 3      | -    | -    | -    | 72%  | 3.67 | 0.67 | -    | -    | -    | 7.77    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP   | Ktz  | Gregory van der Wiel | 9      | -    | -    | -    | 67%  | 2.79 | 0.43 | -    | 1    | -    | 6.92    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL   |      | Timothée Atouba      | 9      | -    | 1    | -    | 65%  | 2.41 | 0.55 | -    | 1    | -    | 6.94    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R3   |      | Vurnon Anita         | 5 (5)  | 2    | -    | 2    | 68%  | 3.48 | 0.61 | -    | 2    | -    | 7.16    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ   |      | Demy de Zeeuw        | 6 (2)  | -    | 1    | -    | 67%  | 3.41 | 0.36 | -    | 2    | -    | 6.79    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ   |      | Gabri                | 8 (1)  | 1    | 3    | -    | 81%  | 4.83 | 0.99 | 33%  | 4    | 1    | 7.21    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2   |      | Rasmus Lindgren      | 3 (5)  | 1    | 1    | -    | 75%  | 3.20 | 0.27 | -    | 1    | -    | 6.89    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Ktz  | Teemu Tainio         | 1      | -    | 1    | -    | 62%  | 3.00 | 1.00 | -    | -    | -    | 6.90    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R5   | Int  | Eyong Enoh           | 11 (2) | 1    | 4    | -    | 73%  | 3.32 | 0.61 | 28%  | 2    | -    | 7.22    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Rez  | Zé Eduardo           | 1      | -    | 2    | 1    | 74%  | 4.00 | 1.00 | -    | 1    | -    | 8.40    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Rez  | Mitchell Donald      | 1 (1)  | -    | -    | -    | 65%  | 1.00 | 1.00 | -    | 1    | -    | 6.55    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Marko Milinkovic     | 4      | -    | 1    | -    | 74%  | 1.50 | 1.00 | -    | 1    | -    | 7.25    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPŚ  |      | Miralem Sulejmani    | 7      | 3    | 3    | 1    | 69%  | 2.45 | 2.05 | 57%  | 1    | -    | 7.29    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPŚ  |      | Andrezinho           | 7 (5)  | 1    | 3    | 1    | 69%  | 1.15 | 2.30 | 25%  | 2    | -    | 6.78    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPŚ  |      | Darío Conca          | 10 (1) | 4    | 8    | 1    | 63%  | 2.77 | 2.27 | 43%  | -    | -    | 7.73    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R1   |      | Siem de Jong         | 6 (1)  | 2    | 2    | -    | 69%  | 2.35 | 2.18 | 50%  | -    | -    | 7.40    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R4   |      | Nicolás Lodeiro      | 7 (1)  | 2    | 1    | -    | 66%  | 2.23 | 2.71 | -    | 3    | -    | 7.11    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Rez  | Suk                  | 2 (3)  | 2    | -    | -    | 60%  | 3.58 | 1.59 | 66%  | -    | -    | 6.80    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R6   |      | Darío Cvitanich      | 3 (7)  | 6    | 1    | 2    | 62%  | 0.18 | 5.43 | 65%  | 1    | -    | 6.99    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N    |      | Mounir El Hamdaoui   | 11     | 7    | 3    | 2    | 67%  | 0.84 | 6.38 | 52%  | 1    | -    | 7.31    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|      |      |                      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

 

 

Tabela:

 

 

 

 

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół              |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | FC Groningen        |       | 7     | 5     | 1     | 1     | 15    | 5     | +10   | 16    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | PSV Eindhoven       |       | 7     | 4     | 3     | 0     | 10    | 2     | +8    | 15    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | NAC Breda           |       | 7     | 4     | 3     | 0     | 11    | 5     | +6    | 15    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Ajax Amsterdam      |       | 7     | 4     | 2     | 1     | 14    | 6     | +8    | 14    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Feyenoord Rotterdam |       | 7     | 3     | 3     | 1     | 8     | 2     | +6    | 12    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Roda Kerkrade       |       | 7     | 3     | 3     | 1     | 8     | 4     | +4    | 12    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Sc Heerenveen       |       | 7     | 2     | 3     | 2     | 6     | 7     | -1    | 9     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | VVV-Venlo           |       | 7     | 2     | 3     | 2     | 6     | 9     | -3    | 9     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | AZ Alkmaar          |       | 7     | 2     | 2     | 3     | 5     | 7     | -2    | 8     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | NEC Nijmegen        |       | 7     | 2     | 2     | 3     | 8     | 11    | -3    | 8     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | FC Twente           |       | 7     | 1     | 4     | 2     | 9     | 8     | +1    | 7     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Willem II Tilburg   |       | 7     | 2     | 1     | 4     | 8     | 8     | 0     | 7     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | FC Utrecht          |       | 7     | 1     | 4     | 2     | 7     | 7     | 0     | 7     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | ADO Den Haag        |       | 7     | 1     | 4     | 2     | 7     | 9     | -2    | 7     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Vitesse Arnheim     |       | 7     | 2     | 1     | 4     | 8     | 11    | -3    | 7     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Heracles Almelo     |       | 7     | 2     | 1     | 4     | 5     | 13    | -8    | 7     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | De Graafschap       |       | 7     | 1     | 1     | 5     | 6     | 18    | -12   | 4     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | Excelsior Rotterdam |       | 7     | 0     | 3     | 4     | 2     | 11    | -9    | 3     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza

Październik 2009

 

Liga:

 

 

 

ajaxamsterdamfcutrecht.png

 

 

 

psveindhovenajaxamsterd.png

 

 

 

ajaxamsterdamnacbreda.png

 

 

 

rodakerkradeajaxamsterd.png

 

 

Po czarnym wrześniu mam nadzieje,że zacznie się złota jesień dla Ajaxu. Na 12 pkt zdobyłem 10 i awansowałem na fotel lidera. Świetnie gra Conca,który jest egzekutorem,kreatorem gry,po prostu jest od wszystkiego. Jak mu mecz nie wyjdzie to całej drużynie nie idzie. Nie ma takiego drugiego piłkarza,który mógłby poprowadzić grę jak Conca. W tym miesiącu doszło do hitu,czyli PSV - Ajax. Hit to na pewno nie był. Bezbramkowy remis i zero stuprocentowych sytuacji z obu stron. Nie było dobrej gry Argentyńczyka i nie było dobrego wyniku. Tak samo było w spotkaniu z Rodą,gdzie goniliśmy wynik. Ważnego gola strzelił de Zeeuw. Może wreszcie zacznie grać na miarę swoich umiejętności. Niestety martwi mnie forma Sulejmaniego i Lodeiro,którzy powrócili po kontuzjach w bardzo słabej formie. Siem de Jong już czeka,aby wskoczyć do pierwszego składu. :szermierka:

 

LM:

 

 

bateboryswajaxamsterdam.png

 

 

 

Teraz w Lidze Mistrzów czeka mnie dwumecz z Bate. Jeśli marze o awansie do 1/8 to musi być 6 pkt. Na razie plan wykonany w połowie. Roma przegrała z Mu 1-0 tak jak przewidywałem. No i mam nadzieje,że przegra kolejny. :czarodziej:

 

Statystyki piłkarzy:

 

 

| Wyb  | Inf  | Nazwisko             | M.     | Br.  | As.  | GrM  | Pod% | Wśl  | Dry  | SCel | ŻK   | CzK  | Śr. Oc. | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Maarten Stekelenburg | 19     | -    | -    | -    | 75%  | 0.05 | -    | -    | 1    | -    | 7.01    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Jeroen Verhoeven     | -      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR   |      | Kenneth Vermeer      | 1      | -    | -    | -    | 85%  | -    | -    | -    | -    | -    | 8.60    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R3   | Int  | Jan Vertonghen       | 16     | 2    | -    | 2    | 77%  | 2.81 | -    | 35%  | 2    | -    | 7.26    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Andre Ooijer         | 7 (6)  | -    | -    | -    | 70%  | 2.42 | 0.10 | -    | 2    | -    | 6.82    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
