Skocz do zawartości

Jagiellonia Białystok!


Onix

Rekomendowane odpowiedzi

07.10.2009

 

Podsumowanie meczów reprezentacyjnych:

 

Polska U-19: Michał Szostko - 90 minut w zremisowanym meczu z Serbią.

Piotr Murawski - 90 minut w zremisowanym meczu z Serbią.

Bartłomiej Pawłowski - 90 minut w zremisowanym meczu z Serbią.

 

10.10.2009

 

Podsumowanie meczów reprezentacyjnych:

 

Polska U-19: Piotr Murawski - 90 minut i najlepszy zawodnik na boisku w wygranym meczu z Irlandią.

Bartłomiej Pawłowski - 90 minut i gol w wygranym meczu z Irlandią.

Łukasz Zieniewski - 90 minut i gol w wygranym meczu z Irlandią.

Michał Szostko - 90 minut w wygranym meczu z Irlandią.

Polska U-21: Kamil Kalinowski - 90 minut w wygranym meczu z Litwą.

Tomasz Kupisz - 90 minut w wygranym meczu z Litwą.

Litwa: Andrius Skerla - 90 minut w przegranym meczu z Austrią.

Tadas Kijanskas - od 78 minuty w przegranym meczu z Austrią.

Uganda: Eugene Sepuya - do 45 minuty w zremisowanym meczu z Rep. Zielonego Przylądka.

Czarnogóra: Mladen Kascelan - 90 minut w wygranym meczu z Gruzją.

 

15.10.2009

 

Podsumowanie meczów reprezentacyjnych:

 

Polska U-19: Mariusz Gogol - 90 minut w wygranym meczu z Wyspami Owczymi.

Bartłomiej Pawłowski - Zdjęty w 60 minucie z powody kontuzji w wygranym meczu z Wyspami Owczymi.

Piotr Murawski - 90 minut i gol w wygranym meczu z Wyspami Owczymi.

Litwa: Tadas Kijanskas - do 45 minuty w przegranym meczu z Serbią.

Czarnogóra: Mladen Kascelan - 90 minut w zremisowanym meczu z Irlandią.

Odnośnik do komentarza

17.10.2009

W 14 minucie meczu w polu karnym został sfaulowany Kamil Grosicki, jedenastkę na gola zamienił Tomasz Frankowski strzelając swojego w tym sezonie swojego 9 gola w Ekstraklasie. Lechia do wyrównania doprowadziła 23 minuty później, gola strzelił Marcin Kaczmarek. Jeszcze tuż przed przerwą gola na 2:1 dla gości strzelił Przemysław Trytko.

Na początku drugiej połowy kontuzji doznał Grzegorz Sandomierski, w jego miejsce wszedł młody, niedoświadczony Jakub Słowik. Do 83 minuty gra toczyła się w środku pola. 84 minuta i wyrównujący gol dla Lechii. Po raz drugi bramkarza gospodarzy pokonał Marcin Kaczmarek.

 

Ekstraklasa (9/30) :: Stadion przy ul. Słonecznej, Białystok :: 5300

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 2:2 (2:1)

 

1:0 Tomasz Frankowski 14' (kar)

1:1 Marcin Kaczmarek 37'

2:1 Przemysław Trytko 40'

2:2 Marcin Kaczmarek 84'

 

Sandomierski (Słowik 54') - Jorginho Paulista, Skerla (El Mehdi 35'), Rangel, Lewczuk - Grzyb, Bogusławski - Grosicki, Trytko, B.Pawłowski - Frankowski

 

----

 

Andrius Skerla podczas meczu rozciął nogę, przez to będzie pauzować około 2 tyg.

Grzegorz Sandomierski w czasie meczu doznał stłuczenia nogi, będzie pauzować około 1 tyg.

Odnośnik do komentarza

24.10.2009

 

16 minuta meczu Jagiellonia - Bełchatów i pierwszy gol. Grzyb prostopadle do Franka, który jak zawsze w sytuacji sam na sam się nie myli, strzelając swojego 10 gola w 10 meczu w Ekstraklasie. Tuż przed końcowym gwizdkiem w polu karnym sfaulowany został Grosik. Jedenastkę na gol zamienił Rafał Grzyb. W drugiej połowie panowaliśmy na boisku, jednak kolejnych bramek nie zdobyliśmy. Wygrywamy kolejnym mecz.

 

Ekstraklasa (10/30) :: Stadion przy ul Słonecznej, Białystok :: 5300

Jagiellonia Białystok - GKS Bełchatów 2:0 (2:0)

 

1:0 Tomasz Frankowski 16'

2:0 Rafał Grzyb 43' (kar)

 

Sandomierski - Jorginho Paulista, Gogol, Rangel, Lewczuk - Grzyb, Kupisz - Grosicki, Trytko, Makuszewski - Frankowski

 

---

 

Tabela po 10 kolejkach:

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół       	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	|   	| Legia        	|   	| 10	| 8 	| 1 	| 1 	| 22	| 4 	| +18   | 25	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	|   	| Polonia Warszawa |   	| 11	| 6 	| 4 	| 1 	| 17	| 10	| +7	| 22	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| Jagiellonia  	|   	| 10	| 6 	| 3 	| 1 	| 20	| 5 	| +15   | 21	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Zagłębie Lubin   |   	| 11	| 5 	| 4 	| 2 	| 16	| 10	| +6	| 19	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Cracovia     	|   	| 11	| 4 	| 6 	| 1 	| 13	| 6 	| +7	| 18	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|   	| Lech         	|   	| 9 	| 5 	| 2 	| 2 	| 15	| 9 	| +6	| 17	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| Ruch Chorzów 	|   	| 11	| 4 	| 5 	| 2 	| 10	| 8 	| +2	| 17	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Śląsk        	|   	| 11	| 4 	| 4 	| 3 	| 16	| 13	| +3	| 16	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Lechia Gdańsk	|   	| 10	| 3 	| 5 	| 2 	| 13	| 10	| +3	| 14	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Widzew       	|   	| 11	| 3 	| 4 	| 4 	| 13	| 15	| -2	| 13	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Górnik Zabrze	|   	| 11	| 4 	| 1 	| 6 	| 10	| 21	| -11   | 13	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Korona Kielce	|   	| 10	| 2 	| 3 	| 5 	| 11	| 22	| -11   | 9 	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Wisła        	|   	| 9 	| 2 	| 2 	| 5 	| 10	| 11	| -1	| 8 	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Arka         	|   	| 11	| 1 	| 3 	| 7 	| 8 	| 19	| -11   | 6 	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |   	| Bełchatów    	|   	| 11	| 1 	| 2 	| 8 	| 6 	| 20	| -14   | 5 	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |   	| Polonia Bytom	|   	| 11	| 1 	| 1 	| 9 	| 6 	| 23	| -17   | 4 	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   	|   	|              	|   	|   	|   	|   	|   	|   	|   	|   	|   	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

ehh.. przy wczytywaniu gry wyskakuje mi jakiś error :/, niestety, ale jestem zmuszony do zakończenia tego opka :(. Wszystkich zawiedzionych przepraszam :)

Mogę założyć już dziś kolejnego opka ? czy muszę odczekać ten tydzień aby móc znów pisać :)

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...