Skocz do zawartości

Polak na Wyspach...


Gesio

Rekomendowane odpowiedzi

18.04.2012

 

Czas na ważny mecz z Barceloną w Pucharze Euro, ważny bo z wielką firmą i nic poza tym, nie wymagam od moich chłopaków super gry i awansu do następnej rundy, wole się skupić na końcówce ligi, bo na lidze w porównaniu do Pucharu Euro idzie zarobić, a puchar pocieszenia to jak wiadomo za pół darmo, zagraliśmy w mocnym składzie, ale w rewanżu już tak nie będzie i wtedy odpuścimy sobie mecz, a teraz to sobie odpuściła moja defensywa, bo miałem wrażenie ze tam gra zespół juniorski, dno totalne, a próbkę swoich możliwości pokazał również Gomes, gdy w 30 minucie wyszedł z bramki i podał do Messiego, a Argentyńczyk trafił do pustej bramki, brawo i tak dalej a będzie to twój ostatni sezon w podstawowym składzie, w drugiej połowie tracimy kolejnego gola po błędzie obrony, którzy zrobili sobie zamieszanie z niczego, brak słów, a na otarcie łez gola po rzucie rożnym trafił Bassong.

 

Puchar EURO półfinał, 1.mecz

Stadion: White Hart Lane

Tottenham 1 - 2 Barcelona

Frekwencja: 36310

0-1 Lionel Messi (30)

0-2 Demba Ba (69)

1-2 Sebastien Bassong (90)

Skład:

       Neymar   Dzeko   Crouch

         Modric      Kranjcar
             Huddlestone

Bale     Woodgate     Bassong     Corluka

                Gomes

MVP: Sebastien Bassong 8.9

Odnośnik do komentarza

21.04.2012

 

Dziś rozegraliśmy zdecydowanie najłatwiejszy mecz jaki mamy do zagrania w ostatnich kolejkach ligi,bowiem z Burnley, posłałem do boju samych najlepszych zawodników by ugrali pewnie 3 punkty, zaczęliśmy od śmiałych ataków i już w 16 minucie spotkania fanów gości uciszył Edin Dzeko wykorzystując błąd obrony, już 4 minuty później Luka Modrić zagrał na dobieg do Dzeko a Bośniak uderzył po długim słupku i było 2-0, w 33 minucie rzut rożny wykonywał Gourcuff a do siatki trafił Bassong, od tej chwili grało nam się bardzo pewnie mając taka zaliczkę, w drugiej połowie pojawił się nawet Palacios, który wraca po 3-miesięcznej kontuzji, a wynik meczu ustalili goście zdobywając w ostatnich minutach meczu gola zza pola karnego.

 

Ekstraklasa (35/38)

Stadion: White Hart Lane

[2] Tottenham 3 - 1 Burnley [19]

Frekwencja: 35302

1-0 Edin Dzeko (16)

2-0 Edin Dzeko (20)

3-0 Sebastien Bassong (33)

3-1 Chris McCann (89)

Skład:

       Neymar   Dzeko   Crouch

         Modric      Gourcuff
             Huddlestone

G.Silva     Sakho     Bassong     Corluka

                Gomes

MVP: Sebastien Bassong 8.9

 

Luka Modric - kontuzja tydzień

 

Na 3.kolejki przed końcem Mistrzostwo Anglii zapewniła sobie Chelsea Londyn, natomiast pewnym spadku do niższej klasy rozgrywkowej są piłkarze Preston.

Odnośnik do komentarza

25.04.2012

 

Po długiej podróży do Hiszpanii przyszedł czas na mecz rozstrzygający kto zagra w finale Pucharu Euro, dość zdecydowanym faworytem była Barcelona, która to grała na własnym boisku oraz przecież miała zaliczkę jednego gola z Londynu, my borykaliśmy się z problemami kadrowymi, głównie w pomocy gdzie nie mógł grać Huddlestone, Modric i Gourcuff, czyli podstawowa pomoc, a w rezerwie mieliśmy tylko jednego zawodnika z rezerw, więc było wiadomo że jak będziemy walczyć o awans to pomocnik z ławki rezerwowych na boisku się nie pojawi, no chyba że Barca nam wybije piłkę z głowy, ale nic z tych rzeczy, bo fantastycznie otworzyliśmy mecz, już w 6 minucie gola z narożnika pola 5-ciu metrów zdobył Neymar, niestety już po 2 minutach był remis, Chygrynskyi wykorzystał nieporadność naszych obrońców przy rzucie rożnym. W 16 minucie kopia pierwszego gola i po raz kolejny Neymar daje nam prowadzenie, i tak już pozostało do końca pierwszej połowy, a od około 25 minuty z urazem grał Neymar. Drugą połowę zaczęliśmy od odważnych kontr, ale dwukrotnie sytuację sam na sam zmarnował Crouch, który ostatnio ma problemy ze zdobywaniem goli, tak więc nie miałem na co czekać i w 56 minucie za Croucha wszedł Robbie Keane, następnie w 65 minucie boisko opuścił bohater Tottenhamu Neymar a w jego miejsce wszedł dos Santos, a 2 minuty później kontrę przeprowadziły koguty, którą wykorzystał wprowadzony w drugiej połowie Robbie Keane, cudowna zmiana! Później to Barcelona atakowała a my się broniliśmy, ale dowieźliśmy prowadzenie do końca i to my zagramy w Rumuńskim finale.

 

Puchar EURO półfinał, rewanż

Stadion: Camp Nou

Barcelona 1 - 3 Tottenham (dwumecz 3-4)

Frekwencja: 98000

0-1 Neymar (6)

1-1 Dmytro Chygrynskyi (8)

1-2 Neymar (16)

1-3 Robbie Keane (67)

Skład:

       Neymar   Dzeko   Crouch

        Palacios      Kranjcar
               O'Hara

Bale     Woodgate     Bassong     Corluka

                Gomes

MVP: Neymar 8.8

 

Neymar - kontuzja 3 tygonie, co oznacza że już w tym sezonie na boisku się nie pojawi.

 

W finale Pucharu EURO zagramy z Arsenalem.

Odnośnik do komentarza

28.04.2012

 

Po bardzo dobrym meczu z Barceloną przyszedł czas na kolejny bardzo trudny mecz, tym razem jechaliśmy na Old Trafford zmierzyć się z ekipą Czerwonych Diabłów, do gry powrócili Huddlestone, Modric i Gourcuff, natomiast Dzeko i Bassong byli zmuszeni zagrać mimo zmęczenia, mecz zaczął się dość wyrównanie, od ataków z obu stron, ale to my objęliśmy prowadzenie w 19 minucie po strzale dos Santosa z 15 metrów, mogłoby się wydawać że po kontuzji Neymara nie będzie za kolorowo, ale ja nie dramatyzuje, bo dos Santos już pokazał że strzelanie goli to nic mu obcego, w 43 minucie prowadziliśmy już 2-0 a gola po rzucie rożnym trafił Bassong, na przerwę schodziliśmy z bardzo dobrą bo dwubramkową zaliczką. Już 2 minuty po przerwie Rooney mógł dwukrotnie trafić do siatki, na szczęście dobrze się spisywał Gomes, nasi obrońcy kompletnie byli rozkojarzeni i nie wiedzieli co się dzieje na boisku, a dwie minuty później to wykorzystał Berbatov po podaniu Rooneya, z biegiem czasu było już lepiej i powróciliśmy do normalności, w 78 minucie kompletnie wszystkich zaskoczył Gourcuff, stał na 25 metrze odwrócony tyłem do bramki, aż tu nagle się odwrócił i huknął na bramkę Fostera, bramkarz gospodarzy był bezradny, a dzieła zniszczenia dokończył Bassong, ponownie zdobywając gola po rzucie rożnym. Na pochwałę zasługuje postawa Gourcuffa, bowiem gol i 2 asysty w meczu na Old Trafford to nie codzienność, brawo, 26 mln € się spłaca błyskawicznie.

 

Ekstraklasa (36/38)

Stadion: Old Trafford

[6] Manchester United 1 - 4 Tottenham [2]

Frekwencja: 75797

0-1 Giovani dos Santos (19)

0-2 Sebastien Bassong (43)

1-2 Dimitar Berbatov (49)

1-3 Yoann Gourcuff (78)

1-4 Sebastien Bassong (84)

Skład:

    dos Santos   Dzeko   Crouch

         Modric      Gourcuff
             Huddlestone

G.Silva     Sakho     Bassong     Corluka

                Gomes

MVP: Yoann Gourcuff 9.2

 

Man City w ostatniej kolejce przegrało z Arsenalem i ma już tylko matematyczne szanse na vice mistrzostwo, tak matematyczne że chyba najwięksi fani ich drużyny nie wierzą że to może się udać, a kibice Tottenhamu się cieszą.

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie: Kwiecień 2012

Rozgrywki: Ekstraklasa

Bilans: 22-6-8

Miejsce: 2

Bilans bramkowy: 89-38

Finanse: -38.910.195 €

Nagrody:

Menedżer Miesiąca: 1.Gesio

Piłkarz Miesiąca: 2.Sebastien Bassong

Młody Piłkarz Miesiąca: 1.Gabriel Silva

Odnośnik do komentarza

2.05.2012

 

Dziś odbył się mecz przedostatniej kolejki w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii, w meczu wyjazdowym podejmowaliśmy Newcastle, Sroki już o nic w tym sezonie nie grają zajmując miejsce tuż nad spadkiem. Już w 4 minucie boisko z powodu kontuzji musiał opuścić Sakho, a my atakowaliśmy nie odpuszczając rywalowi, a gola dopiero w 44 minucie zdobył Peter Crouch, w drugiej połowie również to my byliśmy stroną przeważającą dyktując tempo meczu, ale w tym wszystkim było zbyt dużo strzałów z dystansu, gospodarze doszli do głosu w samej końcówce spotkania zamykając nas na własnej połowie, ale dowieźliśmy wynik 1-0 do końca i tym samym sposobem zapewniliśmy sobie oficjalnie vice mistrzostwo Anglii. Zawodnicy Newcastle w tym spotkaniu wybitnie polowali na nogi moich zawodników, kontuzja Sakho i urazy Walkera, Woodgate i Modricia.

 

Ekstraklasa (37/38)

Stadion: St. James' Park

[15] Newcastle 0 - 1 Tottenham [2]

Frekwencja: 52387

0-1 Peter Crouch (44)

Kontuzje: Mamadou Sakho (4), Steven Fletcher (90+6)

Skład:

    dos Santos   Dzeko   Crouch

         Modric      Gourcuff
             Huddlestone

G.Silva     Sakho     Woodgate     Corluka

                Gomes

MVP: Gomes 7.9

 

Mamadou Sakho - kontuzja 2 tygodnie

Kyle Walker - kontuzja tydzień

Odnośnik do komentarza

6.05.2012

 

W ostatnim meczu ligowym podejmowaliśmy na własnym boisku Everton, mimo vice mistrzostwa nie odpuściliśmy tego meczu i zagraliśmy na 100%, a po meczu feta z okazji zdobycia vice mistrza Anglii, o pierwszej połowie meczu można powiedzieć tylko tyle że się odbyła, mało akcji podbramkowych, dość dużo strzałów z dystansu z których kompletnie nic nie wynikło, w drugiej połowie z grą w piłkę było już lepiej zarówno u nas jak i u gości, w 64 minucie na boisku pojawił się Defoe, zmieniając Dzeko, i to właśnie Defoe 10 minut później otworzył wynik spotkania, w 82 minucie w zamieszaniu w polu karnym na 2-0 podwyższył dos Santos a w ostatnich minutach kontaktową bramkę po kontrataku zdobył Yakubu, bramkę która dawała nadzieję na remis, ale w doliczonym czasie gry to my byliśmy bliżsi trafienia do siatki, nie udało się i wynik końcowy to 2-1.

 

Ekstraklasa (38/38)

Stadion: White Hart Lane

[2] Tottenham 2 - 1 Everton [8]

Frekwencja: 34740

1-0 Jermain Defoe (74)

2-0 Giovani dos Santos (82)

2-1 Yakubu (89)

Skład:

       dos Santos   Dzeko   Crouch

            Modric      Gourcuff
                Huddlestone

G.Silva     Woodgate     Bassong     Corluka

                   Gomes

MVP: Luka Modric 8.0

 

 

TABELA

 

| Poz   | Inf   | Zespół        |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Chelsea       |       | 38    | 25    | 9     | 4     | 57    | 20    | +37   | 84    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Tottenham     |       | 38    | 24    | 6     | 8     | 92    | 39    | +53   | 78    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Man City      |       | 38    | 20    | 10    | 8     | 57    | 33    | +24   | 70    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Liverpool     |       | 38    | 19    | 9     | 10    | 56    | 42    | +14   | 66    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Man Utd       |       | 38    | 17    | 11    | 10    | 57    | 44    | +13   | 62    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Aston Villa   |       | 38    | 18    | 6     | 14    | 63    | 47    | +16   | 60    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Arsenal       |       | 38    | 17    | 7     | 14    | 57    | 43    | +14   | 58    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Everton       |       | 38    | 14    | 13    | 11    | 48    | 46    | +2    | 55    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Wolves        |       | 38    | 15    | 9     | 14    | 41    | 42    | -1    | 54    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Sunderland    |       | 38    | 16    | 6     | 16    | 49    | 55    | -6    | 54    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Hull          |       | 38    | 15    | 8     | 15    | 54    | 57    | -3    | 53    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | West Ham      |       | 38    | 12    | 12    | 14    | 56    | 52    | +4    | 48    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Middlesbrough |       | 38    | 13    | 7     | 18    | 43    | 60    | -17   | 46    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Birmingham    |       | 38    | 12    | 8     | 18    | 49    | 62    | -13   | 44    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Newcastle     |       | 38    | 10    | 12    | 16    | 41    | 45    | -4    | 42    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | West Brom     |       | 38    | 11    | 8     | 19    | 44    | 73    | -29   | 41    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Stoke         |       | 38    | 9     | 11    | 18    | 40    | 57    | -17   | 38    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | Blackburn     |       | 38    | 9     | 10    | 19    | 44    | 60    | -16   | 37    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S     | Burnley       |       | 38    | 8     | 9     | 21    | 38    | 70    | -32   | 33    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S     | Preston       |       | 38    | 9     | 3     | 26    | 35    | 74    | -39   | 30    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Z ligi spadł Blackburn i natychmiast o wystawienie na listę transferową poprosił Nikola Kalinic, już interesują się nim kluby z europejskiej czołówki, niewykluczone że i Tottenham się nie włączy do walki o tego zawodnika.

Odnośnik do komentarza

Nagrody:

 

Król Strzelców

1.Peter Crouch 29 goli

2.Gabby Agbonlahor 24 gole

3.Emmanuel Adebayor 22 gole

 

Zawodnik Roku w Anglii

1.Peter Crouch

2.Fernando Torres

3.Bareth Barry

 

* ostatni raz tą nagrodę otrzymał zawodnik Tottenhamu w sezonie 98/99

 

Piłkarz Roku w Anglii wg Piłkarzy

1.Wayne Rooney

2.Gabby Agbonlahor

3.Sebastien Bassong

 

Młody Piłkarz Roku w Anglii wg Piłkarzy

1.Aaron Ramsey

2.Nathan Delfouneso

3.Eden Hazard

 

Menedżer Roku Angielskiej Premiership

1.Carlo Ancelotti

2.Gesio

3.Arsene Wenger

 

Jedenastka Roku Angielskiej Premiership wg Piłkarzy

 

              CROUCH      Rooney
           (Tottenham)  (Man Utd)

G.Barry      Essien      A.Ramsey        Gusev
(Man City)   (Chelsea)    (Arsenal)    (Sunderland)

Clichy       Terry       BASSONG       Lichtsteiner
(Arsenal)   (Chelsea)   (Tottenham)      (Chelsea)

                    GOMES
                 (Tottenham)

Odnośnik do komentarza

9.05.2012

 

Liga zakończona, ale to nie oznacza że koniec meczy, bowiem zostały jeszcze do rozegrania 2 mecze finałowe, dziś podejmowaliśmy Arsenal w Pucharze Euro, trofeów nigdy za wiele. Kapitalnie weszliśmy w mecz, już w 1 minucie strzał Huddlestone dobijał Modric i prowadziliśmy z naszym największym rywalem 1-0, niestety w 29 minucie nasza obrona się nie popisała i kompletnie niepilnowany w polu karnym Ramsey wyrównał stan meczu. Już od początku drugiej połowy to my dużo częściej atakowaliśmy, Arsenal się bronił i ograniczał do kontr, gdy w 57 minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Fabregas było pewne że kolejny gol to tylko kwestia czasu, niestety mimo że nie wypuszczaliśmy naszych rywali z własnej połowy to i sami nie mogliśmy pokonać Almuni, o wszystkim miała rozstrzygnąć dogrywka. W dogrywce podobnie jak w drugiej połowie spotkania, mimo iż Arsenal przez całe 30 minut się bronił a my atakowaliśmy goli nie było, statystyka przedstawiała się nie szczególnie dla nas, bowiem Arsenal oddał 3 strzały a My 35 a mimo to było 1-1 i o wszystkim rozstrzygnęły karne, na całe szczęście karne były szczęśliwe dla nas, i to my wznieśliśmy Puchar Euro!

 

Puchar EURO Finał

Stadion: Municipal

Arsenal 1 - 1 Tottenham k.3-4

Frekwencja: 35000

0-1 Luka Modric (1)

1-1 Aaron Ramsey

Cesc Fabregas czerwona kartka (57)

Skład:

    dos Santos   Dzeko   Crouch

         Modric      Kranjcar
             Huddlestone

Bale     Woodgate     Bassong     Corluka

                Gomes
MVP: Sebastien Bassong 8.4

 

Giovani dos Santos - kontuzja tydzień, i nie zagra w finale Pucharu Anglii

Odnośnik do komentarza

12.05.2012

 

Ostatni mecz w sezonie, dziś graliśmy w finale Pucharu Anglii z Londyńską Chelsea, przystąpiliśmy do tego meczu w mocno rezerwowym składzie, niestety 3 dni na odpoczynek to za mało po meczu w Pucharze Euro, który liczył 120 minut, nie zagrali: Woodgate, Bassong, Sakho, Modric, Neymar, Dzeko. Już w 4 minucie do siatki trafił Drogba po błędzie Dawsona, czyli nic nowego, pod koniec pierwszej połowy wyrównaliśmy a bramkę na 1-1 trafił Kaboul, a 3 minuty później Kaboul nie upilnował rywala i było już 1-2. Drugą połowę zaczęliśmy od ataków i już w 50 minucie dośrodkowanie z lewej strony boiska wykorzystał Crouch, mimo naszej przewagi w końcówce spotkania po 90 minutach było 2-2, w dogrywce to my atakowaliśmy a jeszcze groźniej kontratakowała Chelsea, w 105 minucie dobra wiadomość dla nas, bowiem czerwoną kartkę otrzymał Ballack, mimo iż później atakowaliśmy to gola nie trafiliśmy, a przeciwnie to Lampard nas dobił uderzając nie do obrony z rzutu wolnego.

 

Puchar Anglii Finał

Stadion: Wembley

Tottenham 2 - 3 Chelsea

Frekwencja: 90000

0-1 Didier Drogba (4)

1-1 Younes Kaboul (39)

1-2 Frank Lampard (42)

2-2 Peter Crouch

2-3 Frank Lampard (113)

Michael Ballack czerwona kartka (105)

Skład:

         Defoe   Crouch   Keane

         Kranjcar      Gourcuff
              Huddlestone

G.Silva     Dawson     Kaboul     Corluka

                 Gomes

MVP: Frank Lampard 8.9

Odnośnik do komentarza

Zawodnik, którym się dość poważnie interesowaliśmy, czyli Nikola Kalinic podpisał kontrakt z Juventusem, niestety nie było szans na kupno przez nas tego napastnika, gdyż mamy poważnie ograniczony budżet płacowy, a takie ograniczenie tego piłkarza zadowolić nie mogło.

 

Robert Lewandowski podpisał nowy kontrakt z drużyną Boltonu, jest to kluczowy zawodnik Boltonu, i zarazem król strzelców Coca-Cola Championship, zdobył 30 goli, a w następnym sezonie zagra w Premiership wraz z swoją drużyną.

 

Rada Gminy nie zgodziła się no rozbudowę stadionu! Idzię się załamać, a wszystko przez tych krawaciarzy z Rady Gminny.

Odnośnik do komentarza

Kadra Norwegii na mecz towarzyski z Czechami

 

 

| Nazwisko                | Pozycja      | Wiek      | Klub               | Rep       | Gole      | Wartość   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Rune Almenning Jarstein | BR           | 27        | Grasshoppers       | 18        | -         | 1,6mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Jan Kjell Larsen        | BR           | 28        | Molde              | 1         | -         | 975tys. € | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Håkon Opdal             | BR           | 29        | Brann              | 15        | -         | 1,1mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Tom Høgli               | O P          | 28        | Anderlecht         | 27        | -         | 1mln €    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Morten Skjønsberg       | O PŚ         | 29        | Stabæk             | 11        | -         | 400tys. € | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Vegard Forren           | O LŚ         | 24        | R. Sociedad        | 18        | 2         | 5,5mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Brede Hangeland         | O Ś          | 30        | Chelsea            | 65        | 1         | 6mln €    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Tore Reginiussen        | O Ś          | 26        | Schalke            | 24        | 2         | 3,7mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Vadim Demidov           | O Ś, DP, P Ś | 25        | Austria Wiedeń     | 15        | -         | 2,4mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Even Hovland            | O Ś, DP, P Ś | 23        | Viking             | -         | -         | 1,1mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Håvard Nordtveit        | O Ś, DP, P Ś | 21        | Arsenal            | 14        | 4         | 6mln €    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Bjørnar Holmvik         | O/WO/P L     | 26        | Austria Wiedeń     | -         | -         | 875tys. € | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| John Arne Riise         | O/WO/P L     | 31        | Roma               | 92        | 11        | 3,2mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Tomasz Sokolowski       | DP, P PŚ     | 26        | Viking             | 1         | -         | 425tys. € | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Kristofer Hæstad        | DP, P Ś      | 28        | FC RB Salzburg     | 41        | 1         | 1,9mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Alexander Tettey        | DP, P Ś      | 26        | Stade Rennais FC   | 25        | 1         | 4,2mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Ruben Yttergård Jenssen | P Ś          | 24        | Rosenborg          | 7         | 2         | 2,6mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Christian Grindheim     | OP PŚ        | 28        | sc Heerenveen      | 43        | 5         | 2,7mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Tarik Elyounoussi       | OP PL, N Ś   | 24        | FC Twente          | 13        | 4         | 3,1mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Erik Huseklepp          | OP PL, N Ś   | 27        | Olympique Lyonnais | 18        | 1         | 4,8mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Mohammed Abdellaoue     | OP L, N Ś    | 26        | Catania            | 8         | 1         | 3,9mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Mohammed Fellah         | OP LŚ, N Ś   | 23        | Steaua             | 1         | -         | 1,3mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Per Ciljan Skjelbred    | OP Ś         | 24        | Girondins Bordeaux | 14        | -         | 6,75mln € | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Erlend Berge            | N            | 20        | Watford            | -         | -         | 2,1mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| John Carew              | N            | 32        | Aston Villa        | 89        | 27        | 240tys. € | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Mads Stokkelien         | N            | 22        | Sporting CP        | 15        | 6         | 3,4mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

9 piłkarzy powołanych do reprezentacji:

 

Kamerun: Sebastien Bassong

Irlandia: Robbie Keane

Bośnia i H.: Edin Dzeko

Rosja: Roman Pavlyuchenko

Walia: Gareth Bale

Irlandia Płn.: Corry Evans

Brazylia: Gomes, Neymar

Meksyk: Giovani dos Santos

Odnośnik do komentarza

2.06.2012

 

Czas na pierwszy poważniejszy sprawdzian Norwegii pod moją wodzą, graliśmy w Oslo z Czechami, w porównaniu z poprzednim spotkaniem nastąpiła tylko jedna zmiana, w ataku. Mecz zaczęliśmy od odważnych ataków, nie pozwalając na wiele Czechom, ale już pierwszy kontratak naszych rywali i gol, w polu karnym nasz prawy obrońca Hogli nie przypilnował Milana Barosa i przegrywaliśmy 0-1, od tego czasu zaczął się wyrównany mecz , gola wyrównującego strzeliliśmy dopiero w 45 minucie, trafiając gola do szatni Czechom, a autorem gola był ten przez którego straciliśmy bramkę czyli Hogli, i na przerwę schodziliśmy remisując 1-1. W drugiej połowie to my częściej atakowaliśmy, jedną ze zmian która zrobiła różnice było wprowadzenie Johna Carewa, który to w 76 minucie wykorzystał swój wzrost i trafił do siatki po podaniu Mohammeda Abdellaoue, był to 90 mecz Carewa w reprezentacji Norwegii, wynik spotkania już się nie zmienił i wygraliśmy 2-1, mecz mógł się podobać, gdzie było dużo ładnych akcji.

 

Mecz Towarzyski

Stadion: Ulleval Stadion

[65] Norwegia 2 - 1 Czechy [50]

Frekwencja: 19515

0-1 Milan Baros (8)

1-1 Tom Hogli (45)

2-1 John Carew (76)

Skład:

      Abdellaoue   Stokkelien   Huseklepp

           Skjelbred       Grindheim
                     Tettey

Riise       Nordtveit       Hangeland       Hogli

                     Opdal

MVP: Tomas Necid 7.7

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...