Skocz do zawartości

Warszawski klimacik


Kominiarz

Rekomendowane odpowiedzi

17.03.2010. | Puchar Polski, Ćwierćfinał [1/2]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 6209 widzów.

[EKS] Legia Warszawa (2) 2:0 (0) Ruch Radzionków [2L]

1:0 - Alex Terra '36

2:0 - Alex Terra '45 + 1

 

Machnowskyj - Kiełbowicz, Choto, Rzeźniczak, Jędrzejczyk - Paulinho - Rybus ('56 Żyro), Giza ('66 Kamiński), Szałachowski - Terra, Chinyama ('66 Gueye).

 

MoM : Alex Terra (Legia) - 8.4

Odnośnik do komentarza
21.03.2010. | Ekstraklasa [22/30]

Stadion Miejski, Kielce : 6807 widzów.

[10th] Korona Kielce (0) 0:2 (2) Legia Warszawa [3rd]

'4 - Łukasz Nawotczyński (K) ktz.

0:1 - Alex Terra '5

0:2 - Marcin Mięciel '22

 

Mucha - Komorowski ('46 Kiełbowicz), Choto, Astiz, Rzeźniczak - Borysiuk ('70 Paulinho) - Rybus, Iwański ('46 Kamiński), Radović - Terra, Mięciel.

 

MoM : Alex Terra (Legia) - 7.8

 

Kontuzje :

 

Marcin Komorowski - skręcony staw kolanowy (około 3 tyg.)

Odnośnik do komentarza
26.03.2010. | Ekstraklasa [23/30]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 19547 widzów.

[1st] Legia Warszawa (1) 2:0 (0) Lech Poznań [4th]

1:0 - Dickson Choto '31

2:0 - Alex Terra '90 + 4

 

Mucha - Kiełbowicz, Choto, Astiz, Rzeźniczak, Borysiuk ('82 Paulinho) - Rybus, Iwański ('65 Giza), Radović - Amusan ('65 Terra), Mięciel.

 

MoM : Dickson Choto (Legia) - 8.1

Odnośnik do komentarza

Fenomen : Osobiście życzyłbym sobie więcej ! :)

 

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.    |       | Legia            |       | 23    | 14    | 4     | 5     | 40    | 13    | +27   | 46    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.    |       | Wisła            |       | 23    | 12    | 7     | 4     | 47    | 25    | +22   | 43    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.    |       | Polonia Warszawa |       | 23    | 11    | 6     | 6     | 31    | 22    | +9    | 39    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.    |       | Lech             |       | 23    | 8     | 8     | 7     | 25    | 26    | -1    | 32    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 5.    |       | Bełchatów        |       | 23    | 7     | 10    | 6     | 31    | 35    | -4    | 31    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 6.    |       | Piast            |       | 23    | 6     | 12    | 5     | 29    | 27    | +2    | 30    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7.    |       | Jagiellonia      |       | 23    | 11    | 6     | 6     | 38    | 30    | +8    | 29    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8.    |       | Ruch Chorzów     |       | 23    | 8     | 5     | 10    | 34    | 33    | +1    | 29    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9.    |       | Lechia Gdańsk    |       | 23    | 6     | 10    | 7     | 29    | 31    | -2    | 28    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10.   |       | Odra Wodzisław   |       | 23    | 6     | 9     | 8     | 29    | 32    | -3    | 27    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11.   |       | Arka             |       | 23    | 6     | 9     | 8     | 23    | 30    | -7    | 27    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12.   |       | Śląsk            |       | 23    | 7     | 5     | 11    | 41    | 53    | -12   | 26    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13.   |       | Korona Kielce    |       | 23    | 7     | 5     | 11    | 22    | 36    | -14   | 26    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 14.   |       | Zagłębie Lubin   |       | 23    | 5     | 9     | 9     | 28    | 34    | -6    | 24    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15.   |       | Cracovia         |       | 23    | 5     | 8     | 10    | 29    | 35    | -6    | 23    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 16.   |       | Polonia Bytom    |       | 23    | 4     | 9     | 10    | 22    | 36    | -14   | 21    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Terminarz :

 

03.04.2010. | Cracovia Kraków - Legia Warszawa, Ekstraklasa.

07.04.2010. | Ruch Radzionków - Legia Warszawa, Puchar Polski.

11.04.2010. | Legia Warszawa - Ruch Chorzów, Ekstraklasa.

16.04.2010. | Legia Warszawa - Polonia Warszawa, Ekstraklasa.

23.04.2010. | Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa, Ekstraklasa.

30.04.2010. | Zagłębie Lubin - Legia Warszawa, Ekstraklasa.

Odnośnik do komentarza
03.04.2010. | Ekstraklasa [24/30]

Stadion Ludowy, Sosnowiec : 3955 widzów.

[15th] Cracovia Kraków (0) 1:1 (0) Legia Warszawa [1st]

1:0 - Patryk Rachwał '78

1:1 - Miroslav Radović '90 + 1

 

Mucha - Kiełbowicz, Choto, Astiz, Jędrzejczyk - Borysiuk - Żyro ('71 Rybus), Iwański ('54 Giza), Radović - Amusan, Chinyama ('54 Terra).

 

MoM : Dariusz Pawlusiński (Cracovia) - 7.5

Odnośnik do komentarza
07.04.2010. | Puchar Polski, Ćwierćfinał [2/2]

Stadion przy ul. Narutowicza, Radzionków : 4327 widzów.

[2L] Ruch Radzionków (0) 0:2 (1) Legia Warszawa [EKS]

0:1 - Patryk Kamiński '8

0:2 - Dickson Choto '73

 

Machnowskyj - Kiełbowicz, Choto, Astiz, Jędrzejczyk ('63 Rzeźniczak) - Paulinho ('63 Borysiuk) - Rybus, Kamiński, Szałachowski - Mięciel ('63 Terra), Gueye.

 

MoM : Dickson Choto (Legia) - 8.1

Odnośnik do komentarza
11.04.2010. | Ekstraklasa [25/30]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 9649 widzów.

[1st] Legia Warszawa (0) 0:0 (0) Ruch Chorzów [8th]

 

Mucha - Kiełbowicz, Choto, Astiz, Rzeźniczak - Borysiuk ('60 Paulinho) - Rybus, Iwański ('60 Giza), Radović - Amusan ('60 Chinyama), Terra.

 

MoM : Piotr Stawarczyk (Ruch) - 7.5

Odnośnik do komentarza
16.04.2010. | Ekstraklasa [26/30]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 21409 widzów.

[1st] Legia Warszawa (0) 3:1 (0) Polonia Warszawa [3rd]

1:0 - Inaki Astiz '66

2:0 - Inaki Astiz '70

2:1 - Łukasz Piątek '86

3:1 - Takesure Chinyama '90

 

Mucha - Kiełbowicz, Choto, Astiz, Rzeźniczak - Paulinho - Borysiuk ('59 Giza), Iwański - Terra, Gueye ('46 Mięciel), Amusan ('66 Chinyama).

 

MoM : Inaki Astiz (Legia) - 9.0

Odnośnik do komentarza
23.04.2010. | Ekstraklasa [27/30]

Stadion przy ul. Słonecznej, Białystok : 8916 widzów.

[7th] Jagiellonia Białystok (0) 0:2 (1) Legia Warszawa [1st]

0:1 - Dickson Choto '11

0:2 - Alex Terra '84

 

Mucha - Komorowski ('61 Kiełbowicz), Choto, Astiz, Rzeźniczak - Paulinho - Giza ('61 Kamiński), Iwański - Terra, Mięciel ('46 Chinyama), Amusan.

 

MoM : Dickson Choto (Legia) - 8.1

Odnośnik do komentarza
27.04.2010. | Puchar Polski, Półfinał [1/2]

Stadion przy ul. Okrzei, Gliwice : 3017 widzów.

[EKS] Piast Gliwice (0) 1:1 (0) Legia Warszawa [EKS]

0:1 - Takesure Chinyama '67

1:1 - Damian Mucha '85

 

Machnowskyj - Kiełbowicz, Choto, Astiz, Jędrzejczyk - Borysiuk - Giza, Iwański ('55 Koziara) - Amusan ('55 Terra), Gueye ('55 Chinyama), Mięciel.

 

MoM : Dickson Choto (Legia) - 7.4

Odnośnik do komentarza
30.04.2010. | Ekstraklasa [28/30]

Dialog Arena, Lubin : 3857 widzów.

[15th] Zagłębie Lubin (1) 1:2 (0) Legia Warszawa [1st]

1:0 - Dawid Plizga '25

1:1 - Adewlae Sunday Amusan '46

1:2 - Maciej Iwański '84

 

Mucha - Kiełbowicz, Choto, Astiz, Rzeźniczak - Borysiuk ('66 Jarzębowski) - Giza, Iwański - Terra ('75 Szałachowski), Chinyama ('66 Mięciel), Amusan.

 

MoM : Maciej Iwański (Legia) - 8.1

Odnośnik do komentarza

| Poz    | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.     | M     | Legia            |       | 28    | 17    | 6     | 5     | 48    | 16    | +32   | 57    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.     |       | Wisła            |       | 28    | 14    | 8     | 6     | 55    | 34    | +21   | 50    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.     |       | Polonia Warszawa |       | 28    | 12    | 9     | 7     | 36    | 28    | +8    | 45    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.     |       | Lech             |       | 28    | 11    | 8     | 9     | 33    | 33    | 0     | 41    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5.     |       | Odra Wodzisław   |       | 28    | 10    | 10    | 8     | 41    | 36    | +5    | 40    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6.     |       | Jagiellonia      |       | 28    | 14    | 7     | 7     | 49    | 37    | +12   | 39    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7.     |       | Bełchatów        |       | 28    | 9     | 11    | 8     | 36    | 40    | -4    | 38    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8.     |       | Arka             |       | 28    | 8     | 12    | 8     | 31    | 36    | -5    | 36    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9.     |       | Ruch Chorzów     |       | 28    | 10    | 6     | 12    | 41    | 38    | +3    | 36    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10.    |       | Lechia Gdańsk    |       | 28    | 8     | 11    | 9     | 40    | 41    | -1    | 35    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11.    |       | Śląsk            |       | 28    | 10    | 5     | 13    | 50    | 62    | -12   | 35    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12.    |       | Piast            |       | 28    | 6     | 14    | 8     | 38    | 40    | -2    | 32    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13.    |       | Cracovia         |       | 28    | 7     | 11    | 10    | 39    | 41    | -2    | 32    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14.    |       | Korona Kielce    |       | 28    | 7     | 6     | 15    | 25    | 46    | -21   | 27    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15.    |       | Zagłębie Lubin   |       | 28    | 5     | 9     | 14    | 34    | 48    | -14   | 24    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16.    |       | Polonia Bytom    |       | 28    | 4     | 11    | 13    | 25    | 45    | -20   | 23    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Terminarz :

 

05.05.2010. | Legia Warszawa - Piast Gliwice, Puchar Polski.

08.05.2010. | Legia Warszawa - Odra Wodzisław, Ekstraklasa.

15.05.2010. | GKS Bełchatów - Legia Warszawa, Ekstraklasa.

Odnośnik do komentarza
05.05.2010. | Puchar Polski, Półfinał [2/2]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 7043 widzów.

[EKS] Legia Warszawa (1) 2:1 (0) Piast Gliwice [EKS]

'6 - Artur Jędrzejczyk (L) ktz.

1:0 - Piotr Giza '37

1:1 - Jakub Smektała '57

2:1 - Marcin Mięciel '77

 

Mucha - Komorowski, Astiz, Choto, Jędrzejczyk ('6 Rzeźniczak) - Borysiuk - Iwański ('46 Kamiński), Giza - Terra, Chinyama ('65 Mięciel), Amusan.

 

MoM : Piotr Giza (Legia) - 8.1

 

Kontuzja :

Artur Jędrzejczyk - stłuczona noga (około 4 dni)

 

Drugi półfinał :

 

Polonia Warszawa 1:0 Wisła Kraków

Odnośnik do komentarza
08.05.2010. | Ekstraklasa [29/30]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 14705 widzów.

[1st] Legia Warszawa (1) 1:0 (0) Odra Wodzisław [5th]

1:0 - Maciej Iwański '25

 

Machnowskyj - Kiełbowicz, Choto, Astiz, Rzeźniczak - Jarzębowski ('46 Paulinho) - Koziara, Iwański ('72 Giza) - Mięciel, Gueye ('60 Terra), Chinyama.

 

MoM : Maciej Iwański (Legia) - 7.7

 

Kontuzje :

Dickson Choto - skręcony staw kolanowy (około 2-3 tyg.)

Alex Terra - rozcięta ręka (około 5 dni)

Odnośnik do komentarza
15.05.2010. | Ekstraklasa [30/30]

Stadion przy ul. Sportowej, Bełchatów : 3587 widzów.

[9th] GKS Bełchatów (2) 2:4 (4) Legia Warszawa [1st]

0:1 - Takesure Chinyama '5

1:1 - Carlos Costly '9

1:2 - Marcin Mięciel '11

1:3 - Inaki Astiz '31

2:3 - Tomasz Wróbel '40

2:4 - Piotr Giza '42

 

Machnowskyj - Komorowski, Rzeźniczak, Astiz, Jędrzejczyk ('68 Jarzębowski) - Borysiuk - Iwański ('51 Paulinho), Giza - Amusan ('51 Gueye), Mięciel, Chinyama.

 

MoM : Inaki Astiz (Legia) - 7.5

Odnośnik do komentarza
19.05.2010. | Puchar Polski, Finał

Stadion przy ul. Racławickiej, Warszawa : 12000 widzów.

[EKS] Legia Warszawa (0) 2:1d (0) Polonia Warszawa [EKS]

0:1 - Jarosław Lato '76

1:1 - Alex Terra '81

2:1 - Maciej Iwański '118 (k)

 

Mucha - Komorowski, Rzeźniczak, Astiz, Jędrzejczyk - Paulinho ('46 Borysiuk) - Giza, Iwański - Amusan, Mięciel ('77 Terra), Chinyama ('61 Szałachowski).

 

MoM : Sebastian Przyrowski (Polonia) - 8.1

 

Kontzuja :

Paulinho - stłuczone żebro (około 7 dni)

Odnośnik do komentarza

Dziękuję :)

 

| Poz    | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.     | M     | Legia            |       | 30    | 19    | 6     | 5     | 53    | 18    | +35   | 63    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.     |       | Wisła            |       | 30    | 15    | 8     | 7     | 57    | 37    | +20   | 53    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.     |       | Polonia Warszawa |       | 30    | 14    | 9     | 7     | 41    | 29    | +12   | 51    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.     |       | Jagiellonia      |       | 30    | 16    | 7     | 7     | 53    | 38    | +15   | 45    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5.     |       | Odra Wodzisław   |       | 30    | 11    | 10    | 9     | 43    | 38    | +5    | 43    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 6.     |       | Lechia Gdańsk    |       | 30    | 10    | 11    | 9     | 45    | 43    | +2    | 41    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7.     |       | Śląsk            |       | 30    | 12    | 5     | 13    | 55    | 64    | -9    | 41    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8.     |       | Lech             |       | 30    | 11    | 8     | 11    | 34    | 38    | -4    | 41    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9.     |       | Ruch Chorzów     |       | 30    | 11    | 6     | 13    | 42    | 40    | +2    | 39    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10.    |       | Bełchatów        |       | 30    | 9     | 11    | 10    | 38    | 45    | -7    | 38    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 11.    |       | Arka             |       | 30    | 8     | 12    | 10    | 31    | 39    | -8    | 36    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 12.    |       | Cracovia         |       | 30    | 8     | 11    | 11    | 41    | 44    | -3    | 35    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 13.    |       | Piast            |       | 30    | 6     | 14    | 10    | 40    | 44    | -4    | 32    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14.    |       | Zagłębie Lubin   |       | 30    | 6     | 9     | 15    | 38    | 52    | -14   | 27    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15.    | S     | Korona Kielce    |       | 30    | 7     | 6     | 17    | 27    | 50    | -23   | 27    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16.    | S     | Polonia Bytom    |       | 30    | 5     | 11    | 14    | 28    | 47    | -19   | 26    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nagrody :

 

Jakub Wojciechowski - Menedżer sezonu (1 miejsce).

Maciej Iwański - Piłkarz sezonu (1 miejsce).

Jan Mucha, Dickson Choto, Jakub Rzeźniczak, Maciej Iwański (Jedenastka sezonu polskiej ekstraklasy).

Odnośnik do komentarza

I liga

 

| Poz   | Inf   | Zespół         |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Górnik Zabrze  |       | 34    | 27    | 2     | 5     | 76    | 30    | +46   | 83    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Podbeskidzie   |       | 34    | 21    | 6     | 7     | 56    | 27    | +29   | 69    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Górnik Łęczna  |       | 34    | 19    | 7     | 8     | 63    | 37    | +26   | 64    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | GKS Katowice   |       | 34    | 17    | 10    | 7     | 46    | 34    | +12   | 61    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Pogoń          |       | 34    | 15    | 9     | 10    | 47    | 39    | +8    | 54    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | ŁKS Łódź       |       | 34    | 14    | 10    | 10    | 50    | 37    | +13   | 52    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Widzew         |       | 34    | 13    | 12    | 9     | 46    | 37    | +9    | 51    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Flota          |       | 34    | 13    | 7     | 14    | 41    | 47    | -6    | 46    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Dolcan Ząbki   |       | 34    | 10    | 14    | 10    | 45    | 46    | -1    | 44    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Warta Poznań   |       | 34    | 12    | 7     | 15    | 37    | 43    | -6    | 43    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Znicz Pruszków |       | 34    | 11    | 10    | 13    | 39    | 42    | -3    | 43    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Wisła Płock    |       | 34    | 11    | 9     | 14    | 43    | 54    | -11   | 42    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | GKP Gorzów     |       | 34    | 9     | 8     | 17    | 35    | 54    | -19   | 35    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Sandecja       |       | 34    | 8     | 8     | 18    | 41    | 64    | -23   | 32    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   | S     | MKS Kluczbork  |       | 34    | 6     | 14    | 14    | 42    | 54    | -12   | 32    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   | S     | KSZO Ostrowiec |       | 34    | 8     | 8     | 18    | 31    | 46    | -15   | 32    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   | S     | Motor Lublin   |       | 34    | 7     | 10    | 17    | 31    | 53    | -22   | 31    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | Stal St. Wola  |       | 34    | 5     | 9     | 20    | 35    | 60    | -25   | 24    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...