Skocz do zawartości

Warszawski klimacik


Kominiarz

Rekomendowane odpowiedzi

07.10.2009. | Ekstraklasa [10/30]

Stadion przy ul. Konwiktorskiej, Warszawa : 6270 widzów.

[3rd] Polonia Warszawa (1) 1:0 (0) Legia Warszawa [1st]

1:0 - Daniel Gołębiewski '18

 

Mucha - Kiełbowicz, Choto, Astiz, Rzeźniczak - Paulinho ('63 Jarzębowski) - Borysiuk ('63 Koziara), Iwański - Rybus, Radović - Amusan ('63 Mięciel).

 

MoM : Jakub Rzeźniczak (Legia) - 7.5

Odnośnik do komentarza
16.10.2009. | Ekstraklasa [11/30]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 5877 widzów.

[1st] Legia Warszawa (0) 0:1 (1) Jagiellonia Białystok [16th]

0:1 - Tomasz Frankowski '13

 

Mucha - Komorowski, Choto, Astiz, Rzeźniczak - Paulinho - Giza ('62 Borysiuk), Iwański - Rybus ('76 Żyro), Radović - Chinyama ('62 Mięciel).

 

MoM : Tomasz Frankowski (Jagiellonia) - 7.4

 

24.10.2009. | Ekstraklasa [12/30]

Stadion przy ul. Cichej, Chorzów : 6662 widzów.

[9th] Ruch Chorzów (2) 2:1 Legia Warszawa [2nd]

1:0 - Łukasz Janoszka '16

1:1 - Adewlae Sunday Amusan '21

2:1 - Andrzej Niedzielan '39

 

Mucha - Kiełbowicz, Choto, Astiz, Rzeźniczak - Borysiuk - Jarzębowski ('46 Koziara), Iwański ('11 Giza) - Rybus, Radović - Amusan ('66 Chinyama).

 

Maciej Iwański naciągnął ścięgno podkolanowe. Nie zagra do 4 tygodni.

 

MoM : Łukasz Janoszka (Ruch) - 7.7

Odnośnik do komentarza
30.10.2009. | Ekstraklasa [13/30]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 5807 widzów.

[4th] Legia Warszawa (3) 5:1 (0) Zagłębie Lubin [13th]

1:0 - Marcin Mięciel '7

2:0 - Marcin Mięciel '18

3:0 - Marcin Mięciel '28

3:1 - Łukasz Hanzel '57

4:1 - Maciej Rybus '68

5:1 - Miroslav Radović '79

 

Mucha - Kiełbowicz, Choto, Astiz, Rzeźniczak - Paulinho - Rybus ('71 Żyro), Giza ('61 Kamiński), Radović - Mięciel, Amusan ('61 Chinyama).

 

MoM : Marcin Mięciel (Legia) - 9.4

Odnośnik do komentarza

| Poz  | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.   |       | Wisła            |       | 13    | 8     | 3     | 2     | 28    | 16    | +12   | 27    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 2.   |       | Polonia Warszawa |       | 13    | 7     | 5     | 1     | 19    | 8     | +11   | 26    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 3.   |       | Legia            |       | 13    | 8     | 0     | 5     | 20    | 9     | +11   | 24    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 4.   |       | Korona Kielce    |       | 13    | 6     | 3     | 4     | 14    | 17    | -3    | 21    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 5.   |       | Bełchatów        |       | 13    | 5     | 5     | 3     | 16    | 14    | +2    | 20    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 6.   |       | Ruch Chorzów     |       | 13    | 4     | 5     | 4     | 22    | 16    | +6    | 17    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 7.   |       | Piast            |       | 13    | 3     | 7     | 3     | 13    | 14    | -1    | 16    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 8.   |       | Cracovia         |       | 13    | 4     | 4     | 5     | 22    | 19    | +3    | 16    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 9.   |       | Polonia Bytom    |       | 13    | 3     | 6     | 4     | 12    | 14    | -2    | 15    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 10.  |       | Lechia Gdańsk    |       | 13    | 4     | 3     | 6     | 17    | 19    | -2    | 15    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 11.  |       | Odra Wodzisław   |       | 13    | 3     | 6     | 4     | 13    | 16    | -3    | 15    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 12.  |       | Śląsk            |       | 13    | 4     | 2     | 7     | 21    | 27    | -6    | 14    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 13.  |       | Arka             |       | 13    | 1     | 8     | 4     | 9     | 18    | -9    | 11    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 14.  |       | Lech             |       | 13    | 2     | 5     | 6     | 7     | 17    | -10   | 11    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 15.  |       | Zagłębie Lubin   |       | 13    | 2     | 4     | 7     | 18    | 28    | -10   | 10    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 16.  |       | Jagiellonia      |       | 13    | 5     | 4     | 4     | 21    | 20    | +1    | 9     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Terminarz

 

04.11.2009. | Arka Gdynia - Legia Warszawa, Puchar Polski, 3 runda

07.11.2009. | Odra Wodzisław - Legia Warszawa, Ekstraklasa

22.11.2009. | Legia Warszawa - GKS Bełchatów, Ekstraklasa

27.11.2009. | Legia Warszawa - Śląsk Wrocław, Ekstraklasa

Odnośnik do komentarza

Nie zapisałem gry więc muszę rozpocząć granie od spotkania z Zagłębiem Lubin.

 

30.10.2009. | Ekstraklasa [13/30]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 5796 widzów.

[3rd] Legia Warszawa (0) 3:0 (0) Zagłębie Lubin [13th]

1:0 - Dickson Choto '60

2:0 - Tomasz Kiełbowicz '64 (k)

'85 - Jakub Rzeźniczak [L] ktz.

3:0 - Michał Żyro '90 (k)

'90 + 2 - Marcin Mięciel [L] ktz.

 

Mucha - Kiełbowicz, Choto, Astiz, Rzeźniczak - Paulinho ('54 Borysiuk) - Rybus ('67 Żyro), Giza ('54 Kamiński), Radović - Amusan, Mięciel.

 

MoM : Dickson Choto (Legia) - 8.3

 

Kontuzje :

- Jakub Rzeźniczak (pęknięta kość przedramienia) - powrót za około 4 tygodnie.

- Marcin Mięciel (złamany nos) - powrót za około 10 dni.

 

Jedenastka tygodnia :

Tomasz Kiełbowicz oraz Dickson Choto

Odnośnik do komentarza
04.11.2009. | Puchar Polski, 3 runda [1/1]

Stadion GOSiR Gdynia, 6436 widzów.

[EKS] Arka Gdynia (0) 1:4 (1) Legia Warszawa [EKS]

0:1 - Takesure Chinyama '7

0:2 - Adewlae Sunday Amusan '56

0:3 - Dickson Choto '77

1:3 - Bartosz Ława '85

1:4 - Adewlae Sunday Amusan '88

 

Mucha - Kiełbowicz, Choto, Astiz, Jędrzejczyk - Paulinho ('63 Jarzębowski)) - Rybus, Giza ('63 Kamiński), Radović - Grzelak ('46 Amusan), Chinyama.

 

MoM : Adewlae Sunday Amusan (Legia) - 8.4

 

W ćwierćfinale Pucharu Polski zagramy z Ruchem Radzionków.

Odnośnik do komentarza
07.11.2009. | Ekstraklasa [14/30]

Stadion przy ul. Bogumińskiej, Wodzisław Śląski : 4273 widzów.

[9th] Odra Wodzisław (0) 0:1 (1) Legia Warszawa [3rd]

0:1 - Miroslav Radović '34

 

Mucha - Kiełbowicz, Choto, Astiz, Jarzębowski - Borysiuk ('81 Paulinho) - Rybus ('61 Żyro), Giza, Radović - Amusan, Chinyama ('61 Grzelak).

 

MoM : Jan Mucha (Legia) - 7.8

Odnośnik do komentarza
22.11.2009. | Ekstraklasa [15/30]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 5751 widzów.

[2nd] Legia Warszawa (0) 2:0 (0) GKS Bełchatów [6th]

1:0 - Adewlae Sunday Amusan '59

2:0 - Piotr Giza '74

 

Mucha - Kiełbowicz, Choto, Astiz, Jarzębowski ('75 Jędrzejczyk) - Paulinho - Rybus ('59 Żyro), Giza, Radović - Amusan, Mięciel ('59 Chinyama).

 

MoM : Piotr Giza (Legia) - 7.5

Odnośnik do komentarza
29.11.2009. | Ekstraklasa [16/30]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 5908 widzów.

[1st] Legia Warszawa (3) 6:0 (0) Śląsk Wrocław [9th]

1:0 - Piotr Giza '6

2:0 - Adewlae Sunday Amusan '11

3:0 - Dickson Choto '23

4:0 - Adewlae Sunday Amusan '51

5:0 - Takesure Chinyama '81

6:0 - Maciej Iwański '83

 

Mucha - Kiełbowicz, Choto, Astiz, Jędrzejczyk - Borysiuk ('63 Koziara) - Rybus, Giza ('77 Iwański), Radović - Amusan, Mięciel ('63 Chinyama).

 

MoM : Adewlae Sunday Amusan (Legia) - 8.7

 

Jedenastka tygodnia :

Jan Mucha, Tomasz Kiełbowicz, Maciej Rybus, Piotr Giza, Ariel Borysiuk, Adewlae Sunday Amusan.

Odnośnik do komentarza

| Poz  | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.   |       | Legia            |       | 16    | 11    | 0     | 5     | 27    | 8     | +19   | 33    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.   |       | Wisła            |       | 16    | 9     | 5     | 2     | 35    | 17    | +18   | 32    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.   |       | Polonia Warszawa |       | 16    | 8     | 4     | 4     | 20    | 12    | +8    | 28    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.   |       | Bełchatów        |       | 16    | 6     | 5     | 5     | 20    | 24    | -4    | 23    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 5.   |       | Lech             |       | 16    | 6     | 5     | 5     | 15    | 16    | -1    | 23    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 6.   |       | Korona Kielce    |       | 16    | 6     | 4     | 6     | 16    | 20    | -4    | 22    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 7.   |       | Piast            |       | 16    | 5     | 6     | 5     | 19    | 18    | +1    | 21    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 8.   |       | Arka             |       | 16    | 4     | 8     | 4     | 15    | 19    | -4    | 20    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 9.   |       | Ruch Chorzów     |       | 16    | 5     | 4     | 7     | 23    | 22    | +1    | 19    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 10.  |       | Polonia Bytom    |       | 16    | 4     | 6     | 6     | 16    | 23    | -7    | 18    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 11.  |       | Śląsk            |       | 16    | 5     | 3     | 8     | 28    | 37    | -9    | 18    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 12.  |       | Jagiellonia      |       | 16    | 8     | 4     | 4     | 26    | 20    | +6    | 18    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 13.  |       | Lechia Gdańsk    |       | 16    | 4     | 5     | 7     | 19    | 23    | -4    | 17    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 14.  |       | Odra Wodzisław   |       | 16    | 3     | 7     | 6     | 15    | 20    | -5    | 16    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 15.  |       | Zagłębie Lubin   |       | 16    | 3     | 6     | 7     | 21    | 29    | -8    | 15    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 16.  |       | Cracovia         |       | 16    | 2     | 6     | 8     | 19    | 26    | -7    | 12    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Terminarz :

 

05.12.2009. | Wisła Kraków - Legia Warszawa, Ekstraklasa

Odnośnik do komentarza
05.12.2009. | Ekstraklasa [17/30]

Stadion Ludowy, Sosnowiec : 7500 widzów.

[2nd] Wisła Kraków (2) 2:2 (1) Legia Warszawa [1st]

0:1 - Marcin Mięciel '30

1:1 - Paweł Brożek '34

2:1 - Paweł Brożek '39

2:2 - Maciej Iwański '66 (k)

 

Mucha - Kiełbowicz, Choto, Astiz, Rzeźniczak - Paulinho - Rybus, Giza ('46 Iwański), Radović - Mięciel ('64 Chinyama), Amusan ('64 Szałachowski).

 

MoM : Paweł Brożek (Wisła) - 8.4

Odnośnik do komentarza

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.    |       | Legia            |       | 17    | 11    | 1     | 5     | 29    | 10    | +19   | 34    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.    |       | Wisła            |       | 17    | 9     | 6     | 2     | 37    | 19    | +18   | 33    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.    |       | Polonia Warszawa |       | 17    | 9     | 4     | 4     | 21    | 12    | +9    | 31    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.    |       | Bełchatów        |       | 17    | 6     | 6     | 5     | 22    | 26    | -4    | 24    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5.    |       | Lech             |       | 17    | 6     | 6     | 5     | 17    | 18    | -1    | 24    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6.    |       | Korona Kielce    |       | 17    | 6     | 4     | 7     | 16    | 22    | -6    | 22    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7.    |       | Piast            |       | 17    | 5     | 7     | 5     | 21    | 20    | +1    | 22    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8.    |       | Jagiellonia      |       | 17    | 9     | 4     | 4     | 29    | 20    | +9    | 21    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 9.    |       | Arka             |       | 17    | 4     | 9     | 4     | 16    | 20    | -4    | 21    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 10.   |       | Ruch Chorzów     |       | 17    | 5     | 5     | 7     | 25    | 24    | +1    | 20    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11.   |       | Śląsk            |       | 17    | 5     | 4     | 8     | 30    | 39    | -9    | 19    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 12.   |       | Polonia Bytom    |       | 17    | 4     | 6     | 7     | 16    | 24    | -8    | 18    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13.   |       | Zagłębie Lubin   |       | 17    | 4     | 6     | 7     | 23    | 29    | -6    | 18    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14.   |       | Lechia Gdańsk    |       | 17    | 4     | 6     | 7     | 21    | 25    | -4    | 18    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15.   |       | Odra Wodzisław   |       | 17    | 3     | 8     | 6     | 16    | 21    | -5    | 17    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16.   |       | Cracovia         |       | 17    | 2     | 6     | 9     | 19    | 29    | -10   | 12    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Terminarz Styczeń :

 

03.01.2010. | Legia Warszawa - Jarota Jarocin, Towarzyskie.

10.01.2010. | Beroe - Legia Warszawa, Towarzyskie.

15.01.2010. | Legia Warszawa - Radomiak Radom, Towarzyskie.

23.01.2010. | Legia Warszawa - Promień Żary, Towarzyskie.

30.01.2010. | FK Kikinda - Legia Warszawa, Towarzyskie.

 

Terminarz Luty :

 

03.02.2010. | Botew Płowdiw - Legia Warszawa, Towarzyskie.

10.02.2010. | FK Senica - Legia Warszawa, Towarzyskie.

13.02.2010. | MFK Karwina - Legia Warszawa, Towarzyskie.

21.02.2010. | Polonia Bytom - Legia Warszawa, Ekstraklasa.

27.02.2010. | Legia Warszawa - Piast Gliwice, Ekstraklasa.

Odnośnik do komentarza

Styczeń i Luty - te miesiące nie służą tylko po to, aby odpowiednio przygotować drużynę do rozgrywek ligowych. W tych miesiącach odbywają się też różnorakie transfery z jak i do klubu, które nie ominęły naszej drużyny. Z klubem oficjalnie pożegnał się zawodnik Młodej Ekstraklasy Maciej Tomczyk, który za kwotę 10 tys. € zasilił pierwszoligowy MKS Kluczbork. Z klubu odszedł także Pance Kumbev, który za 70 tys. € zasilił znienawidzoną krakowską Wisłę. Z klubu po sezonie odejdą Patryk Kamiński oraz Adrian Paluchowski. Pierwszy zasili norweski Stabaek, a drugi wzmocni ekipę Piasta. Zawodnicy odejdą za darmo, gdyż ich kontrakty kończą się za pół roku. Jeżeli chodzi o wzmocnienia składu stołecznego klubu to na początku stycznia wysłałem zaproszenie z odbyciem testów do czterech zawodników rodem z Brazylii. Byli to prawy obrońca Marcelinho, środkowy defensor Eder Monteiro oraz dwóch napastników Gordo i Alex Terra. Umiejętności na poziomie polskiej ligi posiadał ten ostatni zawodnik dlatego 27-letni snajper podpisał z nami dwuletni kontrakt. Warto też dodać, że od ubiegłego sezonu barwy warszawskiej Legii prezentował będzie Ritchie De Laet (21, O PLŚ, Belgia 2/0). Zawodnik Manchesteru United podpisał z nami kontrakt, gdyż jego umowa z angielskim klubem wygasała w czerwcu tego roku.

 

Najlepszą wiadomością jednak była ta z 14 dnia lutego w popularne walentynki. Od tego dnia przejąłem stery w reprezentacji Ghany, która jak się okazało wystartuje w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Afrykańska drużyna trafiła do grupy F gdzie zmierzy się z takimi zespołami jak Honduras, Serbia oraz Hiszpania.

 

Wyniki gier sparingowych :

 

03.01.2010. | Legia Warszawa 3:0 Jarota Jarocin (Chinyama '5, Amusan '47, Astiz '76)

10.01.2010. | Beroe 1:2 Legia Warszawa (Atanasov '45 + 1 - Rybus '8, Choto '26)

15.01.2010. | Legia Warszawa 2:0 Radomiak Radom (Giza '13, Astiz '15)

23.01.2010. | Legia Warszawa 6:0 Promień Żary (Terra '16, Gordo '26, Radović '30, Stach '41 (s), Jarzębowski '45, Żebrowski '86 (s))

30.01.2010. | FK Kikinda 0:4 Legia Warszawa (Terra '26 (k), 33, '59 (k), Borysiuk '32)

03.02.2010. | Botew 0:9 Legia Warszawa (Chinyama '6, '18, '34 (k), Iwański '14, '41, Terra '27, Paulinho '36, Kamiński '82, Komorowski '87)

10.02.2010. | FK Senica 0:5 Legia Warszawa (Mięciel '1, Gueye '45, Choto '67, Rybus '82, Radović '84)

13.02.2010. | MFK Karwina 1:4 Legia Warszawa (Repka '63 - Iwański '33, '57, Mięciel '38, Choto '43)

Odnośnik do komentarza
21.02.2010. | Ekstraklasa [18/30]

Stadion im. Edwarda Szymkowiaka, Bytom : 5191 widzów.

[15th] Polonia Bytom (1) 1:1 (1) Legia Warszawa [1st]

0:1 - Takesure Chinyama '21

1:1 - Grzegorz Podstawek '28

 

Mucha - Kiełbowicz, Choto, Astiz, Rzeźniczak - Paulinho ('55 Borysiuk) - Rybus, Giza, Radović - Mięciel ('46 Terra), Chinyama ('74 Gueye).

 

MoM : Maciej Rybus (Legia) - 7.5

Odnośnik do komentarza
27.02.2010. | Ekstraklasa [19/30]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 8933 widzów.

[1st] Legia Warszawa (0) 0:0 (0) Piast Gliwice [7th]

'35 Inaki Astiz (L) ktz.

 

Mucha - Komorowski, Choto, Astiz ('35 Jarzębowski), Rzeźniczak - Borysiuk - Rybus, Iwański, Radović ('59 Szałachowski) - Amusan ('59 Chinyama), Terro.

 

MoM : Kamil Glik (Piast) - 7.5

 

Kontuzje :

 

Inaki Astiz - naciągnięty mięsień pachwiny (około 3 tyg.)

Jakub Rzeźniczak - rozcięta noga (około 13 dni)

 

| Poz    | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1.     |       | Legia            |       | 19    | 11    | 3     | 5     | 30    | 11    | +19   | 36    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.     |       | Wisła            |       | 19    | 9     | 7     | 3     | 39    | 22    | +17   | 34    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.     |       | Polonia Warszawa |       | 19    | 10    | 4     | 5     | 24    | 14    | +10   | 34    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.     |       | Lech             |       | 19    | 7     | 7     | 5     | 19    | 18    | +1    | 28    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5.     |       | Arka             |       | 19    | 6     | 9     | 4     | 22    | 22    | 0     | 27    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6.     |       | Bełchatów        |       | 19    | 7     | 6     | 6     | 26    | 30    | -4    | 27    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7.     |       | Jagiellonia      |       | 19    | 10    | 4     | 5     | 33    | 25    | +8    | 24    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8.     |       | Piast            |       | 19    | 5     | 9     | 5     | 23    | 22    | +1    | 24    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9.     |       | Ruch Chorzów     |       | 19    | 6     | 5     | 8     | 26    | 25    | +1    | 23    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10.    |       | Korona Kielce    |       | 19    | 6     | 4     | 9     | 17    | 27    | -10   | 22    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11.    |       | Lechia Gdańsk    |       | 19    | 5     | 7     | 7     | 24    | 27    | -3    | 22    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12.    |       | Odra Wodzisław   |       | 19    | 4     | 8     | 7     | 18    | 24    | -6    | 20    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13.    |       | Śląsk            |       | 19    | 5     | 5     | 9     | 33    | 43    | -10   | 20    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 14.    |       | Zagłębie Lubin   |       | 19    | 4     | 8     | 7     | 24    | 30    | -6    | 20    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 15.    |       | Polonia Bytom    |       | 19    | 4     | 7     | 8     | 19    | 28    | -9    | 19    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16.    |       | Cracovia         |       | 19    | 3     | 7     | 9     | 21    | 30    | -9    | 16    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Terminarz :

 

06.03.2010. | Lechia Gdańsk - Legia Warszawa, Ekstraklasa.

14.03.2010. | Legia Warszawa - Arka Gdynia, Ekstraklasa.

17.03.2010. | Legia Warszawa - Ruch Radzionków, Puchar Polski.

21.03.2010. | Korona Kielce - Legia Warszawa, Ekstraklasa.

26.03.2010. | Legia Warszawa - Lech Poznań, Ekstraklasa.

Odnośnik do komentarza

Sławoj : De Laet. Oczywiście liczę, że w przyszłości rozwinie swoje umiejętności :)

 

06.03.2010. | Ekstraklasa [20/30]

Stadion przy ul. Traugutta, Gdańsk : 9174 widzów.

[11th] Lechia Gdańsk (0) 2:2 (0) Legia Warszawa [1st]

0:1 - Dickson Choto '49

1:1 - Maciej Rogalski '69

1:2 - Ariel Borysiuk '76

2:2 - Karol Piątek '84

'89 - Tomasz Jarzębowski (L) ktz.

 

Mucha - Kiełbowicz, Choto, Jędrzejczyk, Jarzębowski - Paulinho ('64 Borysiuk) - Rybus ('51 Żyro), Giza, Radović - Terra, Mięciel ('51 Gueye).

 

MoM : Dickson Choto (Legia) - 7.7

 

Kontuzje :

 

Tomasz Jarzębowski - pęknięte żebra (około 5 tygodni).

Odnośnik do komentarza

Grzelo : Mała pomyłka ;)

 

14.03.2010. | Ekstraklasa [21/30]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 9132 widzów.

[3rd] Legia Warszawa (2) 4:0 (0) Arka Gdynia [7th]

1:0 - Adewlae Sunday Amusan '25

2:0 - Maciej Iwański '27 (k)

3:0 - Maciej Iwański '48

4:0 - Adewlae Sunday Amusan '58

 

Mucha - Komorowski ('59 Kiełbowicz), Choto, Rzeźniczak, Jędrzejczyk - Borysiuk ('59 Paulinho) - Rybus, Iwański ('59 Giza), Radović - Amusan, Mięciel.

 

MoM : Maciej Iwański (Legia) - 8.7

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...