Skocz do zawartości

Paryżanin z wyboru


Sławoj

Rekomendowane odpowiedzi

4.3.2011

Lique 2 [29/38]

StadeParsemain, Fos-sur-Mer [2413]

 

FC Isters OP [15] - Paris FC [2] 0:0

 

`69 F. Queudrue ktz

`87 D. Bikoyoi Czk [ŻłK x2]

 

MoM: A. Bamba [Paris FC, DC, 7.6]

 

A.Stachowiak – F. Queudrue [`69 F. Donzelot], A. Bamba, A. Akbari, J. Newell [`57 T. Monconduit]– T. Schutz– I. Somodi, I. Yartey [`62 K. Benounes]– R. Souyeux, E. djikoloum, D. Cesari

 

Paris FC

Strzały: 17[5]

100% : 0

Pos. Piłki: 56%

Cel. Pod.: 71%

Odnośnik do komentarza

11.3.2011

Lique 2 [30/38]

Stade Charlety, Paryż [3288]

 

Paris FC [2] - Hyeres FC [20] 4;0 (1:0)

 

1:0 - A. Bamba `10

2:0 - E. Djikoloum `65

3:0 - R. Souyeux `83

4:0 - M. Soly `86

 

MoM; E. Djikoloum [Paris FC, ST, 9.0]

 

A.Stachowiak – A. Odhiambo, A. Bamba, A. Akbari, T. Moncondui – T. Schutz– I. Somodi [`66 J. Palmieri], K. Benounes [`71 J. Pereira]– R. Souyeux, E. Djikoloum, D. Cesari `84 M. Soly]

 

Paris FC

Strzały: 17[8]

100% : 4

Pos. Piłki: 46%

Cel. Pod.: 71%

 

Odnośnik do komentarza
18.3.2011

Lique [31/38]

Stade de la Meinau, Strasburg [18851]

 

RC Strabourg [8] – Paris FC [2] 2:2 (1:0)

 

1:0 – M. Sikimic `20 [k]

1:1 – J. Steiner `48

1:2 – J. Steiner `60

2:2 – M. Bah `70

 

MoM: J. Steiner [Paris FC, ST, 8.8]

 

A.Stachowiak – A. Odhiambo, J. Pereira, A. Bamba, T. Monconduit – T. Schutz – F. Okpala [`71 J. Palmieri], I. Somodi [`71 Y. Camara] – J. Steiner, E. Djikoloum [`81 M. Soly], R. Souyeux

 

Paris FC

Strzały: 22[6]

100% : 2

Pos. Piłki: 54%

Cel. Pod.: 69%

 

1.4.2011

Lique 2 [32/38]

Stade Charlety, Paryż [3703]

 

Paris FC [2] – Montpellier SC [3] 2:0 (1:0)

 

1:0 – A. Bamba `13

2:0 – R. Souyeux `90+1 [k]

 

MoM: A. Stachowiak [Paris FC, GK, 8.4]

A.Stachowiak – A. Odhiambo [`80 A. Weber], J. Pereira, A. Bamba, T. Monconduit – K. Geudens – K. Benounes [`57 J. Palmieri], I. Somodi [`87 T. Schutz] – J. Steiner, M. Soly, R. Souyeux

 

Paris FC

Strzały: 20[9]

100% : 2

Pos. Piłki: 54%

Cel. Pod.: 74%

 

Jak grała czołówka

Hyeres FC [20] – [1] CS Sedan 0:0

Vannes OC [18] – Le Havre AC [4] 1:1

AS Monaco [5] – [6] Valenciennes FC 1:1

1. CS Sedan______63pkt

2. PARIS FC ______61pkt (jeden mecz mniej)

3. Montpellier SC __59pkt

4. Le Havre AC____58pkt

5. AS Monaco_____58pkt

Odnośnik do komentarza
8.4.2011

Lique 2 [33/38]

Stade Jean Bouin, Angers [6712]

 

Angers SCO [8] – Paris FC [2] 2:1 (2:1)

 

1:0 – E. Bourgaud `1

`13 C. Diabate ktz

1:1 – K. Benounes `21

2:1 – I. Shitov `40 [k]

`57 J. Newell CzK [ŻłK x2]

 

MoM: E. Bourgaud [Angers, AMR, 8.3]

 

A.Stachowiak – A. Odhiambo [`63 F. Quedrue], J. Pereira, A. Bamba, T. Monconduit – K. Geudens – K. Benounes , I. Yartey [`71 J. Palmieri] – J. Steiner, M. Soly [`71 I. Somodi], R. Souyeux

Paris FC

Strzały: 9[5]

100% : 2

Pos. Piłki: 49%

Cel. Pod.: 63%

EAG Guingamp [14] – [4] AS Monaco 0:0

Montpellier SC [3] – [9] Stade Caen 0:1

CS Sedan [1] – [10] RC Strasbourg 1:2

Odnośnik do komentarza
16.4.2011

Lique 2 [34/35]

Stade Charlety, Paryż [4604]

 

Paris FC [2] – CS Sedan [1] 1:1 (0:1)

 

0:1 – D. Sidibe `45 [k]

1:1 – E. Djikoloum `77

 

MoM: A. Yurevich [CS Sedan, DL, 7.4]

 

A.Stachowiak – A. Odhiambo [`73 F. Queudrue], J. Pereira, A. Bamba, T. Monconduit – K. Geudens – K. Benounes , I. Yartey [`45 J. Palmieri] – J. Steiner, I. Somodi, D. Cesari [`62 E. Djikoloum]

Paris FC

Strzały: 9[2]

100% : 1

Pos. Piłki: 41%

Cel. Pod.: 62%

 

FC Isters [17] – [4] Le Havre 0:1

Montpellier SC [3] – [9] Angers SCO 3:1

AS Monaco [5] – [13] LBC Chateariux 2:0

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | CS Sedan         |       | 35    | 17    | 13    | 5     | 59    | 30    | +29   | 64    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Paris FC         |       | 34    | 17    | 11    | 6     | 46    | 22    | +24   | 62    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Montpellier SC   |       | 35    | 18    | 8     | 9     | 48    | 31    | +17   | 62    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | AS Monaco        |       | 35    | 17    | 11    | 7     | 42    | 26    | +16   | 62    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Le Havre AC      |       | 35    | 17    | 10    | 8     | 49    | 28    | +21   | 61    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

20.4.2011

Lique 2 [35/38] – zaległa kolejka

Stade Charlety, Paryż [5296]

 

Paris FC [2] – Stade Caen [9] 1:0 (1:0)

 

1:0 – K. Benounes `8 [k]

`59 F. Donzelot CzK [ŻłK x2]

 

MoM: G. Tulasne [stade Caen, MC, 7.7]

 

A.Stachowiak – A. Odhiambo , J. Pereira, A. Bamba, T. Monconduit – K. Geudens – K. Benounes [`70 W. Kambonde], I. Yartey [`59 F. Queudrue] – J. Steiner, I. Somodi, D. Cesari [`65 E. Djikoloum]

Paris FC

Strzały: 9[2]

100% : 1

Pos. Piłki: 44%

Cel. Pod.: 64%

 

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Paris FC         |       | 35    | 18    | 11    | 6     | 47    | 22    | +25   | 65    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | CS Sedan         |       | 35    | 17    | 13    | 5     | 59    | 30    | +29   | 64    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Montpellier SC   |       | 35    | 18    | 8     | 9     | 48    | 31    | +17   | 62    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | AS Monaco        |       | 35    | 17    | 11    | 7     | 42    | 26    | +16   | 62    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Le Havre AC      |       | 35    | 17    | 10    | 8     | 49    | 28    | +21   | 61    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | SC Bastia        |       | 35    | 16    | 13    | 6     | 50    | 33    | +17   | 61    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Valenciennes FC  |       | 35    | 15    | 15    | 5     | 43    | 25    | +18   | 60    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

29.4.2011

Lique 2 [36/38]

Stade Armand Cesari, Basita [4626]

 

SC Bastia [7] – Paris FC [1] 0:1 (0:1)

 

`17 G. Niangbo ktz

0:1 – F. Okpala `36

 

MoM: T. Monconduit [Paris FC, DR, 7.5]

 

A.Stachowiak – A. Odhiambo [`83 F. Queudrue], J. Pereira, A. Bamba, T. Monconduit – K. Geudens – K. Benounes , F. Okpala [`74 J. Palmieri] – J. Steiner,E. Djikoloum, D. Cesari [`83J. Mendes]

 

Paris FC

Strzały: 11[6]

100% : 0

Pos. Piłki: 46%

Cel. Pod.: 73%

 

CS Sedan [2] – [6] Montpellier SC 1:1

La Havre [4] – [20] Hyeres FC 2:0

Valenciennes FC [5] – [17] FC Isters 3:0

Dijon Football [15] – [3] AS Monaco 0:4

 

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Paris FC         |       | 36    | 19    | 11    | 6     | 48    | 22    | +26   | 68    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | CS Sedan         |       | 36    | 17    | 14    | 5     | 60    | 31    | +29   | 65    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | AS Monaco        |       | 36    | 18    | 11    | 7     | 46    | 26    | +20   | 65    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Le Havre AC      |       | 36    | 18    | 10    | 8     | 51    | 28    | +23   | 64    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Valenciennes FC  |       | 36    | 16    | 15    | 5     | 46    | 25    | +21   | 63    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Montpellier SC   |       | 36    | 18    | 9     | 9     | 49    | 32    | +17   | 63    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | SC Bastia        |       | 36    | 16    | 13    | 7     | 50    | 34    | +16   | 61    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
6.5.2011

Lique 2 [37/38]

Stade Charlety, Paryż [3980]

 

Paris FC [1] – Stade Brest [10] 1:0 (1:0)

 

1:0 – F. Okpala `20

 

MoM: A. Bamba [Paris FC, DC, 7.5]

 

A.Stachowiak – A. Odhiambo [`75 F. Queudrue], J. Pereira, A. Bamba, T. Monconduit – T. Schutz – I. Somodi, F. Okpala [`62 J.Palmieri] – J. Steiner, E. Djikoloum, P. Stevanovic [`75 R. Souyeux]

Paris FC

Strzały: 18[4]

100% : 1

Pos. Piłki: 54%

Cel. Pod.: 75%

 

Angers SCO [8] – [2] CS Sedan 2:3

AS Monaco [3] – [19] Arles Avignon 3:0

Hyeres FC [20] – [5] Valenciennes FC 0:3

Montpellier SC [6] – [7] SC Bastia 2:2

RC Strasbourg [11] – [4] Le Havre 1:3

 

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Paris FC         |       | 37    | 20    | 11    | 6     | 49    | 22    | +27   | 71    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | CS Sedan         |       | 37    | 18    | 14    | 5     | 63    | 33    | +30   | 68    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | AS Monaco        |       | 37    | 19    | 11    | 7     | 49    | 26    | +23   | 68    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Le Havre AC      |       | 37    | 19    | 10    | 8     | 54    | 29    | +25   | 67    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Valenciennes FC  |       | 37    | 17    | 15    | 5     | 49    | 25    | +24   | 66    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Montpellier SC   |       | 37    | 18    | 10    | 9     | 51    | 34    | +17   | 64    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | SC Bastia        |       | 37    | 16    | 14    | 7     | 52    | 36    | +16   | 62    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

:jupi::king::winner::debesciak::eusa_dance:

Odnośnik do komentarza

Statystyka:

 

POLSKA

 

OE

Czołówka:

1. Legia, 2. Lech, 3. Wisła, 4. Zagłębie L., Śląsk

Spadek:

Wisła Płock, Ruch Chorzów

Król strzelców:

R. Lewandowski [Lec h] – 22 gole

 

I liga:

Awans:

Widzew Łódź, GKS Bełchatów

Spadek:

Olimpia Grudziądz, Zawisza, Ślęza TKP Toruń

 

Puchar Polski:

Górnik Łęczna – Polonia Warszawa 1:2

 

FRANCJA

Lique Une

Czołówka:

1. PSG, 2. Lyon, 3. RC Lens, 4. Saint-Etienne, 5. FC Sochaux

Spadek:

US Boulogne, Tours FC, Le Mans US

Król strzelców:

G. Hoarau [PSG] – 22 gole

 

National

Awans:

Stade Reims, Chamois Niort, Nimes

Spadek:

Rodez, Raon-l`Etape, Cassis-Carnoux, Moulins

 

Coupe de France:

Saint-Etienne – AS Nancy 2:0

 

NIEMCY:

 

Bundesliga

Czołówka:

1. Bayern M., 2. Werder, 3. Wolfsburg, 4.Stuttgart, 5. Borussia D.

Spadek:

Bochum, Kaiserslautern, Hansa Rostock

Król strzelców:

Jo [Dortmund] – 23 gole

 

Zweite Bundesliga

Awans:

Energie Cottbus, TSV Monachium, FC Nurnberg

Spadek:

Rot-WeiB Ahlen, Union Berlin

 

Dritte Bundesliga

Awans:

Holstein Kiel, Erzgebirge Aue

Spadek:

Babelsberg, Stuttgart II, Saarbrucken

 

DFB Pokal:

Borussia Dortmund – Werder Brema 2:0

 

EUROPA

 

Liga Mistrzów:

Real Madryt – Arsenal Londyn 1:0 [Raul]

Król strzelców:

Cleo [Partizan B.]; G. Hiquain [Real M.] – po 9 goli

 

Liga Europejska

Bayer Leverkusen – FC Schalke 1:0 [Ramon]

Król strzelców:

Cacau [stuttgart] – 11 goli

 

LIGA DEUX

 

Tabela

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Paris FC         |       | 38    | 20    | 11    | 7     | 49    | 25    | +24   | 71    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Le Havre AC      |       | 38    | 20    | 10    | 8     | 57    | 29    | +28   | 70    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    | A     | CS Sedan         |       | 38    | 18    | 15    | 5     | 63    | 33    | +30   | 69    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | AS Monaco        |       | 38    | 19    | 12    | 7     | 49    | 26    | +23   | 69    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Montpellier SC   |       | 38    | 19    | 10    | 9     | 53    | 35    | +18   | 67    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Valenciennes FC  |       | 38    | 17    | 15    | 6     | 49    | 26    | +23   | 66    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | SC Bastia        |       | 38    | 16    | 15    | 7     | 53    | 37    | +16   | 63    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Angers SCO       |       | 38    | 17    | 8     | 13    | 56    | 47    | +9    | 59    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | RC Strasbourg    |       | 38    | 17    | 5     | 16    | 49    | 59    | -10   | 56    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Stade Caen       |       | 38    | 15    | 10    | 13    | 41    | 32    | +9    | 55    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Stade Brest      |       | 38    | 13    | 14    | 11    | 50    | 45    | +5    | 53    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | ES Troyes        |       | 38    | 14    | 10    | 14    | 58    | 56    | +2    | 52    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | LBC Châteauroux  |       | 38    | 12    | 8     | 18    | 40    | 61    | -21   | 44    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | EAG Guingamp     |       | 38    | 11    | 10    | 17    | 39    | 42    | -3    | 43    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Clermont Foot    |       | 38    | 10    | 10    | 18    | 44    | 59    | -15   | 40    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | FC Istres OP     |       | 38    | 10    | 9     | 19    | 41    | 52    | -11   | 39    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Dijon Football   |       | 38    | 9     | 9     | 20    | 39    | 63    | -24   | 36    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | Vannes OC        |       | 38    | 8     | 11    | 19    | 44    | 60    | -16   | 35    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S     | AC Arles Avignon |       | 38    | 8     | 9     | 21    | 25    | 51    | -26   | 33    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S     | Hyères FC        |       | 38    | 2     | 9     | 27    | 21    | 82    | -61   | 15    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Król strzelców:

1. G. Gimbert [Vannes] – 23; 2. M. Diallo [Le Havre] – 22; 3. A. Allart [sedan] – 20 … 23. J.STEINER [9]

Król asyst:

1. K. Djellabi [Angers] – 15; 2. J. PALMIERI – 11, 3. B. Nivet [stade Caen] – 10

 

Najlepszy gracz:

1. A. BAMBA – 7.46; C. Bieler [Montpellier] – 7.32; 3. W. Mesloub [Le Havre] – 7.32 … 11. T. MONCONDUIT – 7.25 … 13. A. WEBER – 7.19

 

PARIS FC 2010/2011

| Wyb   | Wiek  | Kraj  | Inf   | Nazwisko             | Pozycja       | Ostatnie 5 wyst. | M.      | Br.   | As.   | GrM   | Śr. Oc. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR    | 27    | FRA   | Url   | Benoît Aureille      | BR            |                  | 2       | -     | -     | -     | 6.90    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 24    | POL   | Url   | Adam Stachowiak      | BR            |                  | 41      | -     | -     | 3     | 7.01    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL    | 19    | KEN   | Int   | Anthony Odhiambo     | O LŚ          |                  | 26      | -     | 1     | -     | 7.11    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 32    | FRA   | Url   | Franck Queudrue      | O LŚ, WO L    |                  | 18 (11) | 1     | 2     | 1     | 7.04    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 18    | GHA   | Int   | Owusu Eshun          | O Ś           |                  | 1       | 1     | -     | -     | 7.90    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 20    | FRA   | Url   | Mickaël Fourtier     | O Ś           |                  | 1       | -     | -     | -     | 7.00    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    | 16    | CZE   | Int   | Vlastimil Hudzieczek | O Ś           |                  | 1       | -     | -     | -     | 4.90    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 21    | POR   |       | João Pereira         | O Ś           |                  | 16 (3)  | -     | -     | -     | 6.88    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 23    | FRA   | Url   | Anthony Weber        | O Ś           |                  | 21 (3)  | 3     | -     | 3     | 7.25    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    | 20    | GER   | Url   | Andreas Akbari       | O Ś, DP, P PŚ |                  | 7       | -     | 1     | -     | 6.91    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 23    | BRA   | Url   | Anderson Bamba       | O Ś, DP, P Ś  |                  | 37 (1)  | 4     | 1     | 7     | 7.42    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 23    | FRA   | Url   | Yamoudou Camara      | O Ś, DP, P Ś  |                  | 0 (12)  | -     | -     | -     | 6.80    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ   | 23    | GER   | Url   | Tom Schütz           | O Ś, DP, P Ś  |                  | 20 (1)  | -     | -     | -     | 6.78    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 25    | COL   | Url   | Francisco Donzelot   | O/WO PL       |                  | 4 (10)  | -     | 2     | -     | 6.78    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 20    | FRA   | Url   | Thomas Monconduit    | O/WO P        |                  | 31 (3)  | 1     | 2     | 2     | 7.23    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP    | 19    | USA   | Url   | Jordan Newell        | O/WO P        |                  | 9       | -     | -     | -     | 6.77    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 24    | FRA   | Url   | Julian Palmiéri      | O/WO L, OP LŚ |                  | 12 (27) | 1     | 11    | 2     | 6.82    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 30    | BEL   | Url   | Kevin Geudens        | DP, P LŚ      |                  | 22 (1)  | -     | -     | -     | 6.85    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 20    | MAR   |       | Oualid El Hajam      | DP, P Ś       |                  | 1       | -     | -     | -     | 6.90    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 25    | FRA   | Url   | Anthony Losilla      | DP, P Ś       |                  | 1       | -     | 1     | -     | 6.90    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 23    | NAM   | Int   | Wycliff Kambonde     | P Ś           |                  | 1 (7)   | -     | -     | -     | 6.60    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    | 18    | NGA   | Url   | Felix Okpala         | P Ś           |                  | 17      | 2     | 5     | 1     | 6.95    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 18    | HUN   |       | István Somodi        | P Ś, N        |                  | 23 (2)  | 2     | 3     | -     | 6.84    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 27    | ALG   | Url   | Karim Benounes       | OP PŚ         |                  | 18 (10) | 5     | 8     | 1     | 7.07    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    | 21    | GHA   | Int   | Ishmael Yartey       | OP Ś          |                  | 19      | -     | 3     | -     | 6.67    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     | 20    | SRB   |       | Predrag Stevanovic   | OP/N Ś        |                  | 4       | -     | 1     | -     | 6.63    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     | 16    | FRA   | Url   | Daniel Cesari        | N Ś           |                  | 11      | 1     | 1     | -     | 6.85    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 19    | CHA   | Int   | Esaie Djikoloum      | N             |                  | 20 (14) | 8     | 4     | 3     | 7.06    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     | 20    | CPV   |       | Jackson Mendes       | N             |                  | 2 (1)   | -     | -     | -     | 6.15    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 22    | FRA   | Url   | Jimmy Roye           | N             |                  | 1 (4)   | 1     | 1     | -     | 6.98    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 26    | FRA   | Url   | Rémi Souyeux         | N             |                  | 19 (12) | 9     | 1     | 2     | 6.95    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 21    | CZE   | Ktz   | Josef Steiner        | N             |                  | 36 (1)  | 11    | 6     | 6     | 7.09    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...