Skocz do zawartości

Paryżanin z wyboru


Sławoj

Rekomendowane odpowiedzi

Zobaczymy jak pójdzie, kto wie.

16.1.2010

Francuska Liga Krajowa [26/38]

Stade Charlety, Paryż [713]

 

Paris FC [2] – Aviron Bayonnais [16] 3:1 (2:0)

 

1:0 – W. Kambonde `3

2:0 – W. Kambonde `18

2:1 – R. Roncen `70

3:1 – H. Ayivi `86

 

MoM – W. Kambonde [Paris FC, MC, 8.8]

 

B. Aureille – J. Palmieri, A. Weber, F. Valeri , G. Cioni – A. Diawara [`75 Y. Camara]– W. Kambonde , J. Szylkowicz [`81 F. Donzelot]- J. Roye, D. Pollet, H. Ayivi

 

Paris FC

Strzały: 19 [5]

100% : 0

Pos. Piłki: 51%

Cel. Pod.: 71%

 

24.1.2010

Puchar Francji, 10 runda

Stade Marcel Cerdan, Carnoux-en-Provence [171]

 

SO Cassis-Carnoux [KRA] – Paris FC [KRA] 1:0 (1:0)

 

1:0 - F. Nadji `17

 

MoM – L. Merlin [sO Cassis-Carnoux, AMR, 7.8]

 

B. Aureille – J. Palmieri, A. Weber, F. Valeri [`77 Y. Camara] , G. Cioni – A. Diawara – W. Kambonde [`77 F. Donzelot] , J. Szylkowicz - J. Roye, D. Pollet, H. Ayivi [`77 J. Lorhioir]

 

Paris FC

Strzały: 14 [4]

100% : 1

Pos. Piłki: 63%

Cel. Pod.: 75%

 

30.1.2010

Francuska Liga Krajowa [27/38]

Stade Municipal de Kerveguen, Plabennec [331]

 

Stade Plabennecois [11] – Paris FC [2] 1:1 (1:1)

 

1:0 – G. Argulihe `21

1:1 – D. Pollet `40

 

MoM - G. Argulihe [stade Plabennecois, MC, 8.0]

 

B. Aureille – F. Donzelot, A. Weber, M. Yahaya , G. Cioni – A. Diawara –K. Benounes , J. Szylkowicz [`61 J. Palmieri] - J. Roye [`67 H. Ayivi], D. Pollet, F. Ibara [`67 J. Lorthioir]

 

Paris FC

Strzały: 12 [4]

100% : 2

Pos. Piłki: 51%

Cel. Pod.: 68%

 

Terminarz – Luty 2010

D; Evian TG FC [6]

W; AS Moulins [11]

D; CS Louhans-Cuiseaux [20]

TABELA – STYCZEŃ 2010

| Poz   | Inf   | Zespół                   |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | ESTAC                    |       | 27    | 15    | 9     | 3     | 50    | 23    | +27   | 54    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   -   | Paris FC                 |       | 27    | 15    | 4     | 8     | 45    | 27    | +18   | 49    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Rodez Aveyron Football   |       | 27    | 12    | 6     | 9     | 39    | 29    | +10   | 42    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | US Luzenac               |       | 27    | 11    | 8     | 8     | 40    | 38    | +2    | 41    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Pacy Football            |       | 27    | 11    | 8     | 8     | 42    | 38    | +4    | 41    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Evian TG FC              |       | 27    | 12    | 5     | 10    | 29    | 26    | +3    | 41    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Amiens SC Football       |       | 27    | 11    | 8     | 8     | 40    | 36    | +4    | 41    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Stade de Reims           |       | 27    | 11    | 8     | 8     | 38    | 35    | +3    | 41    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Hyères FC                |       | 27    | 10    | 9     | 8     | 31    | 27    | +4    | 39    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | AS Beauvais Oise         |       | 27    | 11    | 4     | 12    | 35    | 37    | -2    | 37    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | AS Moulins               |       | 27    | 9     | 9     | 9     | 34    | 30    | +4    | 36    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | AS Cannes                |       | 27    | 9     | 9     | 9     | 26    | 26    | 0     | 36    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Stade Plabennécois       |       | 27    | 9     | 8     | 10    | 32    | 33    | -1    | 35    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | FC Rouen                 |       | 27    | 8     | 11    | 8     | 31    | 34    | -3    | 35    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | US Créteil-Lusitanos     |       | 27    | 9     | 7     | 11    | 29    | 37    | -8    | 34    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | SO Cassis-Carnoux        |       | 27    | 8     | 9     | 10    | 23    | 30    | -7    | 33    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Aviron Bayonnais         |       | 27    | 8     | 8     | 11    | 40    | 48    | -8    | 32    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | FC Gueugnon              |       | 27    | 4     | 11    | 12    | 24    | 39    | -15   | 23    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   |       | EFC Fréjus Saint-Raphaël |       | 27    | 5     | 7     | 15    | 29    | 43    | -14   | 22    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   |       | CS Louhans-Cuiseaux      |       | 27    | 4     | 8     | 15    | 27    | 48    | -21   | 20    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
Odnośnik do komentarza
6.2.2010

Francuska Liga Krajowa [28/38]

Stade Charlety, Paryż [880]

 

Paris FC [2] – Evian TG FC [6] 1:4 (0:3)

 

0:1 – Valdir `16

0:2 – J. Roufosse `21

0:3 – J. Roufosse `30

0:4 – P. Bouby `60

1:4 – D. Pollet `83

 

MoM - J. Roufosse [ML, Evian TG FC, 9.4]

 

B. Aureille – J. Palmieri, A. Weber, M. Yahaya [`70 F. Donzelot] , G. Cioni – A. Diawara –K. Benounes [`70 W. Kambonde] , J. Szylkowicz - J. Roye , D. Pollet, F. Ibara [`60 R. Souyeux]

 

Paris FC

Strzały: 14 [7]

100% : 2

Pos. Piłki: 57%

Cel. Pod.: 79%

 

20.2.2010

Francuska Liga Krajowa [29/38]

Stade Hector Rolland, Moulins [1025]

 

AS Moulins [11] – Paris FC [2] 1:4 (0:2)

 

0:1 – D. Pollet `4

0:2 – D. Pollet `36

1:2 – P. Vareilles `55

1:3 – D. Pollet `63

1:4 – H. Ayivi `86

 

MoM – D. Pollet [Paris FC, ST, 9.3]

 

V. Demarconnay – J. Clement, M. Yahaya, F. Diakate [`75 A. Diawara], F. Donzelot – A. Losilla – W. Kambonde [`75 J. Palmieri], J. Szylkowicz – J. Roye, D. Pollet, R. Souyeux [`80 H. Ayivi]

 

Paris FC

Strzały: 14 [6]

100% : 3

Pos. Piłki: 48%

Cel. Pod.: 70%

 

27.02.2009

Francuska Liga Krajowa [30/38]

Stade Charlety, Paryż [572]

 

Paris FC [2] – CS Louhans-Cuiseaux [19] 3:0 (2:0)

 

1:0 – W. Kambonde `6

2:0 – M. Yahaya `28

3:0 – J. Roye `90+2

 

MoM – D. Pollet [Paris FC, ST, 9.0]

 

V. Demarconnay – J. Clement, M. Yahaya, A. Diawara [`55 Y. Camara], F. Donzelot – A. Losilla [`75 J. Palmieri]– W. Kambonde , J. Szylkowicz – J. Roye, D. Pollet, H. Ayivi

 

Paris FC

Strzały: 17 [6]

100% : 2

Pos. Piłki: 53%

Cel. Pod.: 69%

Terminarz – Marzec 2010

W; AS Beauvais Oise [9]

D; Amines SC Football [3]

 

TABELA – LUTY 2010

| Poz   | Inf   | Zespół                   |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | ESTAC                    |       | 30    | 17    | 10    | 3     | 54    | 24    | +30   | 61    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |  *    | Paris FC                 |       | 30    | 17    | 4     | 9     | 53    | 32    | +21   | 55    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Amiens SC Football       |       | 30    | 14    | 8     | 8     | 48    | 36    | +12   | 50    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Stade de Reims           |       | 30    | 13    | 9     | 8     | 42    | 36    | +6    | 48    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Hyères FC                |       | 30    | 12    | 10    | 8     | 38    | 29    | +9    | 46    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Pacy Football            |       | 30    | 12    | 10    | 8     | 45    | 40    | +5    | 46    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Evian TG FC              |       | 30    | 13    | 7     | 10    | 33    | 27    | +6    | 46    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | US Luzenac               |       | 30    | 12    | 9     | 9     | 47    | 45    | +2    | 45    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | AS Beauvais Oise         |       | 30    | 13    | 5     | 12    | 40    | 40    | 0     | 44    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Rodez Aveyron Football   |       | 30    | 12    | 6     | 12    | 41    | 37    | +4    | 42    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | AS Cannes                |       | 30    | 10    | 11    | 9     | 29    | 28    | +1    | 41    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Stade Plabennécois       |       | 30    | 10    | 8     | 12    | 33    | 35    | -2    | 38    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | FC Rouen                 |       | 30    | 9     | 11    | 10    | 36    | 37    | -1    | 38    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | AS Moulins               |       | 30    | 9     | 10    | 11    | 37    | 38    | -1    | 37    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Aviron Bayonnais         |       | 30    | 9     | 9     | 12    | 43    | 52    | -9    | 36    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | US Créteil-Lusitanos     |       | 30    | 9     | 8     | 13    | 32    | 45    | -13   | 35    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | SO Cassis-Carnoux        |       | 30    | 8     | 10    | 12    | 24    | 34    | -10   | 34    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | FC Gueugnon              |       | 30    | 5     | 11    | 14    | 28    | 45    | -17   | 26    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   |       | EFC Fréjus Saint-Raphaël |       | 30    | 5     | 8     | 17    | 29    | 46    | -17   | 23    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   |       | CS Louhans-Cuiseaux      |       | 30    | 5     | 8     | 17    | 30    | 56    | -26   | 23    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
Odnośnik do komentarza
13.03.2010

Francuska Liga Krajowa [31/38]

Stade Pierre Brisson, Beauvais [1581]

 

AS Beauvais Oise [9] – Paris FC [2] 2:2 (0:0)

`36 B. Ponge CzK

`45 F. Donzelot CzK [ŻłK x2]

1:0 – P. Piskor `50

2:0 – V. Demarconnay `64 [sam]

2:1 – W. Kambonde `71

2:2 – R. Souyeux `90+1

 

MoM – J-P. Fontaine [AS Beauvais Oise, DC, 8.5]

 

V. Demarconnay – J. Clement [`45 A. Diawara], M. Yahaya, F. Diakate, F. Donzelot – A. Losilla – W. Kambonde, J. Szylkowicz[`70 J. Palmieri]– J. Roye, D. Pollet, H. Ayivi [`70 R. Souyeux]

 

Paris FC

Strzały: 15 [4]

100% : 1

Pos. Piłki: 50%

Cel. Pod.: 70%

19.03.2010

Francuska Liga Krajowa [32/38]

Stade Charlety, Paryż [1907]

 

Paris FC [2] – Amiens SC Football [4] 1:0 (1:0)

 

1:0 – K. Benounes `10

 

MoM – A. Diawara [Paris FC, DC, 7.5]

 

V. Demarconnay – J. Clement [`77 Y. Camara], M. Yahaya [`77 A. Weber], A. Diawara, G. Cioni– A. Losilla – W. Kambonde , K. Benounes – J. Roye, D. Pollet, H. Ayivi [`77 R. Souyeux]

 

Paris FC

Strzały: 14 [5]

100% : 0

Pos. Piłki: 47%

Cel. Pod.: 71%

 

Terminarz – Kwiecień 2010

W; SO Cassis-Carnoux [16]

D; Rodez Aveyron Football [10]

W; Hyeres FC [4]

D; EFC Frejus Saint-Raphael [19]

 

Tabela – Marzec 2010

| Poz   | Inf   | Zespół                   |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | ESTAC                    |       | 32    | 18    | 11    | 3     | 60    | 28    | +32   | 65    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   *   | Paris FC                 |       | 32    | 18    | 5     | 9     | 56    | 34    | +22   | 59    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Stade de Reims           |       | 32    | 15    | 9     | 8     | 49    | 38    | +11   | 54    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Hyères FC                |       | 32    | 14    | 10    | 8     | 41    | 30    | +11   | 52    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Pacy Football            |       | 32    | 14    | 10    | 8     | 56    | 42    | +14   | 52    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | US Luzenac               |       | 32    | 14    | 9     | 9     | 51    | 47    | +4    | 51    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Amiens SC Football       |       | 32    | 14    | 8     | 10    | 49    | 39    | +10   | 50    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Evian TG FC              |       | 32    | 13    | 8     | 11    | 34    | 29    | +5    | 47    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | AS Beauvais Oise         |       | 32    | 13    | 6     | 13    | 43    | 44    | -1    | 45    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Rodez Aveyron Football   |       | 32    | 13    | 6     | 13    | 44    | 42    | +2    | 45    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | FC Rouen                 |       | 32    | 10    | 12    | 10    | 39    | 38    | +1    | 42    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | AS Cannes                |       | 32    | 10    | 12    | 10    | 29    | 29    | 0     | 42    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | US Créteil-Lusitanos     |       | 32    | 11    | 8     | 13    | 35    | 46    | -11   | 41    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Stade Plabennécois       |       | 32    | 11    | 8     | 13    | 35    | 37    | -2    | 41    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | AS Moulins               |       | 32    | 9     | 11    | 12    | 40    | 43    | -3    | 38    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | SO Cassis-Carnoux        |       | 32    | 9     | 10    | 13    | 28    | 36    | -8    | 37    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Aviron Bayonnais         |       | 32    | 9     | 10    | 13    | 43    | 56    | -13   | 37    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | FC Gueugnon              |       | 32    | 5     | 11    | 16    | 31    | 50    | -19   | 26    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   |       | EFC Fréjus Saint-Raphaël |       | 32    | 5     | 8     | 19    | 31    | 50    | -19   | 23    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   |       | CS Louhans-Cuiseaux      |       | 32    | 5     | 8     | 19    | 32    | 68    | -36   | 23    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
3.4.2010

Francuska Liga Krajowa [33/38]

Stade Marcel Cerdan,. Carnoux-en-Provence [145]

 

SO Cassis-Carnoux [17] – Paris FC [2] 1:1 (0:1)

 

0:1 – M. Yahaya `35

`75 A. Losilla ktz

1:1 – N. Ghilas `90+3

 

MoM – Y. Bianciotto [sO Cassis-Carnoux, DC, 7.9]

V. Demarconnay –J. Palmieri, M. Yahaya , F. Diakate, B. Bennai– A. Losilla [`75 A. Diawara]– W. Kambonde , K. Benounes – J. Roye, D. Pollet, R. Souyeux [`80 H. Ayivi]

 

Paris FC

Strzały: 14 [4]

100% : 1

Pos. Piłki: 62%

Cel. Pod.: 74%

 

10.4.2010

Francuska Liga Krajowa [34/38]

Stade Charlety, Paryż [637]

 

Paris FC [2] – Rodez Aveyron Football [9] 2:0 (0:0)

 

1:0 – J. Roye `46

2:0 – R. Souyeux `51

`68 R. Souyeux Ktz.

`90+1 M. Pacios Ktz.

`90+4 H. Ayivi Ktz.

 

MoM: J. Palmieri [Paris FC, DL, 7.6]

 

V. Demarconnay –J. Palmieri, M. Yahaya , A. Diawara, B. Bennai [`68 F. Donzelot]– A. Losilla [`73 J. Lorthioir]– W. Kambonde , K. Benounes – J. Roye, D. Pollet, R. Souyeux [`68 H. Ayivi]

 

Paris FC

Strzały: 15[9]

100% : 1

Pos. Piłki: 51%

Cel. Pod.: 74%

 

Po tej kolejce ESTAC zapewniło sobie awans, a w przeciwnym kierunku, czyli spadek „zapewniły” sobie: CS Louhans-Cuiseaux oraz EFC Frejus Saint-Raphael.

Odnośnik do komentarza
24.4.2010

Francuska Liga Krajowa [35/38]

Stade Perruc, Hyeres [1028]

 

Hyeres FC [4] – Paris FC [2] 3:1 (2:1)

 

1:0 – R. Pastorelli `15

1:1 – R. Souyeux `30

2:1 – R. Pastorelli `35

3:1 – M. Pontal `67

 

MoM – R. Pastorelli [Hyeres FC, ST, 8.9]

V. Demarconnay –J. Palmieri [`78 F. Donzelot], M. Yahaya , F. Diakate, B. Bennai– A. Losilla – W. Kambonde , K. Benounes – J. Roye, D. Pollet, R. Souyeux

 

Paris FC

Strzały: 13 [6]

100% : 2

Pos. Piłki: 52%

Cel. Pod.: 72%

 

30.4.2010

Francuska Liga Krajowa [36/38]

Stade Charlety, Paryż [647]

 

Paris FC [2] – EFC Frejus Saint-Raphael [19] 1:0 (1:0)

 

1:0 – D. Pollet `53

`90+2 J. Galtier ktz.

 

MoM – D. Pollet [Paris FC, ST, 7.9]

 

V. Demarconnay –J. Palmieri, M. Yahaya , F. Diakate, C. Cioni– A. Losilla – W. Kambonde [`76 J. Lorthioir] , K. Benounes – J. Roye, D. Pollet, R. Souyeux [`76 F. Donzelot]

 

Paris FC

Strzały: 16[4]

100% : 1

Pos. Piłki: 57%

Cel. Pod.: 75%

PO TEJ KOLEJCE ZAPEWNILIŚMY SOBIE AWANS! :good::debesciak:

 

[37/38]

D; Pacy Football 3:3 [Pollet x2, Kambonde – Culinanez, Ramdani, Cvitkovic]

[38/38]

W; ESTAC 1:2 [Souyeux - Lafourcade, Bettiol]

 

Za zajęcie drugiego miejsca otrzymaliśmy 75 tys. Zł.

W drużynie gwiazd Ligi Krajowej, znalazł się Karim Benounes.

 

TABELA NA ZAKOŃCZENIE ROZGRYWEK

| Poz   | Inf   | Zespół                   |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | ESTAC                    |       | 38    | 23    | 12    | 3     | 77    | 36    | +41   | 81    | 
| 2.    | A **  | Paris FC                 |       | 38    | 20    | 7     | 11    | 65    | 43    | +22   | 67    | 
| 3.    | A     | Hyères FC                |       | 38    | 17    | 12    | 9     | 54    | 42    | +12   | 63    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Pacy Football            |       | 38    | 15    | 15    | 8     | 67    | 52    | +15   | 60    | 
| 5.    |       | Stade de Reims           |       | 38    | 16    | 11    | 11    | 52    | 45    | +7    | 59    | 
| 6.    |       | Evian TG FC              |       | 38    | 16    | 9     | 13    | 42    | 34    | +8    | 57    | 
| 7.    |       | Amiens SC Football       |       | 38    | 15    | 11    | 12    | 57    | 48    | +9    | 56    | 
| 8.    |       | US Luzenac               |       | 38    | 14    | 13    | 11    | 58    | 58    | 0     | 55    | 
| 9.    |       | Stade Plabennécois       |       | 38    | 15    | 9     | 14    | 45    | 44    | +1    | 54    | 
| 10.   |       | AS Moulins               |       | 38    | 14    | 12    | 12    | 54    | 46    | +8    | 54    | 
| 11.   |       | Rodez Aveyron Football   |       | 38    | 15    | 8     | 15    | 54    | 50    | +4    | 53    | 
| 12.   |       | AS Beauvais Oise         |       | 38    | 13    | 10    | 15    | 46    | 50    | -4    | 49    | 
| 13.   |       | US Créteil-Lusitanos     |       | 38    | 13    | 9     | 16    | 41    | 55    | -14   | 48    | 
| 14.   |       | FC Rouen                 |       | 38    | 11    | 15    | 12    | 45    | 46    | -1    | 48    | 
| 15.   |       | AS Cannes                |       | 38    | 11    | 14    | 13    | 34    | 35    | -1    | 47    | 
| 16.   |       | SO Cassis-Carnoux        |       | 38    | 10    | 14    | 14    | 33    | 42    | -9    | 44    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   | S     | Aviron Bayonnais         |       | 38    | 10    | 11    | 17    | 52    | 72    | -20   | 41    | 
| 18.   | S     | FC Gueugnon              |       | 38    | 7     | 13    | 18    | 38    | 57    | -19   | 34    | 
| 19.   | S     | EFC Fréjus Saint-Raphaël |       | 38    | 7     | 9     | 22    | 39    | 57    | -18   | 30    | 
| 20.   | S     | CS Louhans-Cuiseaux      |       | 38    | 6     | 10    | 22    | 39    | 80    | -41   | 28    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
Odnośnik do komentarza

Paris FC - 2009/2010

| Wyb   | Wiek  | Kraj  | Inf   | Nazwisko            | Pozycja          | Ostatnie 5 wyst. | M.      | Br.   | As.   | GrM   | Śr. Oc. | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 26    | FRA   | Int   | Benoît Aureille     | BR               |                  | 28      | -     | 1     | -     | 6.86    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR    | 27    | FRA   | Rez   | Vincent Demarconnay | BR               |                  | 14      | -     | -     | -     | 6.89    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 35    | FRA   | Int   | Fabien Valéri       | LB, O Ś, DP, P Ś |                  | 5       | -     | -     | -     | 6.54    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 30    | FRA   | Rez   | Brahim Bennaï       | O PŚ             |                  | 3 (2)   | -     | -     | -     | 6.64    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 25    | FRA   | Int   | Andréa Blédé        | O PŚ, WO P       |                  | 2       | -     | -     | -     | 6.15    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    | 25    | CIV   | Nzw   | Fodé Diakité        | O LŚ             |                  | 5       | -     | -     | -     | 6.38    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 25    | FRA   |       | Jérémie Clément     | O LŚ             |                  | 11 (3)  | -     | 1     | -     | 6.96    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 22    | FRA   | Int   | Anthony Weber       | O Ś              |                  | 19 (12) | 2     | -     | -     | 7.14    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    | 22    | GHA   | Int   | Mohamed Yahaya      | O Ś              |                  | 13      | 2     | -     | -     | 6.52    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 27    | MLI   | Int   | Abdoulaye Diawara   | O Ś, DP, P Ś     |                  | 33 (6)  | 1     | 2     | 3     | 6.97    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 22    | FRA   | Int   | Yamoudou Camara     | O Ś, DP, P Ś     |                  | 13 (9)  | 1     | -     | -     | 6.97    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP    | 25    | FRA   | Ktz   | Gilles Cioni        | O/WO P           |                  | 24 (1)  | -     | 2     | 1     | 7.06    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 24    | COL   | Rez   | Francisco Donzelot  | O/WO PL          |                  | 14 (15) | 1     | 1     | 1     | 6.97    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL    | 23    | FRA   | Int   | Julian Palmiéri     | O/WO L, OP LŚ    |                  | 34 (6)  | -     | 6     | 3     | 6.94    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 24    | FRA   | Nzw   | Nicolas Mirza       | DP, P Ś          |                  | 6 (1)   | -     | 2     | -     | 6.48    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ   | 24    | FRA   | Int   | Anthony Losilla     | DP, P Ś          |                  | 24 (1)  | -     | 1     | -     | 6.90    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 20    | MLI   | Rez   | Guimba Macalou      | DP, P Ś          |                  | 12      | -     | 1     | -     | 6.89    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    | 22    | NAM   |       | Wycliff Kambonde    | P Ś              |                  | 23 (2)  | 7     | 5     | 3     | 7.13    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 31    | FRA   | Trn   | Alioune Touré       | OP P             |                  | 2       | 1     | -     | -     | 6.65    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    | 26    | ALG   | Int   | Karim Benounes      | OP PŚ            |                  | 32 (2)  | 5     | 11    | 4     | 7.15    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 21    | POR   | Int   | Mickaël Bergueira   | OP P             |                  | 4       | -     | -     | -     | 6.30    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 20    | FRA   | Int   | Julien Bilong       | OP LŚ, N Ś       |                  | 0 (9)   | -     | 2     | -     | 6.59    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 26    | FRA   | Rez   | Julien Lorthioir    | OP L, N          |                  | 2 (27)  | 2     | 3     | 1     | 7.24    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 20    | FRA   | Wyp   | Franck Atangana     | OP L, N          |                  | 1       | -     | -     | -     | 6.50    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 29    | FRA   |       | Johnny Szlykowicz   | OP Ś             |                  | 24 (3)  | 3     | 5     | -     | 6.86    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 20    | CGO   |       | Franchel Ibara      | N Ś              |                  | 6 (3)   | -     | 2     | -     | 6.60    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
