Skocz do zawartości

Statystycznie rzecz biorąc….


Sławoj

Rekomendowane odpowiedzi

Wrzesień 2008

Ranking FIFA: 107 [+6]

4 października 2008

Kwalifikacje do MŚ [NAM], 2 faza, 1 grupa [4/6]

Estadio Mateo Flores, Gwatemala [28412]

 

Gwatemala [4; 70] – Panama [3, 107] 3:1 (1:1)

 

1:0 – C. Figueroa `1

1:1 – L. Tejada `45

2:1 – H. Sandoval `63

3:1 – F. Thompson `90

 

MoM: C. Figueroa [Gwatemala, MR, *8]

 

O. McFarlane – L. Henruguez, R. Torres, F. Baloy, L. Gallardo – O. Rodriguez, N. Munoz, R. Correa – a. Canales [`45 B. Perez], L. Tejada, J. Justavino

 

Statystyki:

 

Gwatemala [Panama]

Strzały: 18 [5]

Celne: 9 [3]

Posiadanie piłki: 48% [52%]

Rzuty rożne:10[3]

Rzuty wolne: 8[21]

Faule: 17 [7]

Spalone: 4 [1]

Celne podania: 70% [66%]

Żółte kartki: 0 [2]

Czerwone kartki: 0 [0]

Meksyk – Haiti 4:0

| Poz   | Inf   | Zespół    |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Meksyk    |       | 4     | 4     | 0     | 0     | 16    | 3     | +13   | 12    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Gwatemala |       | 4     | 1     | 1     | 2     | 6     | 10    | -4    | 4     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Haiti     |       | 4     | 1     | 1     | 2     | 4     | 8     | -4    | 4     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Panama    |       | 4     | 0     | 2     | 2     | 9     | 14    | -5    | 2     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
8 października 2008

Kwalifikacje do MŚ [NAM], 2 faza, 1 grupa [5/6]

Estadio Revolucion, Panama [21932]

Panama [4; 107] – Meksyk [1; 30] 2:2 (1:1)

 

1:0 – B. Perez `30

1:1 – L. Landin `33

2:1 – B. Perez `52

2:2 – L.E. Perez `85 (k)

 

`58 G. Pineda RzK

 

MoM; B. Perez [Panama, ST, *8]

J. Gonzalez – L. Henriguez, R. Torres, M. Mendez, R. Paschal – M. Aparicio, R. Correa [`45 W. Torres], L. Gallardo [`45 M. Ortega]– N. Munoz, O. Rodriguez – B. Perez

 

Statystyki:

 

Panama [Meksyk]

Strzały: 11 [20]

Celne: 3 [11]

Posiadanie piłki: 47% [53%]

Rzuty rożne: 4[7]

Rzuty wolne: 13[7]

Faule: 6 [9]

Spalone: 3 [4]

Celne podania: 62% [66%]

Żółte kartki: 1 [2]

Czerwone kartki: 0 [0]

Haiti – Gwatemala 0:1


| Poz   | Inf   | Zespół    |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Meksyk    |       | 5     | 4     | 1     | 0     | 18    | 5     | +13   | 13    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Gwatemala |       | 5     | 2     | 1     | 2     | 7     | 10    | -3    | 7     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Haiti     |       | 5     | 1     | 1     | 3     | 4     | 9     | -5    | 4     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Panama    |       | 5     | 0     | 3     | 2     | 11    | 16    | -5    | 3     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Październik 2008

Ranking FIFA; 103 [+4]

 

Listopad 2008

Ranking FIFA: 98 [+5]

12 listopada 2008

Kwalifikacje do MŚ [NAM], 2 faza, 1 grupa [6/6]

Estadio Revolucion, Panama [20865]

 

Panama [4; 98] – Haiti [3; 88] 5:0 (5:0)

 

1:0 – F. Baloy `11

2:0 – F. Baloy `14

3:0 – V. Leclerc `18 (sam)

4:0 – J. Martinez `38

5:0 – J. Martinez `44

 

MoM: J. Martinez [Panama, AMC, *9]

 

J. Gonzalez – A. Gun, R. Torres, F. Baloy, L. Gallardo – M. Aparicio, G. Gomez, W. Torres – J. Martinez, N. Munoz-B. Perez

 

Panama [Haiti]

Strzały: 22 [2]

Celne: 9 [0]

Posiadanie piłki: 42% [58%]

Rzuty rożne: 7[2]

Rzuty wolne: 14[7]

Faule: 5 [13]

Spalone: 2 [1]

Celne podania: 83% [83%]

Żółte kartki: 0 [2]

Czerwone kartki: 0 [0]

 

Gwatemala – Meksyk 0:2

| Poz   | Inf   | Zespół    |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Meksyk    |       | 6     | 5     | 1     | 0     | 20    | 5     | +15   | 16    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Gwatemala |       | 6     | 2     | 1     | 3     | 7     | 12    | -5    | 7     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Panama    |       | 6     | 1     | 3     | 2     | 16    | 16    | 0     | 6     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Haiti     |       | 6     | 1     | 1     | 4     | 4     | 14    | -10   | 4     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 

:sciana:

Odnośnik do komentarza

Ajć :/ Szkoda, bo ostatnie dwa mecze to poprostu majstersztyk. Odbijesz sobie w Gold Cup :D

Dalismy ciała z Gwatemalą i w pierwszym meczu z Haiti. Za błędy się płaci :/

 

15 listopada 2008

Mecz towarzyski

Mogadishu Stadium, Mogadiszu

 

Somalia [182] – Panama [98] 1:1 (1:0)

 

1:0 – H. Mohamed `26

1:1 – L. Moreno `82

 

MoM: H. Mohamed [somalia, DC, *8]

 

J. Gonzalez – A. Gun, R. Torres, F. Baloy [`45 L. Moreno] , L. Gallardo – M. Aparicio, G. Gomez, W. Torres – J. Martinez [`45 E. del Mar], N. Munoz – B. Perez [`45 L. Tejada]

 

Somalia [Panama]

Strzały: 6 [25]

Celne: 3 [7]

Posiadanie piłki: 43% [57%]

Rzuty rożne: 4[6]

Rzuty wolne: 14[5]

Faule: 5 [14]

Spalone: 0 [0]

Celne podania: 71% [81%]

Żółte kartki: 0 [0]

Czerwone kartki: 0 [0]

Odnośnik do komentarza

Kurde jaka wielka szkoda, wystarczyło mieć lepszy wynik z Gwatemalą lub Haiti i do tego jeszcze remis z Somalią...

 

Mam nadzieje że Panama jak najszybciej się podniesie i wywalczy na Gold Cup dobry wynik!

 

PS. Jakie zespoły wywalczyły awans do rundy finałowej w strefie Ameryki Północnej?

Odnośnik do komentarza
19 listopada 2008

Mecz towarzyski

Estadio Revolucion, Panama [13285]

 

Panama [98] – Malawi [120] 3:1 (2:0)

 

1:0 – L. Moreno `20

2:0 – G. Gomez `43

3:0 – F. Baloy `49

3:1 – R. Mwafulirwa `90

 

MoM: R. Mwafulirwa [Malawi, ST, *8]

 

J. Gonzalez – A. Gun [`45 L. Henriguez], R. Torres [`45 F. Baloy], L. Moreno, L. Gallardo – M. Aparicio, G. Gomez, w. Torres – R. Escobar, N. Munoz – J. Garces [`45 L. Tejada]

 

Panama [Malawi]

Strzały: 12 [4]

Celne: 4 [1]

Posiadanie piłki: 38% [62%]

Rzuty rożne: 13[3]

Rzuty wolne: 7 [8]

Faule: 7 [5]

Spalone: 1 [2]

Celne podania: 69% [79%]

Żółte kartki: 0 [0]

Czerwone kartki: 0 [0]

Odnośnik do komentarza

Grudzień 2008

Ranking FIFA; 91 [+7]

 

Styczeń 2009

Ranking FIFA: 91 [-]

 

Rozlosowano grupy GoldCup:

 

| Poz   | Inf   | Zespół    |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Gwatemala |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Haiti     |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Kanada    |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | USA       |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 







| Poz   | Inf   | Zespół            |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Kostaryka         |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | PANAMA            |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Salwador          |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Trynidad i Tobago |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 







| Poz   | Inf   | Zespół              |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Antyle Holenderskie |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Honduras            |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Jamajka             |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Meksyk              |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
4 lutego 2009

Mecz towarzyski

Cricket Ground, Georgtown [10956]

 

Gujana [112] – Panama [91] 1:1 (0:1)

 

0:1 – L. Moreno `20

1:1 – L. Green `61

 

MoM: G. Gomez [Panama, MC, *8]

J. Gonalez – A. Gun, R. Torres [`45 F. Baloy], L. Moreno, L. Gallardo – M. Aparicio [`45 C. Rivera], G. Gomez, W. Torres – R. Escobar [`45 J. Martinez], N. Munoz – B. Perez [`45 L. Tejada]

 

Gujana [Panama]

Strzały: 8 [20]

Celne: 7 [6]

Posiadanie piłki: 43% [57%]

Rzuty rożne: 8[4]

Rzuty wolne: 13 [11]

Faule: 11 [10]

Spalone: 0 [3]

Celne podania: 69% [80%]

Żółte kartki: 0 [1]

Czerwone kartki: 0 [0]

Odnośnik do komentarza

Grupa Panamy na Gold Cup wydaje się bardzo wyrównana. Najważniejsze że nie ma USA ani Meksyku, dzięki temu 3 mecze są do wygrania.

Zaskakuje pojawienie się Antyl Holenderskich na turnieju kosztem etatowej Kuby.

Najbardziej obawiam się Kostaryki. Zawsze ciężko się z nimi grało także w FM06. Trynidad i Salwador prezentują podobny poziom i to z nimi bedę głównie rywalizować o wyjście grupy.

Odnośnik do komentarza
25 marca 2009

Mecz towarzyski

Carib Ground, Philipsburg[3976]

 

Sint Maarten [NS] – Panama [92] 1:4 (1:4)

 

0:1 – E. Caballos `2

0:2 – E. Ceballos `6

1:2 – R. Heerkens `7

1:3 – F. Davis `17

1:4 – F. Favis `29

 

MoM: F. Dais [Panama, MR, *9]

 

J. Penedo – L. Henriquez, R. Torres, L. Moreno [`45 F. Baloy], J. Solanilla – R. Tello, G. Gomez, F. Davis – C. Aguilar [`45 N. Munoz], J. Martinez – E. Ceballos[`45 J. Graces]

| Sint Maarten   |                     |Panama         |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Strzały             || 12             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Celne               || 6              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Niecelne            || 6              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 55%            | Posiad. piłki       || 45%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Rzuty rożne         || 3              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12             | Rzuty wolne         || 10             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13             | Auty                || 22             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Faule               || 12             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Spalone             || 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 77%            | Celne podania       || 79%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0%             | Celne dośrodkowania || 18%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 76%            | Udane wślizgi       || 70%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 52%            | Wygrane górne piłki || 59%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Żółte kartki        || 1              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki     || 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Kwiecień 209

Rankig FIFA: 94 [-2]

Maj 2009

Ranking FIFA: 94 [-]

 

20 maja 2009

Złoty Puchar CONCACAF Grupa B [1/3]

Citrus Bowl, Orlando [FL] [63995]

 

Kostaryka [-; 56] - Panama [-; 94] 1:6 (0:4)

 

0:1 – F. Baloy `2

0:2 – N. Munoz `17

0:3 – B. Perez `34

0:4 – M. Aparicio `41

0:5 – M. Aparicio `47

0:6 – M. Aparicio `49

1:6 – W. Parks `90

 

MoM: M. Aparicio [Panama, ML, *9]

 

J. Gonalez – L. Henriguez, L. Moreno, F. Baloy, L. Gallardo – M. Aparicio, G. Gomez, W. Torres – O. Rodriguez, N. Munoz – B. Perez [`61 L. Tejada]

| Kostaryka      |  Statystyka         | Panama             | |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Strzały             |      21          |                |              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Celne               |      12          |                |              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Niecelne            |       9         |                |               | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 52%            | Posiad. piłki       |      48%           |                |            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Rzuty rożne         |      10         |                |              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12             | Rzuty wolne         |      19          |                |              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Auty                |      21          |                |              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14             | Faule               |       9         |                |               | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Spalone             |       3         |                |               | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 77%            | Celne podania       |      81%         |                |             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 23%            | Celne dośrodkowania |      26%          |                |             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 61%            | Udane wślizgi       |      80%          |                |             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 54%            | Wygrane górne piłki |      53%          |                |             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Żółte kartki        |       1         |                |               | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki     |       0         |                |               | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Trynidad I Tobago – Salwador 3:3

| Poz   | Inf   | Zespół            |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Panama            |       | 1     | 1     | 0     | 0     | 6     | 1     | +5    | 3     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Salwador          |       | 1     | 0     | 1     | 0     | 3     | 3     | 0     | 1     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Trynidad i Tobago |       | 1     | 0     | 1     | 0     | 3     | 3     | 0     | 1     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Kostaryka         |       | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 6     | -5    | 0     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
23 maja 2009

Złoty Puchar CONCACAF Grupa B [2/3]

Citrus Bowl, Orlando [FL] [63993]

 

Salwador [2; 123] – Panama [1, 94] 3:3 (2:2)

 

1:0 – M. Salazar `5 (k)

2:0 – R. Corrales `7

2:1 – B. Perez `18

2:2 – B. Perez `33

3:2 – C. Calderon `52

3:3 – G. Walter `84

 

MoM: B. Perez [Panama, ST, *8]

 

J. Gonzalez – L. Henriguez, L. Moreno, R. Torres [`45 G. Walter], L. Gallardo – M. Aparicio, G. Gomez, W. Torres – O. Rodriguez [`45 R. Escobar], N. Munoz – B. Perez

 


| Salwador       |                     | Statystyka     | Panama         |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Strzały             |                |                | 17             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Celne               |                |                | 6              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Niecelne            |                |                | 11             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 48%            | Posiad. piłki       |                |                | 52%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Rzuty rożne         |                |                | 4              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18             | Rzuty wolne         |                |                | 8              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Auty                |                |                | 12             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Faule               |                |                | 16             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Spalone             |                |                | 3              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 69%            | Celne podania       |                |                | 76%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6%             | Celne dośrodkowania |                |                | 43%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 66%            | Udane wślizgi       |                |                | 75%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 50%            | Wygrane górne piłki |                |                | 69%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki        |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki     |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Trynidad i Tobago - Kostaryka 0:1

| Poz   | Inf   | Zespół            |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Panama            |       | 2     | 1     | 1     | 0     | 9     | 4     | +5    | 4     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Kostaryka         |       | 2     | 1     | 0     | 1     | 2     | 6     | -4    | 3     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Salwador          |       | 2     | 0     | 2     | 0     | 6     | 6     | 0     | 2     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Trynidad i Tobago |       | 2     | 0     | 1     | 1     | 3     | 4     | -1    | 1     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Gratulacje za tak wysokie zwycięstwo z Kostaryką. Myślę że wynik z Trynidadem nie powinien mieć wpływu na awans do ćwierćfinału, acz byłoby dobrze wygrać i zająć 1 miejsce w grupie przez co raczej się trafi na USA i Meksyk co daje spore szanse na walkę o medale.

.

 

Go Panama!

Odnośnik do komentarza
26 maja 2009

Złoty Puchar CONCACAF Grupa B [3/3]

Citrus Bowl, Orlando [FL] [63994]

 

Panama [1; 94] – Trynidad i Tobago [4, 89] 1:1 (0:0)

 

1:0 – G. Walter `78

1:1 – K. Jones ` 89

 

MoM: D. Willimas [Trynidad i Tobago, GK, *8]

J. Gonzalez – L. Henriquez, L. Moreno, G. Walter, L. Gallardo – R. Tello, G. Gomez, W. Torres – O. Rodriguez, N. Munoz – B. Perez [`45 B. Perez]

 

| Panama         |     Statystyka      |                |                   | Trynidad i Tobago
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16             | Strzały             |                |                   | 7              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Celne               |                |                   | 2              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Niecelne            |                |                   | 5              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 61%            | Posiad. piłki       |                |                   | 39%            | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Rzuty rożne         |                |                   | 5              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Rzuty wolne         |                |                   | 16             | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20             | Auty                |                |                   | 15             | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15             | Faule               |                |                   | 8              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Spalone             |                |                   | 3              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 82%            | Celne podania       |                |                   | 66%            | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22%            | Celne dośrodkowania |                |                   | 18%            | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 33%            | Udane wślizgi       |                |                   | 71%            | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 55%            | Wygrane górne piłki |                |                   | 52%            | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Żółte kartki        |                |                   | 1              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki     |                |                   | 0              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Kostaryka - Salwador 3:4 


| Poz   | Inf   | Zespół            |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Panama            |       | 3     | 1     | 2     | 0     | 10    | 5     | +5    | 5     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Salwador          |       | 3     | 1     | 2     | 0     | 10    | 9     | +1    | 5     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Kostaryka         |       | 3     | 1     | 0     | 2     | 5     | 10    | -5    | 3     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Trynidad i Tobago |       | 3     | 0     | 2     | 1     | 4     | 5     | -1    | 2     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

:good:

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...