Skocz do zawartości

Statystycznie rzecz biorąc….


Sławoj

Rekomendowane odpowiedzi

31 maja 2009

Złoty puchar CONCACAF, Ćwierćfinał

Rentschler Field, Hartford [CT] [39989]

 

Kanada [81] – Panama [94] 2:2 (2:1) D. 1:0

 

1:0 –I. Hume `5

1:1 – W. Torres `22

2:1 – I. Hume `42

2:2 – G. Walter `56

3:2 – I. Hume `93

 

`108 I. Hume ktz

MoM: I. Hume [Kanada, ST, *9]

 

J. Gonzalez [`45 O. McFarlane] – L. Henriguez, L. Moreno, G. Walter, L. Gallardo [`45 J. Solanilla]– R. Tello, G. Gomez, W. Torres – O. Rodriguez, N. Munoz – B. Perez [`45 G. Torres]

 

| Kanada         |                     | Statystyka     | Panama         |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8              | Strzały             |                |                | 20             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Celne               |                |                | 6              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Niecelne            |                |                | 14             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 49%            | Posiad. piłki       |                |                | 51%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Rzuty rożne         |                |                | 9              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16             | Rzuty wolne         |                |                | 25             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 25             | Auty                |                |                | 27             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20             | Faule               |                |                | 13             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Spalone             |                |                | 3              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 68%            | Celne podania       |                |                | 71%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 36%            | Celne dośrodkowania |                |                | 18%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 85%            | Udane wślizgi       |                |                | 80%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 66%            | Wygrane górne piłki |                |                | 43%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Żółte kartki        |                |                | 1              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki     |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Ćwierćfinały;

Salwador - USA 0:4

Meksyk - Gwatemala 3:0

Jamajka - Honduras 3:4 [D]

 

Półfinały:

USA - Kanada 1;0 [D]

Honduras - Meksyk 0:2

Finał:

USA -Meksyk 3:0

Odnośnik do komentarza

Jakos na maxa nierowno grasz :-k Rozwalacz potentata i meczysz sie z teoretycznymi outsajderami :-k

Z Trynidadem to powinno być zwycięstwo i to wysokie :/ Nie wiem co się stało. Z Kanadą też gralismy jak równy z równym, lecz indywidualne bledy zaprzepaściły nasz awans. Jednak jestem zadowolony z pucharu. Wyszlismy z grupy, nie przegralismy zadnego spotkania, a co najwazniejsze - pokonalismy Kostarykę i z tego jestem niezmiernie dumny :)

Odnośnik do komentarza

Lipiec 2009

Ranking FIFA: 86 [+8]

 

Sierpień 2009

Rankig FIFA:84 [+2]

5 września 2009

Mecz towarzyski

Estadio Revolucion, Panama [13385]

 

Panama [84] – Irak [98] 5:2 (4:0)

 

1:0 – G. Torres `3

2:0 – G. Torres `13

3:0 – G. Torres `14

4:0 – F. Baloy `42

5:0 – R. Torres `52

5:1 – M. Mubarak `56

5:2 – Y. Mahmoud `90

 

MoM: G. Torres [Panama, ST, *9]

 

J. Perez – L. Henriquez, L. Moreno, F. Baloy [45 R. Torres], J. Solanilla – R. Tello [`45 L. Gallardo], G. Gomez [`45 F. Davis], W. Torres – J. Martinez [`71 B. Perez], N. Munoz – G. Torres

 

| Panama         |                     | Statystyka     | Irak           |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20             | Strzały             |                |                | 6              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13             | Celne               |                |                | 4              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Niecelne            |                |                | 2              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 45%            | Posiad. piłki       |                |                | 55%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Rzuty rożne         |                |                | 6              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18             | Rzuty wolne         |                |                | 12             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18             | Auty                |                |                | 9              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Faule               |                |                | 16             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Spalone             |                |                | 2              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 84%            | Celne podania       |                |                | 75%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 40%            | Celne dośrodkowania |                |                | 16%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 80%            | Udane wślizgi       |                |                | 88%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 65%            | Wygrane górne piłki |                |                | 50%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Żółte kartki        |                |                | 2              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki     |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Wrzesień 2009

Ranking FIFA: 77 [+7]

10 października 2009

Mecz towarzyski

Estadio Revolucion, Panama [17591]

 

Panama [77] –Malediwy [171] 1:1 (1:0)

 

1:0 – J. Martinez `4

1:1 – A. Habeeb `78

 

MoM: A. Habeeb [Malediwy, MR, *8]

J. Gonzalez – L. Henriquez, R. Torres, G. Walter [`45 F. Baloy], J. Solanilla – L. Gallardo [`45 W. Torres], R. Escobar [`45 R. Correa], F. Davis – J. Martinez, C. Aguilar – G. Torres [`45 B. Perez]

 


| Panama         |                     | Statystyka     | Malediwy       |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13             | Strzały             |                |                | 6              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Celne               |                |                | 4              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Niecelne            |                |                | 2              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 43%            | Posiad. piłki       |                |                | 57%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Rzuty rożne         |                |                | 2              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12             | Rzuty wolne         |                |                | 16             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20             | Auty                |                |                | 8              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13             | Faule               |                |                | 9              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Spalone             |                |                | 3              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 78%            | Celne podania       |                |                | 80%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 41%            | Celne dośrodkowania |                |                | 11%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 85%            | Udane wślizgi       |                |                | 78%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 55%            | Wygrane górne piłki |                |                | 51%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Żółte kartki        |                |                | 1              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki     |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                     |                |                |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Odnośnik do komentarza
14 listopada 2009

Mecz towarzyski

Estadio Revolucion, Panama [13278]

 

Panama [78] – Malezja [157] 3:0 (2:0)

 

1:0 – R. Tello `21

2:0 – B. Perez `27

3:0 – J. Martinez `53

 

`56 F. Davis ktz

 

MoM: R. Tello [Panama, ML, *8]

J. Perez – A. Gun, R. Torres [`45 F. Baloy], L. Moreno, L. Gallardo – R. Tello, G. Gomez, W. Torres [`45 F. Davies `56 L. Gallardo]– N. Munoz [`45 J. Martinez], O. Rodriguez – B. Perez

 

| Panama         |                     | Statystyka     | Malezja        |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19             | Strzały             |                |                | 1              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Celne               |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9              | Niecelne            |                |                | 1              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 52%            | Posiad. piłki       |                |                | 48%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Rzuty rożne         |                |                | 2              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8              | Rzuty wolne         |                |                | 6              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15             | Auty                |                |                | 17             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Faule               |                |                | 7              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Spalone             |                |                | 1              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 81%            | Celne podania       |                |                | 72%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 28%            | Celne dośrodkowania |                |                | 50%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 88%            | Udane wślizgi       |                |                | 88%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 68%            | Wygrane górne piłki |                |                | 53%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki        |                |                | 1              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki     |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Tym spotkaniem zakończyliśmy rok 2009. Na rok 2010 mamy zaplanowane następujące sparingi:

Saint Martin, Kuba, Argentyna, Czechy, Francja, Niemcy, Portugalia, Brazylia :D Jeśli wszystko wypali to te spotkania się odbęda :eusa_dance:

Odnośnik do komentarza

Grudzień 2009

Ranking FIFA: 76 [-]

 

Styczeń 2010

Ranking FIFA: [76]

 

Spotkania z Francją, Niemcami I Czechami odwołane.

3 lutego 2010

Mecz towarzyski

Nieznany stadion [4862]

 

Saint Martin [NS] – Panama [76] 1:2 (1:1)

 

1:0 – F. Peslier `10

1;1 – W. Torres `30

1:2 – G. Torres `66

 

MoM: W. Torres [Panama, MR, *8]

 

J. Perez – A. Gun [`45 j. Rodriguez], R. Torres, L. Moreno, L. Gallardo – R. Tello [`45 L. Gallardo], G. Gomez, w. Torres – J. Martinez [`45 N. Munoz], O. Rodriguez – B. Perez [`45 G. Torres]

 

| Saint Martin   |                     | Statystyka     | Panama         |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Strzały             |                |                | 17             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Celne               |                |                | 10             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Niecelne            |                |                | 7              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 52%            | Posiad. piłki       |                |                | 48%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Rzuty rożne         |                |                | 5              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12             | Rzuty wolne         |                |                | 14             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13             | Auty                |                |                | 17             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13             | Faule               |                |                | 9              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Spalone             |                |                | 3              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 74%            | Celne podania       |                |                | 82%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 66%            | Celne dośrodkowania |                |                | 16%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 70%            | Udane wślizgi       |                |                | 77%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 48%            | Wygrane górne piłki |                |                | 59%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki        |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki     |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Marzec 2010

Ranking FIFA: 77 [-3]

 

24 marca 2010

Mecz towarzyski

Juan Abrantes, Hawana [10930]

 

Kuba [121] – Panama [77] 3:4 (1:1)

 

1:0 – J. Gamez `5

1:1 – L. Tejada `11

1:2 – G. Torres `50

2:2 – J. Gamez`57

2:3 – G. Torres `59

3;3 – E. Blanco `78

3:4 – G. Torres `82

 

MoM: G. Torres [Panama, ST, 9]

 

J. Perez – A. Gun, G. Walter, L. Moreno [`45 F. Baloy], L. Gallardo – M. Aparicio [`45 R. Tello], G. Gomez, w. Toress [`45 L. Gallardo]– N. Munoz [`45 N. Davies], O. Rodriguez [`45 J. Martinez]– L. Tejada [`45 G. Torres]

 

| Kuba           |                     | Statystyka     | Panama         |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Strzały             |                |                | 21             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Celne               |                |                | 8              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Niecelne            |                |                | 13             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 46%            | Posiad. piłki       |                |                | 54%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Rzuty rożne         |                |                | 6              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19             | Rzuty wolne         |                |                | 17             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12             | Auty                |                |                | 18             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12             | Faule               |                |                | 13             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Spalone             |                |                | 6              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 66%            | Celne podania       |                |                | 80%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 38%            | Celne dośrodkowania |                |                | 33%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 50%            | Udane wślizgi       |                |                | 85%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 71%            | Wygrane górne piłki |                |                | 38%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Żółte kartki        |                |                | 1              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki     |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Jak się zakończyły eliminacje do MŚ w fazie Ameryki Północnej?

 

Będziesz grał z kimś zamiast tych 3 odwołanych meczów z Francja, Czechami i Niemcami?

Napiszę jak będę mieć włączonego FM. Nie plauję innch sparing partnerów. Taki luźniejszy rok sobie robimy.

A na razie przerwa weekendowa :)

Odnośnik do komentarza
18 sierpnia 2010

Mecz towarzyski

Estadio Revolucion, Panama [21970]

 

Panama [81] – Argentyna [1] 2:7 (1:4)

 

0:1 – E. Cambiasso `13

0:2 – P. Benitez 17 (k)

1:2 – O. Rodriguez `18

1:3 – M. Arias 22

1:4 – M. Arias `35

1:5 – D. Valeri 49

2:5 – F. Baloy 69

2:6 – M. Arias `73

2:7 – L. Basualdo `75

 

MoM: M. Arias [Argentyna, ST, *9]

 

J. Perez – A. Gun, G. Walter, L. Moreno [`45 F. Baloy], L. Gallardo – R. Tello, G. Gomez, W. Torres [`45 L. Gallardo]– N. Munoz, O. Rodriguez – G. Torres [`45 J. Tunon]

| Panama         |                     | Statystyka     | Argentyna      |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12             | Strzały             |                |                | 24             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Celne               |                |                | 16             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8              | Niecelne            |                |                | 8              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 50%            | Posiad. piłki       |                |                | 50%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Rzuty rożne         |                |                | 9              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20             | Rzuty wolne         |                |                | 17             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15             | Auty                |                |                | 13             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16             | Faule               |                |                | 8              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Spalone             |                |                | 12             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 63%            | Celne podania       |                |                | 67%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17%            | Celne dośrodkowania |                |                | 39%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 71%            | Udane wślizgi       |                |                | 61%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 30%            | Wygrane górne piłki |                |                | 80%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki        |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki     |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 

:eusa_shhh:

Odnośnik do komentarza
20 listopada 2010

Mecz towarzyski

Estadio Revolucion, Panama [21920]

 

Panama [92] – Portugalia [5] 4:4 (2:2)

 

1:0 – B. Perez `13

1:1 – R. Carvalho `18

2:1 – B. Perez `25

2:2 – C. Ronaldo `35

3:2 – F. Baloy `50

4:2 – C. Ronaldo (sam) `57

4:3 – R. Carvalho `66

4:4 – C. Ronaldo `82

 

MoM: R. Carvalho [Portugalia, DC, *9]

J. Perez [`45 J. Gonzalez]– A. Gun, G. Walter, L. Moreno [`45 F. Baloy], L. Gallardo – R. Tello, G. Gomez, W. Torres [`45 L. Gallardo]– N. Munoz [`45 F. Davies], O. Rodriguez [`45 J. Martinez] – B. Perez

 

 

| Panama         |                     | Statystyka     | Portugalia     |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8              | Strzały             |                |                | 16             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Celne               |                |                | 6              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Niecelne            |                |                | 10             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 45%            | Posiad. piłki       |                |                | 55%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Rzuty rożne         |                |                | 4              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14             | Rzuty wolne         |                |                | 10             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16             | Auty                |                |                | 13             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8              | Faule               |                |                | 7              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Spalone             |                |                | 7              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 66%            | Celne podania       |                |                | 80%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21%            | Celne dośrodkowania |                |                | 40%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 100%           | Udane wślizgi       |                |                | 84%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 23%            | Wygrane górne piłki |                |                | 84%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki        |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki     |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
9 lutego 2011

Mecz towarzyski

Vazgen Sargsyan Hanrapetakan Stadium, Erewań [9154]

 

Armenia [137] – Panama [90] 0:2 (0:1)

 

0:1 – B. Perez `7

0:2 – B Perez `48

 

`64 A. Hakobyan RzK

 

MoM: B. Perez [Panama, ST, *9]

 

J. Perez – A. Navarro, G. Walter [`63 R. Torres], F. Baloy, L. Gallardo – R. Escobar [` 45 A. Gun], G. Gomez [`74 F. Davies] – R. Tello, M. Aparicio [`63 N. Munoz], J. Martinez[`45 W. Torres]– B. Perez

 


| Armenia        |                     | Statystyka     | Panama         |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13             | Strzały             |                |                | 13             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Celne               |                |                | 6              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Niecelne            |                |                | 7              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 39%            | Posiad. piłki       |                |                | 61%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Rzuty rożne         |                |                | 3              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Rzuty wolne         |                |                | 5              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18             | Auty                |                |                | 7              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Faule               |                |                | 6              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Spalone             |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 77%            | Celne podania       |                |                | 84%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18%            | Celne dośrodkowania |                |                | 33%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 87%            | Udane wślizgi       |                |                | 82%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 55%            | Wygrane górne piłki |                |                | 55%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki        |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki     |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
30 marca 2011

Mecz towarzyski

Lionel Rberts, St. Thomas [5540]

 

Brytyjskie Wyspy Dziewicze[172] – Panama [90] 0:2 (0:1)

 

0;1 – B. Perez `19

0:2 – w. Torres `56

 

`54 R. Escobar ktz

`90 M. Aparicio `90 ktz

 

MoM; B. Perez [Panama, ST, *9]

 

J. Gonalez [`78 O. McFarlane]– A. Navarro, G. Walter [`70 R. Torres], L. Moreno, L. Gallardo – R. Escobar [`54 O. Rodriguez], G. Gomez [`83 F. Davies]– M. Aparicio [`42 W. Torres], J. Martinez, L. Gallardo [`70 N. Munoz]– B. Perez

 

| Wyspy Dziewicze USA |                     | Statystyka     | Panama         |                | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6                   | Strzały             |                |                | 18             | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1                   | Celne               |                |                | 12             | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5                   | Niecelne            |                |                | 6              | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 56%                 | Posiad. piłki       |                |                | 44%            | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5                   | Rzuty rożne         |                |                | 6              | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6                   | Rzuty wolne         |                |                | 11             | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15                  | Auty                |                |                | 16             | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11                  | Faule               |                |                | 4              | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0                   | Spalone             |                |                | 2              | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 79%                 | Celne podania       |                |                | 80%            | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18%                 | Celne dośrodkowania |                |                | 16%            | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 83%                 | Udane wślizgi       |                |                | 90%            | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 58%                 | Wygrane górne piłki |                |                | 60%            | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1                   | Żółte kartki        |                |                | 0              | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0                   | Czerwone kartki     |                |                | 0              | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

25 maja 2011

Złoty Puchar CONCACAF, Grupa A [1/3]

Citrus Bowl, Orlando [FL] [63985]

 

Panama [-; 90] - Trynidad i Tobago [-; 99] 4:0 (3:0)

 

1:0 – R. Torres `14

2;0 – R. Torres `39

3:0 – B. Perez `42

4:0 – R. Torres `56

 

`87 A. Lee CzK.

 

MoM: R. Torres [Panama, DC, *10]

J. Penedo – A. Gun, A. Lee, R. Torres, L. Gallardo – E. del Mar, G. Gomez, W. Torres – J. Martinez, O. Rodriguez [`45 N. Munoz]– B. Perez [`56 G. Torres]

 

| Panama         |                     | Statystyka     | Trynidad i Tobago |                | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20             | Strzały             |                |                   | 7              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9              | Celne               |                |                   | 2              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Niecelne            |                |                   | 5              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 55%            | Posiad. piłki       |                |                   | 45%            | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9              | Rzuty rożne         |                |                   | 4              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17             | Rzuty wolne         |                |                   | 11             | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21             | Auty                |                |                   | 14             | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Faule               |                |                   | 16             | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Spalone             |                |                   | 1              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 78%            | Celne podania       |                |                   | 70%            | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 33%            | Celne dośrodkowania |                |                   | 14%            | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 60%            | Udane wślizgi       |                |                   | 77%            | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 56%            | Wygrane górne piłki |                |                   | 54%            | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Żółte kartki        |                |                   | 3              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Czerwone kartki     |                |                   | 0              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Haiti - Kostaryka 1:3

| Poz   | Inf   | Zespół            |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Panama            |       | 1     | 1     | 0     | 0     | 4     | 0     | +4    | 3     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Kostaryka         |       | 1     | 1     | 0     | 0     | 3     | 1     | +2    | 3     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Haiti             |       | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 3     | -2    | 0     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Trynidad i Tobago |       | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 4     | -4    | 0     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...