Skocz do zawartości

Dla relaksu


Sławoj

Rekomendowane odpowiedzi

AC Lugano, mój wybór padł na ten mały, półzawodowy klubik z II ligi Szwajcarskiej. Powrót do FM08 i do to ligi, w której nigdy nie grałem i nawet nie miałem zamiaru. Jakoś ochota sama naszła. Z racji tego, że mój zapał zwykle kończył się po opisaniu połowy sezonu to tym razem zmieniam formulę i będę opisywać po rozegranym sezonie. Tak aby rozgrywana kariera nie była znana tylko mojej skromnej osobie. Fabuły jak to u mnie zwykle bywa - brak. Nie jestem stworzony do tego i nie będę męczył siebie jak i was drodzy czytelnicy. Ot tak abyście wiedzieli jakim to ja jestem "zajebistym" menago. :)

Z samego początku założyłem sobie za cel aby drużyna grała taktyką 4-3-3, dużą ilością podań i bardzo technicznie. Oczywiście pod taką taktykę trzeba mieć odpowiednich grajków i w pierwszym sezonie ze skromnym budżetem ciężko było takich znaleźć. Lecz planuję długodystansową przygodę w Szwajcarii i może trafi się od czasu do czasu przyzwoity regen. W pierwszym okienku transferowym zakupiłem, a raczej podpisałem z nimi kontrakty, bo byli za darmo do wzięcia. Był do Armeński 33-letni pomocnik, Bedrossian i także mocno zaawansowany wiekowo Katulic. Po rozegraniu całego sezonu 2007/2008 kupo Chorwata okazało się niepotrzebne. Co innego Armeńczyk. Jego jedynym minusem był wiek i nie mógł grać tyle co jego młodsi koledzy.

Media przed sezonem sugerowały, że powinniśmy zająć 9 pozycje. Osobiście uważałem, że, zanim pojmiemy zasadę taktyki z trzema pomocnikami i napastnikami minie trochę czasu. Moje przypuszczenia okazały się trafne i początek rozgrywek mięliśmy mizerny i obijaliśmy się na samym końcu stawki. Najsłabsza formacją okazała się defensywa i w zimowej przerwie do klubu dołączyło kilku nowych obrońców.

Podobnie jak w przypadku dwójki doświadczonych graczy, większość nabytków przyszła za 0 €. Jedynym wyjątkiem było pozyskanie za 8 tys. € Majao [20l], rosłego środkowego stopera z Kolumbii.

W rundzie rewanżowej graliśmy już na tyle lepiej aby na stałe zagościć w środku tabeli. Jednak po dwóch/trzech meczach przychodziła słaba forma i nie pozwoliło nam to osiągnąć celu wyznaczonego przez media. Zajęliśmy przyzwoite 11 miejsce, a nasza gra w końcówce mogła się podobać. Po kilku poważnych wzmocnieniach i pozbyciu się z ekipy niepotrzebnych graczy spokojnie możemy powalczyć o wiele lepszą pozycję.

Naszym najlepszym graczem i za razem najlepszy strzelcem został Alessandro Elia [22l]. Nasz wychowanek w 28 spotkaniach zdobył 21 bramek i dało mu to drugie miejsce w klasyfikacji strzelców.

Rozczarował mnie Doudin [21l] u, którego zauważam spory talent, lecz chłopak jakoś nie może się wstrzelić. Jednak naszym "mózgiem" był grający na pozycji lekko cofniętego pomocnika, Gilson [23l]. 34 rozegrane spotkania i średnia 7.15 mówią same za siebie. Pomimo wzmocnień w zimie do obrony i tak to była najsłabsza formacja. Szczególnie prawa strona, gdzie 34 letni Baldini już nie wyrabiał i jego czas chyba dobiegł końca.

 

Kadra - sezon 2007/2008

| Wyb  | Inf  | Nazwisko             | Kraj | Wiek | Pozycja    | Morale     | Forma     | Kon  | M.     | Br.  | As.  | Wśl  | Śr. Oc. | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Luca Loschi          | ITA  | 21   | BR         | Dobre      | 6-7-6-6-6 | 96%  | 14     | -    | -    | 0.07 | 6.50    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Manuel Docourt       | SUI  | 21   | BR         | Dobre      | 6-7-5-6-6 | 95%  | 13     | -    | -    | -    | 6.69    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Jun  | Michael Casanova     | SUI  | 19   | BR         | Dobre      | 6-7-6-6-7 | 100% | 9      | -    | -    | -    | 6.44    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Francesco Baldini    | ITA  | 34   | LB, O PŚ   | Niskie     | 7-7-6-5-7 | 100% | 25     | -    | -    | 1.39 | 6.72    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Jamel Kaissi         | FRA  | 29   | O PŚ       | W porządku | 7-6-6-6-7 | 81%  | 5 (4)  | -    | 1    | 2.10 | 6.44    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Jun  | Tito Tarchini        | SUI  | 18   | O PŚ       | B. dobre   | 7-7-7-8-7 | 83%  | 24 (1) | 1    | 4    | 1.70 | 6.88    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Rodolphe K'Bidi      | FRA  | 22   | O PŚ, DP   | Dobre      | 8-7-6-7-7 | 92%  | 11     | 2    | -    | 2.01 | 7.09    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Alessandro Di Maio   | ITA  | 21   | O LŚ       | Dobre      | 7-7-7-7-7 | 94%  | 16     | -    | -    | 1.50 | 6.50    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Nzw  | André Rito           | POR  | 24   | O L        | Niskie     | 7-6-7-6-6 | 94%  | 8 (6)  | -    | -    | 1.92 | 6.64    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Ktz  | Luca Denicola        | SUI  | 27   | O Ś        | W porządku | 7-8-6-7-7 | 61%  | 29 (1) | 6    | 1    | 1.46 | 7.13    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Manuel Nachbaur      | AUT  | 27   | O Ś        | Dobre      | 7-7-6-7-6 | 92%  | 9 (2)  | 1    | 1    | 1.55 | 7.00    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Jorge Majao          | ECU  | 20   | O Ś        | Niskie     | 7-6-6-7-6 | 97%  | 1 (3)  | -    | -    | 4.29 | 6.25    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Vitaliy Sumtsov      | UKR  | 22   | O/WO/OP L  | W porządku | 7-6-7-7-6 | 84%  | 12     | -    | 2    | 1.86 | 6.75    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Nzw  | Samuele Preisig      | SUI  | 24   | WO P, DP   | Niskie     | 6-7       | 94%  | 2      | -    | -    | -    | 6.50    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Nzw  | Alessandro Mazzola   | ITA  | 38   | DP         | B. niskie  | 6-6-5-7-7 | 94%  | 2 (2)  | -    | -    | 0.68 | 6.25    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Luca Baldo           | ITA  | 25   | DP         | W porządku | 6-7-7-6-6 | 95%  | 9 (3)  | 1    | 1    | 1.62 | 6.58    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Gílson               | BRA  | 23   | DP         | B. dobre   | 8-6-7-8-7 | 84%  | 34     | 2    | 7    | 1.59 | 7.15    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Nzw  | Pascal Renfer        | SUI  | 30   | OP PŚ      | Niskie     | 6-6-6     | 95%  | 0 (3)  | -    | -    | -    | 6.00    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Emil Salomonsson     | SWE  | 19   | OP PŚ      | Dobre      | 7-6-6-7-8 | 82%  | 5      | 1    | 1    | 0.40 | 6.80    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Jun  | Vincenzo Rennella    | ITA  | 19   | OP PŚ      | Niskie     | 7-7-7-7-6 | 100% | 18 (2) | 1    | -    | 1.33 | 6.80    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Pmn  | Neno Katulic         | CRO  | 32   | OP PŚ, N Ś | B. niskie  | 7-7-8-6-7 | 95%  | 4 (2)  | 1    | -    | 1.44 | 7.00    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Pascal Bedrossian    | ARM  | 33   | OP LŚ      | B. dobre   | 7-7-6-7-7 | 86%  | 21 (1) | -    | 7    | 1.55 | 6.82    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Ktz  | Moreno Elia          | SUI  | 20   | OP/N Ś     | W porządku | 7-7-7-7-7 | 57%  | 20 (3) | 3    | 3    | 0.94 | 6.91    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Kamel Boughanem      | MAR  | 29   | N          | Znakomite  | 8-6-6-8-8 | 84%  | 18     | 6    | 4    | 0.28 | 7.11    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Charles-André Doudin | SUI  | 21   | N          | Dobre      | 6-6-9-8-8 | 80%  | 26     | 8    | 6    | 0.12 | 7.04    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Alessandro Elia      | SUI  | 22   | N          | Znakomite  | 8-6-8-8-8 | 85%  | 28     | 21   | 5    | 0.11 | 7.50    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Fernando Rodrigues   | BRA  | 23   | N          | W porządku | 6-6-7-6-7 | 96%  | 5      | 1    | -    | -    | 6.40    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Alessio Bottani      | SUI  | 20   | N          | W porządku | 6-6-7-7   | 97%  | 4      | -    | 1    | -    | 6.50    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Henan Faria          | BRA  | 21   | N          | W porządku | 8-7-6-8-6 | 95%  | 11     | 2    | -    | 0.18 | 6.82    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Mario Gavranovic     | CRO  | 18   | N          | Niskie     | 6-7-7-7-6 | 95%  | 9      | 1    | 1    | 0.11 | 6.78    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|      |      |                      |      |      |            |            |           |      |        |      |      |      |         | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Challenge League

| Poz   | Inf   | Zespół               |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | FC Schaffhausen      |       | 34    | 20    | 8     | 6     | 63    | 32    | +31   | 68    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | Br    | FC Winterthur        |       | 34    | 18    | 10    | 6     | 52    | 33    | +19   | 64    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Lausanne-Sport       |       | 34    | 17    | 8     | 9     | 53    | 41    | +12   | 59    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | SR Delémont          |       | 34    | 15    | 9     | 10    | 57    | 48    | +9    | 54    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | FC Chiasso           |       | 34    | 14    | 11    | 9     | 52    | 36    | +16   | 53    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | FC Wil               |       | 34    | 13    | 13    | 8     | 56    | 50    | +6    | 52    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Servette FC Genève   |       | 34    | 13    | 11    | 10    | 40    | 41    | -1    | 50    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | SC Kriens            |       | 34    | 15    | 4     | 15    | 53    | 55    | -2    | 49    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | FC Wohlen            |       | 34    | 13    | 8     | 13    | 61    | 52    | +9    | 47    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | FC Concordia Basel   |       | 34    | 13    | 8     | 13    | 51    | 57    | -6    | 47    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | AC Lugano            |       | 34    | 12    | 10    | 12    | 56    | 52    | +4    | 46    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | FC Vaduz             |       | 34    | 10    | 13    | 11    | 36    | 38    | -2    | 43    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | FC La Chaux-de-Fonds |       | 34    | 8     | 17    | 9     | 48    | 50    | -2    | 41    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | AC Bellinzona        |       | 34    | 10    | 10    | 14    | 44    | 56    | -12   | 40    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Yverdon-Sport FC     |       | 34    | 8     | 13    | 13    | 31    | 37    | -6    | 37    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | FC Locarno           |       | 34    | 8     | 10    | 16    | 30    | 48    | -18   | 34    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   | S     | SC Cham              |       | 34    | 5     | 12    | 17    | 21    | 43    | -22   | 27    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | FC Gossau            |       | 34    | 3     | 7     | 24    | 32    | 67    | -35   | 16    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Oczekiwania zarządu na sezon 2008/2009 były podobne co w poprzednim roku, środek tabeli i walka w pucharze kraju. Moje ambicje były zupełnie inne, gdyż poprzedni sezon był nauką do taktyki 4-3-3, a ten rok miał być zupełnie inny. Kadrowo pozbyliśmy się starych graczy oraz młodych nieperspektywicznych zawodników. Wzmocniliśmy się aż 9 graczami. Za trzech z nich zapłaciliśmy 67 tys. € co na nasze warunki finansowe było czymś dużym. Najdrożej kosztował Quinonez [24l], ale ten zawodnik był wart tej sumy. Podstawowy prawy obrońca przez cały sezon, odpoczywał tylko wtedy gdy miał kontuzję. Kolejnym zawodnikiem 'za pieniądze' był Castelani [24l], ale to było tylko uzupełnienie lewego skrzydła obrony. Saverio, jak już występował to grał dobrze i może tylko w dwóch meczach mnie lekko zawiódł. Ostatnim zawodnikiem za, którego zapłaciliśmy był Polak, Tadeusz Tyc [25l] zakupiony z Mieszka. W przeciągu całego sezonu, Tadek nie błysnął. Początek miał bardzo dobry, ale potem jakoś zapomniał jak się trafia do bramki. Najlepszy transfer jaki udało mi się dokonać to pozyskanie za darmo z rezerw AS Nancy Damiena Mozikę [22l]. Środkowy pomocnik prezentował się rewelacyjnie i tak też grał w bieżących rozgrywkach. Melodia przyszłości, podobnie jak Osei [18l]. Ghańczyk przywędrował do nas w przerwie zimowej i od razu wskoczył do podstawowej jedenastki. w 11 rozegranych spotkaniach zdobył aż 7 goli i przez pół roku ładnie się "rozwinął'.

Początek sezonu mięliśmy nadzwyczaj dobry i plasowaliśmy się w czubie tabeli, a dokładniej balansowaliśmy pomiędzy 2 a 3 lokatą. następnie przyszedł czas kryzysu, ale szybko się z, nim uporaliśmy i powoli wracaliśmy do dobrej formy. Niemal cały sezon skakaliśmy pomiędzy 4 a 5 miejscem. Spełniliśmy oczekiwania zarządu, a ja sam byłem bardzo zadowolony, bo widać, że powoli pojmujemy moją myśl taktyczną. Większość zawodników z pierwszej jedenastki podpisało kontrakty zawodowe i wszystko jest na dobrej drodze, aby Lugano stało się klubem w pełni zawodowym. Pieniądze powolutku rosną i teraz trzeba, by je dobrze spożytkować.

Kolejny fantastyczny sezon rozegrał Elia [23l], który tym razem z 22 bramkami uplasował się na 4 pozycji wśród strzelców II ligi. Królem asyst w zespole o dziwo został środkowy obrońca, Kaissi [30l]. Francuski defensor jednak nie ma pewnego miejsca w składzie na przyszłe rozgrywki, gdyż jego atrybuty fizyczne i techniczne gwałtownie spadły. Sporo szans otrzymał w tym sezonie Doudin [22l] i zagrał podobnie jak w poprzednich rozgrywkach zdobywając 8 goli.

Na następny sezon trzeba wzmocnić ławkę rezerwowych, gdyż nie mamy klasowych zmienników. Na pewno pożegnam się z kilkoma graczami, aby zrobić miejsce nowym, bardziej utalentowanym graczom.

 

AC Lugano 2008/2009

| Wyb  | Inf  | Nazwisko               | Kraj | Wiek | Pozycja   | Morale     | Forma     | Kon  | M.     | Br.  | As.  | Wśl  | Śr. Oc. | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR   | Int  | Michael Casanova       | SUI  | 20   | BR        | B. dobre   | 6-7-7-5-7 | 99%  | 27     | -    | -    | -    | 6.63    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Jayson Leutwiler       | SUI  | 20   | BR        | Niskie     | 7-6-6-7-7 | 94%  | 11     | -    | -    | -    | 6.64    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ   |      | Jamel Kaissi           | FRA  | 30   | O PŚ      | Znakomite  | 7-8-7-6-7 | 89%  | 38     | 1    | 11   | 2.03 | 7.00    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Pmn  | Tito Tarchini          | SUI  | 19   | O PŚ      | Dobre      | 6-7-6-7-6 | 94%  | 5 (11) | -    | 1    | 0.74 | 6.38    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Rodolphe K'Bidi        | FRA  | 23   | O PŚ, DP  | W porządku | 6-7-6-6-7 | 94%  | 6 (7)  | -    | 1    | 1.45 | 6.77    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Saverio Castelani      | SUI  | 24   | O L       | Znakomite  | 7-7-7-5-7 | 83%  | 11 (1) | -    | 1    | 1.33 | 6.50    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Wyp  | Ricardo                | SUI  | 20   | O L       | Dobre      | 6         | 95%  | -      | -    | -    | -    | -       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Luca Denicola          | SUI  | 28   | O Ś       | W porządku | 6-7-6-6-7 | 94%  | 17     | -    | -    | 1.44 | 6.71    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ   | Pmn  | Jorge Majao            | ECU  | 21   | O Ś       | Dobre      | 8-8-7-5-7 | 87%  | 29     | 9    | -    | 1.48 | 7.21    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Nzw  | Manuel Nachbaur        | AUT  | 28   | O Ś       | B. niskie  | 7-6-6-7-6 | 94%  | 5 (4)  | -    | 1    | 2.00 | 6.67    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP   |      | Carlos Andrés Quiñónez | ECU  | 24   | O/WO P    | Niskie     | 7-7-7-8-5 | 100% | 29     | -    | 2    | 1.09 | 7.00    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Luca Zanotti           | SMR  | 19   | O/WO/OP P | B. dobre   | 6-7-6-7-7 | 73%  | 8 (3)  | -    | 1    | 0.67 | 6.73    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL   | Ktz  | Vitaliy Sumtsov        | UKR  | 23   | O/WO/OP L | W porządku | 7-7-6-7-7 | 58%  | 9 (4)  | -    | 2    | 1.26 | 6.77    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ   |      | Gílson                 | BRA  | 24   | DP        | W porządku | 8-7-7-7-6 | 100% | 33     | -    | 2    | 1.68 | 7.12    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ   |      | Damien Mozika          | FRA  | 22   | DP, OP Ś  | W porządku | 7-7-7-6-7 | 83%  | 33     | 1    | 6    | 1.72 | 6.94    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Emil Salomonsson       | SWE  | 20   | OP PŚ     | W porządku | 6-7-8-7-6 | 94%  | 2 (1)  | -    | 1    | 1.50 | 7.00    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Pascal Bedrossian      | ARM  | 34   | OP LŚ     | Niskie     | 7-7-6-6-7 | 95%  | 11     | -    | 2    | 1.55 | 6.73    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ   | Ktz  | Manuel Calvo           | SUI  | 28   | OP LŚ     | Niskie     | 8-7-7-7-6 | 65%  | 22     | -    | 2    | 1.46 | 6.91    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Oleg Shatov            | RUS  | 18   | OP LŚ     | Niskie     | 7-6-6-7   | 94%  | 4      | -    | -    | 0.75 | 6.50    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Moreno Elia            | SUI  | 21   | OP/N Ś    | Znakomite  | 7-7-6-6-7 | 68%  | 2 (5)  | 2    | 1    | 1.36 | 6.86    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Kamel Boughanem        | MAR  | 30   | N         | Niskie     | 7-7-6-6-6 | 95%  | 5 (3)  | 3    | 1    | 0.35 | 6.88    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| NŚ   |      | Charles-André Doudin   | SUI  | 22   | N         | Znakomite  | 8-7-7-6-7 | 81%  | 31     | 8    | 5    | 0.20 | 7.03    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| NŚ   | Ktz  | Alessandro Elia        | SUI  | 23   | N         | Znakomite  | 6-8-8-6-6 | 70%  | 35     | 22   | 5    | 0.09 | 7.31    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Henan Faria            | BRA  | 22   | N         | W porządku | 6-6-6-7-7 | 95%  | 1      | -    | 1    | -    | 7.00    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Mario Gavranovic       | CRO  | 19   | N         | Dobre      | 7-8-8-7-5 | 95%  | 8      | 3    | 2    | -    | 6.75    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| NŚ   |      | Ransford Osei          | GHA  | 18   | N         | Znakomite  | 6-8-8-5-8 | 77%  | 11     | 7    | 1    | 0.27 | 7.00    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Ktz  | Dániel Pintér          | HUN  | 22   | N         | Niskie     | -         | 62%  | -      | -    | -    | -    | -       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Tadeusz Tyc            | POL  | 25   | N         | W porządku | 6-6-8-6-7 | 79%  | 23 (1) | 4    | 4    | 0.30 | 6.96    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Challenge League

Poz   | Inf   | Zespół               |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | FC Thun              |       | 34    | 28    | 4     | 2     | 90    | 19    | +71   | 88    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | Br    | SR Delémont          |       | 34    | 24    | 7     | 3     | 71    | 22    | +49   | 79    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | FC Winterthur        |       | 34    | 22    | 5     | 7     | 63    | 33    | +30   | 71    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | FC Concordia Basel   |       | 34    | 19    | 6     | 9     | 50    | 36    | +14   | 63    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | AC Lugano            |       | 34    | 20    | 2     | 12    | 56    | 40    | +16   | 62    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | FC Wohlen            |       | 34    | 13    | 10    | 11    | 53    | 53    | 0     | 49    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Servette FC Genève   |       | 34    | 13    | 8     | 13    | 46    | 50    | -4    | 47    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Yverdon-Sport FC     |       | 34    | 13    | 7     | 14    | 32    | 25    | +7    | 46    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Lausanne-Sport       |       | 34    | 11    | 12    | 11    | 41    | 39    | +2    | 45    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | FC Vaduz             |       | 34    | 12    | 8     | 14    | 40    | 39    | +1    | 44    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | FC Chiasso           |       | 34    | 13    | 5     | 16    | 48    | 56    | -8    | 44    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | FC Locarno           |       | 34    | 12    | 6     | 16    | 44    | 62    | -18   | 42    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | AC Bellinzona        |       | 34    | 11    | 8     | 15    | 53    | 63    | -10   | 41    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | FC La Chaux-de-Fonds |       | 34    | 9     | 11    | 14    | 41    | 51    | -10   | 38    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | FC Wil               |       | 34    | 9     | 7     | 18    | 39    | 49    | -10   | 34    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Baulmes              |       | 34    | 5     | 11    | 18    | 32    | 63    | -31   | 26    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   | S     | SC Kriens            |       | 34    | 4     | 8     | 22    | 31    | 73    | -42   | 20    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | Wangen b. Olten      |       | 34    | 2     | 7     | 25    | 15    | 72    | -57   | 13    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Sezon 2009/2010 - opisywany w zmienionej formule:

 

Wraz z rozpoczęciem nowych rozgrywek, AC Lugano przekształciło się w pełni profesjonalny klub piłkarski. Cel na ten sezon - awans.

 

Okres przed sezonowy;

 

Transfery:

Do:

Alberto Sacchini [20l., DC, Włochy] - - - > AC Mialn; wypożyczenie do końca sezonu

Bjorn Agius [19l., AMC, Malta] - - - > Birkirkara; Free

Maxime Brillaut [26l. D RC Francja] - - - > FC Lobourne; Free

Jorge Ramirez [23l., ST, Urugwaj] - - - > Naciona; Free

Matias Perez Garcia[24l., AM CL; Argentyna] - - - > Cerro; Free

Miroslav Hupka [16l. DM,AM RC] - - - > Sparta Praga; 10 tys. €

Patricio Rodriguez [19l., AMC, Argentyna] - - - > Independiente; 10 tys. €

Miljenko Bosnjak [22l., AMC, Chorwacja] - - - > DSV Leoben; 100 tys. €

Ratko Mahmutovic [17l., AM RC; Bośnia] - - - > Slavija; 16 tys. €

Cezary Stępień [18l., GK, Polska] - - - > Zagłębie Sosnowiec; Free

Diego Benitez [18l., AMC, Paragwaj] - - - > Olimpia; 10 tys. €

Matej Miljatovic [30l., DC, Słowenia] - - - > ZTE; 95 tys €

Roy Bertis Arroyo [27l. ST, Boliwia] - - - > Blooming; Free

 

Z:

Daniel Passera [26l., GK, Szwajcaria; 4s = -/-/-/-/-] -> SC Cham; Free

Neno Katulic [34l., AM RC;ST, Chorwacja; 2s = 4/0/0/0/6.75] -> Free

Jamel Kaissi [30l., D RC, Francja; 2s = 43/1/11/2/6.70] -> Free

Paulinho [27l., AML, Brazylia; 2s = 2/0/0/0/6.00] --> Free

Samuele Preisig [25l., DMR/DM, Szwajcaria; 2s = 2/0/0/0/6.50] -> Free

Kamel Boughanem [30l., ST, Maroko; 3s = 58/23/5/2/6.99] -> Free

Mattia Croci-Torti [27l., DMR, Szwajcaria; 2s = -/-/-/-/- -> Free

Fernando Rodrigues [24l., ST, Brazylia; 2s = 5/1/0/0/6,40] -> Free

Fiorenzo Grasso [18l. MC, Szwajcaria; 2s = -/-/-/-/-] -> Free

Costantino Romano [18l., ST, Szwajcaria; 2s= -/-/-/-/-] -> Free

 

Sparingi:

W: Stade Lausanne 1:1 [Tyc]

D: FC St. Gallen 1:2 [Majao]

D: FC Sochaux II 1:3 [K'Bidi]

W: SV Babelsberg 6:1 [Pinter, Osei x2, Faria x2, Gavranovic]

D: AC Milan 2:2 [brillaut, Benitez]

Odnośnik do komentarza

Mała rewolucja w składzie :D

Klub zawodowy to i trzeba było wzmocnić :)

 

 

Lipiec 2009

 

Liga Mistrzów

Legia Warszawa - Aktobe 2:0 [Korzym, Borysiuk] - 1 faza kwal.1/2

Aktobe - Legia Warszawa 0:2 [Grzelak, Bronowicki] - 1 faza kwal. 2/2

 

Puchar UEFA

