Skocz do zawartości

Dla relaksu


Sławoj

Rekomendowane odpowiedzi

Sezon 2011/2012

 

Transfery:

| Data               | Osoba              | Z                  | Opłata             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.6.2011          | Startsev, Mykhaylo | Czornomoriec       | € 45tys.           | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2011           | Ermakov, Valery    | BATE               | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2011           | Ferrari, Gabriel   | FC Sion            | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2011           | Stefani, Ivano     | Salernitana        | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2011           | Mucha, Jan         | Legia Warszawa     | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2011           | Korsós, Béla       | Debrecen           | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2011           | Dian, Rudolf       | ZTS Dubnica        | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.7.2011           | Karlsson, Johnny   | Helsingborg        | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.7.2011           | Ferhatovic, Almir  | Sarajewo           | €  65tys.           | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.7.2011           | Tomisic, Ante      | Domżale            | €  55tys.           | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.7.2011           | Lund, Kåre         | Lyn Oslo           | Wolny              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.7.2011          | Bak, Mateusz       | Lechia Gdańsk      | €  160tys.          | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
|                    | Suma               |                    | €  325tys.          | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
|                    |                    |                    |                    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 


Z klubu
| Data               | Osoba                | Do                 | Opłata             | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.6.2011          | Pintér, Dániel       | FC Chiasso         | €  30tys.           | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22.6.2011          | Casanova, Michael    | Young Boys Berno   | €  130tys.          | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2011           | Tarchini, Tito       | FC Chiasso         | Wolny              | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2011           | Castelani, Saverio   | FC Chiasso         | Wolny              | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2011           | Nachbaur, Manuel     | Wolny transfer     | Wolny              | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.7.2011           | Brillaut, Maxime     | Wolny transfer     | Wolny              | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.7.2011           | Mozika, Damien       | Wolny transfer     | Wolny              | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.7.2011           | Zanotti, Luca        | Wolny transfer     | Wolny              | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.7.2011          | Volodin, Alexandr    | Baulmes            | Wypożyczenie       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.7.2011          | Leutwiler, Jayson    | Baulmes            | Wypożyczenie       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.7.2011          | Ermakov, Valery      | Baulmes            | Wypożyczenie       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.7.2011          | Ghazaryan, Andranik  | Baulmes            | Wypożyczenie       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.7.2011          | Mussi, Andrea        | Baulmes            | Wypożyczenie       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.7.2011          | Krivitskiy, Yuriy    | Baulmes            | Wypożyczenie       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.7.2011          | Lund, Kåre           | Baulmes            | Wypożyczenie       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 25.7.2011          | Rossini, Stefano     | Baulmes            | Wypożyczenie       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.8.2011           | Mazzoni, Andrea      | Wolny transfer     | Wolny              | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.8.2011           | Aiello, Antonio      | Wolny transfer     | Wolny              | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.8.2011          | Pozzi, Gianluca      | Wolny transfer     | Wolny              | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22.8.2011          | Pellegrini, Fabio    | Wolny transfer     | Wolny              | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 24.8.2011          | Pignotti, Sebastiano | Wolny transfer     | Wolny              | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.9.2011           | Raimondi, Vincenzo   | Wolny transfer     | Wolny              | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.1.2012          | Saavedra, Manuel     | FC Basel           | €  1,9M             | 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
|                    | Suma                 |                    | €  2,1M             | 

 

 

 

Sparingi:

D; SK Sturm Graz 0:3

W; Bure 2;0 [Ramirez, Osei]

D; GFCO Ajaccio 1:0 [Gavranovic]

D; IFK Goteborg 2:1 [Ferrari x2]

D; AC Milan 2:2 [Ferrari, Osei]

 

Super League

[1/36]

D; FC Thun 2:2 [Arroyo, Brahimi]

[2/36]

W; Neuchatel Xamax 2:2 [Ferrari, Ramirez]

[3/36]

D; FC Zurych 1:3 [Ferrari]

[4/36]

W; FC Basel 2:2 [brede, Osei]

[5/36]

D; FC Sion 2:1 [Ferrari, Belson]

[6/36]

W; FC St. Gallen 1:1 [Ferrari]

[7/36]

D; Grasshopper Zurych 1:2 [Gavranovic]

[8/36]

W; FC Luzern 1:2 [samobój]

[9/36]

W; FC Aarau 1:1 [Ferrari]

[10/36]

W; FC Thun 2:6 [Tomisic, Ferrari]

[11/36]

D; Neuchatel Xamax 2:2 [Arroyo x2]

[12/36]

W; FC Zurych 0:2

[13/36]

D; FC Basel 0:1

[14/36]

W; FC Sion 2:2 [Ferrari x2]

[15/36]

D; FC Aarau 1:2 [Hupka]

[16/36]

W; Grasshopper Zurych 1:1 [stefani]

[17/36]

D; FC St. Gallen 0:3

[18/36]

D; FC Luzern 4:2 [Osei x2, Startsev, Stefani]

[19/36]

W; FC Thun 2:3 [stefani x2]

[20/36]

D; Neuchatel Xamax 2:2 [startsev Stefani]

[21/36]

W; FC Zurych 3:4 [Osei x2, Stefani]

[22/36]

D; FC Basel 2:2 [startsev x2]

[23/36]

W; FC Sion 1:1 [Osei]

[24/36]

D; FC St. Gallen 3:3 [stefani Ferrari x2]

[25/36]

W; Grasshopper Zurych 1:4 [stefani]

[26/36]

D; FC Luzern 3:2 [stefani, Osei Ferrari]

[27/36]

D; FC Thun 1:1 [Osei]

[28/36]

W; Neuchatel Xamax 2:0 [Osei Ferrari]

[29/36]

D; FC Zurych 1;0 [Osei]

[30/36]

W; FC Basel 1:4 [stefani]

[31/36]

D; FC Aarau 1:0 [Ferrari]

[32/36]

D; FC Sion 1:2 [belson]

[33/36]

W; Fc St. Gallen 2:1 [Ramirez, Startsev]

[34/36]

W; FC Aarau 1:2 [Ramirez]

[35/36]

W; FC Luzern 1:1 [stefani]

[36/36]

D; Grasshopper Zurych 3:4 [sam., Ramirez, Ferrari]

 

| Poz   | Inf   | Zespół             |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | FC Basel           |       | 36    | 26    | 6     | 4     | 75    | 26    | +49   | 84    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | FC Zurych          |       | 36    | 19    | 8     | 9     | 58    | 38    | +20   | 65    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | FC Thun            |       | 36    | 16    | 12    | 8     | 75    | 52    | +23   | 60    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | FC Sion            |       | 36    | 13    | 11    | 12    | 60    | 56    | +4    | 50    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Grasshopper Zurych |       | 36    | 12    | 14    | 10    | 54    | 50    | +4    | 50    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | FC Aarau           |       | 36    | 10    | 14    | 12    | 57    | 60    | -3    | 44    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | AC Lugano          |       | 36    | 7     | 14    | 15    | 56    | 73    | -17   | 35    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Neuchâtel Xamax    |       | 36    | 8     | 10    | 18    | 50    | 80    | -30   | 34    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    | Br    | FC St. Gallen      |       | 36    | 7     | 11    | 18    | 37    | 61    | -24   | 32    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   | S     | FC Luzern          |       | 36    | 7     | 10    | 19    | 46    | 72    | -26   | 31    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Swisscom Cup

1 runda

D; Dornach 2:0 [Mahmutovic, Ferrari]

2 runda

D; Lausanne-Sport 4:2 [Ferrari, Ramirez, Mahmutovic, Brede]

3 runda

W; FC St. Gallen 1:2 [Ramirez]

 

Podsumowanie sezonu:

Widziałem że czeka nas ciężka przeprawa do utrzymania. Dokonaliśmy tego mimo iż przez środkową cześć sezony okupowaliśmy ostatnią pozycję. Mnóstwo remisów, mało zwycięstw wystarczyło do tego aby zachować swój byt w najwyższej klasie rozgrywkowej.Było ciężko, ale jestem dobrej myśli i w przyszłym sezonie na pewno będzie lepiej.

 

Bramka:

Na tej pozycji nie było jednego dominującego zawodnika. Roszady i jeszcze raz roszady. Jest trzech dobrze grających golkiperów, a młody Stępień poczynił olbrzymie postępy.

 

Obrona:

O dziwo podstawowym graczem w formacji obronnej był nowo pozyskany Tomisic. Belso trzymał równą formę, a Dlada powoli zaczyna grać na wysokim poziomie. mimo świetnego sezony Brede, to chyba są ostatnie godziny w Lugano. Starzeje się chłopak i już nie nadąża nad tempem gry. Zarząd mnie zdenerwował sprzedając za moimi plecami kapitalnego lewego obrońcę Saavedrę. Znakomity gracz przeszedł do FC Basel.

 

Pomoc;

Tu rządził 20 letni Mahmutovic, który nadal się rozwija i coraz częściej słyszy się o jego odejściu z Lugano. Hupka siedział w rezerwach w poprzednim sezonie ale ten okres przepracował znakomicie i stał się jednym z podstawowych pomocników. Podobnie jak na pozycji bramkarza tak i tu duża roszada. Z zespołu na pewno odejdą Garcia i Bosnjak. Ten drugi kręci nosem i planuje odejście.

 

Atak:

Świetnym zakupem okazał się Ferrari. Amerykanin z miejsca stał się pierwszym strzelcem i wraz z Oseiem i Stefanim zdobyli razem 37 goli. Ramirez i Arroyo nie potrafili się odnaleźć w pierwszej lidze, a Gavranovic obrósł chyba w piórka i ten sezon był mizerny w jego wykonaniu.

 

| Wyb  | Inf  | Nazwisko               | Kraj | Wiek | Pozycja     | Morale     | Forma     | Kon  | M.     | Br.  | As.  | Wśl  | Śr. Oc. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Jan Mucha              | SVK  | 30   | BR          | Dobre      | 6-7-7-7-6 | 100% | 18     | -    | -    | -    | 6.61    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | Anthony Scribe         | FRA  | 24   | BR          | W porządku | 7-8-6-7-6 | 94%  | 6      | -    | -    | -    | 6.67    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | Cezary Stepien         | POL  | 21   | BR          | W porządku | 7-6-7-6-6 | 94%  | 15     | -    | -    | -    | 6.60    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Krzysztof Brede        | POL  | 31   | O PŚ        | B. dobre   | 7-7-7-7-6 | 86%  | 13 (3) | 2    | 2    | 1.36 | 7.13    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | Ante Tomisic           | BIH  | 22   | O PŚ        | Dobre      | 7-7-6-7-6 | 100% | 24 (1) | 1    | -    | 1.43 | 6.84    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | Zeljko Hocevar         | SVN  | 20   | O LŚ, WO L  | Dobre      | 6-7-7-5-6 | 95%  | 5      | -    | -    | 1.60 | 6.20    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Jorge Majao            | ECU  | 24   | O Ś         | W porządku | 6-7-6-8-6 | 82%  | 7 (1)  | -    | -    | 0.68 | 6.75    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | Béla Korsós            | HUN  | 21   | O Ś         | Dobre      | 7-7-8-8-6 | 90%  | 13     | -    | 1    | 2.62 | 6.92    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | John Dladla            | RSA  | 20   | O Ś         | Dobre      | 7-7-7-6-7 | 100% | 23 (1) | -    | -    | 2.01 | 6.71    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Almir Ferhatovic       | BIH  | 22   | O Ś         | Niskie     | 7-8-7-6-7 | 89%  | 5      | -    | -    | 3.20 | 7.00    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Flavien Belson         | FRA  | 25   | O Ś, DP     | Dobre      | 6-7-7-7-7 | 98%  | 24     | 2    | 1    | 1.79 | 7.17    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Pmn  | Carlos Andrés Quiñónez | ECU  | 27   | O/WO P      | W porządku | 7-7-7-7-7 | 96%  | 9 (1)  | -    | -    | 1.44 | 6.70    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | Rudolf Dian            | SVK  | 20   | O/WO L      | B. dobre   | 6-6-7-5-7 | 96%  | 13     | -    | -    | 2.15 | 6.38    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | Johnny Karlsson        | SWE  | 21   | O/WO/OP L   | Niskie     | 7-7-6-7-6 | 88%  | 10     | -    | 2    | 1.20 | 6.70    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | Miroslav Hupka         | CZE  | 19   | WO P, OP PŚ | Niskie     | 8-7-7-6-6 | 82%  | 22     | 1    | 6    | 0.86 | 7.36    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | Yacine Brahimi         | FRA  | 22   | OP PŚ       | Niskie     | 6-6-7-7-6 | 95%  | 9 (5)  | 1    | 3    | 1.40 | 6.71    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Ktz  | Ratko Mahmutovic       | BIH  | 20   | OP PŚ       | W porządku | 7-7-7-7-8 | 65%  | 27 (2) | 2    | 3    | 1.08 | 7.03    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Attila Soós            | HUN  | 20   | OP PŚ       | Dobre      | 6-7-7-7-8 | 82%  | 11 (1) | -    | 1    | 1.03 | 6.75    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Nzw  | Matías Pérez García    | ARG  | 27   | OP LŚ       | Niskie     | 7-6-6-6-6 | 94%  | 1 (1)  | -    | -    | -    | 6.00    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Nzw  | Patricio Rodríguez     | ARG  | 22   | OP Ś        | Niskie     | 7-6-7-7-7 | 95%  | 5 (3)  | -    | 1    | 1.73 | 6.63    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Ktz  | Miljenko Bosnjak       | CRO  | 25   | OP Ś        | B. niskie  | 7-7-7-6-7 | 66%  | 14     | -    | 1    | 1.35 | 6.86    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Diego Benítez          | PAR  | 21   | OP Ś        | Niskie     | 7-7-7-7-7 | 86%  | 15     | -    | 1    | 0.93 | 6.73    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | Bjorn Agius            | MLT  | 22   | OP Ś        | Niskie     | 7-6-7-7-7 | 80%  | 14     | -    | 1    | 1.07 | 7.07    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Ivano Stefani          | ITA  | 20   | N Ś         | Dobre      | 8-8-7-8-7 | 76%  | 19     | 11   | 7    | 0.11 | 7.47    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Ktz  | Roy Bertis Arroyo      | BOL  | 30   | N           | W porządku | 7-7-7-5-8 | 66%  | 8      | 3    | 2    | 0.13 | 7.13    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Ktz  | Ransford Osei          | GHA  | 21   | N           | B. dobre   | 7-8-8-6-7 | 67%  | 19 (1) | 10   | 6    | 0.26 | 7.30    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Gabriel Ferrari        | USA  | 23   | N           | B. dobre   | 8-7-7-7-8 | 83%  | 32     | 16   | 3    | 0.16 | 7.19    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Mario Gavranovic       | CRO  | 22   | N           | W porządku | 6-7-6-6-6 | 94%  | 6 (4)  | 1    | 3    | -    | 6.70    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Jorge Ramírez          | URU  | 25   | N           | Znakomite  | 8-8-8-7-8 | 86%  | 18     | 6    | 7    | 0.06 | 7.33    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | Mykhaylo Startsev      | UKR  | 19   | N           | B. dobre   | 6-8-7-8-7 | 85%  | 13     | 5    | 1    | 0.38 | 6.92    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...