Skocz do zawartości

Dorównać legendzie


madrid95

Rekomendowane odpowiedzi

FM 11

Cel: Opanować krajowe i zagraniczne rozgrywki na wiele lat

Klub: Real Madrid C.F.

Ligi: Anglia, Hiszpania, Holandia, Polska, Portugalia, Włochy (różne ilości)

Baza Danych: Niestandardowa (32.000)

--------------------

Skład bez transferów:

 

232405_Real_Madrid_C_F_.jpg

 

Skład drużyny:

| Wyb	 | Inf	 | Nazwisko		  | Pozycja		   | Kraj    | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Jerzy Dudek	   | BR			    | POL	 | 188 cm  | 82 kg   | 37	  | €625tys.  |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Iker Casillas	 | BR			    | ESP	 | 182 cm  | 85 kg   | 29	  | €26mln    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Antonio Adán	  | BR			    | ESP	 | 191 cm  | 88 kg   | 23	  | €1.3mln   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Ezequiel Garay    | LB, O (Ś)		 | ARG	 | 188 cm  | 84 kg   | 23	  | €4.2mln   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Álvaro Arbeloa    | O (PL)		    | ESP	 | 183 cm  | 78 kg   | 27	  | €5.75mln  |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Sergio Ramos	  | O (PŚ), WO (P)    | ESP	 | 183 cm  | 81 kg   | 24	  | €10.75mln |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Lassana Diarra    | O (P), DP, P (Ś)  | FRA	 | 172 cm  | 73 kg   | 25	  | €7.75mln  |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Pepe			  | O (Ś)			 | POR	 | 187 cm  | 81 kg   | 27	  | €11.75mln |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Ricardo Carvalho  | O (Ś)			 | POR	 | 181 cm  | 78 kg   | 32	  | €8.25mln  |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Raúl Albiol	   | O (Ś)			 | ESP	 | 190 cm  | 82 kg   | 24	  | €6.25mln  |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Royston Drenthe   | O/WO/P/OP (L)	 | NED	 | 167 cm  | 72 kg   | 23	  | €4mln	 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Marcelo		   | O/WO/P/OP (L)	 | BRA	 | 171 cm  | 73 kg   | 22	  | €5.75mln  |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Xabi Alonso	   | DP, P (Ś)		 | ESP	 | 182 cm  | 79 kg   | 28	  | €11.75mln |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Fernando Gago	 | DP, P (Ś)		 | ARG	 | 176 cm  | 72 kg   | 24	  | €4mln	 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   | Wys	 | Mahamadou Diarra  | DP, P (Ś)		 | MLI	 | 182 cm  | 80 kg   | 29	  | €3.3mln   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Sami Khedira	  | DP, P (Ś)		 | GER	 | 189 cm  | 81 kg   | 23	  | €4.2mln   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   | Ktz	 | Javi Hernández    | P (L), OP (LŚ), N | ESP	 | 184 cm  | 80 kg   | 21	  | €250tys.  |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Esteban Granero   | P/OP (PLŚ)	    | ESP	 | 179 cm  | 76 kg   | 23	  | €4.4mln   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Pedro León	    | P/OP (P)		  | ESP	 | 183 cm  | 72 kg   | 23	  | €4.8mln   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Cristiano Ronaldo | P/OP (PL), N	  | POR	 | 186 cm  | 84 kg   | 25	  | €40mln    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Angel Di María    | P/OP (L)		  | ARG	 | 180 cm  | 75 kg   | 22	  | €7.5mln   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   |		 | Mesut Özil	    | P/OP (LŚ)		 | GER	 | 182 cm  | 73 kg   | 21	  | €10.75mln |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	   | Ktz	 | Kaká			  | P/OP (Ś)		  | BRA	 | 186 cm  | 82 kg   | 28	  | €16.25mln |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|		 |		 |				   | P/OP (Ś)		  |		 |		 |		 |		 |		   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|		 |		 | Gonzalo Higuaín   | N				 | ARG	 | 184 cm  | 81 kg   | 22	  | €20.5mln  |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|		 |		 | Karim Benzema	 | N				 | FRA	 | 184 cm  | 83 kg   | 22	  | €12.25mln |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Odnośnik do komentarza

Transfery przeprowadzone latem:

Bale Tottenham-->Real 12 mln

Neymar Santos-->Real 20.5 mln

Mendy Monaco-->Real 4,9 mln

Essien Chelsea-->Real 23 mln

 

Hernandez Real-->Man City 2,5 mln

wszystkie ceny w euro; kupowałem dzięki opcji rat

 

Liga Mistrzów:

grupa D:

Man Utd

Real

Rangers

Rubin

Awans raczej spokojny. Ciekawe będą spotkania z sir Alexem Fergusonem

 

Zmiana na stanowisku trenera Man City. Nowym szkoleniowcem został zwolniony z Realu Madryt Jose Mourinho!

Skład:

 

233288_Real_Madrid_C_F_.jpg

 

Odnośnik do komentarza

Nareszcie czas na mój debiut. Mecz z Mallorcą na wyjeździe jest idealnym początkiem.

Mallorca vs Real Madrid 0:1 (0:1)

Higuain 45

Real: Casillas 7,5- Ramos (58-ck) 6,9, Carvalho 7,4, Pepe 8.0, Marcelo 7.5(90 Bale -) - Essien 6.9 (59 Mendy 6.7), Xabi Alonso 6.9- Ronaldo 7.0, Neymar 6.9 (45 Khedira 6.5) , Di Maria 6.9 - Higuain 7.4

 

Zwycięstwo powinno być bardziej okazałe, ale to dobiero początek i mam nadzieję że z każdym meczem będzie lepiej.

Casillas - zagrał dobry mecz i na pewno będzie ważnym elementem tej drużyny

Ramos - 45 minut grał świetnie, w drugiej połowie bardzo brutalny faul i czerwona kartka

Carvalho - solidny występ i świetna współpraca z Pepe

Pepe - zawodnik meczu z świetnym występem na koncie

Marcelo - patrząc, że na jego pozycji jest jeszcze Bale i Arbeloa rywalizacja zapowiada się fantastycznie; pokazał się z dobraj strony w ataku gorzej z obroną

Essien - solidny występ w debiucie, mam nadzieję, że wraz z Xabi Alonso stworzą świetny duet w środku pola (takich byłych zawodnik Premier League)

Xabi Alonso - jeden z bardzo ważnych punktów drużyny, oby tak dalej

Ronaldo - dobry mecz w wykonaniu CR7, trafił nawet do siatki , ale ze spalonego

Neymar - kiepsko zaczął, ale zrechabilitował się asystą przy golu Higuaina

Di Maria - całkiem całkiem

Odnośnik do komentarza

Sorry że nie pisałem, ale no coż szkoła.

-------------------------

 

Czas na LM:

Manchester United vs Real Madrid 0:1 (0:0)

0:1 Carvalho 71

 

238018_Real_Madrid_C_F_.jpg

 

 

Zmiany:

45' Marcelo (6.9)<--Arbeloa

45' Di Maria (6.9)<--Canales

 

 

Ładny mecz zakończony naszym zwycięstwem nad klubem z Manchesteru. Zdobycie Old Trafford było wspaniałym przeżyciem. Teraz przed nami mecz z Realem Sociedad (15). W drugim meczu Rangers pokonał 2:1 Rubin

 

Niespodzianki kolejki:

Schalke - Partizan 1:3

[G] CFR Cluj - Bayern 3:0

 

Niemcy nie zaliczom tej kolejki do udanych!

 

Real Sociedad vs Real Madrid 0:2 (0:0)

0:1 Ronaldo 58

0:2 Ronaldo 65

 

238042_Real_Madrid_C_F_.jpg

 

 

Czerwona kartka: Higuain 10'

Zmiany:

45' Mendy 6.9<--Lass

45' Sarabia 7.0<--Ozil

75' Neymar 6.9<--Essien

 

Głupia czerwona kartka omal nie zepsóła mi spotkania. Pierwsza połowa to najgorsze 45 minut za mojej kadencji. W drugiej Ronaldo uratował mój zespół.

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...