Skocz do zawartości

Zdobyć świata szczyt


madrid95

Rekomendowane odpowiedzi

FM 11

Baza: Mała + aktualni reprezentanci (Europa, Ameryki i Afryka) + wszyscy zawodnicy z Polski

Ligi: Anglia (2), Włochy (1), Holandia (1), Polska (2), Portugalia (1), Hiszpania (2)

Dodatki: Power Regens (Europe)

 

Witam nazywam się Michael (a właściwie Michał) Hood. Jestem Polakiem, ale pochodzę z Londynu. Moja kariera trenerska jest bardzo uboga. Prócz aktualnie wykonywanej pracy w juniorach Chelsea, pracowałem także w juniorach Wisły Kraków i Lechii Gdańsk. Największy mój sukces to Mistrzostwo Angli U13 2007, U14 2008 i U 15 2009r. z Chelsea. Teraz staję przed dużo trudniejszym zadaniem, jest nim praca w zawodowym futbolu!

 

Trwał mecz Chelsea U16 - Tottenham U18. Zadzwonił telefon.

- Tak, proszę.

- Wtam panie Michale. Wpłynęło do nas pana podanie. Jesteśmy zadowoleni i chcemy pana zatrudnić.

- Naprawdę? To nie jest żart?

- Tak, może pan zaczynać od jutra. Mamy nadzieje, że nie przyniesie pan wstydu naszym na EURO.

- Ja także.

Rozmowa została przerwana.

- JEEEEEEEEST! - Wykrzyczałem. Zawodnicy, sędziowie a nawet kibice patrzyli co ja robię. Lekko speszony poszedłem do szatni. Po meczu pogratulowałem chłopakom ogrania starszego rocznika 8:2 i podziękowałem za te lata wspólnej gry.

 

Oto moja kadra:

Bramkarze:

 

| Zespół   | Inf  	| Nazwisko          	| Pozycja  | Klub      	| Kraj 	| Wzrost   | Wartość  |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	|      	| Jerzy Dudek       	| BR   	| R. Madrid 	| POL  	| 188 cm   | €650tys. |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	|      	| Wojciech Kowalewski   | BR   	| Sibir     	| POL  	| 189 cm   | €425tys. |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny   |      	| Artur Boruc       	| BR   	| Fiorentina	| POL  	| 194 cm   | €6.5mln  |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	|      	| Lukasz Zaluska    	| BR   	| Celtic    	| POL  	| 188 cm   | €900tys. |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny   |      	| Lukasz Fabianski  	| BR   	| Arsenal   	| POL  	| 190 cm   | €2.6mln  |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	|      	| Przemyslaw Tyton  	| BR   	| Roda JC   	| POL  	| 195 cm   | €1mln	|
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny   |      	| Tomasz Kuszczak   	| BR   	| Man Utd   	| POL  	| 191 cm   | €3.8mln  |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21 	|      	| Wojciech Szczesny 	| BR   	| Arsenal   	| POL  	| 195 cm   | €1.2mln  |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	|      	| Artur Krysiak     	| BR   	| Exeter    	| POL  	| 194 cm   | €60tys.  |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21 	|      	| Grzegorz Sandomierski | BR   	| Jagiellonia   | POL  	| 196 cm   | €775tys. |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19 	|      	| Marcin Matysiak   	| BR   	| Bałtyk Gdynia | POL  	| 187 cm   | €5tys.   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	|      	| Andrzej Wisniewski	| BR   	| GKS Katowice  | POL  	| 187 cm   | €190tys. |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	|      	| Pawel Socha       	| BR   	| Korona Kielce | POL  	| 184 cm   | €275tys. |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19 	| RR   	| Filip Kurto       	| BR   	| Wisła     	| POL  	| 191 cm   | €525tys. |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21 	|      	| Jakub Szumski     	| BR   	| Legia     	| POL  	| 193 cm   | €675tys. |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	|      	| Adrian Lis        	| BR   	| Warta Poznań  | POL  	| 192 cm   | €80tys.  |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19 	| RR   	| Jakub Slowik      	| BR   	| Jagiellonia   | POL  	| 190 cm   | €375tys. |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Tu mam prawdziwy ból głowy z powodu nadmiaru dobrych golkiperów. Podstawą na EURO będzie ktoś z dwójki: Szczęsny - Boruc. Do tego dojdzie jeden z tej grupy (o ile podstawowi nie będą kontuzjowani): Fabiański, Kuszczak, Dudek, Sandomierski, Tytoń ewentualnie Kieszek bądź Pawełek. Później szanse dostanie także Kurto.

 

Obrońcy prawi:

 

| Zespół   | Inf  	| Nazwisko        	| Pozycja                	| Klub             	| Kraj 	| Wzrost   | Wartość  |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny   |      	| Marcin Baszczynski  | O (PŚ)                 	| Atromitos        	| POL  	| 181 cm   | €250tys. |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny   |      	| Miroslaw Sznaucner  | O (PL)                 	| PAOK             	| POL  	| 173 cm   | €475tys. |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	|      	| Pawel Golanski  	| O (PŚ)                 	| Korona Kielce    	| POL  	| 183 cm   | €525tys. |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny   | Ktz  	| Marcin Wasilewski   | O (P)                  	| Anderlecht       	| POL  	| 186 cm   | €300tys. |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	|      	| Grzegorz Wojtkowiak | O (PŚ)                 	| Lech             	| POL  	| 184 cm   | €1mln	|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	| Int  	| Piotr Celeban   	| O (PŚ)                 	| Śląsk            	| POL  	| 181 cm   | €210tys. |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny   |      	| Michal Zewlakow 	| O (PLŚ)                	| Ankaragücü       	| POL  	| 183 cm   | €600tys. |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	| Int  	| Marcin Kowalczyk	| O (PLŚ)                	| Dinamo Moskwa    	| POL  	| 184 cm   | €525tys. |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19 	|      	| Michal Czekaj   	| O (P)                  	| Wisła            	| POL  	| 195 cm   | €750tys. |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19 	|      	| Konrad Wieczorek	| O (P)                  	| Cracovia         	| POL  	| 184 cm   | €475tys. |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21 	|      	| Julien Tadrowski	| O (PŚ), WO (P)         	| LOSC Lille Métropole | POL  	| 183 cm   | €65tys.  |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny   | Ktz  	| Blazej Augustyn 	| O (PLŚ), WO (L), DP, P (Ś) | Catania          	| POL  	| 191 cm   | €1.7mln  |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	|      	| Marcin Kus      	| O/WO (P)               	| Büyüksehir Bld.  	| POL  	| 187 cm   | €975tys. |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	| Ktz  	| Jakub Rzezniczak	| O/WO (P)               	| Legia            	| POL  	| 183 cm   | €900tys. |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny   |      	| Sebastian Boenisch  | O/WO (PL)              	| Werder Brema     	| POL  	| 191 cm   | €2.4mln  |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21 	| Ktz  	| Wojciech Wilczynski | O/WO (P)               	| Arka             	| POL  	| 176 cm   | €750tys. |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny   |      	| Lukasz Piszczek 	| O/WO/P/OP (P)          	| Dortmund         	| POL  	| 184 cm   | €3.2mln  |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

Pewniakiem jest raczej Piszczek, po wyleczeniu kontuzji będzie z nim rywalizował Wasilewski. Doświadczenie i spokój może dać Baszczyński, a w wyjątkowych sytuacjach pomoże także Boenisch (jednak razcej pójdzie na lewą flankę). Pomocny na przyszłość może być Czekaj i Tadrowski. Oprócz nich o EURO mogą powalczyć: Celeban, Kowalczyk i Wojtkowiak.

 

Obrońcy środkowi:

 

| Zespół | Inf	| Nazwisko        	| Pozycja                	| Klub             	| Kraj   | Wzrost | Waga   | Wiek   | Wartość  |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny |    	| Arkadiusz Glowacki  | LB, O (Ś)              	| Trabzonspor      	| POL	| 186 cm | 78 kg  | 31 	| €1.5mln  |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  	|    	| Bartosz Bosacki 	| LB, O (Ś)              	| Lech             	| POL	| 189 cm | 81 kg  | 34 	| €300tys. |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny |    	| Marcin Baszczynski  | O (PŚ)                 	| Atromitos        	| POL	| 181 cm | 72 kg  | 33 	| €250tys. |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  	|    	| Pawel Golanski  	| O (PŚ)                 	| Korona Kielce    	| POL	| 183 cm | 74 kg  | 27 	| €525tys. |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  	|    	| Grzegorz Wojtkowiak | O (PŚ)                 	| Lech             	| POL	| 184 cm | 76 kg  | 26 	| €1mln	|
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  	| Int	| Piotr Celeban   	| O (PŚ)                 	| Śląsk            	| POL	| 181 cm | 76 kg  | 25 	| €210tys. |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny |    	| Michal Zewlakow 	| O (PLŚ)                	| Ankaragücü       	| POL	| 183 cm | 78 kg  | 34 	| €600tys. |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  	| Int	| Marcin Kowalczyk	| O (PLŚ)                	| Dinamo Moskwa    	| POL	| 184 cm | 82 kg  | 25 	| €525tys. |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21   |    	| Julien Tadrowski	| O (PŚ), WO (P)         	| LOSC Lille Métropole | POL	| 183 cm | 65 kg  | 17 	| €65tys.  |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny | Ktz	| Blazej Augustyn 	| O (PLŚ), WO (L), DP, P (Ś) | Catania          	| POL	| 191 cm | 89 kg  | 22 	| €1.7mln  |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  	|    	| Mariusz Pawelec 	| O (LŚ)                 	| Śląsk            	| POL	| 180 cm | 72 kg  | 24 	| €325tys. |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  	|    	| Dariusz Dudka   	| O (LŚ), WO (L), DP, P (Ś)  | AJ Auxerre       	| POL	| 182 cm | 71 kg  | 26 	| €2.3mln  |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  	| Ktz	| Tomasz Jodlowiec	| O (Ś)                  	| Polonia Warszawa 	| POL	| 190 cm | 86 kg  | 25 	| €325tys. |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19   |    	| Piotr Malarczyk 	| O (Ś)                  	| Korona Kielce    	| POL	| 189 cm | 90 kg  | 18 	| €625tys. |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny |    	| Kamil Glik      	| O (Ś)                  	| Palermo          	| POL	| 190 cm | 80 kg  | 22 	| €775tys. |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21   |    	| Mateusz Siebert 	| O (Ś)                  	| FC Metz          	| POL	| 185 cm | 78 kg  | 21 	| €525tys. |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19   |    	| Marcin Kaminski 	| O (Ś)                  	| Lech             	| POL	| 189 cm | 71 kg  | 18 	| €525tys. |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  	|    	| Piotr Jozefiak  	| O (Ś)                  	| Jagiellonia      	| POL	| 191 cm | 85 kg  | 18 	| €575tys. |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19   |    	| Radoslaw Grzesiak   | O (Ś)                  	| Cracovia         	| POL	| 189 cm | 85 kg  | 18 	| €450tys. |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19   | RR 	| Rafal Janicki   	| O (Ś)                  	| Lechia Gdańsk    	| POL	| 188 cm | 79 kg  | 17 	| €425tys. |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21   |    	| Daniel Ciach    	| O (Ś), DP, P (Ś)       	| GKP Gorzów       	| POL	| 186 cm | 81 kg  | 20 	| €875tys. |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21   |    	| Mariusz Gogol   	| O (Ś), DP, P (Ś)       	| Jagiellonia      	| POL	| 181 cm | 78 kg  | 18 	| €700tys. |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21   | Ofr	| Maciej Sadlok   	| O (Ś), DP, P (Ś)       	| Ruch Chorzów     	| POL	| 183 cm | 72 kg  | 21 	| €400tys. |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

 

Głowacki, Glich, Żewłakow, Dudka, Sadlok - najprawdopodobniej to z nich wybiorę podstawę na EURO. Być może załapie się Bosacki lub Golański.

 

Obrońcy Lewi:

 

| Zespół   | Inf  	| Nazwisko       	| Pozycja                	| Klub       	| Kraj 	| Wzrost   | Wartość  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny   |      	| Miroslaw Sznaucner | O (PL)                 	| PAOK       	| POL  	| 173 cm   | €475tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny   |      	| Michal Zewlakow	| O (PLŚ)                	| Ankaragücü 	| POL  	| 183 cm   | €600tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	| Int  	| Marcin Kowalczyk   | O (PLŚ)                	| Dinamo Moskwa  | POL  	| 184 cm   | €525tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny   | Ktz  	| Blazej Augustyn	| O (PLŚ), WO (L), DP, P (Ś) | Catania    	| POL  	| 191 cm   | €1.7mln  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	|      	| Mariusz Pawelec	| O (LŚ)                 	| Śląsk      	| POL  	| 180 cm   | €325tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	|      	| Dariusz Dudka  	| O (LŚ), WO (L), DP, P (Ś)  | AJ Auxerre 	| POL  	| 182 cm   | €2.3mln  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny   |      	| Sebastian Boenisch | O/WO (PL)              	| Werder Brema   | POL  	| 191 cm   | €2.4mln  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	|      	| Jakub Wawrzyniak   | O/WO (L)               	| Legia      	| POL  	| 188 cm   | €1mln	|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19 	| RR   	| Krzysztof Hus  	| O/WO (L)               	| Jagiellonia	| POL  	| 180 cm   | €725tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21 	| RR   	| Alan Stulin    	| O/WO/P/OP (L)          	| Kaiserslautern | POL  	| 170 cm   | €1.8mln  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19 	| RR   	| Rafal Pietrzak 	| O/P (L)                	| Górnik Zabrze  | POL  	| 176 cm   | €120tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19 	|      	| Piotr Wasikowski   | O/P (L)                	| Zawisza    	| POL  	| 175 cm   | €12tys.  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    	|      	| Piotr Brozek   	| O/P/OP (L)             	| Wisła      	| POL  	| 178 cm   | €975tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21 	|      	| Michal Zyro    	| O/P/OP (L)             	| Legia      	| POL  	| 189 cm   | €775tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

 

 

O ile ominą ich kontuzje to pakować się mogą: Boenisch i Piotr Brożek. O wyjazd powalczy także Dudka i Wawrzyniak. Stulin i Hus, jeżeli będą mocno pracować będą podstawą na późniejsze mecze el. MŚ 2014.

 

Pomocnicy i Napastnicy:

 

| Zespół | Inf	| Nazwisko         	| Pozycja                	| Klub             	| Kraj   | Wzrost | Waga   | Wiek   | Wartość  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny | Ktz	| Blazej Augustyn  	| O (PLŚ), WO (L), DP, P (Ś) | Catania          	| POL	| 191 cm | 89 kg  | 22 	| €1.7mln  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  	|    	| Dariusz Dudka    	| O (LŚ), WO (L), DP, P (Ś)  | AJ Auxerre       	| POL	| 182 cm | 71 kg  | 26 	| €2.3mln  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21   |    	| Daniel Ciach     	| O (Ś), DP, P (Ś)       	| GKP Gorzów       	| POL	| 186 cm | 81 kg  | 20 	| €875tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21   |    	| Mariusz Gogol    	| O (Ś), DP, P (Ś)       	| Jagiellonia      	| POL	| 181 cm | 78 kg  | 18 	| €700tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21   | Ofr	| Maciej Sadlok    	| O (Ś), DP, P (Ś)       	| Ruch Chorzów     	| POL	| 183 cm | 72 kg  | 21 	| €400tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny |    	| Lukasz Piszczek  	| O/WO/P/OP (P)          	| Dortmund         	| POL	| 184 cm | 78 kg  | 25 	| €3.2mln  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21   | RR 	| Alan Stulin      	| O/WO/P/OP (L)          	| Kaiserslautern   	| POL	| 170 cm | 69 kg  | 20 	| €1.8mln  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19   | RR 	| Rafal Pietrzak   	| O/P (L)                	| Górnik Zabrze    	| POL	| 176 cm | 69 kg  | 18 	| €120tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19   |    	| Piotr Wasikowski 	| O/P (L)                	| Zawisza          	| POL	| 175 cm | 72 kg  | 19 	| €12tys.  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  	|    	| Piotr Brozek     	| O/P/OP (L)             	| Wisła            	| POL	| 178 cm | 74 kg  | 27 	| €975tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21   |    	| Michal Zyro      	| O/P/OP (L)             	| Legia            	| POL	| 189 cm | 78 kg  | 17 	| €775tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny |    	| Rafal Murawski   	| DP, P (Ś)              	| Rubin            	| POL	| 175 cm | 73 kg  | 28 	| €3.8mln  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny |    	| Tomasz Bandrowski	| DP, P (Ś)              	| Lech             	| POL	| 177 cm | 67 kg  | 25 	| €1mln	|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21   |    	| Grzegorz Krychowiak  | DP, P (Ś)              	| Stade de Reims   	| POL	| 186 cm | 83 kg  | 20 	| €950tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  	| RR 	| Adam Matuszczyk  	| DP, P (Ś)              	| Köln             	| POL	| 183 cm | 73 kg  | 21 	| €2.4mln  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21   | RR 	| Ariel Borysiuk   	| DP, P (Ś)              	| Legia            	| POL	| 178 cm | 70 kg  | 18 	| €875tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19   | Ktz	| Dominik Furman   	| DP, P/OP (Ś)           	| Legia            	| POL	| 181 cm | 69 kg  | 17 	| €675tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19   |    	| Kamil Rado       	| P (PŚ)                 	| Wisła            	| POL	| 173 cm | 66 kg  | 19 	| €800tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19   | RR 	| Kamil Drygas     	| P (PŚ), OP (P)         	| Lech             	| POL	| 184 cm | 72 kg  | 18 	| €550tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21   |    	| Damian Jaron     	| P (P), OP (PŚ), N      	| GKP Gorzów       	| POL	| 184 cm | 82 kg  | 20 	| €1mln	|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21   | Int	| Marcin Budzinski 	| P (PŚ), OP (Ś)         	| Arka             	| POL	| 184 cm | 80 kg  | 19 	| €875tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21   |    	| Patryk Stefanski 	| P (L), N               	| Ruch Chorzów     	| POL	| 178 cm | 72 kg  | 20 	| €875tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19   |    	| Michal Chrapek   	| P (Ś)                  	| Wisła            	| POL	| 175 cm | 68 kg  | 18 	| €750tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  	|    	| Kamil Kosowski   	| P/OP (PL)              	| Apollon L.       	| POL	| 186 cm | 73 kg  | 32 	| €1mln	|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny |    	| Jakub Blaszczykowski | P/OP (P)               	| Dortmund         	| POL	| 175 cm | 71 kg  | 24 	| €4.3mln  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny | Int	| Ludovic Obraniak 	| P/OP (PLŚ)             	| LOSC Lille Métropole | POL	| 174 cm | 72 kg  | 25 	| €3.7mln  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19   | Int	| David Blacha     	| P/OP (PL)              	| Ahlen            	| POL	| 174 cm | 71 kg  | 19 	| €180tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19   |    	| Mateusz Szczepaniak  | P/OP (PŚ)              	| AJ Auxerre       	| POL	| 184 cm | 72 kg  | 19 	| €65tys.  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-21   | RR 	| Maciej Makuszewski   | P/OP (P)               	| Jagiellonia      	| POL	| 176 cm | 70 kg  | 20 	| €1.4mln  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-19   |    	| Rafal Wolski     	| P/OP (PŚ)              	| Legia            	| POL	| 179 cm | 66 kg  | 17 	| €675tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  	| Int	| Jacek Krzynówek  	| P/OP (L)               	| -                	| POL	| 179 cm | 73 kg  | 34 	| -    	|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główny |    	| Roger            	| P/OP (LŚ)              	| AEK              	| POL	| 186 cm | 81 kg  | 28 	| €975tys. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | RR | Adam Matuszczyk | DP, P (Ś) | Köln | POL | 183 cm | 73 kg | 21 | €2.4mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| U-21 | RR | Ariel Borysiuk | DP, P (Ś) | Legia | POL | 178 cm | 70 kg | 18 | €875tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| U-19 | Ktz | Dominik Furman | DP, P/OP (Ś) | Legia | POL | 181 cm | 69 kg | 17 | €675tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| U-19 | | Kamil Rado | P (PŚ) | Wisła | POL | 173 cm | 66 kg | 19 | €800tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| U-19 | RR | Kamil Drygas | P (PŚ), OP (P) | Lech | POL | 184 cm | 72 kg | 18 | €550tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| U-21 | | Damian Jaron | P (P), OP (PŚ), N | GKP Gorzów | POL | 184 cm | 82 kg | 20 | €1mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| U-21 | Int | Marcin Budzinski | P (PŚ), OP (Ś) | Arka | POL | 184 cm | 80 kg | 19 | €875tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| U-21 | | Patryk Stefanski | P (L), N | Ruch Chorzów | POL | 178 cm | 72 kg | 20 | €875tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| U-19 | | Michal Chrapek | P (Ś) | Wisła | POL | 175 cm | 68 kg | 18 | €750tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| - | | Kamil Kosowski | P/OP (PL) | Apollon L. | POL | 186 cm | 73 kg | 32 | €1mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Główny | | Jakub Blaszczykowski | P/OP (P) | Dortmund | POL | 175 cm | 71 kg | 24 | €4.3mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Główny | Int | Ludovic Obraniak | P/OP (PLŚ) | LOSC Lille Métropole | POL | 174 cm | 72 kg | 25 | €3.7mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| U-19 | Int | David Blacha | P/OP (PL) | Ahlen | POL | 174 cm | 71 kg | 19 | €180tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| U-19 | | Mateusz Szczepaniak | P/OP (PŚ) | AJ Auxerre | POL | 184 cm | 72 kg | 19 | €65tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| U-21 | RR | Maciej Makuszewski | P/OP (P) | Jagiellonia | POL | 176 cm | 70 kg | 20 | €1.4mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| U-19 | | Rafal Wolski | P/OP (PŚ) | Legia | POL | 179 cm | 66 kg | 17 | €675tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| - | Int | Jacek Krzynówek | P/OP (L) | - | POL | 179 cm | 73 kg | 34 | - | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Główny | | Roger | P/OP (LŚ) | AEK | POL | 186 cm | 81 kg | 28 | €975tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| - | Int | Adrian Mierzejewski | P/OP (L) | Polonia Warszawa | POL | 176 cm | 73 kg | 23 | €525tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Główny | | Maciej Rybus | P/OP (L) | Legia | POL | 172 cm | 75 kg | 20 | €2.1mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| U-19 | | Pawel Czoska | P/OP (L) | Arka | POL | 181 cm | 71 kg | 19 | €875tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| U-21 | RR | Michal Janota | P/OP (LŚ), N | Go Ahead | POL | 171 cm | 68 kg | 19 | €500tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| - | | Lukasz Gargula | P/OP (Ś) | Wisła | POL | 177 cm | 71 kg | 29 | €1.1mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Główny | Int | Sebastian Mila | P/OP (Ś) | Śląsk | POL | 178 cm | 71 kg | 27 | €500tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Główny | | Maciej Iwanski | P/OP (Ś) | Legia | POL | 171 cm | 70 kg | 29 | €1.1mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| U-21 | | Bartosz Salamon | P/OP (Ś) | Foggia | POL | 193 cm | 79 kg | 19 | €1mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| - | RR | Mateusz Cetnarski | P/OP (Ś) | Bełchatów | POL | 175 cm | 71 kg | 21 | €210tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| U-21 | RR | Mateusz Klich | P/OP (Ś) | Cracovia | POL | 183 cm | 68 kg | 20 | €750tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| - | Int | Slawomir Peszko | OP (P), N | Lech | POL | 174 cm | 67 kg | 25 | €1.6mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| - | | Rafal Boguski | OP (P), N | Wisła | POL | 173 cm | 70 kg | 26 | €1.1mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
