Skocz do zawartości

Nowy Rozdział


Jaotinho

Rekomendowane odpowiedzi

Dzięki wszystkim :)

---

 

 

Komplet widzów przybył na The Hawthorns by obejrzeć swoich idoli w walce o Premier League, bardzo nie chcieliśmy ich zawieść. Już w 9 minucie wyszliśmy na upragnione prowadzenie, James Morrison wrzucił piłkę na krótki słupek, tam czyhał niepilnowany Gary O'Neil i bez problemu otworzył wynik tego meczu. Kibice oszaleli z radości, sam wierzyć nie mogłem, że tak szybko udało się zdobyć bramkę. Jak szybko zdobyliśmy pierwszą, tak szybko zanotowaliśmy i drugą. Po rzucie rożnym w 17 minucie zastępca Neduma Onuohy, Gabriel Tamas celnym strzałem głową podwyższył stan meczu. Do końca pierwszej połowy kontaktowego gola próbowali zaliczyć goście, ale ich super-snajper Xisco nie dawał rady naszym lepiej dysponowanym stoperom. W drugiej połowie znowu odzyskaliśmy miażdżącą przewagę nad przyjezdnymi z Portsmouth, długo nie mogliśmy jednak przeprowadzić jakiejś lepszej akcji. Udało się na kwadrans przed końcem meczu, po dośrodkowaniu Dorransa główkowy pojedynek z Tal Ben-Haimem wygrał Marc-Antoine Fortune i zaliczył kolejne trafienie. Mecz się kończy, WBA upokorzyło gości tego spotkania. Kibice świętują, awans jest na prawdę blisko!

 

18.5.2013 Baraż, półfinał (1/2)

[5.]West Brom 3:0 Portsmouth[4.]

9' - O'Neil 1:0

17' - Tamas 2:0

75' - Fortune 3:0

 

MoM: Graham Dorrans [8,7]

Widownia: 26200

Notes: O krok od finału!

 

Huddersfield 3:0 Blackpool (Goncalves 20' 69, Castaignos 47')

 

Jeżeli awansowalibyśmy do finału obawiałem się meczu z Blackpool, jednak "Mandarynki" jak się okazuje raczej nie zagrają w finale. Wszystko co prawda jest możliwe, ale Huddersfield było lepsze w każdym aspekcie gry.

Odnośnik do komentarza

@Th_332: Nie ma sensu wdawać się w bezsensowne kłótnie.

Słuchaj, sam mnie prowokujesz. Ja również nie mam ochoty na jakieś nudne konwersacje. Działałem tak, jak Ty w moim opowiadaniu. ;) Moja wina, że zepsuł mi się komputer? :> Ja nie rozumiem... :]

 

A tak całkiem serio, to podoba mi się Twoja kariera. Lubię The Baggies i liczę, że awansujesz do Elity". ;) Powodzenia. :> Masz u mnie stałego czytelnika. (;

 

PS. Dostaję nowe kompa, więc nowa kariera w FM'ie 11 się szykuję. ;)

Odnośnik do komentarza

Po prostu rozbawił mnie koniec kolejnego krótkiego opka. I dziękuje :)

 

Mecz na Fratton Park rozpoczęliśmy bardzo ospale, już w 1 minucie gospodarze mogli wyjść na prowadzenie, jednak świetnej okazji nie wykorzystał Nugent. W 19 minucie Nugent tym razem pokazał się ze świetnej strony, zagrał 20-metrowe podanie z woleja do wychodzącego na czystą pozycje Fahey'a a ten w sytuacji sam na sam lobnął Scotta Carsona. Cały czas spoglądałem na zegar, chciałem jak najszybciej spokojnie wytłumaczyć zawodnikom błędy, których było na prawdę sporo. Na szczęście na przerwe schodziliśmy tylko z bagażem jednej bramki, uff. Korekty w taktyce i do boju! Druga połowa miała być spokojniejsza, zdecydowanie bardziej defensywna, lecz nic to nie dało. W 53 minucie Pablo próbował ratować sytuacje, niby uratował ale sędzia wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Nugent, jednak nie dał rady Carsonowi. Po 60 minucie całkowicie cofnąłem drużyne, dość spore zmiany mogą rozbić zespół, ale musiałem zrobić wszystko by bronić się. Portsmouth robiło z nas miazgę w tym meczu, może stworzyliśmy maksymalnie dwie ciekawe okazje, przy kilkunastu Portsmouth. Do końca dzięki kapitalnej grze w obronie udało się utrzymać korzystny wynik w dumeczu i awansować do finału!

 

21.5.2013 Baraż, półfinał (2/2)

[4.]Portsmouth 1:0 West Brom[5.] (Agg. 1:3)

19' - Fahey 1:0

 

MoM: Jordi Codina [7,8]

Widownia: 20600

Notes: AWANS!

 

Blackpool 2:0 Huddersfield (Dj Campbell 33' 70') Agg. 2:3

 

Mimo zwycięstwa u siebie Blackpool nie zagra z nami w finale baraży! Co oznacza, że teoretycznie jesteśmy faworytami, ale czy awansujemy?

 

Liga Europejska, Finał

Napoli 1:1 Roma (Sciacca 29' - Burdisso 32') K. 4:2

Odnośnik do komentarza

27 maj, wielki dzień na Wembley dla kibiców obu drużyn. Dziś miał się odbyć finał baraży do Premier League, jesteśmy zdecydowanymi faworytami, ale kadra Huddersfield wygląda bardzo dobrze. Kapitalny sezon tego zespołu, mamy się czego bać..

 

Z powodu wyjazdu na mecze reprezentacji, zagrać nie mogli obaj boczni pomocnicy - James Morrison oraz kapitan Graham Dorrans. Na prawej stronie zagrać ma O'Neil, a na lewej niestabilny Varga. Pierwsze 20 kilka minut zdecydowanie pod dyktando Huddersfield, wiele ataków, jednak na posterunku był Scott Carson, który ratował nas w nieprawdopodobnych sytuacjach. W 31 minucie przeprowadziliśmy dopiero.. pierwszą ofensywną akcję! Trudno w to uwierzyć, ale Huddersfield zepchnęło nas tak bardzo, że przez długi czas nie istnieliśmy. Jak się okazało akcja była zabójcza, znów kapitalnie pokazał się Branko Ilic przeprowadzając niesamowitą akcję na prawym skrzydle, wyłożył futbolówkę niepilnowanemu Nigelowi, a ten posłał piłkę tuż przy słupku! West Brom 1:0 Huddersfield! Przez dłuższy czas na boisku nie działo się nic, także po rozpoczęciu drugiej odsłony. Gdy w końcu gra się zaostrzyła zdołaliśmy przeprowadzić kapitalną kontrę, która dzięki obronie została rozbita. Kilka minut później znowu mogliśmy zdobyć gola, jednak Smithies wybił piłkę na róg. Z narożnika piłkę dośrodkował Varga, idealnie do stojącego na jedenastym metrze Pablo, a Hiszpan zdobył kolejnego gola! Kilka minut później było już 3:0 dla nas, znów fenomenalnie dośrodkował Varga, a swoją szanse wykorzystał Gary O'Neil ustalając wynik meczu. West Bromwich Albion znów w Premier League!

 

27.5.2013 Finał Baraży

West Brom 3:0 Huddersfield

31' - Reo-Coker 1:0

64' - Pablo 2:0

68' - O'Neil 3:0

 

MoM: Dacian Varga [8,7]

Widownia: 74725

Notes: Witaj Premier League!

Odnośnik do komentarza

| Wyb    | Inf    | Nazwisko             | Pozycja            | Morale    | Ostatnie 5 wyst. | Kon    | M.     | Br.    | Śr. Oc.| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Int    | Graham Dorrans       | P/OP (PLŚ)         | Znakomite |                  | 91%    | 45 (1) | 11     | 6.93   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚL    | Url    | Josh McEachran       | P (Ś)              | Znakomite |                  | 79%    | 3 (5)  | 1      | 6.89   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PL     | Url    | Dacian Varga         | P/OP (PL)          | Znakomite |                  | 65%    | 34 (6) | 3      | 6.96   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | James Morrison       | P/OP (PŚ)          | B. dobre  |                  | 83%    | 39 (1) | 2      | 7.04   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Url    | Milos Dimitrijevic   | P (Ś)              | B. dobre  |                  | 93%    | 11 (5) | 0      | 7.22   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚP    | Url    | Gabriel Tamas        | O (Ś)              | Znakomite |                  | 84%    | 23 (7) | 1      | 7.18   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR     | Url    | Scott Carson         | BR                 | B. dobre  |                  | 98%    | 51     | 0      | 6.92   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| NŚP    | Url    | Robert Vittek        | N                  | B. dobre  |                  | 83%    | 19 (2) | 10     | 7.10   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PP     | Url    | Gary O'Neil          | P/OP (PŚ)          | B. dobre  |                  | 78%    | 30     | 7      | 6.94   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP     | Url    | Branko Ilic          | O (PŚ)             | B. dobre  |                  | 73%    | 29 (4) | 1      | 6.84   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2     | Url    | Marcos Angeleri      | LB, O (PŚ), WO (P) | B. dobre  |                  | 92%    | 20     | 0      | 6.87   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R7     | Url    | John Dexter          | DP, P (Ś)          | Znakomite |                  | 93%    | 0 (5)  | 0      | 6.70   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚL    | Url    | Pablo                | O (Ś)              | B. dobre  |                  | 80%    | 37     | 2      | 7.06   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL     | Url    | Nicky Shorey         | O/WO (L)           | B. dobre  |                  | 71%    | 31     | 0      | 7.18   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚP    | Url    | Nigel Reo-Coker      | DP, P (Ś)          | Znakomite |                  | 81%    | 39 (1) | 2      | 6.66   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R6     | Url    | Marc-Antoine Fortuné | N                  | B. dobre  |                  | 93%    | 21 (14)| 11     | 6.72   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Url    | Giles Barnes         | P (PL), OP (P)     | Znakomite |                  | 92%    | -      | -      | -      | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Url    | Jerome Thomas        | P/OP (PL)          | B. dobre  |                  | 93%    | 6 (12) | 1      | 6.56   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R5     | Url    | Duda                 | P/OP (PLŚ)         | B. dobre  |                  | 92%    | 0 (6)  | 0      | 6.60   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R1     | Url    | Joe Murphy           | BR                 | B. dobre  |                  | 93%    | -      | -      | -      | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R3     | Url    | Sasa Papac           | O (LŚ), WO (L)     | B. dobre  |                  | 93%    | 25 (6) | 1      | 7.31   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Url    | Roman Bednar         | N                  | Dobre     |                  | 93%    | 8      | 3      | 6.97   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Url    | Hamad Al-Muntashri   | O (Ś)              | Znakomite |                  | 93%    | 10 (9) | 1      | 6.64   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Url    | Deividas Semberas    | O (PŚ), DP, P (Ś)  | B. dobre  |                  | 94%    | 0 (13) | 0      | 6.44   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Boaz Myhill          | BR                 | B. dobre  |                  | 95%    | 0 (1)  | 0      | 7.40   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Url    | Mohammed Abou Trika  | P/OP (LŚ)          | B. dobre  |                  | 93%    | -      | -      | -      | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R4     | Url    | Simon Davies         | P (PŚ), OP (P)     | Dobre     |                  | 92%    | 11     | 3      | 7.47   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Url    | Andy Johnson         | N                  | B. dobre  |                  | 94%    | -      | -      | -      | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Url    | Martin Jiranek       | O (PŚ)             | B. dobre  |                  | 93%    | 1      | 0      | 7.50   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Bramka:Obsada bramki w przyszłym sezonie będzie ogromnym problemem. Carson odchodzi, a pozostali bramkarze prezentujący słabiutki poziom. Potrzebne nawet dwa wzmocnienia.

 

Obrona:Shorey na lewej stronie ma 32 lata, w środku Pablo 31 lat i Tamas 29, prawa strona 30 lat Angeleri. Bardzo stara, ale mocna obrona. Również potrzeba wzmocnień.

 

Pomoc: Lewa strona bardzo mocna, Dorrans rządzi i dzieli. Jest też dobry Varga. Środek to Reo-Coker i O'Neil. Prawa strona to tylko i wyłącznie Morrison. Ogolnie pomoc przyzwoita, ale rezerwowych brak.

 

Napad:Do macierzystego klubu wrócił Bothroyd, Fortune jest średni. Vittek dość dobry, rezerwowych brak.

 

Jak widać przebudowa zespołu jest bardzo, ale to bardzo konieczna. Bardzo przestarzały skład i wcale nie bardzo dobry.

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie sezonu 2012/2013:

 

Angielska Premier League:

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół   	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | LM    | Arsenal      |   	| 38    | 23    | 7 	| 8 	| 76    | 34    | +42   | 76    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    | LM    | Man City 	|   	| 38    | 23    | 7 	| 8 	| 75    | 37    | +38   | 76    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    | LM    | Chelsea      |   	| 38    | 20    | 12    | 6 	| 69    | 43    | +26   | 72    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    | LE    | Man Utd      |   	| 38    | 20    | 9 	| 9 	| 70    | 44    | +26   | 69    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    | LE    | Tottenham    |   	| 38    | 19    | 9 	| 10    | 65    | 49    | +16   | 66    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    | LE    | FC Liverpool |   	| 38    | 18    | 7 	| 13    | 54    | 44    | +10   | 61    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.    |   	| West Ham 	|   	| 38    | 17    | 9 	| 12    | 62    | 51    | +11   | 60    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.    |   	| Sunderland   |   	| 38    | 17    | 9 	| 12    | 60    | 53    | +7    | 60    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    |   	| Blackburn    |   	| 38    | 15    | 10    | 13    | 50    | 48    | +2    | 55    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   |   	| Everton      |   	| 38    | 16    | 7 	| 15    | 52    | 55    | -3    | 55    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   | LE    | Birmingham   |   	| 38    | 15    | 9 	| 14    | 54    | 48    | +6    | 54    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.   |   	| Fulham   	|   	| 38    | 11    | 14    | 13    | 51    | 58    | -7    | 47    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.   |   	| Aston Villa  |   	| 38    | 11    | 12    | 15    | 45    | 52    | -7    | 45    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.   |   	| Reading      |   	| 38    | 13    | 6 	| 19    | 39    | 57    | -18   | 45    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.   |   	| Barnsley 	|   	| 38    | 10    | 12    | 16    | 35    | 57    | -22   | 42    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.   |   	| Ipswich      |   	| 38    | 9 	| 11    | 18    | 41    | 62    | -21   | 38    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.   |   	| Wolves   	|   	| 38    | 9 	| 10    | 19    | 41    | 64    | -23   | 37    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.   | S 	| Bolton   	|   	| 38    | 9 	| 7 	| 22    | 46    | 64    | -18   | 34    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.   | S 	| Burnley      |   	| 38    | 7 	| 8 	| 23    | 37    | 69    | -32   | 29    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.   | S 	| Wigan        |   	| 38    | 7 	| 7 	| 24    | 33    | 66    | -33   | 28    |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

 

Król strzelców: Edin Dzeko (Man City) - 20 bramek.

Król asyst: Eden Hazard (Arsenal) - 14 asyst.

Średnia ocena: Steven Gerrard (Liverpool) - 7,80

Puchar Anglii: Manchester City 1:2 Manchester United

Carling Cup: Birminghamk. 3:3 Manchester City

 

Francuska Ligue 1:

 

 

Poz   | Inf   | Zespół             	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | LM    | Olympique Lyon     	|   	| 38    | 26    | 5 	| 7 	| 77    | 29    | +48   | 83    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    | LM    | Paris Saint-Germain    |   	| 38    | 22    | 8 	| 8 	| 71    | 37    | +34   | 74    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    | LM    | AS Monaco              |   	| 38    | 17    | 11    | 10    | 62    | 45    | +17   | 62    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    | LE    | Toulouse FC            |   	| 38    | 18    | 8 	| 12    | 61    | 52    | +9    | 62    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    |   	| Girondins Bordeaux 	|   	| 38    | 14    | 18    | 6 	| 38    | 32    | +6    | 60    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    | LE    | Olympique Marsylia 	|   	| 38    | 15    | 13    | 10    | 50    | 43    | +7    | 58    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.    |   	| Montpellier Hérault SC |   	| 38    | 15    | 10    | 13    | 51    | 40    | +11   | 55    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.    |   	| AJ Auxerre         	|   	| 38    | 15    | 9 	| 14    | 51    | 44    | +7    | 54    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    |   	| Le Mans FC         	|   	| 38    | 14    | 12    | 12    | 54    | 51    | +3    | 54    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   |   	| Valenciennes FC        |   	| 38    | 16    | 6 	| 16    | 45    | 52    | -7    | 54    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   |   	| LOSC Lille Métropole   |   	| 38    | 14    | 10    | 14    | 51    | 50    | +1    | 52    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.   |   	| Stade Rennais FC   	|   	| 38    | 15    | 6 	| 17    | 50    | 47    | +3    | 51    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.   |   	| AS Saint-Etienne   	|   	| 38    | 12    | 14    | 12    | 46    | 45    | +1    | 50    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.   |   	| Havre AC           	|   	| 38    | 13    | 8 	| 17    | 44    | 53    | -9    | 47    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.   |   	| Angers SCO         	|   	| 38    | 13    | 7 	| 18    | 46    | 62    | -16   | 46    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.   |   	| RC Lens                |   	| 38    | 10    | 14    | 14    | 40    | 52    | -12   | 44    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.   |   	| FC Sochaux-Montbé      |   	| 38    | 11    | 10    | 17    | 44    | 52    | -8    | 43    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.   | S 	| FC Lorient         	|   	| 38    | 10    | 11    | 17    | 40    | 56    | -16   | 41    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.   | S 	| AS Nancy Lorraine      |   	| 38    | 11    | 8 	| 19    | 41    | 60    | -19   | 41    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.   | S 	| USBCO                  |   	| 38    | 2 	| 6 	| 30    | 23    | 83    | -60   | 12    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

 

Król strzelców: Andre (Tolouse FC) - 24 bramki.

Król asyst: Younes Belhanda (Montpellier) - 15 asyst.

Średnia ocena: Miralem Pjanic (Lyon) - 7,74

Puchar Francji: Lyon 1:2 ESTAC Troyes

Coupe de la Ligue: Auxerre 0:2 Marsylia

 

Hiszpańska Liga BBVA:

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół          |   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | LM    | FC Barcelona    |   	| 38    | 28    | 4 	| 6 	| 89    | 31    | +58   | 88    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    | LM    | Real Madryt 	|   	| 38    | 27    | 4 	| 7 	| 92    | 33    | +59   | 85    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    | LM    | Atlético Madryt |   	| 38    | 22    | 9 	| 7 	| 80    | 45    | +35   | 75    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    | LM    | Valencia        |   	| 38    | 22    | 6 	| 10    | 76    | 50    | +26   | 72    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    | LE    | Villarreal      |   	| 38    | 19    | 6 	| 13    | 62    | 43    | +19   | 63    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    | LE    | Athletic        |   	| 38    | 18    | 8 	| 12    | 68    | 55    | +13   | 62    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.    |   	| Espanyol        |   	| 38    | 16    | 8 	| 14    | 53    | 55    | -2    | 56    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.    |   	| Málaga          |   	| 38    | 16    | 7 	| 15    | 49    | 46    | +3    | 55    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    |   	| Getafe          |   	| 38    | 15    | 8 	| 15    | 54    | 59    | -5    | 53    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   |   	| Real Sociedad   |   	| 38    | 12    | 14    | 12    | 58    | 56    | +2    | 50    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   |   	| FC Sevilla      |   	| 38    | 13    | 11    | 14    | 48    | 52    | -4    | 50    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.   |   	| Almería     	|   	| 38    | 14    | 6 	| 18    | 53    | 63    | -10   | 48    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.   |   	| Levante     	|   	| 38    | 13    | 9 	| 16    | 40    | 50    | -10   | 48    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.   |   	| Cartagena   	|   	| 38    | 14    | 6 	| 18    | 43    | 56    | -13   | 48    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.   |   	| RCD Mallorca    |   	| 38    | 13    | 6 	| 19    | 51    | 74    | -23   | 45    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.   |   	| Sporting        |   	| 38    | 10    | 11    | 17    | 35    | 54    | -19   | 41    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.   |   	| Racing          |   	| 38    | 10    | 7 	| 21    | 42    | 64    | -22   | 37    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.   | S 	| Valladolid      |   	| 38    | 10    | 6 	| 22    | 40    | 72    | -32   | 36    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.   | S 	| Recreativo      |   	| 38    | 8 	| 7 	| 23    | 50    | 72    | -22   | 31    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.   | S 	| Tenerife        |   	| 38    | 7 	| 3 	| 28    | 28    | 81    | -53   | 24    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

 

Król strzelców: Fernando Llorente (Athlethic) - 28 bramek

Król asyst: Juan Manuel Mata (Valencia) - 21 asyst.

Średnia ocena: Sergio Aguero (Atletico) - 8,32

Copa del Rey: Real Madryt 4:1 Valladolid

 

Holenderska Eredivisie:

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół        |   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | LM    | Ajax          |   	| 34    | 25    | 6 	| 3 	| 64    | 25    | +39   | 81    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    | LM    | PSV       	|   	| 34    | 21    | 7 	| 6 	| 60    | 35    | +25   | 70    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    | LE    | AZ            |   	| 34    | 18    | 10    | 6 	| 57    | 32    | +25   | 64    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    | LE    | FC Utrecht    |   	| 34    | 19    | 6 	| 9 	| 62    | 39    | +23   | 63    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    |   	| FC Groningen  |   	| 34    | 16    | 8 	| 10    | 56    | 41    | +15   | 56    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    |   	| FC Twente 	|   	| 34    | 17    | 5 	| 12    | 50    | 39    | +11   | 56    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.    | LE    | Feyenoord 	|   	| 34    | 15    | 10    | 9 	| 56    | 38    | +18   | 55    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.    |   	| NAC Breda 	|   	| 34    | 15    | 7 	| 12    | 53    | 47    | +6    | 52    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    |   	| Vitesse   	|   	| 34    | 12    | 5 	| 17    | 38    | 47    | -9    | 41    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   |   	| sc Heerenveen |   	| 34    | 12    | 5 	| 17    | 44    | 56    | -12   | 41    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   |   	| Willem II 	|   	| 34    | 12    | 5 	| 17    | 33    | 51    | -18   | 41    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.   |   	| RKC       	|   	| 34    | 12    | 4 	| 18    | 42    | 51    | -9    | 40    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.   |   	| De Graafschap |   	| 34    | 11    | 7 	| 16    | 42    | 58    | -16   | 40    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.   |   	| NEC       	|   	| 34    | 10    | 6 	| 18    | 42    | 52    | -10   | 36    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.   |   	| ADO Den Haag  |   	| 34    | 10    | 6 	| 18    | 46    | 62    | -16   | 36    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.   | LE    | Heracles      |   	| 34    | 10    | 5 	| 19    | 28    | 48    | -20   | 35    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.   | S 	| Roda JC   	|   	| 34    | 10    | 2 	| 22    | 32    | 52    | -20   | 32    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.   | S 	| VVV       	|   	| 34    | 8 	| 2 	| 24    | 34    | 66    | -32   | 26    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

 

Król strzelców: John Guidetti (Breda) - 23 bramki

Król asyst: Joffrey Cuffaut (Vitesse) - 13 asyst.

Średnia ocena: Christian Chivu (Ajax) - 7,84

Puchar Holandii: PSV 2:1 Heracles

 

Niemiecka Bundesliga:

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół              |   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | LM    | Bayern Monachium    |   	| 34    | 21    | 8 	| 5 	| 61    | 28    | +33   | 71    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    | LM    | VfB Stuttgart   	|   	| 34    | 21    | 7 	| 6 	| 60    | 38    | +22   | 70    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    | LM    | Schalke 04          |   	| 34    | 19    | 7 	| 8 	| 56    | 35    | +21   | 64    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    | LE    | Borussia Dortmund   |   	| 34    | 20    | 4 	| 10    | 64    | 46    | +18   | 64    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    | LE    | Hoffenheim          |   	| 34    | 19    | 5 	| 10    | 53    | 40    | +13   | 62    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    |   	| Bayer 04            |   	| 34    | 16    | 10    | 8 	| 56    | 30    | +26   | 58    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.    |   	| Werder Brema        |   	| 34    | 16    | 8 	| 10    | 51    | 40    | +11   | 56    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.    | LE    | Mainz           	|   	| 34    | 13    | 7 	| 14    | 36    | 49    | -13   | 46    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    |   	| 1.FC Kaiserslautern |   	| 34    | 13    | 6 	| 15    | 37    | 45    | -8    | 45    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   |   	| Hannover            |   	| 34    | 11    | 11    | 12    | 43    | 42    | +1    | 44    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   |   	| Hertha BSC          |   	| 34    | 12    | 7 	| 15    | 33    | 43    | -10   | 43    |
