Skocz do zawartości

Nowy Rozdział


Jaotinho

Rekomendowane odpowiedzi

Już na samym początku spotkania Scott Carson musiał wyciągać piłkę z siatki, po zamieszaniu w polu karnym noge dostawił Hanstveit i było 0:1. Kilkanaście minut później udało nam się wyrównać, po rzucie rożnym najwyżej wyskoczył nasz stoper - Pablo i zdobył efektownego gola. W kolejnych minutach próbowaliśmy wyjść na prowadzenie, ale uderzenia szczególnie Nigela Reo-Cokera nie mogły znaleźć drogi do bramki rywali. W 34 minucie po brutalnym faulu z boiska wyleciał obrońca rywali Ryan Bennett, to tylko utwierdziło naszą przewagę. Długo nie mogliśmy jej wykorzystać do czasu 65 minuty gry, gdy Jay Bothroyd wykorzystał zabawe obrońców Watford przecinając podanie jednego z nich, piłka udanie zaskoczyła bramkarza i wpadła do bramki. W końcówce meczu goście prawie całą jedenastką atakowali naszą obronę, my często doprowadzaliśmy do kontr, ale żadna z nich nie została wykorzystana. WBA 2:1 Watford, bardzo udany debiut.

 

5.3.2013 Championship (38/46)

[8.]West Brom 2:1 Watford[18.]

6' - Hanstveit 0:1

21' - Pablo 1:1

34' - Bennett czerw/k

65' - Bothroyd 2:1

 

MoM: Nicky Shorey [7,6]

Widownia: 26200

Notes: Bardzo udany debiut!

 

| Poz   | Inf   | Zespół     	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    |   	| Leeds          |   	| 38    | 21    | 8 	| 9 	| 56    | 40    | +16   | 71    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |   	| Nottm Forest   |   	| 38    | 21    | 6 	| 11    | 60    | 40    | +20   | 69    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |   	| Blackpool      |   	| 38    | 18    | 14    | 6 	| 67    | 45    | +22   | 68    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |   	| Portsmouth 	|   	| 38    | 19    | 10    | 9 	| 53    | 34    | +19   | 67    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    |   	| Huddersfield   |   	| 38    | 17    | 11    | 10    | 57    | 45    | +12   | 62    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    |   	| Newcastle      |   	| 38    | 16    | 11    | 11    | 46    | 36    | +10   | 59    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.    |   	| Crystal Palace |   	| 38    | 18    | 5 	| 15    | 51    | 46    | +5    | 59    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.    |   	| West Brom      |   	| 38    | 16    | 9 	| 13    | 48    | 46    | +2    | 57    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    |   	| Preston        |   	| 38    | 15    | 10    | 13    | 54    | 50    | +4    | 55    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   |   	| Leicester      |   	| 38    | 15    | 7 	| 16    | 57    | 46    | +11   | 52    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   |   	| Swindon        |   	| 38    | 13    | 12    | 13    | 48    | 52    | -4    | 51    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.   |   	| Coventry   	|   	| 38    | 14    | 9 	| 15    | 46    | 54    | -8    | 51    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.   |   	| Peterborough   |   	| 38    | 14    | 8 	| 16    | 56    | 56    | 0 	| 50    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.   |   	| Sheff Utd      |   	| 38    | 14    | 7 	| 17    | 51    | 57    | -6    | 49    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.   |   	| Middlesbrough  |   	| 38    | 13    | 10    | 15    | 42    | 50    | -8    | 49    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.   |   	| Derby          |   	| 38    | 12    | 12    | 14    | 35    | 42    | -7    | 48    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.   |   	| Swansea        |   	| 38    | 13    | 9 	| 16    | 43    | 51    | -8    | 48    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.   |   	| Watford        |   	| 38    | 12    | 11    | 15    | 50    | 53    | -3    | 47    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.   |   	| Norwich        |   	| 38    | 12    | 9 	| 17    | 43    | 55    | -12   | 45    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.   |   	| Doncaster      |   	| 38    | 12    | 7 	| 19    | 44    | 52    | -8    | 43    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.   |   	| Southampton    |   	| 38    | 10    | 13    | 15    | 43    | 52    | -9    | 43    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.   |   	| Stoke          |   	| 38    | 11    | 8 	| 19    | 41    | 49    | -8    | 41    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.   |   	| Cardiff        |   	| 38    | 10    | 11    | 17    | 34    | 47    | -13   | 41    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.   |   	| Plymouth   	|   	| 38    | 6 	| 11    | 21    | 35    | 62    | -27   | 29    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Odnośnik do komentarza
Gość Pan_przeciętniak

West Bromwich to mój ulubiony klub w FM chyba od wersji 04 w tym roku nim nie grałem tylko dlatego że jest już w Premier League i nie lubię mieć za łatwo na początku i nigdy nie chce mi spaść do Championship :P . Powodzenia :debesciak:

Odnośnik do komentarza

Wielkie dzięki, rzeczywiście WBA to bardzo ciekawy klub i coś czuje, że zawitam tu na dłużej ;)

---------------

 

Początek meczu bardzo brutalny, najpierw Paul Quinn brutalnie potraktował Morrisona, lecz faul Nigela Reo-Colera można było nazwać czymś więcej niż brutalnym. Boje się, że dostanie sowite zawieszenie. Nie dobry początek meczu wcale nie zabił widowiska jakie miało dziś miejsce na The Hawthorns, w 29 minucie kapitalnym rajdem lewą stroną popisał się Nicky Shorey następnie scentrował piłkę w pole karne a tam bramkę głową zanotował Jay Bothroyd. Do końca pierwszej połowy inicjatywe przejęli goście, ale nie zagrozili poważnie bramce Carsona. Tuż po rozpoczęciu drugiej odsłony tego meczu strzeliliśmy drugiego gola całkowicie zabijając mecz. Po akcji Tamasa obrońcy przejęli piłkę w okolicach własnego pola karnego i popełnili ten sam błąd co obrońcy Watford, bawiąc się z naszymi napastinkami w "dziada". Robert Vittek przeciął jedne z podań i wpadł w pole karne, miał przed sobą tylko bramkarza i bez problemu go pokonał. Do końca meczu utrzymywaliśmy inicjatywe i dyktowaliśmy tempo gry, Cardiff ani razu nie zagroziło naszej bramce. My mieliśmy jescze wiele okazji do podwyższenia wyniku, lecz dobrze spisywał się bramkarz gości.

 

 

19.3.2013 Championship (39/46)

[6.]West Brom 2:0 Cardiff[23.]

15' - Quinn czerw/k

18' - Reo-Coker czerw/k

29' - Bothroyd 1:0

46' - Vittek 2:0

 

MoM: Nicky Shorey [7,8]

Widownia: 24479

Notes: Jakże ważne trzy punkty!

 

Zawitaliśmy w strefę barażową! Ciężko się będzie w niej utrzymać, ale powalczymy o awans!

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie: Marzec 2013

 

Bilans meczy: 2-0-0 (4-1)

Najlepszy strzelec: Jay Bothroyd - 2 gole

Championship: Leeds (+2)

 

| Poz   | Inf   | Zespół 		|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    |   	| Leeds          |   	| 39    | 22    | 8 	| 9 	| 59    | 40    | +19   | 74    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    |   	| Nottm Forest   |   	| 39    | 22    | 6 	| 11    | 64    | 43    | +21   | 72    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    |   	| Blackpool      |   	| 39    | 18    | 15    | 6 	| 69    | 47    | +22   | 69    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    |   	| Portsmouth 	|   	| 39    | 19    | 11    | 9 	| 55    | 36    | +19   | 68    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    |   	| Huddersfield   |   	| 39    | 18    | 11    | 10    | 59    | 46    | +13   | 65    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    |   	| West Brom      |   	| 39    | 17    | 9 	| 13    | 50    | 46    | +4    | 60    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.    |   	| Newcastle      |   	| 39    | 16    | 11    | 12    | 46    | 39    | +7    | 59    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.    |   	| Crystal Palace |   	| 39    | 18    | 5 	| 16    | 51    | 47    | +4    | 59    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    |   	| Preston        |   	| 39    | 15    | 11    | 13    | 56    | 52    | +4    | 56    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   |   	| Coventry   	|   	| 39    | 15    | 9 	| 15    | 47    | 54    | -7    | 54    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Transfery świat:

1. Juan Manuel Salgueiro (San Lorenzo --> Botafogo) - 4.500.000 €

2. Mats Laudrup (Tromso --> Valerenga) - 1.200.000 €

3. Khaled Mesfin-Mulugeta (Eintracht Frankfurt --> Lillestrom) - 300.000 €

4. Brian Amofa (RC Strasbourg --> Malmo FF) - 220.000 €

5. Dare Vrsic (Olimpija --> Malmo FF) - 150.000 €

 

Ligi w Europie:

Anglia (Premier League): West Ham (+2)

Holandia (Eredivisie): Ajax (+10) ... (Utrecht 4; -16)

Hiszpania (Liga BBVA): Real Madryt (+1)

Portugalia (Liga ZON Sagres): Benfica (+12)

Francja (Ligue 1): Lyon (+2)

Niemcy (Bundesliga): Bayern (+3)

Włochy (Serie A): AC Milan (+3) ... (Juventus 7; -17)

 

Ranking FIFA:

1. Argentyna

2. Włochy

3. Urugwaj

...

85. Polska

Odnośnik do komentarza

W pierwszym meczu w kwietniu mierzyliśmy się ze Stoke City. Klub to typowy średniak Premier League przynajmniej na prawdę, tutaj są na końcu Championship, ale wciąż grają jak pierwszoligowcy. Już na początku zepchneli nas do głębokiej defensywy, w kilku okazjach niesamowicie ratował nas Nedum Onuoha, z którym jestem skłonny podpisać kontrakt, jeżeli "Citizens" go puszczą. Kilka kolejnych okazji gospodarzy marnują napastnicy, szczególnie Walters. W pierwszej połowie nie mieliśmy tak na prawdę, ani jednej dobrej akcji. Druga połowa lepiej rozpoczęła się dla moich podopiecznych, dobra okazja Grahama Dorransa i tylko słupek, w 60 minucie próbował jescze Bothroyd ale uderzył w prost w bramkarza. Szybka kontra gospodarzy doprowadziła do straty bramki, gola zdobył Sidibe. Do końca Stoke próbowało podwyższyć stan meczu, ale ratowało nas szczęście. Przegrywamy zasłużenie.

 

9.4.2013 Championship (40/46)

[19.]Stoke 1:0 West Brom[7.]

61' - Sidibe 1:0

 

MoM: Nedum Onuoha [8,1]

Widownia: 20382

Notes: Stoke na końcu Championship? To jakiś żart?

 

Znów spadamy poza strefę barażową.

Odnośnik do komentarza

Dziś czekał nas baaardzo ważny mecz z Newcastle na St.James' Park, drużyna gospodarzy zajmuje 6 miejsce gwarantujące gre w barażach, my znajdujemy się na miejsciu numer siedem. Prawdopodobnie to między nami rozegra się walka o play-offy, ale nie można lekceważyc takich drużyn jak Preston, Crystal Palace czy Leicester. Powiedziałem chłopakom, żeby grali swoje, obeznali się w mojej nowej taktyce i na prawdę dobrze im szło, więc nie ma czego zmieniać. Już w 5 minucie meczu mogliśmy wyjść na prowadzenie, lecz strzał Morrisona minimalnie minął słupek bramki Forstera. W 10 minucie dopięliśmy swego, błąd w tej sytuacji popełnił Jose Enrique, który za lekko zagrał piłkę do bramkarza. Piłkę natychmiastowo przejął Marc-Antoine Fortune i strzelił nie do obrony, ławka oszalała z radości. Przez całą pierwszą połowe pokazywaliśmy gospodarzom lekcje Angielskiej piłki, lecz ich bramkarz miał mecz życia.. Obronił 4 okazje sam na sam Fortune. Czegoś takiego nigdy nie widziałem, zaczęła się druga połowa zdecydowałem się nie zmieniać Francuza, szybko do ataku ruszyli zawodnicy ze St. James' Park, nakazałem bronienie wyniku, lecz nic z tego nie wyszło. W 55 minucie fenomenalnym rajdem popisał się napastnik El Kabir i zdobył piękną bramkę. Kolejne minuty to co raz groźniejsze ataki "Srok" ponownie pokazywał się Moestafa El Kabir, ale Carson postanowił nie być gorszy niż jego vis-a-vis Forster. Wręcz w niemożliwych do obrony strzałach pokazywał swoją wyższość nad Marokańczykiem, El Kabirem. W końcówce meczu udało się przeprowadzić kapitalną kontre, Morrison zagrał w pole karne do Jaya Bothroyda, a ten z główki dość szczęśliwie pokonał bramkarza gospodarzy. Wygrywamy bardzo ważny mecz i znów wracamy na należyte miejsce! Coś czuję, że ta droga między 6-7 miejscem będzie długa.

 

16.4.2013 Championship (41/46)

[7.]Newcastle 1:2 West Brom[6.]

10' - Fortune 0:1

55' - El Kabir 1:1

85' - Bothroyd 1:2

 

MoM: Marc-Antoine Fortune [8,0]

Widownia: 30282

Notes: N'castle pokonane!

 

| Poz   | Inf   | Zespół         |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | Br    | Nottm Forest   |       | 41    | 24    | 6     | 11    | 70    | 43    | +27   | 78    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Blackpool      |       | 41    | 20    | 15    | 6     | 75    | 49    | +26   | 75    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Leeds          |       | 41    | 22    | 9     | 10    | 61    | 44    | +17   | 75    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Huddersfield   |       | 41    | 20    | 11    | 10    | 64    | 47    | +17   | 71    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Portsmouth     |       | 40    | 19    | 12    | 9     | 57    | 38    | +19   | 69    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | West Brom      |       | 41    | 18    | 9     | 14    | 52    | 48    | +4    | 63    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Newcastle      |       | 41    | 17    | 11    | 13    | 48    | 41    | +7    | 62    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Preston        |       | 41    | 16    | 11    | 14    | 57    | 53    | +4    | 59    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Crystal Palace |       | 41    | 18    | 5     | 18    | 52    | 50    | +2    | 59    | 

 

Do klubu przed tym meczem dołączył Josh McEachran z Chelsea na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu (Wybaczcie, że nie napisałem :ściana: )

Odnośnik do komentarza

St' Mary Stadium to kolejne miejsce w którym zawalczymy o trzy punkty, to niestety trzeci mecz z rzędu na wyjeździe, ale grać trzeba. Bardzo dobry początek moich podopiecznych, z daleka najlepiej próbował O'Neil, lecz jego strzał zatrzymał się na poprzeczce. W 25 minucie sędzia wskazał na rzut wolny tuż przed polem karnym, do piłki podszedł Graham Dorrans uderzył bardzo mocno znajdując luke w murze i zdobył ładnego gola, bramkarz bez szans. Pod koniec pierwszej odsłony znowu próbował Dorrans, lecz tym razem jego uderzenie z rzutu wolnego poszybowało daleko ponad bramką. W drugiej połowie Southampton kilkukrotnie zagroziło bramce Carsona, raz bardzo skutecznie. Po błędzie Angeleriego gola zanotował Adam Lallana. W 65 minucie na boisko wprowadziłem młodego Josha McEachrana, dając mu szanse gry. Nie spodziewałem się, że ten właśnie zawodnik zbudzi naszą drużyne do walki! W 79 minucie po drużynowej, składnej akcji ten właśnie młodziutki Anglik skierował piłkę do bramki. Nakazałem spokojne bronienie wyniku, ponieważ Southampton co raz śmielej ruszało na naszą bramkę. Po jednym z kontrataków, Robert Vittek spróbował uderzyć zza pola karnego, co prawda uderzył słabo, ale ten strzał przerodził się w podanie. Zaskoczeni obrońcy gospodarzy nie dali rady zapobiec najgorszemu, Bothroyd trafia! WBA wygrywa!

 

20.4.2013 Championship (42/46)

[21.]Southampton 1:3 West Brom[6.]

25' - Dorrans 0:1

57' - Lallana 1:1

79' - McEachran 1:2

85' - Bothroyd 1:3

 

MoM: Graham Dorrans [7,9]

Widownia: 18226

Notes: Ole!

 


| Poz   | Inf   | Zespół         |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | Br    | Nottm Forest   |       | 42    | 25    | 6     | 11    | 72    | 43    | +29   | 81    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Blackpool      |       | 42    | 20    | 15    | 7     | 77    | 52    | +25   | 75    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Leeds          |       | 42    | 22    | 9     | 11    | 61    | 46    | +15   | 75    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Huddersfield   |       | 42    | 21    | 11    | 10    | 66    | 47    | +19   | 74    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Portsmouth     |       | 42    | 19    | 13    | 10    | 58    | 40    | +18   | 70    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | West Brom      |       | 42    | 19    | 9     | 14    | 55    | 49    | +6    | 66    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Newcastle      |       | 42    | 17    | 12    | 13    | 50    | 43    | +7    | 63    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Crystal Palace |       | 42    | 19    | 5     | 18    | 54    | 51    | +3    | 62    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Preston        |       | 42    | 16    | 12    | 14    | 59    | 55    | +4    | 60    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Leicester      |       | 42    | 17    | 8     | 17    | 65    | 53    | +12   | 59    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

W końcu dzisiaj graliśmy na The Hawthorns przed własną publicznością, mecz jak każdy do końca sezonu bardzo ważny. Po ostatniej wpadce Newcastle mamy 3 punkty przewagi, najlepiej wygrać wszystko do końca i będziemy w domu. Początek na korzyść gości, którzy mieli dwie stuprocentowe okazje strzeleckie. Najpierw w sytuacji sam na sam spudłował Youssef El Arabi, później swoją okazje zmarnował skrzydłowy Ezequiel. Pierwsza nasza okazja w 35 minucie okazała się zabójcza, kapitalnym prostopadłym zagraniem popisał się James Morrison, Fortune bez trudu dopadł do piłki, minął bramkarza i wpakował futbolówkę do bramki. W drugiej połowie całkowicie przejeliśmy inicjatywe bardzo często zagrażając bramce Simonsena, lecz żadnej z dobrych okazji wykorzystać się nie udało. W końcówce meczu zabłysnął boczny pomocnik gości, Ezequiel. Młody Hiszpan prezentował kibicom swoje kapitalne rajdy, jednak żadna z jego wrzutek nie znalazła drogi do bramki Scotta Carsona.

 

27.4.2013 Championship (43/46)

West Brom 1:0 Sheffield Utd

35' - Fortune 1:0

 

MoM: Marcos Angeleri [7,4]

Widownia: 26200

Notes: Co raz bliżej!

Odnośnik do komentarza

Preston North End, drużyna która na papierze wcale dobrze nie wyglądała, ale jej dobre miejsce w tabeli przez większość sezonu nie wzięła się z niczego. Początek jak i cały mecz układał się pod naszą korzyść, już w 8 minucie kapitalną okazje do strzelenia bramki miał Dorrans, jednak w prostej sytuacji przestrzelił. W 39 minucie w końcu wyszliśmy na prowadzenie, Nicky Shorey wrzucił piłkę z narożnika boiska, tam czekał już nie pilnowany Branko Ilic. Błąd obrońców gospodarzy, Ilic miał tyle miejsca, że nawet dziecko by to strzeliło. Tuż przed przerwą udało się podwyższyć prowadzenie, Bothroyd udanie scentrował piłkę na jedenastny metr, najwyżej wyskoczył Vittek i zaliczył trafienie. Druga połowa bardzo spokojna z naszej strony, sezon zbliżał się do końca a z naszej dobrej gry spodziewam się baraży, także siły muszą być. Mimo to w końcówce meczu udało się strzelić kolejnego gola, autorem ponownie był Robert Vittek, a asystentem oczywiście Jay Bothroyd, który bardzo mnie przekonuje. Jest wysoki, bramkostrzelny, dużo asystuje, szkoda mi tylko tego wieku.

 

30.4.2013 Championship (44/46)

[11.]Preston 1:3 West Brom[6.]

39' - Ilic 0:1

44' - Vittek 0:2

87' - Vittek 0:3

90+1' - Deaux 1:3

 

MoM: Jay Bothroyd [9,0]

Widownia: 15257

Notes: Kolejna drużyna na kolana, nowa taktyka sprawdza się niesamowicie.

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie: Kwiecień 2013

 

Bilans meczy: 4-0-1 (9-4)

Najlepszy strzelec: Jay Bothroyd, Robert Vittek, Marc-Antoine Fortune - 2 gole

Championship: Nottingham Forest (+4) (A)

 


| Poz   | Inf   | Zespół         |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Nottm Forest   |       | 44    | 25    | 7     | 12    | 74    | 48    | +26   | 82    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | Br    | Leeds          |       | 44    | 23    | 9     | 12    | 64    | 48    | +16   | 78    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    | Br    | Blackpool      |       | 44    | 20    | 15    | 9     | 78    | 58    | +20   | 75    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    | Br    | Huddersfield   |       | 44    | 21    | 12    | 11    | 68    | 50    | +18   | 75    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Portsmouth     |       | 44    | 20    | 13    | 11    | 60    | 43    | +17   | 73    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | West Brom      |       | 44    | 21    | 9     | 14    | 59    | 50    | +9    | 72    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Crystal Palace |       | 44    | 21    | 5     | 18    | 58    | 51    | +7    | 68    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Newcastle      |       | 44    | 18    | 13    | 13    | 53    | 44    | +9    | 67    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Transfery Świat:

1. Wake Assimaidou (Guangzhou --> Al-Ahli (UAE)) - 1.200.000 €

2. Julio Manzur (Corinthians --> Atletico Paranaense) - 925.000 €

3. Baraky Soro (Al-Ajn --> Al-Ittihad (KSA)) - 230.000 €

 

Ligi w Europie:

Anglia (Premier League): Manchester City (+1)

Holandia (Eredivisie): Ajax Amsterdam (+11) (M) ... Utrecht (4; -18) (LE)

Hiszpania (Liga BBVA): Real Madryt/Barcelona (+6)

Portugalia (Liga ZON Sagres): Benfica (+16) (M)

Francja (Ligue 1): Olympique Lyon (+6)

Niemcy (Bundesliga): Bayern/Stuttgart (+4)

Włochy (Serie A): Milan (+6) ... Juventus (7; -17)

 

Ranking FIFA:

1. Argentyna

2. Włochy

3. Urugwaj

...

86. Polska

Odnośnik do komentarza

Co w tym śmiesznego? Ja najkrócej w klubie byłem dwa dni? Może powinniśmy się spytać Ciebie Th "Znowu koniec opowiadania??". Więc co się czepiasz chłopaka.

 

WBA, fajna ekipa. W FM klimaty Wyspiarskie są mi bliskie, więc ze zdwojoną siłą kibicuje Ci byś awansował do PRM.

Odnośnik do komentarza

@Th_332: Nie ma sensu wdawać się w bezsensowne kłótnie..

@Donkey, Jahrez: Dzięki :)

 

----

 

Już 4 maja mogliśmy zapewnić sobie udział w barażach o awans do Premier League, ale jest jeden warunek. Trzeba wygrać z Coventry, faworytami jesteśmy bezpodstawnymi. Pierwszy gwizdek sędziego, gracze Coventry niespodziewanie zaatakowali bardzo szybko, już w 20 sekundzie oddając strzał na bramke Carsona, lecz niecelny. To były wciąż pierwsze fazy meczu, a oni co raz bardziej spychali nas do defensywy, w 22 minucie dopięli swego. McIdone dośrodkował z rzutu rożnego wprost na głowę niepilnowanego Andrew, Anglik uderzył potężnie, nie do obrony. Goście tego meczu nie zamierzali na tym poprzestać, kolejne akcje na prawdę robiły wrażenie, ja tylko gryzłem paznokcie. W przerwie totalnie opieprzyłem cały zespół prócz Scotta Carsona, bo nasz bramkarz ratował nas nie raz. Moi podopieczni grali bardzo ospale, jakby wcale nie chcięli awansować, stres? Druga połowa na szczęście zaczęła się od groźnych ataków z naszej strony, raz po raz próbował Bothroyd, ale jego strzały mijały nie znacznie bramkę rywali. W 65 minucie kibiców w ekstazę wprawił, Marc-Antoine Fortune strzelając efektowną bramkę podkręconym uderzeniem. Do końca meczu graliśmy bardzo wysoko narażając się na kontry, goście do takich właśnie rozwiązań się nie kwapili, lecz bronili się zażarcie. Gola nie udało się zdobyć, zafundowaliśmy sobie horror w meczu ostatniej kolejki..

 

4.5.2013 Championship (45/46)

[6.]West Brom 1:1 Coventry[14.]

22' - Andrew 0:1

65' - Fortune 1:1

 

MoM: Jay Bothroyd [8,2]

Widownia: 26200

Notes: W takim momencie, taki wynik?

 

Są dobre wiadomości! Huddersfield popełnia kolejny błąd i wystarczy nam tylko remis z Peterborough i mamy baraże!

Odnośnik do komentarza

Do meczu w Peterborough przystępowaliśmy bez dwóch podstawowych obrońców, zagrać z powodu urazów nie mogli - Angeleri oraz Onuoha. Na samym początku nie zaatakowaliśmy jak lwy, jak to większość mediów sugerowała, lecz spokojnie robiliśmy swoje. Zapraszaliśmy gospodarzy na własną połowę by móc udanie zkontrować, pierwsza okazja była dość późno bo dopiero w 25 minucie gry, z lewej strony piłkę dośrodkował Dorrans, zakończyć próbował Vittek, ale zrobił to bardzo słabo. W końcówce pierwszej odsłony gospodarze co raz śmielej poczynali sobie w środku pola co doprowadziło do zabójczej okazji. Cud uratował nas przed stratą bramki, Mark Cullen napastnik Peterborough minął obrońce i bramkarza, jednak nie trafił na.. pustą bramkę. W przerwie zaryzykowałem ściągając z boiska Roberta Vittka, ale potrzebowałem szybkiego Fortune'a, który co prawda marnuje wiele okazji, ale może się bardzo nam przydać. Zawodink z Gujany Francuskiej udanie próbował przedryblować dwóch obrońców gospodarzy, jednak strzał już nie był taki efektowny. Powoli łapały mnie nerwy, jednak w 67 minucie Graham Dorrans nasz kochany kapitan, dostał fenomenalną piłkę od Branko Ilicia, grzechem było by takiej okazji nie wykorzystać. Szkot był bardzo zmęczony, natychmiastowo ściągnąłem go z boiska by nie narazić go na kontuzje w barażach. Na placu gry pojawił się Varga, który zaliczył wręcz wejście smoka, pierwszy kontakt z piłką i od razu gol! West Bromwich Albion prowadzi już 2:0 i nic nie odbierze nam baraży! Do końca gra się nieco uspokoiła i mogliśmy cieszyć się z szansy na awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii.

 

7.5.2013 Championship (46/46)

Peterborough 0:2 West Brom

67' - Dorrans 0:1

72' - Varga 0:2

 

MoM: Branko Ilic [8,1]

Widownia: 14833

Notes: BARAŻE!

 

Kolejna porażka Huddersfield powoduje, że na koniec rozgrywek zajmiemy piątą lokatę! 18 maja na The Hawthorns zagramy pierwszy mecz barażowy z Portsmouth!

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...