Skocz do zawartości

Football is my religion


scierko

Rekomendowane odpowiedzi

Grudzień 2013

 

Premier League:

15/38 - Tottenham 1 : 0 Sunderland (Sanogo)

16/38 - Tottenham 1 : 1 Bristol City (Matip)

17/38 - Middlesbrough 1 : 3 Tottenham (Sanogo, Ben Arfa, Sandro)

18/38 - Tottenham 3 : 0 West Ham (Gignac, Nicolai, Bassong)

 

Grudzień to miesiąc gier na wielu frontach, konkretnie na czterech. To lekko odbiło się na wynikach osiąganych w lidze. Najpierw, jeszcze przed wyjazdem na Klubowe Mistrzostwa Świata, pokonaliśmy dobrze grający w tym sezonie Sunderland. Jeśli ten mecz jeszcze można uznać za sukces, to spotkanie z Bristol City już na pewno nie. Skuteczność to było dla nas w tym meczu słowo kompletnie niezrozumiałe. Tak też tracimy dwa punkty, i to na własne życzenie. Po powrocie z Klubowych Mistrzostw Świata pokonaliśmy na wyjeździe Middlesbrough. Bardzo mnie cieszy ta wygrana, jak zresztą każde wyjazdowe zwycięstwo. W ostatnim meczu w tym roku pokonaliśmy w derbach Londynu West Ham. Rok kończymy w dobrym stylu. Liderujemy w tabeli, oby tak samo było pod koniec maja.

 

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	|   	| Tottenham 	|   	| 18	| 13	| 5 	| 0 	| 37	| 14	| +23   | 44	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	|   	| Liverpool 	|   	| 19	| 12	| 4 	| 3 	| 28	| 15	| +13   | 40	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| Arsenal   	|   	| 19	| 11	| 4 	| 4 	| 43	| 18	| +25   | 37	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Aston Villa   |   	| 19	| 11	| 3 	| 5 	| 38	| 23	| +15   | 36	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Sunderland	|   	| 19	| 11	| 2 	| 6 	| 29	| 26	| +3	| 35	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Puchar Ligi:

1/4 - Barnsley 2 : 1 Tottenham (Modric) (Strzały na bramkę - 4:24)

Po raz kolejny zawodzimy w Pucharze Ligi.

Liga Mistrzów:

6/6 - Tottenham 3 : 2 Crvena (Alejandro, Modric, sam.)

 

W 1/8 Ligi Mistrzów zmierzymy się z Lyonem.

 

| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| Aw	| Tottenham        	|   	| 6 	| 5 	| 0 	| 1 	| 11	| 3 	| +8	| 15	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| Aw	| At. Madrid       	|   	| 6 	| 3 	| 1 	| 2 	| 12	| 6 	| +6	| 10	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| LOSC Lille Métropole |   	| 6 	| 2 	| 2 	| 2 	| 8 	| 6 	| +2	| 8 	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Crvena Zvezda    	|   	| 6 	| 0 	| 1 	| 5 	| 5 	| 21	| -16   | 1 	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Klubowe Mistrzostwa Świata:

1/2 - Chivas 2 : 5 Tottenham (Fleck, Modric, Bassong, Duffy, Sanogo)

Finał - America 0 : 2 Tottenham (Gignac, Duffy)

 

Tottenham klubowym Mistrzem Świata! Oba spotkania wygraliśmy bardzo pewnie. Co by nie było, kolejne trofeum w mojej gablocie.

 

Reprezentacja:

Odbyło się losowanie grup Mistrzostw Świata 2014. Zagramy z Portugalią, Kongo i Wenezuelą.

Polska zajmuje 24 miejsce w rankingu FIFA.

 

Stan w ligach europejskich:

Polska - Wisła K. (+4)

Anglia - Tottenham (+4)

Francja - PSG (+1)

Hiszpania - Real Madryt (+2)

Niemcy - Bayern (+1)

Włochy - Napoli (+1)

Holandia - Feyenoord (+1)

Ukraina - Szachtar (+11)

Odnośnik do komentarza

Styczeń 2014

 

Transfery do klubu:

Mario Balotelli (Man City - 11,25 mln euro)

 

Transfery z klubu:

Andre-Pierre Gignac --> Stoke (7 mln euro)

 

Premier League:

19/38 - Stoke 0 : 2 Tottenham (Johnson, Nicolai)

20/38 - Tottenham 1 : 1 Man Utd (Fleck)

21/38 - Liverpool 0 : 1 Tottenham (Modric)

22/38 - West Brom 1 : 1 Tottenham (Sandro)

23/38 - Tottenham 1 : 0 Wigan (Fleck)

24/38 - Fulham 1 : 1 Tottenham (Lopes)

 

Nowy rok przywitaliśmy pewnym zwycięstwem nad Stoke City. Jak się później okazało był to jedyny dobry mecz w naszym wykonaniu w tym miesiącu. W następnej kolejce zmierzyliśmy się z Manchesterem United. Spotkanie miało taki sam przebieg jak to rozegrane w ramach Pucharu Anglii. Z jedną różnicą - zakończyło się remisem. Ten wynik uznaję za stratę dwóch punktów, bo graliśmy o wiele lepiej od Czerwonych Diabłów. Mecz z Liverpoolem był bardzo wyrównany oraz szalenie emocjonujący. Wyższego wyniku nie ma ponieważ bramkarze obu drużyn stanęli na wysokości zadania. My wykorzystaliśmy swoją sytuację, dzięki czemu zdobyliśmy bardzo ważne trzy punkty. W drugim wyjazdowym spotkaniu z rzędu nie daliśmy rady dla West Bromu. Remis to dla nas wynik bliższy porażce niż zwycięstwu. Zagraliśmy po prostu źle. Po tym 'wywalczonym' remisie ograliśmy przed własną publicznością Wigan. Jednak co z tego że wygraliśmy skoro zagraliśmy okropny futbol? Napastnicy gdzieś zagubili swoją strzelecką formę. Zresztą ogólnie w tym sezonie z bramkami jesteśmy na bakier. Na wyjazdowy mecz z Fulham ściągnąłem z wypożyczenia z powrotem do klubu 19-letniego portugalskiego napastnika - Paulo Lopesa. Portugalczyk trafił gola na wagę remisu. Tylko z czego tu się cieszyć? Fulham od 35 minuty grało w '10' , a my nie potrafiliśmy tego w żaden sposób wykorzystać. A no jeszcze słowo o Mario Balotellim - jak na razie gra strasznie. Na nasze nieszczęście kontuzji w ostatnim meczu nabawił się Luka Modric, i możliwie że w lutym ani razu nie wybiegnie na boisko.

 

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	|   	| Tottenham 	|   	| 24	| 16	| 8 	| 0 	| 44	| 17	| +27   | 56	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	|   	| Aston Villa   |   	| 24	| 15	| 3 	| 6 	| 50	| 30	| +20   | 48	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| Arsenal   	|   	| 24	| 14	| 5 	| 5 	| 51	| 23	| +28   | 47	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Man City  	|   	| 24	| 13	| 7 	| 4 	| 42	| 17	| +25   | 46	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Chelsea   	|   	| 24	| 13	| 6 	| 5 	| 45	| 20	| +25   | 45	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Puchar Anglii:

3 runda - Man Utd 2 : 1 Tottenham (Fleck)

Niestety nie obronimy zeszłorocznego trofeum. Mimo że byliśmy w tym meczu lepsi, nie potrafiliśmy tego udokumentować.

 

Reprezentacja:

Polska zajmuje 24 miejsce w rankingu FIFA.

 

Stan w ligach europejskich:

Polska - Wisła K. (+4)

Anglia - Tottenham (+8)

Francja - Lyon (+7)

Hiszpania - Real Madryt (+1)

Niemcy - Bayern (+2)

Włochy - Milan (+1)

Holandia - Feyenoord/Ajax (+2)

Ukraina - Szachtar (+11)

Odnośnik do komentarza

No tak, ale chłop w kilkunastu meczach strzelił bodajże 2 lub 3 gole..no i wróciłem do taktyki 4-2-3-1.

---------------

Luty 2014

 

Premier League:

25/38 - Aston Villa 0 : 2 Tottenham (Bale, Balotelli)

26/38 - Tottenham 0 : 0 Newcastle

27/38 - Tottenham 3 : 0 Blackburn (Sanogo x2, Balotelli)

28/38 - Birmingham 2 : 3 Tottenham (Sandro x2, Matip)

 

W lutym intensywność ligowych spotkań spadła, w przeciwieństwie do stycznia rozegraliśmy o dwa mecze mniej. Najpierw w meczu na szczycie ograliśmy Aston Villę. Na przebieg tego spotkania, a także na wynik końcowy, wpływ miała czerwona kartka dla Kyle'a Bartley'a. Chyba tylko szczęściu możemy dziękować za komplet punktów w tym meczu. Fart odwrócił się od nas w spotkaniu z Newcastle. Już w 3 minucie meczu (:eusa_clap:) z boiska wyleciał Fabian Nicolai. Mimo przewagi nie potrafiliśmy strzelić bramki i mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Na ostatni mecz w tym miesiącu zdążył wykurować się Luka Modric. Birmingham zagrało dobre spotkanie, ale my jeszcze lepsze. Zwyciężyliśmy po bardzo emocjonującym meczu. Szok! W końcu odblokował się Mario Balotelli. Ciekawe na jak długo :-k

 

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	|   	| Tottenham 	|   	| 28	| 19	| 9 	| 0 	| 52	| 19	| +33   | 66	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	|   	| Arsenal   	|   	| 28	| 17	| 6 	| 5 	| 63	| 24	| +39   | 57	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| Liverpool 	|   	| 28	| 17	| 6 	| 5 	| 44	| 24	| +20   | 57	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Man City  	|   	| 27	| 16	| 7 	| 4 	| 53	| 18	| +35   | 55	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Chelsea   	|   	| 27	| 15	| 7 	| 5 	| 48	| 20	| +28   | 52	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Liga Mistrzów:

1/8 -1/2 - Lyon 0 : 0 Tottenham

Bezbramkowy remis to wynik dość dobry, choć oczywiste jest że lepsze było by zwycięstwo bądź remis, ale bramkowy. Jednak myślę że na White Hart Lane pokarzemy kto z tej pary jest zespołem lepszym.

 

Reprezentacja:

Odbyło się losowanie grup Eliminacji Mistrzostw Europy 2016. Zagramy z Włochami, Słowacją, Litwą i Azerbejdżanem.

Polska zajmuje 25 miejsce w rankingu FIFA.

 

Stan w ligach europejskich:

Polska - Wisła K. (+4)

Anglia - Tottenham (+9)

Francja - Lyon (+13)

Hiszpania - Real Madryt (+5)

Niemcy - Stuttgart (+2)

Włochy - Milan/Napoli (+3)

Holandia - Feyenoord (+4)

Ukraina - Szachtar (+11)

Odnośnik do komentarza

Marzec 2014

 

Premier League:

29/38 - Tottenham 1 : 1 Arsenal (Bassong)

30/38 - Man City 2 : 1 Tottenham (Sanogo)

31/38 - Tottenham 1 : 0 Everton (Sulejmani)

32/38 - Bolton 0 : 2 Tottenham (Sanogo x2)

 

Marzec rozpoczął się od Derbów Północnego Londynu. Spotkanie było wyrównane, a liczba sytuacji jakie stworzyły sobie obie ekipy była naprawdę oszałamiająca. Remis to wynik dość dobry, choć mogło być lepiej. Po derbach przyszła pora na bardzo trudne spotkanie wyjazdowe. Manchester City pokazał nam jak się gra w piłkę. Zagraliśmy słabe spotkanie, przegraliśmy zasłużenie. Ogólnie gramy słabo, zadziwiająco słabo. Po pierwszej w tym sezonie ligowym porażce pokonaliśmy przed własną publicznością Everton. O tym meczu szkoda nawet gadać, słabo, słabo i jeszcze raz słabo. W ostatnim spotkaniu w tym miesiącu pokonaliśmy Bolton. Jak widać gdzieś zagubiliśmy swoją wysoką dyspozycję. Sprawa tytułu jest wciąż otwarta.

 

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	|   	| Tottenham 	|   	| 32	| 21	| 10	| 1 	| 57	| 22	| +35   | 73	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	|   	| Arsenal   	|   	| 32	| 20	| 7 	| 5 	| 74	| 27	| +47   | 67	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| Liverpool 	|   	| 32	| 19	| 7 	| 6 	| 50	| 29	| +21   | 64	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Man City  	|   	| 32	| 18	| 9 	| 5 	| 59	| 23	| +36   | 63	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Chelsea   	|   	| 29	| 17	| 7 	| 5 	| 55	| 22	| +33   | 58	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Liga Mistrzów:

1/8 -2/2 - Tottenham 2 : 1 Lyon (Sulejmani, Sanogo)

Udało się, szczęśliwie ale udało. Może nie graliśmy wybitnie, ale ogólnie rzecz biorąc zwycięstwo nam się należało. W ćwierćfinale zmierzymy się z Arsenalem Londyn, co oznacza jedno - Derby Północnego Londynu!

 

Reprezentacja:

Polska zajmuje 19 miejsce w rankingu FIFA.

 

Stan w ligach europejskich:

Polska - Wisła K. (+8)

Anglia - Tottenham (+6)

Francja - Lyon (+15)

Hiszpania - Real Madryt (+11)

Niemcy - Bayern (+1)

Włochy - Napoli (+1)

Holandia - Feyenoord (+6)

Ukraina - Szachtar (+16)

Odnośnik do komentarza

Kwiecień 2014

 

Premier League:

33/38 - Tottenham 1 : 0 West Brom (Brabec)

34/38 - Tottenham 0 : 0 Chelsea

35/38 - Sunderland 1 : 4 Tottenham (Bassong, Ben Arfa, Fleck, sam.)

36/38 - Bristol City 0 : 1 Tottenham (Sulejmani)

 

Kwiecień rozpoczęliśmy od zwycięstwa przed własną publicznością w meczu z West Bromem. Jednak wciąż nasz styl gry, a raczej skuteczność, wołał o pomstę do nieba. Z kilkunstu okazji do zdobycia gola potrafiliśmy wykorzystać zaledwie jedną. W drugim z rzędu ligowym meczu na White Hart Lane zremisowaliśmy bezbramkowo z Chelsea. Remis w derby jednak cieszy, bo zawsze można było przegrać. W końcu, nareszcie..brawo! Spotkanie z Sunderlandem przypomniało mi co to znaczy cieszyć się na widok gry swoich podopiecznych. Zagraliśmy bardzo dobrze, ale jak się okazało w następnej kolejce wszystko wróciło do szarej normy. Niby trzy punkty, ale taki wynik z drużyną która spada z Premier League nie może cieszyć. Sprawa tytułu wciąż niewyjaśniona. Raczej uda nam się obronić mistrzostwo, ale wszystko może się przecież wydarzyć. Lepiej nie krakać.

 

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Tottenham 	|   	| 36	| 24	| 11	| 1 	| 63	| 23	| +40   | 83	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| Arsenal   	|   	| 36	| 24	| 7 	| 5 	| 87	| 30	| +57   | 79	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PE	| Man City  	|   	| 36	| 22	| 9 	| 5 	| 74	| 25	| +49   | 75	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Man Utd   	|   	| 36	| 20	| 10	| 6 	| 70	| 32	| +38   | 70	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Chelsea   	|   	| 35	| 19	| 10	| 6 	| 64	| 29	| +35   | 67	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Liga Mistrzów:

1/4 - 1/2 - Arsenal 2 : 2 Tottenham (Balotelli, Duffy)

1/4 - 2/2 - Tottenham 1 : 0 Arsenal (Balotelli)

1/2 - 1/2 - Tottenham 2 : 0 Szachtar (Ben Arfa, Fleck)

1/2 - 2/2 - Szachtar 1 : 0 Tottenham

 

Zacznę od dwumeczu z Arsenalem Londyn. Ten który nie spełnia oczekiwań okazał się śmiertelną bronią w derbach Północnego Londynu. Dwa gole Mario Balotelliego dały nam awans do półfinału Ligi Mistrzów. W drodze losowania trafiliśmy na mój były klub - Szachtar Donieck. Pierwsze spotkanie rozegraliśmy na White Hart Lane. Mecz ten wygraliśmy w pełni zasłużenie, a osiągnięty wynik praktycznie dawał nam awans do finału. Jednak wizyta na Ukrainie nie była tak łatwa jak bym tego oczekiwał. Co prawda przegraliśmy, ale dzięki lepszemu bilansowi awansowaliśmy do finału! To mój 4 z rzędu finał Ligi Mistrzów. Ostatnim przeciwnikiem FC Porto.

 

Reprezentacja:

Polska zajmuje 19 miejsce w rankingu FIFA.

 

Stan w ligach europejskich:

Polska - Wisła K. (+5)

Anglia - Tottenham (+4)

Francja - Lyon (+14)

Hiszpania - Real Madryt (+12)

Niemcy - Stuttgart (+6)

Włochy - Napoli (+2)

Holandia - Feyenoord (+3)

Ukraina - Szachtar (+17)

Odnośnik do komentarza

Nie mogę odejść, czekam na nowy stadion :D Myślę jeszcze spędzić kilka lat na wyspach, a potem polska liga.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maj 2014

 

Premier League:

37/38 - Tottenham 2 : 1 Middlesbrough (Modric, Matip)

38/38 - West Ham 0 : 0 Tottenham

 

Udało się! Obroniliśmy tytuł mistrza Anglii! Już w pierwszym z dwóch majowych spotkań zapewniliśmy sobie obronę mistrzowskiego tytułu. W drugim meczu bezbramkowo zremisowaliśmy w derbach Londynu z West Hamem.

 

| Poz   | Inf   | Zespół    	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Tottenham 	|   	| 38	| 25	| 12	| 1 	| 65	| 24	| +41   | 87	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| Arsenal   	|   	| 38	| 25	| 8 	| 5 	| 89	| 31	| +58   | 83	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PM	| Man City  	|   	| 38	| 24	| 9 	| 5 	| 80	| 26	| +54   | 81	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	| PE	| Man Utd   	|   	| 38	| 21	| 10	| 7 	| 72	| 34	| +38   | 73	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Chelsea   	|   	| 38	| 20	| 12	| 6 	| 69	| 29	| +40   | 72	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	| PE	| Liverpool 	|   	| 38	| 19	| 12	| 7 	| 56	| 38	| +18   | 69	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	| PE	| Aston Villa   |   	| 38	| 19	| 6 	| 13	| 72	| 55	| +17   | 63	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Sunderland	|   	| 38	| 19	| 6 	| 13	| 59	| 55	| +4	| 63	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Everton   	|   	| 38	| 18	| 8 	| 12	| 56	| 46	| +10   | 62	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Blackburn 	|   	| 38	| 13	| 9 	| 16	| 60	| 55	| +5	| 48	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Bolton    	|   	| 38	| 13	| 9 	| 16	| 51	| 57	| -6	| 48	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Stoke     	|   	| 38	| 10	| 11	| 17	| 47	| 56	| -9	| 41	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Wigan     	|   	| 38	| 10	| 11	| 17	| 41	| 56	| -15   | 41	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| West Ham  	|   	| 38	| 9 	| 13	| 16	| 43	| 59	| -16   | 40	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |   	| Middlesbrough |   	| 38	| 7 	| 11	| 20	| 37	| 67	| -30   | 32	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |   	| Bristol City  |   	| 38	| 8 	| 7 	| 23	| 34	| 81	| -47   | 31	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |   	| Fulham    	|   	| 38	| 6 	| 12	| 20	| 37	| 73	| -36   | 30	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S 	| Birmingham	|   	| 38	| 6 	| 9 	| 23	| 31	| 74	| -43   | 27	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S 	| West Brom 	|   	| 38	| 6 	| 8 	| 24	| 31	| 72	| -41   | 26	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S 	| Newcastle 	|   	| 38	| 3 	| 15	| 20	| 21	| 63	| -42   | 24	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Liga Mistrzów:

Finał - FC Porto 0 : 1 Tottenham (Sandro), po dogrywce Tottenham

 

Wygraliśmy! Potrzebna była dogrywka, i to my okazaliśmy się w niej lepsi! To mój 3 z rzędu triumf w Lidze Mistrzów!

 

Reprezentacja:

Polska zajmuje 20 miejsce w rankingu FIFA.

 

Mistrzowie w ligach europejskich:

Polska - Wisła K. (+1)

Anglia - Tottenham (+4)

Francja - Lyon (+16)

Hiszpania - Real Madryt (+15)

Niemcy - Stuttgart (+2)

Włochy - Milan (+1)

Holandia - Feyenoord (+6)

Ukraina - Szachtar (+14)

Liga Europy - Chelsea 1 : 0 Zenit

Liga Mistrzów - FC Porto 0 : 1 Tottenham, po dogrywce Tottenham

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.06.2016 zakończy się budowa nowego stadionu 'Hoddle Stadion' o pojemność 52050.

Odnośnik do komentarza

Dzięki wszystkim. Da się zbudować silną ekipę. Potrzeba nieco czasu. Odsyłam do tego angielskiego opowiadania. ;)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czerwiec 2014

 

Reprezentacja:

1/3 - Wenezuela 1 : 3 Polska (Budziński, Kucharczyk, sam.)

2/3 - Polska 1 : 2 Portugalia (Lewandowski)

3/3 - Kongo 0 : 3 Polska (Kucharczyk x2, Lewandowski)

2 runda - Polska 0 : 1 Hiszpania

 

| Poz   | Inf   | Zespół 	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| Aw	| Portugalia |   	| 3 	| 3 	| 0 	| 0 	| 7 	| 1 	| +6	| 9 	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| Aw	| Polska 	|   	| 3 	| 2 	| 0 	| 1 	| 7 	| 3 	| +4	| 6 	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| Kongo  	|   	| 3 	| 1 	| 0 	| 2 	| 4 	| 8 	| -4	| 3 	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Wenezuela  |   	| 3 	| 0 	| 0 	| 3 	| 3 	| 9 	| -6	| 0 	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Naszą przygodę z Mistrzostwami Świata 2014 rozpoczęliśmy bardzo dobrze, bo od wysokiego zwycięstwa nad Wenezuelą. Następnie przyszło nam się zmierzyć z faworytem tej naszej grupy - Portugalią. Nie wypadliśmy w tym spotkaniu najgorzej, ale korzystnego wyniku i tak nie ugraliśmy. W ostatnim meczu fazy grupowej zagraliśmy z Kongo o awans do kolejnej rundy Mistrzostw. Wygraliśmy to spotkanie bardzo pewnie, świetnie w tym meczu spisał się Michał Kucharczyk. Niestety w 2 rundzie rozgrywek trafiliśmy na jednego z głównych faworytów Mistrzostw Świata - Hiszpanów. Samo spotkanie na pewno mnie nie rozczarowało. Walczyliśmy, ale sama chęć walki to za mało na sukces. Po 4 spotkaniach wracamy do domu, ale myślę że był to dobry turniej w naszym wykonaniu. Szczególne brawa należą się napastnikowi szwajcarskiego Sionu - Michałowi Kucharczykowi.

Odnośnik do komentarza

Lipiec 2014

 

Transfery do klubu:

Mario Gotze (za darmo)

Federico Macheda (Man Utd - 9,25 mln euro)

Taras Stepanenko (Szachtar - 2,2 mln euro)

 

Transfery z klubu:

Mario Balotelli --> Bayern (13 mln euro)

Miralem Sulejmani --> Villarreal (7,5 mln euro)

Kyle Walker --> Blackburn (wypożyczenie)

Hatem Ben Arfa --> Strasbourg (wypożyczenie)

 

Mało się działo na letnim okienku, przynajmniej u nas. Do zespołu dołączył za darmo Mario Gotze, wobec którego mam spore nadzieje. Za 9,25 mln euro wykupiliśmy z Manchesteru United Federico Machede. Włoch ma stać się główną postacią naszego ataku. Wzmocnienia także dokonałem w środku pomocy. Dołączył do nas mój były podopieczny Taras Stepanenko. Kupiliśmy także kilku juniorów, lub zawodników, hm, powiedzmy uzdolnionych. Teraz słowo o osłabieniach. Czy na pewno osłabieniach? Z zespołem po zaledwie 6 miesiącach pożegnał się Mario Balotelli. Myślałem że Włoch będzie lekarstwem na brak skuteczności, i się zawiodłem. Odszedł jeszcze słabo grający Miralem Sulejmani. Z ekonomicznego punktu widzenia jego zatrudnienie z wolnego transferu przyniosło nam wymierne korzyści, oczywiście finansowe. Dodatkowo to ważne bo zarząd na budowę nowego obiektu zabrał z kasy około 100 mln euro. Wielu z piłkarzy Tottenhamu II zostało wypożyczonych do klubów filialnych.

 

Sparingi:

Tottenham 0 : 0 Leeds

Tottenham 0 : 2 Leicester

Tottenham 4 : 1 Oldham (Nicolai x2, Macheda, Gotze)

Tottenham 0 : 0 Coventry

 

Reprezentacja:

Polska zajmuje 13 miejsce w rankingu FIFA.

Odnośnik do komentarza

Sierpień 2014

 

Premier League:

1/38 - Wolves 1 : 2 Tottenham (Nicolai, Macheda)

2/38 - Tottenham 2 : 0 Bristol City (Yaisien x2)

 

Sezon 2014/2015 na ligowych boiskach zainaugurowaliśmy w Wolverhampton. Gospodarze grali dość dobrze, ale zbyt słabo żeby nas tego wieczoru pokonać. Świetny występ zaliczył Federico Macheda, nasza nadzieja na gole w tym sezonie. Pierwszy w tym sezonie mecz przed własną publicznością wygraliśmy bardzo pewnie, ale przeciwnik to ekipa z niższej półki więc nie ma co się za bardzo afiszować. Świetny występ w tym meczu zaliczył francuski napastnik - Abdallah Yaisien. Ogólnie jest dobrze, wygraliśmy dwa pierwsze mecze, oby tak dalej.

 

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	|   	| Bolton    	|   	| 2 	| 2 	| 0 	| 0 	| 5 	| 1 	| +4	| 6 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| Liverpool 	|   	| 2 	| 2 	| 0 	| 0 	| 4 	| 0 	| +4	| 6 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Tottenham 	|   	| 2 	| 2 	| 0 	| 0 	| 4 	| 1 	| +3	| 6 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Chelsea   	|   	| 2 	| 2 	| 0 	| 0 	| 4 	| 2 	| +2	| 6 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|   	| Fulham    	|   	| 2 	| 2 	| 0 	| 0 	| 3 	| 1 	| +2	| 6 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Tarcza Wspólnoty:

Man Utd 0 : 2 Tottenham (Macheda, Modric)

 

Kolejny trofeum zdobyte! Co ciekawe gola w tym spotkaniu zdobył były zawodnik Czerwonych Diabłów - Federico Macheda.

 

Superpuchar Europy:

Tottenham 3 : 1 Chelsea (Sanogo x2, Duffy)

 

Zadziwiająco łatwo przyszła nam obrona tego tytułu. Dodatkowo od 53 minuty graliśmy w '10'.

 

Liga Mistrzów:

Odbyło się losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Szczerze powiedziawszy trafiliśmy do dosyć łatwej grupy. Zagramy z Valencią, Panathinaikosem i Luzern.

 

Reprezentacja:

Polska zajmuje 13 miejsce w rankingu FIFA.

Odnośnik do komentarza

Wrzesień 2014

 

Premier League:

3/38 - West Ham 1 : 2 Tottenham (Macheda x2)

4/38 - Tottenham 1 : 0 Sunderland (Macheda)

5/38 - Man City 1 : 2 Tottenham (Modric, Bassong)

6/38 - Tottenham 2 : 2 Chelsea (Macheda x2)

 

