Skocz do zawartości

Football is my religion


scierko

Rekomendowane odpowiedzi

We Francji.

---------------

Marzec 2015

 

Premier League:

29/38 - Tottenham 1 : 0 Liverpool (Bassong)

30/38 - Blackpool 1 : 3 Tottenham (Fleck, Bassong, Yaisien)

 

O dziwo w marcu rozegraliśmy zaledwie dwa ligowe spotkania. Najpierw przed własną publicznością pokonaliśmy Liverpool. Spotkanie było wyrównane ze wskazaniem na nas, że tak to określę. Kolejne trzy punkty przywieźliśmy z Blackpool. Popularni The Pool zagrali słabo, a my to skrzętnie wykorzystaliśmy. Zresztą nie wyobrażałem sobie innego wyniku w meczu przeciwko 'czerwonej latarni' Premier League. Te dwa mecze praktycznie nic nie zmieniły. Wciąż mamy 14 punktów przewagi nad drugą w tabeli Chelsea. Mistrzostwo już o krok.

 

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | PE    | Tottenham 	|   	| 30    | 25    | 5 	| 0 	| 72    | 18    | +54   | 80    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   	| Chelsea   	|   	| 30    | 19    | 9 	| 2 	| 63    | 25    | +38   | 66    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |   	| Arsenal   	|   	| 30    | 20    | 5 	| 5 	| 63    | 22    | +41   | 65    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |   	| Man City      |   	| 30    | 17    | 8 	| 5 	| 54    | 24    | +30   | 59    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |   	| Blackburn 	|   	| 30    | 15    | 10    | 5 	| 47    | 33    | +14   | 55    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Puchar Anglii:

5 runda - Tottenham 2 : 0 Bolton (Richards, Modric)

6 runda - Tottenham 2 : 0 Arsenal (Macheda, Bassong)

 

W tym miesiącu rozegraliśmy dwa spotkania w ramach Pucharu Anglii. Wpierw pewnie pokonaliśmy Bolton, a następnie w derbach Londynu zmierzyliśmy swoje siły z Arsenalem. Po raz kolejny Tottenham okazał się najlepszym klubem piłkarskim w północnym Londynie. W półfinale zmierzymy się z Fulham.

 

Liga Mistrzów:

1/8 - 2/2 - Tottenham 2 : 1 Lyon (Yaisien, Macheda)

 

Rewanż z francuskim Lyonem nie rozpoczął się dla nas najlepiej bo szybko straciliśmy gola (10 minuta). Wynik 0:1 utrzymywał się do 27 minuty, gdy to wyrównująca bramkę strzelił Abdallah Yaisien. Druga część gry rozpoczęła się od czerwonej kartki dla jednego z graczy Lyonu. Będąc szczerym gdyby nie to, to nie wiem czy dali byśmy radę awansować. Na szczęście gramy dalej, w ćwierćfinale zmierzymy się z Interem.

 

Reprezentacja:

EME 3/8 - Azerbejdżan 0 : 5 Polska (Lewandowski x3, Kuba x2)

 

Do gry wróciła także reprezentacja Polski. W wyjazdowym spotkaniu z Azerbejdżanem zagraliśmy bardzo dobrze, dzięki czemu możemy się cieszyć z kolejnych, jakże ważnych trzech punktów.

 

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	|   	| Polska  	|   	| 3 	| 3 	| 0 	| 0 	| 9 	| 1 	| +8	| 9 	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	|   	| Włochy  	|   	| 3 	| 3 	| 0 	| 0 	| 8 	| 0 	| +8	| 9 	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| Litwa   	|   	| 3 	| 1 	| 0 	| 2 	| 4 	| 4 	| 0 	| 3 	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Słowacja	|   	| 3 	| 1 	| 0 	| 2 	| 3 	| 4 	| -1	| 3 	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Azerbejdżan |   	| 4 	| 0 	| 0 	| 4 	| 0 	| 15	| -15   | 0 	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Stan w ligach europejskich:

Polska - Wisła K. (+13)

Anglia - Tottenham (+14)

Francja - Lyon (+8)

Hiszpania - Real Madryt (+13)

Niemcy - Schalke (+2)

Włochy - Roma/Napoli (+1)

Holandia - Twente (+8)

Ukraina - Szachtar/Dynamo (+11)

Odnośnik do komentarza

Kwiecień 2015

 

Premier League:

31/38 - Tottenham 3 : 0 Middlesbrough (Macheda x2, sam.)

32/38 - Stoke 1 : 3 Tottenham (Macheda, Bassong, Yaisien)

33/38 - Tottenham 4 : 0 Wigan (Duffy x2, Macheda, Matip)

34/38 - Tottenham 0 : 2 Man Utd

 

Mamy czego żałować, bo już pod koniec kwietnia mogliśmy być pewni kolejnego już z rzędu tytułu mistrza kraju. Jednak o tym potem. Wszystko zaczęło się bardzo dobrze, od pewnego zwycięstwa nad Middlesbrough. Po raz kolejny już w tym sezonie swoje nieprzeciętne umiejętności zaprezentował Federico Macheda. Włoch całkowicie spłaca dług zaufania jakim go obdarowałem. Następnie w jedynym w tym miesiącu ligowym wyjeździe ograliśmy Stoke City 3:1. W spotkaniu z Wigan zagrali zmiennicy, ponieważ najlepsi odpoczywali na półfinał Ligi Mistrzów. W połowie drugi garnitur zagrał bardzo dobrze, o czym świadczy wysoki wynik. W ostatnim meczu podejmowaliśmy na White Hart Lane słabo spisujący się w tym sezonie Manchester United. Myślałem że właśnie po tym spotkaniu będziemy świętować trzeci z rzędu tytuł mistrza Anglii. Nic bardziej mylnego. Liczbowo byliśmy lepsi, ale nie w tej najważniejszej rubryce. Tam widniał wynik 0:2. Niestety świętowanie musimy przełożyć na maj. Warto zaznaczyć że była to nasza pierwsza ligowa porażka w tym sezonie.

 

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Tottenham 	|   	| 34	| 28	| 5 	| 1 	| 82	| 21	| +61   | 89	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| Chelsea   	|   	| 34	| 23	| 9 	| 2 	| 76	| 28	| +48   | 78	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PE	| Arsenal   	|   	| 34	| 23	| 5 	| 6 	| 75	| 25	| +50   | 74	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Man City  	|   	| 34	| 19	| 9 	| 6 	| 58	| 25	| +33   | 66	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Liverpool 	|   	| 34	| 17	| 11	| 6 	| 50	| 28	| +22   | 62	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Puchar Anglii:

1/2 - Tottenham 2 : 0 Fulham (Macheda, Stepanenko)

 

Zagramy w finale! O Puchar Anglii przyjdzie nam zmierzyć się z Evertonem.

 

Liga Mistrzów:

1/4 - 1/2 - Tottenham 2 : 1 Inter (Yaisien, Sandro)

1/4 - 2/2 - Inter 1 : 4 Tottenham (Yaisien x3, Duffy)

1/2 - 1/2 - Marsylia 0 : 2 Tottenham (Yaisien, Matip)

 

W ćwierćfinale o dziwo wprost rozbiliśmy włoski Inter Mediolan. Świetne zawody w tym dwumeczu rozegrał francuski napastnik Abdullah Yaisien, strzelec 4 bramek. W półfinale trafiliśmy na Marsylię. Rywal łatwy, szczególnie jeśli spojrzymy na drugą parę, którą tworzy Real Madryt i Barcelona. W pierwszym meczu rozegranym we Francji pokonaliśmy Marsylczyków 2:0, co praktycznie zapewnia nam awans do finału.

 

Reprezentacja:

Polska zajmuje 6 miejsce w rankingu FIFA.

 

Stan w ligach europejskich:

Polska - Wisła K. (+13)

Anglia - Tottenham (+11)

Francja - Lyon (+12)

Hiszpania - Real Madryt (+11)

Niemcy - Dortmund (+1)

Włochy - Juventus (+4)

Holandia - Twente (+11)

Ukraina - Szachtar (+4)

Odnośnik do komentarza

Maj 2015

 

Premier League:

32/38 - Fulham 1 : 2 Tottenham (Macheda, Duffy)

32/38 - Blackburn 1 : 3 Tottenham (Yaisien x2, Parzyszek)

33/38 - Tottenham 1 : 0 Arsenal (Matip)

34/38 - Everton 1 : 4 Tottenham (Duffy x2, Keizer, Matip)

 

Mamy mistrza! Choć już od jakiegoś czasu jestem tego pewien, to dopiero teraz mamy to na papierze. Po raz trzeci z rzędu Tottenham mistrzem Anglii! Wszystko zaczęło się od dość szczęśliwej wygranej w derbowym meczu z Fulham. Mimo że od 10 minuty graliśmy w przewadze to jakoś nie potrafiliśmy tego wymiernie wykorzystać. W kolejnym, drugim z rzędu, meczu na wyjeździe pokonaliśmy 3:1 dobrze spisujące się w tym sezonie Blackburn. Następnie przed własną publicznością rozegraliśmy ostatnie w tym sezonie Derby Północnego Londynu. Mecz był bardzo nudny, a zwycięstwo zapewnił nam bramką zdobytą głową Joel Matip. W ostatnim meczu sezonu zniszczyliśmy wręcz drużynę Evertonu, i to na ich terenie. Co to jeszcze powiedzieć, cieszę się z sukcesu.

 

| Poz   | Inf   | Zespół    	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Tottenham 	|   	| 38	| 32	| 5 	| 1 	| 92	| 24	| +68   | 101   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| Chelsea   	|   	| 38	| 24	| 12	| 2 	| 83	| 34	| +49   | 84	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PM	| Arsenal   	|   	| 38	| 24	| 7 	| 7 	| 81	| 30	| +51   | 79	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	| PM	| Man City  	|   	| 38	| 22	| 9 	| 7 	| 66	| 29	| +37   | 75	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Liverpool 	|   	| 38	| 19	| 12	| 7 	| 56	| 34	| +22   | 69	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	| PE	| Blackburn 	|   	| 38	| 18	| 10	| 10	| 57	| 48	| +9	| 64	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| Sunderland	|   	| 38	| 18	| 9 	| 11	| 65	| 48	| +17   | 63	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Man Utd   	|   	| 38	| 17	| 11	| 10	| 68	| 37	| +31   | 62	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	| PE	| Everton   	|   	| 38	| 18	| 7 	| 13	| 57	| 50	| +7	| 61	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Aston Villa   |   	| 38	| 18	| 6 	| 14	| 53	| 45	| +8	| 60	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| West Ham  	|   	| 38	| 17	| 6 	| 15	| 64	| 65	| -1	| 57	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Fulham    	|   	| 38	| 14	| 7 	| 17	| 51	| 62	| -11   | 49	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Burnley   	|   	| 38	| 9 	| 11	| 18	| 36	| 62	| -26   | 38	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Stoke     	|   	| 38	| 8 	| 11	| 19	| 32	| 76	| -44   | 35	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |   	| Middlesbrough |   	| 38	| 8 	| 9 	| 21	| 26	| 49	| -23   | 33	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |   	| Bolton    	|   	| 38	| 7 	| 11	| 20	| 37	| 64	| -27   | 32	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |   	| Wigan     	|   	| 38	| 6 	| 12	| 20	| 46	| 80	| -34   | 30	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S 	| Bristol City  |   	| 38	| 5 	| 9 	| 24	| 34	| 62	| -28   | 24	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S 	| Blackpool 	|   	| 38	| 3 	| 8 	| 27	| 30	| 81	| -51   | 17	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S 	| Wolves    	|   	| 38	| 3 	| 8 	| 27	| 21	| 75	| -54   | 17	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Puchar Anglii:

Finał - Tottenham 3 : 1 Everton (Sanogo x2, Nicolai)

 

Liga Mistrzów:

1/2 - 2/2 - Tottenham 3 : 1 Marsylia (Modric, Yaisien, Bassong)

Finał - Barcelona 0 : 2 Tottenham (N'Zonzi, Yaisien)

 

Niemożliwe staje się rzeczywistością! Był to mój 5 finał z rzędu, tym samym 4 wygrana! Co to był za mecz! Po pierwszej połowie prowadziliśmy 2:0, a na początku drugiej, w 47 minucie, z boiska wyleciał Joel Matip. My jednak atakowaliśmy dalej, i chyba tylko dzięki temu Hiszpanie nie zdołali odrobić strat.

 

Reprezentacja:

Polska zajmuje 6 miejsce w rankingu FIFA.

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie sezonu 2014/2015 w europie:

 

Angielska Premier League

 

1. Tottenham

2. Chelsea

3. Arsenal

---------------------

18. Bristol City

19. Blackpool

20. Wolves

 

Król strzelców: Diego Guadagni - Sunderland - 25 bramek

Król Asyst: Sebastian Giovinco - Arsenal - 25 asyst

 

Puchar Anglii

Tottenham 3 : 1 Everton

 

Puchar Ligi:

Man Utd 0 : 2 Tottenham

====================

Polska Ekstraklasa

 

1. Wisła Kraków

2. Legia Warszawa

3. Korona Kielce

------------------------------

15. Zagłębie Lubin

16. Jagiellonia

 

Król strzelców: Luciano - Wisła - 24 bramki

Król Asyst: Krzysiek Maczynski - Lech - 18 asyst

 

Polska Pierwsza Liga

 

1. Pogoń Szczecin

2. Górnik Zabrze

---------------------------------

15. Bałtyk Gdynia

16. Wigry

17. Jarota

18. Stal Rzeszów

 

Król strzelców: Sebastian Hajduk - Resovia - 16 bramek

Król asyst: Kamil Walaszczyk - Resovia - 13 asyst

 

Puchar Polski

Legia 2 : 3 Wisła

=================

Francuska Ligue 1

 

1. Lyon

2. OM

3. Rennais

----------------------------

18. Grenoble

19. Nimes

20. Caen

 

Król strzelców: Modibo Maiga - Sochaux - 19 bramek

Król asyst: Emerse Fae - Lille - 16 asyst

 

Puchar Francji

Rennais 2 : 1 OM

==================

Hiszpańska La Liga

 

1. Real Madryt

2. FC Barcelona

3. Valencia

------------------------

18. Mallorca

19. Xerez

20. Elche

 

Król strzelców: Cristiano Ronaldo - Real - 21 bramek

Król asyst: Andres Iniesta - FC Barcelona - 12 asyst

 

Puchar Hiszpanii

Atletico 1 : 3 Real

=====================

Holenderska Eredivisie

 

1. Twente

2. Feyenoord

3. PSV

---------------------

16. Cambuur

17. Go Ahead

18. Den Bosch

 

Król strzelców: Lucas Gaucho - PSV - 21 bramek

Król asyst: Dusan Tadic - Feyenoord - 10 asyst

 

Puchar Holandii

Ajax 4 : 0 Den Haag

====================

Niemiecka Bundesliga

1. Leverkusen

2. Dortmund

3. Schalke

--------------------------------

17. Furth

18. Cottbus

 

Król strzelców: Ahmed Khaili - Dortmund - 21 bramek

Król asyst: - Gonzalo Castro - Bayern - 15 asyst

 

Puchar Niemiec

HSV 1 : 3 Schalke

================

Włoska Serie A

 

1. Juventus

2. Napoli

3. Milan

--------------------

18. Chievo

19. Torino

20. Lecce

 

Król strzelców: Edison Cavani - Napoli - 22 bramki

Król asyst: Miralem Pjanic - Milan - 16 asyst

 

Puchar Włoch

Juventus 2 : 2 Fiorentina, po karnych Juventus

=====================================

Liga Mistrzów

Barcelona 0 : 2 Tottenham

Złoty but: Gonzalo Higuain - Real Madryt - 13 bramek

Najlepszy pilkarz:

1. Gonzalo Higuain - Real Madryt

2. Abdullah Yaisien - Tottenham

3. Wayne Rooney - Man Utd

Jedenastka marzeń Ligi Mistrzów

BR: Sergio Romero - Tottenham

OP: Alan Hutton - Tottenham

OL: Gareth Bale - Tottenham

OŚ: Joel Matip - Tottenham

OŚ: Sebastien Bassong - Tottenham

PP: Leo Messi - Barcelona

PL: Mesut Ozil - Real Madryt

PŚ: Javier Pastore - Real Madryt

PŚ: Andres Iniesta - Barcelona

NŚ: Gonzalo Higuain - Real Madryt

NŚ: Abdullah Yaisien - Tottenham

 

Liga Europy

Chelsea 1 : 0 Man City

Odnośnik do komentarza

Czerwiec 2015

 

Reprezentacja:

EME 4/8 - Polska 1 : 2 Włochy (Kucharczyk)

EME 5/8 - Polska 4 : 1 Litwa (Kuba x2, Perquis, Kupisz)

 

W czerwcu w ramach Eliminacji Mistrzostw Europy rozegraliśmy dwa spotkania, oba przed własną publicznością, w Polsce. Na początek zmierzyliśmy się z jedną z najlepszych reprezentacji na świecie - Włochami. Spotkania było bardzo wyrównane, a nawet to my stworzyliśmy sobie więcej bramkowych sytuacji, ale już sam wynik był dla nas zgoła odmienny. Tak więc przegrywamy z Włochami, ale po walce. Następnie podejmowaliśmy zdecydowanie słabszą od 'makaroniarzy' Litwę. Tutaj problemów ze zwycięstwem nie było żadnych. Świetnie w tym meczu zagrał Kuba Błaszczykowski, które obecnie reprezentuje barwy Borussii Dortmund. Myślę że awans jest już pewny, w końcu dwa pierwsze miejsca pojadą na turniej do Francji.

 

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	|   	| Włochy  	|   	| 5 	| 5 	| 0 	| 0 	| 12	| 1 	| +11   | 15	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	|   	| Polska  	|   	| 5 	| 4 	| 0 	| 1 	| 14	| 4 	| +10   | 12	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| Słowacja	|   	| 4 	| 2 	| 0 	| 2 	| 4 	| 4 	| 0 	| 6 	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Litwa   	|   	| 5 	| 1 	| 0 	| 4 	| 5 	| 9 	| -4	| 3 	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Azerbejdżan |   	| 5 	| 0 	| 0 	| 5 	| 0 	| 17	| -17   | 0 	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Już wygrałem 4 razy, tylko że dwoma klubami. Do San Marino się nie wybieram. Ale na pewno 'kiedyś' o ile wytrwałość dopisze postaram się polską ekipą coś osiągnąć.

--------------------

Lipiec 2015

Transfery do klubu:

Fernando (Internacional - 1,4 mln euro)

 

Transfery z klubu:

Sebastien Bassong --> Inter (20 mln euro)

Alan Hutton --> Blackburn (4 mln euro)

Kyle Walker --> HSV (4,5 mln euro)

Hatem Ben Arfa --> Lazio (8 mln euro)

Gerson Arroyo --> Espanyol (10 mln euro)

 

Sparingi:

Tottenham 4 : 0 Crystal Palace (Fleck x2, Modric, Sanogo)

Tottenham 3 : 0 Watford (Sanogo x2, Suarez)

Tottenham 3 : 0 Coventry (Caulker, Macheda, Defour)

 

Reprezentacja:

Polska zajmuje 3 miejsce w rankingu FIFA.

Odnośnik do komentarza

Zeby wygrac MŚ jakąs hardcore'ową reprą trzeba by było najpierw jakiegoś chocby podstawowego rozwoju ligi krajowej, musza sie generowac młode talenty które rozwijały by swoje umiejetności za granicą (o ile wtedy by się jeszcze przyznawali, że urodzili się w jakiejś Somalii czy innych Wyspach cook'a, przykład: Nani, urodzony na Wyspach Zielonego Przylądka, reprezentant Portugalii). I wogóle to kluby musiałyby przynajmniej konczyc swoje eliminacje rozgrywek międzynarodowych na czyms więcej niż tylko 1. rundzie.

Odnośnik do komentarza

Pamiętam jak w któregoś FM-a, 2006 lub 2007, sprowadziłem Naniego do polskiego klubu. Co do tej wypowiedzi to w pełni się zgadzam. Ciekaw jestem ile czasu zajmie rozbudowa polskiej piłki. Na pewno gdybym objął jakiś polski zespół, coś w europie osiągał to wszystko poszło by do przodu. Ale to melodia przyszłości.

------------------------

Sierpień 2015

Premier League:

1/38 - West Brom 1 : 2 Tottenham (Yaisien, Johnson)

2/38 - Tottenham 4 : 1 Stoke (Matip, Yaisien, Nicolai, Macheda)

 

Rozgrywki ligowe w sezonie 2015/2016 zainaugurowaliśmy wyjazdowym meczem z West Bromem. Gospodarze grali zadziwiająco dobrze, albo to my zaskakująco słabo. Wytłumaczeniem może być spotkanie w ramach Angielskiej Tarczy Wspólnoty, które lekko zmęczyło moich piłkarzy. Piłkarze West Bromu wyszli na boisko w pełni sił, co zresztą było widać. W pierwszy meczu w tym sezonie przed własną publicznością już takich problemów jak w pierwszej kolejce nie mieliśmy i wygraliśmy bardzo pewnie. Zaczęliśmy dobrze, choć mało brakowało a zaliczylibyśmy malutki falstart.

 

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	|   	| Chelsea   	|   	| 2 	| 2 	| 0 	| 0 	| 6 	| 1 	| +5	| 6 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	|   	| Tottenham 	|   	| 2 	| 2 	| 0 	| 0 	| 6 	| 2 	| +4	| 6 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| Man Utd   	|   	| 2 	| 2 	| 0 	| 0 	| 4 	| 1 	| +3	| 6 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Everton   	|   	| 2 	| 2 	| 0 	| 0 	| 4 	| 2 	| +2	| 6 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Birmingham	|   	| 2 	| 2 	| 0 	| 0 	| 3 	| 1 	| +2	| 6 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Angielska Tarcza Wspólnoty:

Finał - Tottenham 4 : 0 Chelsea (Yaisien x2, Johnson, Matip)

 

Pogrom. Już w 20 minucie z boiska wyleciał Steven N'Zonzi, ale to w ogóle nie wpłynęło na grę. Pierwsze derby Londynu w tym sezonie dla Tottenhamu!

 

Superpuchar Europy:

Finał - Chelsea 0 : 2 Tottenham (Yaisien, Macheda)

 

Tak się złożyło że już w sierpniu dwa razy mierzyliśmy się z Chelsea w spotkaniach o puchary. Najważniejsze jednak jest to że za każdym razem to my byliśmy lepsi od The Blues.

 

Reprezentacja:

Polska zajmuje 3 miejsce w rankingu FIFA.

Odnośnik do komentarza

Wrzesień 2015

Premier League:

3/38 - Birmingham 0 : 4 Tottenham (Nicolai, Macheda, Duffy, Matip)

4/38 - Tottenham 2 : 1 Bolton (Fleck, Macheda)

5/38 - Tottenham 4 : 1 Burnley (Matip, Modric, Sanogo, Nicolai)

6/38 - Liverpool 0 : 3 Tottenham (Caulker, Matip, Sanogo)

 

Wrzesień rozpoczął się dla nas fantastycznie. Jeszcze przed spotkaniami reprezentacji rozgromiliśmy Birmingham, w dodatku na ich terenie. Po międzynarodowych spotkaniach forma nadal się nas trzymała. Spotkanie z Boltonem rozpoczęło się dla nas bardzo dobrze, od bramki Federico Machedy w 20 minucie, jednak potem sędzia wyrzucił go z boiska i zaczęły się kłopoty. Jednak wyszliśmy z tego obronną ręką, bo udało nam się szybko podwyższyć wynik, a dla piłkarzy Boltonu jedna bramka którą zdobyli w końcówce spotkania była wszystkim na co było ich w tym meczu stać. W drugim z rzędu meczu na White Hart Lane rozbiliśmy słabiutkie Burnley. To samo zrobiliśmy z Liverpoolem, z taką różnicą że graliśmy na Anfield. Piłkarze The Reds tylko przyglądali się jak zdobywamy bramki. Sezon zaczęliśmy świetnie, a najważniejsze że obok punktów idą bramki.

 

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	|   	| Tottenham 	|   	| 6 	| 6 	| 0 	| 0 	| 19	| 4 	| +15   | 18	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	|   	| Chelsea   	|   	| 6 	| 5 	| 1 	| 0 	| 15	| 6 	| +9	| 16	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| Man Utd   	|   	| 6 	| 5 	| 0 	| 1 	| 12	| 3 	| +9	| 15	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Man City  	|   	| 6 	| 4 	| 1 	| 1 	| 11	| 5 	| +6	| 13	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Arsenal   	|   	| 6 	| 4 	| 0 	| 2 	| 12	| 4 	| +8	| 12	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Puchar Ligi:

3 runda - Middlesbrough 1 : 3 Tottenham (Yaisien, Sanogo, Johnson)

Liga Mistrzów:

1/6 - Wisła 0 : 4 Tottenham (Macheda x2, Yaisien x2)

2/6 - Tottenham 3 : 0 Benfica (Yaisien, Nicolai, Stepanenko)

 

Obronę tytułu rozpoczęliśmy w fantastycznym stylu, rozbijając krakowską Wisłę w Krakowie. 'Nasi' nie mieli żadnych szans, mogą się tylko cieszyć że wynik zatrzymał się na 4:0. W drugim meczu grupowym, pierwszym w tej edycji Ligi Mistrzów na White Hart Lane, pokonaliśmy portugalską Benficę. Zaczęliśmy bardzo dobrze, byle tylko szybko zapewnić sobie awans do kolejnej rundy.

 

| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	|   	| Tottenham          	|   	| 2 	| 2 	| 0 	| 0 	| 7 	| 0 	| +7	| 6 	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	|   	| Zenit Sankt Petersburg |   	| 2 	| 1 	| 1 	| 0 	| 2 	| 0 	| +2	| 4 	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| Benfica            	|   	| 2 	| 0 	| 1 	| 1 	| 0 	| 3 	| -3	| 1 	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Wisła              	|   	| 2 	| 0 	| 0 	| 2 	| 0 	| 6 	| -6	| 0 	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Reprezentacja:

6/8 - Słowacja 1 : 1 Polska (Kuba)

 

Szkoda, wielka szkoda, bo już we wrześniu mogliśmy sobie zapewnić awans do Mistrzostw Europy. Wszystko zaczęło się bardzo dobrze, już od 20 minuty prowadziliśmy po golu Kuby, ale głupotą wykazał się Sebastian Boenisch i zaledwie 3 minuty później graliśmy już w '10'. Na szczęście udało nam się to spotkanie zremisować. Szanse na awans są wielkie, praktycznie jesteśmy pewni występu w tym turnieju.

 

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| Aw	| Włochy  	|   	| 6 	| 6 	| 0 	| 0 	| 16	| 1 	| +15   | 18	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	|   	| Polska  	|   	| 6 	| 4 	| 1 	| 1 	| 15	| 5 	| +10   | 13	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| Słowacja	|   	| 6 	| 2 	| 2 	| 2 	| 6 	| 6 	| 0 	| 8 	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Litwa   	|   	| 7 	| 2 	| 0 	| 5 	| 8 	| 13	| -5	| 6 	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Azerbejdżan |   	| 7 	| 0 	| 1 	| 6 	| 1 	| 21	| -20   | 1 	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Stan w ligach europejskich:

Polska - Wisła K. (+6)

Anglia - Tottenham (+2)

Francja - OM (+4)

Hiszpania - Barcelona (+2)

Niemcy - Frankfurt/Leverkusen (+1)

Włochy - Napoli (+3)

Holandia - Ajax/NEC (+1)

Ukraina - Szachtar (+3)

Odnośnik do komentarza

Październik 2015

Premier League:

7/38 - Fulham 0 : 3 Tottenham (Nicolai, Yaisien, Matip)

8/38 - Tottenham 2 : 0 Huddersfield (Caulker, Macheda)

9/38 - Tottenham 2 : 0 Man City (Duffy, Modric)

10/38 - Middlesbrough 0 : 2 Tottenham (Duffy, Macheda)

 

