Skocz do zawartości

Widzew Łódź


Franek10

Rekomendowane odpowiedzi

03.03.2010

Stadion Stade Olympique du 5 Juillet, Algier [41575]

Mecz Towarzyski

 

[56] Algieria - [129] Sierra Leone 4:0 (3:0)

1:0 - Abdelkader Ghezzal 10'

2:0 - Ryad Boudebouz 33'

3:0 - Reda Baabouche (kar) 41'

4:0 - Karim Ziani 87'

MoM - Reda Baabouche (Algieria) 8.9

AMoM - Medo (Sierra Leone) 5.2

 

Skład:

Lounes Gaouaoui - Baabouche, Halliche, Bougherra, Meftah - Yebda, Lacen - Boudebouz, Ziani, Matmour - Ghezzal (77' Ziaya)

 

Bramki:

1:0 - Ghezzal po pięknym dośrodkowaniu Meftaha, pokonał bramkarza gości.

2:0 - Szybkie wznowienie rzutu wolnego. Baabouche do Boudebouza, ten strzela, piłka odbija się od słupka i wpada do bramki.

3:0 - Baabouche wykorzystał jedenastkę i podwyższył wynik spotkania.

4:0 - Ziani po fantastycznym uderzeniu trafił gola w samo okiengo bramki.

 

Statystyki:

| Algieria       |                         | Statystyka     | Sierra Leone   |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13             | Strzały                 |                |                | 7              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Celne                   |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Niecelne                |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Zablokowane strzały     |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8              | Strzały z dystansu      |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 52%            | Pos. piłki              |                |                | 48%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Rzuty rożne             |                |                | 8              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13             | Rzuty wolne             |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22             | Auty                    |                |                | 14             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Faule                   |                |                | 11             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Spalone                 |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 68%            | Celne podania           |                |                | 64%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7%             | Celne dośrodkowania     |                |                | 7%             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 82%            | Udane wślizgi           |                |                | 59%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 43%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 75%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki            |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 125.2          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 124.3          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.78           | Średnia ocena           |                |                | 6.12           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Podsumowanie meczów reprezentacyjnych w których wystąpili piłkarze Widzewa:

 

Islandia U-19 - Polska U-19 0:2 | Damian Zawadzki | 0 minut  |
Litwa - Czechy 0:2              | Darvydas Sernas | 90 minut |
                               | Mindaugas Panka | 90 minut | 

Odnośnik do komentarza
06.03.2010

Stadion przy Alei Piłsudskiego, Łódź [7480]

Ekstraklasa [10/30]

 

[1] Widzew Łódź - [13] Śląsk Wrocław 1:1 (1:0)

1:0 - Mike 39'

1:1 - Sebastian Szałachowski 48'

56' Patrick Juliam Ibanda cz.k

90+3 Dariusz Sztylka m.w.rz.k

MoM - Sebastian Szałachowski (Śląsk) 7.8

AMoM - Łukasz Gikiewicz (Śląsk) 5.5

 

Skład:

Mielcarz - Lisowski, Ukah, Bieniuk, Broź - Dudek, Panka (90' Kuklis), Ibanda - Mike, Sernas (64' Grzelczak), Nakoulma

Bramki:

1:0 - Dudek..Sernas..Mike..gol. Piękna akcja Widzewa zakończona golem.

1:1 - Sobota dośrodkowuje ze skrzydła wprost do stojącego na 5 metrze Szałachowskiego, ten przyjmuje na klatę i strzela z powietrza. Piękny gol.

Statystyki:

| Widzew         |                         | Statystyka     | Śląsk          |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Strzały                 |                |                | 13             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Celne                   |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Niecelne                |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Zablokowane strzały     |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Strzały z dystansu      |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 56%            | Pos. piłki              |                |                | 44%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Rzuty rożne             |                |                | 8              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12             | Rzuty wolne             |                |                | 11             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Auty                    |                |                | 19             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Faule                   |                |                | 9              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Spalone                 |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 82%            | Celne podania           |                |                | 66%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0%             | Celne dośrodkowania     |                |                | 20%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 65%            | Udane wślizgi           |                |                | 73%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 61%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 56%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Żółte kartki            |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 114.5          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 121.8          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.84           | Średnia ocena           |                |                | 6.78           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Ostatni mecz to oczywiście 20 kolejka, a nie 10.

12.03.2010

Stadion przy ul. Bułgarskiej, Poznań [15610]

Ekstraklasa [21/30]

 

[5] Lech Poznań - [1] Widzew Łódź 0:1 (0:1)

0:1 - Prejuce Nakoulma 45+3'

85' Mindaugas Panka knt.

MoM - Oleg Shkabara (Widzew) 7.6

AMoM - Sławomir Peszko (Lech) 5.6

 

Skład:

Mielcarz - Lisowski, Ukah, Bieniuk, Broź - Dudek (73' Kuklis), Panka, Shkabara (65' Grzelczak) - Sernas - Mike, Nakoulma

 

Bramki:

0:1 - Nakoumla po fantastycznym rajdzie pokonał Burinca.

Statystyki:

| Lech           |                         | Statystyka     | Widzew         |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Strzały                 |                |                | 12             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Celne                   |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Niecelne                |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Zablokowane strzały     |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Strzały z dystansu      |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 49%            | Pos. piłki              |                |                | 51%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Rzuty rożne             |                |                | 8              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Rzuty wolne             |                |                | 21             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17             | Auty                    |                |                | 16             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19             | Faule                   |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Spalone                 |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 66%            | Celne podania           |                |                | 67%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6%             | Celne dośrodkowania     |                |                | 0%             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 74%            | Udane wślizgi           |                |                | 65%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 54%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 61%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Żółte kartki            |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 136.1          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 135.3          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.74           | Średnia ocena           |                |                | 7.01           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

Mindaugas Panka - nadwyrężony nadgarstek, pauza od 7 do 8 tygodni.

Odnośnik do komentarza
16.03.2010

Stadion przy Alei Piłsudskiego, Łódź [6225]

Puchar Polski [Ćwierćfinał 1/2]

[EKS] Widzew Łódź - [EKS] Górnik Zabrze 3:1 (2:1)

1:0 - Darvydas Sernas 10'

1:1 - Tomasz Chałas 29'

2:1 - Prejuce Nakoulma 43'

3:1 - Sebastian Dudek (kar) 54'

66' Patrick Juliam Ibanda cz.k

85' Mariusz Jop cz.k

MoM - Darvydas Sernas (Widzew) 8.3

AMoM - Adam Banaś (Górnik) 8.3

 

Skład:

Mielcarz - Lisowski, Ukah, Bieniuk, Broź - Dudek, Ibanda, Shkabara - Sernas (65' Grzelczak), Mike (68' Kuklis), Nakoulma

 

Bramki:

1:0 - Nakoumla wykorzystał fatalny błąd Banasia i otworzył wynik spotkania.

1:1 - Chałas w polu karny wyskoczył najwyżej i wyrównał wynik spotkania.

2:1 - Mike do Nakoulmy, ten strzela.. piłka trafia w same okienko bramki rywali.

3:1 - Sebastian Dudek podwyższył wynik strzelając bramkę z rzutu karnego.

Statystyki:

| Widzew         |                         | Statystyka     | Górnik Zabrze  |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Strzały                 |                |                | 6              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Celne                   |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Niecelne                |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Zablokowane strzały     |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Strzały z dystansu      |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 59%            | Pos. piłki              |                |                | 41%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Rzuty rożne             |                |                | 6              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20             | Rzuty wolne             |                |                | 13             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Auty                    |                |                | 15             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Faule                   |                |                | 17             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Spalone                 |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 75%            | Celne podania           |                |                | 65%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0%             | Celne dośrodkowania     |                |                | 15%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 63%            | Udane wślizgi           |                |                | 70%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 52%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 64%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Żółte kartki            |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Czerwone kartki         |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 101.0          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 104.2          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.13           | Średnia ocena           |                |                | 6.10           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

Darvydas Sernas - uraz łokcia, pauza 2 tyg.

Odnośnik do komentarza

W najnowszym rankingu światowym Algieria spadła o 2 miejsca na 58 lokatę.

 

---------------

 

20.03.2010

Stadion przy Alei Piłsudskiego, Łódź [7558]

Ekstraklasa [22/30]

 

[1] Widzew Łódź - [8] Ruch Chorzów 1:1 (1:0)

1:0 - Mike 27'

1:1 - Łukasz Janoszka 30'

MoM - Łukasz Janoszka (Ruch) 7.9

AMoM - Tomasz Lisowski (Widzew) 6.2

 

Skład:

Mielcarz - Lisowski (63' Dudu Paraíba) , Ukah, Bieniuk, Broź - Dudek, Kuklis, Shkabara - Grzelczak, Mike, Nakoulma

 

Bramki:

1:0 - Shkabara do Mikego, ten strzela, piłka odbiła się jeszcze od Grzelczaka i wpadła do bramki.

1:1 - Janoszka po fantastycznym uderzeniu z 25 metrów wyrównał wynik spotkania.

 

Statystyki:

| Widzew         |                         | Statystyka     | Ruch Chorzów   |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15             | Strzały                 |                |                | 6              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Celne                   |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Niecelne                |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Zablokowane strzały     |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9              | Strzały z dystansu      |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 56%            | Pos. piłki              |                |                | 44%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Rzuty rożne             |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14             | Rzuty wolne             |                |                | 15             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18             | Auty                    |                |                | 12             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14             | Faule                   |                |                | 14             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Spalone                 |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 80%            | Celne podania           |                |                | 71%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8%             | Celne dośrodkowania     |                |                | 16%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 73%            | Udane wślizgi           |                |                | 73%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 46%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 66%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Żółte kartki            |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 121.8          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 127.4          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.84           | Średnia ocena           |                |                | 6.98           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Łukasz Broź - rozcięta głowa, pauza od 10 do 12 dni.

 

24.03.2010

Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze [12940]

Puchar Polski [Ćwierćfinał 2/2]

 

[EKS] Górnika Zabrze - [EKS] Widzew Łódź 0:2 (0:1) w dwumeczu 1:5

0:1 - Mike 22'

0:1 - Oleg Shkabara 79'

MoM - Oleg Shkabara (Widzew) 7.7

AMoM - Tomasz Chałas (Zabrze) 5.5

Skład:

Mielcarz - Lisowski, Ukah, Bieniuk, Ben Radhia - Dudek (77' Dudu Paraíba), Kuklis (86' Kowalczy), Shkabara (86' Szymanek) - Grzelczak, Mike, Nakoulma

 

Bramki:

0:1 - Strzał Dudka odbija się od słupka, pierwszy do piłki dobiega Mike i z spokojem umieszcza piłkę w siatce.

0:2 - Dudu do Shkabary, ten uderza z 30 metra, piłka trafia w same okienko bramki gospodarzy.

 

Statystyki:

| Górnik Zabrze  |                         | Statystyka     | Widzew         |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14             | Strzały                 |                |                | 12             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Celne                   |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Niecelne                |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Zablokowane strzały     |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Strzały z dystansu      |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 55%            | Pos. piłki              |                |                | 45%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Rzuty rożne             |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Rzuty wolne             |                |                | 15             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15             | Auty                    |                |                | 18             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12             | Faule                   |                |                | 8              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Spalone                 |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 70%            | Celne podania           |                |                | 68%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 16%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 66%            | Udane wślizgi           |                |                | 84%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 60%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 57%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki            |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 109.7          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 110.9          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.43           | Średnia ocena           |                |                | 7.15           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

W półfinale PP zagramy z Śląskiem Wrocław. Pierwszy mecz 6 kwietnia, rewanż 4 maja.

Odnośnik do komentarza
28.03.2010

Stadion przy Alei Piłsudskiego, Łódź [7437]

Ekstraklasa [23/30]

 

[3] Widzew Łódź - [12] Arka Gdynia 2:0 (1:0)

1:0 - Prejuce Nakoulma 28'

2:0 - Prejuce Nakoulma 70'

MoM - Prejuce Nakoulma (Widzew) 8.8

AMoM - Paweł Czoska (Arka) 5.6

 

Skład:

Mielcarz - Lisowski, Ukah, Bieniuk, Ben Radhia (45' Broź) - Dudek, Kuklis, Shkabara (56' Sernas) - Grzelczak (83' Dudu Paraíba), Mike, Nakoulma

 

Bramki:

1:0 - Prejuce Nakoulma wykorzystał sytuację sam na sam.

2:0 - Mike do Nakoulma, ten sprytnie strzela z 11 metrów, piłka ledwo co się toczy, lecz wpada do bramki.

Statystyki:

| Widzew         |                         | Statystyka     | Arka           |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22             | Strzały                 |                |                | 7              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8              | Celne                   |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Niecelne                |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Zablokowane strzały     |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Strzały z dystansu      |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 57%            | Pos. piłki              |                |                | 43%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Rzuty rożne             |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17             | Rzuty wolne             |                |                | 15             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15             | Auty                    |                |                | 10             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Faule                   |                |                | 15             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Spalone                 |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 75%            | Celne podania           |                |                | 61%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 25%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 20%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 59%            | Udane wślizgi           |                |                | 78%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 51%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 63%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki            |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 127.2          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 125.6          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.23           | Średnia ocena           |                |                | 6.39           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------|

Odnośnik do komentarza
03.04.2010

Stadion przy ul. Konwiktorskiej, Warszawa [5767]

Ekstraklasa [24/30]

 

[4] Polonia Warszawa - [1] Widzew Łódź 0:1 (0:0)

0:1 - Patrick Juliam Ibanda 90+2

MoM - Jarosław Bieniuk (Widzew) 7.7

AMoM - Ebi Smolarek (Polonia W) 6.0

 

Skład:

Mielcarz - Lisowski, Ukah, Bieniuk, Broź - Dudek, Ibanda, Shkabara - Sernas (67' Grzelczak) - Mike, Nakoulma

 

Bramki:

0:1 - Dośrodkowanie Dudka wybija Przyrowski, jednak piłka spada pod nogi do stojącego na 16 metrze Ibandy, który przyjmuje piłkę i strzela po ziemi, piłka przeleciała między wszystkimi zawodnikami i kompletnie zaskoczyła bramkarza gospodarzy.

 

Statystyki:

| Polonia Warszawa |                         | Statystyka     | Widzew         |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11               | Strzały                 |                |                | 17             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5                | Celne                   |                |                | 8              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4                | Niecelne                |                |                | 6              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2                | Zablokowane strzały     |                |                | 3              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0                | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1                | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 1              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3                | Strzały z dystansu      |                |                | 7              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 42%              | Pos. piłki              |                |                | 58%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2                | Rzuty rożne             |                |                | 7              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12               | Rzuty wolne             |                |                | 17             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16               | Auty                    |                |                | 14             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15               | Faule                   |                |                | 11             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2                | Spalone                 |                |                | 1              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 73%              | Celne podania           |                |                | 77%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22%              | Celne dośrodkowania     |                |                | 9%             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 62%              | Udane wślizgi           |                |                | 77%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 58%              | Wygrane górne piłki     |                |                | 55%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2                | Żółte kartki            |                |                | 1              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0                | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 125.5            | Przebiegnięte kilometry |                |                | 122.2          | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.70             | Średnia ocena           |                |                | 7.10           | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                  |                         |                |                |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Odnośnik do komentarza
06.04.2010

Stadion przy Alei Piłsudskiego, Łódź [5924]

Puchar Polski [Półfinał 1/2]

 

[EKS] Widzew Łódź - [EKS] Śląsk Wrocław 1:0 (0:0)

45+2' Tomasz Lisowski knt.

1:0 - Mike 64'

MoM - Mike (Widzew) 8.4

AMoM - Łukasz Madej (Śląsk) 6.2

 

Skład:

Mielcarz - Lisowski (45' Dudu Paraíba) , Ukah, Bieniuk, Ben Radhia - Kuklis, Ibanda, Shkabara - Sernas - Mike, Grzelczak (75' Nakoulma)

 

Bramki:

1:0 - Długie podanie Ibandy do Mikego, ten sprytnie przyjmuje i staje w oko oko z Kelmane, mija go i posyła piłkę do pustej bramki.

 

Statystyki:

| Widzew         |                         | Statystyka     | Śląsk          |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8              | Strzały                 |                |                | 10             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Celne                   |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Niecelne                |                |                | 7              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Zablokowane strzały     |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Strzały z dystansu      |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 65%            | Pos. piłki              |                |                | 35%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Rzuty rożne             |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Rzuty wolne             |                |                | 14             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15             | Auty                    |                |                | 11             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Faule                   |                |                | 9              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Spalone                 |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 81%            | Celne podania           |                |                | 65%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 16%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 71%            | Udane wślizgi           |                |                | 77%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 54%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 65%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Żółte kartki            |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 121.1          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 125.0          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.08           | Średnia ocena           |                |                | 6.75           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Tomasz Lisowski - zerwany mięsień pachwiny, pauza 2 miesiące.
