Skocz do zawartości

Widzew Łódź


Franek10

Rekomendowane odpowiedzi

24.10.2009

Stadion przy ul. Józefa Kałuży, Kraków [4137]

Ekstraklasa [11/30]

 

[16] Cracovia - [2] Widzew 2:2 (0:1)

0:1 - Prejuce Nakoulma 12'

1:1 - Dariusz Pawlusiński (kar.) 49'

1:2 - Patrick Juliam Ibanda 50'

MoM - Dariusz Pawlusiński (Cracovia) 9.1

AMoM - Souhaïel Ben Radhia (Cracovia) 5.4

 

Skład:

Mielcarz - Lisowski, Ukah, Bieniuk, Ben Radhia - Dudek (84' Kuklis, Panka, Ibanda - Sernas, Mike (84' Grzelczak), Nakoulma

 

Bramki:

0:1 - Mike do Nakoulmy, który postanawia oddać strzał, piłka wpada do bramki obok słupeczka.

1:1 - Dariusz Pawlusiński wykorzystał jedenastkę podyktowaną na Moskale.

1:2 - Świetna akcja Ibandy, miną dwóch rywali i strzałem w okienko dał nam prowadzenie.

2:2 - Wynik spotkania po uderzeniu z dystansu wyrównał Pawlusiński.

 

Statystyki:

| Cracovia       |                         | Statystyka     | Widzew         |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14             | Strzały                 |                |                | 13             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Celne                   |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9              | Niecelne                |                |                | 8              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Zablokowane strzały     |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Strzały z dystansu      |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 38%            | Pos. piłki              |                |                | 62%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Rzuty rożne             |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19             | Rzuty wolne             |                |                | 14             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Auty                    |                |                | 10             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13             | Faule                   |                |                | 18             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Spalone                 |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 67%            | Celne podania           |                |                | 77%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 50%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 14%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 88%            | Udane wślizgi           |                |                | 53%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 63%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 46%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki            |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 106.7          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 104.0          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.06           | Średnia ocena           |                |                | 6.73           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Piotr Kuklis - skręcona kostka, pauza około 4 tygodnie.

 

31.10.2009

Stadion przy Alei Piłsudskiego, Łódź [7264]

Ekstraklasa [12/30]

 

[2] Widzew Łódź - [14] GKS Bełchatów 2:1 (1:1)

0:1 - Janusz Gol (kar.) 16'

1:1 - Piotr Grzelczak 26'

2:1 - Piotr Grzelczak 86'

MoM - Piotr Grzelczak (Widzew) 8.7

AMoM - Jarosław Bieniuk (Widzew) 5.2

 

Skład:

Kaniecki - Lisowski, Ukah, Bieniuk, Ben Radhia (83' Broź) - Dudek, Panka, Ibanda - Grzelczak, Mike, Nakoulma (83' Sernas)

 

Bramki:

0:1 - Gol wykorzystał rzut karny podyktowany za faul Bieniuka na Żewłakowie.

1:1 - Grzelczak popisał się świetną indywidualną akcją.

2:1 - Broź z prawego skrzydła wrzucił do stojącego na piątym metrze Grzelczaka, ten przyją piłkę i umieścił ją obok tuż przy słupku bramki rywali.

 

Statystyki:

| Widzew         |                         | Statystyka     | Bełchatów      |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Strzały                 |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Celne                   |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Niecelne                |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Zablokowane strzały     |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Strzały z dystansu      |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 65%            | Pos. piłki              |                |                | 35%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Rzuty rożne             |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13             | Rzuty wolne             |                |                | 20             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9              | Auty                    |                |                | 14             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17             | Faule                   |                |                | 13             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Spalone                 |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 84%            | Celne podania           |                |                | 68%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 10%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 67%            | Udane wślizgi           |                |                | 75%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 52%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 63%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Żółte kartki            |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 104.9          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 111.6          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.00           | Średnia ocena           |                |                | 6.47           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
04.10.2009

Stadion przy ul. Limanowskiego, Częstochowa [3095]

Puchar Polski [3 runda]

[-] Raków Częstochowa - [EKS] Widzew Łódź 0:2 (0:2)

0:1 - Darvydas Sernas 5'

0:2 - Eugene Sepuya 12'

MoM - Eugene Sepuya (Widzew) 8.3

AMoM - Tomasz Stefański (Raków) 5.9

 

Skład:

Kaniecki - Dudu Paraíba, Ukah, Szymanek, Broź - Ibanda (69' Dudek), Panka, Grzeszczyk - Sepuya, Sernas, Grzelczak

Bramki:

0:1 - Sernas po uderzeniu piłki po ziemi wyprowadził nas na prowadzenie.

0:2 - Rzut wolny wykonywany przez Dudka, trafia wprost na głowę Sepuyy, który bez problemu wykorzystał dogodną sytuację.

 

Statystyki:

| Raków          |                         | Statystyka     | Widzew         |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Strzały                 |                |                | 14             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Celne                   |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Niecelne                |                |                | 7              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Zablokowane strzały     |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Strzały z dystansu      |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 41%            | Pos. piłki              |                |                | 59%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Rzuty rożne             |                |                | 7              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12             | Rzuty wolne             |                |                | 12             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18             | Auty                    |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9              | Faule                   |                |                | 11             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Spalone                 |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 70%            | Celne podania           |                |                | 84%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0%             | Celne dośrodkowania     |                |                | 50%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 78%            | Udane wślizgi           |                |                | 72%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 33%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 81%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki            |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 118.6          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 116.9          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.56           | Średnia ocena           |                |                | 7.26           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Sławoj - postaram się, u siebie ofensywne, na wyjazdach kontrola.

 

---

 

W 4 rundzie PP zagramy z GKS Katowice.

07.11.2009

Stadion przy ul. Słonecznej, Białystok [5500]

Ekstraklasa [13/30]

 

[11] Jagiellonia Białystok - [2] Widzew Łódź 1:3 (1:2)

0:1 - Jarosław Bieniuk 7'

1:1 - Benjamin Imeh 13'

1:2 - Jarosław Bieniuk 27'

1:3 - Mike 48'

MoM - Jarosław Bieniuk (Widzew) 9.2

AMoM - Andius Skerla (Jagiellonia) 5.2

 

Skład:

Mielcarz - Lisowski, Ukah, Bieniuk, Ben Radhia (77' Broź) - Dudek, Panka, Ibanda - Sernas, Mike, Nakoulma (77' Grzelczak)

 

Bramki:

0:1 - Dośrodkowanie Dudka z rzuty rożnego trafia wprost na głowę Bieniuka, ten bez problemu pokonuje Sandomierskiego.

1:1 - Kontra Jagi. Cionek wykopuje przed siebie, piłka trafia do Grosickiego, ten przebiega 30 metrów i podaje do stojącego na 16 Imeha, ten przyjmuje i strzałem po ziemi wyrównuje przebieg spotkania.

1:2 - Kolejna wrzutka z rożnego Dudka i kolejny gol z główki Jarka Bieniuka.

1:3 - Dudek do Mikego, ten uderza z pierwszej piłki, piłka odbija się jeszcze od jednego z obrońców Jagi i myli Sandomierskiego.

Statystyki:

| Jagiellonia    |                         | Statystyka     | Widzew         |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Strzały                 |                |                | 13             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Celne                   |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Niecelne                |                |                | 6              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Zablokowane strzały     |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Strzały z dystansu      |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 38%            | Pos. piłki              |                |                | 62%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Rzuty rożne             |                |                | 6              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13             | Rzuty wolne             |                |                | 14             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Auty                    |                |                | 10             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13             | Faule                   |                |                | 12             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Spalone                 |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 64%            | Celne podania           |                |                | 83%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5%             | Celne dośrodkowania     |                |                | 35%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 76%            | Udane wślizgi           |                |                | 69%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 46%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 66%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Żółte kartki            |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 120.0          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 115.8          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.42           | Średnia ocena           |                |                | 7.33           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
11.11.2009

Stadion przy Alei Piłsudskiego, Łódź [7535]

Ekstraklasa [14/30]

 

[2] Widzew Łódź - [16] Polonia Bytom 6:0 (4:0)

1:0 - Ugochukwu Ukah 3'

2:0 - Mike 9'

3:0 - Sebastian Dudek 22'

4:0 - Mike 45'

5:0 - Prejuce Nakoulma 57'

6:0 - Mike 84'

MoM - Mike (Widzew) 9.5

AMoM - Arkadiusz Mysona (Polonia B) 4.6

 

Skład:

Mielcarz - Dudu Paraíba, Ukah, Bieniuk, Broź - Dudek, Panka, Ibanda - Sernas (85' Grzelczak), Mike, Nakoulma

Bramki:

1:0 - Dośrodkowanie Dudka i potężny strzał głową Ukaha.

2:0 - Panda do Mikego, który sprytnie się obraca, przebiega kilka metrów i decyduje się na strzał, piłka toczy się po ziemi i wpada do bramki.

3:0 - Sebastian Dudek po przepięknym uderzeniu z rzutu wolnego podwyższył wynik spotkania.

4:0 - Broź prostopadle do Mikego, ten precyzyjnym strzałem pokonuje Juszczyka.

5:0 - Dudu Paraíba dośrodkowuje do zamykającego akcję Nakoulmy, przyjmuje piłkę i strzela z 3 metrów do pustej bramki.

6:0 - Mike po podaniu Ibandy strzelił swojego trzeciego gola w tym meczu.

 

Statystyki:

| Widzew         |                         | Statystyka     | Polonia Bytom  |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13             | Strzały                 |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9              | Celne                   |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Niecelne                |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Zablokowane strzały     |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Strzały z dystansu      |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 57%            | Pos. piłki              |                |                | 43%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Rzuty rożne             |                |                | 9              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Rzuty wolne             |                |                | 20             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Auty                    |                |                | 11             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17             | Faule                   |                |                | 11             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Spalone                 |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 82%            | Celne podania           |                |                | 64%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 12%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 64%            | Udane wślizgi           |                |                | 75%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 78%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 39%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Żółte kartki            |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 108.1          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 111.3          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.59           | Średnia ocena           |                |                | 5.37           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Piłkarze powołani na mecze reprezentacyjne:

 

Polska U-19  | Damian Zawadzki (2/0 j)
Polska U-21  | Piotr Grzelczak (1/0 j)
Litwa        | Darvydas Sernas (14/2 A)
            | Mindaugas Panka (8/0 A)
Zimbabwe     | Mike (3/0 A)
Uganda       | Eugene Sepuya (8/4 A)
Burkina Faso | Prejuce Nakoulma (1/0 A)

 

Podsumowanie meczów reprezentacyjnych:

 

Macedonia U-19 - Polska U-19 0:0 | Damian Zawadzki  | 35 minut         |
Polska U-21 - Cypr U-21 2:0      | Piotr Grzelczak  | 90 minut, 2 gole |
Litwa - Chorwacja 2:1            | Darvydas Sernas  | 90 minut, gol    |
                                | Mindaugas Panka  | 90 minut         |
Zimbabwe - Etiopia 3:1           | Mike             | 26 minut, gol    |
RZP - Uganda 4:3                 | Eugene Sepuya    | 75 minut, 2 gole |
Burkina Faso - Malawi 2:1        | Prejuce Nakoulma | 0 minut          |
Litwa - Węgry 0:1                | Darvydas Sernas  | 90 minut         |
                                | Mindaugas Panka  | 90 minut         | 

 

Dudu Paraíba - nadwyrężony nadgarstek, pauza od 10 do 12 dni.

Odnośnik do komentarza
21.11.2009

Stadion Dialog Arena, Lubin [4824]

Ekstraklasa [15/30]

[8] Zagłębie Lubin - [2] Widzew Łódź 3:3 (2:0)

1:0 - Tomasz Szewczuk 22'

2:0 - Radan Sunjevaric 42'

3:0 - Dusan Djokic 54'

3:1 - Piotr Grzelczak 71'

3:2 - Piotr Grzelczak 75'

3:3 - Prejuce Nakoulma 88'

MoM - Prejuce Nakoulma (Widzew) 9.0

AMoM - Souhaïel Ben Radhia (Widzew) 5.7

 

Skład:

Mielcarz - Lisowski, Ukah, Bieniuk, Broź - Dudek, Sernas, Grzeszczyk - Grzelczak, Mike, Nakoulma

Bramki:

1:0 - Wilczek do Szewczuka, ten z pierwszej piłki uderza, piłka leci w sam środek jednak Milcarz nie zdołał wybronić tak łatwej piłki.

2:0 - Strzał Grzegorz Bartczaka, Mielcarz paruje piłkę przed siebie, pierwszy do piłki dobiega Sunjevaric i pakuje ją do siatki.

3:0 - Bartczak do Djokica, ten przyjmuje piłkę i strzela z 20 metrów, piłka ląduje w bramce.

3:1 - Nakoulma do do wychodzącego Grzelczaka, ten przyjmuje piłkę i strzałem z 11 metrów pokonuje bramkarza gospodarzy.

3:2 - Ponownie Nakoulma podaje do Grzelczaka, a ten strzela swojego drugiego gola w meczu.

3:3 - Dudek do stojącego na 25 metrze Nakoulmy, ten przyjmuje piłkę, szybko się odwraca i posyła piłkę w stronę bramki, piłka ląduje w bramce tuż pod poprzeczką.

Statystyki:

| Zagłębie Lubin |                         | Statystyka     | Widzew         |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13             | Strzały                 |                |                | 14             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Celne                   |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Niecelne                |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Zablokowane strzały     |                |                | 6              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Strzały z dystansu      |                |                | 6              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 39%            | Pos. piłki              |                |                | 61%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Rzuty rożne             |                |                | 8              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15             | Rzuty wolne             |                |                | 18             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12             | Auty                    |                |                | 13             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16             | Faule                   |                |                | 11             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Spalone                 |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 68%            | Celne podania           |                |                | 76%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 38%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 19%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 75%            | Udane wślizgi           |                |                | 73%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 55%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 56%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Żółte kartki            |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 124.1          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 121.8          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.73           | Średnia ocena           |                |                | 7.14           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Tabela Ekstraklasy po 15 kolejkach:

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | ***Widzew***     |       | 15    | 9     | 5     | 1     | 37    | 18    | +19   | 32    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Legia            |       | 14    | 9     | 3     | 2     | 31    | 14    | +17   | 30    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Ruch Chorzów     |       | 15    | 8     | 4     | 3     | 22    | 16    | +6    | 28    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Lech             |       | 15    | 8     | 3     | 4     | 31    | 20    | +11   | 27    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Lechia Gdańsk    |       | 15    | 8     | 3     | 4     | 28    | 19    | +9    | 27    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Wisła            |       | 15    | 7     | 6     | 2     | 23    | 15    | +8    | 27    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Polonia Warszawa |       | 15    | 8     | 2     | 5     | 25    | 19    | +6    | 26    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Zagłębie Lubin   |       | 14    | 6     | 5     | 3     | 29    | 23    | +6    | 23    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Arka             |       | 14    | 6     | 1     | 7     | 21    | 25    | -4    | 19    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Cracovia         |       | 15    | 5     | 1     | 9     | 23    | 25    | -2    | 16    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Górnik Zabrze    |       | 14    | 3     | 5     | 6     | 23    | 29    | -6    | 14    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Korona Kielce    |       | 15    | 4     | 2     | 9     | 14    | 25    | -11   | 14    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Bełchatów        |       | 15    | 4     | 1     | 10    | 18    | 25    | -7    | 13    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Jagiellonia      |       | 14    | 3     | 3     | 8     | 14    | 19    | -5    | 12    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Śląsk            |       | 14    | 3     | 2     | 9     | 15    | 31    | -16   | 11    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Polonia Bytom    |       | 15    | 2     | 2     | 11    | 11    | 42    | -31   | 8     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
25.11.2009

Stadion przy Alei Piłsudskiego, Łódź [4285]

Puchar Polski [4 runda]

[EKS] Widzew Łódź - [1L] GKS Katowice 2:0 (1:0)

1:0 - Mike 6'

2:0 - Ugochukwu Ukah 56'

MoM - Ugochukwu Ukah (Widzew) 8.2

AMoM - Paweł Tomczyk (Katowice) 5.7

 

Skład:

Mielcarz - Lisowski, Ukah, Bieniuk, Broź - Dudek, Panka, Ibanda - Grzelczak (78' Sernas), Mike, Nakoulma

 

Bramki:

1:0 - Dośrodkowanie Grzelczaka wpada na głowę Mikego, który z spokojem wykorzystał dogodną sytuację.

2:0 - Dośrodkowanie z rzutu wolnego Sebastiana Dudka trafia wprost na głowę Ukaha, który po bardzo silnym uderzeniu pokonał Gorczyca.

Statystyki:

| Widzew         |                         | Statystyka     | GKS Katowice   |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Strzały                 |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Celne                   |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Niecelne                |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Zablokowane strzały     |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Strzały z dystansu      |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 65%            | Pos. piłki              |                |                | 35%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8              | Rzuty rożne             |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17             | Rzuty wolne             |                |                | 12             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12             | Auty                    |                |                | 8              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Faule                   |                |                | 16             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Spalone                 |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 83%            | Celne podania           |                |                | 68%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 23%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 71%            | Udane wślizgi           |                |                | 67%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 58%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 58%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki            |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 108.8          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 114.2          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.23           | Średnia ocena           |                |                | 6.34           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

W 4 rundzie PP zagramy z Górnikiem Zabrze.

Odnośnik do komentarza

Mike - nadwyrężony nadgarstek, pauza od 10 do 12 dni.

