Skocz do zawartości

Takie z nudów


A_S_O_T

Rekomendowane odpowiedzi

Ranking FIFA:

10/10 - 165 [-3]

11/10 - 165 [-]

12/10 - 169 [-4]

01/11 - 173 [-4] :kekeke:

 

9.2.2011. Mecz towarzyski.

Stade Municipal de Mahamasina, Antananarywa [13444]

Madagaskar [173] - Malta [195] 2:0

 

`30 C. Grodin 1-0

`80 Anicet 2-0

 

MoM: C. Grodin - Madagaskar, MC, 7.9

AMoM: J. Haber - Malta, Gk, 6.1

 

| Nr        | K         | Nazwisko / Nazwa       | Info      | Kon       | Oce       | Br.       | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1         |           | Bota                   |           | 97%       | 6.9       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9         |           | Francis Teshome        | zm. 80    | 73%       | 7.0       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2         |           | Joelson Rakotoarivony  | zm. 45    | 81%       | 6.9       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4         |           | James Phiri            |           | 75%       | 7.5       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5         |           | Joseph Samata          |           | 79%       | 7.2       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11        |           | Christophe Grondin (k) |           | 79%       | 7.9       | 1         | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8         |           | Johann Paul            | zm. 80    | 75%       | 6.9       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3         |           | Maxwell Worku          | zm. 80    | 72%       | 7.3       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10        |           | Anicet                 |           | 79%       | 7.1       | 1         | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7         |           | Mrisho Omar            | zm. 90    | 75%       | 6.8       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6         |           | Claudinho              |           | 74%       | 6.8       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12        |           | Edwin Ndayishimiye     |           |           |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14        |           | Jimmy Radafison        | wpr. 80   | 96%       |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15        |           | Zozimar                |           |           |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16        |           | Francis Otieno         | wpr. 90   | 96%       |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17        |           | Isaac Manhique         | wpr. 80   | 97%       |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18        |           | Nerico Andrianirina    | wpr. 90   | 89%       |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19        |           | Kassah Voavy           |           |           |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20        |           | Mickaël Rabeson        | zm. 90    | 63%       | 7.1       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21        |           | Yahya Ali              | wpr. 80   | 96%       |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Ranking FIFA:

02/11 - 164 [+9]

03/11 - 174 [-10]

20.3.2010. Kwalifikacje do PNA, Grupa E [3/6]

Stade Omnisports Ahmadou Ahidjo, Jaunde [49978]

 

Kamerun [1; 39] - Madagaskar [4, 174] 3:0

`26 S. Eto'o 1-0

`38 S. Eto'o 2-0

`85 S. Mbia 3-0

MoM: S. Eto'o - Kamerun, ST, 9.1

AMoM: F. Teshome - Madagaskar, DR, 5.3

 

| Nr        | K         | Nazwisko / Nazwa       | Info      | Kon       | Oce       | Br.       | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1         |           | Bota                   |           | 100%      | 6.4       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9         |           | Francis Teshome        |           | 78%       | 5.3       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2         |           | Mickaël Rabeson        |           | 74%       | 5.7       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4         |           | James Phiri            |           | 82%       | 6.8       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5         |           | Joseph Samata          |           | 78%       | 6.8       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11        |           | Christophe Grondin (k) |           | 80%       | 6.8       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8         |           | Johann Paul            | zm. 90    | 68%       | 6.8       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3         |           | Maxwell Worku          | zm. 74    | 78%       | 6.6       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10        |           | Anicet                 |           | 77%       | 6.4       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7         |           | Mrisho Omar            |           | 75%       | 6.4       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6         |           | Claudinho              | zm. 80    | 72%       | 6.3       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12        |           | Edwin Ndayishimiye     |           |           |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14        |           | Jimmy Radafison        |           |           |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15        |           | Zozimar                | wpr. 90   | 94%       |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16        |           | Francis Otieno         | wpr. 80   | 96%       |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17        |           | Isaac Manhique         | wpr. 74   | 97%       | 6.9       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18        |           | Nerico Andrianirina    |           |           |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19        |           | Joelson Rakotoarivony  |           |           |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Zambia - Tanzania 3:1

 

1. Kamerun [9 pkt; 12-3]

-------------------------

2. Zambia [6 pkt, 7-6]

3. Tanzania [3 pkt. 4-8]

4. Madagaskar [0 pkt, 1-7]

Odnośnik do komentarza

Ranking FIFA:

04/11 - 174 [-]

05/11 - 174 [-]

 

1.6.2010. Kwalifikacje do PNA, Grupa E [4/6]

Independence Stadium, Lusaka [29099]

Zambia [2; 90] - Madagaskar [4, 174] 1-0

`66 E. Mayuka 1-0

 

MoM: E. Mbola - Zambia, DC, 7.3

AMoM: Claudinho - Madagaskar, ST, 5.3

 

| Nr        | K         | Nazwisko / Nazwa       | Info      | Kon       | Oce       | Br.       | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1         |           | Edwin Ndayishimiye     |           | 98%       | 6.0       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9         |           | Jimmy Radafison        |           | 74%       | 6.9       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2         |           | Joelson Rakotoarivony  |           | 75%       | 6.6       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4         |           | Francis Teshome        | zm. 80    | 79%       | 6.9       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5         |           | Joseph Samata          |           | 76%       | 7.1       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11        |           | Christophe Grondin (k) |           | 78%       | 6.9       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8         |           | Johann Paul            |           | 73%       | 6.9       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3         |           | Godfrey Pelembe        | zm. 80    | 69%       | 6.9       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10        |           | Anicet                 |           | 74%       | 6.8       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7         |           | Paulin Voavy           |           | 75%       | 6.7       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6         |           | Claudinho              | zm. 73    | 80%       | 5.6       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12        |           | Bota                   |           |           |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14        |           | Mickaël Rabeson        |           |           |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15        |           | Isaac Manhique         | wpr. 80   | 96%       |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16        |           | Nerico Andrianirina    |           |           |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17        |           | Kassah Voavy           |           |           |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18        |           | James Phiri            | wpr. 80   | 96%       |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19        |           | Zozimar                | wpr. 73   | 94%       | 6.5       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Kamerun - Tanzania 4:0

1. Kamerun [12 pkt; 16-3]

---------------------------

2. Zambia [9 pkt, 8-6]

3. Tanzania [3 pkt. 4-12]

4. Madagaskar [0 pkt, 1-8]

 

 

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...