Skocz do zawartości

Nederland


Cruffy

Rekomendowane odpowiedzi

FM 2010

10.3.0

Dodatki:Centrum FM Update (06.09.2010)

Baza Danych:Duża

Ligi: Anglia, Polska (1-2), Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy (tylko najwyższe)

 

Reprezentacja Holandii powstała w 1889. Pierwszy oficjalny mecz rozegrali w 1905 roku, z Belgią.

Holendrzy są jedyną reprezentacją w historii, która trzykrotnie grała w finale Mistrzostw Świata i ani razu nie wygrała.

Ich jedynym zwycięskim finałem jest ostatnie spotkanie Euro 1988. Zwycięstwo w mistrzostwach Europy oraz trzykrotne wicemistrzostwo świata to najważniejsze osiągnięcia w historii holenderskiej piłki reprezentacyjnej.

Udział w Mistrzostwach Świata:


  •  
  • 1930 – Nie brała udziału
  • 1934 – Pierwsza runda
  • 1938 – Pierwsza runda
  • 1950 – Nie brała udziału
  • 1954 – Nie brała udziału
  • 1958– 1970 – Nie zakwalifikowała się
  • 1974 – II miejsce
  • 1978 – II miejsce
  • 1982 – Nie zakwalifikowała się
  • 1986 – Nie zakwalifikowała się
  • 1990 – 1/8 finału
  • 1994 – Ćwierćfinał
  • 1998 – IV miejsce
  • 2002 – Nie zakwalifikowała się
  • 2006 – 1/8 finału
  • 2010 – II miejsce

 

Udział w Mistrzostwach Europy:


  •  
  • 1960 – Nie brała udziału
  • 1964– 1972 – Nie zakwalifikowała się
  • 1976 – III miejsce
  • 1980 – Runda grupowa
  • 1984 – Nie zakwalifikowała się
  • 1988 – Mistrzostwo
  • 1992 – III-IV miejsce
  • 1996 – Ćwierćfinał
  • 2000 – III-IV miejsce
  • 2004 – III-IV miejsce
  • 2008 – Ćwierćfinał

 

Moim celem jest powtórzenie sukcesu z Mistrzostw Świata w RPA w grze Football Manager 2010.

 

 

W el. do MŚ gramy w dziewiątej grupie. Mamy już zapewniony awans.

 

Oto tabela:

 

| Poz   | Inf   | Zespół    |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Holandia  |       | 7     | 7     | 0     | 0     | 16    | 2     | +14   | 21    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Szkocja   |       | 5     | 2     | 1     | 2     | 4     | 6     | -2    | 7     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Macedonia |       | 6     | 2     | 1     | 3     | 4     | 7     | -3    | 7     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Islandia  |       | 7     | 1     | 1     | 5     | 6     | 12    | -6    | 4     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Norwegia  |       | 5     | 0     | 3     | 2     | 2     | 5     | -3    | 3     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Piłkarze powołani na towarzyski mecz z Anglią:

 

Bramkarze:

 


  •  
  • Maarten Stekelenburg (26 , Ajax, 20/0 A)
  • Tim Krul (21, Newscastle, 0/0 A)

 

Obrońcy:

 


  •  
  • John Heitinga (25, Everton, 46/6 A)
  • Khalid Boulahrouz (27 , Stuttgart 27/0 A)
  • Andre Ooijer (35, Ajax, 51/3 A)
  • Edson Braafheid (26, Bayern, 2/0 A)
  • Joris Mathijsen (29, HSV, 46/3 A)
  • Gregory van der Wiel (21, Ajax, 3/0 A)
  • Tim de Cler (30, Feyenoord, 17/0 A)

 

Pomocnicy:

 


  •  
  • Royston Drenthe (22, Hércules 0/0 A)
  • Urby Emanuelson (23, Arsenal, 11/0 A)
  • Demy de Zeeuw (26, Ajax, 20/0 A)
  • Nigel de Jong (24, Man City, 34/1 A)
  • Mark van Bommel (32, Bayern, 51/9 A)
  • Ibrahim Afellay (23, PSV, 16/0)
  • Otman Bakkal (24, PSV, 0/0 A)
  • Eljero Elia (22. HSV, 0/0 A)
  • Arjen Robben (25, Bayern, 42/11 A)
  • Wesley Sneijder (25, Inter, 54/11 A)
  • Clarence Seedorf (33, Milan, 87/11 A)
  • Rafael van der Vaart (26, Tottenham, 68/14 A)
     

Napastnicy:

 


  •  
  • Robin van Persie (26, Arsenal, 37/13 A)
  • Dirk Kuyt (29, Liverpool, 53/12 A)
  • Ryan Babel (22, Liverpool, 33/5 A)
  • Klaas-Jan Huntelaar (25, Schalke, 23/13 A)

Odnośnik do komentarza

12 sierpień 2009

Mecz Towarzyski

Amsterdam Arena, Amsterdam

Holandia - Anglia

Widzów: 38000

 

Skład: Stekelenburg - van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Braafheid - van Bommel, de Jong - Kuyt, Sneijder, Robben - van Persie

 

Ciekawe momenty meczu:

 

Pierwsza połowa:

 


  •  
  • 1 minuta - Witamy na towarzyskim meczu Holandii z Anglią. Na trybunach zasiadło blisko 40 tys widzów.
  • 7 minuta - Pierwsza groźna sytuacja w wykonaniu Anglików. Ashley Young po fantastycznym dryblingu, podaje do Rooneya, ten jednak strzela w słupek.
  • 18 minuta - :gool: Pierwsza groźna sytuacja Holendrów i odrazy gol. Pięknym strzałem za pola karnego popisał się Wesley Sneijder.
  • 30 minuta - Kolejna groźna sytuacja Anglików, jednak w sytuacji sam na sam Milner myli się nieznacznie.
  • 45 minuta - Koniec pierwszej części spotkania. Jak narazie Holendrzy prowadzą 1:0.

 

Druga połowa:

 


  •  
  • 46 minuta - :gool: Pierwsza groźna akcja Anglików w drugiej połowie i odrazu gol. Strzelcem gola Wayne Rooney.
  • 51 minuta - Po strzale z dystansu Arjena Robbena piłka trafiła w poprzeczkę.
  • 62 minuta - :gool: Ashley Young po indywidualnej akcji strzelił gola na 2:1 dla gości.
  • 70 minuta - Potrójna zmiana w zespole Holenderskim. Clarence Seedorf za Wesleya Sneijdera, Klaas-Jan Huntelaar za Robina van Persiego i Ryan Babel za Dirka Kuyta.
  • 73 minuta - :gool: Trzeci gol dla Anglików. Strzelcem Tom Huddleston.
  • 79 minuta - Świetny strzał Babela, jeszcze świetniejsza obrona Roberta Greena.
  • 81 minuta - Podwójna zmiana. Urby Emanuelson za Edsona Braafheida, Rafael van der Vaart za Marka van Bommela.
  • 90 minuta - Koniec fantastycznego widowiska na stadionie w Amsterdamie. Anglia wygrywa z Holandią 3:1.
     

 

Holandia - Anglia 1:3 (1:0)

 

1:0 Wesley Sneijder

1:1 Wayne Rooney

2:1 Ashley Young

3:1 Tom Huddlestone

 

MoM - Ashley Young (Anglia) 8.2

AMoM - Gregory van der Wiel (Holandia) 5.8

Odnośnik do komentarza

Piłkarze powołani na mecz towarzyski z Japonią/ el. z Szkocją.

 

Bramkarze:

 


  •  
  • Maarten Stekelenburg (26 , Ajax, 21/0 A)
  • Tim Krul (21, Newscastle, 0/0 A)
  • Erwin Mulder (20, Feyenoord, 0/0 A)

 

Obrońcy:

 


  •  
  • John Heitinga (25, Everton, 47/6 A)
  • Khalid Boulahrouz (27 , Stuttgart 27/0 A)
  • Andre Ooijer (35, Ajax, 51/3 A)
  • Edson Braafheid (26, Bayern, 3/0 A)
  • Joris Mathijsen (29, Juventus, 46/3 A)
  • Gregory van der Wiel (21, Ajax, 4/0 A)
  • Tim de Cler (30, Feyenoord, 17/0 A)

 

Pomocnicy:

 


  •  
  • Royston Drenthe (22, Hércules 0/0 A)
  • Urby Emanuelson (23, Arsenal, 12/0 A)
  • Demy de Zeeuw (26, Ajax, 20/0 A)
  • Nigel de Jong (24, Man City, 35/1 A)
  • Mark van Bommel (32, Bayern, 52/9 A)
  • Ibrahim Afellay (23, PSV, 16/0)
  • Eljero Elia (22. HSV, 0/0 A)
  • Arjen Robben (25, Bayern, 43/11 A)
  • Wesley Sneijder (25, Inter, 53/12 A)
  • Nordin Amrabat (22/ OM, 0/0 A)
  • Clarence Seedorf (33, Milan, 87/11 A)
  • Rafael van der Vaart (26, Tottenham, 88/14 A)
     

 

Napastnicy:

 


  •  
  • Robin van Persie (26, Arsenal, 38/13 A)
  • Dirk Kuyt (29, Liverpool, 54/12 A)
  • Ryan Babel (22, Liverpool, 34/5 A)
  • Klaas-Jan Huntelaar (25, Schalke, 24/13 A)

Odnośnik do komentarza

5 wrzesień 2009

Mecz towarzyski

Amsterdam Arena, Amsterdam

Holandia - Japonia

Widzów: 38000

 

Skład: Stekelenburg - van der Wiel, Boulahrouz, Mathijsen, Emanuelson - van Bommel, de Jong - Elia, Sneijder, Robben - Huntelaar

Ciekawe momenty meczu:

 

Pierwsza połowa:

 


  •  
  • 1 minuta - Witamy na stadionie w Amsterdamie. Holandia gra z Japonią.
  • 9 minuta - Pierwsza groźna akcja Holendrów. Van Bommel posłał długą piłkę do Elii, ten będąc w sytuacji sam na sam z bramkarzem, strzela zbyt lekką i piłka ląduje w rękach golkipera gości.
  • 30 minuta - :gool: Klaas-Jan Huntelaar popisał się ze świetnej strony strzelają gola prawie z zerowego kąta.
  • 38 minuta - :gool: Hiroshi Iwamoto wyrówna wynik, po fatalnym błędzie naszej obrony.
  • 45 minuta - Sędzia kończy pierwszą połowę meczu. Jak narazie mamy remis.

 

Druga połowa:

 


  •  
  • 46 minuta - Zmiana w zespole Holenderskim, Andre Ooijer za Khalida Boulahrouza.
  • 52 minuta - Podwójna zmiana: Rafael van der Vaart za Nigela de Jonga, Nordin Amrabat za Eljera Elie.
  • 55 minuta - Świetną sytuacje zmarnował Arjen Robben.
  • 62 minuta -:gool: Klaas-Jan Huntelaar popisał się świetnym strzałem z dystansu, strzelając swojego drugiego gola.
  • 70 minuta - Groźna akcja Japończyków, jednak Maarten Stekelenburg popisał się świetną interwencją.
  • 71 minuta - Dirk Kuyt wchodzi na boisko za Arjena Robbena.
  • 90+3 minuta - :gool: Tuż przed końcowym gwizdkiem wynik spotkania wyrównał Keisuke Matsushita.
  • 90+4 minuta - Sędzia kończy spotkanie. Mecz zakończył się remisem 2:2.

 

Holandia - Japonia 2:2 (1:1)

 

1:0 Klaas-Jan Huntelaar

1:1 Hiroshi Iwamoto

2:1 Klaas-Jan Huntelaar

2:2 Keisuke Matsushita

 

MoM - Klaas-Jan Huntelaar (Holandia) 8.8

AMoM - Khalid Boulahrouz (Holandia) 5.2

Odnośnik do komentarza

9 września 2009

el. MŚ 2010 Grupa Dziewiąta

Hampden Park, Glasgow

Szkocja - Holandia

Widzów: 50000

 

Skład: Stekelenburg - van der Wiel, Boulahrouz, Mathijsen, Braafheid - van Bommel, Sneijder - Kuyt, Seedorf, Robben - van Persie

Ciekawe momenty meczu:

 

Pierwsza połowa:

 

  • 1 minuta - Witamy w Glasgow. Rozpoczął się właśnie mecz el. MŚ, Szkocja - Holandia
  • 19 minuta - Darren Fletcher groźnie strzela z 20 metrów, jednak Maarten Stekelenburg obronił bardzo trudny strzał.
  • 27 minuta - Potężnie uderzona piłka przez Clarenca Seedorfa minimalnie mija bramkę.
  • 30 minuta - Robin van Persie miał sytuację sam na sam, jednak jej nie wykorzystał.
  • 45 minuta - Sędzia kończy pierwszą połowę, narazie bez goli.
     

 

Druga połowa:

 


  •  
  • 48 minuta - :gool: Dośrodkowanie z rzutu rożnego Wesleya Sneijdera trafia wprost na głowę Khalida Boulahrouza, ten nie ma problemów z umieszczeniem piłki w siatce.
  • 58 minuta - :gool: Kopia akcji sprzed 10 minut, tyle że w wykonaniu Szkocji. Strzelcem gola Gary Cadwell.
  • 70 minuta - Podwójna zmiana w Holenderskim zespole. Ibrahim Afellay za Dirka Kuyta, Klaas-Jan Huntelaar za Robina van Persiego.
  • 74 minuta - Klaas-Jan Huntelaar miał dogodną sytuację do strzelenia gola, jednak jej nie wykorzystał.
  • 84 minuta - :gool: Steven Fletcher został sfaulowany w polu karnym. Sam poszkodowany, wykorzystał karnego.
  • 90+1 minuta - Wesley Sneijder był bliski strzelenia wyrównującego gola, jednak piłka po jego strzale trafiał w słupek.
  • 90+3 minuta - Sędzia kończy bardzo emocjonujące spotkanie.

 

Szkocja - Holandia 2:1 (0:0)

 

0:1 Khalid Boulahrouz

1:1 Gary Cadwell

2:1 Steven Fletcher

 

MoM - Steven Fletcher (Szkocja) 7.7

AMoM - Joris Mathijsen (Holandia) 5.8

 

 

Końcowa tabela Grupy dziewiątej:

 

| Poz   | Inf   | Zespół    |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Holandia  |       | 8     | 7     | 0     | 1     | 17    | 4     | +13   | 21    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Szkocja   |       | 8     | 5     | 1     | 2     | 11    | 9     | +2    | 16    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Norwegia  |       | 8     | 1     | 4     | 3     | 6     | 8     | -2    | 7     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Macedonia |       | 8     | 2     | 1     | 5     | 5     | 12    | -7    | 7     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Islandia  |       | 8     | 1     | 2     | 5     | 7     | 13    | -6    | 5     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

20 września 2009:

 

Holandia spadła na 4 miejsce w najnowszym rankingu Fifa.

Na czele plasuje się Brazylia, tuż za nią Hiszpania trzecie są Włochy.

Polska reprezentacja zajmuje 32 miejsce.

Odnośnik do komentarza

Wyniki wszystkich grup el. MŚ w strefie Europejskiej:

 

1.
| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Węgry      |       | 10    | 7     | 2     | 1     | 18    | 7     | +11   | 23    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | Br    | Dania      |       | 10    | 6     | 1     | 3     | 16    | 8     | +8    | 19    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Szwecja    |       | 10    | 4     | 5     | 1     | 13    | 7     | +6    | 17    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Portugalia |       | 10    | 4     | 3     | 3     | 13    | 9     | +4    | 15    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Albania    |       | 10    | 1     | 4     | 5     | 5     | 10    | -5    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Malta      |       | 10    | 0     | 1     | 9     | 1     | 25    | -24   | 1     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 



2.
| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Grecja     |       | 10    | 8     | 1     | 1     | 21    | 7     | +14   | 25    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | Br    | Szwajcaria |       | 10    | 7     | 1     | 2     | 18    | 9     | +9    | 22    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Izrael     |       | 10    | 5     | 3     | 2     | 18    | 12    | +6    | 18    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Łotwa      |       | 10    | 4     | 1     | 5     | 16    | 17    | -1    | 13    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Mołdawia   |       | 10    | 1     | 1     | 8     | 7     | 19    | -12   | 4     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Luksemburg |       | 10    | 1     | 1     | 8     | 5     | 21    | -16   | 4     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 



3.
| Poz   | Inf   | Zespół            |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Słowacja          |       | 10    | 6     | 2     | 2     | 22    | 12    | +10   | 20    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Polska            |       | 10    | 5     | 2     | 3     | 24    | 11    | +13   | 17    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Czechy            |       | 10    | 5     | 2     | 3     | 15    | 7     | +8    | 17    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Słowenia          |       | 10    | 4     | 3     | 3     | 11    | 7     | +4    | 15    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Irlandia Północna |       | 10    | 4     | 3     | 3     | 16    | 13    | +3    | 15    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | San Marino        |       | 10    | 0     | 0     | 10    | 2     | 40    | -38   | 0     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 



4.
| Poz   | Inf   | Zespół        |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Niemcy        |       | 10    | 9     | 1     | 0     | 24    | 5     | +19   | 28    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | Br    | Rosja         |       | 10    | 7     | 1     | 2     | 20    | 6     | +14   | 22    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Finlandia     |       | 10    | 4     | 3     | 3     | 11    | 13    | -2    | 15    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Walia         |       | 10    | 4     | 2     | 4     | 10    | 11    | -1    | 14    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Azerbejdżan   |       | 10    | 1     | 1     | 8     | 2     | 13    | -11   | 4     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Liechtenstein |       | 10    | 0     | 2     | 8     | 2     | 21    | -19   | 2     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 



5.
| Poz   | Inf   | Zespół    |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Hiszpania |       | 10    | 10    | 0     | 0     | 25    | 5     | +20   | 30    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | Br    | Turcja    |       | 10    | 5     | 2     | 3     | 17    | 7     | +10   | 17    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Bośnia    |       | 10    | 5     | 1     | 4     | 22    | 14    | +8    | 16    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Belgia    |       | 10    | 4     | 2     | 4     | 17    | 15    | +2    | 14    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Estonia   |       | 10    | 1     | 4     | 5     | 7     | 25    | -18   | 7     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Armenia   |       | 10    | 0     | 1     | 9     | 4     | 26    | -22   | 1     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 



6.
| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Anglia     |       | 10    | 10    | 0     | 0     | 31    | 4     | +27   | 30    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | Br    | Ukraina    |       | 10    | 5     | 3     | 2     | 16    | 10    | +6    | 18    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Białoruś   |       | 10    | 5     | 1     | 4     | 22    | 12    | +10   | 16    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Chorwacja  |       | 10    | 4     | 3     | 3     | 17    | 15    | +2    | 15    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Kazachstan |       | 10    | 2     | 0     | 8     | 10    | 27    | -17   | 6     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Andora     |       | 10    | 0     | 1     | 9     | 4     | 32    | -28   | 1     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 



7.
| Poz   | Inf   | Zespół      |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Francja     |       | 10    | 8     | 1     | 1     | 25    | 6     | +19   | 25    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | Br    | Serbia      |       | 10    | 8     | 0     | 2     | 20    | 9     | +11   | 24    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Litwa       |       | 10    | 5     | 0     | 5     | 11    | 11    | 0     | 15    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Rumunia     |       | 10    | 4     | 1     | 5     | 16    | 18    | -2    | 13    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Austria     |       | 10    | 3     | 1     | 6     | 14    | 18    | -4    | 10    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Wyspy Owcze |       | 10    | 0     | 1     | 9     | 2     | 26    | -24   | 1     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 



8.
| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Włochy     |       | 10    | 7     | 3     | 0     | 20    | 8     | +12   | 24    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | Br    | Irlandia   |       | 10    | 4     | 5     | 1     | 12    | 9     | +3    | 17    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Bułgaria   |       | 10    | 3     | 5     | 2     | 12    | 13    | -1    | 14    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Gruzja     |       | 10    | 2     | 3     | 5     | 8     | 12    | -4    | 9     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Cypr       |       | 10    | 2     | 2     | 6     | 12    | 17    | -5    | 8     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Czarnogóra |       | 10    | 1     | 4     | 5     | 11    | 16    | -5    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 



9.
| Poz   | Inf   | Zespół    |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Holandia  |       | 8     | 7     | 0     | 1     | 17    | 4     | +13   | 21    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | Br    | Szkocja   |       | 8     | 5     | 1     | 2     | 11    | 9     | +2    | 16    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Norwegia  |       | 8     | 1     | 4     | 3     | 6     | 8     | -2    | 7     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Macedonia |       | 8     | 2     | 1     | 5     | 5     | 12    | -7    | 7     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Islandia  |       | 8     | 1     | 2     | 5     | 7     | 13    | -6    | 5     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Wyniki el. MŚ w pozostałych strefach:

 

Ameryka Południowa:

 

| Poz   | Inf   | Zespół    |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Brazylia  |       | 18    | 10    | 6     | 2     | 34    | 9     | +25   | 36    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Chile     |       | 18    | 11    | 2     | 5     | 30    | 18    | +12   | 35    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    | A     | Paragwaj  |       | 18    | 10    | 4     | 4     | 29    | 18    | +11   | 34    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    | A     | Argentyna |       | 18    | 8     | 4     | 6     | 27    | 18    | +9    | 28    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    | Br    | Ekwador   |       | 18    | 7     | 6     | 5     | 26    | 25    | +1    | 27    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Kolumbia  |       | 18    | 6     | 5     | 7     | 12    | 17    | -5    | 23    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Urugwaj   |       | 18    | 5     | 7     | 6     | 28    | 22    | +6    | 22    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Wenezuela |       | 18    | 5     | 2     | 11    | 22    | 38    | -16   | 17    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Boliwia   |       | 18    | 3     | 4     | 11    | 20    | 39    | -19   | 13    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Peru      |       | 18    | 3     | 4     | 11    | 13    | 37    | -24   | 13    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ameryka Północna, Środkowa i Karaiby:

 

| Poz   | Inf   | Zespół            |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Honduras          |       | 10    | 5     | 2     | 3     | 16    | 12    | +4    | 17    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | USA               |       | 10    | 4     | 3     | 3     | 14    | 11    | +3    | 15    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    | A     | Kostaryka         |       | 10    | 4     | 2     | 4     | 12    | 12    | 0     | 14    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    | Br    | Meksyk            |       | 10    | 4     | 2     | 4     | 13    | 14    | -1    | 14    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Salwador          |       | 10    | 3     | 3     | 4     | 13    | 15    | -2    | 12    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Trynidad i Tobago |       | 10    | 2     | 4     | 4     | 14    | 18    | -4    | 10    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Azja:

 

| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Australia  |       | 8     | 6     | 2     | 0     | 12    | 1     | +11   | 20    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Japonia    |       | 8     | 4     | 3     | 1     | 11    | 6     | +5    | 15    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Bahrajn    |       | 8     | 3     | 1     | 4     | 6     | 8     | -2    | 10    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Katar      |       | 8     | 1     | 3     | 4     | 5     | 14    | -9    | 6     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Uzbekistan |       | 8     | 1     | 1     | 6     | 5     | 10    | -5    | 4     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
