Skocz do zawartości

Magyarország


Sławoj

Rekomendowane odpowiedzi

Gratulacje za awans! ;)  Liczę teraz na dobry start na mistrzostwach świata. ;)

 

P.S Jak tam Polska w eliminacjach sobie poradziła? :P

Trzymaj, wszystkie grupy:

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół    |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Niemcy    |       | 10    | 8     | 1     | 1     | 30    | 7     | +23   | 25    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Czechy    |       | 10    | 6     | 1     | 3     | 17    | 7     | +10   | 19    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Belgia    |       | 10    | 5     | 2     | 3     | 17    | 14    | +3    | 17    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Finlandia |       | 10    | 4     | 1     | 5     | 20    | 17    | +3    | 13    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Estonia   |       | 10    | 4     | 1     | 5     | 10    | 20    | -10   | 13    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Armenia   |       | 10    | 0     | 0     | 10    | 3     | 32    | -29   | 0     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 







| Poz   | Inf   | Zespół            |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Hiszpania         |       | 10    | 9     | 0     | 1     | 22    | 5     | +17   | 27    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Turcja            |       | 10    | 8     | 1     | 1     | 21    | 6     | +15   | 25    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Czarnogóra        |       | 10    | 4     | 0     | 6     | 15    | 13    | +2    | 12    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Irlandia Północna |       | 10    | 4     | 0     | 6     | 8     | 15    | -7    | 12    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Izrael            |       | 10    | 3     | 1     | 6     | 12    | 12    | 0     | 10    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Luksemburg        |       | 10    | 1     | 0     | 9     | 5     | 32    | -27   | 3     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 







| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Holandia   |       | 10    | 8     | 0     | 2     | 25    | 5     | +20   | 24    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Szwecja    |       | 10    | 7     | 1     | 2     | 22    | 7     | +15   | 22    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Walia      |       | 10    | 6     | 0     | 4     | 15    | 10    | +5    | 18    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Irlandia   |       | 10    | 5     | 2     | 3     | 19    | 12    | +7    | 17    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Łotwa      |       | 10    | 2     | 1     | 7     | 10    | 25    | -15   | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | San Marino |       | 10    | 0     | 0     | 10    | 0     | 32    | -32   | 0     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 







| Poz   | Inf   | Zespół        |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Portugalia    |       | 10    | 7     | 2     | 1     | 18    | 5     | +13   | 23    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Norwegia      |       | 10    | 7     | 2     | 1     | 18    | 8     | +10   | 23    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Austria       |       | 10    | 4     | 2     | 4     | 12    | 15    | -3    | 14    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Dania         |       | 10    | 3     | 3     | 4     | 11    | 9     | +2    | 12    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Mołdawia      |       | 10    | 2     | 4     | 4     | 10    | 15    | -5    | 10    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Liechtenstein |       | 10    | 0     | 1     | 9     | 2     | 19    | -17   | 1     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 







| Poz   | Inf   | Zespół      |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Anglia      |       | 10    | 7     | 1     | 2     | 27    | 7     | +20   | 22    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Słowenia    |       | 10    | 6     | 3     | 1     | 15    | 6     | +9    | 21    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Grecja      |       | 10    | 6     | 1     | 3     | 17    | 9     | +8    | 19    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Kazachstan  |       | 10    | 2     | 2     | 6     | 15    | 24    | -9    | 8     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Cypr        |       | 10    | 2     | 2     | 6     | 8     | 18    | -10   | 8     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Wyspy Owcze |       | 10    | 2     | 1     | 7     | 5     | 23    | -18   | 7     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 







| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Szwajcaria |       | 10    | 7     | 2     | 1     | 27    | 5     | +22   | 23    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Rosja      |       | 10    | 7     | 1     | 2     | 26    | 10    | +16   | 22    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Słowacja   |       | 10    | 5     | 4     | 1     | 18    | 8     | +10   | 19    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Albania    |       | 10    | 3     | 2     | 5     | 9     | 18    | -9    | 11    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Macedonia  |       | 10    | 1     | 4     | 5     | 6     | 20    | -14   | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Andora     |       | 10    | 0     | 1     | 9     | 3     | 28    | -25   | 1     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 







| Poz   | Inf   | Zespół    |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Chorwacja |       | 10    | 8     | 1     | 1     | 30    | 8     | +22   | 25    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Rumunia   |       | 10    | 7     | 1     | 2     | 22    | 9     | +13   | 22    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Białoruś  |       | 10    | 6     | 1     | 3     | 11    | 5     | +6    | 19    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Polska    |       | 10    | 4     | 1     | 5     | 17    | 15    | +2    | 13    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Islandia  |       | 10    | 2     | 0     | 8     | 7     | 21    | -14   | 6     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Malta     |       | 10    | 1     | 0     | 9     | 1     | 30    | -29   | 3     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 







| Poz   | Inf   | Zespół      |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Węgry       |       | 10    | 7     | 1     | 2     | 33    | 18    | +15   | 22    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Serbia      |       | 10    | 7     | 1     | 2     | 21    | 11    | +10   | 22    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Francja     |       | 10    | 6     | 1     | 3     | 25    | 10    | +15   | 19    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Bułgaria    |       | 10    | 5     | 1     | 4     | 19    | 16    | +3    | 16    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Azerbejdżan |       | 10    | 1     | 2     | 7     | 4     | 27    | -23   | 5     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Litwa       |       | 10    | 0     | 2     | 8     | 7     | 27    | -20   | 2     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 







| Poz   | Inf   | Zespół  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Włochy  |       | 8     | 4     | 3     | 1     | 8     | 5     | +3    | 15    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Bośnia  |       | 8     | 3     | 3     | 2     | 8     | 7     | +1    | 12    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Szkocja |       | 8     | 3     | 2     | 3     | 12    | 10    | +2    | 11    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Ukraina |       | 8     | 3     | 1     | 4     | 10    | 9     | +1    | 10    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Gruzja  |       | 8     | 1     | 3     | 4     | 5     | 12    | -7    | 6     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

15.01.14

Ranking FIFA: 11 [+1]

 

Odbyło się losowanie grup do eliminacji Mistrzostw Europy, trafiliśmy na Turcję [28], Belgię [48], Czarnogórę [70] i Francję [4]. Trudna grupa i to bardzo.

12.02.14

Ranking FIFA: 14 [-3]

 

12.03.14

Ranking FIFA: 12 [+2]

 

16.04.14

Ranking FIFA: 12 [-]

 

 

Kadra na Mistrzostwa Świata 2014:

 

| Wyb   | Inf   | Wiek  | Nazwisko         | Pozycja       | Klub                | Rep   | Gole  | Wyst Jun | Br Jun| Wartość   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 26    | Ádám Bogdán      | BR            | West Ham United     | 1     | -     | -        | -     | 1,7mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 31    | Márton Fülöp     | BR            | Manchester City     | 49    | -     | 11       | -     | 950tys. € | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 29    | László Köteles   | BR            | Standard Liège      | 5     | -     | -        | -     | 625tys. € | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 29    | Csaba Csizmadia  | O PŚ, WO P    | Ferencváros         | 36    | 3     | -        | -     | 525tys. € | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 19    | Gergő Harkai     | O PL, WO L    | Győri ETO           | 1     | -     | 7        | -     | 400tys. € | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 24    | Tamás Kádár      | O LŚ          | Newcastle United    | 15    | 1     | 6        | -     | 2,3mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 30    | Roland Juhász    | O Ś           | Villarreal CF       | 64    | 6     | -        | -     | 2,5mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 20    | Csaba Kecskés    | O Ś           | Dynamo Moskwa       | 2     | -     | 6        | 1     | 3,4mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 29    | Zoltán Lipták    | O Ś           | Oţelul Galaţi       | 18    | 1     | -        | -     | 450tys. € | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 21    | Kenny Otigba     | O Ś           | Arsenal Londyn      | 14    | 1     | 6        | -     | 4,3mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 32    | Boldizsár Bodor  | WO L, DP, P Ś | Roda Kerkrade       | 38    | -     | -        | -     | 300tys. € | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 19    | István Nagy      | DP, P Ś       | VfB Stuttgart       | 6     | -     | 1        | -     | 3,8mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 29    | Krisztián Vadócz | DP, P Ś       | Osasuna Pampeluna   | 28    | 1     | 3        | -     | 3,2mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 21    | Zoltán Gróf      | P Ś           | HSV Hamburg         | 16    | 2     | 3        | -     | 3,5mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 21    | Ferenc Kardos    | OP PLŚ        | Dynamo Kijów        | 16    | 3     | 3        | 2     | 7,25mln € | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 25    | Vladimir Koman   | OP PLŚ        | FC Porto            | 13    | -     | -        | -     | 4,6mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 27    | Balázs Dzsudzsák | OP LŚ         | Inter Mediolan      | 53    | 10    | -        | -     | 5,75mln € | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 29    | Gergely Rudolf   | N Ś           | Debreceni VSC       | 28    | 8     | -        | -     | 1,4mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Emr   | 30    | André Alves      | N             | Heart of Midlothian | 23    | 12    | -        | -     | 950tys. € | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 23    | Ádám Balajti     | N             | Falkirk FC          | 10    | 2     | 12       | 2     | 1,3mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Emr   | 19    | László Fazekas   | N             | Metałurh Zaporoże   | 15    | 7     | 1        | 2     | 3,5mln €  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 25    | Krisztián Németh | N             | FC Porto            | 31    | 13    | -        | -     | 6mln €    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 26    | Adam Szalai      | N             | Stade Reims         | 8     | 1     | 6        | 5     | 450tys. € | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Pierwszy mecz na mundialu rozgrywaliśmy z Jamajką przy niesamowitym upale. Żar lejący się z nieba nie przeszkodził graczom obu drużyn i kibice zobaczyli ciekawe widowisko. Zaczęliśmy fatalnie, bojaźliwie i tak jak, by bez ambicji. Austin w 12 minucie huknął z 20 metrów, a że Fulop był zasłonięty to nie dał rady obronić strzału pomocnika SK Brann. Stracony gol podziałał na nas jak kubeł zimnej wody. Ruszyliśmy do ataków, przypomnieliśmy sobie, jak się tworzy klarowne sytuacje. W 19 minucie niestety boisko musiał opuścić z powodu kontuzji Andre Alves. Rozciął nogę i to koniec Mistrzostw dla tego napastnika. Ale bez Andre sobie poradziliśmy. Piękną akcją w 26 minucie doprowadziliśmy do wyrównania. Duży wkład w ta bramkę miał zmiennik Alvesa, Szalai. Napastnik Stade Reims dograł w tempo do Dzsudzsaka, a ten nie zmarnował idealnej okazji.

W drugiej połowie mecz był dosyć wyrównany. Wielu zastanawiało się przed spotkaniem czemu wystawiłem w pierwszym składzie młodego Kecskesa. Obrońca Dynama Moskwa pokazał, że powoli staje się klasowym stoperem. Rozbijał ataki Jamajczyków aż miło było patrzeć. Nie bez kozery został uznany zawodnikiem meczu. Niestety, gdy w obronie graliśmy bez błędnie to w ataku nie było już tak różowo. Mimo wielu dogodnych okazji, spotkanie zakończyliśmy remisem. Niedobrze, że Korea wygrała z Urugwajem. Jednak nie skreślam naszych szans na awans.

14.6.14; Mistrzostwa Świata – Grupa B [1/3]; Castelao, Fortaleza (CE) [58400]

 

Jamajka [-; 54] – Węgry [-; 14] 1:1

(R. Austin `12 – B. Dzsudzsak `26)

 

Kontuzje: A. Alves ` 19

 

MoM: C. Kecskes – Węgry, DC, 8.0

AMoM: N. Nosworthy – Jamajka, DC, 5.4

 

M. Fulop – G. Harkai, T. Kadar, C. Kecskes, C. Csizmadia – B. Dzsudzsak, I. Nagy [45 K. Vadocz], F. Kardos – L. Fazekas, A. Alves [`19 A. Szalai], K. Nemeth

 

Korea Południowa – Urugwaj 1:0 
| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Korea Południowa |       | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | +1    | 3     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Jamajka          |       | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Węgry            |       | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Urugwaj          |       | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | -1    | 0     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Przed naszym spotkaniem przeciwko Korei, Urugwaj pokonał z łatwością Jamajkę 3:0. Trzeba było wygrać to spotkanie albo przynajmniej nie przegrać. Pierwsze 45 minut nie wskazywało na to, abyśmy w tym meczu uzyskali jakikolwiek punkt. Korea był stroną, która narzuciła swoje tempo gry, a nam pozostało jedynie bronienie. To, że nie straciliśmy w pierwszych 45 minutach bramki, to zasługa Fulopa i to, że dopisywało nam szczęście. Doświadczony golkiper Manchesteru City starał się ze wszystkich sił, a niekiedy wyręczała go poprzeczka.

Po zmianie stron zaczęliśmy wreszcie coś grać w ataku, ale było to za mało aby złamać żelazną defensywę Korei. Bezbramkowy remis uznaję za sukces, gdyż od 63 minuty graliśmy o jednego zawodnika mniej. Harkai musiał zejść z boiska, nadwyrężył więzadła podkolanowe i dla niego to koniec turnieju. Gergo musiał opuścić plac gry, a że wykorzystałem w przerwie limit zmian to graliśmy w „10”. Nie spowodowało to sytuacji, że Korea dominowała jak w I połowie. Wręcz odwrotnie, to my byliśmy bliżej zdobycia bramki, lecz niestety nie udało się. Wszystko rozstrzygnie się w spotkaniu przeciwko Urugwajowi….

19.6.14; Mistrzostwa Świata – Grupa B [2/3]; Estadio Francisco Novelleto Neto, Canoas (RS) [54081]

 

Węgry [3; 12] – Korea Południowa [1; 37] 0:0

 

Kontuzje: G. Harkai `63

 

MoM: M. Fulop – Węgry, GK, 7.6

AMoM: T. Kadar – Węgry, DC, 5.8

 

M. Fulop – G. Harkai, T. Kadar [45 K. Otigba], C. Kecskes, C. Csizmadia – B. Dzsudzsak [45 V. Koman], I. Nagy, F. Kardos – L. Fazekas [45 G. Rudolf], A. Szalai, K. Nemeth

 

Urugwaj – Jamajka 3:0 
| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Korea Południowa |       | 2     | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | +1    | 4     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Urugwaj          |       | 2     | 1     | 0     | 1     | 3     | 1     | +2    | 3     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Węgry            |       | 2     | 0     | 2     | 0     | 1     | 1     | 0     | 2     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Jamajka          |       | 2     | 0     | 1     | 1     | 1     | 4     | -3    | 1     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Świetny wynik. Francja wyeliminowana i to jest ogromny sukces. Grupa wcale nie taka łatwa. Jamajka może i słaba, ale sam widzisz, że Tobie się z nimi nie udało, Korea jest mocno, Urugwaj jeszcze mocniejszy. mimo to sam awans to już duże osiągnięcie. Co do grupy eliminacyjnej ME to ciężko będzie. Francja będzie się cię chciała upokorzyć za tą porażke ;P

Odnośnik do komentarza

Po uśmieszku wydaje się, że awansowałeś.

Nie wież we wszystko :D

 

Mecz z mocnym Urugwajem był spotkaniem decydującym o naszym losie w grupie B. Musieliśmy wygrać i od pierwszych minut postawiliśmy na atak oraz grę na większym ryzyku. Opłaciło się, gdyż graliśmy jak równy z równym. Byliśmy stroną, która była częściej przy piłce, ale nic z tego nie wynikało. Od czasu do czasu Muslera musiał się wnieść na wyżyny swoich umiejętności. Rywale grali zupełnie, inaczej. Zamiast budować akcję podaniami, wykorzystywali szybkich napastników oraz swoją bajeczną technikę. Po jednej z takich szybkich akcji, Suarez wpakował piłkę do siatki. Piękną akcja, technika na najwyższym światowym poziomie. Nie chcieliśmy przegrać tego spotkania i to było widać gołym okiem. Rzuciliśmy się do odrabiania strat. Moi napastnicy nie byli dziś w szczytowej formie, a może to obrońcy Urugwaju tak dobrze, im przeszkadzali. Solidnie pracowała linia pomocy i to właśnie dzięki niej uzyskaliśmy bramkę dającą remis. Kardosa w polu karnym sfaulował Pereira, a Gróf pewnym uderzeniem pokonał Muslerę. Wszystko było, by dobrze, gdyby nie fakt, że ta bramka padła w 93 minucie…. Sędzia po tym trafieniu zakończył spotkanie i to Urugwaj, a nie my cieszył się z awansu. Sensacją zakończyło się drugie spotkanie w naszej grupie, gdzie Jamajka ograła Koreę 3:1 i to zespół z Ameryki Północnej znalazł się w kolejnej rundzie.

 

24.6.14; Mistrzostwa Świata – Grupa B [3/3]; Mangueirao, Belem (PA) [60000]

 

Węgry [3; 12] – Urugwaj [3; 6] 1:1

(Z. Gróf 90+3 – L. Suarez `27)

 

Kontuzje: L. Suarez `82

 

MoM: L. Suarez – Urugwaj, ST, 7.6

AMoM: L. Fazekas – Węgry, ST, 5.4

M. Fulop – B.Bodor, K. Otigba, C. Kecskes [45 R. Juhasz], C. Csizmadia – Z. Gróf, K. Vadocz, F. Kardos – L. Fazekas, A. Szalai, G. Rudolf [45 K. Nemeth]

 

Jamajka – Korea Południowa 3:1 

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Urugwaj          |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 4     | 2     | +2    | 4     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Jamajka          |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 4     | 5     | -1    | 4     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Korea Południowa |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 2     | 3     | -1    | 4     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Węgry            |       | 3     | 0     | 3     | 0     | 2     | 2     | 0     | 3     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

syndrom nowozelandzki :D

:)

 

Mistrzostwa Świata; Brazylia 2014

 

Rozgrywki grupowe:

| Poz   | Inf   | Zespół  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Rosja   |       | 3     | 2     | 1     | 0     | 6     | 3     | +3    | 7     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Włochy  |       | 3     | 1     | 2     | 0     | 4     | 1     | +3    | 5     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Japonia |       | 3     | 1     | 0     | 2     | 2     | 6     | -4    | 3     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Kamerun |       | 3     | 0     | 1     | 2     | 1     | 3     | -2    | 1     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 







| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Urugwaj          |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 4     | 2     | +2    | 4     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Jamajka          |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 4     | 5     | -1    | 4     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Korea Południowa |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 2     | 3     | -1    | 4     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Węgry            |       | 3     | 0     | 3     | 0     | 2     | 2     | 0     | 3     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 







| Poz   | Inf   | Zespół   |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Brazylia |       | 3     | 2     | 1     | 0     | 5     | 2     | +3    | 7     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Anglia   |       | 3     | 1     | 2     | 0     | 6     | 5     | +1    | 5     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Honduras |       | 3     | 1     | 0     | 2     | 2     | 4     | -2    | 3     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Iran     |       | 3     | 0     | 1     | 2     | 2     | 4     | -2    | 1     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 







| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Hiszpania        |       | 3     | 2     | 1     | 0     | 2     | 0     | +2    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Rumunia          |       | 3     | 2     | 0     | 1     | 4     | 1     | +3    | 6     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Arabia Saudyjska |       | 3     | 0     | 2     | 1     | 0     | 2     | -2    | 2     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Tunezja          |       | 3     | 0     | 1     | 2     | 0     | 3     | -3    | 1     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 







| Poz   | Inf   | Zespół    |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Argentyna |       | 3     | 2     | 1     | 0     | 4     | 0     | +4    | 7     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Chorwacja |       | 3     | 2     | 0     | 1     | 3     | 2     | +1    | 6     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Ghana     |       | 3     | 0     | 2     | 1     | 0     | 1     | -1    | 2     | 
